UNIÃO COLUMBOFILA DE MONTES CLAROS - 2 Resultaten via PAMPA CLUB Software 3.5

Resultaten

PROVA 04 2023
255 Km
07:30 25/06/2023
1694/2181
TEMPO NUBLADO E VENTO FORTE
       

Duivenmelker Duif Aankomst Vel m/m Pts
1690 FABIANA 2012606 22 FCB 11:46:39 25/06/23 983,55 0
1691 POMBAL DOS FROIS 9110844 19 FCB 11:41:50 25/06/23 982,91 0
1692 DIOGO MARTINS 9173517 19 FCB 11:52:53 25/06/23 969,66 0
1693 CARLOS ALBERTO 2046444 22 FCB 11:53:36 25/06/23 954,13 0
1694 ADONAIDE 2500225 22 FCB 12:54:53 25/06/23 790,92 0
1 EUBERT E ALEXANDRE 8101216 18 FCB 10:17:15 25/06/23 1500,52 726
2 ILDEU FERNANDES 9174001 19 10:19:02.0 25/06/23 1499,20 725
3 WILL 9173137 19 FCB 10:16:32 25/06/23 1499,08 724
4 WILL 9173541 19 FCB 10:16:32 25/06/23 1499,08 723
5 WILL 9104499 19 FCB 10:16:35 25/06/23 1498,63 722
6 WILL 9104452 19 FCB 10:16:36 25/06/23 1498,48 721
7 WILL 1091209 21 FCB 10:16:37 25/06/23 1498,33 720
8 DANIEL E FROTA 1091975 21 10:19:02.0 25/06/23 1498,04 719
9 WILL 1091216 21 FCB 10:16:40 25/06/23 1497,89 718
10 WILL 9111304 19 FCB 10:16:42 25/06/23 1497,59 717
11 WILL 9173145 19 FCB 10:16:46 25/06/23 1496,99 716
12 EUBERT E ALEXANDRE 1091297 21 FCB 10:17:39 25/06/23 1496,94 715
13 FABIANA 1033355 21 FCB 10:18:38 25/06/23 1496,91 714
14 EUBERT E ALEXANDRE 1363624 21 FCB 10:17:40 25/06/23 1496,79 713
15 ADRIANO FERREIRA 9166455 20 FCB 10:19:04 25/06/23 1496,74 712
16 FABIANA 1033341 21 FCB 10:18:41 25/06/23 1496,47 711
17 FABIANA 1033379 21 FCB 10:18:43 25/06/23 1496,17 710
18 DEDÃO E TIAGO SILVA 1061735 21 FCB 10:20:00 25/06/23 1495,99 709
19 FABIANA 1060844 21 FCB 10:18:46 25/06/23 1495,73 708
20 LUCÃO 160289 20 FCB 10:19:41 25/06/23 1495,21 707
21 SIRLEI CORDEIRO 2015452 22 FCB 10:16:02 25/06/23 1494,36 706
22 SIRLEI CORDEIRO 1139537 21 FCB 10:16:05 25/06/23 1493,91 705
23 ILDEU FERNANDES 1139516 21 10:19:38.0 25/06/23 1493,90 704
24 WESLEY/RICHARD 1075031 21 10:17:24.0 25/06/23 1493,59 703
25 WESLEY/RICHARD 1030436 21 10:17:24.0 25/06/23 1493,59 702
26 DANIEL E FUZAKA 1029161 21 FCB 10:18:49 25/06/23 1493,41 701
27 FLAVIO LIMA 2018658 22 FCB 10:20:43 25/06/23 1493,40 700
28 JOSE ANTONIO VASQUEZ 1060482 21 FCB 10:15:44 25/06/23 1493,37 699
29 DANIEL E FROTA 2015931 22 10:19:34.0 25/06/23 1493,33 698
30 POMBAL LUÍSA 2017853 22 FCB 10:16:28 25/06/23 1493,26 697
31 POMBAL LUÍSA 2017857 22 FCB 10:16:29 25/06/23 1493,12 696
32 FELIPE E VANESSA 1032514 21 FCB 10:19:35 25/06/23 1492,90 695
33 FELIPE BADOLA 2013927 22 10:18:07.0 25/06/23 1492,50 694
34 SR.NEM E DAVIDSON 1060364 21 FCB 10:19:49 25/06/23 1492,49 693
35 VICTOR E JOÃO 9167377 19 10:20:41.0 25/06/23 1492,30 692
36 FARLEY E DR ELCIO 1006816 21 FCB 10:15:49 25/06/23 1492,23 691
37 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 159976 20 10:20:42.0 25/06/23 1492,20 690
38 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 2014003 22 10:20:42.0 25/06/23 1492,20 689
39 ILDEU FERNANDES 1029873 21 10:19:51.0 25/06/23 1492,00 688
40 FLAVIO LIMA 9174529 19 FCB 10:20:55 25/06/23 1491,65 687
42 POMBAL LUÍSA 2017865 22 FCB 10:16:39 25/06/23 1491,62 685
41 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 1060689 21 10:20:46.0 25/06/23 1491,62 686
43 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 1060690 21 10:20:48.0 25/06/23 1491,33 684
44 FLAVIO LIMA 1033288 21 FCB 10:20:58 25/06/23 1491,21 683
45 SR.NEM E DAVIDSON 1060354 21 FCB 10:19:58 25/06/23 1491,17 682
46 POMBAL LUÍSA 9032809 19 FCB 10:16:42 25/06/23 1491,17 681
47 ALDIR BORGES 39008 20 FCB 10:19:40 25/06/23 1491,06 680
48 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 9095060 19 10:20:50.0 25/06/23 1491,03 679
50 SR.NEM E DAVIDSON 2019602 22 FCB 10:20:01 25/06/23 1490,74 677
49 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 1061171 21 10:20:52.0 25/06/23 1490,74 678
51 POMBAL LUÍSA 9032801 19 FCB 10:16:45 25/06/23 1490,73 676
52 AILTON JUNIOR 1033884 21 FCB 10:19:27 25/06/23 1490,69 675
53 FLAVIO LIMA 2018626 22 FCB 10:21:02 25/06/23 1490,63 674
54 SR.NEM E DAVIDSON 9017900 19 FCB 10:20:02 25/06/23 1490,59 673
55 ADRIANO FERREIRA 160716 20 FCB 10:19:46 25/06/23 1490,57 672
56 CENTRO CRIAÇÃO BEIRA DE LINHA 2023520 22 FCB 10:20:28 25/06/23 1490,40 671
57 FARLEY E DR ELCIO 2314981 23 FCB 10:16:03 25/06/23 1490,14 670
58 AILTON JUNIOR 1033805 21 FCB 10:19:33 25/06/23 1489,81 669
59 FARLEY E DR ELCIO 2019056 22 FCB 10:16:07 25/06/23 1489,54 668
60 FARLEY E DR ELCIO 2019050 22 FCB 10:16:09 25/06/23 1489,24 667
61 EUBERT E ALEXANDRE 2042045 22 FCB 10:18:32 25/06/23 1489,10 666
62 FARLEY E DR ELCIO 96433 20 FCB 10:16:10 25/06/23 1489,09 665
63 LANINHO 1075772 21 FCB 10:18:55 25/06/23 1489,04 664
64 ROBERTY E FUSCÃO 2018942 22 FCB 10:16:20 25/06/23 1488,98 663
65 EUBERT E ALEXANDRE 20330 20 FCB 10:18:34 25/06/23 1488,80 662
66 GUILHERME 7012641 17 FCB 10:20:08 25/06/23 1488,54 661
67 EUBERT E ALEXANDRE 2033389 22 FCB 10:18:36 25/06/23 1488,51 660
68 AILTON JUNIOR 2030956 22 FCB 10:19:43 25/06/23 1488,35 659
69 BETO GALDENCIO 2016744 22 FCB 10:18:10 25/06/23 1488,25 658
70 AILTON JUNIOR 9174616 19 FCB 10:19:45 25/06/23 1488,06 657
71 AILTON JUNIOR 2016607 22 FCB 10:19:46 25/06/23 1487,91 656
72 VAGNER MOREIRA 9120208 19 FCB 10:15:34 25/06/23 1487,90 655
73 ISAAC MAGALHÃES 9174846 19 FCB 10:19:45 25/06/23 1487,04 654
74 FELIPE E VANESSA 9174066 19 FCB 10:20:16 25/06/23 1486,91 653
75 LOPÃO E RENATÃO 1031417 21 10:19:07.0 25/06/23 1486,66 652
76 EUBERT E ALEXANDRE 1091566 21 FCB 10:18:49 25/06/23 1486,60 651
77 EUBERT E ALEXANDRE 1091296 21 FCB 10:18:51 25/06/23 1486,30 650
78 GUILHERME 2012263 22 FCB 10:20:25 25/06/23 1486,07 649
79 GUILHERME 2012244 22 FCB 10:20:27 25/06/23 1485,78 648
80 FARLEY E JULIANA 1061464 21 10:20:53.0 25/06/23 1485,14 647
81 DEDÃO E TIAGO SILVA 1061772 21 FCB 10:21:18 25/06/23 1484,64 646
82 AILTON JUNIOR 9095296 19 FCB 10:20:09 25/06/23 1484,56 645
83 LOPÃO E RENATÃO 1362951 21 10:19:32.0 25/06/23 1483,01 644
84 ILDEU FERNANDES 9117974 19 10:20:54.0 25/06/23 1482,83 643
85 FABIO JACARÉ 2019753 22 FCB 10:16:47 25/06/23 1482,68 642
86 FABIO JACARÉ 2014626 22 FCB 10:16:48 25/06/23 1482,53 641
87 JOSE ANTONIO VASQUEZ 9148961 19 FCB 10:17:00 25/06/23 1482,05 640
88 POMBAL BOSTEIRO 31737 20 FCB 10:19:45 25/06/23 1479,57 639
89 FILIPÃO 39721 20 FCB 10:20:21 25/06/23 1478,28 638
90 VICTOR E JOÃO 165060 20 10:22:22.0 25/06/23 1477,73 637
91 VICTOR E JOÃO 8119908 18 10:22:26.0 25/06/23 1477,16 636
92 FARLEY E DR ELCIO 2030941 22 FCB 10:17:31 25/06/23 1477,09 635
93 VICTOR E JOÃO 9166041 19 10:22:34.0 25/06/23 1476,02 634
94 ALEXSANDRO RIBEIRO 2014712 22 FCB 10:18:45 25/06/23 1474,24 633
95 BETO GALDENCIO 39109 20 FCB 10:19:48 25/06/23 1473,93 632
96 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 1060688 21 10:22:54.0 25/06/23 1473,21 631
97 LOPÃO E RENATÃO 1032917 21 10:20:43.0 25/06/23 1472,73 630
98 AILTON JUNIOR 9174615 19 FCB 10:21:41 25/06/23 1471,30 629
99 EUBERT E ALEXANDRE 1362184 21 FCB 10:20:37 25/06/23 1470,91 628
100 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 159995 20 10:23:11.0 25/06/23 1470,80 627
101 AILTON JUNIOR 2016613 22 FCB 10:21:45 25/06/23 1470,73 626
102 LUCÃO 260288 21 FCB 10:22:31 25/06/23 1470,65 625
103 EUBERT E ALEXANDRE 1090739 21 FCB 10:20:39 25/06/23 1470,63 624
104 LOPÃO E RENATÃO 2015664 22 10:20:58.0 25/06/23 1470,58 623
105 AILTON JUNIOR 2019011 22 FCB 10:21:47 25/06/23 1470,44 622
106 LOPÃO E RENATÃO 2019966 22 10:20:59.0 25/06/23 1470,43 621
107 EUBERT E ALEXANDRE 1091563 21 FCB 10:20:41 25/06/23 1470,34 620
108 LOPÃO E RENATÃO 2019987 22 10:21:01.0 25/06/23 1470,15 619
109 POMBAL LUÍSA 2017878 22 FCB 10:19:07 25/06/23 1469,87 618
110 WILL 9173131 19 FCB 10:19:52 25/06/23 1469,67 617
111 WANK LOPES 1091037 21 FCB 10:21:12 25/06/23 1469,46 616
112 AILTON JUNIOR 2030955 22 FCB 10:21:54 25/06/23 1469,44 615
113 FELIPE E VANESSA 8114943 18 FCB 10:22:18 25/06/23 1469,36 614
114 DANIEL E FROTA 2300288 23 10:22:20.0 25/06/23 1469,35 613
115 POMBAL LUÍSA 2017851 22 FCB 10:19:11 25/06/23 1469,29 612
116 DEDE/TIAGO 9094765 19 FCB 10:23:45 25/06/23 1469,00 611
117 ILDEU FERNANDES 1061133 21 10:22:33.0 25/06/23 1468,65 610
118 POMBAL LUÍSA 2017844 22 FCB 10:19:17 25/06/23 1468,42 609
119 AILTON JUNIOR 2019005 22 FCB 10:22:03 25/06/23 1468,16 608
120 BETO GALDENCIO 2016703 22 FCB 10:20:29 25/06/23 1468,02 607
121 AILTON JUNIOR 1033891 21 FCB 10:22:05 25/06/23 1467,88 606
122 DANIEL E FROTA 2046724 22 10:22:31.0 25/06/23 1467,79 605
123 VAGNER MOREIRA 1091080 21 FCB 10:17:51 25/06/23 1467,66 604
124 ADONAIDE 2018910 22 FCB 10:25:10 25/06/23 1466,93 603
125 ALDIR BORGES 2012686 22 FCB 10:22:28 25/06/23 1466,85 602
126 SIRLEI CORDEIRO 1139533 21 FCB 10:19:15 25/06/23 1465,96 601
127 SIRLEI CORDEIRO 1061660 21 FCB 10:19:15 25/06/23 1465,96 600
128 EDMILSON DURÃES 8180279 18 10:21:16.0 25/06/23 1465,85 599
129 POMBAL BOSTEIRO 1362684 21 FCB 10:21:21 25/06/23 1465,76 598
130 FELIPE E VANESSA 9103721 19 FCB 10:22:44 25/06/23 1465,68 597
131 SIRLEI CORDEIRO 173599 20 FCB 10:19:17 25/06/23 1465,67 596
132 EDMILSON DURÃES 8114651 18 10:21:18.0 25/06/23 1465,57 595
133 FARLEY E JULIANA 1030210 21 10:23:11.0 25/06/23 1465,41 594
134 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 1060625 21 10:23:51.0 25/06/23 1465,16 593
135 ROBERTY E FUSCÃO 2018945 22 FCB 10:19:05 25/06/23 1464,76 592
136 ROBERTY E FUSCÃO 2018474 22 FCB 10:19:05 25/06/23 1464,76 591
137 LOBIN E JEAN 63746 20 FCB 10:21:32 25/06/23 1464,61 590
138 DUÍLIO / LECÃO 2018068 22 FCB 10:23:31 25/06/23 1464,59 589
139 EIGSON IBRA 2018293 22 FCB 10:19:21 25/06/23 1464,41 588
140 FABIANA 1060814 21 FCB 10:22:23 25/06/23 1464,35 587
141 FABIANA 2019202 22 FCB 10:22:23 25/06/23 1464,35 586
142 JAIR GONÇALVES 1060039 21 FCB 10:24:07 25/06/23 1464,28 585
143 DUÍLIO / LECÃO 1029273 21 FCB 10:23:35 25/06/23 1464,03 584
144 NANDINHO 2023443 22 FCB 10:19:30 25/06/23 1464,02 583
145 FABIANA 9174815 19 FCB 10:22:27 25/06/23 1463,78 582
146 NANDINHO 2016944 22 FCB 10:19:32 25/06/23 1463,73 581
147 NANDINHO 2016946 22 FCB 10:19:33 25/06/23 1463,58 580
148 LOPÃO E RENATÃO 2015680 21 10:21:47.0 25/06/23 1463,58 579
149 CARLOS ALBERTO 1091804 21 FCB 10:21:51 25/06/23 1463,54 578
150 WENDERSON / MARCELO 1032131 21 10:24:06.0 25/06/23 1463,53 577
151 POMBAL LUÍSA 1139703 21 FCB 10:19:52 25/06/23 1463,38 576
152 SR.NEM E DAVIDSON 2014261 22 FCB 10:23:13 25/06/23 1463,20 575
153 NANDINHO 2016030 22 FCB 10:19:36 25/06/23 1463,15 574
154 POMBAL LUÍSA 1062584 21 FCB 10:19:56 25/06/23 1462,80 573
155 LOBIN E JEAN 1361924 21 FCB 10:21:47 25/06/23 1462,48 572
157 NANDINHO 2013355 22 FCB 10:19:41 25/06/23 1462,43 570
156 FELIPE E VANESSA 2013416 22 FCB 10:23:07 25/06/23 1462,43 571
158 VAGNER MOREIRA 187255 20 FCB 10:18:29 25/06/23 1462,14 569
159 JOÃO / NEGO / KAUA 9167830 19 FCB 10:23:56 25/06/23 1462,05 568
160 ILDEU FERNANDES 9117950 19 10:23:20.0 25/06/23 1462,01 567
161 VAGNER MOREIRA 1361261 21 FCB 10:18:31 25/06/23 1461,85 566
162 THIAGO ANDRE 1075548 21 FCB 10:20:45 25/06/23 1461,76 565
163 JOÃO / NEGO / KAUA 310497 20 FCB 10:23:59 25/06/23 1461,63 564
164 WOSTIN 1061922 21 FCB 10:23:34 25/06/23 1461,60 563
165 THIAGO ANDRE 1075544 21 FCB 10:20:48 25/06/23 1461,33 562
166 WOSTIN 163115 20 FCB 10:23:36 25/06/23 1461,32 561
167 ILDEU FERNANDES 39645 20 10:23:25.0 25/06/23 1461,31 560
169 WESLEY/RICHARD 1362603 21 10:21:06.0 25/06/23 1461,29 558
168 WENDERSON / MARCELO 9148814 19 10:24:22.0 25/06/23 1461,29 559
170 ALDIR BORGES 1032711 21 FCB 10:23:09 25/06/23 1461,06 557
171 VICTOR E JOÃO 2014442 22 10:24:21.0 25/06/23 1460,92 556
172 WILL 1091232 21 FCB 10:20:55 25/06/23 1460,64 555
173 WILL 1091214 21 FCB 10:20:56 25/06/23 1460,50 554
174 WILL 1091217 21 FCB 10:20:57 25/06/23 1460,35 553
175 FARLEY E DR ELCIO 1025172 21 FCB 10:19:27 25/06/23 1460,24 552
176 LOPÃO E RENATÃO 2015677 22 10:22:11.0 25/06/23 1460,18 551
177 FARLEY E DR ELCIO 1468312 22 FCB 10:19:28 25/06/23 1460,09 550
178 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 9173795 19 10:24:29.0 25/06/23 1459,84 549
179 ALDIR BORGES 1032702 21 FCB 10:23:18 25/06/23 1459,80 548
180 AILTON JUNIOR 1056221 21 FCB 10:23:03 25/06/23 1459,68 547
181 LEOZINHO 158492 20 10:24:34.0 25/06/23 1459,54 546
182 FARLEY E DR ELCIO 2014622 22 FCB 10:19:32 25/06/23 1459,52 545
183 FARLEY E DR ELCIO 2019059 22 FCB 10:19:32 25/06/23 1459,52 544
184 AILTON JUNIOR 9096462 19 FCB 10:23:05 25/06/23 1459,40 543
185 SIRLEI CORDEIRO 2015442 22 FCB 10:20:02 25/06/23 1459,21 542
186 ALISSON /FRANKYNY 1033530 21 FCB 10:25:40 25/06/23 1458,84 541
187 EIGSON IBRA 9174262 19 FCB 10:20:00 25/06/23 1458,81 540
188 JOSE ANTONIO VASQUEZ 163317 20 FCB 10:19:40 25/06/23 1458,75 539
189 ALISSON /FRANKYNY 1033527 21 FCB 10:25:41 25/06/23 1458,70 538
190 ALISSON /FRANKYNY 9173611 19 FCB 10:25:41 25/06/23 1458,70 537
191 FARLEY E JULIANA 2019128 22 10:24:01.0 25/06/23 1458,40 536
192 FARLEY E JULIANA 2019564 22 10:24:01.0 25/06/23 1458,40 535
193 LOBIN E JEAN 2016841 22 FCB 10:22:17 25/06/23 1458,24 534
194 LOPÃO E RENATÃO 2019998 22 10:22:25.0 25/06/23 1458,21 533
195 LOPÃO E RENATÃO 2019969 22 10:22:26.0 25/06/23 1458,07 532
196 ADRIANO FERREIRA 2019112 22 FCB 10:23:34 25/06/23 1457,94 531
197 VICTOR E JOÃO 9095216 19 10:24:44.0 25/06/23 1457,71 530
198 LOPÃO E RENATÃO 2019979 22 10:22:29.0 25/06/23 1457,64 529
199 ALISSON /FRANKYNY 1033523 21 FCB 10:25:49 25/06/23 1457,59 528
200 AILTON JUNIOR 1139599 21 FCB 10:23:19 25/06/23 1457,43 527
201 ALDIR BORGES 1032703 21 FCB 10:23:35 25/06/23 1457,42 526
202 LOPÃO E RENATÃO 2017076 22 10:22:31.0 25/06/23 1457,36 525
203 BETO GALDENCIO 2012930 22 FCB 10:21:44 25/06/23 1457,34 524
205 GUILHERME 1030064 21 FCB 10:23:48 25/06/23 1457,14 522
204 ALDIR BORGES 90910 20 FCB 10:23:37 25/06/23 1457,14 523
206 NANDINHO 2013344 22 FCB 10:20:18 25/06/23 1457,14 521
207 BETO GALDENCIO 23667 20 FCB 10:21:46 25/06/23 1457,06 520
208 VICTOR E JOÃO 9173473 19 10:24:49.0 25/06/23 1457,02 519
209 ISAAC MAGALHÃES 8182383 18 FCB 10:23:16 25/06/23 1456,86 518
210 GUILHERME 9166603 19 FCB 10:23:50 25/06/23 1456,86 517
211 LUCÃO 1090840 21 FCB 10:24:10 25/06/23 1456,72 516
212 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 159983 20 10:24:52.0 25/06/23 1456,64 515
213 AILTON JUNIOR 1033855 21 FCB 10:23:26 25/06/23 1456,45 514
214 WOSTIN 1025277 21 FCB 10:24:11 25/06/23 1456,43 513
215 WANK LOPES 1091044 21 FCB 10:22:45 25/06/23 1456,28 512
216 ILDEU FERNANDES 1024693 21 10:24:01.0 25/06/23 1456,27 511
217 AILTON JUNIOR 1033883 21 FCB 10:23:30 25/06/23 1455,89 510
218 ILDEU FERNANDES 39800 20 10:24:04.0 25/06/23 1455,85 509
219 ILDEU FERNANDES 158393 20 10:24:04.0 25/06/23 1455,85 508
220 FABIANA 9154517 19 FCB 10:23:25 25/06/23 1455,62 507
221 ALDIR BORGES 1033334 21 FCB 10:23:48 25/06/23 1455,60 506
222 POMBAL BOSTEIRO 1362680 21 FCB 10:22:33 25/06/23 1455,57 505
223 DIGO DIGO 2033429 22 10:24:53.0 25/06/23 1455,51 504
224 IGOR E PRETO 2013939 22 10:22:21.0 25/06/23 1455,45 503
225 DIGO DIGO 2033412 22 10:24:55.0 25/06/23 1455,23 502
226 ISAAC MAGALHÃES 1063281 21 FCB 10:23:28 25/06/23 1455,18 501
227 ISAAC MAGALHÃES 8181666 18 FCB 10:23:28 25/06/23 1455,18 500
228 DANIEL E FROTA 144002 20 10:24:01.0 25/06/23 1455,14 499
229 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 1060684 21 10:25:03.0 25/06/23 1455,12 498
230 IGOR E PRETO 2033216 22 10:22:24.0 25/06/23 1455,02 497
232 FELIPE BADOLA 2013951 22 10:22:27.0 25/06/23 1455,00 495
231 DANIEL E FROTA 2012726 22 10:24:02.0 25/06/23 1455,00 496
233 FABIANA 1033393 21 FCB 10:23:33 25/06/23 1454,50 494
234 DIGO DIGO 1090909 21 10:25:02.0 25/06/23 1454,26 493
235 ALISSON /FRANKYNY 9173664 19 FCB 10:26:15 25/06/23 1454,01 492
236 DIGO DIGO 2046771 22 10:25:04.0 25/06/23 1453,98 491
238 DEDE/TIAGO 9118053 19 FCB 10:25:33 25/06/23 1453,96 489
237 SR.NEM E DAVIDSON 2019638 22 FCB 10:24:19 25/06/23 1453,96 490
239 ALISSON /FRANKYNY 1033526 21 FCB 10:26:16 25/06/23 1453,87 488
240 FARLEY E JULIANA 1031517 21 10:24:34.0 25/06/23 1453,80 487
241 SR.NEM E DAVIDSON 8054041 18 FCB 10:24:21 25/06/23 1453,69 486
242 DEDE/TIAGO 9094769 19 FCB 10:25:37 25/06/23 1453,39 485
243 POMBAL LUÍSA 1139708 21 FCB 10:21:02 25/06/23 1453,39 484
244 POMBAL LUÍSA 2017880 22 FCB 10:21:02 25/06/23 1453,39 483
245 DANIEL E FROTA 2012719 22 10:24:14.0 25/06/23 1453,33 482
246 ADRIANO FERREIRA 2019357 22 FCB 10:24:08 25/06/23 1453,19 481
247 ALISSON /FRANKYNY 8093136 18 FCB 10:26:21 25/06/23 1453,18 480
248 SR.NEM E DAVIDSON 8182458 18 FCB 10:24:25 25/06/23 1453,13 479
249 EDMILSON DURÃES 2016754 22 10:22:46.0 25/06/23 1453,13 478
250 ADONAIDE 2018904 22 FCB 10:26:50 25/06/23 1453,10 477
251 JOSE ANTONIO VASQUEZ 2014227 22 FCB 10:20:20 25/06/23 1453,04 476
252 POMBAL LUÍSA 1030109 21 FCB 10:21:05 25/06/23 1452,97 475
253 VAGNER MOREIRA 2013604 22 AZU 10:19:33 25/06/23 1452,94 474
254 ALISSON /FRANKYNY 9069911 19 FCB 10:26:23 25/06/23 1452,91 473
255 AILTON JUNIOR 1033889 21 FCB 10:23:52 25/06/23 1452,82 472
256 ALDIR BORGES 9132667 19 FCB 10:24:09 25/06/23 1452,67 471
257 JAIR GONÇALVES 163985 20 FCB 10:25:31 25/06/23 1452,60 470
258 ALDIR BORGES 1032037 21 FCB 10:24:10 25/06/23 1452,53 469
259 ADRIANO FERREIRA 2019108 22 FCB 10:24:13 25/06/23 1452,50 468
260 BETINHO E PAULO 2033559 22 FCB 10:23:40 25/06/23 1452,42 467
262 JAIR GONÇALVES 1060016 21 FCB 10:25:33 25/06/23 1452,33 465
261 FELIPE BADOLA 2013953 22 10:22:46.0 25/06/23 1452,33 466
263 WILL 23749 20 FCB 10:21:54 25/06/23 1452,28 464
264 FELIPE BADOLA 2013926 22 10:22:48.0 25/06/23 1452,05 463
265 ADONAIDE 160821 20 FCB 10:26:58 25/06/23 1452,01 462
266 BETINHO E PAULO 1091069 21 FCB 10:23:43 25/06/23 1452,00 461
267 ALISSON /FRANKYNY 9173648 19 FCB 10:26:30 25/06/23 1451,95 460
268 ALISSON /FRANKYNY 1033529 21 FCB 10:26:30 25/06/23 1451,95 459
269 POMBAL NEW STORE 1062407 21 FCB 10:25:18 25/06/23 1451,92 458
270 ALEXSANDRO RIBEIRO 2014722 22 FCB 10:21:21 25/06/23 1451,87 457
271 ALDIR BORGES 9174503 19 FCB 10:24:15 25/06/23 1451,84 456
272 DIGO DIGO 2023727 22 10:25:20.0 25/06/23 1451,77 455
273 WILL 1091223 21 FCB 10:21:58 25/06/23 1451,72 454
274 THIAGO ANDRE 1091969 21 FCB 10:21:56 25/06/23 1451,70 453
275 NANDINHO 2013367 22 FCB 10:20:57 25/06/23 1451,60 452
276 THIAGO ANDRE 2033614 22 FCB 10:21:57 25/06/23 1451,56 451
277 FARLEY E DR ELCIO 2030943 22 FCB 10:20:28 25/06/23 1451,53 450
278 DIGO DIGO 1090912 21 10:25:22.0 25/06/23 1451,50 449
279 WILL 9173142 19 FCB 10:22:00 25/06/23 1451,44 448
280 VAGNER MOREIRA 9133321 19 FCB 10:19:44 25/06/23 1451,37 447
281 LOBIN E JEAN 2016852 22 FCB 10:23:06 25/06/23 1451,36 446
282 ADONAIDE 7111022 17 FCB 10:27:04 25/06/23 1451,19 445
283 WILL 1091218 21 FCB 10:22:02 25/06/23 1451,16 444
284 ALISSON /FRANKYNY 1090376 21 FCB 10:26:36 25/06/23 1451,13 443
285 ADRIANO FERREIRA 2019109 22 FCB 10:24:23 25/06/23 1451,11 442
286 DUÍLIO / LECÃO 2014488 22 FCB 10:25:09 25/06/23 1450,94 441
287 DEDE/TIAGO 1062392 21 FCB 10:25:55 25/06/23 1450,91 440
288 ADRIANO FERREIRA 1033596 21 FCB 10:24:25 25/06/23 1450,83 439
289 DANIEL E FROTA 2012707 22 10:24:32.0 25/06/23 1450,83 438
290 DIGO DIGO 2033416 22 10:25:27.0 25/06/23 1450,81 437
291 WILL 9104469 19 FCB 10:22:05 25/06/23 1450,74 436
292 POMBAL LUÍSA 9174980 19 FCB 10:21:21 25/06/23 1450,71 435
293 POMBAL REMO 90213 20 FCB 10:24:44 25/06/23 1450,67 434
294 DIGO DIGO 1093071 21 10:25:28.0 25/06/23 1450,67 433
295 DUÍLIO / LECÃO 1029288 21 FCB 10:25:11 25/06/23 1450,66 432
296 DEDE/TIAGO 1140593 21 FCB 10:25:57 25/06/23 1450,64 431
297 FLAVIO LIMA 1025033 21 FCB 10:25:45 25/06/23 1450,63 430
298 SIRLEI CORDEIRO 1061667 21 FCB 10:21:03 25/06/23 1450,54 429
299 SIRLEI CORDEIRO 2014820 22 FCB 10:21:03 25/06/23 1450,54 428
300 WILL 9173151 19 FCB 10:22:07 25/06/23 1450,46 427
301 SANTIAGO 2019679 22 10:20:26.0 25/06/23 1450,32 426
304 POMBAL LUÍSA 2017843 22 FCB 10:21:24 25/06/23 1450,28 423
302 DANIEL E FROTA 1091476 21 10:24:36.0 25/06/23 1450,28 425
303 DANIEL E FROTA 2046709 22 10:24:36.0 25/06/23 1450,28 424
305 SR.NEM E DAVIDSON 9173215 19 FCB 10:24:46 25/06/23 1450,22 422
306 FLAVIO LIMA 2018609 22 FCB 10:25:48 25/06/23 1450,21 421
307 FLAVIO LIMA 2018627 22 FCB 10:25:48 25/06/23 1450,21 420
308 FILIPÃO 1361166 21 FCB 10:23:39 25/06/23 1450,19 419
309 CARLOS ALBERTO 1090432 21 FCB 10:23:26 25/06/23 1450,17 418
310 DIGO DIGO 2033432 22 10:25:32.0 25/06/23 1450,12 417
311 FILIPÃO 1090511 21 FCB 10:23:40 25/06/23 1450,05 416
312 ADRIANO FERREIRA 2012540 22 FCB 10:24:31 25/06/23 1450,00 415
313 POMBAL LUÍSA 1060949 21 FCB 10:21:26 25/06/23 1450,00 414
314 LANINHO 1061596 21 FCB 10:23:28 25/06/23 1449,99 413
315 CARLOS ALBERTO 1090446 21 FCB 10:23:28 25/06/23 1449,90 412
316 VICTOR E JOÃO 9167126 19 10:25:41.0 25/06/23 1449,83 411
317 SR.NEM E DAVIDSON 1031883 21 FCB 10:24:49 25/06/23 1449,80 410
318 ILDEU FERNANDES 7012999 17 10:24:48.0 25/06/23 1449,75 409
319 VICTOR E JOÃO 9166087 19 10:25:42.0 25/06/23 1449,69 408
320 DANIEL E FROTA 2046730 22 10:24:41.0 25/06/23 1449,59 407
321 EZEQUIEL / JOÃO / LARA 63130 20 10:25:41.0 25/06/23 1449,50 406
322 VICTOR E JOÃO 9149456 19 10:25:44.0 25/06/23 1449,42 405
323 BETINHO E PAULO 1075132 21 FCB 10:24:02 25/06/23 1449,36 404
324 VICTOR E JOÃO 9166076 19 10:25:45.0 25/06/23 1449,28 403
325 FLAVIO LIMA 2018612 22 FCB 10:25:56 25/06/23 1449,12 402
