Apuração
MONTES CLAROS MG 2023
380 Km
07:00 13/08/2023
108/205
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PONTUAçãO
CLUB: | CLUBE COLUMBOFILO CAJURU |
Solta: | MONTES CLAROS MG 2023 |
Data e hora solta: | 07:00 13/08/2023 |
Concorrentes: | 9 |
Chegadas: | 108 de 205 52.68% |
Distância: | Min: 386.86 Km. Max: 407.1 Km. |
Coord. solta: | 16º39´46.5´ S 043º43´09.5´ O ( ver mapa) |
Tempo morto: | SEM INFORMAÇÃO |
Notas: |
Sistema de pontuação: | Baja en 1 |
Pontuação inicial: | 1000 |
Porcentagem prêmios: | 25% |
Embarcados: | 205 |
A clasificar: | 51 |
Última atualização: 2023-08-14 21:41:26
Estes dados foram fornecidos pelo organizador do derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
CLUBE COLUMBOFILO CAJURU
MONTES CLAROS MG 2023
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
CLUBE COLUMBOFILO CAJURU
MONTES CLAROS MG 2023
Columbófilo | Reloj | Dist. |
DALISON E VA X | PAMPA | 407.1 Km |
OTAVIO X | Manual | 406.41 Km |
WILIAN CECOTTI X | PAMPA | 405.6 Km |
LEANDRO ANTONIO X | Manual | 405.42 Km |
JORGE X | PAMPA | 405.32 Km |
JAIR VIEIRA X | Manual | 405.25 Km |
DEILON E GABRIEL X | Manual | 401.21 Km |
SAULINHO X | PAMPA | 387.01 Km |
ANTONIO E ISRAEL X | PAMPA | 386.86 Km |
PAMPA.live
CLUBE COLUMBOFILO CAJURU
MONTES CLAROS MG 2023
Pombos:
PAMPA.live
CLUBE COLUMBOFILO CAJURU
MONTES CLAROS MG 2023
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Columbófilo | Pombo | Chegada | Vel m/m | Pts |
---|
Columbófilo | Pombo | Chegada | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | OTAVIO X | 1483961 22 | 11:46:11.0 13/08/23 | 1420,09 | 1000 |
2 | JAIR VIEIRA X | 1402127 21 | 11:47:11.0 13/08/23 | 1411,12 | 999 |
3 | OTAVIO X | 1074071 21 | 11:48:08.0 13/08/23 | 1410,48 | 998 |
4 | JORGE X | 28444 20 FCB | 11:49:45 13/08/23 | 1398,86 | 997 |
5 | JORGE X | 1041237 21 FCB | 11:51:47 13/08/23 | 1389,11 | 996 |
6 | SAULINHO X | 1376356 21 FCB | 11:38:44 13/08/23 | 1388,47 | 995 |
7 | JORGE X | 1041293 21 FCB | 11:52:08 13/08/23 | 1387,45 | 994 |
8 | JAIR VIEIRA X | 1402125 21 | 11:52:10.0 13/08/23 | 1387,05 | 993 |
9 | JAIR VIEIRA X | 1487538 22 | 11:54:28.0 13/08/23 | 1376,21 | 992 |
10 | DALISON E VA X | 9098472 19 FCB | 11:56:40 13/08/23 | 1372,23 | 991 |
11 | DALISON E VA X | 28483 20 FCB | 11:56:52 13/08/23 | 1371,31 | 990 |
12 | JORGE X | 28340 20 FCB | 11:58:27 13/08/23 | 1358,08 | 989 |
13 | DEILON E GABRIEL X | 2036057 22 | 11:56:00.0 13/08/23 | 1355,44 | 988 |
14 | OTAVIO X | 1490205 22 | 12:00:41.0 13/08/23 | 1351,61 | 987 |
15 | OTAVIO X | 2037206 22 | 12:01:35.0 13/08/23 | 1347,58 | 986 |
16 | JAIR VIEIRA X | 2035167 22 | 12:00:46.0 13/08/23 | 1347,39 | 985 |
17 | OTAVIO X | 1074458 21 | 12:01:41.0 13/08/23 | 1347,13 | 984 |
18 | JORGE X | 1041232 21 FCB | 12:01:15 13/08/23 | 1345,46 | 983 |
19 | ANTONIO E ISRAEL X | 101268 20 FCB | 11:47:35 13/08/23 | 1345,22 | 982 |
20 | DEILON E GABRIEL X | 85224 20 | 11:59:05.0 13/08/23 | 1341,47 | 981 |
21 | JAIR VIEIRA X | 1402176 21 | 12:02:18.0 13/08/23 | 1340,55 | 980 |
22 | LEANDRO ANTONIO X | 1493946 22 | 12:02:29.0 13/08/23 | 1340,30 | 979 |
23 | DALISON E VA X | 2038624 22 FCB | 12:03:48 13/08/23 | 1340,01 | 978 |
24 | DALISON E VA X | 1472591 22 FCB | 12:05:41 13/08/23 | 1331,76 | 977 |
25 | JORGE X | 2034459 22 FCB | 12:04:24 13/08/23 | 1331,54 | 976 |
26 | WILIAN CECOTTI X | 1402282 21 FCB | 12:05:02 13/08/23 | 1329,68 | 975 |
27 | OTAVIO X | 1490264 22 | 12:05:56.0 13/08/23 | 1328,41 | 974 |
28 | WILIAN CECOTTI X | 1402284 21 FCB | 12:05:32 13/08/23 | 1327,50 | 973 |
29 | JAIR VIEIRA X | 7096639 17 | 12:05:17.0 13/08/23 | 1327,45 | 972 |
30 | JORGE X | 1041229 21 FCB | 12:05:26 13/08/23 | 1327,03 | 971 |
31 | SAULINHO X | 1490277 22 FCB | 11:52:46 13/08/23 | 1321,92 | 970 |
32 | SAULINHO X | 101886 20 FCB | 11:52:52 13/08/23 | 1321,47 | 969 |
33 | SAULINHO X | 1475088 22 FCB | 11:53:55 13/08/23 | 1316,75 | 968 |
34 | DEILON E GABRIEL X | 547352 06 | 12:04:59.0 13/08/23 | 1315,52 | 967 |
35 | WILIAN CECOTTI X | 1400449 21 FCB | 12:08:22 13/08/23 | 1315,30 | 966 |
36 | WILIAN CECOTTI X | 1374414 21 FCB | 12:08:47 13/08/23 | 1313,53 | 965 |
37 | DALISON E VA X | 2038614 22 FCB | 12:09:57 13/08/23 | 1313,42 | 964 |
38 | JORGE X | 28446 20 FCB | 12:08:45 13/08/23 | 1312,78 | 963 |
39 | JAIR VIEIRA X | 9176440 19 | 12:09:23.0 13/08/23 | 1309,86 | 962 |
40 | SAULINHO X | 101824 20 FCB | 11:55:30 13/08/23 | 1309,69 | 961 |
41 | DALISON E VA X | 2038619 22 FCB | 12:10:57 13/08/23 | 1309,20 | 960 |
42 | DEILON E GABRIEL X | 2036928 22 | 12:07:30.0 13/08/23 | 1304,75 | 959 |
43 | DEILON E GABRIEL X | 2036063 22 | 12:07:40.0 13/08/23 | 1304,04 | 958 |
44 | OTAVIO X | 1483967 22 | 12:11:58.0 13/08/23 | 1302,72 | 957 |
45 | OTAVIO X | 1513946 22 | 12:12:00.0 13/08/23 | 1302,58 | 956 |
46 | OTAVIO X | 1483951 22 | 12:12:01.0 13/08/23 | 1302,51 | 955 |
47 | JORGE X | 28322 20 FCB | 12:11:32 13/08/23 | 1301,05 | 954 |
48 | JORGE X | 2034071 22 FCB | 12:11:34 13/08/23 | 1300,91 | 953 |
49 | DALISON E VA X | 2011861 22 FCB | 12:13:32 13/08/23 | 1298,41 | 952 |
50 | JORGE X | 1041205 21 FCB | 12:13:31 13/08/23 | 1292,82 | 951 |
51 | JORGE X | 2034043 22 FCB | 12:13:33 13/08/23 | 1292,68 | 950 |
52 | DALISON E VA X | 2038610 22 FCB | 12:15:39 13/08/23 | 1289,71 | 0 |
53 | JAIR VIEIRA X | 9005744 19 | 12:14:21.0 13/08/23 | 1289,16 | 0 |
54 | JAIR VIEIRA X | 2038097 22 | 12:14:29.0 13/08/23 | 1288,62 | 0 |
55 | JORGE X | 1041217 21 FCB | 12:15:07 13/08/23 | 1286,25 | 0 |
56 | LEANDRO ANTONIO X | 1493396 22 | 12:17:12.0 13/08/23 | 1278,12 | 0 |
57 | JAIR VIEIRA X | 2035142 22 | 12:17:09.0 13/08/23 | 1277,78 | 0 |
58 | JORGE X | 1041233 21 FCB | 12:17:40 13/08/23 | 1275,93 | 0 |
59 | DEILON E GABRIEL X | 9079976 19 | 12:14:45.0 13/08/23 | 1274,70 | 0 |
60 | LEANDRO ANTONIO X | 1493390 22 | 12:18:04.0 13/08/23 | 1274,64 | 0 |
61 | JAIR VIEIRA X | 2035129 22 | 12:18:01.0 13/08/23 | 1274,30 | 0 |
62 | OTAVIO X | 1490263 22 | 12:19:16.0 13/08/23 | 1272,94 | 0 |
63 | JAIR VIEIRA X | 2035157 22 | 12:18:23.0 13/08/23 | 1272,83 | 0 |
64 | DALISON E VA X | 1040665 21 FCB | 12:19:55 13/08/23 | 1272,51 | 0 |
65 | OTAVIO X | 1074454 21 | 12:19:23.0 13/08/23 | 1272,47 | 0 |
66 | LEANDRO ANTONIO X | 1493958 22 | 12:18:38.0 13/08/23 | 1272,37 | 0 |
67 | LEANDRO ANTONIO X | 1493395 22 | 12:20:11.0 13/08/23 | 1266,21 | 0 |
68 | SAULINHO X | 101827 20 FCB | 12:08:08 13/08/23 | 1255,99 | 0 |
69 | SAULINHO X | 1475100 22 FCB | 12:08:10 13/08/23 | 1255,86 | 0 |
70 | SAULINHO X | 2036105 22 FCB | 12:08:10 13/08/23 | 1255,86 | 0 |
71 | ANTONIO E ISRAEL X | 1475033 22 FCB | 12:08:03 13/08/23 | 1255,84 | 0 |
72 | JORGE X | 1374467 21 FCB | 12:23:31 13/08/23 | 1252,86 | 0 |
73 | JORGE X | 2034057 22 FCB | 12:23:31 13/08/23 | 1252,86 | 0 |
74 | OTAVIO X | 1074459 21 | 12:24:23.0 13/08/23 | 1252,86 | 0 |
75 | DEILON E GABRIEL X | 1095068 21 | 12:20:36.0 13/08/23 | 1251,44 | 0 |
76 | OTAVIO X | 1074460 21 | 12:25:19.0 13/08/23 | 1249,26 | 0 |
77 | JORGE X | 28445 20 FCB | 12:24:35 13/08/23 | 1248,74 | 0 |
78 | JORGE X | 1041238 21 FCB | 12:24:53 13/08/23 | 1247,59 | 0 |
79 | JORGE X | 1041223 21 FCB | 12:25:47 13/08/23 | 1244,14 | 0 |
80 | JAIR VIEIRA X | 2035131 22 | 12:25:48.0 13/08/23 | 1243,86 | 0 |
81 | DEILON E GABRIEL X | 85240 20 | 12:23:06.0 13/08/23 | 1241,75 | 0 |
82 | JAIR VIEIRA X | 1402135 21 | 12:26:24.0 13/08/23 | 1241,57 | 0 |
83 | SAULINHO X | 102071 20 FCB | 12:12:29 13/08/23 | 1238,51 | 0 |
84 | OTAVIO X | 1074074 21 | 12:28:20.0 13/08/23 | 1237,79 | 0 |
85 | JORGE X | 1374442 21 FCB | 12:27:41 13/08/23 | 1236,93 | 0 |
86 | JAIR VIEIRA X | 1402144 21 | 12:28:19.0 13/08/23 | 1234,32 | 0 |
87 | JAIR VIEIRA X | 2036393 22 | 12:28:20.0 13/08/23 | 1234,26 | 0 |
88 | JAIR VIEIRA X | 1402119 21 | 12:28:21.0 13/08/23 | 1234,20 | 0 |
89 | WILIAN CECOTTI X | 1400094 21 FCB | 12:28:59 13/08/23 | 1232,88 | 0 |
90 | JORGE X | 1041219 21 FCB | 12:29:04 13/08/23 | 1231,73 | 0 |
91 | ANTONIO E ISRAEL X | 1376367 21 FCB | 12:14:15 13/08/23 | 1231,07 | 0 |
92 | ANTONIO E ISRAEL X | 9019242 19 FCB | 12:14:27 13/08/23 | 1230,28 | 0 |
93 | OTAVIO X | 1074063 21 | 12:31:12.0 13/08/23 | 1227,07 | 0 |
94 | LEANDRO ANTONIO X | 1490352 22 | 12:30:55.0 13/08/23 | 1225,14 | 0 |
95 | LEANDRO ANTONIO X | 1493979 22 | 12:30:58.0 13/08/23 | 1224,96 | 0 |
96 | LEANDRO ANTONIO X | 1384828 21 | 12:33:09.0 13/08/23 | 1216,93 | 0 |
97 | JAIR VIEIRA X | 9082867 19 | 12:35:11.0 13/08/23 | 1209,04 | 0 |
98 | OTAVIO X | 1490211 22 | 12:37:03.0 13/08/23 | 1205,77 | 0 |
99 | JORGE X | 1374406 21 FCB | 12:38:40 13/08/23 | 1196,81 | 0 |
100 | ANTONIO E ISRAEL X | 1040274 21 FCB | 12:25:12 13/08/23 | 1189,61 | 0 |
101 | ANTONIO E ISRAEL X | 1376373 21 FCB | 12:25:33 13/08/23 | 1188,34 | 0 |
102 | JORGE X | 2038169 22 FCB | 12:41:26 13/08/23 | 1187,11 | 0 |
103 | WILIAN CECOTTI X | 53856 20 FCB | 12:53:46 13/08/23 | 1146,51 | 0 |
104 | ANTONIO E ISRAEL X | 102674 20 FCB | 12:37:39 13/08/23 | 1145,75 | 0 |
105 | ANTONIO E ISRAEL X | 1102679 21 FCB | 12:45:55 13/08/23 | 1118,37 | 0 |
106 | ANTONIO E ISRAEL X | 101256 20 FCB | 12:52:50 13/08/23 | 1096,45 | 0 |
107 | ANTONIO E ISRAEL X | 9019201 19 FCB | 12:52:55 13/08/23 | 1096,19 | 0 |
108 | WILIAN CECOTTI X | 1400445 21 FCB | 13:22:48 13/08/23 | 1059,55 | 0 |
Mostrando 1 a 108 de um total de 108