عملية حسابية
JANUARIA MG 2023
480 Km
07:00 27/08/2023
68/190
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
نظام النتيجة
CLUB: | CLUBE S.C. OESTE DE MINAS |
تحرر: | JANUARIA MG 2023 |
تاريخ الإطلاق: | 07:00 27/08/2023 |
الهواة: | 8 |
وصولات: | 68 من 190 35.79% |
المسافة: | Min: 512.7 Km. Max: 522.59 Km. |
إحداثيات الإفراج: | 15º30´08.7´ S 044º22´39.1´ O ( ver mapa) |
وقت ميت: | بداية: 18:30 / نهاية: 06:00 |
ملاحظات: |
نظام النتيجة: | Baja en 1 |
النتيجة الأولية: | 1000 |
نسبة الجوائز: | 25% |
عدد الحمام الذين دخلوا الحجل: | 190 |
A clasificar: | 48 |
آخر تحديث: 2023-08-21 13:26:13
تم توفير هذه البيانات من قبل منظم دربي الحمام.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
JANUARIA MG 2023
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
JANUARIA MG 2023
هاوي حمام | Reloj | مسافة |
(ESQUERDIHA) GERALDO | PAMPA | 522.59 Km |
WILIAN E MARCOS | Manual | 520.38 Km |
SABRINA E EDUARDO | Manual | 518.5 Km |
LARA RODRIGO | Manual | 517.52 Km |
PEGADOR RODRIGO | Manual | 517.5 Km |
GONTIJO VALTER | Manual | 515.36 Km |
ALEXANDRE . | PAMPA | 513.34 Km |
HENRIQUE E GESSEIRO | PAMPA | 512.7 Km |
PAMPA.live
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
JANUARIA MG 2023
الحمام:
PAMPA.live
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
JANUARIA MG 2023
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
هاوي حمام | حمامة | زمن | Vel m/m | Pts |
---|
هاوي حمام | حمامة | زمن | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SABRINA E EDUARDO | 9080136 19 | 15:06:09.0 27/08/23 | 1066,58 | 1000 |
2 | WILIAN E MARCOS | 70780 20 | 15:18:03.0 27/08/23 | 1044,86 | 999 |
3 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9080337 19 FCB | 15:13:19 27/08/23 | 1039,30 | 998 |
4 | SABRINA E EDUARDO | 8148694 18 | 15:22:19.0 27/08/23 | 1032,25 | 997 |
5 | SABRINA E EDUARDO | 98606 20 | 15:26:08.0 27/08/23 | 1024,47 | 996 |
6 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9080348 19 FCB | 15:36:33 27/08/23 | 992,55 | 995 |
7 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9161808 19 FCB | 15:37:56 27/08/23 | 989,90 | 994 |
8 | GONTIJO VALTER | 85110 20 | 15:41:00.0 27/08/23 | 989,20 | 993 |
9 | SABRINA E EDUARDO | 9080137 19 | 16:18:01.0 27/08/23 | 929,21 | 992 |
10 | ALEXANDRE . | 7039376 22 FCB | 16:29:43 27/08/23 | 901,04 | 991 |
11 | ALEXANDRE . | 2037294 22 FCB | 16:56:00 27/08/23 | 861,31 | 990 |
12 | ALEXANDRE . | 2037829 22 FCB | 16:56:07 27/08/23 | 861,14 | 989 |
13 | SABRINA E EDUARDO | 8183159 18 | 17:14:11.0 27/08/23 | 844,24 | 988 |
14 | SABRINA E EDUARDO | 8115469 18 | 17:25:11.0 27/08/23 | 829,38 | 987 |
15 | WILIAN E MARCOS | 8183092 18 | 17:27:31.0 27/08/23 | 829,29 | 986 |
16 | ALEXANDRE . | 2037293 22 FCB | 17:21:34 27/08/23 | 825,88 | 985 |
17 | LARA RODRIGO | 1048464 21 | 17:29:33.0 27/08/23 | 822,06 | 984 |
18 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 152798 20 FCB | 17:36:12 27/08/23 | 821,41 | 983 |
19 | PEGADOR RODRIGO | 85142 20 | 17:50:38.0 27/08/23 | 795,39 | 982 |
20 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 2036639 22 FCB | 18:02:47 27/08/23 | 788,46 | 981 |
21 | LARA RODRIGO | 2037260 22 | 17:57:13.0 27/08/23 | 787,45 | 980 |
22 | GONTIJO VALTER | 525162 16 | 17:55:15.0 27/08/23 | 786,53 | 979 |
23 | ALEXANDRE . | 2035340 22 FCB | 17:55:07 27/08/23 | 783,58 | 978 |
24 | PEGADOR RODRIGO | 1072765 21 | 18:12:16.0 27/08/23 | 769,80 | 977 |
25 | PEGADOR RODRIGO | 10772755 21 | 18:13:44.0 27/08/23 | 768,12 | 976 |
26 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9080336 19 FCB | 18:19:52 27/08/23 | 754,12 | 975 |
27 | SABRINA E EDUARDO | 9004854 19 | 06:20:48.0 28/08/23 | 729,50 | 974 |
28 | LARA RODRIGO | 1400495 21 | 06:20:39.0 28/08/23 | 728,26 | 973 |
29 | ALEXANDRE . | 1135132 21 FCB | 06:26:44 28/08/23 | 716,22 | 972 |
30 | GONTIJO VALTER | 1048382 21 | 06:32:00.0 28/08/23 | 713,83 | 971 |
31 | PEGADOR RODRIGO | 85657 20 | 06:37:34.0 28/08/23 | 711,30 | 970 |
32 | PEGADOR RODRIGO | 9112052 19 | 06:37:43.0 28/08/23 | 711,16 | 969 |
33 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 2037076 22 FCB | 07:05:56 28/08/23 | 691,29 | 968 |
34 | PEGADOR RODRIGO | 9169839 19 | 06:59:11.0 28/08/23 | 690,78 | 967 |
35 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 2037064 22 FCB | 07:10:01 28/08/23 | 687,58 | 966 |
36 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 1048947 21 FCB | 07:16:44 28/08/23 | 681,56 | 965 |
37 | SABRINA E EDUARDO | 9080195 19 | 07:15:12.0 28/08/23 | 677,64 | 964 |
38 | WILIAN E MARCOS | 550500 16 | 07:22:06.0 28/08/23 | 674,01 | 963 |
39 | SABRINA E EDUARDO | 9080166 19 | 07:29:08.0 28/08/23 | 665,52 | 962 |
40 | PEGADOR RODRIGO | 1384624 13 | 07:28:15.0 28/08/23 | 664,98 | 961 |
41 | PEGADOR RODRIGO | 2036523 22 | 07:38:16.0 28/08/23 | 656,53 | 960 |
42 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 2037024 22 FCB | 07:53:15 28/08/23 | 650,57 | 959 |
43 | WILIAN E MARCOS | 70796 20 | 08:06:51.0 28/08/23 | 637,08 | 958 |
44 | ALEXANDRE . | 2037834 22 FCB | 07:57:39 28/08/23 | 635,60 | 957 |
45 | WILIAN E MARCOS | 9164111 19 | 08:33:22.0 28/08/23 | 617,05 | 956 |
46 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 9161956 19 FCB | 08:38:46 28/08/23 | 615,68 | 955 |
47 | HENRIQUE E GESSEIRO | 141326 20 FCB | 08:24:07 28/08/23 | 614,67 | 954 |
48 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 2037027 22 FCB | 08:40:18 28/08/23 | 614,57 | 953 |
49 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9164501 19 FCB | 08:27:29 28/08/23 | 612,20 | 0 |
50 | LARA RODRIGO | 2037218 22 | 08:46:56.0 28/08/23 | 603,94 | 0 |
51 | PEGADOR RODRIGO | 9169819 19 | 08:50:38.0 28/08/23 | 601,32 | 0 |
52 | GONTIJO VALTER | 1078387 21 | 08:47:32.0 28/08/23 | 601,00 | 0 |
53 | GONTIJO VALTER | 544522 16 | 08:48:09.0 28/08/23 | 600,57 | 0 |
54 | PEGADOR RODRIGO | 8183943 18 | 09:02:10.0 28/08/23 | 593,37 | 0 |
55 | WILIAN E MARCOS | 550481 16 | 09:23:37.0 28/08/23 | 582,35 | 0 |
56 | ALEXANDRE . | 9164086 19 FCB | 09:13:51 28/08/23 | 580,80 | 0 |
57 | WILIAN E MARCOS | 550440 16 | 09:33:46.0 28/08/23 | 575,81 | 0 |
58 | (ESQUERDIHA) GERALDO | 2037073 22 FCB | 10:00:08 28/08/23 | 561,83 | 0 |
59 | PEGADOR RODRIGO | 47985 20 | 10:09:01.0 28/08/23 | 551,13 | 0 |
60 | PEGADOR RODRIGO | 178549 20 | 10:17:28.0 28/08/23 | 546,21 | 0 |
61 | PEGADOR RODRIGO | 9005760 19 | 10:26:45.0 28/08/23 | 540,91 | 0 |
62 | WILIAN E MARCOS | 8183075 18 | 10:57:30.0 28/08/23 | 526,99 | 0 |
63 | GONTIJO VALTER | 8148630 18 | 10:54:33.0 28/08/23 | 523,47 | 0 |
64 | SABRINA E EDUARDO | 8118641 18 | 11:22:29.0 28/08/23 | 512,13 | 0 |
65 | WILIAN E MARCOS | 9164133 19 | 11:29:15.0 28/08/23 | 510,57 | 0 |
66 | SABRINA E EDUARDO | 7116368 17 | 11:28:15.0 28/08/23 | 509,23 | 0 |
67 | PEGADOR RODRIGO | 701188 17 | 11:47:31.0 28/08/23 | 498,80 | 0 |
68 | SABRINA E EDUARDO | 7038201 17 | 12:45:15.0 28/08/23 | 473,43 | 0 |
Showing 1 to 68 of 68 entries