Resultaten
LAZARO CARDENAS UNION 2024
600 Km
06:45 07/04/2024
295/726
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SCORESYSTEEM
CLUB: | ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE |
Lossing: | LAZARO CARDENAS UNION 2024 |
Lossingsdatum en -tijd: | 06:45 07/04/2024 |
Deelnemers: | 58 |
Aankomsten: | 295 van 726 40.63% |
Afstand: | Min: 564.77 Km. Max: 620.48 Km. |
Coord. los: | 23º32´07,2´ N 102º57´14,4´ O ( ver mapa) |
Dode tijd: | Begin: 19:22 / Einde: 05:54 |
Notities: |
Scoresysteem: | Gemiddelde snelheid |
Beginscore: | 1000 |
Prijspercentage: | 100% |
Ingezeten: | 726 |
A clasificar: | 295 |
Laatste update: 2024-04-10 14:43:44
Deze gegevens zijn verstrekt door de derbyorganisator.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
LAZARO CARDENAS UNION 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO













ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
LAZARO CARDENAS UNION 2024














600 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
LAZARO CARDENAS UNION 2024
Duivenmelker | Reloj | Afst. |
GUILLERMO HERNANDEZ | Manual | 620.48 Km |
ROBERTO LANFRANCHI | Manual | 619.59 Km |
JUSTO ADAN | B3NZ1NG | 613.36 Km |
JESUS EDUARDO CARRANZA | B3NZ1NG | 612.23 Km |
ENRIQUE PLAYAN DIVISION | Manual | 609.25 Km |
HERMANOS ALARCON | Manual | 609 Km |
JUAN JOSE TOVAR | Manual | 608.53 Km |
GABRIEL ARRECHEA | Manual | 608.49 Km |
SAUL SANCHEZ AGUILAR | Manual | 608.38 Km |
ISIDRO BURGOS | B3NZ1NG | 608.24 Km |
HERMANOS NUÑEZ | Manual | 607.54 Km |
JUAN MANUEL COSSIO | Manual | 607.05 Km |
ALBERTO VAZQUEZ BRACHO | Manual | 606.79 Km |
RAFAEL MONTALVO | Manual | 606.1 Km |
GUILLERMO OCEJO RAUL CONTRERAS | Manual | 604.45 Km |
HERMANOS OLALDE | Manual | 603.77 Km |
FRANCISCO CAMIÑA | B3NZ1NG | 602.96 Km |
JOSE ISAAC PADILLA | PAMPA | 602.92 Km |
HERMANOS GONZALEZ PEREZ | Manual | 602.54 Km |
TOTO LOFT | PAMPA | 602.52 Km |
ANTONIO MENDEZ | B3NZ1NG | 601.94 Km |
PABLO VALDEZ | B3NZ1NG | 601.71 Km |
ALEJANDRO SIGLER | B3NZ1NG | 601.66 Km |
HERMANOS GUERRERO MAYA | Manual | 601.21 Km |
JORGE MARTINEZ | B3NZ1NG | 601.21 Km |
RAUL ACEVEDO | B3NZ1NG | 601.2 Km |
SALVADOR AVIÑA | B3NZ1NG | 600.53 Km |
GARCIA MANUEL | PAMPA | 600.53 Km |
GERARDO ROMERO GARCIA | Manual | 600.41 Km |
- PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | B3NZ1NG | 600.4 Km |
RAMON RUBIO | Manual | 600.29 Km |
JORGE MANRIQUE | PAMPA | 600.27 Km |
MAXIMINO GONZALEZ ZARZA | PAMPA | 600.22 Km |
ENRIQUE GUZMAN | PAMPA | 600.11 Km |
SERGIO ZAVALA QUIROZ | PAMPA | 600.07 Km |
VICENTE CASILLAS | B3NZ1NG | 599.96 Km |
PEDRO SOLIS | B3NZ1NG | 599.83 Km |
VICTOR HUGO RUBIO | B3NZ1NG | 599.6 Km |
JESUS GONZALEZ | PAMPA | 599.46 Km |
GUILLERMO PEREZ CABALLERO | B3NZ1NG | 599.42 Km |
FRANCISCO CABRERA MONSALVO | B3NZ1NG | 599.37 Km |
CARLOS DIEGO BECERRA | B3NZ1NG | 599.26 Km |
ROBERTO NARANJO | B3NZ1NG | 599.22 Km |
GAUDENCIO LARA | B3NZ1NG | 599.12 Km |
OSCAR ESCALONA | Manual | 597.84 Km |
ARREOLA TERAN FRANCISCO | Manual | 597.64 Km |
FRANCISCO ARREOLA TERAN | B3NZ1NG | 597.64 Km |
FLORENCIO GONZALEZ RODRIGUEZ | PAMPA | 597.17 Km |
JUAN RIVERA | B3NZ1NG | 596.91 Km |
JORGE RINCON | B3NZ1NG | 596.7 Km |
EDUARDO LANFRANCHI | Manual | 596.6 Km |
ARTURO GOROZTIETA | Manual | 595.83 Km |
GUSTAVO PEREYRA | B3NZ1NG | 587.42 Km |
FERNANDO CAMACHO HERRERA | B3NZ1NG | 586.24 Km |
IGNACIO HERNANDEZ | B3NZ1NG | 582.43 Km |
DANIEL HERNANDEZ | Manual | 579.38 Km |
JUAN ANTONIO MARTINEZ PALMA | Manual | 568.33 Km |
ADRIAN ORIVE (HUEHUETOCA) | Manual | 564.77 Km |
PAMPA.live
ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
LAZARO CARDENAS UNION 2024
Duiven:
PAMPA.live
ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
LAZARO CARDENAS UNION 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Duivenmelker | Duif | Aankomst | Vel m/m | Pts |
---|
Duivenmelker | Duif | Aankomst | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERMANOS GONZALEZ PEREZ | 30673 23 FMC | 14:37:11.0 07/04/24 | 1276.0717 | 1000 |
2 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 38661 23 FMC | 14:43:06.6 07/04/24 | 1274.2781 | 998.594 |
3 | RAUL ACEVEDO | 1757 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 14:44:16.6 07/04/24 | 1254.3809 | 983.002 |
4 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 773 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 14:43:47.0 07/04/24 | 1254.0111 | 982.712 |
5 | RAFAEL MONTALVO | 70242 22 FMC | 14:48:50.3 07/04/24 | 1252.6903 | 981.677 |
6 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1623 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 14:44:31.5 07/04/24 | 1252.0715 | 981.192 |
7 | JORGE MARTINEZ | 1095 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 14:47:15.3 07/04/24 | 1246.6606 | 976.952 |
8 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 625 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 14:45:43.7 07/04/24 | 1243.2055 | 974.244 |
9 | HERMANOS GUERRERO MAYA | 2049 22 UVMX | 14:49:32.3 07/04/24 | 1240.7955 | 972.356 |
10 | VICTOR HUGO RUBIO | 721 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 14:51:40.5 07/04/24 | 1232.0294 | 965.486 |
11 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 49326 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 14:54:51.9 07/04/24 | 1220.0180 | 956.073 |
12 | JUSTO ADAN | 30091 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 15:11:58.5 07/04/24 | 1209.8435 | 948.100 |
13 | JORGE MARTINEZ | 9153 21 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 15:10:26.6 07/04/24 | 1189.4673 | 932.132 |
14 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 11360 23 FMC | 15:20:01.1 07/04/24 | 1182.9581 | 927.031 |
15 | HERMANOS OLALDE | 1520 23 UVM | 15:16:06.3 07/04/24 | 1181.3097 | 925.739 |
16 | JORGE MARTINEZ | 270 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 15:15:18.1 07/04/24 | 1178.1429 | 923.258 |
17 | GARCIA MANUEL | 63764 22 MEX | 15:17:26.4 07/04/24 | 1171.8962 | 918.362 |
18 | RAFAEL MONTALVO | 36699 23 FMC | 15:28:42.4 07/04/24 | 1157.3265 | 906.945 |
19 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 37410 22 FMC | 15:32:25.1 07/04/24 | 1155.1459 | 905.236 |
20 | JORGE MARTINEZ | 687 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 15:31:09.4 07/04/24 | 1142.6412 | 895.437 |
21 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 37147 22 FMC | 15:42:32.9 07/04/24 | 1133.3773 | 888.177 |
22 | PEDRO SOLIS | 3707 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 15:34:21.1 07/04/24 | 1133.1412 | 887.992 |
23 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 37022 22 FMC | 15:43:52.5 07/04/24 | 1130.5871 | 885.990 |
24 | HERMANOS OLALDE | 1501 23 UVM | 15:47:05.9 07/04/24 | 1113.7708 | 872.812 |
25 | JUAN ANTONIO MARTINEZ PALMA | 46456 23 FMC | 15:19:02.6 07/04/24 | 1105.6013 | 866.410 |
26 | GABRIEL ARRECHEA | 35409 23 FMC | 15:57:28.6 07/04/24 | 1101.3890 | 863.109 |
27 | HERMANOS OLALDE | 43035 23 FMC | 15:54:56.1 07/04/24 | 1097.8994 | 860.374 |
28 | FRANCISCO CAMIÑA | 849 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 15:58:45.1 07/04/24 | 1088.8581 | 853.289 |
29 | GUSTAVO PEREYRA | 189867 21 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 15:49:49.2 07/04/24 | 1078.1860 | 844.926 |
30 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1528 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:06:38.7 07/04/24 | 1069.0019 | 837.729 |
31 | FRANCISCO CAMIÑA | 2642 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:09:51.0 07/04/24 | 1067.4639 | 836.523 |
32 | JUSTO ADAN | 933 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:27:50.3 07/04/24 | 1052.3680 | 824.693 |
33 | RAUL ACEVEDO | 3494 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:16:45.9 07/04/24 | 1051.4731 | 823.992 |
34 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 3907 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:16:02.5 07/04/24 | 1051.4112 | 823.944 |
35 | DANIEL HERNANDEZ | 38705 23 FMC | 15:56:27.9 07/04/24 | 1050.6206 | 823.324 |
36 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 961 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:14:41.7 07/04/24 | 1049.0598 | 822.101 |
37 | GUILLERMO OCEJO RAUL CONTRERAS | 1906 22 UVMX | 16:22:09.8 07/04/24 | 1047.2800 | 820.706 |
38 | EDUARDO LANFRANCHI | 70406 22 FMC | 16:15:36.2 07/04/24 | 1045.5587 | 819.357 |
39 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 11510 23 FMC | 16:31:05.7 07/04/24 | 1039.4989 | 814.609 |
40 | HERMANOS GUERRERO MAYA | 2102 22 UVMX | 16:24:25.8 07/04/24 | 1037.5938 | 813.116 |
41 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 600 22 UVM | 16:32:16.7 07/04/24 | 1037.4044 | 812.967 |
42 | HERMANOS GUERRERO MAYA | 1946 23 ACV | 16:31:20.3 07/04/24 | 1025.3687 | 803.535 |
43 | PEDRO SOLIS | 3700 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:30:16.0 07/04/24 | 1024.8836 | 803.155 |
44 | RAFAEL MONTALVO | 38450 23 FMC | 16:36:37.0 07/04/24 | 1024.4803 | 802.839 |
45 | GUILLERMO OCEJO RAUL CONTRERAS | 1048 22 UVMX | 16:38:27.6 07/04/24 | 1018.5212 | 798.169 |
46 | FRANCISCO CAMIÑA | 611 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:39:15.7 07/04/24 | 1014.6322 | 795.122 |
47 | ALBERTO VAZQUEZ BRACHO | 67 23 ACA | 16:46:45.0 07/04/24 | 1008.3699 | 790.214 |
48 | JOSE ISAAC PADILLA | 5229 21 UVM | 16:43:06.0 07/04/24 | 1008.0540 | 789.967 |
49 | JORGE MARTINEZ | 1809 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 16:46:56.1 07/04/24 | 998.7927 | 782.709 |
50 | HERMANOS GONZALEZ PEREZ | 30719 23 FMC | 16:50:43.5 07/04/24 | 994.7415 | 779.534 |
51 | HERMANOS OLALDE | 41529 23 FMC | 16:53:58.1 07/04/24 | 991.4691 | 776.970 |
52 | TOTO LOFT | 2680 23 UVM | 17:01:29.9 07/04/24 | 977.3301 | 765.890 |
53 | HERMANOS ALARCON | 89115 23 FMC | 17:15:35.1 07/04/24 | 965.7673 | 756.828 |
54 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 37402 22 FMC | 17:18:00.8 07/04/24 | 962.4522 | 754.230 |
55 | DANIEL HERNANDEZ | 3044 22 FMC | 16:47:08.0 07/04/24 | 962.2130 | 754.043 |
56 | ARTURO GOROZTIETA | 30054 23 FMC | 17:14:55.9 07/04/24 | 945.8651 | 741.232 |
57 | JORGE MARTINEZ | 3170 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:21:22.0 07/04/24 | 944.7514 | 740.359 |
58 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 68020 21 FMC | 17:31:04.5 07/04/24 | 942.9944 | 738.982 |
59 | HERMANOS OLALDE | 43059 23 FMC | 17:28:04.1 07/04/24 | 938.8945 | 735.769 |
60 | HERMANOS OLALDE | 41077 23 FMC | 17:28:54.1 07/04/24 | 937.6794 | 734.817 |
61 | JORGE MARTINEZ | 55387 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:27:42.4 07/04/24 | 935.4319 | 733.056 |
62 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 11506 23 FMC | 17:38:40.4 07/04/24 | 932.0330 | 730.392 |
63 | GUILLERMO OCEJO RAUL CONTRERAS | 2865 23 UVMX | 17:35:19.3 07/04/24 | 929.4656 | 728.380 |
64 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 30260 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:35:56.9 07/04/24 | 920.7682 | 721.565 |
65 | HERMANOS OLALDE | 41069 23 FMC | 17:41:06.9 07/04/24 | 920.2248 | 721.139 |
66 | GUILLERMO OCEJO RAUL CONTRERAS | 416 23 ACA | 17:42:26.3 07/04/24 | 919.4043 | 720.496 |
67 | HERMANOS NUÑEZ | 35904 23 FMC | 17:45:49.3 07/04/24 | 919.3706 | 720.469 |
68 | GUILLERMO OCEJO RAUL CONTRERAS | 84036 20 FMC | 17:42:28.9 07/04/24 | 919.3437 | 720.448 |
69 | GUSTAVO PEREYRA | 96588 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:24:51.1 07/04/24 | 918.0523 | 719.436 |
70 | DANIEL HERNANDEZ | 3041 22 FMC | 17:18:11.0 07/04/24 | 915.0280 | 717.066 |
71 | DANIEL HERNANDEZ | 3603 23 FMC | 17:20:37.0 07/04/24 | 911.5250 | 714.321 |
72 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 68166 21 FMC | 17:57:16.1 07/04/24 | 906.2529 | 710.190 |
73 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 37074 22 FMC | 17:57:24.8 07/04/24 | 906.0574 | 710.036 |
74 | GUSTAVO PEREYRA | 1867 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:34:08.6 07/04/24 | 904.9116 | 709.139 |
75 | FLORENCIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 2403 23 UVM | 17:45:18.9 07/04/24 | 904.3729 | 708.716 |
76 | EDUARDO LANFRANCHI | 70659 22 FMC | 17:45:04.5 07/04/24 | 903.8356 | 708.295 |
77 | JUAN JOSE TOVAR | 65333 22 FMC | 17:59:21.8 07/04/24 | 902.3828 | 707.157 |
78 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 1469 23 ACV | 18:01:12.1 07/04/24 | 900.9814 | 706.059 |
79 | RAUL ACEVEDO | 52602 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:53:48.5 07/04/24 | 898.9055 | 704.432 |
80 | JORGE RINCON | 31871 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:48:51.2 07/04/24 | 898.8384 | 704.379 |
81 | JUAN JOSE TOVAR | 68062 22 FMC | 18:02:06.2 07/04/24 | 898.7312 | 704.295 |
82 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 2755 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:51:57.0 07/04/24 | 898.6768 | 704.253 |
83 | ANTONIO MENDEZ | 3688 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:56:34.4 07/04/24 | 896.3055 | 702.394 |
84 | GUILLERMO OCEJO RAUL CONTRERAS | 425 23 ACA | 18:00:12.4 07/04/24 | 895.2098 | 701.536 |
85 | JESUS EDUARDO CARRANZA | 38180 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:10:22.7 07/04/24 | 893.2747 | 700.019 |
86 | RAFAEL MONTALVO | 8863 23 ARPU | 18:06:54.0 07/04/24 | 888.8394 | 696.543 |
87 | VICTOR HUGO RUBIO | 418 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:59:42.0 07/04/24 | 888.6882 | 696.425 |
88 | GUSTAVO PEREYRA | 3539 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 17:48:42.0 07/04/24 | 885.0645 | 693.585 |
89 | JORGE MARTINEZ | 792 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:14:51.1 07/04/24 | 871.5037 | 682.958 |
90 | ARTURO GOROZTIETA | 42241 23 FMC | 18:12:31.1 07/04/24 | 866.6393 | 679.146 |
91 | VICENTE CASILLAS | 30156 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:18:23.0 07/04/24 | 865.2577 | 678.064 |
92 | GUSTAVO PEREYRA | 3678 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:08:33.2 07/04/24 | 859.3584 | 673.441 |
93 | TOTO LOFT | 42276 23 MEX | 18:26:24.0 07/04/24 | 859.0282 | 673.182 |
94 | MAXIMINO GONZALEZ ZARZA | 42553 23 FMC | 18:24:22.7 07/04/24 | 858.2150 | 672.544 |
95 | FERNANDO CAMACHO HERRERA | 3606 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:11:21.2 07/04/24 | 854.1305 | 669.344 |
96 | ARTURO GOROZTIETA | 93339 21 FMC | 18:24:55.1 07/04/24 | 851.2856 | 667.114 |
97 | HERMANOS OLALDE | 43060 23 FMC | 18:36:14.4 07/04/24 | 848.9023 | 665.247 |
98 | JOSE ISAAC PADILLA | 243 22 ACV | 18:36:15.9 07/04/24 | 847.6687 | 664.280 |
99 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 3906 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:34:47.0 07/04/24 | 845.8914 | 662.887 |
100 | JORGE MARTINEZ | 1802 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:37:09.0 07/04/24 | 844.2158 | 661.574 |
101 | EDUARDO LANFRANCHI | 70573 22 FMC | 18:34:03.3 07/04/24 | 841.4006 | 659.368 |
102 | JOSE ISAAC PADILLA | 55228 22 FMC | 18:44:53.0 07/04/24 | 837.5206 | 656.327 |
103 | SALVADOR AVIÑA | 31552 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:42:59.9 07/04/24 | 836.3946 | 655.445 |
104 | TOTO LOFT | 42289 23 MEX | 18:46:38.8 07/04/24 | 834.9272 | 654.295 |
105 | EDUARDO LANFRANCHI | 70630 22 FMC | 18:40:15.8 07/04/24 | 834.0974 | 653.645 |
106 | ALBERTO VAZQUEZ BRACHO | 26 23 ACA | 18:57:14.8 07/04/24 | 828.6642 | 649.387 |
107 | ROBERTO NARANJO | 3754 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:53:24.8 07/04/24 | 822.6344 | 644.662 |
108 | IGNACIO HERNANDEZ | 9812 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:33:40.5 07/04/24 | 821.8570 | 644.052 |
109 | HERMANOS GUERRERO MAYA | 1050 23 UVMX | 18:58:55.0 07/04/24 | 819.1843 | 641.958 |
110 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 51139 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:57:11.3 07/04/24 | 818.6043 | 641.503 |
111 | GARCIA MANUEL | 2931 22 MEX | 18:58:57.7 07/04/24 | 818.1987 | 641.186 |
112 | MAXIMINO GONZALEZ ZARZA | 42554 23 FMC | 18:59:46.7 07/04/24 | 816.8681 | 640.143 |
113 | HERMANOS GONZALEZ PEREZ | 30675 23 FMC | 19:03:28.0 07/04/24 | 815.9336 | 639.410 |
114 | JORGE MARTINEZ | 278 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 19:01:53.7 07/04/24 | 815.8670 | 639.358 |
115 | PABLO VALDEZ | 57196 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 19:03:20.4 07/04/24 | 814.9518 | 638.641 |
116 | DANIEL HERNANDEZ | 47762 23 FMC | 18:43:45.4 07/04/24 | 806.0871 | 631.694 |
117 | GABRIEL ARRECHEA | 35422 23 FMC | 19:22:02.0 07/04/24 | 803.7846 | 629.890 |
118 | SERGIO ZAVALA QUIROZ | 2975 23 UVM | 19:12:25.2 07/04/24 | 802.8553 | 629.162 |
119 | GUSTAVO PEREYRA | 173600 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 18:57:04.2 07/04/24 | 802.4059 | 628.809 |
120 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 2754 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 19:12:21.9 07/04/24 | 801.9810 | 628.476 |
121 | ENRIQUE GUZMAN | 49048 23 FMC | 19:51:28.8 07/04/24 | 792.2478 | 620.849 |
122 | VICENTE CASILLAS | 3108 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 19:40:47.1 07/04/24 | 791.7223 | 620.437 |
123 | PEDRO SOLIS | 2631 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 21:52:43.7 07/04/24 | 791.6164 | 620.354 |
124 | ARTURO GOROZTIETA | 54207 21 FMC | 19:20:07.1 07/04/24 | 789.0557 | 618.347 |
125 | ARTURO GOROZTIETA | 54359 22 FMC | 19:20:07.1 07/04/24 | 789.0557 | 618.347 |
126 | JUAN RIVERA | 3019 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 19:57:30.6 07/04/24 | 787.9887 | 617.511 |
127 | ANTONIO MENDEZ | 33401 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 06:10:28.4 08/04/24 | 778.2232 | 609.859 |
128 | JUAN RIVERA | 3050 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 06:10:48.7 08/04/24 | 771.3883 | 604.502 |
129 | JUSTO ADAN | 961 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 06:35:57.7 08/04/24 | 767.6969 | 601.610 |
130 | ROBERTO LANFRANCHI | 38823 23 FMC | 06:53:50.4 08/04/24 | 758.5184 | 594.417 |
131 | HERMANOS GONZALEZ PEREZ | 30694 23 FMC | 06:37:10.8 08/04/24 | 753.0053 | 590.096 |
132 | PEDRO SOLIS | 2384 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 06:38:53.2 08/04/24 | 748.0237 | 586.193 |
133 | GAUDENCIO LARA | 448 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 06:37:57.7 08/04/24 | 747.9987 | 586.173 |
134 | FLORENCIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 2414 23 UVM | 06:39:24.5 08/04/24 | 744.2233 | 583.214 |
135 | JUAN JOSE TOVAR | 883 22 UVMX | 07:07:13.7 08/04/24 | 732.9717 | 574.397 |
136 | EDUARDO LANFRANCHI | 70570 22 FMC | 07:00:51.0 08/04/24 | 724.1601 | 567.492 |
137 | ENRIQUE PLAYAN DIVISION | 11253 23 FMC | 07:20:37.3 08/04/24 | 722.1781 | 565.938 |
138 | JORGE MANRIQUE | 64524 22 FMC | 07:12:09.7 08/04/24 | 718.7408 | 563.245 |
139 | ALBERTO VAZQUEZ BRACHO | 52438 23 ACA | 07:29:08.8 08/04/24 | 712.0683 | 558.016 |
140 | JUAN JOSE TOVAR | 65343 22 FMC | 07:34:09.0 08/04/24 | 709.9503 | 556.356 |
141 | JORGE MARTINEZ | 1022 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:25:04.7 08/04/24 | 708.9066 | 555.538 |
142 | EDUARDO LANFRANCHI | 70526 22 FMC | 07:21:33.0 08/04/24 | 706.4109 | 553.582 |
143 | JUSTO ADAN | 52744 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:45:59.9 08/04/24 | 705.8246 | 553.123 |
144 | FRANCISCO CAMIÑA | 1498 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:32:46.2 08/04/24 | 704.5783 | 552.146 |
145 | HERMANOS GONZALEZ PEREZ | 70844 22 FMC | 07:34:33.5 08/04/24 | 702.6225 | 550.614 |
146 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 30273 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:31:43.4 08/04/24 | 701.2474 | 549.536 |
147 | GUSTAVO PEREYRA | 8247 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:21:17.9 08/04/24 | 695.7461 | 545.225 |
148 | ROBERTO LANFRANCHI | 38808 23 FMC | 08:07:48.3 08/04/24 | 695.5374 | 545.061 |
149 | FERNANDO CAMACHO HERRERA | 99096 21 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:22:28.9 08/04/24 | 693.3743 | 543.366 |
150 | HERMANOS GONZALEZ PEREZ | 3611 23 ACV | 07:48:53.0 08/04/24 | 691.0785 | 541.567 |
151 | FERNANDO CAMACHO HERRERA | 73157 22 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:28:05.5 08/04/24 | 688.8039 | 539.785 |
152 | PABLO VALDEZ | 647 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:50:52.9 08/04/24 | 688.5503 | 539.586 |
153 | GUSTAVO PEREYRA | 96618 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:36:06.0 08/04/24 | 683.7589 | 535.831 |
154 | ALBERTO VAZQUEZ BRACHO | 82 23 ACA | 08:06:02.4 08/04/24 | 682.5189 | 534.859 |
155 | RAUL ACEVEDO | 3493 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:58:20.2 08/04/24 | 682.1406 | 534.563 |
156 | RAUL ACEVEDO | 3449 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 07:58:40.0 08/04/24 | 681.8853 | 534.363 |
157 | DANIEL HERNANDEZ | 72580 22 FMC | 07:27:10.0 08/04/24 | 681.4905 | 534.053 |
158 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 30258 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 08:01:47.5 08/04/24 | 677.4165 | 530.861 |
159 | VICTOR HUGO RUBIO | 231 23 ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA, A.C. | 08:06:39.1 08/04/24 | 673.9693 | 528.159 |
