عملية حسابية
RIO GRANDE 2024
350 Km
07:30 20/10/2024
492/4500
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
نظام النتيجة
CLUB: | ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA |
تحرر: | RIO GRANDE 2024 |
تاريخ الإطلاق: | 07:30 20/10/2024 |
الهواة: | 12 |
وصولات: | 492 من 4500 10.93% |
المسافة: | Min: 346.98 Km. Max: 352.5 Km. |
إحداثيات الإفراج: | 23º48´18.8´ N 103º00´46.9´ O ( ver mapa) |
وقت ميت: | لم يتم الإبلاغ |
ملاحظات: |
نظام النتيجة: | متوسط السرعة |
النتيجة الأولية: | 1000 |
نسبة الجوائز: | 100% |
عدد الحمام الذين دخلوا الحجل: | 4500 |
A clasificar: | 492 |
آخر تحديث: 2024-10-20 00:21:48
تم توفير هذه البيانات من قبل منظم دربي الحمام.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
RIO GRANDE 2024
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
RIO GRANDE 2024
هاوي حمام | Reloj | مسافة |
JAVIER BARBA | PAMPA | 352.5 Km |
LUIS MANUEL LOPEZ | PAMPA | 351.56 Km |
FRANCISCO ESTRELLA | PAMPA | 350.84 Km |
FELIPE RIOS | PAMPA | 350.54 Km |
ANTONIO RIVERA | PAMPA | 349.85 Km |
LOMA LOMA | PAMPA | 349.75 Km |
RAUL SAVEDRA | PAMPA | 348.79 Km |
DANIEL HERNANDEZ | PAMPA | 348.75 Km |
WILIAM FONSECA | PAMPA | 348.67 Km |
DANIEL ALATORRE | PAMPA | 348.63 Km |
GUSTAVO VERDE | PAMPA | 348.57 Km |
PALOMAR LA GLORIA | PAMPA | 346.98 Km |
PAMPA.live
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
RIO GRANDE 2024
الحمام:
PAMPA.live
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
RIO GRANDE 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
هاوي حمام | حمامة | زمن | Vel m/m | Pts |
---|
هاوي حمام | حمامة | زمن | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO RIVERA | 2453 24 USA | 11:55:30.0 20/10/24 | 1317,6896 | 1000 |
2 | JAVIER BARBA | 67013 24 USA | 11:57:54.3 20/10/24 | 1315,7477 | 998,526 |
3 | FELIPE RIOS | 118628 24 MX | 11:57:26.9 20/10/24 | 1310,6816 | 994,682 |
4 | DANIEL ALATORRE | 2873 24 MX | 11:56:42.2 20/10/24 | 1307,1771 | 992,022 |
5 | JAVIER BARBA | 76210 24 MEX | 12:01:39.3 20/10/24 | 1297,5848 | 984,742 |
6 | DANIEL ALATORRE | 67794 24 MX | 11:59:07.3 20/10/24 | 1295,4308 | 983,108 |
7 | ANTONIO RIVERA | 93873 24 MEX | 12:00:39.1 20/10/24 | 1292,6083 | 980,966 |
8 | FELIPE RIOS | 118611 24 MX | 12:01:46.2 20/10/24 | 1289,8392 | 978,864 |
9 | DANIEL ALATORRE | 113122 24 MX | 12:01:13.2 20/10/24 | 1285,4085 | 975,502 |
10 | GUSTAVO VERDE | 113444 24 MEX | 12:04:48.6 20/10/24 | 1268,3923 | 962,588 |
11 | JAVIER BARBA | 11510 24 MEX | 12:08:11.3 20/10/24 | 1267,1107 | 961,615 |
12 | DANIEL ALATORRE | 113102 24 MX | 12:05:13.8 20/10/24 | 1266,6806 | 961,289 |
13 | DANIEL ALATORRE | 71488 24 MX | 12:05:17.1 20/10/24 | 1266,4275 | 961,097 |
14 | DANIEL ALATORRE | 66774 24 MX | 12:05:49.4 20/10/24 | 1263,9558 | 959,221 |
15 | ANTONIO RIVERA | 66952 24 USA | 12:06:59.6 20/10/24 | 1263,0145 | 958,507 |
16 | RAUL SAVEDRA | 66921 24 MX | 12:06:14.1 20/10/24 | 1262,6445 | 958,226 |
17 | DANIEL ALATORRE | 113101 24 MX | 12:06:16.7 20/10/24 | 1261,8742 | 957,641 |
18 | PALOMAR LA GLORIA | 66249 24 MX | 12:06:18.5 20/10/24 | 1255,7830 | 953,019 |
19 | DANIEL HERNANDEZ | 70582 24 MX | 12:08:12.5 20/10/24 | 1253,5433 | 951,319 |
20 | DANIEL ALATORRE | 113119 24 MX | 12:08:56.9 20/10/24 | 1249,7960 | 948,475 |
21 | JAVIER BARBA | 24224 24 MEX | 12:12:20.0 20/10/24 | 1248,5079 | 947,498 |
22 | PALOMAR LA GLORIA | 66281 24 MX | 12:11:41.9 20/10/24 | 1231,7549 | 934,784 |
23 | JAVIER BARBA | 4591 24 USA | 12:16:29.5 20/10/24 | 1230,3862 | 933,745 |
24 | RAUL SAVEDRA | 71590 24 MX | 12:13:29.0 20/10/24 | 1230,3602 | 933,725 |
25 | JAVIER BARBA | 67555 24 USA | 12:16:35.6 20/10/24 | 1229,9498 | 933,414 |
26 | JAVIER BARBA | 117494 24 MEX | 12:17:39.4 20/10/24 | 1225,4032 | 929,963 |
27 | ANTONIO RIVERA | 113702 24 MEX | 12:16:14.4 20/10/24 | 1222,2142 | 927,543 |
28 | PALOMAR LA GLORIA | 115041 24 MX | 12:14:30.8 20/10/24 | 1219,5678 | 925,535 |
29 | PALOMAR LA GLORIA | 66248 24 MX | 12:14:32.3 20/10/24 | 1219,4606 | 925,454 |
30 | GUSTAVO VERDE | 67779 23 BEL | 12:16:55.0 20/10/24 | 1214,8716 | 921,971 |
31 | WILIAM FONSECA | 113783 24 MX | 12:18:16.5 20/10/24 | 1209,4979 | 917,893 |
32 | FELIPE RIOS | 118620 24 MX | 12:20:33.3 20/10/24 | 1206,4483 | 915,579 |
33 | JAVIER BARBA | 61632 24 USA | 12:22:11.2 20/10/24 | 1206,4048 | 915,546 |
34 | LOMA LOMA | 141619 24 MX | 12:19:58.8 20/10/24 | 1206,1018 | 915,316 |
35 | JAVIER BARBA | 109101 24 MEX | 12:22:45.7 20/10/24 | 1204,0354 | 913,747 |
36 | FELIPE RIOS | 118627 24 MX | 12:21:21.1 20/10/24 | 1203,1495 | 913,075 |
37 | DANIEL ALATORRE | 66006 24 MX | 12:20:23.3 20/10/24 | 1200,5596 | 911,110 |
38 | GUSTAVO VERDE | 95463 24 MEX | 12:21:27.0 20/10/24 | 1195,9750 | 907,630 |
39 | LOMA LOMA | 141611 24 MX | 12:22:50.7 20/10/24 | 1194,3021 | 906,361 |
40 | RAUL SAVEDRA | 159276 24 MX | 12:22:16.4 20/10/24 | 1193,3576 | 905,644 |
41 | DANIEL ALATORRE | 159068 24 MX | 12:22:12.6 20/10/24 | 1193,0752 | 905,430 |
42 | DANIEL HERNANDEZ | 113041 24 MX | 12:23:01.7 20/10/24 | 1190,1450 | 903,206 |
43 | DANIEL HERNANDEZ | 66780 24 MX | 12:23:14.9 20/10/24 | 1189,2521 | 902,528 |
44 | DANIEL ALATORRE | 113057 24 MX | 12:23:21.2 20/10/24 | 1188,4252 | 901,901 |
45 | DANIEL HERNANDEZ | 113048 24 MX | 12:23:28.3 20/10/24 | 1188,3471 | 901,841 |
46 | RAUL SAVEDRA | 147390 24 MX | 12:23:51.4 20/10/24 | 1186,9276 | 900,764 |
47 | JAVIER BARBA | 82476 24 MEX | 12:27:14.6 20/10/24 | 1185,8816 | 899,970 |
48 | JAVIER BARBA | 161384 24 USA | 12:27:15.0 20/10/24 | 1185,8550 | 899,950 |
49 | DANIEL ALATORRE | 2871 24 MX | 12:24:03.3 20/10/24 | 1185,5894 | 899,749 |
50 | DANIEL HERNANDEZ | 113020 24 MX | 12:24:25.9 20/10/24 | 1184,4725 | 898,901 |
51 | JAVIER BARBA | 67194 24 MEX | 12:28:28.5 20/10/24 | 1180,9880 | 896,257 |
52 | ANTONIO RIVERA | 24621 24 USA | 12:27:58.1 20/10/24 | 1174,1066 | 891,034 |
53 | LUIS MANUEL LOPEZ | 101530 24 MX | 12:29:31.5 20/10/24 | 1173,7311 | 890,749 |
54 | DANIEL ALATORRE | 66004 24 MX | 12:28:07.0 20/10/24 | 1169,4365 | 887,490 |
55 | GUSTAVO VERDE | 67772 24 BEL | 12:29:09.4 20/10/24 | 1165,1651 | 884,249 |
56 | JAVIER BARBA | 76229 24 USA | 12:32:45.3 20/10/24 | 1164,2926 | 883,586 |
57 | JAVIER BARBA | 156641 24 MEX | 12:32:52.0 20/10/24 | 1163,8633 | 883,261 |
58 | PALOMAR LA GLORIA | 115056 24 MX | 12:28:17.2 20/10/24 | 1163,2545 | 882,799 |
59 | JAVIER BARBA | 110715 24 MEX | 12:35:08.8 20/10/24 | 1155,1671 | 876,661 |
60 | JAVIER BARBA | 23918 24 USA | 12:35:11.1 20/10/24 | 1155,0220 | 876,551 |
61 | JAVIER BARBA | 4064 24 MEX | 12:35:12.9 20/10/24 | 1154,9085 | 876,465 |
62 | GUSTAVO VERDE | 66723 24 MEX | 12:31:58.8 20/10/24 | 1154,2715 | 875,981 |
63 | FELIPE RIOS | 118610 24 MX | 12:34:11.4 20/10/24 | 1152,3706 | 874,539 |
64 | JAVIER BARBA | 66575 24 MEX | 12:36:13.9 20/10/24 | 1151,0743 | 873,555 |
65 | JAVIER BARBA | 24203 24 MEX | 12:36:30.9 20/10/24 | 1150,0103 | 872,748 |
66 | JAVIER BARBA | 24499 24 USA | 12:36:34.5 20/10/24 | 1149,7852 | 872,577 |
67 | FELIPE RIOS | 92026 24 MX | 12:35:28.3 20/10/24 | 1147,5356 | 870,869 |
68 | ANTONIO RIVERA | 24651 24 MEX | 12:35:17.9 20/10/24 | 1145,9172 | 869,641 |
69 | JAVIER BARBA | 10638 24 MEX | 12:38:00.5 20/10/24 | 1144,4346 | 868,516 |
70 | PALOMAR LA GLORIA | 150660 24 MX | 12:33:26.9 20/10/24 | 1143,4675 | 867,782 |
71 | JAVIER BARBA | 11502 24 MEX | 12:38:26.9 20/10/24 | 1142,8021 | 867,277 |
72 | PALOMAR LA GLORIA | 150666 24 MX | 12:34:11.9 20/10/24 | 1140,6483 | 865,643 |
73 | DANIEL ALATORRE | 66046 24 MX | 12:37:27.2 20/10/24 | 1133,9233 | 860,539 |
74 | GUSTAVO VERDE | 66721 24 MEX | 12:38:02.4 20/10/24 | 1131,5638 | 858,748 |
75 | RAUL SAVEDRA | 66920 24 MX | 12:38:16.7 20/10/24 | 1131,4016 | 858,625 |
76 | JAVIER BARBA | 67776 24 MEX | 12:42:29.0 20/10/24 | 1128,0454 | 856,078 |
77 | PALOMAR LA GLORIA | 115073 24 MX | 12:38:22.3 20/10/24 | 1125,2114 | 853,928 |
78 | DANIEL HERNANDEZ | 66992 24 MX | 12:41:06.4 20/10/24 | 1120,9859 | 850,721 |
79 | DANIEL ALATORRE | 66005 24 MX | 12:41:01.5 20/10/24 | 1120,9019 | 850,657 |
80 | DANIEL ALATORRE | 70517 24 MX | 12:41:10.8 20/10/24 | 1120,3435 | 850,233 |
81 | DANIEL HERNANDEZ | 70841 24 MX | 12:42:45.0 20/10/24 | 1115,0958 | 846,251 |
82 | PALOMAR LA GLORIA | 115060 24 MX | 12:41:53.3 20/10/24 | 1112,5241 | 844,299 |
83 | GUSTAVO VERDE | 66708 24 MEX | 12:43:50.7 20/10/24 | 1110,6339 | 842,865 |
84 | RAUL SAVEDRA | 66931 24 MX | 12:45:30.3 20/10/24 | 1105,4868 | 838,958 |
85 | JAVIER BARBA | 24204 24 MEX | 12:49:14.3 20/10/24 | 1104,1763 | 837,964 |
86 | JAVIER BARBA | 63024 24 MEX | 12:49:19.1 20/10/24 | 1103,8997 | 837,754 |
87 | ANTONIO RIVERA | 2454 24 USA | 12:47:01.1 20/10/24 | 1103,5532 | 837,491 |
88 | FELIPE RIOS | 72850 24 MX | 12:48:57.5 20/10/24 | 1099,0138 | 834,046 |
89 | JAVIER BARBA | 66397 24 MEX | 12:51:05.7 20/10/24 | 1097,7916 | 833,119 |
90 | FELIPE RIOS | 1678 24 MX | 12:49:22.7 20/10/24 | 1097,5685 | 832,949 |
91 | JAVIER BARBA | 24279 24 CUB | 12:51:17.4 20/10/24 | 1097,1253 | 832,613 |
92 | JAVIER BARBA | 66514 24 MEX | 12:51:23.8 20/10/24 | 1096,7612 | 832,337 |
93 | JAVIER BARBA | 24216 24 MEX | 12:51:59.9 20/10/24 | 1094,7119 | 830,781 |
94 | DANIEL HERNANDEZ | 113014 24 MX | 12:49:23.0 20/10/24 | 1091,9361 | 828,675 |
95 | FRANCISCO ESTRELLA | 141279 24 MX | 12:51:31.5 20/10/24 | 1091,1758 | 828,098 |
96 | FELIPE RIOS | 67423 24 MX | 12:51:20.3 20/10/24 | 1090,8739 | 827,869 |
97 | ANTONIO RIVERA | 66951 24 USA | 12:50:46.5 20/10/24 | 1090,6293 | 827,683 |
98 | FRANCISCO ESTRELLA | 141263 24 MX | 12:52:07.3 20/10/24 | 1089,1546 | 826,564 |
99 | DANIEL ALATORRE | 66025 24 MX | 12:51:28.5 20/10/24 | 1084,4654 | 823,005 |
100 | PALOMAR LA GLORIA | 66261 24 MX | 12:50:15.9 20/10/24 | 1083,4256 | 822,216 |
101 | JAVIER BARBA | 11564 24 MEX | 12:55:25.1 20/10/24 | 1083,2069 | 822,050 |
102 | FELIPE RIOS | 67405 24 MX | 12:53:46.4 20/10/24 | 1082,6698 | 821,643 |
103 | JAVIER BARBA | 32055 24 MEX | 12:56:01.9 20/10/24 | 1081,1692 | 820,504 |
104 | DANIEL ALATORRE | 159065 24 MX | 12:52:33.6 20/10/24 | 1080,8175 | 820,237 |
105 | GUSTAVO VERDE | 95461 24 MEX | 12:52:56.8 20/10/24 | 1079,3327 | 819,110 |
106 | GUSTAVO VERDE | 141048 24 MEX | 12:53:03.4 20/10/24 | 1078,9652 | 818,831 |
107 | WILIAM FONSECA | 66170 24 MX | 12:53:39.1 20/10/24 | 1077,2940 | 817,563 |
108 | JAVIER BARBA | 67200 24 MEX | 12:57:40.0 20/10/24 | 1075,7744 | 816,410 |
109 | RAUL SAVEDRA | 2893 24 MX | 12:54:22.7 20/10/24 | 1075,2463 | 816,009 |
110 | JAVIER BARBA | 66510 24 MEX | 12:57:49.8 20/10/24 | 1075,2384 | 816,003 |
111 | RAUL SAVEDRA | 159279 24 MX | 12:54:33.7 20/10/24 | 1074,6389 | 815,548 |
112 | PALOMAR LA GLORIA | 115062 24 MX | 12:53:13.1 20/10/24 | 1073,5260 | 814,703 |
113 | JAVIER BARBA | 24286 24 MEX | 12:58:46.2 20/10/24 | 1072,1641 | 813,670 |
114 | GUSTAVO VERDE | 67574 24 USA | 12:55:40.9 20/10/24 | 1070,2687 | 812,231 |
115 | GUSTAVO VERDE | 66707 24 MEX | 12:56:22.0 20/10/24 | 1068,0224 | 810,527 |
116 | FELIPE RIOS | 67418 24 MX | 12:58:23.1 20/10/24 | 1067,4653 | 810,104 |
117 | JAVIER BARBA | 24294 24 USA | 13:00:14.2 20/10/24 | 1067,4024 | 810,056 |
118 | FELIPE RIOS | 67431 24 MX | 12:58:27.5 20/10/24 | 1067,2270 | 809,923 |
119 | ANTONIO RIVERA | 8216 24 MEX | 12:57:53.3 20/10/24 | 1066,9687 | 809,727 |
120 | ANTONIO RIVERA | 63788 24 MEX | 12:58:21.5 20/10/24 | 1065,4415 | 808,568 |
121 | WILIAM FONSECA | 66150 24 MX | 12:57:17.5 20/10/24 | 1065,3128 | 808,470 |
122 | LOMA LOMA | 141568 24 MX | 12:58:42.5 20/10/24 | 1063,9992 | 807,473 |
123 | GUSTAVO VERDE | 66701 24 MEX | 12:57:43.2 20/10/24 | 1063,6119 | 807,179 |
124 | FRANCISCO ESTRELLA | 141256 24 MX | 13:00:06.0 20/10/24 | 1062,8304 | 806,586 |
125 | JAVIER BARBA | 56418 24 MEX | 13:02:15.6 20/10/24 | 1060,9023 | 805,123 |
126 | JAVIER BARBA | 109061 24 MEX | 13:02:56.3 20/10/24 | 1058,7408 | 803,483 |
127 | RAUL SAVEDRA | 159447 24 MX | 12:59:37.0 20/10/24 | 1058,1583 | 803,041 |
128 | RAUL SAVEDRA | 159251 24 MX | 12:59:43.9 20/10/24 | 1057,7892 | 802,761 |
129 | JAVIER BARBA | 24298 24 MEX | 13:03:51.5 20/10/24 | 1055,8233 | 801,269 |
130 | WILIAM FONSECA | 159815 24 MX | 13:01:18.5 20/10/24 | 1052,3973 | 798,669 |
131 | GUSTAVO VERDE | 141041 24 MEX | 13:01:16.2 20/10/24 | 1052,2139 | 798,529 |
132 | ANTONIO RIVERA | 93609 24 MEX | 13:02:35.6 20/10/24 | 1051,8750 | 798,272 |
133 | LOMA LOMA | 67874 24 MX | 13:03:33.5 20/10/24 | 1048,5284 | 795,732 |
134 | DANIEL ALATORRE | 66466 24 MX | 13:02:48.1 20/10/24 | 1047,5564 | 794,995 |
135 | RAUL SAVEDRA | 159425 24 MX | 13:03:04.4 20/10/24 | 1047,1766 | 794,707 |
136 | JAVIER BARBA | 7188 24 MEX | 13:06:44.9 20/10/24 | 1046,7621 | 794,392 |
137 | ANTONIO RIVERA | 24616 24 MEX | 13:04:48.1 20/10/24 | 1044,9369 | 793,007 |
138 | ANTONIO RIVERA | 54256 24 USA | 13:04:49.6 20/10/24 | 1044,8588 | 792,948 |
139 | RAUL SAVEDRA | 159253 24 MX | 13:03:56.8 20/10/24 | 1044,4380 | 792,628 |
140 | FELIPE RIOS | 118625 24 MX | 13:06:20.0 20/10/24 | 1042,2387 | 790,959 |
141 | GUSTAVO VERDE | 72865 24 MEX | 13:04:39.9 20/10/24 | 1041,5397 | 790,429 |
142 | ANTONIO RIVERA | 71102 24 MEX | 13:06:07.8 20/10/24 | 1040,8074 | 789,873 |
143 | DANIEL HERNANDEZ | 113028 24 MX | 13:05:27.8 20/10/24 | 1039,5956 | 788,953 |
144 | GUSTAVO VERDE | 66777 24 BEL | 13:05:20.6 20/10/24 | 1039,4329 | 788,830 |
145 | ANTONIO RIVERA | 24631 24 MEX | 13:06:55.1 20/10/24 | 1038,3721 | 788,025 |
146 | FRANCISCO ESTRELLA | 141280 24 MX | 13:07:53.7 20/10/24 | 1038,3116 | 787,979 |
147 | FRANCISCO ESTRELLA | 141269 24 MX | 13:08:04.2 20/10/24 | 1037,7741 | 787,571 |
148 | RAUL SAVEDRA | 66935 24 MX | 13:06:19.2 20/10/24 | 1037,0677 | 787,035 |
149 | RAUL SAVEDRA | 159272 24 MX | 13:06:22.0 20/10/24 | 1036,9238 | 786,926 |
150 | DANIEL ALATORRE | 66012 24 MX | 13:06:17.7 20/10/24 | 1036,6746 | 786,737 |
151 | JAVIER BARBA | 43549 24 MEX | 13:10:12.5 20/10/24 | 1036,1163 | 786,313 |
152 | JAVIER BARBA | 24292 24 MEX | 13:10:16.7 20/10/24 | 1035,9032 | 786,151 |
153 | LOMA LOMA | 141639 24 MX | 13:07:37.9 20/10/24 | 1035,8785 | 786,132 |
154 | LOMA LOMA | 150652 24 MX | 13:08:07.2 20/10/24 | 1034,3825 | 784,997 |
155 | GUSTAVO VERDE | 67572 24 USA | 13:07:02.5 20/10/24 | 1034,1953 | 784,855 |
156 | JAVIER BARBA | 49431 24 USA | 13:10:57.9 20/10/24 | 1033,8170 | 784,568 |
157 | JAVIER BARBA | 21071 24 MEX | 13:11:09.8 20/10/24 | 1033,2160 | 784,112 |
158 | LOMA LOMA | 141638 24 MX | 13:08:48.1 20/10/24 | 1032,3013 | 783,418 |
159 | JAVIER BARBA | 66592 24 MEX | 13:11:42.0 20/10/24 | 1031,5932 | 782,880 |
160 | RAUL SAVEDRA | 66914 24 MX | 13:08:18.4 20/10/24 | 1030,9776 | 782,413 |
161 | LOMA LOMA | 141645 24 MX | 13:09:36.4 20/10/24 | 1029,8543 | 781,561 |
162 | RAUL SAVEDRA | 66498 24 MX | 13:08:40.8 20/10/24 | 1029,8411 | 781,551 |
163 | ANTONIO RIVERA | 54287 24 MEX | 13:10:44.8 20/10/24 | 1026,7059 | 779,171 |
164 | JAVIER BARBA | 43538 24 MEX | 13:13:27.8 20/10/24 | 1026,2970 | 778,861 |
165 | DANIEL HERNANDEZ | 113032 24 MX | 13:10:17.4 20/10/24 | 1024,8500 | 777,763 |
166 | JAVIER BARBA | 10679 24 MEX | 13:14:22.9 20/10/24 | 1023,5603 | 776,784 |
167 | DANIEL ALATORRE | 66042 24 MX | 13:10:50.9 20/10/24 | 1022,8259 | 776,227 |
168 | JAVIER BARBA | 9338 24 MEX | 13:14:38.2 20/10/24 | 1022,8030 | 776,209 |
169 | WILIAM FONSECA | 159818 24 MX | 13:11:24.1 20/10/24 | 1021,2838 | 775,056 |
170 | FELIPE RIOS | 118616 24 MX | 13:13:29.3 20/10/24 | 1020,5284 | 774,483 |
171 | LOMA LOMA | 141626 24 MX | 13:12:45.5 20/10/24 | 1020,3848 | 774,374 |
172 | JAVIER BARBA | 128327 24 MEX | 13:16:16.6 20/10/24 | 1017,9589 | 772,533 |
173 | JAVIER BARBA | 66364 24 MEX | 13:16:22.0 20/10/24 | 1017,6944 | 772,332 |
174 | DANIEL HERNANDEZ | 113024 24 MX | 13:12:50.0 20/10/24 | 1017,2471 | 771,993 |
175 | JAVIER BARBA | 11504 24 MEX | 13:16:34.7 20/10/24 | 1017,0728 | 771,861 |
176 | JAVIER BARBA | 444 24 MEX | 13:16:37.8 20/10/24 | 1016,9212 | 771,746 |
177 | DANIEL ALATORRE | 159482 24 MX | 13:12:51.0 20/10/24 | 1016,8543 | 771,695 |
178 | ANTONIO RIVERA | 56901 24 USA | 13:14:08.8 20/10/24 | 1016,5625 | 771,473 |
179 | LOMA LOMA | 150654 24 MX | 13:14:05.9 20/10/24 | 1016,4112 | 771,359 |
180 | DANIEL ALATORRE | 66008 24 MX | 13:13:01.3 20/10/24 | 1016,3454 | 771,309 |
181 | FELIPE RIOS | 72849 24 MX | 13:15:34.6 20/10/24 | 1014,3613 | 769,803 |
182 | GUSTAVO VERDE | 141047 24 MEX | 13:13:41.5 20/10/24 | 1014,1849 | 769,669 |
183 | RAUL SAVEDRA | 66913 24 MX | 13:14:18.9 20/10/24 | 1012,9869 | 768,760 |
184 | JAVIER BARBA | 63631 24 MEX | 13:18:02.0 20/10/24 | 1012,8208 | 768,634 |
185 | PALOMAR LA GLORIA | 66266 24 MX | 13:13:02.2 20/10/24 | 1011,5050 | 767,635 |
186 | PALOMAR LA GLORIA | 115065 24 MX | 13:13:07.0 20/10/24 | 1011,2692 | 767,456 |
187 | ANTONIO RIVERA | 63787 24 MEX | 13:15:59.4 20/10/24 | 1011,1466 | 767,363 |
188 | WILIAM FONSECA | 66162 24 MX | 13:15:00.4 20/10/24 | 1010,6124 | 766,958 |
189 | JAVIER BARBA | 76014 24 USA | 13:18:56.8 20/10/24 | 1010,1698 | 766,622 |
190 | DANIEL ALATORRE | 114883 24 MX | 13:15:17.4 20/10/24 | 1009,6687 | 766,242 |
191 | DANIEL ALATORRE | 66033 24 MX | 13:15:52.3 20/10/24 | 1007,9707 | 764,953 |
192 | JAVIER BARBA | 66383 24 MEX | 13:19:47.9 20/10/24 | 1007,7103 | 764,755 |
193 | LUIS MANUEL LOPEZ | 101542 24 MX | 13:18:53.6 20/10/24 | 1007,6484 | 764,708 |
194 | GUSTAVO VERDE | 141050 24 MEX | 13:16:21.4 20/10/24 | 1006,3814 | 763,747 |
195 | JAVIER BARBA | 139803 24 MEX | 13:20:38.2 20/10/24 | 1005,3010 | 762,927 |
196 | ANTONIO RIVERA | 113728 24 MEX | 13:18:00.9 20/10/24 | 1005,2630 | 762,898 |
197 | RAUL SAVEDRA | 159271 24 MX | 13:17:00.7 20/10/24 | 1005,1149 | 762,786 |
198 | JAVIER BARBA | 24296 24 MEX | 13:20:45.5 20/10/24 | 1004,9523 | 762,662 |
199 | LOMA LOMA | 141613 24 MX | 13:18:03.7 20/10/24 | 1004,8375 | 762,575 |
200 | RAUL SAVEDRA | 159254 24 MX | 13:18:37.9 20/10/24 | 1000,4444 | 759,241 |
201 | JAVIER BARBA | 66387 24 MEX | 13:22:38.7 20/10/24 | 999,5758 | 758,582 |
202 | LOMA LOMA | 141629 24 MX | 13:19:54.8 20/10/24 | 999,5201 | 758,540 |
203 | JAVIER BARBA | 24208 24 MEX | 13:22:42.3 20/10/24 | 999,4057 | 758,453 |
204 | LOMA LOMA | 141617 24 MX | 13:20:09.3 20/10/24 | 998,8302 | 758,016 |
205 | FELIPE RIOS | 67406 24 MX | 13:21:06.8 20/10/24 | 998,3660 | 757,664 |
206 | ANTONIO RIVERA | 28310 24 MEX | 13:20:25.8 20/10/24 | 998,3352 | 757,641 |
207 | RAUL SAVEDRA | 159275 24 MX | 13:20:10.0 20/10/24 | 996,0588 | 755,913 |
208 | DANIEL HERNANDEZ | 113052 24 MX | 13:20:33.0 20/10/24 | 994,8544 | 754,999 |
209 | DANIEL ALATORRE | 4012 24 MX | 13:20:41.2 20/10/24 | 994,1310 | 754,450 |
210 | JAVIER BARBA | 109052 24 MEX | 13:24:56.8 20/10/24 | 993,0940 | 753,663 |
211 | ANTONIO RIVERA | 57383 24 MEX | 13:22:26.7 20/10/24 | 992,6275 | 753,309 |
212 | JAVIER BARBA | 67177 24 MEX | 13:25:07.6 20/10/24 | 992,5906 | 753,281 |
213 | PALOMAR LA GLORIA | 66259 24 MX | 13:19:58.2 20/10/24 | 991,4658 | 752,427 |
214 | GUSTAVO VERDE | 66929 24 MEX | 13:21:38.3 20/10/24 | 991,2654 | 752,275 |
215 | JAVIER BARBA | 48845 24 MEX | 13:25:45.0 20/10/24 | 990,8514 | 751,961 |
216 | JAVIER BARBA | 11509 24 MEX | 13:26:02.7 20/10/24 | 990,0305 | 751,338 |
217 | DANIEL HERNANDEZ | 113044 24 MX | 13:23:18.2 20/10/24 | 987,1014 | 749,115 |
218 | RAUL SAVEDRA | 66916 24 MX | 13:23:34.2 20/10/24 | 986,4711 | 748,637 |
219 | ANTONIO RIVERA | 67551 24 MEX | 13:24:42.0 20/10/24 | 986,3169 | 748,520 |
220 | FELIPE RIOS | 118602 24 MX | 13:25:48.0 20/10/24 | 985,2153 | 747,684 |
221 | DANIEL HERNANDEZ | 159074 24 MX | 13:23:59.7 20/10/24 | 985,1727 | 747,652 |
222 | RAUL SAVEDRA | 66907 24 MX | 13:24:08.3 20/10/24 | 984,8880 | 747,436 |
223 | PALOMAR LA GLORIA | 66267 24 MX | 13:22:28.0 20/10/24 | 984,4429 | 747,098 |
224 | JAVIER BARBA | 67830 24 MEX | 13:28:08.1 20/10/24 | 984,2529 | 746,954 |
225 | JAVIER BARBA | 109127 24 MEX | 13:28:46.7 20/10/24 | 982,4880 | 745,614 |
226 | JAVIER BARBA | 66507 24 MEX | 13:28:57.6 20/10/24 | 981,9908 | 745,237 |
227 | LOMA LOMA | 141646 24 MX | 13:26:12.2 20/10/24 | 981,8701 | 745,145 |
228 | JAVIER BARBA | 66517 24 MEX | 13:29:11.2 20/10/24 | 981,3711 | 744,767 |
229 | PALOMAR LA GLORIA | 115053 24 MX | 13:23:37.8 20/10/24 | 981,2044 | 744,640 |
230 | JAVIER BARBA | 32045 24 MEX | 13:29:19.6 20/10/24 | 980,9887 | 744,476 |
231 | DANIEL ALATORRE | 159072 24 MX | 13:25:29.5 20/10/24 | 980,6939 | 744,253 |
232 | DANIEL ALATORRE | 8805 24 MX | 13:25:32.4 20/10/24 | 980,5606 | 744,151 |
233 | LOMA LOMA | 67873 24 MX | 13:26:57.8 20/10/24 | 979,7796 | 743,559 |
234 | LOMA LOMA | 150763 24 MX | 13:27:02.8 20/10/24 | 979,5509 | 743,385 |
235 | DANIEL HERNANDEZ | 66599 24 MX | 13:26:07.2 20/10/24 | 979,2941 | 743,190 |
