عملية حسابية
SANTA CLARA DGO PICH 2024
400 Km
07:30 27/10/2024
292/4000
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
نظام النتيجة
CLUB: | ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA |
تحرر: | SANTA CLARA DGO PICH 2024 |
تاريخ الإطلاق: | 07:30 27/10/2024 |
الهواة: | 13 |
وصولات: | 292 من 4000 7.3% |
المسافة: | Min: 418.14 Km. Max: 423.47 Km. |
إحداثيات الإفراج: | 24º27´05.5´ N 103º28´12.8´ O ( ver mapa) |
وقت ميت: | لم يتم الإبلاغ |
ملاحظات: |
نظام النتيجة: | متوسط السرعة |
النتيجة الأولية: | 1000 |
نسبة الجوائز: | 100% |
عدد الحمام الذين دخلوا الحجل: | 4000 |
A clasificar: | 292 |
آخر تحديث: 2024-10-28 00:54:23
تم توفير هذه البيانات من قبل منظم دربي الحمام.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
SANTA CLARA DGO PICH 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO













ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
SANTA CLARA DGO PICH 2024














400 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
SANTA CLARA DGO PICH 2024
هاوي حمام | Reloj | مسافة |
JAVIER BARBA | PAMPA | 423.47 Km |
LUIS MANUEL LOPEZ | PAMPA | 422.62 Km |
FRANCISCO ESTRELLA | PAMPA | 422.44 Km |
FELIPE RIOS | PAMPA | 422.15 Km |
LOMA LOMA | PAMPA | 421.03 Km |
ANTONIO RIVERA | PAMPA | 420.97 Km |
RAUL SAVEDRA | PAMPA | 420.52 Km |
DANIEL HERNANDEZ | PAMPA | 420.44 Km |
WILIAM FONSECA | PAMPA | 420.32 Km |
GUSTAVO VERDE | PAMPA | 420.26 Km |
DANIEL ALATORRE | PAMPA | 420.24 Km |
VICTOR SELSO | PAMPA | 420.04 Km |
PALOMAR LA GLORIA | PAMPA | 418.14 Km |
PAMPA.live
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
SANTA CLARA DGO PICH 2024
الحمام:
PAMPA.live
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
SANTA CLARA DGO PICH 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
هاوي حمام | حمامة | زمن | Vel m/m | Pts |
---|
هاوي حمام | حمامة | زمن | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO RIVERA | 54253 24 USA | 13:12:29.8 27/10/24 | 1229,1223 | 1000 |
2 | JAVIER BARBA | 67013 24 USA | 13:15:19.2 27/10/24 | 1226,3115 | 997,713 |
3 | ANTONIO RIVERA | 113728 24 MEX | 13:14:13.5 27/10/24 | 1222,9510 | 994,979 |
4 | JAVIER BARBA | 10638 24 MEX | 13:19:36.0 27/10/24 | 1211,2983 | 985,499 |
5 | FELIPE RIOS | 1678 24 MX | 13:18:32.3 27/10/24 | 1211,2065 | 985,424 |
6 | ANTONIO RIVERA | 2454 24 USA | 13:18:03.8 27/10/24 | 1209,4647 | 984,007 |
7 | RAUL SAVEDRA | 66935 24 MX | 13:18:34.6 27/10/24 | 1206,3917 | 981,507 |
8 | JAVIER BARBA | 56837 24 MEX | 13:22:27.5 27/10/24 | 1201,4751 | 977,507 |
9 | FELIPE RIOS | 67421 24 MX | 13:21:58.8 27/10/24 | 1199,3633 | 975,788 |
10 | PALOMAR LA GLORIA | 66281 24 MX | 13:20:11.3 27/10/24 | 1194,0478 | 971,464 |
11 | JAVIER BARBA | 109052 24 MEX | 13:26:35.8 27/10/24 | 1187,5319 | 966,163 |
12 | JAVIER BARBA | 56842 24 MEX | 13:30:36.8 27/10/24 | 1174,3046 | 955,401 |
13 | GUSTAVO VERDE | 66721 24 MEX | 13:29:33.5 27/10/24 | 1168,8084 | 950,929 |
14 | JAVIER BARBA | 66574 24 MEX | 13:33:57.8 27/10/24 | 1163,4960 | 946,607 |
15 | DANIEL ALATORRE | 113057 24 MX | 13:31:36.5 27/10/24 | 1162,1527 | 945,514 |
16 | RAUL SAVEDRA | 66907 24 MX | 13:32:26.5 27/10/24 | 1160,2419 | 943,960 |
17 | JAVIER BARBA | 11504 24 MEX | 13:35:41.0 27/10/24 | 1158,0235 | 942,155 |
18 | ANTONIO RIVERA | 8232 24 USA | 13:34:12.8 27/10/24 | 1155,8344 | 940,374 |
19 | WILIAM FONSECA | 159802 24 MX | 13:33:46.8 27/10/24 | 1155,4239 | 940,040 |
20 | RAUL SAVEDRA | 66916 24 MX | 13:33:58.5 27/10/24 | 1155,3541 | 939,983 |
21 | DANIEL ALATORRE | 66046 24 MX | 13:33:47.9 27/10/24 | 1155,1567 | 939,822 |
22 | JAVIER BARBA | 24294 24 USA | 13:40:32.3 27/10/24 | 1142,8504 | 929,810 |
23 | DANIEL HERNANDEZ | 66599 24 MX | 13:38:12.4 27/10/24 | 1141,8691 | 929,012 |
24 | DANIEL ALATORRE | 113102 24 MX | 13:38:20.1 27/10/24 | 1140,9290 | 928,247 |
25 | LOMA LOMA | 150654 24 MX | 13:40:38.7 27/10/24 | 1135,9263 | 924,177 |
26 | DANIEL HERNANDEZ | 70582 24 MX | 13:41:02.9 27/10/24 | 1133,1241 | 921,897 |
27 | FELIPE RIOS | 131538 24 MX | 13:42:43.3 27/10/24 | 1132,6197 | 921,487 |
28 | PALOMAR LA GLORIA | 115060 24 MX | 13:40:42.9 27/10/24 | 1127,9328 | 917,673 |
29 | WILIAM FONSECA | 159815 24 MX | 13:43:06.9 27/10/24 | 1126,5162 | 916,521 |
30 | ANTONIO RIVERA | 63788 24 MEX | 13:44:11.8 27/10/24 | 1124,9975 | 915,285 |
31 | FELIPE RIOS | 67423 24 MX | 13:45:36.2 27/10/24 | 1123,9301 | 914,417 |
32 | JAVIER BARBA | 128327 24 MEX | 13:46:58.0 27/10/24 | 1123,3617 | 913,954 |
33 | RAUL SAVEDRA | 159276 24 MX | 13:44:43.2 27/10/24 | 1122,2246 | 913,029 |
34 | PALOMAR LA GLORIA | 115062 24 MX | 13:43:24.6 27/10/24 | 1119,7922 | 911,050 |
35 | WILIAM FONSECA | 113790 24 MX | 13:46:39.0 27/10/24 | 1115,9434 | 907,919 |
36 | JAVIER BARBA | 63024 24 MEX | 13:50:01.5 27/10/24 | 1114,3212 | 906,599 |
37 | RAUL SAVEDRA | 159279 24 MX | 13:48:03.5 27/10/24 | 1112,3151 | 904,967 |
38 | FELIPE RIOS | 72850 24 MX | 13:51:11.9 27/10/24 | 1107,4338 | 900,996 |
39 | JAVIER BARBA | 24230 24 MEX | 13:53:17.1 27/10/24 | 1104,8434 | 898,888 |
40 | DANIEL HERNANDEZ | 113045 24 MX | 13:50:32.8 27/10/24 | 1104,8416 | 898,887 |
41 | JAVIER BARBA | 10266 24 MEX | 13:53:23.3 27/10/24 | 1104,5456 | 898,646 |
42 | PALOMAR LA GLORIA | 150661 24 MX | 13:48:37.9 27/10/24 | 1104,3493 | 898,486 |
43 | FELIPE RIOS | 118611 24 MX | 13:52:52.8 27/10/24 | 1102,5697 | 897,038 |
44 | GUSTAVO VERDE | 66723 24 MEX | 13:51:15.8 27/10/24 | 1102,2691 | 896,794 |
45 | ANTONIO RIVERA | 113724 24 MEX | 13:52:44.5 27/10/24 | 1099,8810 | 894,851 |
46 | JAVIER BARBA | 67200 24 MEX | 13:55:05.4 27/10/24 | 1099,6648 | 894,675 |
47 | ANTONIO RIVERA | 71022 24 MEX | 13:54:04.2 27/10/24 | 1096,0770 | 891,756 |
48 | ANTONIO RIVERA | 54257 24 USA | 13:55:44.2 27/10/24 | 1091,3412 | 887,903 |
49 | LOMA LOMA | 67873 24 MX | 13:56:59.8 27/10/24 | 1087,9303 | 885,128 |
50 | LOMA LOMA | 141568 24 MX | 13:57:04.6 27/10/24 | 1087,7055 | 884,945 |
51 | FELIPE RIOS | 92026 24 MX | 13:59:38.1 27/10/24 | 1083,4548 | 881,487 |
52 | ANTONIO RIVERA | 24621 24 USA | 13:58:47.9 27/10/24 | 1082,7472 | 880,911 |
53 | DANIEL ALATORRE | 66042 24 MX | 13:58:10.8 27/10/24 | 1082,6011 | 880,792 |
54 | ANTONIO RIVERA | 54272 24 MEX | 13:59:02.2 27/10/24 | 1082,0839 | 880,371 |
55 | DANIEL HERNANDEZ | 113041 24 MX | 13:59:16.7 27/10/24 | 1080,0596 | 878,724 |
56 | ANTONIO RIVERA | 67551 24 MEX | 14:04:39.7 27/10/24 | 1066,6612 | 867,823 |
57 | PALOMAR LA GLORIA | 115056 24 MX | 14:02:20.7 27/10/24 | 1065,7498 | 867,082 |
58 | ANTONIO RIVERA | 69267 24 USA | 14:05:02.0 27/10/24 | 1065,6577 | 867,007 |
59 | JAVIER BARBA | 24298 24 MEX | 14:08:49.0 27/10/24 | 1061,8160 | 863,881 |
60 | DANIEL HERNANDEZ | 113020 24 MX | 14:06:31.0 27/10/24 | 1060,3433 | 862,683 |
61 | FELIPE RIOS | 118608 24 MX | 14:09:13.0 27/10/24 | 1057,4506 | 860,330 |
62 | ANTONIO RIVERA | 56902 24 MEX | 14:08:20.7 27/10/24 | 1056,7983 | 859,799 |
63 | GUSTAVO VERDE | 66715 24 MEX | 14:08:40.3 27/10/24 | 1054,1376 | 857,634 |
64 | JAVIER BARBA | 24284 24 MEX | 14:11:58.6 27/10/24 | 1053,4689 | 857,090 |
65 | PALOMAR LA GLORIA | 150660 24 MX | 14:08:06.2 27/10/24 | 1050,3343 | 854,540 |
66 | DANIEL ALATORRE | 66006 24 MX | 14:11:03.9 27/10/24 | 1047,8204 | 852,495 |
67 | JAVIER BARBA | 69062 24 MEX | 14:15:08.9 27/10/24 | 1045,2219 | 850,381 |
68 | GUSTAVO VERDE | 95463 24 MEX | 14:12:07.0 27/10/24 | 1045,1066 | 850,287 |
69 | WILIAM FONSECA | 159814 24 MX | 14:12:14.8 27/10/24 | 1044,9312 | 850,144 |
70 | GUSTAVO VERDE | 141048 24 MEX | 14:12:13.7 27/10/24 | 1044,8165 | 850,051 |
71 | PALOMAR LA GLORIA | 66261 24 MX | 14:10:25.3 27/10/24 | 1044,2532 | 849,593 |
72 | JAVIER BARBA | 330 24 MEX | 14:15:41.6 27/10/24 | 1043,8177 | 849,238 |
73 | LOMA LOMA | 150652 24 MX | 14:13:25.2 27/10/24 | 1043,6404 | 849,094 |
74 | GUSTAVO VERDE | 66707 24 MEX | 14:13:00.0 27/10/24 | 1042,8159 | 848,423 |
75 | LOMA LOMA | 141944 24 MX | 14:13:56.2 27/10/24 | 1042,3055 | 848,008 |
76 | RAUL SAVEDRA | 66908 24 MX | 14:13:39.8 27/10/24 | 1041,7592 | 847,564 |
77 | DANIEL HERNANDEZ | 113048 24 MX | 14:13:38.7 27/10/24 | 1041,6178 | 847,448 |
78 | DANIEL HERNANDEZ | 66992 24 MX | 14:15:14.4 27/10/24 | 1037,5180 | 844,113 |
79 | DANIEL HERNANDEZ | 66714 24 MX | 14:15:52.3 27/10/24 | 1035,9033 | 842,799 |
80 | JAVIER BARBA | 76064 24 MEX | 14:19:23.6 27/10/24 | 1034,3840 | 841,563 |
81 | JAVIER BARBA | 115833 24 MEX | 14:19:34.0 27/10/24 | 1033,9462 | 841,207 |
82 | JAVIER BARBA | 66584 24 MEX | 14:20:36.6 27/10/24 | 1031,3190 | 839,069 |
83 | RAUL SAVEDRA | 2857 24 MX | 14:18:08.4 27/10/24 | 1030,3327 | 838,267 |
84 | DANIEL HERNANDEZ | 113023 24 MX | 14:18:37.4 27/10/24 | 1028,9275 | 837,124 |
85 | DANIEL HERNANDEZ | 66598 24 MX | 14:18:52.1 27/10/24 | 1028,3110 | 836,622 |
86 | ANTONIO RIVERA | 66951 24 USA | 14:20:22.0 27/10/24 | 1025,8394 | 834,611 |
87 | FELIPE RIOS | 67405 24 MX | 14:21:36.4 27/10/24 | 1025,6197 | 834,433 |
88 | LOMA LOMA | 141938 24 MX | 14:21:08.0 27/10/24 | 1024,0605 | 833,164 |
89 | FELIPE RIOS | 67420 24 MX | 14:24:17.9 27/10/24 | 1018,9563 | 829,011 |
90 | JAVIER BARBA | 110715 24 MEX | 14:27:09.5 27/10/24 | 1015,1299 | 825,898 |
91 | JAVIER BARBA | 10634 24 MEX | 14:27:13.6 27/10/24 | 1014,9636 | 825,763 |
92 | RAUL SAVEDRA | 66915 24 MX | 14:25:09.7 27/10/24 | 1012,9066 | 824,089 |
93 | ANTONIO RIVERA | 54263 24 USA | 14:25:46.7 27/10/24 | 1012,4873 | 823,748 |
94 | PALOMAR LA GLORIA | 66248 24 MX | 14:23:14.7 27/10/24 | 1011,8491 | 823,229 |
95 | ANTONIO RIVERA | 63784 24 MEX | 14:26:22.2 27/10/24 | 1011,0486 | 822,578 |
96 | DANIEL HERNANDEZ | 70841 24 MX | 14:25:56.7 27/10/24 | 1010,8159 | 822,388 |
97 | DANIEL HERNANDEZ | 66998 24 MX | 14:26:17.6 27/10/24 | 1009,9701 | 821,700 |
98 | WILIAM FONSECA | 159810 24 MX | 14:27:21.4 27/10/24 | 1007,1005 | 819,366 |
99 | LOMA LOMA | 141626 24 MX | 14:28:28.3 27/10/24 | 1006,1025 | 818,554 |
100 | FELIPE RIOS | 118625 24 MX | 14:31:03.5 27/10/24 | 1002,5972 | 815,702 |
101 | GUSTAVO VERDE | 141047 24 MEX | 14:29:43.6 27/10/24 | 1001,2583 | 814,612 |
102 | JAVIER BARBA | 17298 24 MEX | 14:33:11.5 27/10/24 | 1000,6575 | 814,124 |
103 | JAVIER BARBA | 24212 24 MEX | 14:33:16.1 27/10/24 | 1000,4762 | 813,976 |
104 | RAUL SAVEDRA | 159288 24 MX | 14:30:40.4 27/10/24 | 999,6355 | 813,292 |
105 | JAVIER BARBA | 24201 24 USA | 14:34:19.7 27/10/24 | 997,9770 | 811,943 |
106 | VICTOR SELSO | 113078 24 MX | 14:31:21.1 27/10/24 | 996,8844 | 811,054 |
107 | DANIEL HERNANDEZ | 113044 24 MX | 14:33:13.4 27/10/24 | 993,4325 | 808,245 |
108 | JAVIER BARBA | 61628 24 USA | 14:36:36.1 27/10/24 | 992,6588 | 807,616 |
109 | ANTONIO RIVERA | 24645 24 MEX | 14:34:45.9 27/10/24 | 991,0664 | 806,320 |
110 | FELIPE RIOS | 67416 24 MX | 14:36:06.9 27/10/24 | 990,6995 | 806,022 |
111 | RAUL SAVEDRA | 159267 24 MX | 14:34:31.7 27/10/24 | 990,5581 | 805,907 |
112 | WILIAM FONSECA | 159818 24 MX | 14:34:55.4 27/10/24 | 989,1669 | 804,775 |
113 | PALOMAR LA GLORIA | 66268 24 MX | 14:33:13.8 27/10/24 | 987,9772 | 803,807 |
114 | DANIEL ALATORRE | 66012 24 MX | 14:35:53.6 27/10/24 | 986,7356 | 802,797 |
115 | JAVIER BARBA | 24207 24 MEX | 14:39:21.4 27/10/24 | 986,2893 | 802,434 |
116 | LOMA LOMA | 141637 24 MX | 14:37:39.7 27/10/24 | 984,4824 | 800,964 |
117 | RAUL SAVEDRA | 66913 24 MX | 14:37:19.6 27/10/24 | 984,0715 | 800,629 |
118 | DANIEL HERNANDEZ | 2413 24 MX | 14:38:00.2 27/10/24 | 982,3377 | 799,219 |
119 | DANIEL ALATORRE | 113119 24 MX | 14:38:06.5 27/10/24 | 981,6303 | 798,643 |
120 | RAUL SAVEDRA | 159253 24 MX | 14:39:19.1 27/10/24 | 979,5063 | 796,915 |
121 | DANIEL ALATORRE | 66774 24 MX | 14:41:09.9 27/10/24 | 974,6712 | 792,981 |
122 | RAUL SAVEDRA | 66921 24 MX | 14:42:54.0 27/10/24 | 971,4022 | 790,322 |
123 | RAUL SAVEDRA | 85000 24 MX | 14:43:22.1 27/10/24 | 970,3524 | 789,468 |
124 | RAUL SAVEDRA | 66920 24 MX | 14:43:25.2 27/10/24 | 970,2367 | 789,374 |
125 | VICTOR SELSO | 113065 24 MX | 14:43:51.5 27/10/24 | 968,1476 | 787,674 |
126 | JAVIER BARBA | 24202 24 USA | 14:50:08.7 27/10/24 | 962,1145 | 782,765 |
127 | JAVIER BARBA | 24208 24 MEX | 14:51:00.1 27/10/24 | 960,2456 | 781,245 |
128 | DANIEL ALATORRE | 159072 24 MX | 14:48:15.8 27/10/24 | 958,8849 | 780,138 |
129 | DANIEL ALATORRE | 66014 24 MX | 14:48:25.5 27/10/24 | 958,5313 | 779,850 |
130 | JAVIER BARBA | 66385 24 MEX | 14:52:24.0 27/10/24 | 957,2104 | 778,776 |
131 | DANIEL ALATORRE | 2871 24 MX | 14:49:01.9 27/10/24 | 957,2068 | 778,773 |
132 | RAUL SAVEDRA | 66914 24 MX | 14:50:14.2 27/10/24 | 955,2135 | 777,151 |
133 | DANIEL HERNANDEZ | 159094 24 MX | 14:51:11.9 27/10/24 | 952,9587 | 775,316 |
134 | WILIAM FONSECA | 66158 24 MX | 14:53:17.0 27/10/24 | 948,1974 | 771,443 |
135 | PALOMAR LA GLORIA | 115053 24 MX | 14:52:11.9 27/10/24 | 945,5974 | 769,327 |
136 | RAUL SAVEDRA | 66943 24 MX | 14:55:37.0 27/10/24 | 943,6810 | 767,768 |
137 | LOMA LOMA | 141595 24 MX | 14:57:25.7 27/10/24 | 940,9896 | 765,578 |
138 | JAVIER BARBA | 43549 24 MEX | 15:00:52.2 27/10/24 | 939,2284 | 764,146 |
139 | LOMA LOMA | 141561 24 MX | 14:58:27.9 27/10/24 | 938,8144 | 763,809 |
140 | WILIAM FONSECA | 66150 24 MX | 14:58:02.2 27/10/24 | 938,1377 | 763,258 |
141 | DANIEL ALATORRE | 113447 24 MX | 14:59:05.8 27/10/24 | 935,7542 | 761,319 |
142 | FELIPE RIOS | 118616 24 MX | 15:01:53.7 27/10/24 | 934,1814 | 760,039 |
143 | LOMA LOMA | 67872 24 MX | 15:01:30.0 27/10/24 | 932,5037 | 758,674 |
144 | GUSTAVO VERDE | 66701 24 MEX | 15:01:25.2 27/10/24 | 930,9619 | 757,420 |
145 | RAUL SAVEDRA | 66906 24 MX | 15:01:52.9 27/10/24 | 930,5976 | 757,124 |
146 | FRANCISCO ESTRELLA | 141266 24 MX | 15:04:19.6 27/10/24 | 929,8180 | 756,489 |
147 | DANIEL HERNANDEZ | 159074 24 MX | 15:02:32.3 27/10/24 | 929,0789 | 755,888 |
148 | DANIEL HERNANDEZ | 113039 24 MX | 15:03:37.6 27/10/24 | 926,8498 | 754,075 |
149 | RAUL SAVEDRA | 66941 24 MX | 15:04:09.4 27/10/24 | 925,9360 | 753,331 |
150 | FELIPE RIOS | 67431 24 MX | 15:06:54.0 27/10/24 | 923,9481 | 751,714 |
151 | DANIEL HERNANDEZ | 113014 24 MX | 15:06:52.8 27/10/24 | 920,2500 | 748,705 |
152 | RAUL SAVEDRA | 159011 24 MX | 15:06:59.5 27/10/24 | 920,1918 | 748,658 |
153 | RAUL SAVEDRA | 159425 24 MX | 15:08:25.6 27/10/24 | 917,3114 | 746,314 |
154 | PALOMAR LA GLORIA | 115034 24 MX | 15:08:19.6 27/10/24 | 912,3222 | 742,255 |
155 | FELIPE RIOS | 118602 24 MX | 15:13:48.3 27/10/24 | 910,1926 | 740,522 |
156 | RAUL SAVEDRA | 66931 24 MX | 15:12:09.9 27/10/24 | 909,8915 | 740,277 |
157 | RAUL SAVEDRA | 106946 24 MX | 15:12:37.6 27/10/24 | 908,9835 | 739,539 |
158 | GUSTAVO VERDE | 141037 24 MEX | 15:14:54.9 27/10/24 | 903,9390 | 735,435 |
159 | JAVIER BARBA | 66592 24 MEX | 15:19:39.8 27/10/24 | 901,6456 | 733,569 |
160 | JAVIER BARBA | 82476 24 MEX | 15:21:02.2 27/10/24 | 899,0168 | 731,430 |
161 | RAUL SAVEDRA | 159405 24 MX | 15:19:25.6 27/10/24 | 895,8162 | 728,826 |
162 | JAVIER BARBA | 42659 24 MEX | 15:24:07.3 27/10/24 | 893,1672 | 726,671 |
163 | GUSTAVO VERDE | 141038 24 MEX | 15:21:01.0 27/10/24 | 892,2291 | 725,908 |
164 | DANIEL HERNANDEZ | 66997 24 MX | 15:22:15.6 27/10/24 | 890,2804 | 724,322 |
165 | LUIS MANUEL LOPEZ | 54649 24 MX | 15:25:49.2 27/10/24 | 888,1848 | 722,617 |
166 | PALOMAR LA GLORIA | 27236 24 MX | 15:21:41.6 27/10/24 | 886,4692 | 721,221 |
167 | RAUL SAVEDRA | 159426 24 MX | 15:25:41.6 27/10/24 | 884,0149 | 719,225 |
168 | DANIEL ALATORRE | 8805 24 MX | 15:28:19.8 27/10/24 | 878,5652 | 714,791 |
169 | PALOMAR LA GLORIA | 150669 24 MX | 15:26:08.4 27/10/24 | 878,1904 | 714,486 |
170 | ANTONIO RIVERA | 24631 24 MEX | 15:29:50.6 27/10/24 | 877,3078 | 713,768 |
171 | RAUL SAVEDRA | 159447 24 MX | 15:29:58.8 27/10/24 | 876,1198 | 712,801 |
172 | DANIEL HERNANDEZ | 113003 24 MX | 15:30:19.7 27/10/24 | 875,3258 | 712,155 |
173 | GUSTAVO VERDE | 113444 24 MEX | 15:31:02.1 27/10/24 | 873,6470 | 710,789 |
174 | JAVIER BARBA | 47248 24 MEX | 15:35:40.9 27/10/24 | 871,9083 | 709,375 |
175 | ANTONIO RIVERA | 56843 24 USA | 15:34:19.6 27/10/24 | 869,1867 | 707,160 |
176 | DANIEL ALATORRE | 66013 24 MX | 15:36:35.3 27/10/24 | 863,6543 | 702,659 |
177 | LOMA LOMA | 150763 24 MX | 15:37:57.3 27/10/24 | 862,8365 | 701,994 |
178 | RAUL SAVEDRA | 2893 24 MX | 15:37:38.1 27/10/24 | 862,3663 | 701,611 |
179 | ANTONIO RIVERA | 141033 24 BEL | 15:38:59.4 27/10/24 | 860,8976 | 700,417 |
180 | FELIPE RIOS | 72856 24 MX | 15:43:00.8 27/10/24 | 856,2687 | 696,651 |
181 | GUSTAVO VERDE | 72876 24 MEX | 15:43:29.9 27/10/24 | 851,5830 | 692,838 |
182 | GUSTAVO VERDE | 67573 24 USA | 15:44:18.0 27/10/24 | 850,2019 | 691,715 |
183 | ANTONIO RIVERA | 54288 24 USA | 15:47:38.5 27/10/24 | 845,9306 | 688,240 |
184 | DANIEL ALATORRE | 113101 24 MX | 15:47:09.9 27/10/24 | 845,2809 | 687,711 |
185 | JAVIER BARBA | 104353 24 USA | 15:51:54.8 27/10/24 | 843,7112 | 686,434 |
186 | FELIPE RIOS | 118610 24 MX | 15:54:40.7 27/10/24 | 836,4772 | 680,548 |
187 | ANTONIO RIVERA | 57383 24 MEX | 15:53:24.4 27/10/24 | 836,2430 | 680,358 |
188 | RAUL SAVEDRA | 159272 24 MX | 15:53:29.5 27/10/24 | 835,2075 | 679,515 |
189 | GUSTAVO VERDE | 141050 24 MEX | 15:53:16.6 27/10/24 | 835,0373 | 679,377 |
190 | GUSTAVO VERDE | 66299 24 MEX | 15:53:40.6 27/10/24 | 834,3742 | 678,837 |
191 | GUSTAVO VERDE | 159499 24 MEX | 15:53:58.9 27/10/24 | 833,8692 | 678,427 |
192 | GUSTAVO VERDE | 67772 24 BEL | 15:54:47.7 27/10/24 | 832,5257 | 677,333 |
193 | GUSTAVO VERDE | 107492 24 MEX | 15:55:27.9 27/10/24 | 831,4222 | 676,436 |
194 | DANIEL ALATORRE | 66049 24 MX | 15:55:50.6 27/10/24 | 830,7792 | 675,913 |
195 | PALOMAR LA GLORIA | 150668 24 MX | 15:53:20.1 27/10/24 | 830,7421 | 675,882 |
196 | GUSTAVO VERDE | 67773 24 BEL | 15:56:08.2 27/10/24 | 830,3188 | 675,538 |
197 | GUSTAVO VERDE | 67574 24 USA | 15:56:47.4 27/10/24 | 829,2484 | 674,667 |
198 | JAVIER BARBA | 11502 24 MEX | 16:01:10.6 27/10/24 | 828,4218 | 673,995 |
199 | DANIEL ALATORRE | 159054 24 MX | 15:58:26.6 27/10/24 | 826,5308 | 672,456 |
200 | JAVIER BARBA | 57705 24 MEX | 16:02:26.4 27/10/24 | 826,3795 | 672,333 |
201 | PALOMAR LA GLORIA | 115061 24 MX | 16:00:31.6 27/10/24 | 819,0397 | 666,361 |
202 | JAVIER BARBA | 66364 24 MEX | 16:09:27.8 27/10/24 | 815,2065 | 663,243 |
203 | GUSTAVO VERDE | 72869 24 MEX | 16:07:14.6 27/10/24 | 812,4895 | 661,032 |
204 | DANIEL HERNANDEZ | 113040 24 MX | 16:08:51.3 27/10/24 | 810,3301 | 659,275 |
205 | JAVIER BARBA | 109101 24 MEX | 16:12:50.0 27/10/24 | 809,9520 | 658,968 |
206 | JAVIER BARBA | 25219 24 MEX | 16:14:32.4 27/10/24 | 807,3167 | 656,824 |
207 | DANIEL ALATORRE | 66008 24 MX | 16:12:20.4 27/10/24 | 804,5413 | 654,566 |
208 | JAVIER BARBA | 67776 24 MEX | 16:16:51.1 27/10/24 | 803,7744 | 653,942 |
209 | RAUL SAVEDRA | 66917 24 MX | 16:13:48.3 27/10/24 | 802,8178 | 653,163 |
210 | LOMA LOMA | 141624 24 MX | 16:17:27.8 27/10/24 | 798,2079 | 649,413 |
211 | DANIEL ALATORRE | 70517 24 MX | 16:17:28.9 27/10/24 | 796,6990 | 648,185 |
212 | PALOMAR LA GLORIA | 66250 24 MX | 16:17:00.9 27/10/24 | 793,4150 | 645,513 |
213 | RAUL SAVEDRA | 66928 24 MX | 16:21:58.9 27/10/24 | 790,4784 | 643,124 |
214 | ANTONIO RIVERA | 63787 24 MEX | 16:23:46.4 27/10/24 | 788,6687 | 641,652 |
215 | WILIAM FONSECA | 66153 24 MX | 16:23:15.7 27/10/24 | 788,2061 | 641,276 |
216 | JAVIER BARBA | 24216 24 MEX | 16:30:21.2 27/10/24 | 783,6907 | 637,602 |
217 | JAVIER BARBA | 24296 24 MEX | 16:30:26.8 27/10/24 | 783,5554 | 637,492 |
218 | GUSTAVO VERDE | 95458 24 MEX | 16:27:07.1 27/10/24 | 782,4250 | 636,572 |
219 | LOMA LOMA | 141613 24 MX | 16:29:09.5 27/10/24 | 780,8938 | 635,326 |
220 | FELIPE RIOS | 118628 24 MX | 16:36:54.9 27/10/24 | 771,8784 | 627,992 |
221 | FELIPE RIOS | 67417 24 MX | 16:39:39.8 27/10/24 | 768,0190 | 624,852 |
222 | JAVIER BARBA | 61627 24 USA | 16:41:23.1 27/10/24 | 768,0113 | 624,845 |
223 | DANIEL HERNANDEZ | 113050 24 MX | 16:37:27.2 27/10/24 | 767,9993 | 624,836 |
224 | PALOMAR LA GLORIA | 66267 24 MX | 16:36:59.1 27/10/24 | 764,4480 | 621,946 |
225 | PALOMAR LA GLORIA | 115058 24 MX | 16:39:08.1 27/10/24 | 761,4550 | 619,511 |
226 | DANIEL ALATORRE | 159065 24 MX | 16:43:05.3 27/10/24 | 759,8137 | 618,176 |
227 | WILIAM FONSECA | 66170 24 MX | 16:44:25.5 27/10/24 | 758,1190 | 616,797 |
228 | FELIPE RIOS | 67424 24 MX | 16:46:50.5 27/10/24 | 758,1184 | 616,797 |
229 | PALOMAR LA GLORIA | 115073 24 MX | 16:42:26.7 27/10/24 | 756,8927 | 615,799 |
230 | PALOMAR LA GLORIA | 66252 24 MX | 16:44:43.4 27/10/24 | 753,7840 | 613,270 |
231 | ANTONIO RIVERA | 54252 24 MEX | 16:48:59.9 27/10/24 | 753,0797 | 612,697 |
232 | JAVIER BARBA | 67555 24 USA | 16:52:34.6 27/10/24 | 752,7328 | 612,415 |
233 | FELIPE RIOS | 72851 24 MX | 16:51:36.8 27/10/24 | 751,6771 | 611,556 |
234 | JAVIER BARBA | 24204 24 MEX | 16:54:24.3 27/10/24 | 750,2944 | 610,431 |
