结果
TAYAHUA CALENTURA 2024
160 Km
08:12 29/09/2024
644/4500
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
计分系统
CLUB: | ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA |
释放: | TAYAHUA CALENTURA 2024 |
放飞日期和时间: | 08:12 29/09/2024 |
赛鸽爱好者: | 11 |
到达: | 644 的 4500 14.31% |
距离: | Min: 162.57 Km. Max: 167.44 Km. |
坐标。 松动的: | 22º05´29.6´ N 102º51´29.7´ O ( ver mapa) |
停滞时间: | 未报告 |
成绩: |
计分系统: | 平均速度 |
初始得分: | 1000 |
奖项百分比: | 100% |
篮鸽: | 4500 |
A clasificar: | 644 |
最近更新时间: 2024-09-30 00:48:21
这些数据是由赛鸽大赛的组织者提供的。
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
TAYAHUA CALENTURA 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO





ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
TAYAHUA CALENTURA 2024






160 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
TAYAHUA CALENTURA 2024
赛鸽爱好者 | Reloj | 距离 |
JAVIER BARBA | PAMPA | 167.44 Km |
FRANCISCO ESTRELLA | PAMPA | 164.91 Km |
ANTONIO RIVERA | PAMPA | 164.64 Km |
FELIPE RIOS | PAMPA | 164.6 Km |
LOMA LOMA | PAMPA | 164.31 Km |
DANIEL ALATORRE | PAMPA | 162.73 Km |
DANIEL HERNANDEZ | PAMPA | 162.73 Km |
RAUL SAVEDRA | PAMPA | 162.72 Km |
WILIAM FONSECA | PAMPA | 162.72 Km |
VICTOR SELSO | PAMPA | 162.59 Km |
GUSTAVO VERDE | PAMPA | 162.57 Km |
PAMPA.live
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
TAYAHUA CALENTURA 2024
鸽子:
PAMPA.live
ORGANIZACION COLOMBOFILA DE TONALA
TAYAHUA CALENTURA 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
赛鸽爱好者 | 信鸽 | 时间 | 速度米/分钟 | Pts |
---|
赛鸽爱好者 | 信鸽 | 时间 | 速度米/分钟 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FELIPE RIOS | 118611 24 MX | 10:14:30.1 29/09/24 | 1343,6601 | 1000 |
2 | JAVIER BARBA | 10679 24 MEX | 10:17:35.5 29/09/24 | 1333,1752 | 992,197 |
3 | ANTONIO RIVERA | 28307 24 MEX | 10:16:03.5 29/09/24 | 1327,1023 | 987,677 |
4 | JAVIER BARBA | 14175 24 MEX | 10:18:31.2 29/09/24 | 1323,3931 | 984,917 |
5 | JAVIER BARBA | 24241 24 MEX | 10:18:44.1 29/09/24 | 1321,1481 | 983,246 |
6 | JAVIER BARBA | 24292 24 MEX | 10:19:01.9 29/09/24 | 1318,0627 | 980,950 |
7 | JAVIER BARBA | 69062 24 MEX | 10:19:04.2 29/09/24 | 1317,6651 | 980,654 |
8 | JAVIER BARBA | 56447 24 MEX | 10:19:24.7 29/09/24 | 1314,1316 | 978,024 |
9 | DANIEL ALATORRE | 113101 24 MX | 10:16:06.6 29/09/24 | 1311,2005 | 975,842 |
10 | LOMA LOMA | 141561 24 MX | 10:17:33.1 29/09/24 | 1308,6835 | 973,969 |
11 | LOMA LOMA | 141619 24 MX | 10:17:34.9 29/09/24 | 1308,3709 | 973,737 |
12 | DANIEL ALATORRE | 66024 24 MX | 10:16:35.3 29/09/24 | 1306,1664 | 972,096 |
13 | DANIEL ALATORRE | 113109 24 MX | 10:16:39.6 29/09/24 | 1305,4155 | 971,537 |
14 | FRANCISCO ESTRELLA | 141295 24 MX | 10:18:20.5 29/09/24 | 1305,2693 | 971,428 |
15 | DANIEL ALATORRE | 159064 24 MX | 10:16:43.4 29/09/24 | 1304,7527 | 971,044 |
16 | ANTONIO RIVERA | 66951 24 USA | 10:18:14.3 29/09/24 | 1304,1847 | 970,621 |
17 | FRANCISCO ESTRELLA | 141285 24 MX | 10:18:35.9 29/09/24 | 1302,6230 | 969,459 |
18 | FRANCISCO ESTRELLA | 141255 24 MX | 10:18:36.1 29/09/24 | 1302,5887 | 969,433 |
19 | JAVIER BARBA | 11579 24 MEX | 10:20:46.7 29/09/24 | 1300,1853 | 967,644 |
20 | JAVIER BARBA | 67555 24 USA | 10:20:48.2 29/09/24 | 1299,9330 | 967,457 |
21 | JAVIER BARBA | 67830 24 MEX | 10:20:49.4 29/09/24 | 1299,7312 | 967,307 |
22 | JAVIER BARBA | 104354 24 USA | 10:20:51.5 29/09/24 | 1299,3781 | 967,044 |
23 | RAUL SAVEDRA | 66907 24 MX | 10:17:17.1 29/09/24 | 1298,8003 | 966,614 |
24 | RAUL SAVEDRA | 67842 24 MX | 10:17:17.2 29/09/24 | 1298,7831 | 966,601 |
25 | JAVIER BARBA | 17282 24 MEX | 10:20:58.0 29/09/24 | 1298,2866 | 966,231 |
26 | RAUL SAVEDRA | 106946 24 MX | 10:17:20.6 29/09/24 | 1298,1959 | 966,164 |
27 | FELIPE RIOS | 67410 24 MX | 10:18:48.0 29/09/24 | 1298,1120 | 966,101 |
28 | JAVIER BARBA | 69515 24 MEX | 10:21:00.1 29/09/24 | 1297,9344 | 965,969 |
29 | JAVIER BARBA | 66389 24 MEX | 10:21:01.6 29/09/24 | 1297,6829 | 965,782 |
30 | JAVIER BARBA | 61631 24 USA | 10:21:03.0 29/09/24 | 1297,4483 | 965,608 |
31 | FELIPE RIOS | 72851 24 MX | 10:18:59.9 29/09/24 | 1296,0847 | 964,593 |
32 | JAVIER BARBA | 10641 24 MEX | 10:21:14.2 29/09/24 | 1295,5743 | 964,213 |
33 | RAUL SAVEDRA | 66913 24 MX | 10:17:38.8 29/09/24 | 1295,0618 | 963,831 |
34 | ANTONIO RIVERA | 56733 24 USA | 10:19:20.6 29/09/24 | 1292,8678 | 962,199 |
35 | ANTONIO RIVERA | 8222 24 MEX | 10:19:30.3 29/09/24 | 1291,2286 | 960,979 |
36 | GUSTAVO VERDE | 66709 24 MEX | 10:17:58.1 29/09/24 | 1290,5648 | 960,485 |
37 | DANIEL HERNANDEZ | 159094 24 MX | 10:18:07.0 29/09/24 | 1290,3219 | 960,304 |
38 | GUSTAVO VERDE | 67772 24 BEL | 10:18:00.6 29/09/24 | 1290,1381 | 960,167 |
39 | FRANCISCO ESTRELLA | 141250 24 MX | 10:19:51.4 29/09/24 | 1289,8029 | 959,918 |
40 | GUSTAVO VERDE | 72876 24 MEX | 10:18:06.2 29/09/24 | 1289,1832 | 959,456 |
41 | LOMA LOMA | 141944 24 MX | 10:19:28.8 29/09/24 | 1288,8877 | 959,236 |
42 | FRANCISCO ESTRELLA | 141274 24 MX | 10:19:58.6 29/09/24 | 1288,5935 | 959,017 |
43 | FRANCISCO ESTRELLA | 141247 24 MX | 10:20:04.3 29/09/24 | 1287,6377 | 958,306 |
44 | ANTONIO RIVERA | 24631 24 MEX | 10:19:53.0 29/09/24 | 1287,4086 | 958,136 |
45 | LOMA LOMA | 141568 24 MX | 10:19:47.2 29/09/24 | 1285,7946 | 956,934 |
46 | JAVIER BARBA | 24279 24 CUB | 10:22:20.6 29/09/24 | 1284,5743 | 956,026 |
47 | JAVIER BARBA | 66574 24 MEX | 10:22:20.8 29/09/24 | 1284,5415 | 956,002 |
48 | JAVIER BARBA | 66507 24 MEX | 10:22:28.5 29/09/24 | 1283,2780 | 955,061 |
49 | DANIEL ALATORRE | 2871 24 MX | 10:18:58.0 29/09/24 | 1281,6994 | 953,887 |
50 | JAVIER BARBA | 66520 24 MEX | 10:22:38.3 29/09/24 | 1281,6736 | 953,867 |
51 | ANTONIO RIVERA | 56843 24 USA | 10:20:28.0 29/09/24 | 1281,5628 | 953,785 |
52 | FELIPE RIOS | 72849 24 MX | 10:20:27.3 29/09/24 | 1281,3873 | 953,654 |
53 | FRANCISCO ESTRELLA | 141256 24 MX | 10:20:44.2 29/09/24 | 1280,9863 | 953,356 |
54 | ANTONIO RIVERA | 54287 24 MEX | 10:20:35.0 29/09/24 | 1280,4000 | 952,920 |
55 | DANIEL ALATORRE | 159055 24 MX | 10:19:06.5 29/09/24 | 1280,2709 | 952,823 |
56 | FELIPE RIOS | 67418 24 MX | 10:20:38.0 29/09/24 | 1279,6108 | 952,332 |
57 | ANTONIO RIVERA | 67538 24 MEX | 10:20:40.3 29/09/24 | 1279,5210 | 952,265 |
58 | ANTONIO RIVERA | 2457 24 USA | 10:20:43.7 29/09/24 | 1278,9578 | 951,846 |
59 | DANIEL ALATORRE | 66016 24 MX | 10:19:18.7 29/09/24 | 1278,2261 | 951,302 |
60 | JAVIER BARBA | 330 24 MEX | 10:23:03.3 29/09/24 | 1277,5987 | 950,835 |
61 | JAVIER BARBA | 10265 24 MEX | 10:23:08.4 29/09/24 | 1276,7706 | 950,218 |
62 | FRANCISCO ESTRELLA | 141252 24 MX | 10:21:11.0 29/09/24 | 1276,5571 | 950,060 |
63 | JAVIER BARBA | 109101 24 MEX | 10:23:14.2 29/09/24 | 1275,8302 | 949,519 |
64 | DANIEL HERNANDEZ | 113039 24 MX | 10:19:43.3 29/09/24 | 1274,1072 | 948,236 |
65 | JAVIER BARBA | 76014 24 USA | 10:23:28.1 29/09/24 | 1273,5820 | 947,845 |
66 | JAVIER BARBA | 42659 24 MEX | 10:23:30.8 29/09/24 | 1273,1462 | 947,521 |
67 | RAUL SAVEDRA | 85000 24 MX | 10:19:52.0 29/09/24 | 1272,5772 | 947,098 |
68 | RAUL SAVEDRA | 66914 24 MX | 10:19:54.5 29/09/24 | 1272,1626 | 946,789 |
69 | GUSTAVO VERDE | 66771 24 BEL | 10:19:49.9 29/09/24 | 1271,7530 | 946,484 |
70 | LOMA LOMA | 141641 24 MX | 10:21:12.7 29/09/24 | 1271,6143 | 946,381 |
71 | DANIEL HERNANDEZ | 113043 24 MX | 10:20:01.2 29/09/24 | 1271,1381 | 946,027 |
72 | GUSTAVO VERDE | 66701 24 MEX | 10:19:53.8 29/09/24 | 1271,1066 | 946,003 |
73 | RAUL SAVEDRA | 159254 24 MX | 10:20:10.9 29/09/24 | 1269,4499 | 944,770 |
74 | JAVIER BARBA | 24224 24 MEX | 10:24:01.3 29/09/24 | 1268,2441 | 943,873 |
75 | JAVIER BARBA | 24208 24 MEX | 10:24:02.7 29/09/24 | 1268,0200 | 943,706 |
76 | LOMA LOMA | 141628 24 MX | 10:21:36.0 29/09/24 | 1267,8040 | 943,545 |
77 | JAVIER BARBA | 4064 24 MEX | 10:24:05.0 29/09/24 | 1267,6520 | 943,432 |
78 | RAUL SAVEDRA | 66920 24 MX | 10:20:23.4 29/09/24 | 1267,3900 | 943,237 |
79 | LOMA LOMA | 141626 24 MX | 10:21:40.3 29/09/24 | 1267,1033 | 943,024 |
80 | DANIEL ALATORRE | 113447 24 MX | 10:20:30.4 29/09/24 | 1266,3397 | 942,455 |
81 | ANTONIO RIVERA | 24624 24 USA | 10:22:03.4 29/09/24 | 1265,8951 | 942,124 |
82 | DANIEL ALATORRE | 113200 24 MX | 10:20:34.2 29/09/24 | 1265,7160 | 941,991 |
83 | DANIEL ALATORRE | 4013 24 MX | 10:20:36.0 29/09/24 | 1265,4207 | 941,771 |
84 | DANIEL ALATORRE | 66046 24 MX | 10:20:36.3 29/09/24 | 1265,3715 | 941,735 |
85 | ANTONIO RIVERA | 2456 24 USA | 10:22:09.0 29/09/24 | 1264,9873 | 941,449 |
86 | JAVIER BARBA | 67554 24 USA | 10:24:27.8 29/09/24 | 1264,0155 | 940,726 |
87 | ANTONIO RIVERA | 71103 24 MEX | 10:22:15.3 29/09/24 | 1263,9676 | 940,690 |
88 | JAVIER BARBA | 24219 24 MEX | 10:24:28.7 29/09/24 | 1263,8723 | 940,619 |
89 | JAVIER BARBA | 23918 24 USA | 10:24:30.9 29/09/24 | 1263,5226 | 940,359 |
90 | GUSTAVO VERDE | 95461 24 MEX | 10:20:42.6 29/09/24 | 1263,0744 | 940,025 |
91 | JAVIER BARBA | 69513 24 MEX | 10:24:38.3 29/09/24 | 1262,3477 | 939,484 |
92 | JAVIER BARBA | 4046 24 MEX | 10:24:41.9 29/09/24 | 1261,7770 | 939,060 |
93 | JAVIER BARBA | 63631 24 MEX | 10:24:44.8 29/09/24 | 1261,3175 | 938,718 |
94 | DANIEL HERNANDEZ | 66996 24 MX | 10:21:02.4 29/09/24 | 1261,0904 | 938,549 |
95 | DANIEL HERNANDEZ | 113050 24 MX | 10:21:03.4 29/09/24 | 1260,9275 | 938,427 |
96 | JAVIER BARBA | 56417 24 MEX | 10:24:48.3 29/09/24 | 1260,7635 | 938,305 |
97 | DANIEL HERNANDEZ | 159091 24 MX | 10:21:05.1 29/09/24 | 1260,6507 | 938,221 |
98 | JAVIER BARBA | 67177 24 MEX | 10:24:51.9 29/09/24 | 1260,1942 | 937,882 |
99 | JAVIER BARBA | 24408 24 USA | 10:24:52.0 29/09/24 | 1260,1784 | 937,870 |
100 | ANTONIO RIVERA | 153 24 USA | 10:22:42.6 29/09/24 | 1259,5677 | 937,415 |
101 | JAVIER BARBA | 34637 24 MEX | 10:24:58.4 29/09/24 | 1259,1675 | 937,118 |
102 | ANTONIO RIVERA | 54255 24 USA | 10:22:48.5 29/09/24 | 1258,6209 | 936,711 |
103 | JAVIER BARBA | 66379 24 MEX | 10:25:04.4 29/09/24 | 1258,2213 | 936,413 |
104 | RAUL SAVEDRA | 66926 24 MX | 10:21:20.0 29/09/24 | 1258,1459 | 936,357 |
105 | JAVIER BARBA | 24498 24 USA | 10:25:08.4 29/09/24 | 1257,5913 | 935,945 |
106 | ANTONIO RIVERA | 63784 24 MEX | 10:23:03.4 29/09/24 | 1256,2360 | 934,936 |
107 | LOMA LOMA | 141613 24 MX | 10:22:49.6 29/09/24 | 1255,9167 | 934,698 |
108 | DANIEL HERNANDEZ | 113032 24 MX | 10:21:35.5 29/09/24 | 1255,7219 | 934,553 |
109 | LOMA LOMA | 141938 24 MX | 10:22:52.0 29/09/24 | 1255,5329 | 934,413 |
110 | JAVIER BARBA | 24213 24 MEX | 10:25:27.9 29/09/24 | 1254,5289 | 933,665 |
111 | FELIPE RIOS | 118616 24 MX | 10:23:12.5 29/09/24 | 1254,4981 | 933,642 |
112 | DANIEL HERNANDEZ | 113028 24 MX | 10:21:50.9 29/09/24 | 1253,2398 | 932,706 |
113 | WILIAM FONSECA | 159820 24 MX | 10:21:53.6 29/09/24 | 1252,7163 | 932,316 |
114 | DANIEL HERNANDEZ | 66991 24 MX | 10:21:58.6 29/09/24 | 1252,0024 | 931,785 |
115 | LOMA LOMA | 141638 24 MX | 10:23:17.5 29/09/24 | 1251,4686 | 931,388 |
116 | FELIPE RIOS | 67427 24 MX | 10:23:38.8 29/09/24 | 1250,3211 | 930,534 |
117 | JAVIER BARBA | 56837 24 MEX | 10:26:01.1 29/09/24 | 1249,3492 | 929,810 |
118 | FELIPE RIOS | 67422 24 MX | 10:23:45.3 29/09/24 | 1249,2930 | 929,769 |
119 | ANTONIO RIVERA | 54291 24 MEX | 10:23:56.0 29/09/24 | 1247,8886 | 928,723 |
120 | JAVIER BARBA | 24231 24 MEX | 10:26:12.4 29/09/24 | 1247,5960 | 928,506 |
121 | ANTONIO RIVERA | 2453 24 USA | 10:24:03.1 29/09/24 | 1246,7703 | 927,891 |
122 | DANIEL ALATORRE | 66466 24 MX | 10:22:32.5 29/09/24 | 1246,5989 | 927,764 |
123 | RAUL SAVEDRA | 159282 24 MX | 10:22:40.3 29/09/24 | 1245,2600 | 926,767 |
124 | GUSTAVO VERDE | 141042 24 MEX | 10:22:35.9 29/09/24 | 1244,8114 | 926,433 |
125 | DANIEL ALATORRE | 159054 24 MX | 10:22:52.6 29/09/24 | 1243,4080 | 925,389 |
126 | DANIEL HERNANDEZ | 66992 24 MX | 10:23:20.9 29/09/24 | 1238,9278 | 922,054 |
127 | JAVIER BARBA | 56619 24 MEX | 10:27:13.7 29/09/24 | 1238,1703 | 921,491 |
128 | JAVIER BARBA | 109096 24 MEX | 10:27:19.6 29/09/24 | 1237,2706 | 920,821 |
129 | JAVIER BARBA | 66384 24 MEX | 10:27:34.4 29/09/24 | 1235,0194 | 919,146 |
130 | JAVIER BARBA | 24237 24 MEX | 10:27:38.9 29/09/24 | 1234,3366 | 918,638 |
131 | DANIEL ALATORRE | 113119 24 MX | 10:23:53.2 29/09/24 | 1233,8859 | 918,302 |
132 | ANTONIO RIVERA | 8232 24 USA | 10:25:27.0 29/09/24 | 1233,7063 | 918,168 |
133 | JAVIER BARBA | 67196 24 MEX | 10:27:44.5 29/09/24 | 1233,4879 | 918,006 |
134 | LOMA LOMA | 141595 24 MX | 10:25:17.7 29/09/24 | 1232,6599 | 917,390 |
135 | FELIPE RIOS | 67404 24 MX | 10:25:36.2 29/09/24 | 1232,0097 | 916,906 |
136 | LOMA LOMA | 141639 24 MX | 10:25:26.5 29/09/24 | 1231,3051 | 916,381 |
137 | JAVIER BARBA | 10266 24 MEX | 10:27:59.4 29/09/24 | 1231,2354 | 916,330 |
138 | DANIEL ALATORRE | 113102 24 MX | 10:24:17.9 29/09/24 | 1230,0465 | 915,445 |
139 | DANIEL ALATORRE | 67796 24 MX | 10:24:20.3 29/09/24 | 1229,6747 | 915,168 |
140 | WILIAM FONSECA | 66150 24 MX | 10:24:31.0 29/09/24 | 1227,9172 | 913,860 |
141 | JAVIER BARBA | 67833 24 MEX | 10:28:23.0 29/09/24 | 1227,6845 | 913,687 |
142 | JAVIER BARBA | 66371 24 MEX | 10:28:31.5 29/09/24 | 1226,4105 | 912,739 |
143 | ANTONIO RIVERA | 93609 24 MEX | 10:26:17.1 29/09/24 | 1226,0349 | 912,459 |
144 | JAVIER BARBA | 48845 24 MEX | 10:28:36.0 29/09/24 | 1225,7372 | 912,238 |
145 | DANIEL ALATORRE | 66025 24 MX | 10:24:46.1 29/09/24 | 1225,6921 | 912,204 |
146 | RAUL SAVEDRA | 159425 24 MX | 10:24:52.6 29/09/24 | 1224,5957 | 911,388 |
147 | JAVIER BARBA | 58 24 CUB | 10:28:45.7 29/09/24 | 1224,2882 | 911,159 |
148 | JAVIER BARBA | 161377 24 MEX | 10:28:49.2 29/09/24 | 1223,7663 | 910,771 |
149 | JAVIER BARBA | 32055 24 MEX | 10:28:51.2 29/09/24 | 1223,4682 | 910,549 |
150 | JAVIER BARBA | 10660 24 MEX | 10:28:52.1 29/09/24 | 1223,3341 | 910,449 |
151 | JAVIER BARBA | 24296 24 MEX | 10:28:55.1 29/09/24 | 1222,8874 | 910,117 |
152 | ANTONIO RIVERA | 54292 24 USA | 10:26:53.7 29/09/24 | 1220,4908 | 908,333 |
153 | FELIPE RIOS | 67423 24 MX | 10:26:52.4 29/09/24 | 1220,4088 | 908,272 |
154 | FRANCISCO ESTRELLA | 141248 24 MX | 10:27:10.0 29/09/24 | 1220,0486 | 908,004 |
155 | FELIPE RIOS | 118627 24 MX | 10:26:57.2 29/09/24 | 1219,6853 | 907,734 |
156 | RAUL SAVEDRA | 159261 24 MX | 10:25:27.7 29/09/24 | 1219,2280 | 907,393 |
157 | FELIPE RIOS | 72850 24 MX | 10:27:03.0 29/09/24 | 1218,8123 | 907,084 |
158 | LOMA LOMA | 141630 24 MX | 10:26:51.7 29/09/24 | 1218,3403 | 906,733 |
159 | DANIEL ALATORRE | 159065 24 MX | 10:25:41.7 29/09/24 | 1217,1966 | 905,881 |
160 | GUSTAVO VERDE | 113037 24 MEX | 10:25:43.0 29/09/24 | 1215,7819 | 904,828 |
161 | LOMA LOMA | 67874 24 MX | 10:27:13.1 29/09/24 | 1215,1266 | 904,341 |
162 | DANIEL ALATORRE | 66049 24 MX | 10:25:55.9 29/09/24 | 1215,0457 | 904,281 |
163 | ANTONIO RIVERA | 66949 24 MEX | 10:27:30.3 29/09/24 | 1214,9965 | 904,244 |
164 | DANIEL ALATORRE | 72884 24 MX | 10:25:56.7 29/09/24 | 1214,9248 | 904,191 |
165 | DANIEL HERNANDEZ | 113045 24 MX | 10:25:59.3 29/09/24 | 1214,5169 | 903,887 |
166 | ANTONIO RIVERA | 54273 24 MEX | 10:27:35.0 29/09/24 | 1214,2945 | 903,721 |
167 | ANTONIO RIVERA | 54252 24 MEX | 10:27:35.7 29/09/24 | 1214,1901 | 903,644 |
168 | DANIEL HERNANDEZ | 113006 24 MX | 10:26:04.4 29/09/24 | 1213,7470 | 903,314 |
169 | ANTONIO RIVERA | 152 24 USA | 10:27:38.7 29/09/24 | 1213,7425 | 903,311 |
170 | JAVIER BARBA | 24297 24 MEX | 10:29:57.9 29/09/24 | 1213,6100 | 903,212 |
171 | ANTONIO RIVERA | 54294 24 USA | 10:27:41.0 29/09/24 | 1213,3996 | 903,055 |
172 | JAVIER BARBA | 66584 24 MEX | 10:30:06.8 29/09/24 | 1212,3066 | 902,242 |
173 | JAVIER BARBA | 67200 24 MEX | 10:30:08.9 29/09/24 | 1211,9994 | 902,013 |
174 | JAVIER BARBA | 67661 24 MEX | 10:30:10.1 29/09/24 | 1211,8240 | 901,883 |
175 | JAVIER BARBA | 66592 24 MEX | 10:30:10.2 29/09/24 | 1211,8094 | 901,872 |
176 | JAVIER BARBA | 66509 24 MEX | 10:30:11.6 29/09/24 | 1211,6048 | 901,720 |
177 | LOMA LOMA | 141645 24 MX | 10:27:38.8 29/09/24 | 1211,2896 | 901,485 |
178 | JAVIER BARBA | 58643 24 MEX | 10:30:14.4 29/09/24 | 1211,1957 | 901,415 |
179 | JAVIER BARBA | 63024 24 MEX | 10:30:22.0 29/09/24 | 1210,0870 | 900,590 |
180 | DANIEL HERNANDEZ | 159076 24 MX | 10:26:33.3 29/09/24 | 1209,4021 | 900,080 |
181 | DANIEL ALATORRE | 67794 24 MX | 10:26:33.7 29/09/24 | 1209,3570 | 900,047 |
182 | DANIEL HERNANDEZ | 113031 24 MX | 10:26:35.9 29/09/24 | 1209,0127 | 899,791 |
183 | DANIEL HERNANDEZ | 113052 24 MX | 10:26:37.0 29/09/24 | 1208,8481 | 899,668 |
184 | DANIEL HERNANDEZ | 66995 24 MX | 10:26:39.0 29/09/24 | 1208,5488 | 899,445 |
185 | ANTONIO RIVERA | 66945 24 MEX | 10:28:17.6 29/09/24 | 1207,9688 | 899,014 |
186 | JAVIER BARBA | 24287 24 MEX | 10:30:37.0 29/09/24 | 1207,9045 | 898,966 |
187 | LOMA LOMA | 141646 24 MX | 10:28:03.6 29/09/24 | 1207,6099 | 898,747 |
188 | JAVIER BARBA | 61627 24 USA | 10:30:39.6 29/09/24 | 1207,5270 | 898,685 |
189 | JAVIER BARBA | 66510 24 MEX | 10:30:40.1 29/09/24 | 1207,4545 | 898,631 |
190 | JAVIER BARBA | 67015 24 USA | 10:30:40.2 29/09/24 | 1207,4400 | 898,620 |
191 | ANTONIO RIVERA | 67540 24 MEX | 10:28:21.7 29/09/24 | 1207,3635 | 898,563 |
192 | ANTONIO RIVERA | 71021 24 USA | 10:28:22.9 29/09/24 | 1207,1864 | 898,431 |
193 | FRANCISCO ESTRELLA | 141280 24 MX | 10:28:38.7 29/09/24 | 1206,8491 | 898,180 |
194 | JAVIER BARBA | 17295 24 MEX | 10:30:44.4 29/09/24 | 1206,8308 | 898,167 |
195 | JAVIER BARBA | 161384 24 USA | 10:30:44.5 29/09/24 | 1206,8163 | 898,156 |
196 | DANIEL HERNANDEZ | 113021 24 MX | 10:27:00.8 29/09/24 | 1205,2965 | 897,025 |
197 | DANIEL ALATORRE | 8805 24 MX | 10:27:01.6 29/09/24 | 1205,1923 | 896,947 |
198 | RAUL SAVEDRA | 66916 24 MX | 10:27:08.1 29/09/24 | 1204,1307 | 896,157 |
199 | ANTONIO RIVERA | 54270 24 MEX | 10:28:48.6 29/09/24 | 1203,4069 | 895,619 |
200 | ANTONIO RIVERA | 57383 24 MEX | 10:28:52.0 29/09/24 | 1202,9087 | 895,248 |
201 | ANTONIO RIVERA | 57284 24 MEX | 10:28:58.5 29/09/24 | 1201,9573 | 894,540 |
202 | GUSTAVO VERDE | 72871 24 MEX | 10:27:24.6 29/09/24 | 1200,5782 | 893,513 |
203 | JAVIER BARBA | 24203 24 MEX | 10:31:28.5 29/09/24 | 1200,4711 | 893,434 |
204 | FELIPE RIOS | 118625 24 MX | 10:29:09.4 29/09/24 | 1200,0919 | 893,151 |
205 | GUSTAVO VERDE | 66299 24 MEX | 10:27:28.3 29/09/24 | 1200,0317 | 893,107 |
206 | JAVIER BARBA | 58253 24 MEX | 10:31:32.5 29/09/24 | 1199,8975 | 893,007 |
207 | DANIEL HERNANDEZ | 113023 24 MX | 10:27:37.5 29/09/24 | 1199,8606 | 892,979 |
208 | GUSTAVO VERDE | 159500 24 MEX | 10:27:29.7 29/09/24 | 1199,8251 | 892,953 |
209 | DANIEL HERNANDEZ | 66999 24 MX | 10:27:38.4 29/09/24 | 1199,7280 | 892,881 |
210 | DANIEL HERNANDEZ | 66599 24 MX | 10:27:41.8 29/09/24 | 1199,2270 | 892,508 |
211 | GUSTAVO VERDE | 66720 24 MEX | 10:27:33.8 29/09/24 | 1199,2203 | 892,503 |
212 | GUSTAVO VERDE | 66722 24 MEX | 10:27:34.0 29/09/24 | 1199,1908 | 892,481 |
213 | ANTONIO RIVERA | 67814 24 USA | 10:29:18.8 29/09/24 | 1198,9957 | 892,336 |
214 | DANIEL HERNANDEZ | 70841 24 MX | 10:27:43.5 29/09/24 | 1198,9766 | 892,321 |
215 | FELIPE RIOS | 67421 24 MX | 10:29:20.0 29/09/24 | 1198,5481 | 892,002 |
216 | GUSTAVO VERDE | 141050 24 MEX | 10:27:39.2 29/09/24 | 1198,4247 | 891,911 |
217 | DANIEL HERNANDEZ | 66714 24 MX | 10:27:47.7 29/09/24 | 1198,3586 | 891,861 |
218 | WILIAM FONSECA | 113781 24 MX | 10:27:48.5 29/09/24 | 1198,1555 | 891,710 |
219 | RAUL SAVEDRA | 159253 24 MX | 10:27:48.7 29/09/24 | 1198,1312 | 891,692 |
220 | RAUL SAVEDRA | 2894 24 MX | 10:27:49.6 29/09/24 | 1197,9989 | 891,594 |
221 | RAUL SAVEDRA | 66924 24 MX | 10:27:51.8 29/09/24 | 1197,6756 | 891,353 |
222 | JAVIER BARBA | 24286 24 MEX | 10:31:49.2 29/09/24 | 1197,5089 | 891,229 |
223 | JAVIER BARBA | 24295 24 MEX | 10:32:00.1 29/09/24 | 1195,9550 | 890,073 |
224 | WILIAM FONSECA | 66158 24 MX | 10:28:09.4 29/09/24 | 1195,0902 | 889,429 |
225 | DANIEL HERNANDEZ | 8002 24 MX | 10:28:23.3 29/09/24 | 1193,1453 | 887,981 |
226 | ANTONIO RIVERA | 54264 24 USA | 10:30:05.4 29/09/24 | 1192,2522 | 887,317 |
227 | DANIEL ALATORRE | 67797 24 MX | 10:28:30.6 29/09/24 | 1192,0965 | 887,201 |
228 | DANIEL ALATORRE | 66001 24 MX | 10:28:38.5 29/09/24 | 1190,9479 | 886,346 |
229 | JAVIER BARBA | 44120 24 MEX | 10:32:37.6 29/09/24 | 1190,6398 | 886,117 |
