装篮清单
ENTRENAMIENTO3
1819
Nº | 信鸽 | 国家 | 饲养员 | 篮筐 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 23 VCL | ISMAEL Y MINARDO | - | |
0 | 29 23 VCL | ISMAEL Y MINARDO | - | |
0 | 30 23 VCL | ISMAEL Y MINARDO | - | |
0 | 33 23 VCL | ISMAEL Y MINARDO | - | |
0 | 50 23 PINAR | ROBERTO Y OSBANIS BAHAMONDE | - | |
0 | 51 23 PINAR | ROBERTO Y OSBANIS BAHAMONDE | - | |
0 | 52 23 PINAR | ROBERTO Y OSBANIS BAHAMONDE | - | |
0 | 53 23 PINAR | ROBERTO Y OSBANIS BAHAMONDE | - | |
0 | 56 23 PINAR | ROBERTO Y OSBANIS BAHAMONDE | - | |
0 | 59 23 PLACE | JORGE BRAVO | - | |
0 | 87 23 CMG | TEAM PORTUGUES LOFT | - | |
0 | 101 23 MAYAR | VITICO | - | |
0 | 104 23 MAYAR | VITICO | - | |
0 | 105 23 MAYAR | VITICO | - | |
0 | 115 23 GRANM | JAIME Y AMED | - | |
0 | 243 23 TUNAS | NESTOR MARTINES FUENTES | - | |
0 | 249 21 HLG | YASMANI CABALLERO | - | |
0 | 264 23 | DERBY MAYARI | - | |
0 | 265 23 HLG | GUILLERMO REYES CORDOBA | - | |
0 | 271 23 HLG | FELIX Y CHINO | - | |
0 | 272 23 HLG | FELIX Y CHINO | - | |
0 | 273 23 HLG | FELIX Y ERICK | - | |
0 | 274 23 HLG | FELIX Y ERICK | - | |
0 | 280 22 MAYAR | ALBERTO NEGRONE | - | |
0 | 320 23 VCL | YUNIOR Y MELON | - | |
0 | 321 23 | DERBY MAYARI | - | |
0 | 322 23 VCL | YUNIOR Y MELON | - | |
0 | 323 23 VCL | YUNIOR Y MELON | - | |
0 | 324 23 VCL | YUNIOR Y MELON | - | |
0 | 325 23 VCL | YUNIOR Y MELON | - | |
0 | 326 23 VCL | YUNIOR Y MELON | - | |
0 | 327 23 VCL | YUNIOR Y MELON | - | |
0 | 482 23 VCL | MATADERO LOFT ALBE YONDY | - | |
0 | 487 23 VCL | TONY Y MISAEL | - | |
0 | 494 23 HAB | LOREN SOTOLONGO | - | |
0 | 537 23 VCL | FRANK-JORGE | - | |
0 | 538 23 VCL | FRANK-JORGE | - | |
0 | 545 23 VCL | FRANK-JORGE | - | |
0 | 547 23 VCL | FRANK-JORGE | - | |
0 | 551 23 HLG | GEILER SANCHEZ GONZALES | - | |
0 | 552 23 HLG | GEILER SANCHEZ GONZALES | - | |
0 | 552 24 VCL | FRANK-JORGE | - | |
0 | 553 23 HLG | GEILER SANCHEZ GONZALES | - | |
0 | 564 17 HLG | LUIS ALBERTO AGUILERA | - | |
0 | 748 23 VCL | RICHITA Y REINIER | - | |
0 | 758 15 VCL | JORGE BRAVO | - | |
0 | 900 23 VCL | MATADERO LOFT ALBE YONDY | - | |
0 | 904 23 VCL | MATADERO LOFT ALBE YONDY | - | |
0 | 913 22 FREYR | NOEL ZARAGOZA MACLE | - | |
0 | 931 20 GIBAR | YOSBANI TRUJILLO HERNANDEZ | - | |
0 | 932 20 GIBAR | LUIS RAMON LEYVA | - | |
0 | 991 17 MAYAR | DANI Y FRANK | - | |
0 | 1001 23 VCL | TONY Y MISAEL | - | |
0 | 1002 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | - | |
0 | 1002 24 VCL | TONY Y MISAEL | - | |
0 | 1003 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | - | |
0 | 1004 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | - | |
0 | 1006 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | - | |
0 | 1008 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | - | |
0 | 1040 23 VCL | LUIS MESA | - | |
0 | 1056 23 BAGUA | YOSBANIS SANTIESTEBAN | - | |
0 | 1095 23 MAYAR | DERBY MAYARI | - | |
0 | 1100 23 HLG | SANTIAGO HERNANDEZ | - | |
0 | 1108 22 MAYAR | ARNOLIS Y ARLY | - | |
0 | 1225 21 MAYAR | RENE LEANDRO BERNAL LARA | - | |
0 | 1250 23 SGO | RABILERO LOFT | - | |
0 | 1413 23 VCL | RICHITA AGUILA | - | |
0 | 1427 21 MAYAR | RENE LEANDRO BERNAL LARA | - | |
0 | 1454 20 HLG | RACIEL MULET OCHOA | - | |
0 | 1477 22 CMG | WILMER JOSE Y LAZARITO | - | |
0 | 1548 22 CMG | WILMER JOSE Y LAZARITO | - | |
0 | 1610 19 HLG | TINGUI Y YORDY | - | |
0 | 1611 19 HLG | TINGUI Y YORDY | - | |
0 | 1612 19 HLG | TINGUI Y YORDY | - | |
0 | 1613 23 HLG | TINGUI Y YORDY | - | |
0 | 1632 20 BANES | TEAM YENIER Y CANELA | - | |
0 | 1636 20 BANES | TEAM YENIER Y CANELA | - | |
0 | 1684 23 HLG | YIXAN GARCIA ARTIGA | - | |
0 | 1685 23 HLG | YIXAN GARCIA ARTIGA | - | |
0 | 1686 23 HLG | YIXAN GARCIA ARTIGA | - | |
0 | 1857 23 VELAZ | LUIS LLODY CORREA | - | |
0 | 1893 20 BANES | SERGIO MANUEL BATISTA GALINDO | - | |
0 | 1894 20 BANES | SERGIO MANUEL BATISTA GALINDO | - | |
0 | 1895 20 BANES | SERGIO MANUEL BATISTA GALINDO | - | |
0 | 1896 20 BANES | SERGIO MANUEL BATISTA GALINDO | - | |
0 | 1897 20 BANES | SERGIO MANUEL BATISTA GALINDO | - | |
0 | 1898 20 BANES | SERGIO MANUEL BATISTA GALINDO | - | |
0 | 1900 20 BANES | SERGIO MANUEL BATISTA GALINDO | - | |
0 | 1951 23 HLG | HERMANOS LEO Y TUTY LOFT | - | |
0 | 1952 23 HLG | HERMANOS LEO Y TUTY LOFT | - | |
0 | 2030 23 BANES | DUNIESKI GOMZALES | - | |
0 | 2093 23 MAYAR | LISBANIS DALEY | - | |
0 | 2136 23 VCL | JORGE BRAVO | - | |
0 | 2137 23 VCL | JORGE BRAVO | - | |
0 | 2200 23 VCL | JORGE BRAVO | - | |
0 | 2220 23 HLG | CHINO 26 | - | |
0 | 2243 23 HLG | CHINO 26 | - | |
0 | 2244 23 HLG | ORESTE LEYVA | - | |
0 | 2360 21 SAGUA | YOGUI | - | |
0 | 2441 22 HLG | YORDANIS MACLE ESTUPIÑAN | - | |
0 | 2449 22 HLG | YORDANIS MACLE ESTUPIÑAN | - | |
0 | 2466 22 HLG | YORDANIS MACLE ESTUPIÑAN | - | |
0 | 2529 22 HLG | YORDANIS MACLE ESTUPIÑAN | - | |
0 | 2562 23 CMG | OMAR MOREL PEREZ | - | |
0 | 2613 23 MAYAR | ROLANDO DAVID PEÑA REINA | - | |
0 | 2622 23 BANES | TEAM ARIAN- ODANIS Y JULIO | - | |
0 | 2623 23 BANES | TEAM ARIAN- ODANIS Y JULIO | - | |
0 | 2624 23 BANES | TEAM ARIAN- ODANIS Y JULIO | - | |
0 | 2628 20 MAYAR | ENRRIQUE TAMAYO GARCIA | - | |
0 | 2700 23 TUNAS | NESTOR MARTINES FUENTES | - | |
0 | 2743 23 FPAIS | RAMON MONTERO | - | |
0 | 2744 20 FPAIS | RAMON MONTERO | - | |
0 | 2789 17 CMG | FERNA-PAMI-ARNEY | - | |
0 | 2791 20 MAYAR | RUSO Y GUSINO | - | |
0 | 2807 23 HLG | ABNER SANCHEZ-REAL MADRID LOFT | - | |
0 | 2867 23 HLG | MELEK LOFT | - | |
0 | 2868 23 | MELEK LOFT | - | |
0 | 2869 23 HLG | MELEK LOFT | - | |
0 | 2870 23 HLG | MELEK LOFT | - | |
0 | 2871 23 HLG | MELEK LOFT | - | |
0 | 2883 20 MAYAR | YUNIESKI PEÑA | - | |
0 | 3117 22 MAYAR | ALEJANDRO MARTINEZ | - | |
0 | 3137 23 HLG | YUNIER BALLERTER | - | |
0 | 3138 23 HLG | YUNIER BALLERTER | - | |
0 | 3195 22 | DERBY MAYARI | - | |
0 | 3211 23 HLG | PAPON Y TULE | - | |
0 | 3212 23 HLG | PAPON Y TULE | - | |
0 | 3213 23 HLG | PAPON Y TULE | - | |
0 | 3214 23 HLG | PAPON Y TULE | - | |
0 | 3215 23 HLG | PAPON Y TULE | - | |
0 | 3220 23 HLG | PAPON Y TULE | - | |
0 | 3281 23 HLG | JAVIER AVILA GUERRERO | - | |
0 | 3282 23 HLG | JAVIER AVILA GUERRERO | - | |
0 | 3283 23 HLG | LUIS ALBERTO HERNANDEZ | - | |
0 | 3297 23 HLG | PAPON Y TULE | - | |
0 | 3300 23 HLG | PAPON Y TULE | - | |
0 | 3351 23 HLG | ERNESTO DE LA FUENTES DOMINGUE | - | |
0 | 3357 23 HLG | JORGE LUIS MUÑOS PEREZ | - | |
0 | 3408 23 HLG | LEANDRO RICARDO BASULTO | - | |
0 | 3474 23 HLG | LEANDRO RICARDO BASULTO | - | |
0 | 3481 23 HLG | ALFREDO RAMIREZ CRUZ | - | |
0 | 3494 23 HLG | ALFREDO RAMIREZ CRUZ | - | |
0 | 3495 23 HLG | ALFREDO RAMIREZ CRUZ | - | |
0 | 3501 23 CMG | TEAM TEAM ADRIANO Y SERGIO | - | |
0 | 3502 23 CMG | TEAM ADRIANO Y SERGIO | - | |
0 | 3518 23 CMG | TEAM ADRIANO Y SERGIO | - | |
0 | 3519 23 CMG | TEAM ADRIANO Y SERGIO | - | |
0 | 3520 23 HLG | YASMANI CALZADILLA | - | |
0 | 3552 23 FLORO | LUIS OMAR | - | |
0 | 3554 23 CIEGO | TEAM CHIVEROS | - | |
0 | 3615 23 FREYR | NOEL ZARAGOZA MACLE | - | |
0 | 3781 23 MAYAR | ALBERTICO Y MARINO | - | |
0 | 3782 23 MAYAR | ALBERTICO Y MARINO | - | |
0 | 3783 23 MAYAR | ALBERTICO Y MARINO | - | |
0 | 3785 23 MAYAR | ALBERTICO Y MARINO | - | |
0 | 3786 23 MAYAR | ALBERTICO Y MARINO | - | |
0 | 3837 23 CMG | LEANDRO Y JORGE LUIS | - | |
0 | 3871 23 HLG | ADDY CERVANTES | - | |
0 | 3927 23 CMG | LEANDRO Y JORGE LUIS | - | |
0 | 3998 22 | NOEL ZARAGOZA | - | |
0 | 4069 23 PLACE | DUANNIEL TARRAU MESA | - | |
0 | 4173 23 HLG | RULI | - | |
0 | 4174 23 HLG | RULI | - | |
0 | 4196 23 MAYAR | RENE ALMIRA | - | |
0 | 4201 20 GRAN | LANDER MAIKEL MORALES | - | |
0 | 4202 20 GRANM | LANDER MAIKEL MORALES | - | |
0 | 4404 17 MAYAR | ARLY PEREZ Y TONY | - | |
0 | 4431 23 MAYAR | YUBERKIS AZAHARES Y MAIKOL | - | |
0 | 4433 23 MAYAR | YUBERKIS AZAHARES Y MAIKOL | - | |
0 | 4435 23 MAYAR | YUBERKIS AZAHARES Y MAIKOL | - | |
0 | 4573 22 CMG | WILMER JOSE Y LAZARITO | - | |
0 | 4602 23 CMG | YASMANI MALACHA | - | |
0 | 4603 23 CMG | YASMANI MALACHA | - | |
0 | 4679 22 MAYAR | ALEJANDRO MARTINEZ | - | |
0 | 4751 21 CMG | EL ZURDO Y ARTURO CABAELLERO | - | |
0 | 4752 21 CMG | EL ZURDO Y ARTURO CABAELLERO | - | |
0 | 4754 21 CMG | EL ZURDO Y ARTURO CABAELLERO | - | |
0 | 4756 21 CMG | EL ZURDO Y ARTURO CABAELLERO | - | |
0 | 4758 21 CMG | EL ZURDO Y ARTURO CABAELLERO | - | |
0 | 4759 21 CMG | EL ZURDO Y ARTURO CABAELLERO | - | |
0 | 4760 21 CMG | EL ZURDO Y ARTURO CABAELLERO | - | |
0 | 4792 21 CMG | EL ZURDO Y ARTURO CABAELLERO | - | |
0 | 4855 23 MAYAR | RENE LEANDRO BERNAL LARA | - | |
0 | 4877 23 MAYAR | YOSMEL Y FILLO | - | |
0 | 5002 23 VELAZ | JORGE CRUZ Y FELIX | - | |
0 | 5019 22 FREYR | NOEL ZARAGOZA MACLE | - | |
0 | 5024 23 VELAZ | JORGE CRUZ Y FELIX | - | |
0 | 5025 23 VELAZ | JORGE CRUZ Y FELIX | - | |
0 | 5224 23 MAYAR | VILTRE-CARLITIN LOFT | - | |
0 | 5225 23 MAYAR | VILTRE-CARLITIN LOFT | - | |
0 | 5239 23 VCL | LUIS MESA | - | |
0 | 5279 23 MAYAR | ALBERTO NEGRONE | - | |
0 | 5321 23 FREYR | LOS DRIGGS | - | |
0 | 5378 23 HLG | YUNIOR PORTELLES SIMON | - | |
0 | 5491 22 HLG | EL SATELITE HOLGUIN | - | |
0 | 5493 22 HLG | YORDANIS MACLE ESTUPIÑAN | - | |
0 | 5640 20 VELAZ | ORLAY BONET | - | |
0 | 5682 23 GTMO | ONNI Y LIORKIS | - | |
0 | 5915 23 CIEGO | PIKI Y LUIS MIGUEL | - | |
0 | 5916 23 CIEGO | PIKI Y LUIS MIGUEL | - | |
0 | 5925 23 CIEGO | PIKI Y LUIS MIGUEL | - | |
0 | 6001 23 BANES | ROBERTO CARLOS | - | |
0 | 6001 24 MTZ | TEAM LAZARO JESUS Y YAYO | - | |
0 | 6003 23 HABAN | TEAM LAZARO JESUS Y YAYO | - | |
0 | 6007 23 BANES | ROBERTO CARLOS | - | |
0 | 6008 23 HLG | TEAM BORICUA | - | |
0 | 6064 22 CMG | TEAM MONDEJITA | - | |
0 | 6112 20 MAYAR | FARGIE | - | |
0 | 6116 20 MAYAR | FARGIE | - | |
0 | 6118 20 MAYAR | FARGIE | - | |
0 | 6119 20 MAYAR | FARGIE | - | |
0 | 6120 20 MAYAR | FARGIE | - | |
0 | 6154 23 CIEGO | YOSBANIS CASTAÑEDA GOMEZ | - | |
0 | 6171 23 FREYR | LOS DRIGGS | - | |
0 | 6202 23 HLG | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOFT | - | |
0 | 6203 23 HLG | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOFT | - | |
0 | 6266 23 HLG | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOFT | - | |
0 | 6267 23 HLG | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOFT | - | |
0 | 6268 23 HLG | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOFT | - | |
0 | 6269 23 HLG | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOFT | - | |
0 | 6270 23 HLG | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOFT | - | |
0 | 6317 23 MAYAR | ALQUIMIA LOFT | - | |
0 | 6320 23 MAYAR | JOSE Y KAREL SANCHEZ | - | |
0 | 6361 23 MAYA | ALQUIMIA LOFT | - | |
0 | 6490 20 FPAIS | RAMON MONTERO | - | |
0 | 6518 23 MAYAR | TEAM COCAL FIRE LOFT | - | |
0 | 6521 23 MAYAR | BOTELO | - | |
0 | 6529 23 MAYAR | TEAM COCAL FIRE LOFT | - | |
0 | 6531 23 MAYAR | BOTELO | - | |
0 | 6532 23 MAYAR | BOTELO | - | |
0 | 6534 23 MAYAR | BOTELO | - | |
0 | 6544 23 MAYAR | BOTELO | - | |
0 | 6546 23 MAYAR | TEAM COCAL FIRE LOFT | - | |
0 | 6548 23 MAYAR | BOTELO | - | |
0 | 6548 24 MAYAR | TEAM LOS 4 | - | |
0 | 6566 23 CIEGO | GERMAN Y ALEJANDRO | - | |
0 | 6567 23 CIEGO | GERMAN Y ALEJANDRO | - | |
0 | 6617 23 HLG | RODOBALDO Y NAIDER | - | |
0 | 6618 23 HLG | RODOBALDO Y NAIDER | - | |
0 | 6619 23 HLG | RODOBALDO Y NAIDER | - | |
0 | 6620 23 HLG | RODOBALDO Y NAIDER | - | |
0 | 6622 23 | RODOBALDO Y NAIDER | - | |
0 | 6884 20 HLG | EMILIO MACHADO | - | |
0 | 6899 23 VCL | YORDANIS MARTIN Y ANTONIO | - | |
0 | 6990 23 CUETO | OSCAR CASAMAYOR | - | |
0 | 7001 23 BANES | TEAM YENIS Y CANELA | - | |
0 | 7002 23 BANES | JORGE GOMEZ Y ALEJANDRO | - | |
0 | 7068 23 BANES | TEAM ANIBAL Y YOAN | - | |
0 | 7070 23 BANES | TEAM ANIBAL Y YOAN | - | |
0 | 7101 23 CMG | MARLON Y RAFELITO | - | |
0 | 7103 23 CMG | MARLON Y RAFELITO | - | |
0 | 7104 23 CMG | MARLON Y RAFELITO | - | |
0 | 7105 23 CMG | MARLON Y RAFELITO | - | |
0 | 7116 20 VELAS | SIVIARDO SUAREZ | - | |
0 | 7185 20 MAYAR | ALEXIS SANCHEZ QUIALA | - | |
0 | 7191 22 | TEAM MONDEJITA | - | |
0 | 7226 20 GRANM | ALFREDO GONZALEZ TAMAYO | - | |
0 | 7303 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | - | |
0 | 7305 23 HABAN | TEAM LOREN LOREN | - | |
0 | 7306 23 HABAN | TEAM LOREN LOREN | - | |
0 | 7307 23 HABAN | TEAM LOREN LOREN | - | |
0 | 7309 23 HABAN | TEAM LOREN LOREN | - | |
0 | 7310 23 HAB | LOREN SOTOLONGO | - | |
0 | 7312 23 HLG | ABNER SANCHEZ-REAL MADRID LOFT | - | |
0 | 7313 23 HLG | ABNER SANCHEZ-REAL MADRID LOFT | - | |
0 | 7317 23 HLG | ABNER SANCHEZ-REAL MADRID LOFT | - | |
0 | 7318 23 HLG | ABNER SANCHEZ-REAL MADRID LOFT | - | |
0 | 7319 23 HLG | ABNER SANCHEZ-REAL MADRID LOFT | - | |
0 | 7321 23 HLG | ABNER SANCHEZ-REAL MADRID LOFT | - | |
0 | 7321 20 HLG | LUIS LEYVA GALLARDO | - | |
0 | 7322 23 HLG | ABNER SANCHEZ-REAL MADRID LOFT | - | |
0 | 7325 20 HLG | LUIS LEYVA GALLARDO | - | |
0 | 7343 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | - | |
0 | 7350 23 CMG | ARIEL GARCIA CURIEL | - | |
0 | 7461 20 MAYAR | EL POMBO Y EL TIGER | - | |
0 | 7463 20 MAYAR | EL POMBO Y EL TIGER | - | |
0 | 7464 20 MAYAR | EL POMBO Y EL TIGER | - | |
0 | 7473 20 MAYAR | LUIS ENRRIQUE DELGADO | - | |
0 | 7474 20 MAYAR | LUIS ENRRIQUE DELGADO | - | |
0 | 7475 20 MAYAR | LUIS ENRRIQUE DELGADO | - | |
0 | 7681 20 HLG | LIONIS ROMERO | - | |
0 | 7691 20 HLG | LIONIS ROMERO | - | |
0 | 7694 20 HLG | LIONIS ROMERO | - | |
0 | 7747 20 FPAIS | TIRI Y FILY | - | |
0 | 7748 20 FPAIS | TIRI Y FILY | - | |
0 | 7749 20 FPAIS | TIRI Y FILY | - | |
0 | 7810 23 VCL | YANKIEL Y YOYI | - | |
0 | 7862 23 VCL | STEVE OSVADY-DON MIGUEL | - | |
0 | 7871 23 VCL | STEVE OSVADY-DON MIGUEL | - | |
0 | 7879 20 FLORO | DEILER LOPEZ | - | |
0 | 7880 20 FLORO | DEILER LOPEZ | - | |
0 | 7890 20 FLORO | LUIS BONET | - | |
0 | 7891 20 FLORO | LUIS BONET | - | |
0 | 7892 20 FLORO | LUIS BONET | - | |
0 | 7932 23 MAYAR | YAUMAR Y JAVIER | - | |
0 | 7937 23 FPAIS | YAISEL Y RAULITIN | - | |
0 | 7976 23 MAYAR | YAUMAR Y JAVIER | - | |
0 | 7987 23 MAYAR | LEONARDO DOIMEADIOS Y RALY | - | |
0 | 7987 20 HLG | REINALDO ABALLE | - | |
0 | 7988 20 | REINALDO ABALLE | - | |
0 | 8000 23 MAYAR | YAUMAR Y JAVIER | - | |
0 | 8078 20 SAGUA | ALEXEI MENA | - | |
0 | 8123 19 GRANM | VICTOR MANUEL Y TITO | - | |
0 | 8139 20 HLG | WILSON ARIAS | - | |
0 | 8145 20 TACAJ | TEAM TACAJO | - | |
0 | 8146 20 TACAJ | TEAM TACAJO | - | |
0 | 8147 20 TACAJ | TEAM TACAJO | - | |
0 | 8164 20 FPAIS | HERMANOS HAMILTON-DAIRON LANG | - | |
0 | 8169 23 FPAIS | HERMANOS HAMILTON- DAIRON LANG | - | |
0 | 8199 20 BAGUA | CHITO Y FILY | - | |
0 | 8200 20 BAGUA | CHITO Y FILY | - | |
0 | 8323 23 SANGER | SERGIO Y NIEVE | - | |
0 | 8324 23 CIEGO | ENRRIQUE LISDEY Y YUNIEL NIEVE | - | |
0 | 8408 23 MAYAR | TEAM COCAL FIRE LOFT | - | |
0 | 8412 23 MAYAR | ALEXIS SANCHEZ QUIALA | - | |
0 | 8417 23 MAYAR | BOTELO | - | |
0 | 8432 23 CMG | FERNA-PAMI-ARNEY | - | |
0 | 8433 23 CMG | FERNA-PAMI-ARNEY | - | |
0 | 8440 23 MAYAR | ROGER Y MARCIAL | - | |
0 | 8526 23 HLG | YOSBANIS RODRIGUEZ Y HUDO ROGE | - | |
0 | 8591 23 VCL | JORGE BRAVO | - | |
0 | 8634 23 CUETO | CAYITO | - | |
0 | 8635 23 CUETO | CAYITO | - | |
0 | 8643 23 CUETO | CAYITO | - | |
0 | 8645 23 CUETO | CAYITO | - | |
0 | 8647 23 CUETO | CAYITO | - | |
0 | 8654 23 MAYAR | YASMANI RUIZ | - | |
0 | 8655 23 MAYAR | YASMANI RUIZ | - | |
0 | 8686 23 CUETO | CAYITO | - | |
0 | 8707 23 MAYAR | YOSMEL Y FILLO | - | |
0 | 8708 23 MOAS | LOS CHULINES | - | |
0 | 8766 20 CIEGO | ENRRIQUE LISDEY Y YUNIEL NIEVE | - | |
0 | 8810 23 HLG | ALEXIS PUPO RODRIFGUEZ | - | |
0 | 8811 23 HLG | ALEXIS PUPO RODRIFGUEZ | - | |
0 | 8812 23 HLG | ALEXIS PUPO RODRIFGUEZ | - | |
0 | 8830 23 HBANA | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | - | |
0 | 8834 23 HABAN | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | - | |
0 | 8835 23 HABAN | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | - | |
0 | 8836 23 HABAN | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | - | |
0 | 8838 23 HABAN | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | - | |
0 | 8884 20 HLG | RAIDEL TAMAYO DIAZ | - | |
0 | 8934 22 VCL | OSVADY BEOTO | - | |
0 | 8937 22 VCL | OSVADY BEOTO | - | |
0 | 8939 22 VCL | OSVADY BEOTO | - | |
0 | 8960 23 VCL | JORGE BRAVO | - | |
0 | 8966 20 SAGUA | PILI Y YOSNIEL CUTIÑO | - | |
0 | 9040 23 CUETO | CAYITO | - | |
0 | 9368 19 CMG | NELSON LEMUS BASULTO | - | |
0 | 9432 23 SANG | YOBANI PONCE Y JULIO CESAR | - | |
0 | 9505 22 MAYAR | JOSE COMA Y ALEJANDRO REYES | - | |
0 | 9530 22 MAYAR | ALQUIMIA LOFT | - | |
0 | 9558 22 MAYAR | KAREL Y RUBERT | - | |
0 | 9561 22 MAYAR | KAREL Y RUBERT | - | |
0 | 9591 20 NOA | JULIO RODRIGUEZ | - | |
0 | 9592 20 MOA | JULIO RODRIGUEZ | - | |
0 | 9593 20 MOA | JULIO RODRIGUEZ | - | |
0 | 9594 20 MOA | JULIO RODRIGUEZ | - | |
0 | 9595 20 MOA | JULIO RODRIGUEZ | - | |
0 | 9596 20 MOA | JULIO RODRIGUEZ | - | |
0 | 9653 22 HLG | YORDANIS MACLE ESTUPIÑAN | - | |
0 | 9662 22 VLC | ISMAEL Y ALEXANDER | - | |
0 | 9712 22 HLG | YORDANIS MACLE ESTUPIÑAN | - | |
0 | 9731 23 MAYAR | RUBEN-DARLIN-TATO | - | |
0 | 9735 23 MAYAR | RUBEN-DARLIN-TATO | - | |
0 | 9891 23 SANGE | RAUL BERNARDO PEREZ | - | |
0 | 9892 22 SANGE | RAUL BERNARDO PEREZ | - | |
0 | 10042 20 SANGE | TEAM VIKINGO SG | - | |
0 | 10043 20 SANGE | TEAM VIKINGO SG | - | |
0 | 10424 20 VCL | YORDANIS MARTIN Y ANTONIO | - | |
0 | 10522 22 SAGUA | RIENIER GOMEZ MARTINEZ | - | |
0 | 10523 20 SAGUA | YURISAN MUÑOS | - | |
0 | 10528 20 SAGUA | YURISAN MUÑOS | - | |
0 | 10560 20 SAGUA | KOLIAN MARTINEZ | - | |
0 | 10562 20 SAGUA | KOLIAN MARTINEZ | - | |
0 | 10564 20 SAGUA | SERGIO OQUENDO | - | |
0 | 11197 18 HLG | YOSBANI GANDUL Y ALQUIMIA LOFT | - | |
0 | 11199 18 | YOSBANI GANDUL Y ALQUIMIA LOFT | - | |
0 | 11297 20 SAGUA | YURISAN MUÑOS | - | |
0 | 11660 20 FLORO | YOEL CHACON GUERERO | - | |
0 | 11674 20 FLORO | HERNAN SANTOS ROJAS | - | |
0 | 11821 20 HLG | RILDE GUTIERREZ PARRA | - | |
0 | 11825 20 HLG | RUDER BARRIO MENDOZA | - | |
0 | 11830 20 HLG | GUILLERMO CRUZ PEÑA | - | |
0 | 12533 22 CIEGO | ENRRIQUE LISDEY Y YUNIEL NIEVE | - | |
0 | 12559 20 HLG | WILFREDO FERNANDEZ CASTRO | - | |
0 | 12560 20 HLG | WILFREDO FERNANDEZ CASTRO | - | |
0 | 13151 20 HLG | JUAN CARLOS SAAVEDRA | - | |
0 | 13152 20 HLG | JUAN CARLOS SAAVEDRA | - | |
0 | 13153 20 HLG | JUAN CARLOS SAAVEDRA | - | |
0 | 13155 20 HLG | JUAN CARLOS SAAVEDRA | - | |
0 | 13261 20 MAYAR | JUAN PABLO Y ADRIAN | - | |
0 | 13262 20 HLG | DAIRON LANG Y JUAN PABLO | - | |
0 | 13267 20 MAYAR | JUAN PABLO Y ADRIAN | - | |
0 | 13268 20 MAYAR | JUAN PABLO Y ADRIAN | - | |
0 | 13270 20 MAYAR | JUAN PABLO Y ADRIAN | - | |
0 | 13280 20 FPAIS | RAMON MONTERO | - | |
0 | 13459 20 FLORO | YOEL CHACON GUERERO | - | |
0 | 13533 20 HLG | COMINO | - | |
0 | 13534 20 HLG | COMINO | - | |
0 | 13536 20 HLG | COMINO | - | |
0 | 14351 20 HLG | MAGDIEL EXPOSITO | - | |
0 | 14352 20 HLG | MAGDIEL EXPOSITO | - | |
0 | 14354 20 HLG | MAGDIEL EXPOSITO | - | |
0 | 14355 20 HLG | MAGDIEL EXPOSITO | - | |
0 | 14356 20 HLG | MAGDIEL EXPOSITO | - | |
0 | 14647 23 VCL | MATADERO LOFT ALBE YONDY | - | |
0 | 14768 20 HLG | YOSBANI GANDUL Y ALQUIMIA LOFT | - | |
0 | 14770 20 HLG | YOSBANI GANDUL Y ALQUIMIA LOFT | - | |
0 | 14774 20 HLG | LEONIDES IZAGUIRRE | - | |
0 | 15196 20 HLG | CIVI | - | |
0 | 15197 20 HLG | CIVI | - | |
0 | 15198 20 HLG | CIVI | - | |
0 | 15200 20 HLG | CIVI | - | |
0 | 15941 20 HLG | DAIKEL GONZALEZ REYES | - | |
0 | 15965 20 HLG | ALEXEIS CRUZ | - | |
0 | 16045 20 | DERBY MAYARI | - | |
0 | 16124 23 HLG | YUNIESKI PEÑA | - | |
0 | 17105 20 HLG | CHINO 26 | - | |
0 | 17363 20 HLG | WILLIAN RODRIGUEZ CUAN | - | |
0 | 17370 20 HLG | HECTOR BENITEZ | - | |
0 | 17373 20 HLG | WILLIAN RODRIGUEZ CUAN | - | |
0 | 17376 20 HLG | WILLIAN RODRIGUEZ CUAN | - | |
0 | 17377 20 HLG | ALEXEIS CRUZ | - | |
0 | 17378 20 HLG | WILLIAN RODRIGUEZ CUAN | - | |
0 | 17380 20 HLG | ALEXEIS CRUZ | - | |
