Live results
03 TREINO
629/634
07:00 25/08/2021
18 Km
POSTO IBURA BR
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 1014088 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA I (226) | 07:23:48.0 25/08/2021 | |
2 | 1354166 21 SE | DANIEL ALVES (1) | 07:23:52.0 25/08/2021 | |
3 | 1369220 21 SP | ALVARO - PORTA DO SOL (19) | 07:23:59.0 25/08/2021 | |
4 | 1051120 21 BA | MEZINHO - DENIO (215) | 07:24:08.8 25/08/2021 | |
5 | 1039704 21 SE | RODRIGO SÁ (154) | 07:24:09.0 25/08/2021 | |
6 | 1052107 21 BA | KRUPA (107) | 07:24:10.2 25/08/2021 | |
7 | 1029215 21 MG | CASA NOVA I (274) | 07:24:12.6 25/08/2021 | |
8 | 1078020 21 RS | MARIO SCHNEIDER (92) | 07:24:13.9 25/08/2021 | |
9 | 1052413 21 BA | ANTONIO ALBERTO (173) | 07:24:18.6 25/08/2021 | |
10 | 1076309 21 SE | ALBERTO - RAMON (239) | 07:24:19.7 25/08/2021 | |
11 | 1031037 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 3 (155) | 07:24:20.8 25/08/2021 | |
12 | 1028182 21 PI | RONALDO BORGES (99) | 07:24:21.6 25/08/2021 | |
13 | 1047088 21 RJ | MIGUELITO (263) | 07:24:23.8 25/08/2021 | |
14 | 1014113 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA II (227) | 07:24:25.4 25/08/2021 | |
15 | 1369221 21 MG | POMBAL ASA FORTE (159) | 07:24:25.9 25/08/2021 | |
16 | 1369257 21 MG | POMBAL ASA FORTE (159) | 07:24:27.8 25/08/2021 | |
17 | 1031038 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55) | 07:24:30.8 25/08/2021 | |
18 | 1354451 21 SE | XICO MAIA-ARGOLO-ALEX-PORTA D (180) | 07:24:31.0 25/08/2021 | |
19 | 1041995 21 MG | ITAÚNA - DIVINÓPOLIS (223) | 07:24:33.1 25/08/2021 | |
20 | 1042547 21 SE | JEFERSON RODRIGUES PDF II (232) | 07:24:33.9 25/08/2021 | |
21 | 1014100 21 MG | ALMEIDA II (225) | 07:24:35.4 25/08/2021 | |
22 | 1019491 21 RJ | FORÇA AEREA I (166) | 07:24:38.1 25/08/2021 | |
23 | 1354412 21 RJ | ENALDO - AMIGOS (79) | 07:24:39.0 25/08/2021 | |
24 | 1037022 21 SE | GABRIEL - ELIAS SANTANA (14) | 07:24:39.4 25/08/2021 | |
25 | 1354180 21 SE | GAU - GUI - DANIEL ALVES (66) | 07:24:39.9 25/08/2021 | |
26 | 1417109 21 DF | WALTER REZENDE III (242) | 07:24:42.8 25/08/2021 | |
27 | 1366940 21 MG | CÉZAR JÚLIO (250) | 07:24:43.7 25/08/2021 | |
28 | 1354303 21 SE | HUNALDO - ALEXANDRE (188) | 07:24:43.7 25/08/2021 | |
29 | 1014108 21 MG | DANIEL - ANDRÉ (246) | 07:24:45.3 25/08/2021 | |
30 | 1417105 21 DF | WALTER REZENDE I (240) | 07:24:46.4 25/08/2021 | |
31 | 1012304 21 DF | BONTEMPO I (206) | 07:24:47.6 25/08/2021 | |
32 | 1057610 21 RO | VALDIR FACUNDO III (127) | 07:24:49.3 25/08/2021 | |
33 | 1047708 21 RJ | PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167) | 07:24:52.1 25/08/2021 | |
34 | 1014035 21 MG | OS BLACK (228) | 07:24:53.2 25/08/2021 | |
35 | 1037093 21 SE | CASAL 20 (130) | 07:24:54.6 25/08/2021 | |
36 | 1354202 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 07:24:56.6 25/08/2021 | |
37 | 1411216 21 RJ | ENALDO - AMIGOS (79) | 07:24:56.7 25/08/2021 | |
38 | 1354901 21 SE | JURANDY GOIS II (272) | 07:24:56.7 25/08/2021 | |
39 | 1353189 21 GO | WLADMIR & CLEIDOMAR (62) | 07:24:57.8 25/08/2021 | |
40 | 1073000 21 MG | DIVINO RAMOS (273) | 07:24:57.9 25/08/2021 | |
41 | 1354437 21 SE | POMBAL SAO JOSE II (45) | 07:24:58.3 25/08/2021 | |
42 | 1037544 21 PE | JORGE PRIMO II (280) | 07:24:58.6 25/08/2021 | |
43 | 1354417 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 1 (2) | 07:24:58.7 25/08/2021 | |
44 | 1029217 21 MG | CASA NOVA II (275) | 07:24:59.4 25/08/2021 | |
45 | 1369253 21 ES | HELENA SCHMIDT (258) | 07:24:59.6 25/08/2021 | |
46 | 1014056 21 MG | VETERANOS (229) | 07:25:00.0 25/08/2021 | |
47 | 1367902 21 RS | RUDIMAR - FIGUEIREDO (267) | 07:25:00.3 25/08/2021 | |
48 | 1081608 21 MA | FRANCISCO BRITO (139) | 07:25:01.2 25/08/2021 | |
49 | 1059092 21 BA | ACS II (255) | 07:25:01.5 25/08/2021 | |
50 | 1076757 21 SE | ELIAS - BRUGUELAO (98) | 07:25:01.7 25/08/2021 | |
51 | 1047872 21 RJ | DIEGO MACIEL- AMILAR - EMILSON (248) | 07:25:02.1 25/08/2021 | |
52 | 1042580 21 SE | ADRYEL LIMA PDF II (238) | 07:25:02.5 25/08/2021 | |
53 | 1045890 21 RJ | RAMON PAJARO (169) | 07:25:02.6 25/08/2021 | |
54 | 1354156 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 07:25:02.7 25/08/2021 | |
55 | 1047070 21 RJ | AMIGOS NOTA 10 (257) | 07:25:03.5 25/08/2021 | |
56 | 1031040 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55) | 07:25:03.6 25/08/2021 | |
57 | 1034418 21 CE | HUGO JORGE (7) | 07:25:04.5 25/08/2021 | |
58 | 1360140 21 SE | ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233) | 07:25:04.6 25/08/2021 | |
59 | 1019467 21 RJ | VOANDO PELA VIDA (184) | 07:25:04.8 25/08/2021 | |
60 | 1035754 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 07:25:05.1 25/08/2021 | |
61 | 1019776 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 07:25:05.2 25/08/2021 | |
62 | 1035127 21 CE | MANDACARU - TONINHO CEARA (51) | 07:25:06.0 25/08/2021 | |
63 | 1367906 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 07:25:08.0 25/08/2021 | |
64 | 1042447 21 SE | BRAZ NETO - DJAVAN PDF (103) | 07:25:08.6 25/08/2021 | |
65 | 1047183 21 RJ | CIPRIANO & ABREU (288) | 07:25:08.8 25/08/2021 | |
66 | 1042634 21 SE | ROGERIO MACEDO BARROS (82) | 07:25:09.9 25/08/2021 | |
67 | 1042232 21 SE | MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM (133) | 07:25:10.4 25/08/2021 | |
68 | 1379400 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 07:25:11.8 25/08/2021 | |
69 | 1012302 21 DF | BONTEMPO I (206) | 07:25:12.0 25/08/2021 | |
70 | 1042235 21 SE | HADMAN PDF (9) | 07:25:12.1 25/08/2021 | |
71 | 1047707 21 RJ | PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167) | 07:25:12.8 25/08/2021 | |
72 | 1047627 21 RJ | MARCO BOMBA (259) | 07:25:13.1 25/08/2021 | |
73 | 1037402 21 SE | MARCELAO - ALBERTO (40) | 07:25:13.9 25/08/2021 | |
74 | 1354502 21 SE | ADEILSON BARROS MEIRA (6) | 07:25:14.1 25/08/2021 | |
75 | 1367905 21 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 07:25:14.2 25/08/2021 | |
76 | 1355394 21 SE | ADRIANO & EULER (277) | 07:25:14.6 25/08/2021 | |
77 | 1367785 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 07:25:16.2 25/08/2021 | |
78 | 1354208 21 DF | JACKSON ARTAXERXES MATOS (10) | 07:25:16.4 25/08/2021 | |
79 | 1369229 21 SE | XICO MAIA-ARGOLO-ALEX-PORTA D (180) | 07:25:16.8 25/08/2021 | |
80 | 1355742 21 SE | RAFAEL - ANGELO (67) | 07:25:17.8 25/08/2021 | |
81 | 1042545 21 SE | JEFERSON SANTANA PDF (26) | 07:25:17.8 25/08/2021 | |
82 | 1047068 21 RJ | AMIGOS NOTA 10 (257) | 07:25:18.2 25/08/2021 | |
83 | 1354455 21 MG | FLÁVIO LOPES (204) | 07:25:18.3 25/08/2021 | |
84 | 1415562 21 BA | AGAMENOM - AROUCA II (105) | 07:25:19.1 25/08/2021 | |
85 | 1369213 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 07:25:19.2 25/08/2021 | |
86 | 1037754 21 SE | CAPELINHA (83) | 07:25:21.5 25/08/2021 | |
87 | 1047777 21 RJ | PAULINHO-FABINHO DE CAMPOS II (170) | 07:25:23.3 25/08/2021 | |
88 | 1354186 21 RJ | LEOZINHO BB (64) | 07:25:23.6 25/08/2021 | |
89 | 1415557 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 07:25:23.9 25/08/2021 | |
90 | 1351703 21 GO | FLÁVIO & CÉSAR (221) | 07:25:24.7 25/08/2021 | |
91 | 1066978 21 RS | RICARDO MONARETTO (72) | 07:25:25.2 25/08/2021 | |
92 | 1076755 21 SE | BRUGUELAO - ELIAS SANTANA (65) | 07:25:25.7 25/08/2021 | |
93 | 1001208 21 MG | JOSÉ ANTÔNIO CLEMENTE (282) | 07:25:26.0 25/08/2021 | |
94 | 1354453 21 SE | XICO MAIA-ARGOLO-ALEX-PORTA D (180) | 07:25:27.7 25/08/2021 | |
95 | 1001074 21 SP | VILA REAL E ARTUR SANTOS (235) | 07:25:29.0 25/08/2021 | |
96 | 1047873 21 RJ | DIEGO MACIEL - AMILAR (41) | 07:25:29.1 25/08/2021 | |
97 | 1075999 21 MG | KAKÁ - NETO (237) | 07:25:29.8 25/08/2021 | |
98 | 1367901 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 07:25:30.2 25/08/2021 | |
99 | 1354210 21 SE | AUGUSTO ARGOLO (219) | 07:25:30.4 25/08/2021 | |
100 | 1075018 21 MG | ALAN DIERRE I (201) | 07:25:30.5 25/08/2021 | |
101 | 1042293 21 SE | MIGUEL - C.CEZAR PDF (153) | 07:25:31.3 25/08/2021 | |
102 | 1001217 21 SP | VILA REAL - J CLEMENTE (236) | 07:25:31.9 25/08/2021 | |
103 | 1012307 21 DF | BONTEMPO II (207) | 07:25:33.4 25/08/2021 | |
104 | 1369219 21 SP | PORTA DO SOL (18) | 07:25:33.8 25/08/2021 | |
105 | 1354184 21 RJ | LEOZINHO BB (64) | 07:25:34.7 25/08/2021 | |
106 | 1047188 21 RJ | CIPRIANO & ABREU (288) | 07:25:34.8 25/08/2021 | |
107 | 1367469 21 SC | VALENTINI (187) | 07:25:34.9 25/08/2021 | |
108 | 1005512 21 GO | JULIANO - EDMILSON (96) | 07:25:39.3 25/08/2021 | |
109 | 1360387 21 SE | STEVEN PITTER & POMBAL IGUANA (195) | 07:25:41.5 25/08/2021 | |
110 | 1354205 21 SE | AUGUSTO ARGOLO (219) | 07:25:41.6 25/08/2021 | |
111 | 1001042 21 SP | PITOL II (58) | 07:25:42.5 25/08/2021 | |
112 | 1077715 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 07:25:44.1 25/08/2021 | |
113 | 1035125 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 07:25:44.7 25/08/2021 | |
114 | 1014090 21 MG | ALMEIDA II (225) | 07:25:44.9 25/08/2021 | |
115 | 1354306 21 SE | HUNALDO - ALEXANDRE (188) | 07:25:45.1 25/08/2021 | |
116 | 1355397 21 SE | RICARDO VIEIRA OLIVEIRA (271) | 07:25:45.1 25/08/2021 | |
117 | 1354120 21 SE | SPEED RACE II (129) | 07:25:46.1 25/08/2021 | |
118 | 1030757 21 MG | AMIGOS DE MOC (222) | 07:25:47.0 25/08/2021 | |
119 | 1351707 21 GO | FLÁVIO & CÉSAR (221) | 07:25:47.2 25/08/2021 | |
120 | 1019769 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 07:25:48.7 25/08/2021 | |
121 | 1070764 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 07:25:48.8 25/08/2021 | |
122 | 1369202 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 07:25:50.1 25/08/2021 | |
123 | 1354009 21 GO | MEIRELES (234) | 07:25:50.9 25/08/2021 | |
124 | 1013247 21 DF | POMBAL VASCO DA GAMA (15) | 07:25:50.9 25/08/2021 | |
125 | 1369205 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 07:25:51.5 25/08/2021 | |
126 | 1389518 21 MG | WELLINGTON - DENISE (210) | 07:25:53.4 25/08/2021 | |
127 | 1034403 21 PI | ARCO VERDE I (100) | 07:25:53.5 25/08/2021 | |
128 | 1415559 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 07:25:53.9 25/08/2021 | |
129 | 1355400 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 07:25:55.7 25/08/2021 | |
130 | 1353185 21 GO | WLADMIR & CLEIDOMAR (62) | 07:25:57.2 25/08/2021 | |
131 | 1353191 21 GO | WLADMIR & CLEIDOMAR (62) | 07:25:57.8 25/08/2021 | |
132 | 1012912 21 DF | GENESILVIO (183) | 07:25:58.5 25/08/2021 | |
133 | 1361803 21 MG | GUERREIROS (231) | 07:25:59.5 25/08/2021 | |
134 | 1014089 21 MG | A.F.O (247) | 07:26:01.4 25/08/2021 | |
135 | 1038566 21 SE | ALISSON LEI (113) | 07:26:04.5 25/08/2021 | |
136 | 1037854 21 SE | VINICIUS FRANCO (24) | 07:26:05.6 25/08/2021 | |
137 | 1001215 21 SP | VILA REAL - J CLEMENTE (236) | 07:26:06.0 25/08/2021 | |
138 | 1042297 21 SE | EDINALDO DOS SANTOS PDF (42) | 07:26:06.1 25/08/2021 | |
139 | 1416404 21 ES | VINICIUS GODINHO (77) | 07:26:07.5 25/08/2021 | |
140 | 1354108 21 SE | SPEED RACE I (27) | 07:26:07.8 25/08/2021 | |
141 | 1354432 21 SE | JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150) | 07:26:08.0 25/08/2021 | |
142 | 1047184 21 RJ | GUILHERME - AMILAR (249) | 07:26:10.0 25/08/2021 | |
143 | 1354426 21 SP | SALVADOR CAMPOS (197) | 07:26:10.0 25/08/2021 | |
144 | 1354457 21 SE | JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150) | 07:26:10.4 25/08/2021 | |
145 | 1035752 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 07:26:11.1 25/08/2021 | |
146 | 1034407 21 PI | ARCO VERDE I (100) | 07:26:15.1 25/08/2021 | |
147 | 1000569 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 07:26:15.3 25/08/2021 | |
148 | 1389519 21 MG | WELLINGTON - DENISE (210) | 07:26:16.6 25/08/2021 | |
149 | 1047087 21 RJ | MIGUELITO (263) | 07:26:18.2 25/08/2021 | |
150 | 1028204 21 MG | KLEITON GONÇALVES SOARES (281) | 07:26:18.4 25/08/2021 | |
151 | 1035744 21 PI | POMBAL IRMÃOS TEIXEIRA (37) | 07:26:18.9 25/08/2021 | |
152 | 1366922 21 MG | CÉZAR JÚLIO (250) | 07:26:21.1 25/08/2021 | |
153 | 1367916 20 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 07:26:22.0 25/08/2021 | |
154 | 1008501 21 CE | CAVALO VOADOR (48) | 07:26:22.2 25/08/2021 | |
155 | 1042558 21 SE | ADRYEL LIMA PDF I (190) | 07:26:23.4 25/08/2021 | |
156 | 1355710 21 SE | WALISSON - WILLAMES ROSA II (118) | 07:26:23.6 25/08/2021 | |
157 | 1037026 21 SE | GABRIEL - ELIAS SANTANA (14) | 07:26:24.3 25/08/2021 | |
158 | 1000570 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 07:26:26.9 25/08/2021 | |
159 | 1014063 21 MG | A.L.M. (245) | 07:26:27.6 25/08/2021 | |
160 | 1379399 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 07:26:28.6 25/08/2021 | |
161 | 1369211 21 SP | TABATA - PORTA DO SOL (20) | 07:26:28.7 25/08/2021 | |
162 | 1034413 21 CE | HUGO JORGE (7) | 07:26:30.7 25/08/2021 | |
163 | 1005509 21 GO | EDMILSON - JULIANO (95) | 07:26:31.0 25/08/2021 | |
164 | 1035748 21 PI | BRAULIO SILVA (126) | 07:26:32.2 25/08/2021 | |
165 | 1019802 21 MG | GLEISON - GRINGO - ALDAIR (182) | 07:26:34.2 25/08/2021 | |
166 | 1042565 21 SE | WILIAN - WELLINGTON PDF (119) | 07:26:34.6 25/08/2021 | |
167 | 1014099 21 MG | DANIEL - ANDRÉ (246) | 07:26:35.9 25/08/2021 | |
168 | 1354203 21 DF | MANUEL BARROS (31) | 07:26:38.1 25/08/2021 | |
169 | 1042576 21 SE | ADRYEL LIMA PDF II (238) | 07:26:38.9 25/08/2021 | |
170 | 1354162 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO II (181) | 07:26:39.4 25/08/2021 | |
171 | 1354415 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 1 (2) | 07:26:39.6 25/08/2021 | |
172 | 1369207 21 SP | ALVARO - PORTA DO SOL (19) | 07:26:39.7 25/08/2021 | |
173 | 1005511 21 GO | JULIANO - EDMILSON (96) | 07:26:40.3 25/08/2021 | |
174 | 1009807 21 MG | JOEL - LUCAS - LEONARDO (131) | 07:26:41.4 25/08/2021 | |
175 | 1359807 21 SE | ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233) | 07:26:42.7 25/08/2021 | |
176 | 1355701 21 SE | WALISSON & WILLAMES ROSA III (284) | 07:26:44.5 25/08/2021 | |
177 | 1028716 21 MG | ANDERSON FARLEY (136) | 07:26:45.1 25/08/2021 | |
178 | 1008211 21 CE | MOURAO - ROSA (50) | 07:26:45.1 25/08/2021 | |
179 | 1079038 21 MG | NILTON REIS (279) | 07:26:47.4 25/08/2021 | |
180 | 1014087 21 MG | OS BLACK (228) | 07:26:47.6 25/08/2021 | |
181 | 1355743 21 SE | RAFAEL - ANGELO (67) | 07:26:49.8 25/08/2021 | |
182 | 1057541 21 RO | VALDIR FACUNDO II (84) | 07:26:50.7 25/08/2021 | |
183 | 1354171 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO I (12) | 07:26:50.7 25/08/2021 | |
184 | 1354501 21 SE | ADEILSON BARROS MEIRA (6) | 07:26:53.3 25/08/2021 | |
185 | 1038974 21 MG | JOEL - LUCAS - LEONARDO (131) | 07:26:54.0 25/08/2021 | |
186 | 1369254 21 ES | HELENA SCHMIDT (258) | 07:26:56.2 25/08/2021 | |
187 | 1035126 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 07:26:57.1 25/08/2021 | |
188 | 1047769 21 RJ | PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167) | 07:26:57.4 25/08/2021 | |
189 | 1417102 21 DF | WALTER REZENDE II (241) | 07:26:58.7 25/08/2021 | |
190 | 1417106 21 DF | WALTER REZENDE II (241) | 07:26:59.0 25/08/2021 | |
191 | 1072866 21 MG | A.F.O (247) | 07:27:01.6 25/08/2021 | |
192 | 1361802 21 MG | AMIGOS DE MOC (222) | 07:27:02.5 25/08/2021 | |
193 | 1077944 21 SE | EDUARDO & GUSTAVO (151) | 07:27:03.3 25/08/2021 | |
194 | 1366921 21 MG | CÉZAR JÚLIO (250) | 07:27:03.6 25/08/2021 | |
195 | 1047015 21 RJ | ESTRELA SOLITARIA (87) | 07:27:04.1 25/08/2021 | |
196 | 1026605 21 MG | POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178) | 07:27:04.5 25/08/2021 | |
197 | 1028004 21 PI | POMBAL EMANUEL (39) | 07:27:05.7 25/08/2021 | |
198 | 1354114 21 SC | JORGE ROGERIO - EDUARDO MENDON (266) | 07:27:06.0 25/08/2021 | |
199 | 1051115 21 BA | MEZINHO - DENIO (215) | 07:27:07.0 25/08/2021 | |
200 | 1354001 21 GO | MEIRELES II (283) | 07:27:07.5 25/08/2021 | |
201 | 1411191 21 RJ | EMILSON - LEANDRO (262) | 07:27:08.7 25/08/2021 | |
202 | 1020518 21 MG | MARCILIO - RENATO (145) | 07:27:08.9 25/08/2021 | |
203 | 1360219 21 SE | MICHEL - ROBERTO (108) | 07:27:11.9 25/08/2021 | |
204 | 1354438 21 SE | JOSE ALEX - CARLA MARIA (264) | 07:27:12.3 25/08/2021 | |
205 | 1355013 21 SE | RAFAEL INDIO I (47) | 07:27:12.7 25/08/2021 | |
206 | 1001076 21 SP | VILA REAL - J CLEMENTE (236) | 07:27:13.5 25/08/2021 | |
207 | 1355006 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 07:27:14.3 25/08/2021 | |
208 | 1042581 21 SE | MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM (133) | 07:27:15.7 25/08/2021 | |
209 | 1355744 21 SE | RAFAEL - ANGELO (67) | 07:27:17.9 25/08/2021 | |
210 | 1415501 21 BA | ACS II (255) | 07:27:17.9 25/08/2021 | |
211 | 1042586 21 SE | NILO - ALAN PDF (8) | 07:27:18.4 25/08/2021 | |
212 | 1354031 21 GO | MEIRELES II (283) | 07:27:19.0 25/08/2021 | |
213 | 1037359 21 SE | ALISSON-KEVINHO-PHELIPE-MARCIO (88) | 07:27:19.4 25/08/2021 | |
214 | 1047623 21 RJ | MARCO BOMBA (259) | 07:27:20.0 25/08/2021 | |
215 | 1035741 21 PI | BRAULIO SILVA (126) | 07:27:20.2 25/08/2021 | |
216 | 1415558 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 07:27:22.3 25/08/2021 | |
217 | 1369224 21 SP | PORTA DO SOL (18) | 07:27:22.4 25/08/2021 | |
218 | 1077712 21 DF | JACKSON ARTAXERXES MATOS (10) | 07:27:23.2 25/08/2021 | |
219 | 1020513 21 MG | MARCILIO - RENATO (145) | 07:27:24.7 25/08/2021 | |
220 | 1047089 21 RJ | MIGUELITO (263) | 07:27:24.9 25/08/2021 | |
221 | 1052106 21 BA | MARCELO BOUREAU (171) | 07:27:25.8 25/08/2021 | |
222 | 1354902 21 SE | JURANDY GOIS I (5) | 07:27:26.2 25/08/2021 | |
223 | 1057801 21 RO | JAIR SOARES (23) | 07:27:26.7 25/08/2021 | |
224 | 1353193 21 GO | CLEIDOMAR & WLADMIR (63) | 07:27:27.2 25/08/2021 | |
225 | 1354410 21 MG | OCTAVIO RIBEIRO - MESSIAS (111) | 07:27:27.5 25/08/2021 | |
226 | 1077777 21 SE | MARCOS - THASSITO (165) | 07:27:28.8 25/08/2021 | |
227 | 1354179 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO I (12) | 07:27:33.6 25/08/2021 | |
228 | 1019468 21 RJ | VOANDO PELA VIDA (184) | 07:27:34.1 25/08/2021 | |
229 | 1037090 21 SE | WELLINGTON RODRIGUES (28) | 07:27:34.1 25/08/2021 | |
230 | 1031039 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 3 (155) | 07:27:34.8 25/08/2021 | |
231 | 1038034 21 SE | GONZAGA - POMBAL CORINTHIAS (33) | 07:27:36.1 25/08/2021 | |
232 | 1047006 21 RJ | ESTRELA SOLITÁRIA (87) | 07:27:38.0 25/08/2021 | |
233 | 1354407 21 SP | SALVADOR CAMPOS (197) | 07:27:39.2 25/08/2021 | |
234 | 1037853 21 SE | VINICIUS FRANCO (24) | 07:27:39.7 25/08/2021 | |
235 | 1042517 21 SE | MIGUEL - C.CEZAR PDF (153) | 07:27:40.8 25/08/2021 | |
236 | 1013185 21 GO | NELSON AFONSO I (122) | 07:27:41.1 25/08/2021 | |
237 | 1026603 21 MG | POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178) | 07:27:42.1 25/08/2021 | |
238 | 1354115 21 SE | JOSE ALEX - CARLA MARIA (264) | 07:27:43.0 25/08/2021 | |
239 | 1059091 21 BA | ACS I (254) | 07:27:43.6 25/08/2021 | |
240 | 1005508 21 GO | JULIANO - EDMILSON (96) | 07:27:44.7 25/08/2021 | |
241 | 1037960 21 SE | WALISSON - WILLAMES ROSA I (117) | 07:27:44.7 25/08/2021 | |
242 | 1035755 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 07:27:45.1 25/08/2021 | |
243 | 1076000 21 MG | KAKÁ - NETO (237) | 07:27:48.2 25/08/2021 | |
244 | 1354458 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 2 (3) | 07:27:48.2 25/08/2021 | |
245 | 1031031 21 MG | PORTERINHA - JUNIOR ALVES (71) | 07:27:48.3 25/08/2021 | |
246 | 1374403 21 MG | GABRIEL - REANE (168) | 07:27:48.3 25/08/2021 | |
247 | 1354436 21 MG | CALCINHA - VINICIUS - ANDRÉ (30) | 07:27:52.1 25/08/2021 | |
248 | 1355408 21 SE | JAMES & ELAN (175) | 07:27:53.3 25/08/2021 | |
249 | 1354509 21 SE | DIEGO MEIRA - DANIEL MEIRA (265) | 07:27:54.0 25/08/2021 | |
250 | 1052110 21 BA | MARCELO BOUREAU (171) | 07:27:54.0 25/08/2021 | |
251 | 1047625 21 RJ | MARCO BOMBA (259) | 07:27:54.6 25/08/2021 | |
252 | 1361302 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 07:27:57.5 25/08/2021 | |
253 | 1360133 21 SE | JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150) | 07:27:57.7 25/08/2021 | |
254 | 1354029 21 GO | MEIRELES (234) | 07:27:58.4 25/08/2021 | |
255 | 1037024 21 ENGLA | LAURIE EVERETH (56) | 07:28:00.3 25/08/2021 | |
256 | 1047069 21 RJ | AMIGOS NOTA 10 (257) | 07:28:00.6 25/08/2021 | |
257 | 1042544 21 SE | JEFERSON RODRIGUES PDF II (232) | 07:28:01.6 25/08/2021 | |
258 | 1037039 21 SE | CASAL 20 (130) | 07:28:03.4 25/08/2021 | |
259 | 1354310 21 SE | HUNALDO (163) | 07:28:03.4 25/08/2021 | |
260 | 1359803 21 SE | ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233) | 07:28:03.8 25/08/2021 | |
261 | 1417107 21 DF | WALTER REZENDE III (242) | 07:28:04.0 25/08/2021 | |
262 | 1354311 21 SE | NELSON & GUILHERME (270) | 07:28:04.8 25/08/2021 | |
263 | 1076883 21 SE | ALBERTO - RAMON (239) | 07:28:05.1 25/08/2021 | |
264 | 1078017 21 RS | MARIO SCHNEIDER (92) | 07:28:06.1 25/08/2021 | |
265 | 1037550 21 PE | C.C.PE (176) | 07:28:06.4 25/08/2021 | |
266 | 1039701 21 SE | RODRIGO SÁ (154) | 07:28:08.7 25/08/2021 | |
267 | 1354907 21 SE | JURANDY GOIS I (5) | 07:28:10.7 25/08/2021 | |
268 | 25071 21 COLOM | ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86) | 07:28:12.4 25/08/2021 | |
269 | 1077941 21 SE | CARLOS EDUARDO (59) | 07:28:12.8 25/08/2021 | |
270 | 1079588 21 PB | JOEL - IVAMARCOS (146) | 07:28:13.2 25/08/2021 | |
271 | 1359804 21 SE | ALVANI - EDMILSON (209) | 07:28:15.6 25/08/2021 | |
272 | 1361000 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 07:28:16.5 25/08/2021 | |
273 | 1360237 21 SE | ALAN - MIKAEL (46) | 07:28:18.3 25/08/2021 | |
274 | 1360893 21 SE | LUIZ FELIPE (69) | 07:28:19.2 25/08/2021 | |
275 | 1415547 21 BA | JOSUÉ NUNES II (124) | 07:28:20.3 25/08/2021 | |
276 | 1353415 21 GO | MARCELO ARANTES MACHADO (74) | 07:28:20.8 25/08/2021 | |
277 | 1351410 21 GO | WLADMIR - DARIONE (289) | 07:28:21.1 25/08/2021 | |
278 | 1039306 21 SE | EQUIPE L & L RAÇÕES (4) | 07:28:22.5 25/08/2021 | |
279 | 1075713 21 MG | FROTA - DANIEL (110) | 07:28:23.3 25/08/2021 | |
280 | 1367903 21 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 07:28:23.8 25/08/2021 | |
281 | 1042524 21 SE | BRAZ NETO PDF (25) | 07:28:25.3 25/08/2021 | |
282 | 1411194 21 RJ | EMILSON PEÇANHA (261) | 07:28:26.1 25/08/2021 | |
