Live results
PROVA 02
456/512
07:00 24/09/2021
220 Km
MESSIAS/AL
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 1038566 21 SE | ALISSON LEI (113) | 10:44:47.2 24/09/2021 | |
2 | 1366940 21 MG | CÉZAR JÚLIO (250) | 10:44:49.8 24/09/2021 | |
3 | 1037960 21 SE | WALISSON - WILLAMES ROSA I (117) | 10:44:50.6 24/09/2021 | |
4 | 1031038 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55) | 10:44:52.5 24/09/2021 | |
5 | 1042558 21 SE | ADRYEL LIMA PDF I (190) | 10:44:53.4 24/09/2021 | |
6 | 1354458 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 2 (3) | 10:44:53.9 24/09/2021 | |
7 | 1000570 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 10:44:56.1 24/09/2021 | |
8 | 1026605 21 MG | POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178) | 10:44:59.7 24/09/2021 | |
9 | 1077722 21 SE | EQUIPE M.F.G. (147) | 10:45:01.3 24/09/2021 | |
10 | 25069 21 COLOM | ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86) | 10:45:07.3 24/09/2021 | |
11 | 1014012 21 MG | ALMEIDA II (225) | 10:45:08.1 24/09/2021 | |
12 | 1001217 21 SP | VILA REAL - J CLEMENTE (236) | 10:45:10.5 24/09/2021 | |
13 | 1037551 21 PE | C.C.PE (176) | 10:45:16.0 24/09/2021 | |
14 | 1052107 21 BA | KRUPA (107) | 10:45:17.6 24/09/2021 | |
15 | 1014021 21 MG | ALMEIDA (224) | 10:45:19.0 24/09/2021 | |
16 | 1042524 21 SE | BRAZ NETO PDF (25) | 10:45:21.4 24/09/2021 | |
17 | 1411201 21 RJ | EQUIPE D. PAULO SIQUEIRA (177) | 10:45:21.4 24/09/2021 | |
18 | 1037550 21 PE | C.C.PE (176) | 10:45:23.4 24/09/2021 | |
19 | 1047188 21 RJ | CIPRIANO & ABREU (288) | 10:45:28.2 24/09/2021 | |
20 | 1369206 21 SP | PORTA DO SOL (18) | 10:45:34.3 24/09/2021 | |
21 | 1354161 21 SE | DANIEL ALVES (1) | 10:45:36.3 24/09/2021 | |
22 | 1051115 21 BA | MEZINHO - DENIO (215) | 10:45:46.4 24/09/2021 | |
23 | 1042526 21 SE | BRAZ NETO PDF (25) | 10:45:46.8 24/09/2021 | |
24 | 1379327 21 BA | ADRIANO & EULER (277) | 10:45:54.2 24/09/2021 | |
25 | 1014075 21 MG | VETERANOS (229) | 10:46:12.0 24/09/2021 | |
26 | 1012912 21 DF | GENESILVIO (183) | 10:46:20.6 24/09/2021 | |
27 | 1354169 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO I (12) | 10:51:03.4 24/09/2021 | |
28 | 1001060 21 SP | PITOL II (58) | 10:59:00.0 24/09/2021 | |
29 | 1057614 21 RO | VALDIR FACUNDO (78) | 11:05:08.0 24/09/2021 | |
30 | 1001208 21 MG | JOSÉ ANTÔNIO CLEMENTE (282) | 11:05:09.8 24/09/2021 | |
31 | 1361802 21 MG | AMIGOS DE MOC (222) | 11:05:10.9 24/09/2021 | |
32 | 1020518 21 MG | MARCILIO - RENATO (145) | 11:05:16.3 24/09/2021 | |
33 | 1355006 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 11:05:20.9 24/09/2021 | |
34 | 1354205 21 SE | AUGUSTO ARGOLO (219) | 11:05:28.1 24/09/2021 | |
35 | 1035125 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 11:05:30.5 24/09/2021 | |
36 | 1078020 21 RS | MARIO SCHNEIDER (92) | 11:05:35.5 24/09/2021 | |
37 | 1369213 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 11:05:36.4 24/09/2021 | |
38 | 2 21 GO | RONALO - SILMAR (200) | 11:05:39.2 24/09/2021 | |
39 | 1354415 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 1 (2) | 11:05:42.8 24/09/2021 | |
40 | 1058865 21 BA | RAIMUNDO SILVA (172) | 11:05:45.8 24/09/2021 | |
41 | 1009802 21 MG | LEONARDO - LUCAS - JOEL (143) | 11:05:46.9 24/09/2021 | |
42 | 1014114 21 MG | A.L.M. (245) | 11:05:48.9 24/09/2021 | |
43 | 1354424 21 SE | HERICK - THAIS - ALICE ARGOLO (35) | 11:05:49.1 24/09/2021 | |
44 | 1355386 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 11:05:49.5 24/09/2021 | |
45 | 1354162 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO II (181) | 11:05:49.8 24/09/2021 | |
46 | 1051119 21 BA | MEZINHO - DENIO (215) | 11:05:50.5 24/09/2021 | |
47 | 1000566 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 11:05:55.2 24/09/2021 | |
48 | 1057541 21 RO | VALDIR FACUNDO II (84) | 11:05:56.7 24/09/2021 | |
49 | 1379400 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 11:05:58.2 24/09/2021 | |
50 | 1014080 21 MG | ARGÔLO & ALEX & ANDRÉ MARÇAL (285) | 11:05:58.3 24/09/2021 | |
51 | 1014056 21 MG | VETERANOS (229) | 11:05:58.3 24/09/2021 | |
52 | 1075510 21 MG | ALAN DIERRE I (201) | 11:05:59.4 24/09/2021 | |
53 | 1037038 21 MG | JOSÉ ANTÔNIO CLEMENTE (282) | 11:05:59.5 24/09/2021 | |
54 | 1057619 21 RO | VALDIR FACUNDO III (127) | 11:06:00.0 24/09/2021 | |
55 | 1000563 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 11:06:00.5 24/09/2021 | |
56 | 1077712 21 DF | JACKSON ARTAXERXES MATOS (10) | 11:06:00.8 24/09/2021 | |
57 | 1355010 21 SE | RAFAEL INDIO II (53) | 11:06:01.3 24/09/2021 | |
58 | 1 21 SE | ELIAS - GABRIEL SANTANA (13) | 11:06:04.5 24/09/2021 | |
59 | 1014063 21 MG | A.L.M. (245) | 11:06:05.4 24/09/2021 | |
60 | 1014088 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA I (226) | 11:06:05.7 24/09/2021 | |
61 | 1014083 21 MG | OS BLACK (228) | 11:06:06.3 24/09/2021 | |
62 | 1079588 21 PB | JOEL - IVAMARCOS (146) | 11:06:07.3 24/09/2021 | |
63 | 1415558 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 11:06:08.1 24/09/2021 | |
64 | 1028716 21 MG | ANDERSON FARLEY (136) | 11:06:08.8 24/09/2021 | |
65 | 1075222 21 MG | BETINHO - PAULO (217) | 11:06:09.6 24/09/2021 | |
66 | 1035827 21 PI | DUILIO SOUZA (191) | 11:06:10.3 24/09/2021 | |
67 | 1077707 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 11:06:10.6 24/09/2021 | |
68 | 1047772 21 RJ | PAULINHO-FABINHO DE CAMPOS II (170) | 11:06:11.3 24/09/2021 | |
69 | 1360235 21 SE | ALAN - MIKAEL (46) | 11:06:12.0 24/09/2021 | |
70 | 1354449 21 BA | DRAGOES DA ILHA I (148) | 11:06:12.9 24/09/2021 | |
71 | 1041995 21 MG | ITAÚNA - DIVINÓPOLIS (223) | 11:06:14.6 24/09/2021 | |
72 | 1379399 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 11:06:23.9 24/09/2021 | |
73 | 1058864 21 BA | RAIMUNDO SILVA (172) | 11:06:26.5 24/09/2021 | |
74 | 1367920 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 11:06:29.5 24/09/2021 | |
75 | 1037544 21 PE | JORGE PRIMO II (280) | 11:06:30.2 24/09/2021 | |
76 | 1012937 21 GO | NELSON AFONSO I (122) | 11:06:30.7 24/09/2021 | |
77 | 1037549 21 PE | JORGE PRIMO I (44) | 11:06:32.3 24/09/2021 | |
78 | 1035744 21 PI | POMBAL IRMÃOS TEIXEIRA (37) | 11:06:39.0 24/09/2021 | |
79 | 1361302 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 11:06:42.0 24/09/2021 | |
80 | 1415545 21 BA | JOSUÉ NUNES II (124) | 11:06:48.0 24/09/2021 | |
81 | 1354345 21 SE | LOBAO - WILSON ALVES (61) | 11:07:04.9 24/09/2021 | |
82 | 1374403 21 MG | GABRIEL - REANE (168) | 11:07:20.4 24/09/2021 | |
83 | 1355008 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 11:07:28.3 24/09/2021 | |
84 | 1037548 21 PE | C.C.PE (176) | 11:08:00.6 24/09/2021 | |
85 | 1028203 21 MG | KLEITON GONÇALVES SOARES (281) | 11:08:21.7 24/09/2021 | |
86 | 1374408 21 MG | GABRIEL - REANE (168) | 11:09:16.4 24/09/2021 | |
87 | 1042563 21 SE | WILIAN - WELLINGTON PDF (119) | 11:09:24.1 24/09/2021 | |
88 | 1076960 21 SE | MARCOS - THASSITO (165) | 11:09:28.6 24/09/2021 | |
89 | 1039955 21 SE | ALISSON LEI (113) | 11:09:45.6 24/09/2021 | |
90 | 1354008 21 GO | LAILA - DARIONE (253) | 11:10:02.8 24/09/2021 | |
91 | 1354031 21 GO | MEIRELES II (283) | 11:10:41.0 24/09/2021 | |
92 | 1355400 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 11:11:08.3 24/09/2021 | |
93 | 1415562 21 BA | AGAMENOM - AROUCA II (105) | 11:11:51.0 24/09/2021 | |
94 | 1355701 21 SE | WALISSON & WILLAMES ROSA III (284) | 11:11:52.1 24/09/2021 | |
95 | 1042525 21 SE | BRAZ NETO PDF (25) | 11:11:52.1 24/09/2021 | |
96 | 1000564 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 11:11:52.5 24/09/2021 | |
97 | 1369220 21 SP | ALVARO - PORTA DO SOL (19) | 11:11:53.6 24/09/2021 | |
98 | 1354438 21 SE | JOSE ALEX - CARLA MARIA (264) | 11:11:56.4 24/09/2021 | |
99 | 1077777 21 SE | MARCOS - THASSITO (165) | 11:12:00.3 24/09/2021 | |
100 | 1012306 21 DF | BONTEMPO I (206) | 11:12:10.0 24/09/2021 | |
101 | 1042626 21 SE | ROGERIO MACEDO BARROS (82) | 11:12:14.8 24/09/2021 | |
102 | 1077949 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 11:12:18.7 24/09/2021 | |
103 | 1369205 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 11:12:23.6 24/09/2021 | |
104 | 1047069 21 RJ | AMIGOS NOTA 10 (257) | 11:13:20.5 24/09/2021 | |
105 | 1355016 21 SE | RAFAEL INDIO II (53) | 11:13:25.6 24/09/2021 | |
106 | 1047583 21 RJ | EDIMAR - AMILAR (104) | 11:13:28.4 24/09/2021 | |
107 | 1035754 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 11:13:31.8 24/09/2021 | |
108 | 1045648 21 RJ | LUCAS - LEANDRO - RAMON (186) | 11:13:33.9 24/09/2021 | |
109 | 1077945 21 SE | CARLOS EDUARDO (59) | 11:13:35.7 24/09/2021 | |
110 | 1012311 21 DF | BONTEMPO II (207) | 11:14:08.6 24/09/2021 | |
111 | 1354170 21 SE | DANIEL ALVES (1) | 11:15:39.9 24/09/2021 | |
112 | 1418321 21 DF | GENESILVIO (183) | 11:15:46.4 24/09/2021 | |
113 | 1354176 21 SP | AGNALDO INÁCIO (179) | 11:15:47.7 24/09/2021 | |
114 | 1019492 21 RJ | FORÇA AEREA I (166) | 11:18:58.4 24/09/2021 | |
115 | 1005502 21 GO | EDMILSON - JULIANO (95) | 11:19:00.2 24/09/2021 | |
116 | 1066979 21 RS | RICARDO MONARETTO (72) | 11:19:00.3 24/09/2021 | |
117 | 1047825 21 RJ | IN MEMÓRIA DANIEL (260) | 11:19:04.6 24/09/2021 | |
118 | 1367926 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 11:19:15.9 24/09/2021 | |
119 | 1354902 21 SE | JURANDY GOIS I (5) | 11:19:35.8 24/09/2021 | |
120 | 1415543 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 11:19:43.6 24/09/2021 | |
121 | 1354457 21 SE | JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150) | 11:20:26.7 24/09/2021 | |
122 | 1028182 21 PI | RONALDO BORGES (99) | 11:21:34.7 24/09/2021 | |
123 | 1354436 21 MG | CALCINHA - VINICIUS - ANDRÉ (30) | 11:21:46.2 24/09/2021 | |
124 | 1076757 21 SE | ELIAS - BRUGUELAO (98) | 11:21:46.7 24/09/2021 | |
125 | 1019777 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 11:21:47.6 24/09/2021 | |
126 | 1075982 21 MG | KAKÁ - NETO (237) | 11:21:47.6 24/09/2021 | |
127 | 1000571 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 11:21:47.9 24/09/2021 | |
128 | 1075018 21 MG | ALAN DIERRE I (201) | 11:21:49.7 24/09/2021 | |
129 | 1354102 21 SP | AGNALDO INÁCIO (179) | 11:21:49.8 24/09/2021 | |
130 | 1354156 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 11:21:51.0 24/09/2021 | |
131 | 1075022 21 MG | ALAN DIERRE I (201) | 11:21:53.4 24/09/2021 | |
132 | 1058830 21 BA | AGAMENOM - AROUCA II (105) | 11:21:54.2 24/09/2021 | |
133 | 1015845 21 MG | FLÁVIO LOPES (204) | 11:21:56.0 24/09/2021 | |
134 | 1389518 21 MG | WELLINGTON - DENISE (210) | 11:21:56.6 24/09/2021 | |
135 | 1415501 21 BA | ACS II (255) | 11:21:56.8 24/09/2021 | |
136 | 1415547 21 BA | JOSUÉ NUNES II (124) | 11:21:57.0 24/09/2021 | |
137 | 1389519 21 MG | WELLINGTON - DENISE (210) | 11:21:57.2 24/09/2021 | |
138 | 1355743 21 SE | RAFAEL XXT (67) | 11:21:58.4 24/09/2021 | |
139 | 1037559 21 PE | JORGE PRIMO I (44) | 11:22:02.1 24/09/2021 | |
140 | 1035748 21 PI | BRAULIO SILVA (126) | 11:22:05.2 24/09/2021 | |
141 | 1354410 21 MG | OCTAVIO RIBEIRO - MESSIAS (111) | 11:22:07.0 24/09/2021 | |
142 | 1355018 21 SE | RAFAEL INDIO I (47) | 11:22:08.2 24/09/2021 | |
143 | 1047089 21 RJ | MIGUELITO (263) | 11:22:10.3 24/09/2021 | |
144 | 1037039 21 SE | CASAL 20 (130) | 11:22:16.6 24/09/2021 | |
145 | 1354437 21 SE | POMBAL SAO JOSE II (45) | 11:22:26.3 24/09/2021 | |
146 | 1035826 21 PI | ARCO VERDE II (101) | 11:22:28.6 24/09/2021 | |
147 | 1355007 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 11:22:28.7 24/09/2021 | |
148 | 1005512 21 GO | JULIANO - EDMILSON (96) | 11:22:33.4 24/09/2021 | |
149 | 1354101 21 SP | AGNALDO INÁCIO (179) | 11:22:37.9 24/09/2021 | |
150 | 1367783 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 11:22:53.4 24/09/2021 | |
151 | 1020513 21 MG | MARCILIO - RENATO (145) | 11:23:08.0 24/09/2021 | |
152 | 1417101 21 DF | WALTER REZENDE II (241) | 11:23:10.6 24/09/2021 | |
153 | 1047777 21 RJ | PAULINHO-FABINHO DE CAMPOS II (170) | 11:23:42.2 24/09/2021 | |
154 | 1354456 21 CE | LUIZ WALTER LEITE DE CASTRO (73) | 11:25:06.1 24/09/2021 | |
155 | 1361283 21 MG | PORTEIRINHA - JUNIOR ALVES (71) | 11:25:24.6 24/09/2021 | |
156 | 1353189 21 GO | WLADMIR & CLEIDOMAR (62) | 11:27:20.3 24/09/2021 | |
157 | 1001074 21 SP | VILA REAL E ARTUR SANTOS (235) | 11:27:21.3 24/09/2021 | |
158 | 1019467 21 RJ | VOANDO PELA VIDA (184) | 11:27:22.0 24/09/2021 | |
159 | 1354105 21 SE | SPEED RACE I (27) | 11:27:22.5 24/09/2021 | |
160 | 1058862 21 BA | RAIMUNDO SILVA (172) | 11:27:23.2 24/09/2021 | |
161 | 1047873 21 RJ | DIEGO MACIEL - AMILAR (41) | 11:27:24.1 24/09/2021 | |
162 | 1355282 21 SE | ALCEU VIEIRA (36) | 11:27:27.7 24/09/2021 | |
163 | 1355015 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 11:27:27.9 24/09/2021 | |
164 | 1037402 21 SE | MARCELAO - ALBERTO (40) | 11:27:30.6 24/09/2021 | |
165 | 1034413 21 CE | HUGO JORGE (7) | 11:27:33.5 24/09/2021 | |
166 | 1354114 21 SC | JORGE ROGERIO - EDUARDO MENDON (266) | 11:27:34.1 24/09/2021 | |
167 | 1354311 21 SE | NELSON & GUILHERME (270) | 11:27:34.7 24/09/2021 | |
168 | 1355744 21 SE | RAFAEL XXT (67) | 11:27:35.2 24/09/2021 | |
169 | 1354450 21 MG | ALAN DIERRE II (202) | 11:27:35.5 24/09/2021 | |
170 | 1070608 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 11:27:38.8 24/09/2021 | |
171 | 1354160 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 11:27:39.9 24/09/2021 | |
172 | 1077771 21 SE | MARCOS - MARCONDES (141) | 11:27:41.1 24/09/2021 | |
173 | 1360894 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 11:27:47.0 24/09/2021 | |
174 | 1008210 21 CE | MOURAO - ROSA (50) | 11:27:49.1 24/09/2021 | |
175 | 1039701 21 SE | RODRIGO SÁ (154) | 11:27:51.7 24/09/2021 | |
176 | 1037541 21 PE | JORGE PRIMO I (44) | 11:27:54.5 24/09/2021 | |
177 | 1014105 21 MG | DIVINO RAMOS (273) | 11:27:56.2 24/09/2021 | |
178 | 1077769 21 SE | EQUIPE POMBAL SAO JOSE I (17) | 11:27:58.3 24/09/2021 | |
179 | 1014074 21 MG | ITAÚNA - DIVINÓPOLIS (223) | 11:28:23.7 24/09/2021 | |
180 | 1354441 21 MG | FLÁVIO LOPES (204) | 11:28:28.6 24/09/2021 | |
181 | 1014093 21 MG | DANIEL - ANDRÉ (246) | 11:28:43.0 24/09/2021 | |
182 | 1038608 21 SE | EDSON - MARCIO (161) | 11:31:06.6 24/09/2021 | |
183 | 1028740 21 MG | MARCOS DINIZ (137) | 11:31:07.5 24/09/2021 | |
184 | 1354208 21 DF | JACKSON ARTAXERXES MATOS (10) | 11:31:10.5 24/09/2021 | |
185 | 1354508 21 SE | DIEGO MEIRA - DANIEL MEIRA (265) | 11:31:13.5 24/09/2021 | |
186 | 1355702 21 SE | WALISSON & WILLAMES ROSA III (284) | 11:31:14.7 24/09/2021 | |
187 | 1031033 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 1 (32) | 11:31:16.7 24/09/2021 | |
188 | 1369219 21 SP | PORTA DO SOL (18) | 11:31:23.7 24/09/2021 | |
189 | 6 21 MG | BETINHO - PAULO (217) | 11:31:25.6 24/09/2021 | |
190 | 1354179 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO I (12) | 11:31:33.8 24/09/2021 | |
191 | 1075984 21 MG | KAKÁ - NETO (237) | 11:31:34.7 24/09/2021 | |
192 | 1354509 21 SE | DIEGO MEIRA - DANIEL MEIRA (265) | 11:31:54.0 24/09/2021 | |
193 | 1035124 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 11:32:39.4 24/09/2021 | |
194 | 1028004 21 PI | POMBAL EMANUEL (39) | 11:33:32.0 24/09/2021 | |
195 | 1037024 21 ENGLA | LAURIE EVERETH (56) | 11:33:34.8 24/09/2021 | |
196 | 1072899 21 MG | DIVINO RAMOS (273) | 11:33:46.7 24/09/2021 | |
197 | 1355019 21 SE | RAFAEL INDIO I (47) | 11:36:52.5 24/09/2021 | |
198 | 1059091 21 BA | ACS I (254) | 11:37:00.4 24/09/2021 | |
199 | 1037557 21 PE | JORGE PRIMO II (280) | 11:37:15.5 24/09/2021 | |
200 | 1019769 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 11:39:49.4 24/09/2021 | |
201 | 1028737 21 MG | MARCOS DINIZ (137) | 11:39:58.7 24/09/2021 | |
202 | 1042581 21 SE | MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM (133) | 11:40:12.6 24/09/2021 | |
203 | 1052108 21 BA | MARCELO BOUREAU (171) | 11:40:20.3 24/09/2021 | |
204 | 1038609 21 SE | EDSON - MARCIO (161) | 11:41:35.7 24/09/2021 | |
205 | 1066978 21 RS | RICARDO MONARETTO (72) | 11:41:35.9 24/09/2021 | |
206 | 7 21 MG | FERNANDES E RIBEIRO (112) | 11:42:36.1 24/09/2021 | |
207 | 1081685 21 MA | POMBAL SAO FRANCISCO (142) | 11:42:40.3 24/09/2021 | |
208 | 1354188 21 ES | DEVANIR BARBOSA (158) | 11:42:43.6 24/09/2021 | |
209 | 1031035 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 1 (32) | 11:42:46.4 24/09/2021 | |
210 | 1047872 21 RJ | DIEGO MACIEL- AMILAR - EMILSON (248) | 11:42:46.5 24/09/2021 | |
211 | 1014098 21 MG | ALMEIDA I (224) | 11:42:51.0 24/09/2021 | |
212 | 1354315 21 SE | NELSON & GUILHERME (270) | 11:42:53.4 24/09/2021 | |
213 | 1354445 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 11:43:29.7 24/09/2021 | |
214 | 1008504 21 CE | CAVALO VOADOR (48) | 11:43:34.2 24/09/2021 | |
215 | 1014103 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA II (227) | 11:44:50.7 24/09/2021 | |
216 | 1042518 21 SE | MIGUEL - CARLOS PDF (29) | 11:45:39.9 24/09/2021 | |
217 | 1042574 21 SE | ADRYEL LIMA PDF I (190) | 11:45:42.6 24/09/2021 | |
218 | 1354431 21 CE | LUIZ WALTER LEITE DE CASTRO (73) | 11:47:30.5 24/09/2021 | |
219 | 1354442 21 SE | POMBAL SAO JOSE II (45) | 11:47:56.3 24/09/2021 | |
220 | 1037093 21 SE | CASAL 20 (130) | 11:49:00.3 24/09/2021 | |
221 | 1038034 21 SE | GONZAGA - POMBAL CORINTHIAS (33) | 11:49:02.4 24/09/2021 | |
222 | 1367906 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 11:49:04.6 24/09/2021 | |
223 | 1361000 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 11:49:06.3 24/09/2021 | |
224 | 1032786 21 MG | FERNANDES E RIBEIRO (112) | 11:49:46.8 24/09/2021 | |
225 | 1360891 21 SE | LUIZ FELIPE (69) | 11:50:07.2 24/09/2021 | |
226 | 1042297 21 SE | EDINALDO DOS SANTOS PDF (42) | 11:50:07.7 24/09/2021 | |
227 | 1354134 21 SP | PITOL II (58) | 11:50:11.6 24/09/2021 | |
228 | 1417102 21 DF | WALTER REZENDE II (241) | 11:50:12.6 24/09/2021 | |
229 | 1032781 21 MG | FERNANDES E RIBEIRO (112) | 11:50:13.6 24/09/2021 | |
230 | 1019490 21 RJ | IN MEMÓRIA DANIEL (260) | 11:50:14.3 24/09/2021 | |
231 | 1051118 21 BA | ACS III (256) | 11:50:16.2 24/09/2021 | |
232 | 1354501 21 SE | ADEILSON BARROS MEIRA (6) | 11:50:16.8 24/09/2021 | |
233 | 1042240 21 SE | MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM (133) | 11:50:26.0 24/09/2021 | |
234 | 25066 21 COLOM | ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86) | 11:50:30.4 24/09/2021 | |
235 | 1052106 21 BA | MARCELO BOUREAU (171) | 11:50:36.4 24/09/2021 | |
236 | 1081609 21 MA | FRANCISCO BRITO (139) | 11:52:38.0 24/09/2021 | |
237 | 1355741 21 SE | RAFAEL XXT (67) | 11:53:14.8 24/09/2021 | |
238 | 1354303 21 SE | HUNALDO - ALEXANDRE (188) | 11:53:37.5 24/09/2021 | |
239 | 1354310 21 SE | HUNALDO (163) | 11:53:56.8 24/09/2021 | |
240 | 1034403 21 PI | ARCO VERDE I (100) | 11:55:37.3 24/09/2021 | |
241 | 1035752 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 11:55:40.8 24/09/2021 | |
242 | 1415323 21 BA | LUIS CARLOS MACHADO LESSA (164) | 11:55:44.4 24/09/2021 | |
243 | 1047770 21 RJ | PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167) | 11:56:00.5 24/09/2021 | |
244 | 1035822 21 PI | DUILIO SOUZA (191) | 11:56:28.8 24/09/2021 | |
245 | 1354210 21 SE | AUGUSTO ARGOLO (219) | 11:56:39.8 24/09/2021 | |
246 | 1047707 21 RJ | PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167) | 11:59:55.4 24/09/2021 | |
247 | 1354001 21 GO | MEIRELES II (283) | 11:59:55.9 24/09/2021 | |
248 | 1079583 21 PB | JOEL - IVAMARCOS (146) | 12:00:04.5 24/09/2021 | |
249 | 1353415 21 GO | MARCELO ARANTES MACHADO (74) | 12:00:04.8 24/09/2021 | |
250 | 1354108 21 SE | SPEED RACE I (27) | 12:00:05.1 24/09/2021 | |
251 | 1417105 21 DF | WALTER REZENDE I (240) | 12:00:32.6 24/09/2021 | |
252 | 1038974 21 MG | JOEL - LUCAS - LEONARDO (131) | 12:00:37.3 24/09/2021 | |
253 | 1019491 21 RJ | FORÇA AEREA I (166) | 12:00:39.6 24/09/2021 | |
254 | 1354120 21 SE | SPEED RACE II (129) | 12:00:43.1 24/09/2021 | |
255 | 1354180 21 SE | GAU - GUI - DANIEL ALVES (66) | 12:07:33.0 24/09/2021 | |
256 | 1001076 21 SP | VILA REAL - J CLEMENTE (236) | 12:07:34.1 24/09/2021 | |
257 | 1035741 21 PI | BRAULIO SILVA (126) | 12:07:46.6 24/09/2021 | |
258 | 1045890 21 RJ | RAMON PAJARO (169) | 12:07:49.8 24/09/2021 | |
259 | 1047752 21 RJ | EMILSON - LEANDRO (262) | 12:07:54.7 24/09/2021 | |
260 | 1367909 21 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 12:10:23.5 24/09/2021 | |
261 | 1031040 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55) | 12:10:49.8 24/09/2021 | |
262 | 1354113 21 MG | PAULO DUARTE (89) | 12:10:54.3 24/09/2021 | |
263 | 1035121 21 CE | MANDACARU - TONINHO CEARA (51) | 12:12:52.5 24/09/2021 | |
264 | 1014108 21 MG | DANIEL - ANDRÉ (246) | 12:13:03.6 24/09/2021 | |
265 | 1351705 21 GO | FLÁVIO & CÉSAR (221) | 12:14:53.0 24/09/2021 | |
266 | 1369211 21 SP | TABATA - PORTA DO SOL (20) | 12:16:42.7 24/09/2021 | |
267 | 1014081 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA I (226) | 12:18:36.2 24/09/2021 | |
268 | 1417107 21 DF | WALTER REZENDE III (242) | 12:19:07.5 24/09/2021 | |
269 | 1037754 21 SE | CAPELINHA (83) | 12:23:32.1 24/09/2021 | |
270 | 1355408 21 SE | JAMES & ELAN (175) | 12:24:11.6 24/09/2021 | |
271 | 1417103 21 DF | WALTER REZENDE II (241) | 12:24:43.8 24/09/2021 | |
272 | 1013247 21 DF | POMBAL VASCO DA GAMA (15) | 12:24:50.0 24/09/2021 | |
273 | 1360140 21 SE | ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233) | 12:27:58.9 24/09/2021 | |
274 | 1354117 21 SE | SPEED RACE II (129) | 12:30:50.4 24/09/2021 | |
275 | 1355397 21 SE | RICARDO VIEIRA OLIVEIRA (271) | 12:32:41.8 24/09/2021 | |
276 | 5 21 MG | EDWILSON- JONATHAM- WANDERSON (278) | 12:39:51.1 24/09/2021 | |
277 | 1051120 21 BA | MEZINHO - DENIO (215) | 12:39:51.6 24/09/2021 | |
278 | 1042634 21 SE | ROGERIO MACEDO BARROS (82) | 12:39:53.4 24/09/2021 | |
279 | 1077720 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 12:39:54.1 24/09/2021 | |
280 | 1354440 21 BA | DRAGOES DA ILHA I (148) | 12:40:24.9 24/09/2021 | |
281 | 1037915 21 SE | FAMILIA HORTA (38) | 12:40:25.2 24/09/2021 | |
282 | 1047627 21 RJ | MARCO BOMBA (259) | 12:45:20.0 24/09/2021 | |
283 | 1077708 21 SE | AUGUSTO ARGÔLO - JAMES CAMPOS (269) | 12:51:55.6 24/09/2021 | |
284 | 1034409 21 CE | HUGO JORGE - MESTRINHO (43) | 12:54:33.4 24/09/2021 | |
