Resultados en vivo
PROVA 03
373/457
07:00 30/09/2021
300 Km
PALMAES/PE
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1355202 21 SE | TREM BALA (93) | 14:12:55.4 30/09/2021 | |
2 | 1031039 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 3 (155) | 14:12:56.1 30/09/2021 | |
3 | 1369206 21 SP | PORTA DO SOL (18) | 14:12:57.6 30/09/2021 | |
4 | 1014114 21 MG | A.L.M. (245) | 14:12:59.4 30/09/2021 | |
5 | 1042626 21 SE | ROGERIO MACEDO BARROS (82) | 14:13:11.6 30/09/2021 | |
6 | 1014088 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA I (226) | 14:13:13.3 30/09/2021 | |
7 | 1367905 21 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 14:13:19.5 30/09/2021 | |
8 | 1028739 21 MG | MARCOS DINIZ (137) | 14:13:36.1 30/09/2021 | |
9 | 1355009 21 SE | RAFAEL INDIO I (47) | 14:13:37.7 30/09/2021 | |
10 | 1075712 21 MG | FROTA - DANIEL (110) | 14:13:50.5 30/09/2021 | |
11 | 1364755 21 MG | GENÉSIO BARBOSA (218) | 14:39:19.0 30/09/2021 | |
12 | 1077722 21 SE | EQUIPE M.F.G. (147) | 14:39:25.0 30/09/2021 | |
13 | 1042563 21 SE | WILIAN - WELLINGTON PDF (119) | 14:43:20.9 30/09/2021 | |
14 | 1014056 21 MG | VETERANOS (229) | 14:47:23.5 30/09/2021 | |
15 | 1077949 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 14:53:25.5 30/09/2021 | |
16 | 1 21 SE | ELIAS - GABRIEL SANTANA (13) | 14:53:58.8 30/09/2021 | |
17 | 1354415 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 1 (2) | 14:57:59.8 30/09/2021 | |
18 | 1005512 21 GO | JULIANO - EDMILSON (96) | 15:03:22.1 30/09/2021 | |
19 | 1042526 21 SE | BRAZ NETO PDF (25) | 15:12:13.4 30/09/2021 | |
20 | 1077707 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 15:12:14.0 30/09/2021 | |
21 | 1076757 21 SE | ELIAS - BRUGUELAO (98) | 15:12:14.6 30/09/2021 | |
22 | 1035121 21 CE | MANDACARU - TONINHO CEARA (51) | 15:12:15.2 30/09/2021 | |
23 | 1014021 21 MG | ALMEIDA (224) | 15:12:17.9 30/09/2021 | |
24 | 1037549 21 PE | JORGE PRIMO I (44) | 15:12:18.6 30/09/2021 | |
25 | 1000571 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 15:12:19.5 30/09/2021 | |
26 | 1001071 21 SP | VILA REAL E ARTUR SANTOS (235) | 15:12:20.1 30/09/2021 | |
27 | 1037754 21 SE | CAPELINHA (83) | 15:12:30.4 30/09/2021 | |
28 | 1079038 21 MG | NILTON REIS (279) | 15:12:37.6 30/09/2021 | |
29 | 1417107 21 DF | WALTER REZENDE III (242) | 15:28:02.7 30/09/2021 | |
30 | 1369213 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 15:31:43.2 30/09/2021 | |
31 | 1354113 21 MG | PAULO DUARTE (89) | 15:31:44.4 30/09/2021 | |
32 | 1355710 21 SE | WALISSON - WILLAMES ROSA II (118) | 15:31:46.9 30/09/2021 | |
33 | 1014083 21 MG | OS BLACK (228) | 15:31:47.5 30/09/2021 | |
34 | 1354343 21 SE | LOBAO - WILSON ALVES (61) | 15:33:33.3 30/09/2021 | |
35 | 1354120 21 SE | SPEED RACE II (129) | 15:33:55.9 30/09/2021 | |
36 | 1037024 21 ENGLA | LAURIE EVERETH (56) | 15:34:35.9 30/09/2021 | |
37 | 1354027 21 GO | LAILA - DARIONE (253) | 15:36:14.2 30/09/2021 | |
38 | 1369220 21 SP | ALVARO - PORTA DO SOL (19) | 15:37:28.8 30/09/2021 | |
39 | 1379327 21 BA | ADRIANO & EULER (277) | 15:37:35.8 30/09/2021 | |
40 | 1014103 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA II (227) | 15:44:44.1 30/09/2021 | |
41 | 1076960 21 SE | MARCOS - THASSITO (165) | 15:51:43.3 30/09/2021 | |
42 | 1014104 21 MG | A.L.M. (245) | 15:52:58.6 30/09/2021 | |
43 | 1415323 21 BA | LUIS CARLOS MACHADO LESSA (164) | 15:53:28.5 30/09/2021 | |
44 | 1355016 21 SE | RAFAEL INDIO II (53) | 15:53:31.6 30/09/2021 | |
45 | 1360387 21 SE | STEVEN PITTER & POMBAL IGUANA (195) | 15:54:06.3 30/09/2021 | |
46 | 1034403 21 PI | ARCO VERDE I (100) | 16:04:11.1 30/09/2021 | |
47 | 1047090 21 RJ | MARQUINHO ÓTICA-DANIEL-AMILAR (276) | 16:04:13.8 30/09/2021 | |
48 | 1354306 21 SE | HUNALDO - ALEXANDRE (188) | 16:14:34.2 30/09/2021 | |
49 | 1379324 21 BA | ADRIANO & EULER (277) | 16:16:29.2 30/09/2021 | |
50 | 1042541 21 SE | JEFERSON RODRIGUES PDF II (232) | 16:18:25.7 30/09/2021 | |
51 | 1355743 21 SE | RAFAEL XXT (67) | 16:18:41.2 30/09/2021 | |
52 | 1354508 21 SE | DIEGO MEIRA - DANIEL MEIRA (265) | 16:20:05.2 30/09/2021 | |
53 | 1077769 21 SE | EQUIPE POMBAL SAO JOSE I (17) | 16:22:14.9 30/09/2021 | |
54 | 1000566 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 16:31:02.6 30/09/2021 | |
55 | 1354311 21 SE | NELSON & GUILHERME (270) | 16:31:04.5 30/09/2021 | |
56 | 1037559 21 PE | JORGE PRIMO I (44) | 16:31:09.8 30/09/2021 | |
57 | 1354117 21 SE | SPEED RACE II (129) | 16:32:32.4 30/09/2021 | |
58 | 1035752 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 16:32:34.2 30/09/2021 | |
59 | 1077771 21 SE | MARCOS - MARCONDES (141) | 16:33:38.3 30/09/2021 | |
60 | 1057619 21 RO | VALDIR FACUNDO III (127) | 16:33:58.3 30/09/2021 | |
61 | 1028716 21 MG | ANDERSON FARLEY (136) | 16:38:49.8 30/09/2021 | |
62 | 1367902 21 RS | RUDIMAR - FIGUEIREDO (267) | 16:39:39.9 30/09/2021 | |
63 | 1355386 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 16:45:11.1 30/09/2021 | |
64 | 1042420 21 SE | NILO - ALAN PDF (8) | 16:45:14.8 30/09/2021 | |
65 | 1075222 21 MG | BETINHO - PAULO (217) | 16:46:58.2 30/09/2021 | |
66 | 1032786 21 MG | FERNANDES E RIBEIRO (112) | 16:47:01.2 30/09/2021 | |
67 | 1354501 21 SE | ADEILSON BARROS MEIRA (6) | 16:49:44.7 30/09/2021 | |
68 | 1059091 21 BA | ACS I (254) | 16:53:12.1 30/09/2021 | |
69 | 1037860 21 SE | VINICIUS FRANCO (24) | 16:53:47.5 30/09/2021 | |
70 | 1354345 21 SE | LOBAO - WILSON ALVES (61) | 16:54:43.4 30/09/2021 | |
71 | 1039706 21 SE | RODRIGO SÁ (154) | 16:54:51.8 30/09/2021 | |
72 | 1411004 21 RJ | ENALDO - AMIGOS (79) | 17:02:31.4 30/09/2021 | |
73 | 1354210 21 SE | AUGUSTO ARGOLO (219) | 17:02:42.0 30/09/2021 | |
74 | 1354445 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 17:04:14.2 30/09/2021 | |
75 | 1354102 21 SP | AGNALDO INÁCIO (179) | 17:04:16.0 30/09/2021 | |
76 | 1047584 21 RJ | EDIMAR - AMILAR (104) | 17:04:17.4 30/09/2021 | |
77 | 1014093 21 MG | DANIEL - ANDRÉ (246) | 17:05:39.1 30/09/2021 | |
78 | 1354009 21 GO | MEIRELES (234) | 17:07:24.1 30/09/2021 | |
79 | 1008502 21 CE | CAVALO VOADOR (48) | 17:13:58.3 30/09/2021 | |
80 | 1078019 21 RS | MARIO SCHNEIDER (92) | 17:14:03.9 30/09/2021 | |
81 | 1031035 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 1 (32) | 17:21:32.8 30/09/2021 | |
82 | 1361000 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 17:22:50.7 30/09/2021 | |
83 | 1020518 21 MG | MARCILIO - RENATO (145) | 17:24:27.3 30/09/2021 | |
84 | 1000569 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 17:24:30.8 30/09/2021 | |
85 | 1038608 21 SE | EDSON - MARCIO (161) | 17:27:52.1 30/09/2021 | |
86 | 1047777 21 RJ | PAULINHO-FABINHO DE CAMPOS II (170) | 17:27:53.2 30/09/2021 | |
87 | 1019777 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 17:28:16.9 30/09/2021 | |
88 | 25066 21 COLOM | ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86) | 17:32:31.8 30/09/2021 | |
89 | 1369256 21 SP | FLAVIA - PORTA DO SOL (22) | 17:32:33.4 30/09/2021 | |
90 | 1077777 21 SE | MARCOS - THASSITO (165) | 17:33:47.1 30/09/2021 | |
91 | 1072866 21 MG | A.F.O (247) | 17:37:51.4 30/09/2021 | |
92 | 1077705 21 SE | AUGUSTO ARGOLO (219) | 17:41:37.1 30/09/2021 | |
93 | 1014012 21 MG | ALMEIDA II (225) | 19:07:12.5 30/09/2021 | |
94 | 1354440 21 BA | DRAGOES DA ILHA I (148) | 19:07:30.0 30/09/2021 | |
95 | 1039957 21 SE | ALEXANDRE LEI (60) | 20:46:57.5 30/09/2021 | |
96 | 1355007 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 05:06:47.2 01/10/2021 | |
97 | 1361302 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 05:08:30.9 01/10/2021 | |
98 | 1355397 21 SE | RICARDO VIEIRA OLIVEIRA (271) | 05:10:52.5 01/10/2021 | |
99 | 1417102 21 DF | WALTER REZENDE II (241) | 05:13:04.0 01/10/2021 | |
100 | 1035827 21 PI | DUILIO SOUZA (191) | 05:14:02.7 01/10/2021 | |
101 | 1417106 21 DF | WALTER REZENDE II (241) | 05:14:14.2 01/10/2021 | |
102 | 1000570 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 05:14:31.6 01/10/2021 | |
103 | 1028740 21 MG | MARCOS DINIZ (137) | 05:18:45.2 01/10/2021 | |
104 | 1052108 21 BA | MARCELO BOUREAU (171) | 05:20:53.1 01/10/2021 | |
105 | 1034614 21 CE | MARCOS FORTALEZA (49) | 05:22:23.8 01/10/2021 | |
106 | 1070606 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 05:23:50.6 01/10/2021 | |
107 | 1035126 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 05:23:50.7 01/10/2021 | |
108 | 1005502 21 GO | EDMILSON - JULIANO (95) | 05:24:12.1 01/10/2021 | |
109 | 1042240 21 SE | MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM (133) | 05:24:21.8 01/10/2021 | |
110 | 1045888 21 RJ | RAMON PAJARO (169) | 05:27:15.3 01/10/2021 | |
111 | 1001074 21 SP | VILA REAL E ARTUR SANTOS (235) | 05:27:17.6 01/10/2021 | |
112 | 1417105 21 DF | WALTER REZENDE I (240) | 05:27:19.6 01/10/2021 | |
113 | 1355741 21 SE | RAFAEL XXT (67) | 05:27:37.5 01/10/2021 | |
114 | 1354437 21 SE | POMBAL SAO JOSE II (45) | 05:27:51.8 01/10/2021 | |
115 | 1070608 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 05:28:00.4 01/10/2021 | |
116 | 1077715 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 05:28:12.5 01/10/2021 | |
117 | 1014075 21 MG | VETERANOS (229) | 05:30:38.8 01/10/2021 | |
118 | 1354509 21 SE | DIEGO MEIRA - DANIEL MEIRA (265) | 05:31:33.3 01/10/2021 | |
119 | 1354170 21 SE | DANIEL ALVES (1) | 05:32:00.9 01/10/2021 | |
120 | 1014080 21 MG | ARGÔLO & ALEX & ANDRÉ MARÇAL (285) | 05:33:21.9 01/10/2021 | |
121 | 1077945 21 SE | CARLOS EDUARDO (59) | 05:33:51.5 01/10/2021 | |
122 | 1047769 21 RJ | PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167) | 05:35:59.9 01/10/2021 | |
123 | 1042419 21 SE | MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM (133) | 05:36:34.0 01/10/2021 | |
124 | 1047070 21 RJ | AMIGOS NOTA 10 (257) | 05:38:46.7 01/10/2021 | |
125 | 1012912 21 DF | GENESILVIO (183) | 05:39:36.9 01/10/2021 | |
126 | 25069 21 COLOM | ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86) | 05:40:26.0 01/10/2021 | |
127 | 1005509 21 GO | EDMILSON - JULIANO (95) | 05:40:38.2 01/10/2021 | |
128 | 1079583 21 PB | JOEL - IVAMARCOS (146) | 05:44:26.1 01/10/2021 | |
129 | 1079585 21 PB | JOEL - IVAMARCOS (146) | 05:50:37.5 01/10/2021 | |
130 | 1005511 21 GO | JULIANO - EDMILSON (96) | 05:53:09.2 01/10/2021 | |
131 | 1008210 21 CE | MOURAO - ROSA (50) | 05:58:53.0 01/10/2021 | |
132 | 1051115 21 BA | MEZINHO - DENIO (215) | 06:01:52.9 01/10/2021 | |
133 | 1367918 21 RS | RUDIMAR - FIGUEIREDO (267) | 06:09:44.1 01/10/2021 | |
134 | 1012311 21 DF | BONTEMPO II (207) | 06:11:44.8 01/10/2021 | |
135 | 1051108 21 BA | FRANCISCO PONTES - DENIO I (198) | 06:13:52.1 01/10/2021 | |
136 | 1415557 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 06:17:41.2 01/10/2021 | |
137 | 1039701 21 SE | RODRIGO SÁ (154) | 06:18:19.2 01/10/2021 | |
138 | 1354031 21 GO | MEIRELES II (283) | 06:23:44.3 01/10/2021 | |
139 | 1059092 21 BA | ACS II (255) | 06:24:07.1 01/10/2021 | |
140 | 1360895 21 SE | LUIZ FELIPE (69) | 06:40:39.2 01/10/2021 | |
141 | 1042517 21 SE | MIGUEL - C.CEZAR PDF (153) | 06:42:37.0 01/10/2021 | |
142 | 1076309 21 SE | ALBERTO - RAMON (239) | 06:48:49.1 01/10/2021 | |
143 | 1354108 21 SE | SPEED RACE I (27) | 06:56:17.9 01/10/2021 | |
144 | 25071 21 COLOM | ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86) | 06:56:55.5 01/10/2021 | |
145 | 1354424 21 SE | HERICK - THAIS - ALICE ARGOLO (35) | 06:56:57.5 01/10/2021 | |
146 | 1035754 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 06:57:13.3 01/10/2021 | |
147 | 1354008 21 GO | LAILA - DARIONE (253) | 07:01:56.6 01/10/2021 | |
148 | 1353193 21 GO | CLEIDOMAR & WLADMIR (63) | 07:01:57.8 01/10/2021 | |
149 | 1037550 21 PE | C.C.PE (176) | 07:03:28.0 01/10/2021 | |
150 | 1369205 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 07:05:37.2 01/10/2021 | |
151 | 1042574 21 SE | ADRYEL LIMA PDF I (190) | 07:12:32.7 01/10/2021 | |
152 | 1042548 21 SE | JEFERSON SANTANA PDF (26) | 07:14:39.0 01/10/2021 | |
153 | 1031031 21 MG | PORTEIRINHA - JUNIOR ALVES (71) | 07:20:30.7 01/10/2021 | |
154 | 1354449 21 BA | DRAGOES DA ILHA I (148) | 07:23:55.2 01/10/2021 | |
155 | 1075713 21 MG | FROTA - DANIEL (110) | 07:26:42.5 01/10/2021 | |
156 | 1367926 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 07:26:49.4 01/10/2021 | |
157 | 1057541 21 RO | VALDIR FACUNDO II (84) | 07:30:13.4 01/10/2021 | |
158 | 1034415 21 CE | HUGO JORGE - MESTRINHO (43) | 07:33:58.4 01/10/2021 | |
159 | 1360881 21 SE | ALISSON-KEVINHO-PHELIPE-MARCIO (88) | 07:34:31.0 01/10/2021 | |
160 | 1077712 21 DF | JACKSON ARTAXERXES MATOS (10) | 07:44:53.9 01/10/2021 | |
161 | 1066979 21 RS | RICARDO MONARETTO (72) | 07:46:03.0 01/10/2021 | |
162 | 1354116 21 SE | SPEED RACE II (129) | 07:47:51.2 01/10/2021 | |
163 | 1077708 21 SE | AUGUSTO ARGÔLO - JAMES CAMPOS (269) | 07:50:01.0 01/10/2021 | |
164 | 1034418 21 CE | HUGO JORGE (7) | 07:53:17.6 01/10/2021 | |
165 | 1047770 21 RJ | PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167) | 07:54:55.3 01/10/2021 | |
166 | 1039704 21 SE | RODRIGO SÁ (154) | 07:54:56.7 01/10/2021 | |
167 | 1051107 21 BA | FRANCISCO PONTES - DENIO I (198) | 07:58:36.4 01/10/2021 | |
168 | 1354438 21 SE | JOSE ALEX - CARLA MARIA (264) | 08:01:28.5 01/10/2021 | |
169 | 1042581 21 SE | MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM (133) | 08:01:43.5 01/10/2021 | |
170 | 1355702 21 SE | WALISSON & WILLAMES ROSA III (284) | 08:01:45.9 01/10/2021 | |
171 | 1037544 21 PE | JORGE PRIMO II (280) | 08:01:53.1 01/10/2021 | |
172 | 1355391 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 08:08:38.1 01/10/2021 | |
173 | 1042580 21 SE | ADRYEL LIMA PDF II (238) | 08:08:41.4 01/10/2021 | |
174 | 1031040 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55) | 08:08:42.6 01/10/2021 | |
175 | 2 21 GO | RONALO - SILMAR (200) | 08:08:44.6 01/10/2021 | |
176 | 1009802 21 MG | LEONARDO - LUCAS - JOEL (143) | 08:08:45.6 01/10/2021 | |
177 | 1081609 21 MA | FRANCISCO BRITO (139) | 08:08:57.4 01/10/2021 | |
178 | 1354114 21 SC | JORGE ROGERIO - EDUARDO MENDON (266) | 08:10:44.0 01/10/2021 | |
179 | 1047188 21 RJ | CIPRIANO & ABREU (288) | 08:11:45.0 01/10/2021 | |
180 | 1035741 21 PI | BRAULIO SILVA (126) | 08:12:43.3 01/10/2021 | |
181 | 1047873 21 RJ | DIEGO MACIEL - AMILAR (41) | 08:13:09.5 01/10/2021 | |
182 | 1045647 21 RJ | LUCAS - LEANDRO - RAMON (186) | 08:15:51.6 01/10/2021 | |
183 | 1078020 21 RS | MARIO SCHNEIDER (92) | 08:17:46.1 01/10/2021 | |
184 | 1354205 21 SE | AUGUSTO ARGOLO (219) | 08:20:54.1 01/10/2021 | |
185 | 1045890 21 RJ | RAMON PAJARO (169) | 08:24:30.9 01/10/2021 | |
186 | 1354458 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 2 (3) | 08:25:28.3 01/10/2021 | |
187 | 1019492 21 RJ | FORÇA AEREA I (166) | 08:25:28.4 01/10/2021 | |
188 | 1052413 21 BA | ANTONIO ALBERTO (173) | 08:30:09.8 01/10/2021 | |
189 | 1070764 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 08:30:35.9 01/10/2021 | |
190 | 1367903 21 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 08:31:35.6 01/10/2021 | |
191 | 1066719 21 SE | EVERTON - MICHEL (157) | 08:37:58.9 01/10/2021 | |
192 | 1367901 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 08:41:35.4 01/10/2021 | |
193 | 1355744 21 SE | RAFAEL XXT (67) | 08:41:40.5 01/10/2021 | |
194 | 1379400 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 08:42:07.1 01/10/2021 | |
195 | 1351410 21 GO | WLADMIR - DARIONE (289) | 08:42:58.6 01/10/2021 | |
196 | 1354442 21 SE | POMBAL SAO JOSE II (45) | 08:43:21.5 01/10/2021 | |
197 | 1355742 21 SE | RAFAEL XXT (67) | 08:47:49.7 01/10/2021 | |
198 | 1367916 20 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 08:49:57.1 01/10/2021 | |
199 | 1042238 21 SE | HADMAN PDF (9) | 08:51:12.2 01/10/2021 | |
200 | 1075018 21 MG | ALAN DIERRE I (201) | 08:52:36.5 01/10/2021 | |
201 | 1415501 21 BA | ACS II (255) | 08:53:27.0 01/10/2021 | |
202 | 1019490 21 RJ | IN MEMÓRIA DANIEL (260) | 08:55:42.5 01/10/2021 | |
203 | 1077770 21 SE | EQUIPE POMBAL SAO JOSE I (17) | 08:56:50.2 01/10/2021 | |
204 | 1042634 21 SE | ROGERIO MACEDO BARROS (82) | 09:02:34.5 01/10/2021 | |
205 | 1037027 21 ENGLA | LAURIE EVERETH (56) | 09:02:38.2 01/10/2021 | |
206 | 1354161 21 SE | DANIEL ALVES (1) | 09:03:42.9 01/10/2021 | |
207 | 6 21 MG | BETINHO - PAULO (217) | 09:03:55.6 01/10/2021 | |
208 | 1075982 21 MG | KAKÁ - NETO (237) | 09:04:15.4 01/10/2021 | |
209 | 1354436 21 MG | CALCINHA - VINICIUS - ANDRÉ (30) | 09:04:25.1 01/10/2021 | |
210 | 1019776 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 09:04:32.7 01/10/2021 | |
211 | 1028004 21 PI | POMBAL EMANUEL (39) | 09:04:45.2 01/10/2021 | |
212 | 1034407 21 PI | ARCO VERDE I (100) | 09:04:48.6 01/10/2021 | |
213 | 1019467 21 RJ | VOANDO PELA VIDA (184) | 09:05:03.5 01/10/2021 | |
214 | 1361300 21 MG | RÔMULO - WESLEY - PORTEIRINHA (230) | 09:07:41.3 01/10/2021 | |
215 | 1367920 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 09:08:06.6 01/10/2021 | |
216 | 1359804 21 SE | ALVANI - EDMILSON (209) | 09:10:24.6 01/10/2021 | |
217 | 1354402 21 SE | ARGÔLO & ALEX & ANDRÉ MARÇAL (285) | 09:10:43.4 01/10/2021 | |
218 | 1354315 21 SE | NELSON & GUILHERME (270) | 09:11:00.9 01/10/2021 | |
219 | 1369207 21 SP | ALVARO - PORTA DO SOL (19) | 09:14:26.4 01/10/2021 | |
220 | 1360219 21 SE | MICHEL - ROBERTO (108) | 09:14:35.0 01/10/2021 | |
221 | 1000564 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 09:14:47.4 01/10/2021 | |
222 | 1355400 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 09:14:47.9 01/10/2021 | |
223 | 1354162 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO II (181) | 09:15:00.4 01/10/2021 | |
224 | 1058862 21 BA | RAIMUNDO SILVA (172) | 09:18:16.8 01/10/2021 | |
225 | 1072899 21 MG | DIVINO RAMOS (273) | 09:20:09.0 01/10/2021 | |
226 | 1369221 21 MG | POMBAL ASA FORTE (159) | 09:24:03.3 01/10/2021 | |
227 | 1354303 21 SE | HUNALDO - ALEXANDRE (188) | 09:24:06.2 01/10/2021 | |
228 | 1354414 21 MG | OCTAVIO RIBEIRO - MESSIAS (111) | 09:24:13.9 01/10/2021 | |
229 | 1077944 21 SE | EDUARDO & GUSTAVO (151) | 09:24:25.9 01/10/2021 | |
230 | 1416403 21 ES | VINICIUS GODINHO (77) | 09:30:40.8 01/10/2021 | |
231 | 1035128 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 09:31:00.5 01/10/2021 | |
232 | 1355012 21 SE | RAFAEL INDIO II (53) | 09:31:02.0 01/10/2021 | |
233 | 1354902 21 SE | JURANDY GOIS I (5) | 09:32:05.7 01/10/2021 | |
234 | 1360894 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 09:32:38.7 01/10/2021 | |
235 | 1354024 21 GO | DARIONE - MARCELINO (252) | 09:35:19.9 01/10/2021 | |
236 | 1034409 21 CE | HUGO JORGE - MESTRINHO (43) | 09:44:23.8 01/10/2021 | |
237 | 1026606 21 MG | POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178) | 09:45:00.8 01/10/2021 | |
238 | 1047751 21 RJ | EMISLON - LEANDRO (262) | 09:46:17.7 01/10/2021 | |
239 | 1354410 21 MG | OCTAVIO RIBEIRO - MESSIAS (111) | 09:46:22.8 01/10/2021 | |
240 | 1369224 21 SP | PORTA DO SOL (18) | 09:46:37.5 01/10/2021 | |
241 | 1012937 21 GO | NELSON AFONSO I (122) | 09:46:45.0 01/10/2021 | |
242 | 1037915 21 SE | FAMILIA HORTA (38) | 09:46:46.0 01/10/2021 | |
243 | 1354168 21 SE | DANIEL ALVES (1) | 09:47:22.7 01/10/2021 | |
244 | 1354167 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO II (181) | 09:47:36.8 01/10/2021 | |
245 | 1355408 21 SE | JAMES & ELAN (175) | 09:48:20.6 01/10/2021 | |
246 | 1041995 21 MG | ITAÚNA - DIVINÓPOLIS (223) | 09:48:46.8 01/10/2021 | |
247 | 1354115 21 SE | JOSE ALEX - CARLA MARIA (264) | 09:56:39.6 01/10/2021 | |
248 | 1354450 21 MG | ALAN DIERRE II (202) | 09:56:58.0 01/10/2021 | |
249 | 1355008 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 10:01:19.1 01/10/2021 | |
250 | 1354421 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 1 (2) | 10:01:30.6 01/10/2021 | |
251 | 1354455 21 MG | FLÁVIO LOPES (204) | 10:01:59.7 01/10/2021 | |
252 | 1014105 21 MG | DIVINO RAMOS (273) | 10:02:02.1 01/10/2021 | |
253 | 1052112 21 BA | MARCELO BOUREAU (171) | 10:04:02.9 01/10/2021 | |
254 | 1354208 21 DF | JACKSON ARTAXERXES MATOS (10) | 10:05:43.8 01/10/2021 | |
255 | 1354176 21 SP | AGNALDO INÁCIO (179) | 10:06:47.8 01/10/2021 | |
256 | 1415543 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 10:15:01.9 01/10/2021 | |
257 | 1417108 21 DF | WALTER REZENDE III (242) | 10:15:51.9 01/10/2021 | |
258 | 1369238 21 PORTU | TEAM PORT - CLAUDINO - MATILDE (54) | 10:16:05.1 01/10/2021 | |
259 | 1038565 21 SE | ALEXANDRE LEI (60) | 10:16:23.1 01/10/2021 | |
260 | 1014074 21 MG | ITAÚNA - DIVINÓPOLIS (223) | 10:16:28.4 01/10/2021 | |
261 | 1369254 21 ES | HELENA SCHMIDT (258) | 10:16:33.1 01/10/2021 | |
262 | 1035129 21 CE | MARCOS FORTALEZA (49) | 10:16:36.7 01/10/2021 | |
263 | 1047187 21 RJ | GUILHERME - AMILAR (249) | 10:20:11.1 01/10/2021 | |
264 | 1418321 21 DF | GENESILVIO (183) | 10:20:19.0 01/10/2021 | |
265 | 1014094 21 MG | A.F.O (247) | 10:21:45.4 01/10/2021 | |
266 | 1028203 21 MG | KLEITON GONÇALVES SOARES (281) | 10:21:51.6 01/10/2021 | |
267 | 1354202 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 10:24:06.4 01/10/2021 | |
268 | 1057614 21 RO | VALDIR FACUNDO (78) | 10:25:37.3 01/10/2021 | |
269 | 1359803 21 SE | ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233) | 10:31:55.0 01/10/2021 | |
270 | 1014099 21 MG | DANIEL - ANDRÉ (246) | 10:32:49.4 01/10/2021 | |
271 | 1037093 21 SE | CASAL 20 (130) | 10:35:52.2 01/10/2021 | |
272 | 1037854 21 SE | VINICIUS FRANCO (24) | 10:35:54.2 01/10/2021 | |
273 | 1070777 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 10:36:33.6 01/10/2021 | |
274 | 1014017 21 MG | VETERANOS (229) | 10:37:06.8 01/10/2021 | |
275 | 1417101 21 DF | WALTER REZENDE II (241) | 10:45:52.3 01/10/2021 | |
276 | 1037023 21 SP | VILA REAL E ARTUR SANTOS (235) | 10:48:50.1 01/10/2021 | |
277 | 1042558 21 SE | ADRYEL LIMA PDF I (190) | 10:51:55.1 01/10/2021 | |
278 | 1354156 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 10:56:16.0 01/10/2021 | |
279 | 1354890 21 SE | VALDEMIR - ADRIANO (81) | 11:01:56.2 01/10/2021 | |
280 | 1038609 21 SE | EDSON - MARCIO (161) | 11:06:07.6 01/10/2021 | |
281 | 1075510 21 MG | ALAN DIERRE I (201) | 11:06:12.2 01/10/2021 | |
282 | 1354513 21 SE | DIEGO MEIRA - DANIEL MEIRA (265) | 11:08:54.2 01/10/2021 | |
