Chegadas ao vivo
PROVA 01
511/531
07:00 19/09/2021
168 Km
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 1014004 21 MG | VETERANOS (229) | 09:21:08.3 19/09/2021 | |
2 | 1354310 21 SE | HUNALDO (163) | 09:21:08.7 19/09/2021 | |
3 | 1369219 21 SP | PORTA DO SOL (18) | 09:21:11.3 19/09/2021 | |
4 | 1351410 21 GO | WLADMIR - DARIONE (289) | 09:21:16.5 19/09/2021 | |
5 | 1057614 21 RO | VALDIR FACUNDO (78) | 09:21:16.7 19/09/2021 | |
6 | 1354179 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO I (12) | 09:21:16.8 19/09/2021 | |
7 | 1001071 21 SP | VILA REAL E ARTUR SANTOS (235) | 09:21:16.9 19/09/2021 | |
8 | 1035125 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 09:21:19.8 19/09/2021 | |
9 | 1354438 21 SE | JOSE ALEX - CARLA MARIA (264) | 09:21:20.0 19/09/2021 | |
10 | 1057541 21 RO | VALDIR FACUNDO II (84) | 09:21:20.5 19/09/2021 | |
11 | 1078020 21 RS | MARIO SCHNEIDER (92) | 09:21:21.0 19/09/2021 | |
12 | 1354410 21 MG | OCTAVIO RIBEIRO - MESSIAS (111) | 09:21:22.1 19/09/2021 | |
13 | 1042297 21 SE | EDINALDO DOS SANTOS PDF (42) | 09:21:22.1 19/09/2021 | |
14 | 1077949 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 09:21:22.3 19/09/2021 | |
15 | 1020518 21 MG | MARCILIO - RENATO (145) | 09:21:22.6 19/09/2021 | |
16 | 1354156 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 09:21:22.9 19/09/2021 | |
17 | 2 21 GO | RONALO - SILMAR (200) | 09:21:23.9 19/09/2021 | |
18 | 1001208 21 MG | JOSÉ ANTÔNIO CLEMENTE (282) | 09:21:25.5 19/09/2021 | |
19 | 1008502 21 CE | CAVALO VOADOR (48) | 09:21:25.9 19/09/2021 | |
20 | 1360891 21 SE | LUIZ FELIPE (69) | 09:21:26.4 19/09/2021 | |
21 | 1369213 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 09:21:30.5 19/09/2021 | |
22 | 1051115 21 BA | MEZINHO - DENIO (215) | 09:21:31.7 19/09/2021 | |
23 | 1042548 21 SE | JEFERSON SANTANA PDF (26) | 09:21:33.8 19/09/2021 | |
24 | 1354415 21 SE | ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 1 (2) | 09:21:34.7 19/09/2021 | |
25 | 1047088 21 RJ | MIGUELITO (263) | 09:21:38.4 19/09/2021 | |
26 | 6 21 MG | BETINHO - PAULO (217) | 09:21:38.7 19/09/2021 | |
27 | 1047777 21 RJ | PAULINHO-FABINHO DE CAMPOS II (170) | 09:21:42.9 19/09/2021 | |
28 | 1355701 21 SE | WALISSON & WILLAMES ROSA III (284) | 09:21:44.0 19/09/2021 | |
29 | 1361000 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 09:21:45.1 19/09/2021 | |
30 | 1037550 21 PE | C.C.PE (176) | 09:21:46.0 19/09/2021 | |
31 | 1014035 21 MG | OS BLACK (228) | 09:21:46.3 19/09/2021 | |
32 | 1000563 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 09:21:46.3 19/09/2021 | |
33 | 1374403 21 MG | GABRIEL - REANE (168) | 09:21:47.2 19/09/2021 | |
34 | 1037549 21 PE | JORGE PRIMO I (44) | 09:21:48.4 19/09/2021 | |
35 | 1077947 21 SE | EDUARDO & GUSTAVO (151) | 09:21:50.3 19/09/2021 | |
36 | 1077941 21 SE | CARLOS EDUARDO (59) | 09:21:54.7 19/09/2021 | |
37 | 1077722 21 SE | EQUIPE M.F.G. (147) | 09:21:55.3 19/09/2021 | |
38 | 1354031 21 GO | MEIRELES II (283) | 09:21:59.7 19/09/2021 | |
39 | 1411201 21 RJ | EQUIPE D. PAULO SIQUEIRA (177) | 09:22:01.2 19/09/2021 | |
40 | 1041995 21 MG | ITAÚNA - DIVINÓPOLIS (223) | 09:22:24.4 19/09/2021 | |
41 | 1037359 21 SE | ALISSON-KEVINHO-PHELIPE-MARCIO (88) | 09:22:32.4 19/09/2021 | |
42 | 1369221 21 MG | POMBAL ASA FORTE (159) | 09:22:41.2 19/09/2021 | |
43 | 25066 21 COLOM | ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86) | 09:22:41.3 19/09/2021 | |
44 | 1014098 21 MG | ALMEIDA I (224) | 09:22:45.4 19/09/2021 | |
45 | 1052107 21 BA | KRUPA (107) | 09:22:45.6 19/09/2021 | |
46 | 1042626 21 SE | ROGERIO MACEDO BARROS (82) | 09:22:46.4 19/09/2021 | |
47 | 1047772 21 RJ | PAULINHO-FABINHO DE CAMPOS II (170) | 09:22:48.7 19/09/2021 | |
48 | 1379400 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 09:22:51.7 19/09/2021 | |
49 | 1039306 21 SE | EQUIPE L & L RAÇÕES (4) | 09:22:52.8 19/09/2021 | |
50 | 1014081 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA I (226) | 09:22:53.8 19/09/2021 | |
51 | 1042518 21 SE | MIGUEL - CARLOS PDF (29) | 09:22:56.0 19/09/2021 | |
52 | 1075222 21 MG | BETINHO - PAULO (217) | 09:22:58.0 19/09/2021 | |
53 | 1051107 21 BA | FRANCISCO PONTES - DENIO I (198) | 09:22:58.5 19/09/2021 | |
54 | 1035822 21 PI | DUILIO SOUZA (191) | 09:22:58.9 19/09/2021 | |
55 | 1037854 21 SE | VINICIUS FRANCO (24) | 09:22:59.8 19/09/2021 | |
56 | 1019467 21 RJ | VOANDO PELA VIDA (184) | 09:22:59.9 19/09/2021 | |
57 | 1047090 21 RJ | MARQUINHO ÓTICA-DANIEL-AMILAR (276) | 09:23:00.4 19/09/2021 | |
58 | 1075982 21 MG | KAKÁ - NETO (237) | 09:23:00.4 19/09/2021 | |
59 | 1042524 21 SE | BRAZ NETO PDF (25) | 09:23:01.4 19/09/2021 | |
60 | 1354113 21 MG | PAULO DUARTE (89) | 09:23:02.8 19/09/2021 | |
61 | 25071 21 COLOM | ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86) | 09:23:03.5 19/09/2021 | |
62 | 1354456 21 CE | LUIZ WALTER LEITE DE CASTRO (73) | 09:23:04.0 19/09/2021 | |
63 | 1354907 21 SE | JURANDY GOIS I (5) | 09:23:04.1 19/09/2021 | |
64 | 1355282 21 SE | ALCEU VIEIRA (36) | 09:23:05.3 19/09/2021 | |
65 | 1037559 21 PE | JORGE PRIMO I (44) | 09:23:06.1 19/09/2021 | |
66 | 1038974 21 MG | JOEL - LUCAS - LEONARDO (131) | 09:23:06.8 19/09/2021 | |
67 | 1354436 21 MG | CALCINHA - VINICIUS - ANDRÉ (30) | 09:23:07.6 19/09/2021 | |
68 | 1354162 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO II (181) | 09:23:08.2 19/09/2021 | |
69 | 1361286 21 MG | PORTEIRINHA - JUNIOR ALVES (71) | 09:23:08.8 19/09/2021 | |
70 | 1014063 21 MG | A.L.M. (245) | 09:23:08.8 19/09/2021 | |
71 | 1354424 21 SE | HERICK - THAIS - ALICE ARGOLO (35) | 09:23:09.0 19/09/2021 | |
72 | 1028716 21 MG | ANDERSON FARLEY (136) | 09:23:10.6 19/09/2021 | |
73 | 1355007 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 09:23:11.1 19/09/2021 | |
74 | 1355400 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 09:23:12.4 19/09/2021 | |
75 | 1032781 21 MG | FERNANDES E RIBEIRO (112) | 09:23:15.9 19/09/2021 | |
76 | 1052535 21 BA | SERGIO MAIA (94) | 09:23:16.3 19/09/2021 | |
77 | 1047752 21 RJ | EMILSON - LEANDRO (262) | 09:23:18.3 19/09/2021 | |
78 | 1051119 21 BA | MEZINHO - DENIO (215) | 09:23:18.6 19/09/2021 | |
79 | 1028979 21 MG | JHONNY BOY - RAFAEL (192) | 09:23:20.1 19/09/2021 | |
80 | 1035827 21 PI | DUILIO SOUZA (191) | 09:23:25.7 19/09/2021 | |
81 | 1369220 21 SP | ALVARO - PORTA DO SOL (19) | 09:23:29.3 19/09/2021 | |
82 | 1354185 21 MG | PAULO DUARTE (89) | 09:23:32.6 19/09/2021 | |
83 | 1379327 21 BA | ADRIANO & EULER (277) | 09:23:35.6 19/09/2021 | |
84 | 1354901 21 SE | JURANDY GOIS II (272) | 09:23:36.2 19/09/2021 | |
85 | 1415558 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 09:23:36.8 19/09/2021 | |
86 | 1355008 21 SE | JUNIOR TONE (243) | 09:23:38.3 19/09/2021 | |
87 | 1000564 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 09:23:38.7 19/09/2021 | |
88 | 1000569 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 09:23:41.1 19/09/2021 | |
89 | 1019777 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 09:23:41.2 19/09/2021 | |
90 | 1031033 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 1 (32) | 09:23:41.9 19/09/2021 | |
91 | 1014083 21 MG | OS BLACK (228) | 09:23:42.1 19/09/2021 | |
92 | 1355012 21 SE | RAFAEL INDIO II (53) | 09:23:44.1 19/09/2021 | |
93 | 1035743 21 PI | BRAULIO SILVA (126) | 09:23:46.4 19/09/2021 | |
94 | 1037544 21 PE | JORGE PRIMO II (280) | 09:23:46.5 19/09/2021 | |
95 | 1014099 21 MG | DANIEL - ANDRÉ (246) | 09:23:46.9 19/09/2021 | |
96 | 1389519 21 MG | WELLINGTON - DENISE (210) | 09:23:47.2 19/09/2021 | |
97 | 1369205 21 SP | CARMO - PORTA DO SOL (21) | 09:23:52.5 19/09/2021 | |
98 | 1058864 21 BA | RAIMUNDO SILVA (172) | 09:23:52.6 19/09/2021 | |
99 | 1354176 21 SP | AGNALDO INÁCIO (179) | 09:23:57.0 19/09/2021 | |
100 | 3 21 SE | MARCIO ROCHA - FABÍOLA (185) | 09:23:59.9 19/09/2021 | |
101 | 1031038 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55) | 09:24:08.8 19/09/2021 | |
102 | 1035755 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 09:24:18.3 19/09/2021 | |
103 | 1367909 21 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 09:24:18.8 19/09/2021 | |
104 | 1045890 21 RJ | RAMON PAJARO (169) | 09:24:18.9 19/09/2021 | |
105 | 1354302 21 SE | NELSON & GUILHERME (270) | 09:24:19.7 19/09/2021 | |
106 | 1066978 21 RS | RICARDO MONARETTO (72) | 09:24:21.8 19/09/2021 | |
107 | 1415501 21 BA | ACS II (255) | 09:24:22.7 19/09/2021 | |
108 | 1354453 21 SE | XICO MAIA-ARGOLO-ALEX-PORTA D (180) | 09:24:23.9 19/09/2021 | |
109 | 1042541 21 SE | JEFERSON RODRIGUES PDF II (232) | 09:24:24.2 19/09/2021 | |
110 | 1014056 21 MG | VETERANOS (229) | 09:24:24.4 19/09/2021 | |
111 | 1367906 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 09:24:24.9 19/09/2021 | |
112 | 1031031 21 MG | PORTEIRINHA - JUNIOR ALVES (71) | 09:24:25.6 19/09/2021 | |
113 | 1037402 21 SE | MARCELAO - ALBERTO (40) | 09:24:26.2 19/09/2021 | |
114 | 1028739 21 MG | MARCOS DINIZ (137) | 09:24:28.1 19/09/2021 | |
115 | 1355018 21 SE | RAFAEL INDIO I (47) | 09:24:28.8 19/09/2021 | |
116 | 1035742 21 PI | POMBAL IRMÃOS TEIXEIRA (37) | 09:24:29.1 19/09/2021 | |
117 | 1355386 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 09:24:29.1 19/09/2021 | |
118 | 1354160 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 09:24:29.7 19/09/2021 | |
119 | 1051118 21 BA | ACS III (256) | 09:24:29.8 19/09/2021 | |
120 | 1035826 21 PI | ARCO VERDE II (101) | 09:24:30.0 19/09/2021 | |
121 | 1047183 21 RJ | CIPRIANO & ABREU (288) | 09:24:31.8 19/09/2021 | |
122 | 1354902 21 SE | JURANDY GOIS I (5) | 09:24:33.0 19/09/2021 | |
123 | 1038609 21 SE | EDSON - MARCIO (161) | 09:24:33.4 19/09/2021 | |
124 | 1058830 21 BA | AGAMENOM - AROUCA II (105) | 09:24:36.5 19/09/2021 | |
125 | 1364752 21 MG | GENESIO BARBOSA (218) | 09:24:37.8 19/09/2021 | |
126 | 1012937 21 GO | NELSON AFONSO I (122) | 09:24:40.3 19/09/2021 | |
127 | 1057619 21 RO | VALDIR FACUNDO III (127) | 09:24:41.0 19/09/2021 | |
128 | 1354431 21 CE | LUIZ WALTER LEITE DE CASTRO (73) | 09:24:41.6 19/09/2021 | |
129 | 1075510 21 MG | ALAN DIERRE I (201) | 09:24:42.3 19/09/2021 | |
130 | 1354117 21 SE | SPEED RACE II (129) | 09:24:46.8 19/09/2021 | |
131 | 1355397 21 SE | RICARDO VIEIRA OLIVEIRA (271) | 09:24:50.9 19/09/2021 | |
132 | 1354203 21 DF | MANUEL BARROS (31) | 09:24:51.8 19/09/2021 | |
133 | 1075712 21 MG | FROTA - DANIEL (110) | 09:24:59.2 19/09/2021 | |
134 | 1042239 21 SE | HADMAN PDF (9) | 09:24:59.5 19/09/2021 | |
135 | 1081609 21 MA | FRANCISCO BRITO (139) | 09:25:09.3 19/09/2021 | |
136 | 1028203 21 MG | KLEITON GONÇALVES SOARES (281) | 09:25:25.3 19/09/2021 | |
137 | 1037027 21 ENGLA | LAURIE EVERETH (56) | 09:25:51.4 19/09/2021 | |
138 | 1354445 21 GO | NELSON AFONSO II (212) | 09:25:52.5 19/09/2021 | |
139 | 1047070 21 RJ | AMIGOS NOTA 10 (257) | 09:25:52.6 19/09/2021 | |
140 | 1354186 21 RJ | LEOZINHO BB (64) | 09:25:53.4 19/09/2021 | |
141 | 1035754 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 09:25:53.4 19/09/2021 | |
142 | 1076000 21 MG | KAKÁ - NETO (237) | 09:25:55.4 19/09/2021 | |
143 | 1360881 21 SE | ALISSON-KEVINHO-PHELIPE-MARCIO (88) | 09:25:55.9 19/09/2021 | |
144 | 1037960 21 SE | WALISSON - WILLAMES ROSA I (117) | 09:25:57.4 19/09/2021 | |
145 | 1014088 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA I (226) | 09:25:58.2 19/09/2021 | |
146 | 1047584 21 RJ | EDIMAR - AMILAR (104) | 09:25:58.3 19/09/2021 | |
147 | 1037557 21 PE | JORGE PRIMO II (280) | 09:25:58.3 19/09/2021 | |
148 | 1039704 21 SE | RODRIGO SÁ (154) | 09:25:59.4 19/09/2021 | |
149 | 1353189 21 GO | WLADMIR & CLEIDOMAR (62) | 09:25:59.4 19/09/2021 | |
150 | 1077945 21 SE | CARLOS EDUARDO (59) | 09:26:00.5 19/09/2021 | |
151 | 9 21 MG | JOEL - LUCAS - LEONARDO (131) | 09:26:00.6 19/09/2021 | |
152 | 1353415 21 GO | MARCELO ARANTES MACHADO (74) | 09:26:01.0 19/09/2021 | |
153 | 1354115 21 SE | JOSE ALEX - CARLA MARIA (264) | 09:26:01.1 19/09/2021 | |
154 | 1355010 21 SE | RAFAEL INDIO II (53) | 09:26:01.6 19/09/2021 | |
155 | 1354114 21 SC | JORGE ROGERIO - EDUARDO MENDON (266) | 09:26:01.7 19/09/2021 | |
156 | 1077777 21 SE | MARCOS - THASSITO (165) | 09:26:04.3 19/09/2021 | |
157 | 1052112 21 BA | MARCELO BOUREAU (171) | 09:26:04.3 19/09/2021 | |
158 | 1031040 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55) | 09:26:04.5 19/09/2021 | |
159 | 1361300 21 MG | RÔMULO - WESLEY - PORTEIRINHA (230) | 09:26:04.9 19/09/2021 | |
160 | 1026605 21 MG | POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178) | 09:26:05.4 19/09/2021 | |
161 | 1070764 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 09:26:06.7 19/09/2021 | |
162 | 1035753 21 PI | JOSE BRITO - JOAQUIM (109) | 09:26:07.6 19/09/2021 | |
163 | 1354432 21 SE | JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150) | 09:26:07.8 19/09/2021 | |
164 | 1035128 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 09:26:08.7 19/09/2021 | |
165 | 1047188 21 RJ | CIPRIANO & ABREU (288) | 09:26:08.8 19/09/2021 | |
166 | 1012304 21 DF | BONTEMPO I (206) | 09:26:09.7 19/09/2021 | |
167 | 1042563 21 SE | WILIAN - WELLINGTON PDF (119) | 09:26:10.4 19/09/2021 | |
168 | 1019492 21 RJ | FORÇA AEREA I (166) | 09:26:10.4 19/09/2021 | |
169 | 1077707 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 09:26:12.5 19/09/2021 | |
170 | 1014097 21 MG | TARDA MAIS NAO FALHA I (226) | 09:26:13.1 19/09/2021 | |
171 | 1042235 21 SE | HADMAN PDF (9) | 09:26:13.6 19/09/2021 | |
172 | 1367785 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 09:26:15.3 19/09/2021 | |
173 | 1042576 21 SE | ADRYEL LIMA PDF II (238) | 09:26:15.4 19/09/2021 | |
174 | 1353191 21 GO | WLADMIR & CLEIDOMAR (62) | 09:26:17.5 19/09/2021 | |
175 | 1354345 21 SE | LOBAO - WILSON ALVES (61) | 09:26:18.3 19/09/2021 | |
176 | 1047873 21 RJ | DIEGO MACIEL - AMILAR (41) | 09:26:18.8 19/09/2021 | |
177 | 1019769 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 09:26:18.9 19/09/2021 | |
178 | 1354136 21 ES | DEVANIR BARBOSA (158) | 09:26:20.0 19/09/2021 | |
179 | 1354105 21 SE | SPEED RACE I (27) | 09:26:35.3 19/09/2021 | |
180 | 1353185 21 GO | WLADMIR & CLEIDOMAR (62) | 09:26:36.0 19/09/2021 | |
181 | 1361302 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 09:26:36.9 19/09/2021 | |
182 | 1035748 21 PI | BRAULIO SILVA (126) | 09:26:39.2 19/09/2021 | |
183 | 1361803 21 MG | GUERREIROS (231) | 09:26:40.2 19/09/2021 | |
184 | 1379399 21 BA | TIM BAHIA - ARISON (244) | 09:26:42.0 19/09/2021 | |
185 | 1354202 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 09:26:43.4 19/09/2021 | |
186 | 1014074 21 MG | ITAÚNA - DIVINÓPOLIS (223) | 09:26:46.8 19/09/2021 | |
187 | 1045647 21 RJ | LUCAS - LEANDRO - RAMON (186) | 09:26:46.9 19/09/2021 | |
188 | 1354508 21 SE | DIEGO MEIRA - DANIEL MEIRA (265) | 09:26:49.1 19/09/2021 | |
189 | 1367916 20 RS | EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16) | 09:26:58.3 19/09/2021 | |
190 | 1047066 21 RJ | AMIGOS NOTA 10 (257) | 09:26:59.5 19/09/2021 | |
191 | 1001074 21 SP | VILA REAL E ARTUR SANTOS (235) | 09:27:00.9 19/09/2021 | |
192 | 1415557 21 BA | JOSUÉ NUNES I (97) | 09:27:01.0 19/09/2021 | |
193 | 1360219 21 SE | MICHEL - ROBERTO (108) | 09:27:05.6 19/09/2021 | |
194 | 1367926 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 09:27:09.8 19/09/2021 | |
195 | 1418321 21 DF | GENESILVIO (183) | 09:27:09.9 19/09/2021 | |
196 | 1008210 21 CE | MOURAO - ROSA (50) | 09:27:13.5 19/09/2021 | |
197 | 1354208 21 DF | JACKSON ARTAXERXES MATOS (10) | 09:27:16.2 19/09/2021 | |
198 | 1034413 21 CE | HUGO JORGE (7) | 09:27:17.4 19/09/2021 | |
199 | 1354134 21 SP | PITOL II (58) | 09:27:17.6 19/09/2021 | |
200 | 1015845 21 MG | FLÁVIO LOPES (204) | 09:27:20.6 19/09/2021 | |
201 | 1354890 21 SE | VALDEMIR - ADRIANO (81) | 09:27:20.7 19/09/2021 | |
202 | 1354315 21 SE | NELSON & GUILHERME (270) | 09:27:46.6 19/09/2021 | |
203 | 1037853 21 SE | VINICIUS FRANCO (24) | 09:27:58.1 19/09/2021 | |
204 | 1367469 21 SC | VALENTINI (187) | 09:27:58.6 19/09/2021 | |
205 | 1037541 21 PE | JORGE PRIMO I (44) | 09:28:07.7 19/09/2021 | |
206 | 1051108 21 BA | FRANCISCO PONTES - DENIO I (198) | 09:28:08.1 19/09/2021 | |
207 | 1360235 21 SE | ALAN - MIKAEL (46) | 09:28:14.0 19/09/2021 | |
208 | 1379324 21 BA | ADRIANO & EULER (277) | 09:28:33.6 19/09/2021 | |
209 | 1369253 21 ES | HELENA SCHMIDT (258) | 09:28:34.7 19/09/2021 | |
210 | 1079585 21 PB | JOEL - IVAMARCOS (146) | 09:28:34.7 19/09/2021 | |
211 | 1354169 21 SP | GILBERTO CASSIOLATO I (12) | 09:28:36.5 19/09/2021 | |
212 | 1355019 21 SE | RAFAEL INDIO I (47) | 09:28:36.9 19/09/2021 | |
213 | 1367901 21 RS | EQUIPE FIGUEIREDO (268) | 09:28:39.4 19/09/2021 | |
214 | 1351705 21 GO | FLÁVIO & CÉSAR (221) | 09:28:40.6 19/09/2021 | |
215 | 1026604 21 MG | POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178) | 09:28:41.3 19/09/2021 | |
216 | 1077715 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 09:28:41.6 19/09/2021 | |
217 | 1037915 21 SE | FAMILIA HORTA (38) | 09:28:42.2 19/09/2021 | |
218 | 1360894 21 SE | JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251) | 09:28:46.3 19/09/2021 | |
219 | 1019776 21 MG | VALDERSON RESENDE (205) | 09:28:48.7 19/09/2021 | |
220 | 1076309 21 SE | ALBERTO - RAMON (239) | 09:28:49.7 19/09/2021 | |
221 | 1047583 21 RJ | EDIMAR - AMILAR (104) | 09:28:50.4 19/09/2021 | |
222 | 1034409 21 CE | HUGO JORGE - MESTRINHO (43) | 09:28:50.8 19/09/2021 | |
223 | 1014012 21 MG | ALMEIDA II (225) | 09:28:51.6 19/09/2021 | |
224 | 1042420 21 SE | NILO - ALAN PDF (8) | 09:28:52.3 19/09/2021 | |
225 | 1354457 21 SE | JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150) | 09:28:57.1 19/09/2021 | |
226 | 1037024 21 ENGLA | LAURIE EVERETH (56) | 09:28:57.3 19/09/2021 | |
227 | 1354161 21 SE | DANIEL ALVES (1) | 09:28:58.6 19/09/2021 | |
228 | 1079588 21 PB | JOEL - IVAMARCOS (146) | 09:29:01.0 19/09/2021 | |
229 | 1000566 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 09:29:04.1 19/09/2021 | |
230 | 1037090 21 SE | WELLINGTON RODRIGUES (28) | 09:29:08.1 19/09/2021 | |
231 | 1369215 21 SP | FLAVIA - PORTA DO SOL (22) | 09:29:09.5 19/09/2021 | |
232 | 1077712 21 DF | JACKSON ARTAXERXES MATOS (10) | 09:29:10.4 19/09/2021 | |
233 | 1354904 21 SE | JURANDY GOIS I (5) | 09:29:28.3 19/09/2021 | |
234 | 1355744 21 SE | RAFAEL XXT (67) | 09:29:28.7 19/09/2021 | |
235 | 1072866 21 MG | A.F.O (247) | 09:29:41.2 19/09/2021 | |
236 | 1042526 21 SE | BRAZ NETO PDF (25) | 09:29:59.8 19/09/2021 | |
237 | 1354210 21 SE | AUGUSTO ARGOLO (219) | 09:30:17.7 19/09/2021 | |
238 | 1000570 21 SP | BONFIM - LOUREIRO (152) | 09:30:19.7 19/09/2021 | |
239 | 1369238 21 PORTU | TEAM PORT - CLAUDINO - MATILDE (54) | 09:30:43.3 19/09/2021 | |
240 | 1058862 21 BA | RAIMUNDO SILVA (172) | 09:30:53.2 19/09/2021 | |
241 | 1367783 21 SP | RONIEL CARRIJO (194) | 09:30:59.4 19/09/2021 | |
242 | 1354001 21 GO | MEIRELES II (283) | 09:31:13.0 19/09/2021 | |
243 | 1078019 21 RS | MARIO SCHNEIDER (92) | 09:31:13.2 19/09/2021 | |
244 | 1045888 21 RJ | RAMON PAJARO (169) | 09:31:14.5 19/09/2021 | |
245 | 1001076 21 SP | VILA REAL - J CLEMENTE (236) | 09:31:18.6 19/09/2021 | |
246 | 1037860 21 SE | VINICIUS FRANCO (24) | 09:31:24.7 19/09/2021 | |
247 | 1416403 21 ES | VINICIUS GODINHO (77) | 09:31:26.1 19/09/2021 | |
248 | 1038034 21 SE | GONZAGA - POMBAL CORINTHIAS (33) | 09:31:26.2 19/09/2021 | |
249 | 1411004 21 RJ | ENALDO - AMIGOS (79) | 09:31:26.9 19/09/2021 | |
250 | 1354188 21 ES | DEVANIR BARBOSA (158) | 09:31:28.9 19/09/2021 | |
251 | 1354180 21 SE | GAU - GUI - DANIEL ALVES (66) | 09:31:29.1 19/09/2021 | |
252 | 1052106 21 BA | MARCELO BOUREAU (171) | 09:31:30.2 19/09/2021 | |
253 | 1411191 21 RJ | EMILSON - LEANDRO (262) | 09:31:31.4 19/09/2021 | |
254 | 1417105 21 DF | WALTER REZENDE I (240) | 09:31:31.7 19/09/2021 | |
255 | 1077720 21 DF | JOAO ARTAXERXES MATOS (11) | 09:31:32.9 19/09/2021 | |
256 | 5 21 MG | EDWILSON- JONATHAM- WANDERSON (278) | 09:31:33.1 19/09/2021 | |
257 | 1355016 21 SE | RAFAEL INDIO II (53) | 09:31:34.9 19/09/2021 | |
258 | 1019491 21 RJ | FORÇA AEREA I (166) | 09:31:35.5 19/09/2021 | |
259 | 1075022 21 MG | ALAN DIERRE I (201) | 09:31:36.3 19/09/2021 | |
260 | 1367918 21 RS | RUDIMAR - FIGUEIREDO (267) | 09:31:36.3 19/09/2021 | |
261 | 1359803 21 SE | ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233) | 09:31:37.2 19/09/2021 | |
262 | 1047872 21 RJ | DIEGO MACIEL- AMILAR - EMILSON (248) | 09:31:37.7 19/09/2021 | |
263 | 1037026 21 SE | GABRIEL - ELIAS SANTANA (14) | 09:31:37.8 19/09/2021 | |
264 | 1014105 21 MG | DIVINO RAMOS (273) | 09:31:38.2 19/09/2021 | |
265 | 1014114 21 MG | A.L.M. (245) | 09:31:38.3 19/09/2021 | |
266 | 1014108 21 MG | DANIEL - ANDRÉ (246) | 09:31:39.8 19/09/2021 | |
267 | 1354437 21 SE | POMBAL SAO JOSE II (45) | 09:31:40.1 19/09/2021 | |
268 | 1031039 21 MG | VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 3 (155) | 09:31:40.4 19/09/2021 | |
269 | 1037039 21 SE | CASAL 20 (130) | 09:31:40.7 19/09/2021 | |
270 | 1009807 21 MG | JOEL - LUCAS - LEONARDO (131) | 09:31:41.6 19/09/2021 | |
271 | 1042558 21 SE | ADRYEL LIMA PDF I (190) | 09:31:42.7 19/09/2021 | |
272 | 1042634 21 SE | ROGERIO MACEDO BARROS (82) | 09:31:43.2 19/09/2021 | |
273 | 1047751 21 RJ | EMISLON - LEANDRO (262) | 09:31:44.3 19/09/2021 | |
274 | 1355391 21 SE | PAULO SERGIO (68) | 09:31:45.0 19/09/2021 | |
275 | 1038608 21 SE | EDSON - MARCIO (161) | 09:31:47.5 19/09/2021 | |
276 | 1355764 21 SE | ROGERIO MACEDO BARROS (82) | 09:31:48.4 19/09/2021 | |
277 | 1075999 21 MG | KAKÁ - NETO (237) | 09:31:51.2 19/09/2021 | |
278 | 1035124 21 CE | MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121) | 09:31:52.0 19/09/2021 | |
279 | 1070608 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 09:31:53.5 19/09/2021 | |
280 | 1070777 21 SP | JULIANO - RONIEL (160) | 09:31:54.2 19/09/2021 | |
281 | 1354402 21 SE | ARGÔLO & ALEX & ANDRÉ MARÇAL (285) | 09:31:54.9 19/09/2021 | |
