نتائج حية
حمامة | بلد | مربي (الفريق) | Vel m/m | زمن | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2313709 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1301.2 m/m | 08:57:44.400 06/04/2024 | |
2 | 2334100 23 | SHELL (57) | 1300.96 m/m +00:00:01.000 | 08:57:45.400 06/04/2024 | |
3 | 2306941 23 | FREDIN/FELIPE (75) | 1300.31 m/m +00:00:03.600 | 08:57:48.000 06/04/2024 | |
4 | 2302917 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1300.31 m/m +00:00:03.600 | 08:57:48.000 06/04/2024 | |
5 | 2304911 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1300.17 m/m +00:00:04.200 | 08:57:48.600 06/04/2024 | |
6 | 2334245 23 | FARLEY (43) | 1300.04 m/m +00:00:04.700 | 08:57:49.100 06/04/2024 | |
7 | 2334936 23 | SHELL (57) | 1299.92 m/m +00:00:05.200 | 08:57:49.600 06/04/2024 | |
8 | 2314203 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1299.72 m/m +00:00:06.000 | 08:57:50.400 06/04/2024 | |
9 | 2304025 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1299.62 m/m +00:00:06.400 | 08:57:50.800 06/04/2024 | |
10 | 2307941 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1299.6 m/m +00:00:06.500 | 08:57:50.900 06/04/2024 | |
11 | 2313727 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1299.52 m/m +00:00:06.800 | 08:57:51.200 06/04/2024 | |
12 | 2308170 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1299.15 m/m +00:00:08.300 | 08:57:52.700 06/04/2024 | |
13 | 2302202 23 | CARLUCIO (21) | 1298.54 m/m +00:00:10.800 | 08:57:55.200 06/04/2024 | |
14 | 2305069 23 | WELLIGTON RODRIGUES (71) | 1298.27 m/m +00:00:11.900 | 08:57:56.300 06/04/2024 | |
15 | 1535660 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1298.07 m/m +00:00:12.700 | 08:57:57.100 06/04/2024 | |
16 | 2334578 23 | JOÃO E MARIA (15) | 1298 m/m +00:00:13.000 | 08:57:57.400 06/04/2024 | |
17 | 2312146 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1297.26 m/m +00:00:16.000 | 08:58:00.400 06/04/2024 | |
18 | 2300986 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1297.06 m/m +00:00:16.800 | 08:58:01.200 06/04/2024 | |
19 | 2301276 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1296.87 m/m +00:00:17.600 | 08:58:02.000 06/04/2024 | |
20 | 2311203 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1296.72 m/m +00:00:18.200 | 08:58:02.600 06/04/2024 | |
21 | 2320300 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1296.06 m/m +00:00:20.900 | 08:58:05.300 06/04/2024 | |
22 | 1567869 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 1294.37 m/m +00:00:27.800 | 08:58:12.200 06/04/2024 | |
23 | 2305205 23 | ILDEU RIBEIRO (74) | 1293.39 m/m +00:00:31.800 | 08:58:16.200 06/04/2024 | |
24 | 2300994 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1291.17 m/m +00:00:40.900 | 08:58:25.300 06/04/2024 | |
25 | 2301358 23 | BETO E AURORA (101) | 1290.59 m/m +00:00:43.300 | 08:58:27.700 06/04/2024 | |
26 | 2305023 23 | GUSTAVO E MATEUS (24) | 1290.03 m/m +00:00:45.600 | 08:58:30.000 06/04/2024 | |
27 | 2311697 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1287.77 m/m +00:00:54.900 | 08:58:39.300 06/04/2024 | |
28 | 1565290 23 | SONHO DE INFANCIA (500) | 1287.34 m/m +00:00:56.700 | 08:58:41.100 06/04/2024 | |
29 | 2310195 23 | WILLIAM E CARLUCIO (78) | 1286.93 m/m +00:00:58.400 | 08:58:42.800 06/04/2024 | |
30 | 2322065 23 | POMBAL METEOROO (17) | 1286.9 m/m +00:00:58.500 | 08:58:42.900 06/04/2024 | |
31 | 2334794 23 | FLAVIO BOLINHA/ADONAIDE (28) | 1286.49 m/m +00:01:00.200 | 08:58:44.600 06/04/2024 | |
32 | 2305274 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1285.48 m/m +00:01:04.400 | 08:58:48.800 06/04/2024 | |
33 | 2311238 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1284.92 m/m +00:01:06.700 | 08:58:51.100 06/04/2024 | |
34 | 2334253 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1284.83 m/m +00:01:07.100 | 08:58:51.500 06/04/2024 | |
35 | 2303351 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1284.47 m/m +00:01:08.600 | 08:58:53.000 06/04/2024 | |
36 | 2301308 23 | ANDRE ALEXANDRE (502) | 1284.35 m/m +00:01:09.100 | 08:58:53.500 06/04/2024 | |
37 | 2308425 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 1284.13 m/m +00:01:10.000 | 08:58:54.400 06/04/2024 | |
38 | 1595895 23 | DIEGO NERY (70) | 1283.6 m/m +00:01:12.200 | 08:58:56.600 06/04/2024 | |
39 | 2308169 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1283.55 m/m +00:01:12.400 | 08:58:56.800 06/04/2024 | |
40 | 2310859 23 | GUSTAVO RODRIGUES (73) | 1283.43 m/m +00:01:12.900 | 08:58:57.300 06/04/2024 | |
41 | 2307739 23 | LORO E WARLAO (84) | 1282.66 m/m +00:01:16.100 | 08:59:00.500 06/04/2024 | |
42 | 2311797 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 1282.21 m/m +00:01:18.000 | 08:59:02.400 06/04/2024 | |
43 | 2302406 23 | POMBAL 18 (9) | 1281.89 m/m +00:01:19.300 | 08:59:03.700 06/04/2024 | |
44 | 1565813 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | 1281.65 m/m +00:01:20.300 | 08:59:04.700 06/04/2024 | |
45 | 2325030 23 | HERNANI (11) | 1280.29 m/m +00:01:26.000 | 08:59:10.400 06/04/2024 | |
46 | 1541566 23 | PAULO SERGIO (49) | 1279.79 m/m +00:01:28.100 | 08:59:12.500 06/04/2024 | |
47 | 2325087 23 | ROBERT MURTA (62) | 1275.85 m/m +00:01:44.600 | 08:59:29.000 06/04/2024 | |
48 | 2311516 23 | WO (2) | 1275.69 m/m +00:01:45.300 | 08:59:29.700 06/04/2024 | |
49 | 2300904 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO 2 (65) | 1275.57 m/m +00:01:45.800 | 08:59:30.200 06/04/2024 | |
50 | 2307783 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1275.02 m/m +00:01:48.100 | 08:59:32.500 06/04/2024 | |
51 | 2334968 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1274.9 m/m +00:01:48.600 | 08:59:33.000 06/04/2024 | |
52 | 2304917 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1273.17 m/m +00:01:55.900 | 08:59:40.300 06/04/2024 | |
53 | 2307792 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1269.35 m/m +00:02:12.100 | 08:59:56.500 06/04/2024 | |
54 | 2305629 23 | WILTON THIAGO (4) | 1269.19 m/m +00:02:12.800 | 08:59:57.200 06/04/2024 | |
55 | 2334421 23 | JUNIOR JAPONVAR (504) | 1268.15 m/m +00:02:17.200 | 09:00:01.600 06/04/2024 | |
56 | 2309521 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1261.64 m/m +00:02:45.100 | 09:00:29.500 06/04/2024 | |
57 | 2306946 23 | FREDIN/FELIPE (75) | 1260.48 m/m +00:02:50.100 | 09:00:34.500 06/04/2024 | |
58 | 2303266 23 | EIGSON IBRA (30) | 1259.5 m/m +00:02:54.300 | 09:00:38.700 06/04/2024 | |
59 | 2305265 23 | FELIPE ALMEIDA / DANIEL (99) | 1257.38 m/m +00:03:03.500 | 09:00:47.900 06/04/2024 | |
60 | 2301237 23 | WILTON THIAGO 2 (5) | 1256.54 m/m +00:03:07.100 | 09:00:51.500 06/04/2024 | |
61 | 2329384 23 | DENIS PIPOCA (110) | 1256.08 m/m +00:03:09.100 | 09:00:53.500 06/04/2024 | |
62 | 2310079 23 | ALAN E ANA (25) | 1255.69 m/m +00:03:10.800 | 09:00:55.200 06/04/2024 | |
63 | 2300991 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1254.08 m/m +00:03:17.800 | 09:01:02.200 06/04/2024 | |
64 | 2311231 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1252.94 m/m +00:03:22.800 | 09:01:07.200 06/04/2024 | |
65 | 2314957 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1252.68 m/m +00:03:23.900 | 09:01:08.300 06/04/2024 | |
66 | 2305578 23 | FELIPE FROES (87) | 1251.95 m/m +00:03:27.100 | 09:01:11.500 06/04/2024 | |
67 | 2313749 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1251.86 m/m +00:03:27.500 | 09:01:11.900 06/04/2024 | |
68 | 2302919 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1251.38 m/m +00:03:29.600 | 09:01:14.000 06/04/2024 | |
69 | 2306998 23 | DANIEL (40) | 1251.36 m/m +00:03:29.700 | 09:01:14.100 06/04/2024 | |
70 | 2313367 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1251.27 m/m +00:03:30.100 | 09:01:14.500 06/04/2024 | |
71 | 2334487 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1250.67 m/m +00:03:32.700 | 09:01:17.100 06/04/2024 | |
72 | 1539970 23 | POMBAL JK E POMBAL FAMILIA (102) | 1250.24 m/m +00:03:34.600 | 09:01:19.000 06/04/2024 | |
73 | 2304023 23 | JUNIN POMBAL / ALEXANDRE (41) | 1250.06 m/m +00:03:35.400 | 09:01:19.800 06/04/2024 | |
74 | 2311742 23 | SANAGATA (83) | 1248.48 m/m +00:03:42.300 | 09:01:26.700 06/04/2024 | |
75 | 2301349 23 | DOUGLAS DUARTE (33) | 1248.32 m/m +00:03:43.000 | 09:01:27.400 06/04/2024 | |
76 | 2325086 23 | ROBERT MURTA (62) | 1248.26 m/m +00:03:43.300 | 09:01:27.700 06/04/2024 | |
77 | 2306450 23 | WILLIAM E CARLUCIO (78) | 1247.57 m/m +00:03:46.300 | 09:01:30.700 06/04/2024 | |
78 | 134531 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1247.53 m/m +00:03:46.500 | 09:01:30.900 06/04/2024 | |
79 | 2301758 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1246.87 m/m +00:03:49.400 | 09:01:33.800 06/04/2024 | |
80 | 2312048 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1245.83 m/m +00:03:54.000 | 09:01:38.400 06/04/2024 | |
81 | 2305006 23 | GUSTAVO E MATEUS (24) | 1245.69 m/m +00:03:54.600 | 09:01:39.000 06/04/2024 | |
82 | 1564746 23 | LUCAS E LUQUINHAS (63) | 1242.8 m/m +00:04:07.400 | 09:01:51.800 06/04/2024 | |
83 | 2305294 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1242.12 m/m +00:04:10.400 | 09:01:54.800 06/04/2024 | |
84 | 2305504 23 | WILTON THIAGO (4) | 1241.2 m/m +00:04:14.500 | 09:01:58.900 06/04/2024 | |
85 | 1567861 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1240.79 m/m +00:04:16.300 | 09:02:00.700 06/04/2024 | |
86 | 2325075 23 | ROBERT MURTA (62) | 1240.75 m/m +00:04:16.500 | 09:02:00.900 06/04/2024 | |
87 | 2310854 23 | GUSTAVO RODRIGUES (73) | 1240.44 m/m +00:04:17.900 | 09:02:02.300 06/04/2024 | |
88 | 2307223 23 | DON DON (88) | 1240.14 m/m +00:04:19.200 | 09:02:03.600 06/04/2024 | |
89 | 2304009 23 | SALGADINHO (34) | 1239.99 m/m +00:04:19.900 | 09:02:04.300 06/04/2024 | |
90 | 134536 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 1238.37 m/m +00:04:27.100 | 09:02:11.500 06/04/2024 | |
91 | 2341925 23 | GUSTAVO RAPOSAO (109) | 1230.14 m/m +00:05:04.100 | 09:02:48.500 06/04/2024 | |
92 | 266202 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1227.94 m/m +00:05:14.100 | 09:02:58.500 06/04/2024 | |
93 | 1564041 23 | PAULO SERGIO (49) | 1227.94 m/m +00:05:14.100 | 09:02:58.500 06/04/2024 | |
94 | 2311768 23 | SALGADINHO (34) | 1227.56 m/m +00:05:15.800 | 09:03:00.200 06/04/2024 | |
95 | 2301616 23 | IVAN / GU (552) | 1227.45 m/m +00:05:16.300 | 09:03:00.700 06/04/2024 | |
96 | 2302401 23 | POMBAL 18 (9) | 1227.3 m/m +00:05:17.000 | 09:03:01.400 06/04/2024 | |
97 | 2308587 23 | DOUGLAS DUARTE (33) | 1226.95 m/m +00:05:18.600 | 09:03:03.000 06/04/2024 | |
98 | 2312008 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1225.76 m/m +00:05:24.000 | 09:03:08.400 06/04/2024 | |
99 | 2313495 23 | LANINHO (114) | 1225.52 m/m +00:05:25.100 | 09:03:09.500 06/04/2024 | |
100 | 2331348 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1225.43 m/m +00:05:25.500 | 09:03:09.900 06/04/2024 | |
101 | 2303277 23 | EIGSON IBRA (30) | 1224.56 m/m +00:05:29.500 | 09:03:13.900 06/04/2024 | |
102 | 2301756 23 | EVANDRO (116) | 1223.38 m/m +00:05:34.900 | 09:03:19.300 06/04/2024 | |
103 | 2304762 23 | FERAO (46) | 1222.85 m/m +00:05:37.300 | 09:03:21.700 06/04/2024 | |
104 | 2314277 23 | EDIN E GUIN (37) | 1222.68 m/m +00:05:38.100 | 09:03:22.500 06/04/2024 | |
105 | 2306724 23 | RAFAEL (10) | 1222.42 m/m +00:05:39.300 | 09:03:23.700 06/04/2024 | |
106 | 2306659 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1222.31 m/m +00:05:39.800 | 09:03:24.200 06/04/2024 | |
107 | 2313718 23 | C D F (113) | 1222.13 m/m +00:05:40.600 | 09:03:25.000 06/04/2024 | |
108 | 2303257 23 | AILTON JUNIOR (1) | 1222.07 m/m +00:05:40.900 | 09:03:25.300 06/04/2024 | |
109 | 2325088 23 | HERNANI (11) | 1221.68 m/m +00:05:42.700 | 09:03:27.100 06/04/2024 | |
110 | 2306110 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1221.28 m/m +00:05:44.500 | 09:03:28.900 06/04/2024 | |
111 | 2305349 23 | JACKSON (115) | 1221 m/m +00:05:45.800 | 09:03:30.200 06/04/2024 | |
112 | 2305201 23 | ILDEU RIBEIRO (74) | 1220.83 m/m +00:05:46.600 | 09:03:31.000 06/04/2024 | |
113 | 2311491 23 | WO (2) | 1219.28 m/m +00:05:53.700 | 09:03:38.100 06/04/2024 | |
114 | 2304844 23 | EDUARDO (32) | 1216.27 m/m +00:06:07.600 | 09:03:52.000 06/04/2024 | |
115 | 2334535 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1215.52 m/m +00:06:11.100 | 09:03:55.500 06/04/2024 | |
116 | 2305222 23 | EDUARDO (32) | 1215.48 m/m +00:06:11.300 | 09:03:55.700 06/04/2024 | |
117 | 2311240 23 | ELI / J H / TO (77) | 1209.77 m/m +00:06:37.900 | 09:04:22.300 06/04/2024 | |
118 | 2313609 23 | DON DON (88) | 1202.35 m/m +00:07:12.800 | 09:04:57.200 06/04/2024 | |
119 | 2307829 23 | DIOGO E LUCAO (76) | 1202.31 m/m +00:07:13.000 | 09:04:57.400 06/04/2024 | |
120 | 2334184 23 | ALEX / NINHA MONTE AZUL (67) | 1200.21 m/m +00:07:23.000 | 09:05:07.400 06/04/2024 | |
121 | 2311799 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 1199.66 m/m +00:07:25.600 | 09:05:10.000 06/04/2024 | |
122 | 2325020 23 | HERNANI (11) | 1198.76 m/m +00:07:29.900 | 09:05:14.300 06/04/2024 | |
123 | 1530346 23 | RICKSON/VALTEMIR (16) | 1172.03 m/m +00:09:40.200 | 09:07:24.600 06/04/2024 | |
124 | 2300897 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1151.08 m/m +00:11:26.600 | 09:09:11.000 06/04/2024 | |
125 | 1595883 23 | DIEGO NERY (70) | 1150.53 m/m +00:11:29.400 | 09:09:13.800 06/04/2024 | |
126 | 2311798 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 1150.48 m/m +00:11:29.700 | 09:09:14.100 06/04/2024 | |
127 | 2306996 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1150.3 m/m +00:11:30.600 | 09:09:15.000 06/04/2024 | |
128 | 2308472 23 | SANAGATA (83) | 1150.03 m/m +00:11:32.000 | 09:09:16.400 06/04/2024 | |
129 | 1564054 23 | ALEX / NINHA MONTE AZUL (67) | 1149.94 m/m +00:11:32.500 | 09:09:16.900 06/04/2024 | |
130 | 2305581 23 | FELIPE FROES (87) | 1149.86 m/m +00:11:32.900 | 09:09:17.300 06/04/2024 | |
131 | 2315464 23 | FARLIN/JACKSON (48) | 1149.7 m/m +00:11:33.700 | 09:09:18.100 06/04/2024 | |
132 | 2304002 23 | SALGADINHO (34) | 1149.69 m/m +00:11:33.800 | 09:09:18.200 06/04/2024 | |
133 | 2302598 23 | GERALDO (107) | 1149.18 m/m +00:11:36.400 | 09:09:20.800 06/04/2024 | |
134 | 2334539 23 | OSNI VS (270) | 1148.49 m/m +00:11:40.000 | 09:09:24.400 06/04/2024 | |
135 | 2301394 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 1148.24 m/m +00:11:41.300 | 09:09:25.700 06/04/2024 | |
136 | 2302967 23 | CARLUCIO (21) | 1147.93 m/m +00:11:42.900 | 09:09:27.300 06/04/2024 | |
137 | 2305394 23 | JOÃO VICTOR (550) | 1147.68 m/m +00:11:44.200 | 09:09:28.600 06/04/2024 | |
138 | 2301049 23 | KAKA E NETO (80) | 1147.55 m/m +00:11:44.900 | 09:09:29.300 06/04/2024 | |
139 | 2345204 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1145.95 m/m +00:11:53.200 | 09:09:37.600 06/04/2024 | |
140 | 2325058 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1145.32 m/m +00:11:56.500 | 09:09:40.900 06/04/2024 | |
141 | 1535656 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1145.13 m/m +00:11:57.500 | 09:09:41.900 06/04/2024 | |
142 | 2300597 23 | FAGNER (501) | 1145.05 m/m +00:11:57.900 | 09:09:42.300 06/04/2024 | |
143 | 2313486 23 | LANINHO (114) | 1144.63 m/m +00:12:00.100 | 09:09:44.500 06/04/2024 | |
144 | 1567874 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 1144.61 m/m +00:12:00.200 | 09:09:44.600 06/04/2024 | |
145 | 2325048 23 | ANDRE/MARCILIO (58) | 1144.56 m/m +00:12:00.500 | 09:09:44.900 06/04/2024 | |
146 | 2306994 23 | WELLIGTON RODRIGUES (71) | 1144.31 m/m +00:12:01.800 | 09:09:46.200 06/04/2024 | |
147 | 2313560 23 | DIOGO E LUCAO (76) | 1144.25 m/m +00:12:02.100 | 09:09:46.500 06/04/2024 | |
148 | 2331346 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1144.14 m/m +00:12:02.700 | 09:09:47.100 06/04/2024 | |
149 | 1585948 23 | TE/JUNIO/LEANDRO (91) | 1143.98 m/m +00:12:03.500 | 09:09:47.900 06/04/2024 | |
150 | 2304091 23 | PAULO E BETINHO (20) | 1143.47 m/m +00:12:06.200 | 09:09:50.600 06/04/2024 | |
151 | 2314808 23 | FABRICIO E GILBERTO (97) | 1143.16 m/m +00:12:07.800 | 09:09:52.200 06/04/2024 | |
152 | 2334243 23 | FARLEY (43) | 1143.16 m/m +00:12:07.800 | 09:09:52.200 06/04/2024 | |
153 | 134537 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1142.95 m/m +00:12:08.900 | 09:09:53.300 06/04/2024 | |
154 | 2307767 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1142.93 m/m +00:12:09.000 | 09:09:53.400 06/04/2024 | |
155 | 2303523 23 | ELI / J H / TO (77) | 1142.63 m/m +00:12:10.600 | 09:09:55.000 06/04/2024 | |
156 | 2300898 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1142.51 m/m +00:12:11.200 | 09:09:55.600 06/04/2024 | |
157 | 2334935 23 | PRETINHO (51) | 1142.27 m/m +00:12:12.500 | 09:09:56.900 06/04/2024 | |
158 | 2334244 23 | FARLEY (43) | 1141.68 m/m +00:12:15.600 | 09:10:00.000 06/04/2024 | |
159 | 2304903 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1141.49 m/m +00:12:16.600 | 09:10:01.000 06/04/2024 | |
160 | 2305229 23 | RODRIGUINHO (108) | 1140.92 m/m +00:12:19.600 | 09:10:04.000 06/04/2024 | |
161 | 1565810 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | 1140.67 m/m +00:12:20.900 | 09:10:05.300 06/04/2024 | |
162 | 2325073 23 | MARCILIO E RENATO (3) | 1139.62 m/m +00:12:26.400 | 09:10:10.800 06/04/2024 | |
163 | 2310555 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1139.19 m/m +00:12:28.700 | 09:10:13.100 06/04/2024 | |
164 | 2302879 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1138.94 m/m +00:12:30.000 | 09:10:14.400 06/04/2024 | |
165 | 2313720 23 | C D F (113) | 1138.87 m/m +00:12:30.400 | 09:10:14.800 06/04/2024 | |
166 | 2310542 23 | PAULO E BETINHO (20) | 1138.64 m/m +00:12:31.600 | 09:10:16.000 06/04/2024 | |
167 | 2331352 23 | WANDER PIRAPORA (45) | 1138.62 m/m +00:12:31.700 | 09:10:16.100 06/04/2024 | |
168 | 1595884 23 | POMBAL VELOZES (14) | 1138.13 m/m +00:12:34.300 | 09:10:18.700 06/04/2024 | |
169 | 2307926 23 | EVANDRO (116) | 1138.03 m/m +00:12:34.800 | 09:10:19.200 06/04/2024 | |
170 | 2302902 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1137.22 m/m +00:12:39.100 | 09:10:23.500 06/04/2024 | |
171 | 2303288 23 | EIGSON IBRA (30) | 1137.11 m/m +00:12:39.700 | 09:10:24.100 06/04/2024 | |
172 | 2310077 23 | ALAN E ANA (25) | 1136.84 m/m +00:12:41.100 | 09:10:25.500 06/04/2024 | |
173 | 2334444 23 | DON DON (88) | 1136.79 m/m +00:12:41.400 | 09:10:25.800 06/04/2024 | |
174 | 2325085 23 | HERNANI (11) | 1136.32 m/m +00:12:43.900 | 09:10:28.300 06/04/2024 | |
175 | 2305026 23 | F/M/G BOC (23) | 1135.24 m/m +00:12:49.600 | 09:10:34.000 06/04/2024 | |
176 | 2308442 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1135.21 m/m +00:12:49.800 | 09:10:34.200 06/04/2024 | |
177 | 1564724 23 | LUCAS E LUQUINHAS (63) | 1134.55 m/m +00:12:53.300 | 09:10:37.700 06/04/2024 | |
178 | 2311205 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1134.53 m/m +00:12:53.400 | 09:10:37.800 06/04/2024 | |
179 | 2315472 23 | FARLIN/JACKSON (48) | 1133.63 m/m +00:12:58.200 | 09:10:42.600 06/04/2024 | |
180 | 2307627 23 | JOÃO VICTOR (82) | 1133.53 m/m +00:12:58.700 | 09:10:43.100 06/04/2024 | |
181 | 2307391 23 | FABRICIO E GILBERTO (97) | 1126.84 m/m +00:13:34.600 | 09:11:19.000 06/04/2024 | |
182 | 2320299 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1125.45 m/m +00:13:42.100 | 09:11:26.500 06/04/2024 | |
183 | 2325061 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1122.5 m/m +00:13:58.100 | 09:11:42.500 06/04/2024 | |
184 | 2334247 23 | ELSON (390) | 1122.39 m/m +00:13:58.700 | 09:11:43.100 06/04/2024 | |
185 | 2314976 23 | POMBAL METEORO (17) | 1122 m/m +00:14:00.800 | 09:11:45.200 06/04/2024 | |
186 | 2304024 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1121.07 m/m +00:14:05.900 | 09:11:50.300 06/04/2024 | |
187 | 2312624 23 | MARCELO E SOM (112) | 1120.99 m/m +00:14:06.300 | 09:11:50.700 06/04/2024 | |
188 | 2345208 23 | MARCILIO E RENATO (3) | 1120.92 m/m +00:14:06.700 | 09:11:51.100 06/04/2024 | |
189 | 2303379 23 | POMBAL SILVESTRE (92) | 1120.81 m/m +00:14:07.300 | 09:11:51.700 06/04/2024 | |
190 | 2307333 23 | LUIZ (12) | 1120.64 m/m +00:14:08.200 | 09:11:52.600 06/04/2024 | |
191 | 2331341 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1120.43 m/m +00:14:09.400 | 09:11:53.800 06/04/2024 | |
192 | 2307745 23 | WARLEY F F SOUZA B (8) | 1119.02 m/m +00:14:17.100 | 09:12:01.500 06/04/2024 | |
193 | 2304931 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1118.18 m/m +00:14:21.700 | 09:12:06.100 06/04/2024 | |
194 | 2315673 23 | DADA DE JANUARIA (56) | 1117.52 m/m +00:14:25.300 | 09:12:09.700 06/04/2024 | |
195 | 2331344 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1117.15 m/m +00:14:27.300 | 09:12:11.700 06/04/2024 | |
196 | 2312737 23 | WO (2) | 1116.06 m/m +00:14:33.300 | 09:12:17.700 06/04/2024 | |
197 | 2334250 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1116.04 m/m +00:14:33.400 | 09:12:17.800 06/04/2024 | |
198 | 2307778 23 | WARLEY F F SOUZA (8) | 1115.55 m/m +00:14:36.100 | 09:12:20.500 06/04/2024 | |
199 | 2334164 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | 1115.54 m/m +00:14:36.200 | 09:12:20.600 06/04/2024 | |
200 | 2329398 23 | FERNANDO E VIVI (89) | 1113 m/m +00:14:50.200 | 09:12:34.600 06/04/2024 | |
201 | 2320297 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1112.89 m/m +00:14:50.800 | 09:12:35.200 06/04/2024 | |
202 | 2302589 23 | GERALDO (107) | 1112.18 m/m +00:14:54.700 | 09:12:39.100 06/04/2024 | |
203 | 2302416 23 | ALEFF / POMBAL 18 (93) | 1112.13 m/m +00:14:55.000 | 09:12:39.400 06/04/2024 | |
204 | 2304597 23 | POMBAL 18 (9) | 1111.95 m/m +00:14:56.000 | 09:12:40.400 06/04/2024 | |
205 | 2307250 23 | LORO E WARLAO (84) | 1111.64 m/m +00:14:57.700 | 09:12:42.100 06/04/2024 | |
206 | 2305087 23 | ROGERIO BARROS (105) | 1111.53 m/m +00:14:58.300 | 09:12:42.700 06/04/2024 | |
207 | 2304043 23 | DANIEL CAIRES E BETO (106) | 1110.92 m/m +00:15:01.700 | 09:12:46.100 06/04/2024 | |
208 | 2334579 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1110.67 m/m +00:15:03.100 | 09:12:47.500 06/04/2024 | |
209 | 2312103 23 | BONDE DAS PODEROSAS (60) | 1110.58 m/m +00:15:03.600 | 09:12:48.000 06/04/2024 | |
210 | 1564322 23 | ROBERTO/WANDER (68) | 1110.17 m/m +00:15:05.900 | 09:12:50.300 06/04/2024 | |
211 | 2334132 23 | EDIN E GUIN (37) | 1109.91 m/m +00:15:07.300 | 09:12:51.700 06/04/2024 | |
212 | 2305175 23 | F/M/G BOC (23) | 1108.96 m/m +00:15:12.600 | 09:12:57.000 06/04/2024 | |
213 | 2325082 23 | ANDRE/MARCILIO (58) | 1108.57 m/m +00:15:14.800 | 09:12:59.200 06/04/2024 | |
214 | 2307332 23 | LUIZ (12) | 1107.56 m/m +00:15:20.400 | 09:13:04.800 06/04/2024 | |
215 | 2304020 23 | JUNIN POMBAL / ALEXANDRE (41) | 1107.53 m/m +00:15:20.600 | 09:13:05.000 06/04/2024 | |
216 | 134515 23 | SANAGATA (83) | 1106.13 m/m +00:15:28.400 | 09:13:12.800 06/04/2024 | |
217 | 2313022 23 | DIOGO E LUCAO (76) | 1095.89 m/m +00:16:26.300 | 09:14:10.700 06/04/2024 | |
218 | 2311623 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1055.54 m/m +00:20:25.200 | 09:18:09.600 06/04/2024 | |
219 | 2343338 23 | DENIS PIPOCA (110) | 1002.36 m/m +00:26:09.500 | 09:23:53.900 06/04/2024 | |
