Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Vel m/m | Chegada | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2310419 23 | LORO (31) | 1209.8 m/m | 07:58:06.300 23/03/2024 | |
2 | 2311231 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1209.01 m/m +00:00:01.100 | 07:58:07.400 23/03/2024 | |
3 | 2308472 23 | SANAGATA (83) | 1208.73 m/m +00:00:01.500 | 07:58:07.800 23/03/2024 | |
4 | 1564747 23 | LUCAS E LUQUINHAS (63) | 1207.58 m/m +00:00:03.100 | 07:58:09.400 23/03/2024 | |
5 | 2334970 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1207.44 m/m +00:00:03.300 | 07:58:09.600 23/03/2024 | |
6 | 2307333 23 | LUIZ (12) | 1206.58 m/m +00:00:04.500 | 07:58:10.800 23/03/2024 | |
7 | 2305026 23 | F/M/G BOC (23) | 1206.44 m/m +00:00:04.700 | 07:58:11.000 23/03/2024 | |
8 | 2334184 23 | ALEX / NINHA (67) | 1205.66 m/m +00:00:05.800 | 07:58:12.100 23/03/2024 | |
9 | 2311361 23 | DIEGO E JAILSON (103) | 1203.59 m/m +00:00:08.700 | 07:58:15.000 23/03/2024 | |
10 | 2325061 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1202.81 m/m +00:00:09.800 | 07:58:16.100 23/03/2024 | |
11 | 2312008 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1199 m/m +00:00:15.200 | 07:58:21.500 23/03/2024 | |
12 | 1564322 23 | ROBERTO/WANDER (68) | 1198.15 m/m +00:00:16.400 | 07:58:22.700 23/03/2024 | |
13 | 2303379 23 | POMBAL SILVESTRE (92) | 1197.03 m/m +00:00:18.000 | 07:58:24.300 23/03/2024 | |
14 | 2302919 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1196.89 m/m +00:00:18.200 | 07:58:24.500 23/03/2024 | |
15 | 2301308 23 | ANDRE ALEXANDRE (502) | 1195.34 m/m +00:00:20.400 | 07:58:26.700 23/03/2024 | |
16 | 2302917 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1194.64 m/m +00:00:21.400 | 07:58:27.700 23/03/2024 | |
17 | 2304024 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1194.36 m/m +00:00:21.800 | 07:58:28.100 23/03/2024 | |
18 | 2303277 23 | EIGSON IBRA (30) | 1193.66 m/m +00:00:22.800 | 07:58:29.100 23/03/2024 | |
19 | 2314976 23 | POMBAL METEORO (17) | 1192.9 m/m +00:00:23.900 | 07:58:30.200 23/03/2024 | |
20 | 2307346 23 | SHELL (57) | 1192.69 m/m +00:00:24.200 | 07:58:30.500 23/03/2024 | |
21 | 2314808 23 | FABRICIO E GILBERTO (97) | 1192.62 m/m +00:00:24.300 | 07:58:30.600 23/03/2024 | |
22 | 2311742 23 | SANAGATA (83) | 1192.13 m/m +00:00:25.000 | 07:58:31.300 23/03/2024 | |
23 | 2311203 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1191.71 m/m +00:00:25.600 | 07:58:31.900 23/03/2024 | |
24 | 2301349 23 | DOUGLAS DUARTE (33) | 1191.57 m/m +00:00:25.800 | 07:58:32.100 23/03/2024 | |
25 | 2343185 23 | FERNANDO E VIVI (89) | 1190.04 m/m +00:00:28.000 | 07:58:34.300 23/03/2024 | |
26 | 2301049 23 | KAKA E NETO (80) | 1189.97 m/m +00:00:28.100 | 07:58:34.400 23/03/2024 | |
27 | 2302855 23 | WILKSON (98) | 1189.77 m/m +00:00:28.400 | 07:58:34.700 23/03/2024 | |
28 | 2334244 23 | FARLEY (43) | 1189.28 m/m +00:00:29.100 | 07:58:35.400 23/03/2024 | |
29 | 2313022 23 | DIOGO E LUCAO (76) | 1188.73 m/m +00:00:29.900 | 07:58:36.200 23/03/2024 | |
30 | 1535660 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1187.96 m/m +00:00:31.000 | 07:58:37.300 23/03/2024 | |
31 | 2305215 23 | RODRIGUINHO (108) | 1187.55 m/m +00:00:31.600 | 07:58:37.900 23/03/2024 | |
32 | 2304844 23 | EDUARDO (32) | 1187.34 m/m +00:00:31.900 | 07:58:38.200 23/03/2024 | |
33 | 2310808 23 | AMIGOS DE CAPITAO (72) | 1187.14 m/m +00:00:32.200 | 07:58:38.500 23/03/2024 | |
34 | 2300898 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1187.14 m/m +00:00:32.200 | 07:58:38.500 23/03/2024 | |
35 | 2306941 23 | FREDIN/FELIPE (75) | 1186.03 m/m +00:00:33.800 | 07:58:40.100 23/03/2024 | |
36 | 2313495 23 | LANINHO (114) | 1185.89 m/m +00:00:34.000 | 07:58:40.300 23/03/2024 | |
37 | 2303351 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1185.55 m/m +00:00:34.500 | 07:58:40.800 23/03/2024 | |
38 | 2306946 23 | FREDIN/FELIPE (75) | 1185.48 m/m +00:00:34.600 | 07:58:40.900 23/03/2024 | |
39 | 2302572 23 | FERNANDO E DODO (59) | 1184.86 m/m +00:00:35.500 | 07:58:41.800 23/03/2024 | |
40 | 2325082 23 | ANDRE/MARCILIO (58) | 1184.45 m/m +00:00:36.100 | 07:58:42.400 23/03/2024 | |
41 | 2334487 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1184.38 m/m +00:00:36.200 | 07:58:42.500 23/03/2024 | |
42 | 2334578 23 | JOÃO E MARIA (15) | 1184.1 m/m +00:00:36.600 | 07:58:42.900 23/03/2024 | |
43 | 1585948 23 | TE/JUNIO/LEANDRO (91) | 1183.21 m/m +00:00:37.900 | 07:58:44.200 23/03/2024 | |
44 | 2313709 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1183.14 m/m +00:00:38.000 | 07:58:44.300 23/03/2024 | |
45 | 2304023 23 | JUNIN POMBAL / ALEXANDRE (41) | 1183.07 m/m +00:00:38.100 | 07:58:44.400 23/03/2024 | |
46 | 2305581 23 | FELIPE FROES (87) | 1182.66 m/m +00:00:38.700 | 07:58:45.000 23/03/2024 | |
47 | 2334132 23 | EDIN E GUIN (37) | 1182.46 m/m +00:00:39.000 | 07:58:45.300 23/03/2024 | |
48 | 2307941 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1181.63 m/m +00:00:40.200 | 07:58:46.500 23/03/2024 | |
49 | 2313367 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1181.16 m/m +00:00:40.900 | 07:58:47.200 23/03/2024 | |
50 | 1595895 23 | DIEGO NERY (70) | 1180.13 m/m +00:00:42.400 | 07:58:48.700 23/03/2024 | |
51 | 2310079 23 | ALAN E ANA (25) | 1179.99 m/m +00:00:42.600 | 07:58:48.900 23/03/2024 | |
52 | 2304931 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1179.72 m/m +00:00:43.000 | 07:58:49.300 23/03/2024 | |
53 | 2305222 23 | EDUARDO (32) | 1179.45 m/m +00:00:43.400 | 07:58:49.700 23/03/2024 | |
54 | 2313455 23 | DANIEL CAIRES E BETO (106) | 1178.43 m/m +00:00:44.900 | 07:58:51.200 23/03/2024 | |
55 | 2302589 23 | GERALDO (107) | 1178.29 m/m +00:00:45.100 | 07:58:51.400 23/03/2024 | |
56 | 1595883 23 | DIEGO NERY (70) | 1177.88 m/m +00:00:45.700 | 07:58:52.000 23/03/2024 | |
57 | 2313720 23 | C D F (113) | 1176.52 m/m +00:00:47.700 | 07:58:54.000 23/03/2024 | |
58 | 2334539 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1176.32 m/m +00:00:48.000 | 07:58:54.300 23/03/2024 | |
59 | 2325074 23 | ANDRE/MARCILIO (58) | 1176.18 m/m +00:00:48.200 | 07:58:54.500 23/03/2024 | |
60 | 2305331 23 | JACKSON (115) | 1176.05 m/m +00:00:48.400 | 07:58:54.700 23/03/2024 | |
61 | 2334100 23 | SHELL (57) | 1175.64 m/m +00:00:49.000 | 07:58:55.300 23/03/2024 | |
62 | 2334243 23 | FARLEY (43) | 1175.24 m/m +00:00:49.600 | 07:58:55.900 23/03/2024 | |
63 | 2334250 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1175.17 m/m +00:00:49.700 | 07:58:56.000 23/03/2024 | |
64 | 2301616 23 | IVAN / GU (552) | 1174.9 m/m +00:00:50.100 | 07:58:56.400 23/03/2024 | |
65 | 1595923 23 | POMBAL VELOZES (14) | 1174.36 m/m +00:00:50.900 | 07:58:57.200 23/03/2024 | |
66 | 2334794 23 | FLAVIO BOLINHA/ADONAIDE (28) | 1173.75 m/m +00:00:51.800 | 07:58:58.100 23/03/2024 | |
67 | 2300991 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1173.41 m/m +00:00:52.300 | 07:58:58.600 23/03/2024 | |
68 | 2310420 23 | LORO (31) | 1173.28 m/m +00:00:52.500 | 07:58:58.800 23/03/2024 | |
69 | 2301006 23 | JOÃO E VITOR (94) | 1172.94 m/m +00:00:53.000 | 07:58:59.300 23/03/2024 | |
70 | 2304020 23 | JUNIN POMBAL / ALEXANDRE (41) | 1172.33 m/m +00:00:53.900 | 07:59:00.200 23/03/2024 | |
71 | 2325087 23 | ROBERT MURTA (62) | 1170.25 m/m +00:00:57.000 | 07:59:03.300 23/03/2024 | |
72 | 2302902 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1170.05 m/m +00:00:57.300 | 07:59:03.600 23/03/2024 | |
73 | 2304806 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1169.24 m/m +00:00:58.500 | 07:59:04.800 23/03/2024 | |
74 | 2334964 23 | DIOGO E LUCAO (76) | 1168.77 m/m +00:00:59.200 | 07:59:05.500 23/03/2024 | |
75 | 2312737 23 | WO (2) | 1168.71 m/m +00:00:59.300 | 07:59:05.600 23/03/2024 | |
76 | 2305069 23 | WELLIGTON RODRIGUES (71) | 1168.37 m/m +00:00:59.800 | 07:59:06.100 23/03/2024 | |
77 | 2309487 23 | FELIPE FROES (87) | 1167.84 m/m +00:01:00.600 | 07:59:06.900 23/03/2024 | |
78 | 2334164 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | 1167.43 m/m +00:01:01.200 | 07:59:07.500 23/03/2024 | |
79 | 1531309 23 | RICKSON/VALTEMIR (16) | 1166.97 m/m +00:01:01.900 | 07:59:08.200 23/03/2024 | |
80 | 2311205 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1166.5 m/m +00:01:02.600 | 07:59:08.900 23/03/2024 | |
81 | 2301044 23 | KAKA E NETO (80) | 1165.83 m/m +00:01:03.600 | 07:59:09.900 23/03/2024 | |
82 | 2313560 23 | DIOGO E LUCAO (76) | 1165.57 m/m +00:01:04.000 | 07:59:10.300 23/03/2024 | |
83 | 2313718 23 | C D F (113) | 1165.03 m/m +00:01:04.800 | 07:59:11.100 23/03/2024 | |
84 | 2301240 23 | WILTON THIAGO (4) | 1163.77 m/m +00:01:06.700 | 07:59:13.000 23/03/2024 | |
85 | 2334444 23 | DON DON (88) | 1163.31 m/m +00:01:07.400 | 07:59:13.700 23/03/2024 | |
86 | 2334936 23 | SHELL (57) | 1162.31 m/m +00:01:08.900 | 07:59:15.200 23/03/2024 | |
87 | 2310555 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1162.25 m/m +00:01:09.000 | 07:59:15.300 23/03/2024 | |
88 | 2320299 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1161.72 m/m +00:01:09.800 | 07:59:16.100 23/03/2024 | |
89 | 2307745 23 | WARLEY F F SOUZA B (8) | 1161.32 m/m +00:01:10.400 | 07:59:16.700 23/03/2024 | |
90 | 2310161 23 | F/M/G BOC (23) | 1161.25 m/m +00:01:10.500 | 07:59:16.800 23/03/2024 | |
91 | 2306110 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1160.26 m/m +00:01:12.000 | 07:59:18.300 23/03/2024 | |
92 | 2306991 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1159.27 m/m +00:01:13.500 | 07:59:19.800 23/03/2024 | |
93 | 2304821 23 | IRMAO HERMES (503) | 1158.68 m/m +00:01:14.400 | 07:59:20.700 23/03/2024 | |
94 | 2334245 23 | FARLEY (43) | 1158.68 m/m +00:01:14.400 | 07:59:20.700 23/03/2024 | |
95 | 2334968 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1158.16 m/m +00:01:15.200 | 07:59:21.500 23/03/2024 | |
96 | 2312048 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1156.91 m/m +00:01:17.100 | 07:59:23.400 23/03/2024 | |
97 | 2310854 23 | GUSTAVO RODRIGUES (73) | 1156.32 m/m +00:01:18.000 | 07:59:24.300 23/03/2024 | |
98 | 2304762 23 | FERAO (46) | 1155.73 m/m +00:01:18.900 | 07:59:25.200 23/03/2024 | |
99 | 2302406 23 | POMBAL 18 (9) | 1154.42 m/m +00:01:20.900 | 07:59:27.200 23/03/2024 | |
100 | 2302570 23 | FERNANDO E DODO (59) | 1154.29 m/m +00:01:21.100 | 07:59:27.400 23/03/2024 | |
101 | 2307829 23 | DIOGO E LUCAO (76) | 1154.22 m/m +00:01:21.200 | 07:59:27.500 23/03/2024 | |
102 | 2320300 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1154.09 m/m +00:01:21.400 | 07:59:27.700 23/03/2024 | |
103 | 2307250 23 | LORO E WARLAO (84) | 1153.38 m/m +00:01:22.500 | 07:59:28.800 23/03/2024 | |
104 | 2300986 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1153.18 m/m +00:01:22.800 | 07:59:29.100 23/03/2024 | |
105 | 2331341 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1152.46 m/m +00:01:23.900 | 07:59:30.200 23/03/2024 | |
106 | 2300994 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1151.94 m/m +00:01:24.700 | 07:59:31.000 23/03/2024 | |
107 | 2302416 23 | ALEFF / POMBAL 18 (93) | 1151.68 m/m +00:01:25.100 | 07:59:31.400 23/03/2024 | |
108 | 2310542 23 | PAULO E BETINHO (20) | 1151.62 m/m +00:01:25.200 | 07:59:31.500 23/03/2024 | |
109 | 1565290 23 | SONHO DE INFANCIA (500) | 1150.71 m/m +00:01:26.600 | 07:59:32.900 23/03/2024 | |
110 | 2305294 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1150.06 m/m +00:01:27.600 | 07:59:33.900 23/03/2024 | |
111 | 2334935 23 | PRETINHO (51) | 1149.28 m/m +00:01:28.800 | 07:59:35.100 23/03/2024 | |
112 | 2329384 23 | DENIS PIPOCA (110) | 1148.7 m/m +00:01:29.700 | 07:59:36.000 23/03/2024 | |
113 | 134515 23 | SANAGATA (83) | 1147.8 m/m +00:01:31.100 | 07:59:37.400 23/03/2024 | |
114 | 2334535 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1147.09 m/m +00:01:32.200 | 07:59:38.500 23/03/2024 | |
115 | 2334185 23 | ALEX / NINHA (67) | 1146.96 m/m +00:01:32.400 | 07:59:38.700 23/03/2024 | |
116 | 2305201 23 | ILDEU RIBEIRO (74) | 1146.7 m/m +00:01:32.800 | 07:59:39.100 23/03/2024 | |
117 | 2312666 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1146.7 m/m +00:01:32.800 | 07:59:39.100 23/03/2024 | |
118 | 2325058 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1146.7 m/m +00:01:32.800 | 07:59:39.100 23/03/2024 | |
119 | 2308271 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1146.31 m/m +00:01:33.400 | 07:59:39.700 23/03/2024 | |
120 | 2334783 23 | FLAVIO BOLINHA/ADONAIDE (28) | 1145.67 m/m +00:01:34.400 | 07:59:40.700 23/03/2024 | |
121 | 2307223 23 | DON DON (88) | 1145.41 m/m +00:01:34.800 | 07:59:41.100 23/03/2024 | |
122 | 2315472 23 | FARLIN (48) | 1145.35 m/m +00:01:34.900 | 07:59:41.200 23/03/2024 | |
123 | 2305254 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1143.93 m/m +00:01:37.100 | 07:59:43.400 23/03/2024 | |
124 | 2307783 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1143.04 m/m +00:01:38.500 | 07:59:44.800 23/03/2024 | |
125 | 2305394 23 | JOÃO VICTOR (550) | 1142.4 m/m +00:01:39.500 | 07:59:45.800 23/03/2024 | |
126 | 1564746 23 | LUCAS E LUQUINHAS (63) | 1142.33 m/m +00:01:39.600 | 07:59:45.900 23/03/2024 | |
127 | 2306996 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1141.76 m/m +00:01:40.500 | 07:59:46.800 23/03/2024 | |
128 | 2311768 23 | SALGADINHO (34) | 1141.5 m/m +00:01:40.900 | 07:59:47.200 23/03/2024 | |
129 | 2311287 23 | RAFAEL (10) | 1141.5 m/m +00:01:40.900 | 07:59:47.200 23/03/2024 | |
130 | 2331352 23 | WANDER PIRAPORA (45) | 1139.72 m/m +00:01:43.700 | 07:59:50.000 23/03/2024 | |
131 | 2308170 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1139.65 m/m +00:01:43.800 | 07:59:50.100 23/03/2024 | |
132 | 2301237 23 | WILTON THIAGO 2 (5) | 1139.02 m/m +00:01:44.800 | 07:59:51.100 23/03/2024 | |
133 | 2308169 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1138.57 m/m +00:01:45.500 | 07:59:51.800 23/03/2024 | |
134 | 2303523 23 | ELI / J H / TO (77) | 1138.51 m/m +00:01:45.600 | 07:59:51.900 23/03/2024 | |
135 | 266202 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1138.19 m/m +00:01:46.100 | 07:59:52.400 23/03/2024 | |
136 | 2302879 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1136.03 m/m +00:01:49.500 | 07:59:55.800 23/03/2024 | |
137 | 2313486 23 | LANINHO (114) | 1135.85 m/m +00:01:49.800 | 07:59:56.100 23/03/2024 | |
138 | 2312047 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1135.72 m/m +00:01:50.000 | 07:59:56.300 23/03/2024 | |
139 | 2300904 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO 2 (65) | 1134.83 m/m +00:01:51.400 | 07:59:57.700 23/03/2024 | |
140 | 2306450 23 | WILLIAM E CARLUCIO (78) | 1134.14 m/m +00:01:52.500 | 07:59:58.800 23/03/2024 | |
141 | 2301394 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 1133.57 m/m +00:01:53.400 | 07:59:59.700 23/03/2024 | |
142 | 2305578 23 | FELIPE FROES (87) | 1133.01 m/m +00:01:54.300 | 08:00:00.600 23/03/2024 | |
143 | 2310195 23 | WILLIAM E CARLUCIO (78) | 1132.75 m/m +00:01:54.700 | 08:00:01.000 23/03/2024 | |
144 | 2334128 23 | EDIN E GUIN (37) | 1132.13 m/m +00:01:55.700 | 08:00:02.000 23/03/2024 | |
145 | 2302401 23 | POMBAL 18 (9) | 1132.06 m/m +00:01:55.800 | 08:00:02.100 23/03/2024 | |
146 | 2304903 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1131.94 m/m +00:01:56.000 | 08:00:02.300 23/03/2024 | |
147 | 2306724 23 | RAFAEL (10) | 1131.56 m/m +00:01:56.600 | 08:00:02.900 23/03/2024 | |
148 | 2305274 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1131.37 m/m +00:01:56.900 | 08:00:03.200 23/03/2024 | |
149 | 2302202 23 | CARLUCIO (21) | 1130.12 m/m +00:01:58.900 | 08:00:05.200 23/03/2024 | |
150 | 2315443 23 | FARLIN (48) | 1129.31 m/m +00:02:00.200 | 08:00:06.500 23/03/2024 | |
151 | 2305205 23 | ILDEU RIBEIRO (74) | 1128.87 m/m +00:02:00.900 | 08:00:07.200 23/03/2024 | |
152 | 2331346 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1128.87 m/m +00:02:00.900 | 08:00:07.200 23/03/2024 | |
153 | 2315673 23 | DADA DE JANUARIA (56) | 1128.49 m/m +00:02:01.500 | 08:00:07.800 23/03/2024 | |
154 | 2331348 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1128.06 m/m +00:02:02.200 | 08:00:08.500 23/03/2024 | |
155 | 2308587 23 | DOUGLAS DUARTE (33) | 1126.81 m/m +00:02:04.200 | 08:00:10.500 23/03/2024 | |
156 | 2343338 23 | DENIS PIPOCA (110) | 1126.62 m/m +00:02:04.500 | 08:00:10.800 23/03/2024 | |
157 | 2312624 23 | MARCELO E SOM (112) | 1126.44 m/m +00:02:04.800 | 08:00:11.100 23/03/2024 | |
158 | 2305265 23 | FELIPE ALMEIDA / DANIEL (99) | 1125.75 m/m +00:02:05.900 | 08:00:12.200 23/03/2024 | |
159 | 2314277 23 | EDIN E GUIN (37) | 1125.51 m/m +00:02:06.300 | 08:00:12.600 23/03/2024 | |
160 | 2325088 23 | HERNANI (11) | 1125.51 m/m +00:02:06.300 | 08:00:12.600 23/03/2024 | |
161 | 1530346 23 | RICKSON/VALTEMIR (16) | 1125.38 m/m +00:02:06.500 | 08:00:12.800 23/03/2024 | |
162 | 2301756 23 | EVANDRO (116) | 1124.76 m/m +00:02:07.500 | 08:00:13.800 23/03/2024 | |
163 | 2345204 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1124.76 m/m +00:02:07.500 | 08:00:13.800 23/03/2024 | |
164 | 2303288 23 | EIGSON IBRA (30) | 1124.45 m/m +00:02:08.000 | 08:00:14.300 23/03/2024 | |
165 | 2305229 23 | RODRIGUINHO (108) | 1123.52 m/m +00:02:09.500 | 08:00:15.800 23/03/2024 | |
166 | 2303257 23 | AILTON JUNIOR (1) | 1121.67 m/m +00:02:12.500 | 08:00:18.800 23/03/2024 | |
167 | 2301358 23 | BETO E AURORA (101) | 1121.42 m/m +00:02:12.900 | 08:00:19.200 23/03/2024 | |
168 | 2301385 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 1121.3 m/m +00:02:13.100 | 08:00:19.400 23/03/2024 | |
169 | 2311238 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1120.62 m/m +00:02:14.200 | 08:00:20.500 23/03/2024 | |
170 | 2309118 23 | BETO E AURORA (101) | 1120.13 m/m +00:02:15.000 | 08:00:21.300 23/03/2024 | |
171 | 2325030 23 | HERNANI (11) | 1119.15 m/m +00:02:16.600 | 08:00:22.900 23/03/2024 | |
172 | 2320292 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 1117.19 m/m +00:02:19.800 | 08:00:26.100 23/03/2024 | |
173 | 1535656 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1116.21 m/m +00:02:21.400 | 08:00:27.700 23/03/2024 | |
174 | 2325085 23 | HERNANI (11) | 1115.17 m/m +00:02:23.100 | 08:00:29.400 23/03/2024 | |
175 | 2305175 23 | F/M/G BOC (23) | 1115.11 m/m +00:02:23.200 | 08:00:29.500 23/03/2024 | |
176 | 2300909 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO 2 (65) | 1113.77 m/m +00:02:25.400 | 08:00:31.700 23/03/2024 | |
177 | 1564054 23 | ALEX / NINHA (67) | 1113.1 m/m +00:02:26.500 | 08:00:32.800 23/03/2024 | |
178 | 2307742 23 | LORO E WARLAO (84) | 1112.37 m/m +00:02:27.700 | 08:00:34.000 23/03/2024 | |
179 | 2345208 23 | MARCILIO E RENATO (3) | 1111.71 m/m +00:02:28.800 | 08:00:35.100 23/03/2024 | |
180 | 2309521 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1111.58 m/m +00:02:29.000 | 08:00:35.300 23/03/2024 | |
181 | 2306659 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1108.38 m/m +00:02:34.300 | 08:00:40.600 23/03/2024 | |
182 | 2301397 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 1106.4 m/m +00:02:37.600 | 08:00:43.900 23/03/2024 | |
183 | 2315464 23 | FARLIN (48) | 1106.28 m/m +00:02:37.800 | 08:00:44.100 23/03/2024 | |
184 | 2305888 23 | WILTON THIAGO (4) | 1103.77 m/m +00:02:42.000 | 08:00:48.300 23/03/2024 | |
185 | 2301291 23 | XANDAÇO (505) | 1103.23 m/m +00:02:42.900 | 08:00:49.200 23/03/2024 | |
186 | 2307436 23 | JUNIOR E JOVA (100) | 1102.57 m/m +00:02:44.000 | 08:00:50.300 23/03/2024 | |
187 | 2300897 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1101.98 m/m +00:02:45.000 | 08:00:51.300 23/03/2024 | |
188 | 2307926 23 | EVANDRO (116) | 1101.09 m/m +00:02:46.500 | 08:00:52.800 23/03/2024 | |
189 | 2307792 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1095.53 m/m +00:02:55.900 | 08:01:02.200 23/03/2024 | |
190 | 1564724 23 | LUCAS E LUQUINHAS (63) | 1095.17 m/m +00:02:56.500 | 08:01:02.800 23/03/2024 | |
191 | 2334579 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1094.29 m/m +00:02:58.000 | 08:01:04.300 23/03/2024 | |
192 | 2307950 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1091.6 m/m +00:03:02.600 | 08:01:08.900 23/03/2024 | |
193 | 2329398 23 | FERNANDO E VIVI (89) | 1090.37 m/m +00:03:04.700 | 08:01:11.000 23/03/2024 | |
194 | 2311623 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1088.16 m/m +00:03:08.500 | 08:01:14.800 23/03/2024 | |
195 | 1541566 23 | PAULO SERGIO (49) | 1087.99 m/m +00:03:08.800 | 08:01:15.100 23/03/2024 | |
196 | 2308597 23 | SANAGATA (83) | 1087.93 m/m +00:03:08.900 | 08:01:15.200 23/03/2024 | |
197 | 2305087 23 | ROGERIO BARROS (105) | 1086.48 m/m +00:03:11.400 | 08:01:17.700 23/03/2024 | |
198 | 2311878 23 | POMBAL KV (6) | 1086.48 m/m +00:03:11.400 | 08:01:17.700 23/03/2024 | |
199 | 2334748 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1086.48 m/m +00:03:11.400 | 08:01:17.700 23/03/2024 | |
200 | 2311491 23 | WO (2) | 1084.06 m/m +00:03:15.600 | 08:01:21.900 23/03/2024 | |
201 | 2307627 23 | JOÃO VICTOR (82) | 1082.28 m/m +00:03:18.700 | 08:01:25.000 23/03/2024 | |
202 | 2304091 23 | PAULO E BETINHO (20) | 1082.22 m/m +00:03:18.800 | 08:01:25.100 23/03/2024 | |
203 | 2301276 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1081.59 m/m +00:03:19.900 | 08:01:26.200 23/03/2024 | |
204 | 2304025 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1081.47 m/m +00:03:20.100 | 08:01:26.400 23/03/2024 | |
205 | 2300893 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1081.13 m/m +00:03:20.700 | 08:01:27.000 23/03/2024 | |
206 | 2306511 23 | FARLEY (43) | 1080.39 m/m +00:03:22.000 | 08:01:28.300 23/03/2024 | |
207 | 2306994 23 | WELLIGTON RODRIGUES (71) | 1080.16 m/m +00:03:22.400 | 08:01:28.700 23/03/2024 | |
208 | 2305006 23 | GUSTAVO E MATEUS (24) | 1079.58 m/m +00:03:23.400 | 08:01:29.700 23/03/2024 | |
209 | 1539970 23 | POMBAL JK E POMBAL FAMILIA (102) | 1078.61 m/m +00:03:25.100 | 08:01:31.400 23/03/2024 | |
210 | 2304917 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1077.76 m/m +00:03:26.600 | 08:01:32.900 23/03/2024 | |
211 | 1565810 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | 1075.88 m/m +00:03:29.900 | 08:01:36.200 23/03/2024 | |
212 | 2304043 23 | DANIEL CAIRES E BETO (106) | 1075.32 m/m +00:03:30.900 | 08:01:37.200 23/03/2024 | |
213 | 2304911 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1074.02 m/m +00:03:33.200 | 08:01:39.500 23/03/2024 | |
214 | 134537 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1073.73 m/m +00:03:33.700 | 08:01:40.000 23/03/2024 | |
215 | 2307778 23 | WARLEY F F SOUZA (8) | 1070.35 m/m +00:03:39.700 | 08:01:46.000 23/03/2024 | |
216 | 134536 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 1069.62 m/m +00:03:41.000 | 08:01:47.300 23/03/2024 | |
217 | 2341925 23 | GUSTAVO RAPOSAO (109) | 1069.17 m/m +00:03:41.800 | 08:01:48.100 23/03/2024 | |
218 | 2334929 23 | PRETINHO (51) | 1068.84 m/m +00:03:42.400 | 08:01:48.700 23/03/2024 | |
219 | 2307332 23 | LUIZ (12) | 1067.66 m/m +00:03:44.500 | 08:01:50.800 23/03/2024 | |
