Resultados en vivo
TREINO 5
50/52
11:00 25/05/2022
50 Km
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1000273 21 | GILBERTO FERNANDES (14) | 12:18:49.9 25/05/2022 | |
2 | 1000268 21 | JORDÃO RIBEIRAO PRETO (24) | 12:18:50.1 25/05/2022 | |
3 | 1140402 21 | VEM PRA CA SBT (21) | 12:18:55.2 25/05/2022 | |
4 | 1006203 21 | DITO MG (16) | 12:18:56.0 25/05/2022 | |
5 | 25369 21 | TEAM COLOMBIA (3) | 12:18:56.3 25/05/2022 | |
6 | 1006220 21 | BENATI 2 (12) | 12:18:57.4 25/05/2022 | |
7 | 1422992 21 | HELDER MG (6) | 12:18:58.4 25/05/2022 | |
8 | 1006207 21 | ELIAS CAMPOS RJ (22) | 12:18:59.1 25/05/2022 | |
9 | 1003752 21 | HÉLIO/CRISKIKO (17) | 12:19:00.5 25/05/2022 | |
10 | 1369977 21 | SÉRGIO ARGÔLO (10) | 12:19:01.9 25/05/2022 | |
11 | 1002050 21 | VILMAR E BINHO (5) | 12:19:02.7 25/05/2022 | |
12 | 1374813 21 | TEAM COLOMBIA (3) | 12:19:05.6 25/05/2022 | |
13 | 1003185 21 | SÉRGIO ARGÔLO (10) | 12:19:07.5 25/05/2022 | |
14 | 1003743 21 | CLAUDIO BORIOLA (23) | 12:19:09.9 25/05/2022 | |
15 | 1000276 21 | GILBERTO FERNANDES (14) | 12:19:10.0 25/05/2022 | |
16 | 1369972 21 | DANIEL PORTA SO SOL (8) | 12:19:11.4 25/05/2022 | |
17 | 1002015 21 | VILMAR E BINHO (5) | 12:19:12.1 25/05/2022 | |
18 | 1369979 21 | DANIEL PORTA DO SOL (9) | 12:19:14.0 25/05/2022 | |
19 | 1002965 21 | BETO ST BARBARA (4) | 12:19:15.0 25/05/2022 | |
20 | 224762 21 | POMBAL VELOZES (2) | 12:19:15.4 25/05/2022 | |
21 | 1000264 21 | MANÉ JORGE (19) | 12:19:17.2 25/05/2022 | |
22 | 1134800 21 | CHICÃO/BETO (15) | 12:19:19.3 25/05/2022 | |
23 | 1140408 21 | JORDÃO RIBEIRAO PRETO (24) | 12:19:20.8 25/05/2022 | |
24 | 224769 21 | POMBAL VELOZES (2) | 12:19:20.9 25/05/2022 | |
25 | 1140414 21 | ELIAS CAMPOS RJ (22) | 12:19:21.4 25/05/2022 | |
26 | 1006210 21 | XOXINHO (18) | 12:19:23.1 25/05/2022 | |
27 | 1003188 21 | DANIEL PORTA DO SOL 2 (8) | 12:19:24.6 25/05/2022 | |
28 | 1000265 21 | ELIAS CAMPOS RJ (22) | 12:19:25.8 25/05/2022 | |
29 | 1003189 21 | SÉRGIO ARGÔLO (10) | 12:19:29.5 25/05/2022 | |
30 | 1003746 21 | CLAUDIO BORIOLA (23) | 12:19:32.4 25/05/2022 | |
31 | 1070667 21 | RONIEL (7) | 12:19:34.1 25/05/2022 | |
32 | 1002266 21 | LULA CARAPICUIBA (20) | 12:19:35.2 25/05/2022 | |
33 | 1006206 21 | DITO MG (16) | 12:19:38.8 25/05/2022 | |
34 | 1006233 21 | BENATI 3 (13) | 12:19:44.3 25/05/2022 | |
35 | 1374773 21 | RONALDO DE FRANCA (1) | 12:19:47.3 25/05/2022 | |
36 | 1003191 21 | SERGIO ARGÔLO (10) | 12:19:48.1 25/05/2022 | |
37 | 1140419 21 | CHICÃO/BETO (15) | 12:19:52.0 25/05/2022 | |
38 | 1002044 21 | VILMAR E BINHO (5) | 12:20:09.5 25/05/2022 | |
39 | 1006205 21 | DITO MG (16) | 12:20:11.4 25/05/2022 | |
40 | 1002917 21 | HÉLIO/CRISKIKO (17) | 12:20:14.1 25/05/2022 | |
41 | 1140405 21 | VEM PRA CA SBT (21) | 12:20:16.6 25/05/2022 | |
42 | 1369978 21 | DANIEL PORTA DO SOL (9) | 12:20:27.8 25/05/2022 | |
43 | 1000278 21 | LULA CARAPICUIBA (20) | 12:20:32.9 25/05/2022 | |
44 | 1140401 21 | CLAUDIO BORIOLA (23) | 12:20:45.1 25/05/2022 | |
45 | 1140418 21 | CHICÃO/BETO (15) | 12:23:31.3 25/05/2022 | |
46 | 1140409 21 | VEM PRA CA SBT (21) | 12:23:44.9 25/05/2022 | |
47 | 1002540 21 | BETO ST BARBARA (4) | 12:37:36.0 25/05/2022 | |
48 | 1003252 21 | MANÉ JORGE (19) | 13:45:20.6 25/05/2022 | |
49 | 1369962 21 | DANIEL PORTA DO SOL 2 (9) | 13:47:22.3 25/05/2022 | |
50 | 1000272 21 | XOXINHO (18) | 13:49:33.8 25/05/2022 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1002933 21 | BETO ST BARBARA (4) | - | |
2 | 1070520 21 | RONIEL (7) | - |