نتائج حية
TREINO
337/359
11:00 04/04/2019
0 Km
حمامة | بلد | مربي (الفريق) | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 8145712 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 10:06:08.5 04/04/2019 | |
2 | 8102657 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 10:06:15.0 04/04/2019 | |
3 | 8101755 18 | FROTA E DANIEL 1 (31) | 10:06:16.1 04/04/2019 | |
4 | 8075899 18 | LEONARDO SILVA (43) | 10:06:16.3 04/04/2019 | |
5 | 8026481 18 | POMBAL MRG (58) | 10:06:18.4 04/04/2019 | |
6 | 8081372 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 10:06:19.1 04/04/2019 | |
7 | 8083686 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 10:06:22.0 04/04/2019 | |
8 | 8083664 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 10:06:22.2 04/04/2019 | |
9 | 8026478 18 | POMBAL MRG (58) | 10:06:22.3 04/04/2019 | |
10 | 8067834 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 10:06:23.0 04/04/2019 | |
11 | 8081317 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 10:06:24.1 04/04/2019 | |
12 | 8076950 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 10:06:24.5 04/04/2019 | |
13 | 8054969 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 10:06:25.0 04/04/2019 | |
14 | 8067845 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 10:06:25.1 04/04/2019 | |
15 | 8145737 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 10:06:26.4 04/04/2019 | |
16 | 8054966 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 10:06:26.9 04/04/2019 | |
17 | 8083305 18 | JOSÉ CARLOS EQ1 (85) | 10:06:27.5 04/04/2019 | |
18 | 8077005 18 | ACS-TONICO (1) | 10:06:30.0 04/04/2019 | |
19 | 8123721 18 | YURI/TGN TE & M.ANA (72) | 10:06:31.5 04/04/2019 | |
20 | 8135292 18 | MAURI E PEDRO (50) | 10:06:33.1 04/04/2019 | |
21 | 8080867 18 | VITOR MENDES (65) | 10:06:33.2 04/04/2019 | |
22 | 8135318 18 | MAURI E PEDRO (50) | 10:06:33.4 04/04/2019 | |
23 | 8049149 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 10:06:33.9 04/04/2019 | |
24 | 8065070 18 | PAULO MARTELETO (57) | 10:06:34.0 04/04/2019 | |
25 | 8080879 18 | VITOR MENDES (65) | 10:06:35.1 04/04/2019 | |
26 | 8012641 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 10:06:36.3 04/04/2019 | |
27 | 8141921 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 10:06:36.9 04/04/2019 | |
28 | 8052769 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | 10:06:39.3 04/04/2019 | |
29 | 8135736 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 10:06:40.8 04/04/2019 | |
30 | 8068598 18 | ATHOS MAGNO (75) | 10:06:42.4 04/04/2019 | |
31 | 8128576 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 10:06:44.4 04/04/2019 | |
32 | 8059913 18 | CHICO/MARCELO (12) | 10:06:45.1 04/04/2019 | |
33 | 8076949 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 10:06:45.7 04/04/2019 | |
34 | 8139406 18 | SERGIO ARGOLO/INDIO (59) | 10:06:46.5 04/04/2019 | |
35 | 8075908 18 | LEONARDO SILVA (43) | 10:07:07.4 04/04/2019 | |
36 | 8049430 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 10:07:07.4 04/04/2019 | |
37 | 8010250 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | 10:07:07.4 04/04/2019 | |
38 | 8083771 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 10:07:07.5 04/04/2019 | |
39 | 8128436 18 | EQ. HARAS 1 (21) | 10:07:07.5 04/04/2019 | |
40 | 8097848 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 10:07:07.5 04/04/2019 | |
41 | 8010251 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 10:07:07.5 04/04/2019 | |
42 | 8151468 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 10:07:07.5 04/04/2019 | |
43 | 8138034 18 | FLAVIO MARTINS/JUNINHO (30) | 10:07:07.5 04/04/2019 | |
44 | 8090028 18 | WENDERSON COSTA (82) | 10:07:07.5 04/04/2019 | |
45 | 8103767 18 | RICARDO ABDON (93) | 10:07:07.6 04/04/2019 | |
46 | 8107016 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 10:07:07.6 04/04/2019 | |
47 | 8103327 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 10:07:07.6 04/04/2019 | |
48 | 8090036 18 | WENDERSON COSTA (82) | 10:07:07.6 04/04/2019 | |
49 | 8125945 18 | ALEXANDRE JAPÂO (2) | 10:07:07.6 04/04/2019 | |
50 | 8075923 18 | LEONARDO SILVA (43) | 10:07:07.7 04/04/2019 | |
51 | 8144861 18 | KIM (92) | 10:07:07.7 04/04/2019 | |
52 | 8013024 18 | REI/RENATO/THIAGO (90) | 10:07:07.7 04/04/2019 | |
53 | 8077009 18 | ACS-TONICO (1) | 10:07:07.7 04/04/2019 | |
54 | 8067854 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 10:07:07.7 04/04/2019 | |
55 | 8118592 18 | WALLIS/XANDÃO (69) | 10:07:07.7 04/04/2019 | |
56 | 8095225 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 10:07:07.9 04/04/2019 | |
57 | 8081527 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | 10:07:09.0 04/04/2019 | |
58 | 8080851 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 10:07:10.6 04/04/2019 | |
59 | 8084049 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | 10:07:10.7 04/04/2019 | |
60 | 8067824 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 10:07:11.2 04/04/2019 | |
61 | 8103917 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | 10:07:13.1 04/04/2019 | |
62 | 8003944 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 10:07:16.8 04/04/2019 | |
63 | 8010254 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 10:07:17.4 04/04/2019 | |
64 | 8128434 18 | EQ. HARAS 1 (21) | 10:07:19.2 04/04/2019 | |
65 | 8145740 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 10:07:22.8 04/04/2019 | |
66 | 8091079 18 | YURI/TGN TE & M.ANA (72) | 10:07:23.5 04/04/2019 | |
67 | 8049154 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 10:07:24.7 04/04/2019 | |
68 | 8007032 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 10:07:25.1 04/04/2019 | |
69 | 8133274 18 | EQ.BOMTEMPO (19) | 10:07:25.6 04/04/2019 | |
70 | 8100583 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 10:07:25.7 04/04/2019 | |
71 | 8095025 18 | LEANDRO FAUSTINO (42) | 10:07:26.6 04/04/2019 | |
72 | 8080936 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 10:07:31.1 04/04/2019 | |
73 | 8101900 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 10:07:31.4 04/04/2019 | |
74 | 8101818 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 10:07:32.6 04/04/2019 | |
75 | 8148937 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 10:07:34.5 04/04/2019 | |
76 | 8145707 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 10:07:35.2 04/04/2019 | |
77 | 8012305 18 | GERALDO GARCIA (34) | 10:07:36.8 04/04/2019 | |
78 | 8102699 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 10:07:38.7 04/04/2019 | |
79 | 8139421 18 | ALVANI (73) | 10:07:39.7 04/04/2019 | |
80 | 8128503 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 10:07:40.0 04/04/2019 | |
81 | 8090702 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 10:07:41.4 04/04/2019 | |
82 | 8081369 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | 10:07:43.9 04/04/2019 | |
83 | 8118318 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 10:07:44.6 04/04/2019 | |
84 | 8102660 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 10:07:47.5 04/04/2019 | |
85 | 8135017 18 | MARCIO PENNA (45) | 10:07:47.7 04/04/2019 | |
86 | 8012319 18 | GERALDO GARCIA (34) | 10:07:48.9 04/04/2019 | |
87 | 8089805 18 | L & E ROCHA (46) | 10:07:50.1 04/04/2019 | |
88 | 8074805 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 10:07:55.1 04/04/2019 | |
89 | 8010247 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | 10:07:56.9 04/04/2019 | |
90 | 8090707 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 10:07:58.3 04/04/2019 | |
91 | 8076271 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | 10:07:58.9 04/04/2019 | |
92 | 8060176 18 | CHICO/MARCELO (12) | 10:08:00.4 04/04/2019 | |
93 | 8049003 18 | CARMELO/FABINHO (11) | 10:08:02.6 04/04/2019 | |
94 | 8049519 18 | CARMELO/FABINHO (11) | 10:08:09.4 04/04/2019 | |
95 | 8013029 18 | REI/RENATO/THIAGO (90) | 10:08:11.0 04/04/2019 | |
96 | 8138243 18 | AURELIO GOMES (7) | 10:08:11.4 04/04/2019 | |
97 | 8049158 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 10:08:11.8 04/04/2019 | |
98 | 8144863 18 | KIM (92) | 10:08:13.3 04/04/2019 | |
99 | 8054986 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 10:08:14.1 04/04/2019 | |
100 | 8104259 18 | LINHO & IGOR (89) | 10:08:15.6 04/04/2019 | |
101 | 8076968 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 10:08:17.9 04/04/2019 | |
102 | 8081610 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 10:08:19.2 04/04/2019 | |
103 | 8103916 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | 10:08:20.2 04/04/2019 | |
104 | 8067841 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 10:08:24.4 04/04/2019 | |
105 | 8081116 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 10:08:24.4 04/04/2019 | |
106 | 8097847 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 10:08:24.8 04/04/2019 | |
107 | 8012681 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO ALEX (18) | 10:08:27.6 04/04/2019 | |
108 | 8083002 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | 10:08:37.4 04/04/2019 | |
109 | 8089803 18 | L & E ROCHA (46) | 10:08:38.1 04/04/2019 | |
110 | 8116876 18 | ÉDER FONSECA (16) | 10:08:40.1 04/04/2019 | |
111 | 8146126 18 | KIM (92) | 10:08:40.8 04/04/2019 | |
112 | 8078211 18 | WALDIR BENTO (68) | 10:08:41.9 04/04/2019 | |
113 | 8095227 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 10:08:44.5 04/04/2019 | |
114 | 8064009 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 10:08:46.8 04/04/2019 | |
115 | 8138078 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 10:08:55.9 04/04/2019 | |
116 | 8077760 18 | NILSON PEREIRA (56) | 10:08:57.8 04/04/2019 | |
117 | 8083309 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | 10:09:06.4 04/04/2019 | |
118 | 8103330 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 10:09:07.8 04/04/2019 | |
119 | 8003874 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 10:09:09.7 04/04/2019 | |
120 | 8097976 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 10:09:11.2 04/04/2019 | |
121 | 8090032 18 | WENDERSON COSTA (82) | 10:09:11.7 04/04/2019 | |
122 | 8103328 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 10:09:14.0 04/04/2019 | |
123 | 8080874 18 | VITOR MENDES (65) | 10:09:15.8 04/04/2019 | |
124 | 8012315 18 | GERALDO GARCIA (34) | 10:09:16.0 04/04/2019 | |
125 | 8053038 18 | VITOR CENTENARIO (64) | 10:09:16.5 04/04/2019 | |
126 | 8141922 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 10:09:19.8 04/04/2019 | |
127 | 8081375 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | 10:09:20.6 04/04/2019 | |
128 | 8116871 18 | ÉDER FONSECA (16) | 10:09:21.6 04/04/2019 | |
129 | 8090363 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 10:09:22.1 04/04/2019 | |
130 | 8125939 18 | ALEXANDRE JAPÃO (2) | 10:09:26.4 04/04/2019 | |
131 | 8116131 18 | JUNIO ALEX (40) | 10:09:28.0 04/04/2019 | |
132 | 8094929 18 | ASSOC.COL.FORMIGA 1 (5) | 10:09:31.6 04/04/2019 | |
133 | 8050002 18 | EQ INÊS (77) | 10:09:33.5 04/04/2019 | |
134 | 8026488 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 10:09:37.5 04/04/2019 | |
135 | 8083773 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 10:09:40.3 04/04/2019 | |
136 | 8067822 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 10:09:40.6 04/04/2019 | |
137 | 8022151 18 | ASSOC.COL.FORMIGA 1 (5) | 10:09:40.9 04/04/2019 | |
138 | 8010249 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 10:09:42.2 04/04/2019 | |
139 | 8095230 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 10:09:42.3 04/04/2019 | |
140 | 8010255 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 10:09:43.7 04/04/2019 | |
141 | 8090355 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 10:09:48.3 04/04/2019 | |
142 | 8115176 18 | VALDIR BENTO (68) | 10:09:50.7 04/04/2019 | |
143 | 8083541 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 10:09:52.3 04/04/2019 | |
144 | 8060042 18 | CHICO/MARCELO (12) | 10:09:52.4 04/04/2019 | |
145 | 8050027 18 | EQ INÊS (77) | 10:09:53.4 04/04/2019 | |
146 | 8142164 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 2 (53) | 10:09:55.1 04/04/2019 | |
147 | 8064002 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 10:09:55.2 04/04/2019 | |
148 | 8041438 18 | ROBERTO NOQUEIRA (91) | 10:10:03.5 04/04/2019 | |
149 | 8080876 18 | VITOR MENDES (65) | 10:10:06.4 04/04/2019 | |
150 | 8096838 18 | LINHO & IGOR (89) | 10:10:06.5 04/04/2019 | |
151 | 8100584 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 10:10:11.3 04/04/2019 | |
152 | 8083311 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | 10:10:11.7 04/04/2019 | |
153 | 8115171 18 | WALDIR BENTO (68) | 10:10:16.5 04/04/2019 | |
154 | 8132123 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 10:10:18.0 04/04/2019 | |
155 | 8151461 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 10:10:18.8 04/04/2019 | |
156 | 8135297 18 | MAURI E PEDRO (50) | 10:10:36.2 04/04/2019 | |
157 | 8109520 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 10:10:56.8 04/04/2019 | |
158 | 8138242 18 | AURELIO GOMES (7) | 10:10:58.7 04/04/2019 | |
159 | 8081644 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 10:11:07.3 04/04/2019 | |
160 | 8139482 18 | ALVANI (73) | 10:11:10.5 04/04/2019 | |
161 | 8138036 18 | FLAVIO MARTINS/JUNINHO (30) | 10:11:20.5 04/04/2019 | |
162 | 8104277 18 | LINHO & IGOR (89) | 10:11:25.0 04/04/2019 | |
163 | 8081089 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | 10:11:54.0 04/04/2019 | |
164 | 8103550 18 | CLEBER LUIZ (13) | 10:11:54.2 04/04/2019 | |
165 | 8130173 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 10:12:13.7 04/04/2019 | |
166 | 8125947 18 | ALEXANDRE JAPÃO (2) | 10:13:22.6 04/04/2019 | |
167 | 8012306 18 | GERALDO GARCIA (34) | 10:13:24.9 04/04/2019 | |
168 | 8091672 18 | EQ NEI/LEI (87) | 10:13:31.5 04/04/2019 | |
169 | 8091679 18 | EQ NEI/LEI (87) | 10:14:01.5 04/04/2019 | |
170 | 8000764 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | 10:14:06.4 04/04/2019 | |
171 | 8074808 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 10:14:19.5 04/04/2019 | |
172 | 8107008 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 10:14:22.9 04/04/2019 | |
173 | 8055910 18 | WILLAMES ROSA (71) | 10:14:27.3 04/04/2019 | |
174 | 8083313 18 | JOSÉ CARLOS EQ 1 (86) | 10:14:30.2 04/04/2019 | |
175 | 8091002 18 | YURI/TGN TE & M.ANA (71) | 10:14:32.6 04/04/2019 | |
176 | 8084043 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | 10:14:34.3 04/04/2019 | |
177 | 8083687 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 10:14:38.8 04/04/2019 | |
178 | 8116355 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 10:14:40.5 04/04/2019 | |
179 | 8021152 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 10:14:46.8 04/04/2019 | |
180 | 8049966 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 1 (5) | 10:14:46.9 04/04/2019 | |
181 | 8118303 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 10:14:49.2 04/04/2019 | |
182 | 8135720 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 10:14:57.7 04/04/2019 | |
183 | 8081073 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | 10:14:58.1 04/04/2019 | |
184 | 8000773 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | 10:15:13.7 04/04/2019 | |
185 | 8075094 18 | FLAVIO AGANETE (78) | 10:15:13.7 04/04/2019 | |
186 | 8049301 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | 10:16:17.5 04/04/2019 | |
187 | 8074811 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 10:16:19.9 04/04/2019 | |
188 | 8012778 18 | EQ .ROBERVAL 2 (26) | 10:16:21.9 04/04/2019 | |
189 | 8055943 18 | WILLAMES ROSA (71) | 10:16:24.8 04/04/2019 | |
190 | 8135712 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 10:16:26.9 04/04/2019 | |
191 | 8128513 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 10:16:30.2 04/04/2019 | |
192 | 8049219 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | 10:16:31.8 04/04/2019 | |
193 | 8101752 18 | FROTA E DANIEL 1 (31) | 10:16:33.6 04/04/2019 | |
194 | 8068564 18 | ATHOS MAGNO (75) | 10:17:40.8 04/04/2019 | |
195 | 8079347 18 | ROBERTO NOQUEIRA (91) | 10:18:09.8 04/04/2019 | |
196 | 8021148 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 10:18:43.0 04/04/2019 | |
197 | 8003945 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 10:18:43.8 04/04/2019 | |
198 | 8133319 18 | EQ. BOMTEMPO (19) | 10:18:49.2 04/04/2019 | |
199 | 8055960 18 | WILLAMES ROSA (71) | 10:18:50.1 04/04/2019 | |
200 | 8138297 18 | HEIDER (36) | 10:18:53.6 04/04/2019 | |
201 | 8116863 18 | ÉDER FONSECA (16) | 10:18:53.7 04/04/2019 | |
202 | 8012690 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO ALEX (18) | 10:19:03.5 04/04/2019 | |
203 | 8067823 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 10:19:16.2 04/04/2019 | |
204 | 8081646 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 10:19:25.0 04/04/2019 | |
205 | 8089802 18 | L & E ROCHA (46) | 10:19:28.9 04/04/2019 | |
206 | 8096830 18 | LINHO & IGOR (89) | 10:19:30.8 04/04/2019 | |
207 | 8103551 18 | CLEBER LUIZ (13) | 10:19:34.3 04/04/2019 | |
208 | 8026473 18 | POMBAL MRG (58) | 10:19:38.0 04/04/2019 | |
209 | 8077008 18 | ACS-TONICO (1) | 10:19:42.0 04/04/2019 | |
210 | 8021151 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 10:19:42.4 04/04/2019 | |
211 | 8080871 18 | VITOR MENDES (65) | 10:19:48.3 04/04/2019 | |
212 | 8077006 18 | ACS-TONICO (1) | 10:19:50.0 04/04/2019 | |
213 | 8090680 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 10:19:53.2 04/04/2019 | |
214 | 8064006 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 10:19:55.8 04/04/2019 | |
215 | 8026472 18 | POMBAL MRG (58) | 10:20:40.9 04/04/2019 | |
216 | 8076268 18 | JUNIHO/HEITOR (39) | 10:21:49.5 04/04/2019 | |
217 | 8116349 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 10:22:18.1 04/04/2019 | |
218 | 8075902 18 | LEONARDO SILVA (43) | 10:22:19.9 04/04/2019 | |
219 | 8081679 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 10:22:27.0 04/04/2019 | |
220 | 8132109 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 10:22:37.2 04/04/2019 | |
221 | 8135032 18 | MARCIO PENNA (45) | 10:22:42.7 04/04/2019 | |
222 | 8103956 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 10:22:47.5 04/04/2019 | |
223 | 8081666 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 10:23:06.3 04/04/2019 | |
224 | 8003926 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 10:23:30.3 04/04/2019 | |
225 | 8067820 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 10:23:33.8 04/04/2019 | |
226 | 8095228 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 10:23:39.7 04/04/2019 | |
227 | 8076286 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | 10:23:41.4 04/04/2019 | |
228 | 8013023 18 | REI/RENATO/THIGO (90) | 10:23:50.2 04/04/2019 | |
229 | 8102098 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 10:23:55.8 04/04/2019 | |
230 | 8048873 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | 10:24:09.1 04/04/2019 | |
231 | 8142203 18 | JACKSON OLIVEIRA (84) | 10:24:13.4 04/04/2019 | |
232 | 8026471 18 | POMBAL MRG (58) | 10:24:15.6 04/04/2019 | |
233 | 8083007 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | 10:24:16.3 04/04/2019 | |
234 | 8102089 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 10:24:29.1 04/04/2019 | |
235 | 8026462 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 10:24:33.2 04/04/2019 | |
236 | 8076298 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | 10:24:37.0 04/04/2019 | |
237 | 8148912 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 10:24:38.4 04/04/2019 | |
238 | 8103774 18 | RICARDO ABDON (93) | 10:24:39.0 04/04/2019 | |
239 | 8010253 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 10:24:41.5 04/04/2019 | |
240 | 8034980 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 10:24:48.2 04/04/2019 | |
241 | 8060173 18 | CHICO/MARCELO (12) | 10:25:31.1 04/04/2019 | |
242 | 8090041 18 | WENDERSON COSTA (82) | 10:25:34.5 04/04/2019 | |
243 | 8067842 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 10:26:27.2 04/04/2019 | |
244 | 8142163 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 2 (53) | 10:26:29.3 04/04/2019 | |
245 | 8089559 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 10:26:35.9 04/04/2019 | |
246 | 8041434 18 | ROBERTO NOQUEIRA (91) | 10:26:40.6 04/04/2019 | |
247 | 8097816 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 10:27:12.9 04/04/2019 | |
248 | 8068589 18 | ATHOS MAGNO (75) | 10:27:31.6 04/04/2019 | |
249 | 8135737 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 10:28:29.2 04/04/2019 | |
250 | 8101815 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 10:28:55.0 04/04/2019 | |
251 | 8115180 18 | WALDIR BENTO (68) | 10:29:02.0 04/04/2019 | |
252 | 8109929 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | 10:29:05.7 04/04/2019 | |
253 | 8103914 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | 10:29:19.2 04/04/2019 | |
254 | 8103554 18 | CLEBER LUIZ (13) | 10:29:23.5 04/04/2019 | |
255 | 8128438 18 | EQ. HARAS 1 (21) | 10:29:27.8 04/04/2019 | |
256 | 8080923 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 10:29:31.5 04/04/2019 | |
257 | 8116133 18 | JUNIO ALEX (40) | 10:29:33.9 04/04/2019 | |
258 | 8065067 18 | PAULO MARTELETO (57) | 10:29:36.4 04/04/2019 | |
259 | 8053036 18 | VITOR CENTENARIO (64) | 10:29:57.9 04/04/2019 | |
260 | 8076967 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 10:30:00.7 04/04/2019 | |
261 | 8135013 18 | MARCIO PENNA (45) | 10:30:02.7 04/04/2019 | |
262 | 8055962 18 | WILLAMES ROSA (71) | 10:30:04.9 04/04/2019 | |
263 | 8083776 18 | SILVIO ARAÚJO/EILANE (62) | 10:30:07.3 04/04/2019 | |
264 | 8065068 18 | PAULO MARTELETO (57) | 10:30:39.3 04/04/2019 | |
265 | 8076635 18 | FLAVIO MARTINS/JUNINHO (30) | 10:30:52.0 04/04/2019 | |
266 | 8107013 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 10:31:06.0 04/04/2019 | |
267 | 8089801 18 | L & E ROCHA (46) | 10:31:10.4 04/04/2019 | |
268 | 8116861 18 | ÉDER FONSECA (16) | 10:31:32.5 04/04/2019 | |
269 | 8083772 18 | SILVIO ARAÚJO/EILANE (62) | 10:31:38.7 04/04/2019 | |
270 | 8084044 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | 10:32:48.0 04/04/2019 | |
271 | 8103329 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 10:33:53.5 04/04/2019 | |
272 | 8012310 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | 10:33:56.4 04/04/2019 | |
273 | 8049299 18 | ASSOC.COL.FORMIGA 1 (5) | 10:34:13.9 04/04/2019 | |
274 | 8116143 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO ALEX (18) | 10:34:28.9 04/04/2019 | |
275 | 8090703 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 10:34:31.9 04/04/2019 | |
276 | 8109501 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 10:37:54.8 04/04/2019 | |
277 | 8090352 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 10:39:15.0 04/04/2019 | |
278 | 8087480 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 10:39:17.3 04/04/2019 | |
279 | 8151462 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 10:39:38.8 04/04/2019 | |
280 | 8096011 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 10:39:45.1 04/04/2019 | |
281 | 8107007 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 10:40:07.6 04/04/2019 | |
282 | 8090709 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 10:41:04.6 04/04/2019 | |
283 | 8091671 18 | EQ NEI/ LEI (87) | 10:41:40.6 04/04/2019 | |
284 | 8049018 18 | CARMELO/FABINHO (11) | 10:42:06.9 04/04/2019 | |
285 | 8053047 18 | VITOR CENTENARIO (64) | 10:42:47.8 04/04/2019 | |
286 | 8081611 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 10:43:14.3 04/04/2019 | |
287 | 8142201 18 | JACKSON OLIVEIRA (84) | 10:43:40.0 04/04/2019 | |
288 | 8116163 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 10:54:15.6 04/04/2019 | |
289 | 8135007 18 | MARCIO PENNA (45) | 10:55:10.3 04/04/2019 | |
290 | 8081367 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | 10:55:36.4 04/04/2019 | |
291 | 8103958 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 10:55:41.7 04/04/2019 | |
292 | 8102087 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 10:55:44.1 04/04/2019 | |
293 | 8050013 18 | EQ INÊS (77) | 10:55:46.2 04/04/2019 | |
