نتائج حية
J.FELICIO
195/233
09:00 04/05/2919
240 Km
حمامة | بلد | مربي (الفريق) | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 8090344 18 | FERNANDO VIEIRA (109) | 12:23:37.2 04/05/2019 | |
2 | 8041434 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 12:25:40.5 04/05/2019 | |
3 | 8010247 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | 12:25:41.4 04/05/2019 | |
4 | 8095227 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 12:25:42.1 04/05/2019 | |
5 | 8081116 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 12:25:42.5 04/05/2019 | |
6 | 8091671 18 | EQ NEI/ LEI (87) | 12:25:43.2 04/05/2019 | |
7 | 8102660 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 12:25:44.3 04/05/2019 | |
8 | 8009136 18 | VITOR/MARCELO (96) | 12:25:44.4 04/05/2019 | |
9 | 8067854 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 12:25:44.5 04/05/2019 | |
10 | 8010249 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 12:25:44.5 04/05/2019 | |
11 | 8081679 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 12:25:45.0 04/05/2019 | |
12 | 8109929 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | 12:25:45.7 04/05/2019 | |
13 | 8107007 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 12:25:46.0 04/05/2019 | |
14 | 8135318 18 | MAURI E PEDRO (50) | 12:25:46.8 04/05/2019 | |
15 | 8050210 18 | VINICIUS ABREU (105) | 12:25:48.2 04/05/2019 | |
16 | 8104277 18 | LINHO & IGOR (89) | 12:25:48.8 04/05/2019 | |
17 | 8010250 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | 12:25:49.4 04/05/2019 | |
18 | 8067153 18 | EDNALDO NILO (101) | 12:25:49.4 04/05/2019 | |
19 | 8125939 18 | ALEXANDRE JAPÃO (2) | 12:25:49.4 04/05/2019 | |
20 | 8090331 18 | FERNANDO VIEIRA (109) | 12:25:50.5 04/05/2019 | |
21 | 8067820 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 12:25:52.9 04/05/2019 | |
22 | 8067834 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 12:25:55.6 04/05/2019 | |
23 | 8049430 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 12:25:56.9 04/05/2019 | |
24 | 8151468 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 12:25:57.3 04/05/2019 | |
25 | 8138243 18 | AURELIO GOMES (7) | 12:26:00.0 04/05/2019 | |
26 | 8095230 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 12:26:02.6 04/05/2019 | |
27 | 8104259 18 | LINHO & IGOR (89) | 12:26:03.1 04/05/2019 | |
28 | 8139421 18 | ALVANI (73) | 12:26:06.0 04/05/2019 | |
29 | 8148912 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 12:26:34.4 04/05/2019 | |
30 | 8077005 18 | ACS-TONICO (1) | 12:26:48.9 04/05/2019 | |
31 | 8095228 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 12:26:51.3 04/05/2019 | |
32 | 8103916 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | 12:27:02.7 04/05/2019 | |
33 | 8135007 18 | MARCIO PENNA (45) | 12:27:15.6 04/05/2019 | |
34 | 8081646 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 12:27:26.1 04/05/2019 | |
35 | 8090333 18 | FERNANDO VIEIRA (109) | 12:27:26.8 04/05/2019 | |
36 | 8076950 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 12:27:26.8 04/05/2019 | |
37 | 8091079 18 | YURI/TGN/M.ANA (72) | 12:27:27.5 04/05/2019 | |
38 | 8153499 18 | EQ CAMPOS/VALE DO AÇO (94) | 12:27:28.3 04/05/2019 | |
39 | 8135032 18 | MARCIO PENNA (45) | 12:27:28.6 04/05/2019 | |
40 | 8091674 18 | HERMES GERALDO (103) | 12:27:28.7 04/05/2019 | |
41 | 8142201 18 | JACKSON OLIVEIRA (84) | 12:27:29.6 04/05/2019 | |
42 | 8114771 18 | EQ GLEIDSON/PATRICIA (102) | 12:27:30.7 04/05/2019 | |
43 | 8012310 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | 12:27:31.4 04/05/2019 | |
44 | 8012690 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO/LUIZ (18) | 12:27:31.4 04/05/2019 | |
45 | 8135736 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 12:27:34.6 04/05/2019 | |
46 | 8000311 18 | ELIAS VIANA CAMPOS (99) | 12:27:35.7 04/05/2019 | |
47 | 8074805 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 12:27:37.3 04/05/2019 | |
48 | 8067574 18 | GILDO MARTINS (95) | 12:27:37.5 04/05/2019 | |
49 | 8091769 18 | HERMES GERALDO (103) | 12:27:38.2 04/05/2019 | |
50 | 8145707 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 12:27:38.6 04/05/2019 | |
51 | 8080871 18 | VITOR MENDES (65) | 12:27:39.8 04/05/2019 | |
52 | 8135737 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 12:27:41.8 04/05/2019 | |
53 | 8080874 18 | VITOR MENDES (65) | 12:27:43.2 04/05/2019 | |
54 | 8068598 18 | ATHOS MAGNO (75) | 12:27:44.5 04/05/2019 | |
55 | 8060176 18 | CHICO/MARCELO (12) | 12:27:45.2 04/05/2019 | |
56 | 8012305 18 | GERALDO GARCIA (34) | 12:27:45.2 04/05/2019 | |
57 | 8075902 18 | LEONARDO SILVA (43) | 12:27:48.2 04/05/2019 | |
58 | 8116143 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO/LUIZ (18) | 12:27:54.8 04/05/2019 | |
59 | 8064006 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 12:28:07.0 04/05/2019 | |
60 | 8144863 18 | KIM (92) | 12:28:10.3 04/05/2019 | |
61 | 8103955 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 12:28:10.9 04/05/2019 | |
62 | 8151462 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 12:28:13.0 04/05/2019 | |
63 | 8013024 18 | REI/RENATO/THIAGO (90) | 12:28:37.4 04/05/2019 | |
64 | 8102658 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 12:29:10.0 04/05/2019 | |
65 | 8141924 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 12:29:10.8 04/05/2019 | |
66 | 8076949 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 12:29:50.5 04/05/2019 | |
67 | 8068560 18 | ATHOS MAGNO (75) | 12:30:53.0 04/05/2019 | |
68 | 8012315 18 | GERALDO GARCIA (34) | 12:30:54.9 04/05/2019 | |
69 | 8077006 18 | ACS-TONICO (1) | 12:31:02.1 04/05/2019 | |
70 | 8139406 18 | SERGIO ARGOLO/INDIO (59) | 12:31:09.8 04/05/2019 | |
71 | 8138036 18 | FLAVIO MARTINS/JUNINHO (30) | 12:31:11.7 04/05/2019 | |
72 | 8075908 18 | LEONARDO SILVA (43) | 12:31:12.1 04/05/2019 | |
73 | 8141921 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 12:31:12.4 04/05/2019 | |
74 | 8060040 18 | CHICO/MARCELO (12) | 12:31:12.9 04/05/2019 | |
75 | 8116349 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 12:31:14.4 04/05/2019 | |
76 | 8081666 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 12:31:18.1 04/05/2019 | |
77 | 8095025 18 | LEANDRO FAUSTINO (42) | 12:31:18.6 04/05/2019 | |
78 | 8083773 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 12:31:18.7 04/05/2019 | |
79 | 8003926 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 12:31:19.2 04/05/2019 | |
80 | 8153482 18 | EQ CAMPOS/VALE DO AÇO (94) | 12:31:20.4 04/05/2019 | |
81 | 8013023 18 | REI/RENATO/THIGO (90) | 12:31:21.6 04/05/2019 | |
82 | 8050212 18 | VINICIUS ABREU (105) | 12:31:23.8 04/05/2019 | |
83 | 8068530 18 | GILDO MARTINS (95) | 12:31:35.4 04/05/2019 | |
84 | 8090149 18 | LUIZ CARLOS MARTINS (98) | 12:31:37.2 04/05/2019 | |
85 | 8059913 18 | CHICO/MARCELO (12) | 12:31:46.3 04/05/2019 | |
86 | 8144861 18 | KIM (92) | 12:31:52.4 04/05/2019 | |
87 | 8125945 18 | ALEXANDRE JAPÂO (2) | 12:31:57.8 04/05/2019 | |
88 | 8054462 18 | AMIGOS JMVC (106) | 12:32:01.5 04/05/2019 | |
89 | 8103330 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 12:32:14.1 04/05/2019 | |
90 | 8138244 18 | AURELIO GOMES (7) | 12:32:15.9 04/05/2019 | |
91 | 8103328 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 12:32:18.3 04/05/2019 | |
92 | 8050013 18 | EQ INÊS (77) | 12:32:18.8 04/05/2019 | |
93 | 8103551 18 | CLEBER LUIZ (13) | 12:32:23.0 04/05/2019 | |
94 | 8080867 18 | VITOR MENDES (65) | 12:32:23.5 04/05/2019 | |
95 | 8138078 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 12:32:28.3 04/05/2019 | |
96 | 8109501 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 12:32:33.0 04/05/2019 | |
97 | 8083316 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | 12:32:38.4 04/05/2019 | |
98 | 8096011 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 12:33:45.0 04/05/2019 | |
99 | 8080936 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 12:34:07.5 04/05/2019 | |
100 | 8026473 18 | POMBAL MRG (58) | 12:35:27.2 04/05/2019 | |
101 | 8103550 18 | CLEBER LUIZ (13) | 12:36:39.9 04/05/2019 | |
102 | 8132123 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 12:37:08.5 04/05/2019 | |
103 | 8077008 18 | ACS-TONICO (1) | 12:38:09.3 04/05/2019 | |
104 | 8083771 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 12:38:16.4 04/05/2019 | |
105 | 8081611 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 12:38:21.5 04/05/2019 | |
106 | 8054976 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 12:38:53.4 04/05/2019 | |
107 | 8090680 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 12:39:44.1 04/05/2019 | |
108 | 8076271 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | 12:40:15.1 04/05/2019 | |
109 | 8012319 18 | GERALDO GARCIA (34) | 12:41:26.1 04/05/2019 | |
110 | 8089559 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 12:47:23.0 04/05/2019 | |
111 | 8132109 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 12:47:25.4 04/05/2019 | |
112 | 8081367 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | 12:47:26.5 04/05/2019 | |
113 | 8090707 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 12:47:27.3 04/05/2019 | |
114 | 8060042 18 | CHICO/MARCELO (12) | 12:47:30.2 04/05/2019 | |
115 | 8090041 18 | WENDERSON COSTA (82) | 12:47:30.3 04/05/2019 | |
116 | 8081317 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 12:47:41.4 04/05/2019 | |
117 | 8026430 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 12:47:43.4 04/05/2019 | |
118 | 8148937 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 12:50:58.3 04/05/2019 | |
119 | 8100583 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 12:50:59.4 04/05/2019 | |
120 | 8041438 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 12:51:01.5 04/05/2019 | |
121 | 8145712 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 12:51:02.1 04/05/2019 | |
122 | 8012641 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 12:51:03.3 04/05/2019 | |
123 | 8026478 18 | POMBAL MRG (58) | 12:51:03.7 04/05/2019 | |
124 | 8050029 18 | EQ INÊS (77) | 12:51:05.7 04/05/2019 | |
125 | 8034980 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 12:51:38.4 04/05/2019 | |
126 | 8116871 18 | ÉDER FONSECA (16) | 12:51:49.1 04/05/2019 | |
127 | 8090151 18 | LUIZ CARLOS MARTINS (98) | 12:51:51.4 04/05/2019 | |
128 | 8003874 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 12:52:18.3 04/05/2019 | |
129 | 8076968 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 12:52:19.7 04/05/2019 | |
130 | 8101815 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 12:52:34.1 04/05/2019 | |
131 | 8083686 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 12:52:51.9 04/05/2019 | |
132 | 8090351 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 12:53:19.9 04/05/2019 | |
133 | 8102089 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 12:53:27.8 04/05/2019 | |
134 | 8107016 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 12:53:33.8 04/05/2019 | |
135 | 8081644 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 12:54:30.8 04/05/2019 | |
136 | 8049299 18 | ASSOC.COL.FORMIGA 1 (5) | 12:54:43.2 04/05/2019 | |
137 | 8096838 18 | LINHO & IGOR (89) | 12:58:56.6 04/05/2019 | |
138 | 8000330 18 | ELIAS VIANA CAMPOS (99) | 12:59:52.0 04/05/2019 | |
139 | 8151461 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 13:01:06.9 04/05/2019 | |
140 | 8067556 18 | GILDO MARTINS (95) | 13:01:08.6 04/05/2019 | |
141 | 8141583 18 | DOUGLAS/REGINALDO (107) | 13:01:25.1 04/05/2019 | |
142 | 8090028 18 | WENDERSON COSTA (82) | 13:15:28.2 04/05/2019 | |
143 | 8102098 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 13:18:32.9 04/05/2019 | |
144 | 8116134 18 | JUNIO ALEX (40) | 13:34:55.2 04/05/2019 | |
145 | 8075102 18 | FLAVIO AGANETE (78) | 13:34:59.7 04/05/2019 | |
146 | 8077172 18 | VALDIR/VANDERLEI (100) | 13:51:19.3 04/05/2019 | |
147 | 8102087 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 13:52:16.1 04/05/2019 | |
148 | 8097847 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 14:09:17.1 04/05/2019 | |
149 | 8077173 18 | VALDIR/VANDERLEI (100) | 14:11:59.9 04/05/2019 | |
150 | 8049149 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 14:12:01.8 04/05/2019 | |
151 | 8021153 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 14:12:03.2 04/05/2019 | |
152 | 8103773 18 | RICARDO ABDON (93) | 14:27:48.4 04/05/2019 | |
153 | 8080851 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 14:28:05.2 04/05/2019 | |
154 | 8083002 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | 14:28:20.5 04/05/2019 | |
155 | 8090032 18 | WENDERSON COSTA (82) | 14:28:28.9 04/05/2019 | |
156 | 8128436 18 | EQ. HARAS 1 (21) | 14:28:50.3 04/05/2019 | |
157 | 8090036 18 | WENDERSON COSTA (82) | 14:35:10.5 04/05/2019 | |
158 | 8050002 18 | EQ INÊS (77) | 14:35:14.9 04/05/2019 | |
159 | 8067823 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 14:35:33.9 04/05/2019 | |
160 | 8153496 18 | EQ CAMPOS/VALE DO AÇO (94) | 14:35:55.4 04/05/2019 | |
161 | 8067824 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 14:39:48.7 04/05/2019 | |
162 | 8097848 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 14:57:39.8 04/05/2019 | |
163 | 8103774 18 | RICARDO ABDON (93) | 14:57:57.8 04/05/2019 | |
164 | 8090330 18 | FERNANDO VIEIRA (109) | 14:58:21.7 04/05/2019 | |
165 | 8003863 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 15:01:12.7 04/05/2019 | |
166 | 8080876 18 | VITOR MENDES (65) | 15:05:30.1 04/05/2019 | |
167 | 8121546 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 15:05:41.9 04/05/2019 | |
168 | 8089803 18 | L & E ROCHA (46) | 15:06:11.7 04/05/2019 | |
169 | 8090702 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 15:07:55.3 04/05/2019 | |
170 | 8079347 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 15:28:51.2 04/05/2019 | |
171 | 8090150 18 | LUIZ CARLOS MARTINS (98) | 15:30:33.6 04/05/2019 | |
172 | 8054436 18 | AMIGOS JMVC (106) | 15:38:17.7 04/05/2019 | |
173 | 8075899 18 | LEONARDO SILVA (43) | 15:43:12.0 04/05/2019 | |
174 | 8103767 18 | RICARDO ABDON (93) | 15:44:29.8 04/05/2019 | |
175 | 8053038 18 | VITOR CENTENARIO (64) | 15:53:19.8 04/05/2019 | |
176 | 8114774 18 | EQ GLEIDSON/PATRICIA (102) | 16:18:16.3 04/05/2019 | |
177 | 8081610 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 16:26:30.3 04/05/2019 | |
178 | 8026488 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 16:43:32.6 04/05/2019 | |
179 | 8084044 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | 17:15:36.5 04/05/2019 | |
180 | 8135297 18 | MAURI E PEDRO (50) | 17:32:20.6 04/05/2019 | |
181 | 8123734 18 | YURI/TGN/M.ANA (72) | 06:53:42.0 05/05/2019 | |
182 | 8145719 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 06:55:41.9 05/05/2019 | |
183 | 8142164 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 2 (53) | 07:02:02.8 05/05/2019 | |
184 | 8103958 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 07:30:45.8 05/05/2019 | |
185 | 8123721 18 | YURI/TGN/M.ANA (72) | 07:40:46.1 05/05/2019 | |
186 | 8116131 18 | JUNIO ALEX (40) | 07:53:55.0 05/05/2019 | |
187 | 8151469 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 07:57:24.5 05/05/2019 | |
188 | 8141586 18 | DOUGLAS/REGINALDO (107) | 08:34:11.1 05/05/2019 | |
189 | 8135314 18 | MAURI E PEDRO (50) | 09:23:49.2 05/05/2019 | |
190 | 8077009 18 | ACS-TONICO (1) | 09:38:05.0 05/05/2019 | |
191 | 8054969 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 10:27:58.8 05/05/2019 | |
192 | 8064009 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 11:09:30.9 05/05/2019 | |
193 | 8089802 18 | L & E ROCHA (46) | 11:57:10.4 05/05/2019 | |
194 | 8083664 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 13:31:42.5 05/05/2019 | |
195 | 8130173 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 13:48:10.9 05/05/2019 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي (الفريق) | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 8010253 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | - | |
2 | 8012681 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO /LUIZ (18) | - | |
3 | 8026462 18 | AV CONTABILIDADE (76) | - | |
4 | 8049154 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | - | |
5 | 8049158 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | - | |
6 | 8049302 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | - | |
7 | 8049519 18 | CARMELO/FABINHO (11) | - | |
8 | 8050027 18 | EQ INÊS (77) | - | |
9 | 8053047 18 | VITOR CENTENARIO (64) | - | |
10 | 8054469 18 | AMIGOS JMVC (106) | - | |
11 | 8054986 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | - | |
12 | 8055910 18 | WILLAMES ROSA (71) | - | |
13 | 8065068 18 | PAULO MARTELETO (57) | - | |
14 | 8067145 18 | EDNALDO NILO (101) | - | |
15 | 8075923 18 | LEONARDO SILVA (43) | - | |
16 | 8077762 18 | NILSON PEREIRA (56) | - | |
17 | 8078211 18 | WALDIR BENTO (68) | - | |
18 | 8081089 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | - | |
19 | 8081091 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | - | |
20 | 8081375 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | - | |
21 | 8081524 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | - | |
22 | 8083004 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | - | |
23 | 8083311 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | - | |
24 | 8091529 18 | HERMES GERALDO (103) | - | |
25 | 8091679 18 | EQ NEI/LEI (87) | - | |
26 | 8103327 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | - | |
27 | 8103917 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | - | |
28 | 8109509 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | - | |
29 | 8116163 18 | ULISSES/WENERSON (63) | - | |
30 | 8122549 18 | ANAILTON/DEQUINHA (104) | - | |
31 | 8122582 18 | ANAILTON/DEQUINHA (104) | - | |
32 | 8128434 18 | EQ. HARAS 1 (21) | - | |
33 | 8128522 18 | EQ. HARAS 2 (22) | - | |
34 | 8133273 18 | LUCIANO ALEXANDER (108) | - | |
35 | 8133285 18 | LUCIANO ALEXANDER (108) | - | |
36 | 8135292 18 | MAURI E PEDRO (50) | - | |
37 | 8142163 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 2 (53) | - | |
38 | 8155536 18 | EDNALDO NILO (101) | - |