نتائج حية
TREINO
198/407
11:00 09/05/2019
00 Km
حمامة | بلد | مربي (الفريق) | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 8090028 18 | WENDERSON COSTA (82) | 11:16:45.4 09/05/2019 | |
2 | 8128436 18 | EQ. HARAS 1 (21) | 11:16:46.1 09/05/2019 | |
3 | 8067556 18 | GILDO MARTINS (95) | 11:16:51.7 09/05/2019 | |
4 | 8103767 18 | RICARDO ABDON (93) | 11:17:13.2 09/05/2019 | |
5 | 8107007 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 11:17:14.9 09/05/2019 | |
6 | 8103773 18 | RICARDO ABDON (93) | 11:17:16.0 09/05/2019 | |
7 | 8089802 18 | L & E ROCHA (46) | 11:17:16.4 09/05/2019 | |
8 | 8091079 18 | YURI/TGN/M.ANA (72) | 11:17:19.8 09/05/2019 | |
9 | 8107016 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 11:17:23.4 09/05/2019 | |
10 | 8077008 18 | ACS-TONICO (1) | 11:17:27.8 09/05/2019 | |
11 | 8081644 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 11:17:28.0 09/05/2019 | |
12 | 8091674 18 | HERMES GERALDO (103) | 11:17:29.6 09/05/2019 | |
13 | 8109929 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | 11:17:34.1 09/05/2019 | |
14 | 8090680 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 11:17:34.3 09/05/2019 | |
15 | 8151461 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 11:17:37.9 09/05/2019 | |
16 | 8049299 18 | ASSOC.COL.FORMIGA 1 (5) | 11:17:39.4 09/05/2019 | |
17 | 8026430 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 11:17:42.3 09/05/2019 | |
18 | 8102658 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 11:17:43.3 09/05/2019 | |
19 | 8104277 18 | LINHO & IGOR (89) | 11:17:43.7 09/05/2019 | |
20 | 8095228 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 11:17:43.8 09/05/2019 | |
21 | 8083686 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 11:17:45.7 09/05/2019 | |
22 | 8139406 18 | SERGIO ARGOLO/INDIO (59) | 11:17:45.8 09/05/2019 | |
23 | 8026488 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 11:17:46.7 09/05/2019 | |
24 | 8102098 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 11:17:47.5 09/05/2019 | |
25 | 8067574 18 | GILDO MARTINS (95) | 11:17:47.8 09/05/2019 | |
26 | 8013024 18 | REI/RENATO/THIAGO (90) | 11:17:47.9 09/05/2019 | |
27 | 8075908 18 | LEONARDO SILVA (43) | 11:17:49.5 09/05/2019 | |
28 | 8091671 18 | EQ NEI/ LEI (87) | 11:17:58.3 09/05/2019 | |
29 | 8090333 18 | FERNANDO VIEIRA (109) | 11:17:59.5 09/05/2019 | |
30 | 8123721 18 | YURI/TGN/M.ANA (72) | 11:17:59.8 09/05/2019 | |
31 | 8145707 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 11:18:01.1 09/05/2019 | |
32 | 8103551 18 | CLEBER LUIZ (13) | 11:18:01.9 09/05/2019 | |
33 | 8141921 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 11:18:02.6 09/05/2019 | |
34 | 8080871 18 | VITOR MENDES (65) | 11:18:03.2 09/05/2019 | |
35 | 8153482 18 | EQ CAMPOS/VALE DO AÇO (94) | 11:18:05.9 09/05/2019 | |
36 | 8151468 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 11:18:06.8 09/05/2019 | |
37 | 8102089 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 11:18:10.5 09/05/2019 | |
38 | 8091769 18 | HERMES GERALDO (103) | 11:18:11.4 09/05/2019 | |
39 | 8148937 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 11:18:14.0 09/05/2019 | |
40 | 8009136 18 | VITOR/MARCELO (96) | 11:18:16.2 09/05/2019 | |
41 | 8135737 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 11:18:17.2 09/05/2019 | |
42 | 8068598 18 | ATHOS MAGNO (75) | 11:18:17.4 09/05/2019 | |
43 | 8090151 18 | LUIZ CARLOS MARTINS (98) | 11:18:18.5 09/05/2019 | |
44 | 8080867 18 | VITOR MENDES (65) | 11:18:20.8 09/05/2019 | |
45 | 8135297 18 | MAURI E PEDRO (50) | 11:18:22.3 09/05/2019 | |
46 | 8090331 18 | FERNANDO VIEIRA (109) | 11:18:23.2 09/05/2019 | |
47 | 8116134 18 | JUNIO ALEX (40) | 11:18:24.5 09/05/2019 | |
48 | 8097847 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 11:18:26.7 09/05/2019 | |
49 | 8060042 18 | CHICO/MARCELO (12) | 11:18:27.5 09/05/2019 | |
50 | 8060176 18 | CHICO/MARCELO (12) | 11:18:29.3 09/05/2019 | |
51 | 8012310 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | 11:18:33.2 09/05/2019 | |
52 | 8054976 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 11:18:36.2 09/05/2019 | |
53 | 8103328 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 11:18:37.8 09/05/2019 | |
54 | 8090351 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 11:18:38.4 09/05/2019 | |
55 | 8076950 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 11:18:39.1 09/05/2019 | |
56 | 8068530 18 | GILDO MARTINS (95) | 11:18:40.3 09/05/2019 | |
57 | 8103916 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | 11:18:40.6 09/05/2019 | |
58 | 8081611 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 11:18:43.1 09/05/2019 | |
59 | 8010250 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | 11:18:44.5 09/05/2019 | |
60 | 8067854 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 11:18:44.9 09/05/2019 | |
61 | 8135314 18 | MAURI E PEDRO (50) | 11:18:45.0 09/05/2019 | |
62 | 8076949 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 11:18:46.9 09/05/2019 | |
63 | 8090036 18 | WENDERSON COSTA (82) | 11:18:48.1 09/05/2019 | |
64 | 8054986 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 11:18:48.5 09/05/2019 | |
65 | 8130173 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 11:18:53.6 09/05/2019 | |
66 | 8064009 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 11:18:57.5 09/05/2019 | |
67 | 8100583 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 11:18:58.6 09/05/2019 | |
68 | 8012305 18 | GERALDO GARCIA (34) | 11:18:58.8 09/05/2019 | |
69 | 8114771 18 | EQ GLEIDSON/PATRICIA (102) | 11:18:59.9 09/05/2019 | |
70 | 8067153 18 | EDNALDO NILO (101) | 11:19:01.4 09/05/2019 | |
71 | 8077005 18 | ACS-TONICO (1) | 11:19:04.0 09/05/2019 | |
72 | 8083771 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 11:19:05.9 09/05/2019 | |
73 | 8135318 18 | MAURI E PEDRO (50) | 11:19:07.4 09/05/2019 | |
74 | 8145719 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 11:19:10.2 09/05/2019 | |
75 | 8013023 18 | REI/RENATO/THIGO (90) | 11:19:11.0 09/05/2019 | |
76 | 8003874 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 11:19:13.9 09/05/2019 | |
77 | 8054462 18 | AMIGOS JMVC (106) | 11:19:16.3 09/05/2019 | |
78 | 8067820 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 11:19:16.6 09/05/2019 | |
79 | 8135032 18 | MARCIO PENNA (45) | 11:19:17.0 09/05/2019 | |
80 | 8083002 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | 11:19:24.8 09/05/2019 | |
81 | 8076968 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 11:19:26.6 09/05/2019 | |
82 | 8081116 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 11:19:31.3 09/05/2019 | |
83 | 8123734 18 | YURI/TGN/M.ANA (72) | 11:19:32.5 09/05/2019 | |
84 | 8109501 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 11:19:33.2 09/05/2019 | |
85 | 8144861 18 | KIM (92) | 11:19:33.5 09/05/2019 | |
86 | 8081679 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 11:19:36.7 09/05/2019 | |
87 | 8145712 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 11:19:37.5 09/05/2019 | |
88 | 8079347 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 11:19:41.7 09/05/2019 | |
89 | 8090150 18 | LUIZ CARLOS MARTINS (98) | 11:19:43.7 09/05/2019 | |
90 | 8026473 18 | POMBAL MRG (58) | 11:19:48.2 09/05/2019 | |
91 | 8121546 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 11:19:51.0 09/05/2019 | |
92 | 8050212 18 | VINICIUS ABREU (105) | 11:19:54.0 09/05/2019 | |
93 | 8000311 18 | ELIAS VIANA CAMPOS (99) | 11:19:55.4 09/05/2019 | |
94 | 8000330 18 | ELIAS VIANA CAMPOS (99) | 11:20:00.6 09/05/2019 | |
95 | 8054969 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 11:20:03.0 09/05/2019 | |
96 | 8096838 18 | LINHO & IGOR (89) | 11:20:04.8 09/05/2019 | |
97 | 8060040 18 | CHICO/MARCELO (12) | 11:20:06.4 09/05/2019 | |
98 | 8097848 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 11:20:09.9 09/05/2019 | |
99 | 8102660 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 11:20:13.9 09/05/2019 | |
100 | 8010249 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 11:20:14.2 09/05/2019 | |
101 | 8144863 18 | KIM (92) | 11:20:15.2 09/05/2019 | |
102 | 8101815 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 11:20:17.6 09/05/2019 | |
103 | 8148912 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 11:20:19.0 09/05/2019 | |
104 | 8116871 18 | ÉDER FONSECA (16) | 11:20:19.8 09/05/2019 | |
105 | 8141586 18 | DOUGLAS/REGINALDO (107) | 11:20:21.1 09/05/2019 | |
106 | 8090041 18 | WENDERSON COSTA (82) | 11:20:22.5 09/05/2019 | |
107 | 8080936 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 11:20:24.2 09/05/2019 | |
108 | 8003863 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 11:20:26.4 09/05/2019 | |
109 | 8116143 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO/LUIZ (18) | 11:20:29.6 09/05/2019 | |
110 | 8081610 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 11:20:31.3 09/05/2019 | |
111 | 8103550 18 | CLEBER LUIZ (13) | 11:20:32.7 09/05/2019 | |
112 | 8077173 18 | VALDIR/VANDERLEI (100) | 11:20:41.8 09/05/2019 | |
113 | 8050029 18 | EQ INÊS (77) | 11:20:48.8 09/05/2019 | |
114 | 8003926 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 11:20:53.0 09/05/2019 | |
115 | 8125939 18 | ALEXANDRE JAPÃO (2) | 11:20:53.9 09/05/2019 | |
116 | 8125945 18 | ALEXANDRE JAPÂO (2) | 11:20:55.4 09/05/2019 | |
117 | 8012319 18 | GERALDO GARCIA (34) | 11:20:57.4 09/05/2019 | |
118 | 8103330 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 11:20:59.4 09/05/2019 | |
119 | 8103958 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 11:20:59.8 09/05/2019 | |
120 | 8041438 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 11:21:04.2 09/05/2019 | |
121 | 8151469 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 11:21:09.0 09/05/2019 | |
122 | 8095227 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 11:21:18.2 09/05/2019 | |
123 | 8090330 18 | FERNANDO VIEIRA (109) | 11:21:21.3 09/05/2019 | |
124 | 8083664 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 11:21:23.0 09/05/2019 | |
125 | 8012315 18 | GERALDO GARCIA (34) | 11:21:32.0 09/05/2019 | |
126 | 8142164 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 2 (53) | 11:21:37.3 09/05/2019 | |
127 | 8103955 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 11:21:40.4 09/05/2019 | |
128 | 8090149 18 | LUIZ CARLOS MARTINS (98) | 11:21:53.1 09/05/2019 | |
129 | 8050013 18 | EQ INÊS (77) | 11:21:53.8 09/05/2019 | |
130 | 8089559 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 11:21:54.1 09/05/2019 | |
131 | 8049149 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 11:22:00.8 09/05/2019 | |
132 | 8077172 18 | VALDIR/VANDERLEI (100) | 11:22:15.7 09/05/2019 | |
133 | 8132123 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 11:22:23.3 09/05/2019 | |
134 | 8081646 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 11:22:32.4 09/05/2019 | |
135 | 8074805 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 11:22:43.9 09/05/2019 | |
136 | 8081317 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 11:22:50.6 09/05/2019 | |
137 | 8064006 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 11:22:55.4 09/05/2019 | |
138 | 8076271 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | 11:22:58.8 09/05/2019 | |
139 | 8049430 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 11:23:04.3 09/05/2019 | |
140 | 8059913 18 | CHICO/MARCELO (12) | 11:23:13.1 09/05/2019 | |
141 | 8077009 18 | ACS-TONICO (1) | 11:23:24.6 09/05/2019 | |
142 | 8081367 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | 11:23:27.0 09/05/2019 | |
143 | 8050210 18 | VINICIUS ABREU (105) | 11:23:28.0 09/05/2019 | |
144 | 8090032 18 | WENDERSON COSTA (82) | 11:23:48.9 09/05/2019 | |
145 | 8142201 18 | JACKSON OLIVEIRA (84) | 11:23:53.1 09/05/2019 | |
146 | 8021153 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 11:23:57.0 09/05/2019 | |
147 | 8077006 18 | ACS-TONICO (1) | 11:24:02.6 09/05/2019 | |
148 | 8067824 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 11:24:03.0 09/05/2019 | |
149 | 8080874 18 | VITOR MENDES (65) | 11:24:03.5 09/05/2019 | |
150 | 8096011 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 11:24:03.7 09/05/2019 | |
151 | 8080876 18 | VITOR MENDES (65) | 11:24:06.5 09/05/2019 | |
152 | 8026478 18 | POMBAL MRG (58) | 11:24:07.2 09/05/2019 | |
153 | 8153499 18 | EQ CAMPOS/VALE DO AÇO (94) | 11:24:23.9 09/05/2019 | |
154 | 8012690 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO/LUIZ (18) | 11:24:26.6 09/05/2019 | |
155 | 8135736 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 11:24:36.2 09/05/2019 | |
156 | 8041434 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 11:24:41.4 09/05/2019 | |
157 | 8075902 18 | LEONARDO SILVA (43) | 11:25:21.7 09/05/2019 | |
158 | 8075899 18 | LEONARDO SILVA (43) | 11:25:41.8 09/05/2019 | |
159 | 8138036 18 | FLAVIO MARTINS/JUNINHO (30) | 11:26:48.4 09/05/2019 | |
160 | 8104259 18 | LINHO & IGOR (89) | 11:26:52.0 09/05/2019 | |
161 | 8090344 18 | FERNANDO VIEIRA (109) | 11:26:52.9 09/05/2019 | |
162 | 8083773 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 11:27:13.6 09/05/2019 | |
163 | 8012641 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 11:27:37.7 09/05/2019 | |
164 | 8090707 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 11:27:37.8 09/05/2019 | |
165 | 8067834 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 11:27:49.7 09/05/2019 | |
166 | 8095025 18 | LEANDRO FAUSTINO (42) | 11:28:12.7 09/05/2019 | |
167 | 8135007 18 | MARCIO PENNA (45) | 11:29:26.1 09/05/2019 | |
168 | 8138243 18 | AURELIO GOMES (7) | 11:32:25.9 09/05/2019 | |
169 | 8075102 18 | FLAVIO AGANETE (78) | 11:32:50.4 09/05/2019 | |
170 | 8128503 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 11:33:25.9 09/05/2019 | |
171 | 8116131 18 | JUNIO ALEX (40) | 11:34:58.2 09/05/2019 | |
172 | 8151462 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 11:36:32.5 09/05/2019 | |
173 | 8139421 18 | ALVANI (73) | 11:37:27.5 09/05/2019 | |
174 | 8138244 18 | AURELIO GOMES (7) | 11:37:42.8 09/05/2019 | |
175 | 8068560 18 | ATHOS MAGNO (75) | 11:38:36.2 09/05/2019 | |
176 | 8141924 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 11:38:56.9 09/05/2019 | |
177 | 8089803 18 | L & E ROCHA (46) | 11:39:46.9 09/05/2019 | |
178 | 8081666 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 11:40:01.8 09/05/2019 | |
179 | 8132109 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 11:44:43.8 09/05/2019 | |
180 | 8102087 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 11:45:03.5 09/05/2019 | |
181 | 8034980 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 11:45:12.2 09/05/2019 | |
182 | 8053038 18 | VITOR CENTENARIO (64) | 11:48:43.8 09/05/2019 | |
183 | 8010247 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | 11:49:09.2 09/05/2019 | |
184 | 8095230 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 11:49:17.1 09/05/2019 | |
185 | 8139437 18 | ALVANI (73) | 11:49:33.0 09/05/2019 | |
186 | 8138078 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 11:49:39.0 09/05/2019 | |
187 | 8116349 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 11:49:51.9 09/05/2019 | |
188 | 8084044 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | 11:49:55.2 09/05/2019 | |
189 | 8090702 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 11:50:14.4 09/05/2019 | |
190 | 8054469 18 | AMIGOS JMVC (106) | 11:50:17.3 09/05/2019 | |
191 | 8067823 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 11:50:19.4 09/05/2019 | |
192 | 8083316 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | 11:50:30.0 09/05/2019 | |
193 | 8050002 18 | EQ INÊS (77) | 11:51:06.1 09/05/2019 | |
194 | 8141583 18 | DOUGLAS/REGINALDO (107) | 11:51:08.4 09/05/2019 | |
195 | 8083004 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | 11:51:17.0 09/05/2019 | |
196 | 8080851 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 11:51:48.5 09/05/2019 | |
197 | 8054436 18 | AMIGOS JMVC (106) | 11:52:43.7 09/05/2019 | |
198 | 8103774 18 | RICARDO ABDON (93) | 12:06:22.6 09/05/2019 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي (الفريق) | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 8000761 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | - | |
2 | 8000764 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | - | |
3 | 8000773 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | - | |
4 | 8003944 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | - | |
5 | 8003945 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | - | |
6 | 8007032 18 | EQ. HARAS 2 (22) | - | |
7 | 8010251 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | - | |
8 | 8010253 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | - | |
9 | 8010254 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | - | |
10 | 8010255 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | - | |
11 | 8010256 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | - | |
12 | 8012306 18 | GERALDO GARCIA (34) | - | |
13 | 8012311 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | - | |
14 | 8012681 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO /LUIZ (18) | - | |
15 | 8012778 18 | EQ .ROBERVAL 2 (26) | - | |
16 | 8013029 18 | REI/RENATO/THIAGO (90) | - | |
17 | 8014056 18 | REI/RENATO/THIAGO (90) | - | |
18 | 8021148 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | - | |
19 | 8021151 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | - | |
20 | 8021152 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | - | |
21 | 8022151 18 | ASSOC.COL.FORMIGA 1 (5) | - | |
22 | 8026462 18 | AV CONTABILIDADE (76) | - | |
23 | 8026471 18 | POMBAL MRG (58) | - | |
24 | 8026472 18 | POMBAL MRG (58) | - | |
25 | 8026477 18 | AV CONTABILIDADE (76) | - | |
26 | 8026481 18 | POMBAL MRG (58) | - | |
27 | 8041432 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | - | |
28 | 8045224 18 | VITOR/MARCELO (96) | - | |
29 | 8048865 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 1 (5) | - | |
30 | 8048873 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | - | |
31 | 8049003 18 | CARMELO/FABINHO (11) | - | |
32 | 8049018 18 | CARMELO/FABINHO (11) | - | |
33 | 8049154 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | - | |
34 | 8049158 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | - | |
35 | 8049219 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | - | |
36 | 8049301 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | - | |
37 | 8049302 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | - | |
38 | 8049462 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | - | |
39 | 8049519 18 | CARMELO/FABINHO (11) | - | |
40 | 8049545 18 | CARMELO/FABINHO (11) | - | |
41 | 8049966 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 1 (5) | - | |
42 | 8050027 18 | EQ INÊS (77) | - | |
43 | 8052769 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | - | |
44 | 8053036 18 | VITOR CENTENARIO (64) | - | |
45 | 8053047 18 | VITOR CENTENARIO (64) | - | |
46 | 8054966 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | - | |
47 | 8055910 18 | WILLAMES ROSA (71) | - | |
48 | 8055943 18 | WILLAMES ROSA (71) | - | |
49 | 8055960 18 | WILLAMES ROSA (71) | - | |
50 | 8055962 18 | WILLAMES ROSA (71) | - | |
51 | 8060173 18 | CHICO/MARCELO (12) | - | |
52 | 8064002 18 | WANDER MONTEIRO (80) | - | |
53 | 8064003 18 | WANDER MONTEIRO (80) | - | |
54 | 8065067 18 | PAULO MARTELETO (57) | - | |
55 | 8065068 18 | PAULO MARTELETO (57) | - | |
56 | 8065070 18 | PAULO MARTELETO (57) | - | |
57 | 8065077 18 | PAULO MARTELTO (57) | - | |
58 | 8067145 18 | EDNALDO NILO (101) | - | |
59 | 8067328 18 | GILDO MARTINS (95) | - | |
60 | 8067544 18 | GILDO MARTINS (95) | - | |
61 | 8067630 18 | VITOR/MARCELO (96) | - | |
62 | 8067822 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | - | |
63 | 8067841 18 | CARLOS CHAGAS (9) | - | |
64 | 8067842 18 | CARLOS CHAGAS (9) | - | |
65 | 8067845 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | - | |
66 | 8068564 18 | ATHOS MAGNO (75) | - | |
67 | 8068589 18 | ATHOS MAGNO (75) | - | |
68 | 8074808 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | - | |
69 | 8074811 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | - | |
70 | 8075089 18 | FLAVIO AGANETE (78) | - | |
71 | 8075094 18 | FLAVIO AGANETE (78) | - | |
72 | 8075098 18 | FLAVIO AGANETE (78) | - | |
73 | 8075923 18 | LEONARDO SILVA (43) | - | |
74 | 8076268 18 | JUNIHO/HEITOR (39) | - | |
75 | 8076286 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | - | |
76 | 8076298 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | - | |
77 | 8076635 18 | FLAVIO MARTINS/JUNINHO (30) | - | |
78 | 8076967 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | - | |
79 | 8077760 18 | NILSON PEREIRA (56) | - | |
80 | 8077762 18 | NILSON PEREIRA (56) | - | |
81 | 8078211 18 | WALDIR BENTO (68) | - | |
82 | 8080879 18 | VITOR MENDES (65) | - | |
83 | 8080923 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | - | |
84 | 8081073 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | - | |
85 | 8081089 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | - | |
86 | 8081091 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | - | |
87 | 8081115 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | - | |
88 | 8081369 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | - | |
89 | 8081372 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | - | |
90 | 8081373 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | - | |
91 | 8081375 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | - | |
92 | 8081524 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | - | |
93 | 8081527 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | - | |
94 | 8083005 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | - | |
95 | 8083007 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | - | |
96 | 8083305 18 | JOSÉ CARLOS EQ1 (85) | - | |
97 | 8083307 18 | JOSÉ CARLOS EQ1 (85) | - | |
98 | 8083309 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | - | |
99 | 8083311 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | - | |
100 | 8083313 18 | JOSÉ CARLOS EQ 1 (86) | - | |
101 | 8083541 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | - | |
102 | 8083687 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | - | |
103 | 8083772 18 | SILVIO ARAÚJO/EILANE (62) | - | |
104 | 8083776 18 | SILVIO ARAÚJO/EILANE (62) | - | |
105 | 8083778 18 | SILVIO ARAÚJO/EILANE (62) | - | |
106 | 8084043 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | - | |
107 | 8084049 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | - | |
108 | 8087480 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | - | |
109 | 8089801 18 | L & E ROCHA (46) | - | |
110 | 8089805 18 | L & E ROCHA (46) | - | |
111 | 8090038 18 | WENDERSON COSTA (82) | - | |
112 | 8090352 18 | ULISSES/WENERSON (63) | - | |
113 | 8090355 18 | ULISSES/WENERSON (63) | - | |
114 | 8090363 18 | ULISSES/WENERSON (63) | - | |
115 | 8090703 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | - | |
116 | 8090709 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | - | |
117 | 8091002 18 | YURI/TGN/M.ANA (71) | - | |
118 | 8091529 18 | HERMES GERALDO (103) | - | |
119 | 8091672 18 | EQ NEI/LEI (87) | - | |
120 | 8091679 18 | EQ NEI/LEI (87) | - | |
121 | 8094929 18 | ASSOC.COL.FORMIGA 1 (5) | - | |
122 | 8095225 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | - | |
123 | 8096830 18 | LINHO & IGOR (89) | - | |
124 | 8097805 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | - | |
125 | 8097816 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | - | |
126 | 8097976 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | - | |
127 | 8100584 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | - | |
128 | 8101752 18 | FROTA E DANIEL 1 (31) | - | |
129 | 8101755 18 | FROTA E DANIEL 1 (31) | - | |
130 | 8101818 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | - | |
131 | 8101900 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | - | |
132 | 8102085 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | - | |
133 | 8102657 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | - | |
134 | 8102659 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | - | |
135 | 8102699 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | - | |
136 | 8103327 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | - | |
137 | 8103329 18 | IGOR MEDEIROS (37) | - | |
138 | 8103554 18 | CLEBER LUIZ (13) | - | |
139 | 8103763 18 | RICARDO ABDON (93) | - | |
