Résultats en direct
TREINO
307/370
10:00 11/04/2019
0 Km
Pigeon | Pays | Éleveur (Équipe) | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 8090702 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 08:38:34.4 11/04/2019 | |
2 | 8139482 18 | ALVANI (73) | 08:38:40.5 11/04/2019 | |
3 | 8049003 18 | CARMELO/FABINHO (11) | 08:38:42.8 11/04/2019 | |
4 | 8075923 18 | LEONARDO SILVA (43) | 08:38:57.8 11/04/2019 | |
5 | 8138034 18 | FLAVIO MARTINS/JUNINHO (30) | 08:39:02.6 11/04/2019 | |
6 | 8081372 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 08:39:05.5 11/04/2019 | |
7 | 8067841 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 08:39:13.4 11/04/2019 | |
8 | 8075899 18 | LEONARDO SILVA (43) | 08:39:14.8 11/04/2019 | |
9 | 8103327 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 08:39:17.8 11/04/2019 | |
10 | 8049154 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 08:39:18.1 11/04/2019 | |
11 | 8104259 18 | LINHO & IGOR (89) | 08:39:33.4 11/04/2019 | |
12 | 8141921 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 08:39:35.8 11/04/2019 | |
13 | 8103914 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | 08:39:37.8 11/04/2019 | |
14 | 8097847 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 08:39:38.5 11/04/2019 | |
15 | 8097848 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 08:39:49.6 11/04/2019 | |
16 | 8067834 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 08:39:52.4 11/04/2019 | |
17 | 8103916 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | 08:40:08.6 11/04/2019 | |
18 | 8125939 18 | ALEXANDRE JAPÃO (2) | 08:40:18.9 11/04/2019 | |
19 | 8075908 18 | LEONARDO SILVA (43) | 08:40:19.0 11/04/2019 | |
20 | 8128434 18 | EQ. HARAS 1 (21) | 08:40:19.1 11/04/2019 | |
21 | 8102699 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 08:40:28.0 11/04/2019 | |
22 | 8096838 18 | LINHO & IGOR (89) | 08:40:44.5 11/04/2019 | |
23 | 8080851 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 08:40:58.1 11/04/2019 | |
24 | 8107016 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 08:41:02.9 11/04/2019 | |
25 | 8026488 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 08:41:06.7 11/04/2019 | |
26 | 8026478 18 | POMBAL MRG (58) | 08:41:08.4 11/04/2019 | |
27 | 8076271 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | 08:41:30.4 11/04/2019 | |
28 | 8090028 18 | WENDERSON COSTA (82) | 08:41:34.5 11/04/2019 | |
29 | 8151468 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 08:41:52.9 11/04/2019 | |
30 | 8138243 18 | AURELIO GOMES (7) | 08:41:53.5 11/04/2019 | |
31 | 8076950 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 08:41:55.4 11/04/2019 | |
32 | 8060176 18 | CHICO/MARCELO (12) | 08:42:02.9 11/04/2019 | |
33 | 8049519 18 | CARMELO/FABINHO (11) | 08:42:15.0 11/04/2019 | |
34 | 8097816 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 08:42:15.7 11/04/2019 | |
35 | 8050027 18 | EQ INÊS (77) | 08:42:23.3 11/04/2019 | |
36 | 8083686 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 08:42:30.4 11/04/2019 | |
37 | 8089559 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 08:42:32.4 11/04/2019 | |
38 | 8144861 18 | KIM (92) | 08:42:50.0 11/04/2019 | |
39 | 8083309 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | 08:42:56.2 11/04/2019 | |
40 | 8064002 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 08:42:56.8 11/04/2019 | |
41 | 8012641 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 08:43:01.3 11/04/2019 | |
42 | 8083311 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | 08:43:12.1 11/04/2019 | |
43 | 8090036 18 | WENDERSON COSTA (82) | 08:43:14.0 11/04/2019 | |
44 | 8067556 18 | GILDO MARTINS (95) | 08:43:23.2 11/04/2019 | |
45 | 8115180 18 | WALDIR BENTO (68) | 08:43:32.6 11/04/2019 | |
46 | 8067854 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 08:43:41.5 11/04/2019 | |
47 | 8128503 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 08:43:50.1 11/04/2019 | |
48 | 8079347 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 08:43:53.5 11/04/2019 | |
49 | 8081116 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 08:43:57.9 11/04/2019 | |
50 | 8026481 18 | POMBAL MRG (58) | 08:44:00.3 11/04/2019 | |
51 | 8145707 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 08:44:24.8 11/04/2019 | |
52 | 8013024 18 | REI/RENATO/THIAGO (90) | 08:44:33.9 11/04/2019 | |
53 | 8103917 18 | DUDA/ANDRÉ (15) | 08:44:36.3 11/04/2019 | |
54 | 8060042 18 | CHICO/MARCELO (12) | 08:44:37.7 11/04/2019 | |
55 | 8081527 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | 08:45:02.0 11/04/2019 | |
56 | 8109520 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 08:45:02.8 11/04/2019 | |
57 | 8067823 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 08:45:09.2 11/04/2019 | |
58 | 8141922 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 08:45:19.2 11/04/2019 | |
59 | 8144867 18 | KIM (92) | 08:45:45.2 11/04/2019 | |
60 | 8103763 18 | RICARDO ABDON (93) | 08:45:58.5 11/04/2019 | |
61 | 8075902 18 | LEONARDO SILVA (43) | 08:46:19.9 11/04/2019 | |
62 | 8074805 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 08:47:04.6 11/04/2019 | |
63 | 8142162 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 2 (53) | 08:47:07.4 11/04/2019 | |
64 | 8135017 18 | MARCIO PENNA (45) | 08:47:14.2 11/04/2019 | |
65 | 8128436 18 | EQ. HARAS 1 (21) | 08:47:22.7 11/04/2019 | |
66 | 8012681 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO ALEX (18) | 08:47:27.2 11/04/2019 | |
67 | 8077008 18 | ACS-TONICO (1) | 08:47:30.3 11/04/2019 | |
68 | 8067544 18 | GILDO MARTINS (95) | 08:47:48.5 11/04/2019 | |
69 | 8091079 18 | YURI/TGN TE & M.ANA (72) | 08:47:52.4 11/04/2019 | |
70 | 8078211 18 | WALDIR BENTO (68) | 08:48:03.0 11/04/2019 | |
71 | 8148912 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 08:48:04.1 11/04/2019 | |
72 | 8090032 18 | WENDERSON COSTA (82) | 08:48:15.9 11/04/2019 | |
73 | 8012690 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO ALEX (18) | 08:48:20.0 11/04/2019 | |
74 | 8095225 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 08:48:21.5 11/04/2019 | |
75 | 8026473 18 | POMBAL MRG (58) | 08:48:21.9 11/04/2019 | |
76 | 8080871 18 | VITOR MENDES (65) | 08:48:31.9 11/04/2019 | |
77 | 8125945 18 | ALEXANDRE JAPÂO (2) | 08:48:32.5 11/04/2019 | |
78 | 8153482 18 | EQ CAMPOS/VALE DO AÇO (94) | 08:48:40.1 11/04/2019 | |
79 | 8080867 18 | VITOR MENDES (65) | 08:48:43.3 11/04/2019 | |
80 | 8081679 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 08:48:46.6 11/04/2019 | |
81 | 8102087 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 08:48:47.0 11/04/2019 | |
82 | 8083664 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 08:48:50.8 11/04/2019 | |
83 | 8103958 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 08:48:54.0 11/04/2019 | |
84 | 8128576 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 08:48:55.3 11/04/2019 | |
85 | 8007032 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 08:48:56.1 11/04/2019 | |
86 | 8103955 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 08:49:03.5 11/04/2019 | |
87 | 8068598 18 | ATHOS MAGNO (75) | 08:49:06.5 11/04/2019 | |
88 | 8135737 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 08:49:57.1 11/04/2019 | |
89 | 8041434 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 08:50:03.2 11/04/2019 | |
90 | 8135013 18 | MARCIO PENNA (45) | 08:51:40.1 11/04/2019 | |
91 | 8000764 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | 08:51:42.0 11/04/2019 | |
92 | 8055910 18 | WILLAMES ROSA (71) | 08:51:58.0 11/04/2019 | |
93 | 8021148 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 08:52:05.8 11/04/2019 | |
94 | 8142163 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 2 (53) | 08:52:24.0 11/04/2019 | |
95 | 8091672 18 | EQ NEI/LEI (87) | 08:52:28.6 11/04/2019 | |
96 | 8076268 18 | JUNIHO/HEITOR (39) | 08:52:40.6 11/04/2019 | |
97 | 8074808 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 08:53:03.8 11/04/2019 | |
98 | 8055943 18 | WILLAMES ROSA (71) | 08:53:08.1 11/04/2019 | |
99 | 8145712 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 08:53:22.3 11/04/2019 | |
100 | 8077006 18 | ACS-TONICO (1) | 08:53:47.6 11/04/2019 | |
101 | 8064006 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 08:53:50.6 11/04/2019 | |
102 | 8091002 18 | YURI/TGN TE & M.ANA (71) | 08:54:10.8 11/04/2019 | |
103 | 8076967 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 08:54:14.5 11/04/2019 | |
104 | 8090709 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 08:54:54.1 11/04/2019 | |
105 | 8116133 18 | JUNIO ALEX (40) | 08:55:00.9 11/04/2019 | |
106 | 8049219 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | 08:55:05.5 11/04/2019 | |
107 | 8083687 18 | EQ. XEBAS E MUTUCAS (28) | 08:55:09.9 11/04/2019 | |
108 | 8125947 18 | ALEXANDRE JAPÃO (2) | 08:55:14.5 11/04/2019 | |
109 | 8135712 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 08:55:17.5 11/04/2019 | |
110 | 8103554 18 | CLEBER LUIZ (13) | 08:55:23.0 11/04/2019 | |
111 | 8116163 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 08:56:51.2 11/04/2019 | |
112 | 8083773 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 08:57:05.8 11/04/2019 | |
113 | 8074811 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 08:57:14.7 11/04/2019 | |
114 | 8012778 18 | EQ .ROBERVAL 2 (26) | 08:57:25.1 11/04/2019 | |
115 | 8055962 18 | WILLAMES ROSA (71) | 08:57:26.1 11/04/2019 | |
116 | 8080923 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 08:58:09.4 11/04/2019 | |
117 | 8091679 18 | EQ NEI/LEI (87) | 08:58:14.2 11/04/2019 | |
118 | 8065067 18 | PAULO MARTELETO (57) | 08:58:16.9 11/04/2019 | |
119 | 8049966 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 1 (5) | 08:58:34.0 11/04/2019 | |
120 | 8138297 18 | HEIDER (36) | 08:58:38.1 11/04/2019 | |
121 | 8075094 18 | FLAVIO AGANETE (78) | 08:58:40.7 11/04/2019 | |
122 | 8116355 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 08:58:45.5 11/04/2019 | |
123 | 8083313 18 | JOSÉ CARLOS EQ 1 (86) | 08:58:48.5 11/04/2019 | |
124 | 8128513 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 08:58:49.8 11/04/2019 | |
125 | 8049018 18 | CARMELO/FABINHO (11) | 09:00:29.5 11/04/2019 | |
126 | 8145719 18 | EQ. HARAS 3 (23) | 09:00:40.3 11/04/2019 | |
127 | 8084049 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | 09:01:01.9 11/04/2019 | |
128 | 8012310 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | 09:01:03.1 11/04/2019 | |
129 | 8077005 18 | ACS-TONICO (1) | 09:01:14.4 11/04/2019 | |
130 | 8012305 18 | GERALDO GARCIA (34) | 09:01:16.5 11/04/2019 | |
131 | 8076949 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 09:02:47.4 11/04/2019 | |
132 | 8049158 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 09:03:04.5 11/04/2019 | |
133 | 8076968 18 | ASSUNÇÃO IMPORTADOS (74) | 09:03:28.3 11/04/2019 | |
134 | 8049149 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 09:03:31.8 11/04/2019 | |
135 | 8012319 18 | GERALDO GARCIA (34) | 09:03:33.0 11/04/2019 | |
136 | 8048865 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 1 (5) | 09:03:34.8 11/04/2019 | |
137 | 8142206 18 | JACKSON OLIVEIRA (84) | 09:03:35.9 11/04/2019 | |
138 | 8107008 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 09:05:02.0 11/04/2019 | |
139 | 8000773 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | 09:05:06.5 11/04/2019 | |
140 | 8083776 18 | SILVIO ARAÚJO/EILANE (62) | 09:05:11.5 11/04/2019 | |
141 | 8101752 18 | FROTA E DANIEL 1 (31) | 09:05:14.1 11/04/2019 | |
142 | 8053036 18 | VITOR CENTENARIO (64) | 09:05:20.2 11/04/2019 | |
143 | 8118415 18 | WALLIS/XANDÃO (69) | 09:05:40.0 11/04/2019 | |
144 | 8084043 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | 09:05:43.2 11/04/2019 | |
145 | 8128438 18 | EQ. HARAS 1 (21) | 09:05:49.9 11/04/2019 | |
146 | 8055960 18 | WILLAMES ROSA (71) | 09:05:56.6 11/04/2019 | |
147 | 8021152 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 09:06:03.7 11/04/2019 | |
148 | 8081073 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | 09:06:06.7 11/04/2019 | |
149 | 8135720 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 09:06:12.5 11/04/2019 | |
150 | 8130173 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 09:10:38.9 11/04/2019 | |
151 | 8133274 18 | EQ.BOMTEMPO (19) | 09:11:04.7 11/04/2019 | |
152 | 8135292 18 | MAURI E PEDRO (50) | 09:11:07.5 11/04/2019 | |
153 | 8034980 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 09:11:19.7 11/04/2019 | |
154 | 8083771 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 09:14:28.6 11/04/2019 | |
155 | 8081367 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | 09:15:43.8 11/04/2019 | |
156 | 8060173 18 | CHICO/MARCELO (12) | 09:15:45.3 11/04/2019 | |
157 | 8081666 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 09:15:48.7 11/04/2019 | |
158 | 8096011 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 09:15:56.2 11/04/2019 | |
159 | 8052769 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | 09:16:00.0 11/04/2019 | |
160 | 8116871 18 | ÉDER FONSECA (16) | 09:16:00.7 11/04/2019 | |
161 | 8121546 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 09:16:03.5 11/04/2019 | |
162 | 8096830 18 | LINHO & IGOR (89) | 09:16:09.1 11/04/2019 | |
163 | 8064009 18 | WANDER MONTEIRO (80) | 09:16:17.9 11/04/2019 | |
164 | 8049430 18 | FAGNER E CLAUBER (29) | 09:16:21.3 11/04/2019 | |
165 | 8148937 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 09:16:28.9 11/04/2019 | |
166 | 8059913 18 | CHICO/MARCELO (12) | 09:16:34.2 11/04/2019 | |
167 | 8065068 18 | PAULO MARTELETO (57) | 09:16:42.8 11/04/2019 | |
168 | 8142203 18 | JACKSON OLIVEIRA (84) | 09:16:42.8 11/04/2019 | |
169 | 8138242 18 | AURELIO GOMES (7) | 09:16:45.0 11/04/2019 | |
170 | 8010249 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 09:16:45.6 11/04/2019 | |
171 | 8080876 18 | VITOR MENDES (65) | 09:16:50.8 11/04/2019 | |
172 | 8097976 18 | KOVARICK/ZÉ LUIZ/DIRCEU (20) | 09:16:53.6 11/04/2019 | |
173 | 8080936 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 09:17:22.7 11/04/2019 | |
174 | 8116134 18 | JUNIO ALEX (40) | 09:17:24.5 11/04/2019 | |
175 | 8103774 18 | RICARDO ABDON (93) | 09:17:34.6 11/04/2019 | |
176 | 8095228 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 09:17:40.5 11/04/2019 | |
177 | 8080874 18 | VITOR MENDES (65) | 09:17:40.7 11/04/2019 | |
178 | 8003945 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 09:17:50.3 11/04/2019 | |
179 | 8010247 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | 09:17:50.8 11/04/2019 | |
180 | 8067824 18 | CARLOS CHAGAS (9) | 09:17:51.7 11/04/2019 | |
181 | 8076286 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | 09:17:54.1 11/04/2019 | |
182 | 8123721 18 | YURI/TGN TE & M.ANA (72) | 09:18:09.5 11/04/2019 | |
183 | 8116143 18 | EQ. MARCILIO/JUNIO ALEX (18) | 09:18:16.1 11/04/2019 | |
184 | 8067820 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 09:18:16.7 11/04/2019 | |
185 | 8139406 18 | SERGIO ARGOLO/INDIO (59) | 09:18:23.7 11/04/2019 | |
186 | 8089801 18 | L & E ROCHA (46) | 09:18:27.6 11/04/2019 | |
187 | 8148913 18 | JOSÉ LUIZ (88) | 09:18:30.0 11/04/2019 | |
188 | 8081611 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 09:18:30.5 11/04/2019 | |
189 | 8151461 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 09:18:35.5 11/04/2019 | |
190 | 8026430 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 09:18:47.5 11/04/2019 | |
191 | 8107007 18 | WALTER BIANCHETE/TIAGO (70) | 09:18:51.3 11/04/2019 | |
192 | 8095025 18 | LEANDRO FAUSTINO (42) | 09:18:52.7 11/04/2019 | |
193 | 8053038 18 | VITOR CENTENARIO (64) | 09:19:05.9 11/04/2019 | |
194 | 8081610 18 | VITOR/WANDERSON ALEX. (67) | 09:19:23.3 11/04/2019 | |
195 | 8077009 18 | ACS-TONICO (1) | 09:19:48.9 11/04/2019 | |
196 | 8003874 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 09:19:50.0 11/04/2019 | |
197 | 8116861 18 | ÉDER FONSECA (16) | 09:20:12.2 11/04/2019 | |
198 | 8068530 18 | GILDO MARTINS (95) | 09:20:18.9 11/04/2019 | |
199 | 8135736 18 | MAURI E BOLÃO (51) | 09:20:21.6 11/04/2019 | |
200 | 8067845 18 | CARLOS AUGUSTO (8) | 09:20:37.7 11/04/2019 | |
201 | 8026471 18 | POMBAL MRG (58) | 09:20:54.4 11/04/2019 | |
202 | 8153499 18 | EQ CAMPOS/VALE DO AÇO (94) | 09:20:59.1 11/04/2019 | |
203 | 8067574 18 | GILDO MARTINS (95) | 09:20:59.6 11/04/2019 | |
204 | 8054969 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 09:21:01.2 11/04/2019 | |
205 | 8132123 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 09:21:19.0 11/04/2019 | |
206 | 8053047 18 | VITOR CENTENARIO (64) | 09:21:54.2 11/04/2019 | |
207 | 8003944 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 09:22:53.7 11/04/2019 | |
208 | 8135297 18 | MAURI E PEDRO (50) | 09:22:56.7 11/04/2019 | |
209 | 8100583 18 | MARCIO/SAMUEL (44) | 09:23:17.4 11/04/2019 | |
210 | 8081317 18 | EQ. ROBERVAL 2 (26) | 09:23:26.9 11/04/2019 | |
211 | 8135032 18 | MARCIO PENNA (45) | 09:23:31.1 11/04/2019 | |
212 | 8081646 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 09:23:36.7 11/04/2019 | |
213 | 8050002 18 | EQ INÊS (77) | 09:23:39.2 11/04/2019 | |
214 | 8083316 18 | JOSÉ CARLOS EQ2 (86) | 09:23:59.5 11/04/2019 | |
215 | 8135318 18 | MAURI E PEDRO (50) | 09:24:09.8 11/04/2019 | |
216 | 8090703 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 09:24:30.5 11/04/2019 | |
217 | 8081375 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | 09:24:41.5 11/04/2019 | |
218 | 8083004 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | 09:31:35.9 11/04/2019 | |
219 | 8050013 18 | EQ INÊS (77) | 09:56:39.4 11/04/2019 | |
220 | 8013029 18 | REI/RENATO/THIAGO (90) | 09:57:03.4 11/04/2019 | |
221 | 8021151 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 10:02:45.0 11/04/2019 | |
222 | 8101818 18 | JOÃO MAIA/TIERRI (83) | 10:02:52.6 11/04/2019 | |
223 | 8104277 18 | LINHO & IGOR (89) | 10:02:55.6 11/04/2019 | |
224 | 8135306 18 | MAURI E PEDRO (50) | 10:02:56.1 11/04/2019 | |
225 | 8081524 18 | GERALDO GARCIA/LOMELINO (33) | 10:02:56.2 11/04/2019 | |
226 | 8095227 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 10:03:00.6 11/04/2019 | |
227 | 8128522 18 | EQ. HARAS 2 (22) | 10:03:05.8 11/04/2019 | |
228 | 8090041 18 | WENDERSON COSTA (82) | 10:03:07.6 11/04/2019 | |
229 | 8090038 18 | WENDERSON COSTA (82) | 10:03:11.6 11/04/2019 | |
230 | 8141924 18 | ARLIS SCHMIDT (4) | 10:03:18.0 11/04/2019 | |
231 | 8132109 18 | LAÉRCIO AZEVEDO (41) | 10:04:17.4 11/04/2019 | |
232 | 8081091 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | 10:04:31.5 11/04/2019 | |
233 | 8103328 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 10:04:37.0 11/04/2019 | |
234 | 8103767 18 | RICARDO ABDON (93) | 10:04:48.2 11/04/2019 | |
235 | 8054976 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 10:04:50.3 11/04/2019 | |
236 | 8077762 18 | NILSON PEREIRA (56) | 10:05:01.6 11/04/2019 | |
237 | 8138078 18 | VITOR/DANIEL/SILVIO (66) | 10:05:09.1 11/04/2019 | |
238 | 8109929 18 | ASAS DO VENTO E WEILIAN (81) | 10:05:19.6 11/04/2019 | |
239 | 8142201 18 | JACKSON OLIVEIRA (84) | 10:05:33.1 11/04/2019 | |
240 | 8050029 18 | EQ INÊS (77) | 10:05:35.6 11/04/2019 | |
241 | 8109501 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 10:05:36.6 11/04/2019 | |
242 | 8139421 18 | ALVANI (73) | 10:05:43.3 11/04/2019 | |
243 | 8102098 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 10:06:07.5 11/04/2019 | |
244 | 8103551 18 | CLEBER LUIZ (13) | 10:06:08.0 11/04/2019 | |
245 | 8049302 18 | ASSOC. COL. FORMIGA 2 (6) | 10:06:19.5 11/04/2019 | |
246 | 8054986 18 | NEWTON RODRIGUES (55) | 10:06:24.4 11/04/2019 | |
247 | 8041438 18 | ROBERTO PORTEIRINHA (91) | 10:06:31.9 11/04/2019 | |
248 | 8139437 18 | ALVANI (73) | 10:06:32.3 11/04/2019 | |
249 | 8081644 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 1 (52) | 10:06:35.4 11/04/2019 | |
250 | 8103773 18 | RICARDO ABDON (93) | 10:06:35.8 11/04/2019 | |
251 | 8103956 18 | NAZAR/RANDOLFO (54) | 10:06:38.6 11/04/2019 | |
252 | 8123734 18 | YURI/TGN TE & M.ANA (72) | 10:06:43.1 11/04/2019 | |
253 | 8095230 18 | ÊNIO PEREIRA (17) | 10:06:44.1 11/04/2019 | |
254 | 8090680 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 10:06:45.2 11/04/2019 | |
255 | 8090355 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 10:06:47.7 11/04/2019 | |
256 | 8102660 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 10:06:53.1 11/04/2019 | |
257 | 8013023 18 | REI/RENATO/THIGO (90) | 10:06:54.2 11/04/2019 | |
258 | 8115171 18 | WALDIR BENTO (68) | 10:06:57.0 11/04/2019 | |
259 | 8089802 18 | L & E ROCHA (46) | 10:07:00.2 11/04/2019 | |
260 | 8087480 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 10:07:11.7 11/04/2019 | |
261 | 8089803 18 | L & E ROCHA (46) | 10:07:13.8 11/04/2019 | |
262 | 8103330 18 | MATEUS MEDEIROS (49) | 10:07:14.3 11/04/2019 | |
263 | 8109509 18 | CLÊNIO DAMAS (14) | 10:07:18.0 11/04/2019 | |
264 | 8090707 18 | GUSTAVO AVELAR (35) | 10:07:27.8 11/04/2019 | |
265 | 8139424 18 | ALVANI (73) | 10:07:33.9 11/04/2019 | |
266 | 8142164 18 | MAYCON/CLEBER/EDMILSON 2 (53) | 10:07:57.9 11/04/2019 | |
267 | 8003926 18 | EQ. PORTA DO SOL (24) | 10:08:17.2 11/04/2019 | |
268 | 8083002 18 | CARLOS MAGELA BARBOSA (10) | 10:08:40.1 11/04/2019 | |
269 | 8138244 18 | AURELIO GOMES (7) | 10:09:36.1 11/04/2019 | |
270 | 8060040 18 | CHICO/MARCELO (12) | 10:09:40.4 11/04/2019 | |
271 | 8138036 18 | FLAVIO MARTINS/JUNINHO (30) | 10:10:30.9 11/04/2019 | |
272 | 8116349 18 | A. CARLOS/THIAGO ALB (3) | 10:10:41.9 11/04/2019 | |
273 | 8135314 18 | MAURI E PEDRO (50) | 10:11:20.8 11/04/2019 | |
274 | 8144863 18 | KIM (92) | 10:13:07.0 11/04/2019 | |
275 | 8068589 18 | ATHOS MAGNO (75) | 10:13:14.6 11/04/2019 | |
276 | 8090352 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 10:13:23.8 11/04/2019 | |
277 | 8076298 18 | JUNINHO/HEITOR (39) | 10:13:24.1 11/04/2019 | |
278 | 8081373 18 | EQ. ROBERVAL 1 (25) | 10:13:38.9 11/04/2019 | |
279 | 8081089 18 | EQ. SÃO GONÇALO (27) | 10:13:48.1 11/04/2019 | |
280 | 8010250 18 | MARIO DOMICIANO 2 (48) | 10:14:18.0 11/04/2019 | |
281 | 8118318 18 | SILVIO ARAÚJO (61) | 10:14:20.2 11/04/2019 | |
282 | 8116131 18 | JUNIO ALEX (40) | 10:14:22.7 11/04/2019 | |
283 | 8021153 18 | JOSÉ ROBERTO & PAULO (79) | 10:14:28.5 11/04/2019 | |
284 | 8135007 18 | MARCIO PENNA (45) | 10:14:29.2 11/04/2019 | |
285 | 8146126 18 | KIM (92) | 10:14:42.6 11/04/2019 | |
286 | 8010253 18 | MARIO DOMICIANO 1 (47) | 10:15:00.8 11/04/2019 | |
287 | 8151462 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 10:15:47.4 11/04/2019 | |
288 | 8083778 18 | SILVIO ARAÚJO/EILANE (62) | 10:15:51.4 11/04/2019 | |
289 | 8084044 18 | SIDNEI KAIQUE (60) | 10:15:52.5 11/04/2019 | |
290 | 8102089 18 | FROTA E DANIEL 2 (32) | 10:16:01.8 11/04/2019 | |
291 | 8049299 18 | ASSOC.COL.FORMIGA 1 (5) | 10:16:42.1 11/04/2019 | |
292 | 8151469 18 | IGOR MEDEIROS (37) | 10:16:42.4 11/04/2019 | |
293 | 8068560 18 | ATHOS MAGNO (75) | 10:17:44.5 11/04/2019 | |
294 | 8075102 18 | FLAVIO AGANETE (78) | 10:17:49.9 11/04/2019 | |
295 | 8090351 18 | ULISSES/WENERSON (63) | 10:19:37.2 11/04/2019 | |
296 | 8115176 18 | VALDIR BENTO (68) | 10:19:37.4 11/04/2019 | |
297 | 8103550 18 | CLEBER LUIZ (13) | 10:19:49.1 11/04/2019 | |
298 | 8091671 18 | EQ NEI/ LEI (87) | 10:35:33.6 11/04/2019 | |
299 | 8102658 18 | JEFERSON LEITE-NEM (38) | 10:38:02.4 11/04/2019 | |
300 | 8026462 18 | AV CONTABILIDADE (76) | 10:38:15.5 11/04/2019 | |
