Chegadas ao vivo
TORRRES
355/459
09:00 30/08/2019
230 Km
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 8055035 18 | ELIAS SANTANA (47) | 12:34:55.9 30/08/2019 | |
2 | 8004948 18 | DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. (196) | 12:34:56.1 30/08/2019 | |
3 | 8148917 18 | JOSÉ LUIZ SOARES (155) | 12:34:56.5 30/08/2019 | |
4 | 8116158 18 | MARCILIO A. DOS SANTOS (112) | 12:34:57.3 30/08/2019 | |
5 | 8037141 18 | ENALDO SILVA E AMIGOS (52) | 12:34:57.4 30/08/2019 | |
6 | 8027386 18 | FLAVIO LOPES (66) | 12:34:57.7 30/08/2019 | |
7 | 8116157 18 | MARCILIO A. DOS SANTOS (112) | 12:34:58.7 30/08/2019 | |
8 | 8003884 18 | GUILHERME SILVA SP (77) | 12:34:59.2 30/08/2019 | |
9 | 8067837 18 | CARLOS AUGUSTO (33) | 12:35:00.5 30/08/2019 | |
10 | 8024502 18 | ELISIO E WELLINGTON (49) | 12:35:08.1 30/08/2019 | |
11 | 8063043 18 | ALEXANDRE CIPRIANO (36) | 12:35:14.7 30/08/2019 | |
12 | 8036609 18 | JACKSON AZAREDO (93) | 12:35:21.5 30/08/2019 | |
13 | 8004123 18 | REGINALDO TEIXEIRA (213) | 12:35:21.7 30/08/2019 | |
14 | 8024191 18 | ELISIO E WELLINGTON (49) | 12:35:22.4 30/08/2019 | |
15 | 8046126 18 | WALTER REZENDE (201) | 12:35:26.5 30/08/2019 | |
16 | 8036456 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (12) | 12:35:28.0 30/08/2019 | |
17 | 8024978 18 | PAULO E LEONARDO ALVES (132) | 12:35:32.1 30/08/2019 | |
18 | 8041740 18 | ERWIN RICHARD (173) | 12:35:34.5 30/08/2019 | |
19 | 8004124 18 | HELLENS A GALENO SANTOS (210) | 12:35:36.3 30/08/2019 | |
20 | 8038957 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (14) | 12:35:40.6 30/08/2019 | |
21 | 8063319 18 | LUIZ FELIPE E EDIMAR BARROS (107) | 12:35:41.6 30/08/2019 | |
22 | 8003868 18 | COSMO FERREIRA C. JUNIOR (148) | 12:35:45.3 30/08/2019 | |
23 | 8130594 18 | OCTAVIO E DANIEL ANDRADE (122) | 12:35:50.3 30/08/2019 | |
24 | 8045602 18 | HILARIO SIGISMUNDO RICHTER (158) | 12:38:06.2 30/08/2019 | |
25 | 8062637 18 | WILSON H. GOMES FILHO (199) | 12:38:09.0 30/08/2019 | |
26 | 8130573 18 | OCTAVIO E DANIEL ANDRADE (122) | 12:38:09.5 30/08/2019 | |
27 | 8039129 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (12) | 12:38:26.5 30/08/2019 | |
28 | 8002584 18 | PITOL / JORDÃO E PERERECA (135) | 12:38:30.3 30/08/2019 | |
29 | 8041864 18 | DOMINGOS FERREIRA NETO (43) | 12:38:54.0 30/08/2019 | |
30 | 8039525 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (14) | 12:39:06.7 30/08/2019 | |
31 | 8001035 18 | DAVID GONÇALVES (40) | 12:39:17.8 30/08/2019 | |
32 | 8098738 18 | ALMEIDA E M. JORGE (8) | 12:39:17.9 30/08/2019 | |
33 | 8183202 18 | AMARILDO E ANDRÉ (215) | 12:44:44.5 30/08/2019 | |
34 | 8004084 18 | BRAÚLIO O. DA SILVA (209) | 12:44:47.2 30/08/2019 | |
35 | 8061563 18 | DIEGO COLUMBOFILIA (42) | 12:47:32.0 30/08/2019 | |
36 | 8004078 18 | REGINALDO TEIXEIRA (213) | 12:47:35.1 30/08/2019 | |
37 | 8183203 18 | AMARILDO (239) | 12:47:46.9 30/08/2019 | |
38 | 8145701 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 6 (87) | 12:50:13.5 30/08/2019 | |
39 | 8049227 18 | JOEL JOSÉ DE SOUZA (98) | 12:50:29.9 30/08/2019 | |
40 | 8111875 18 | FRANCISMAR E NEILSON (69) | 12:50:31.9 30/08/2019 | |
41 | 8128070 18 | AMARILDO E ANDRÉ (215) | 12:50:37.7 30/08/2019 | |
42 | 8003880 18 | JACKSON ARTAXIRXES (189) | 12:52:30.7 30/08/2019 | |
43 | 8004100 18 | CARMO E HENRIQUE (34) | 12:53:33.7 30/08/2019 | |
44 | 9000000 18 | FIGUEIREDO 3 (230) | 13:03:07.9 30/08/2019 | |
45 | 8147091 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 7 (88) | 13:03:09.4 30/08/2019 | |
46 | 8048444 18 | GUSTAVO / TULIO E LEONARDO (79) | 13:03:10.5 30/08/2019 | |
47 | 9000007 18 | LETICIA E RAQUEL (232) | 13:03:11.2 30/08/2019 | |
48 | 8089405 18 | MARIO SCHNEIDER (154) | 13:03:12.3 30/08/2019 | |
49 | 8062902 18 | DIEGO MACIEL/ VIANA (138) | 13:03:13.6 30/08/2019 | |
50 | 8109933 18 | NOÉ NEVES E HUANG (25) | 13:03:14.4 30/08/2019 | |
51 | 8003929 18 | JORGE PRIMO (100) | 13:03:17.3 30/08/2019 | |
52 | 8089407 18 | MARIO SCHNEIDER (154) | 13:03:49.9 30/08/2019 | |
53 | 8063045 18 | ALEXANDRE CIPRIANO (36) | 13:03:56.6 30/08/2019 | |
54 | 8044128 18 | TONINHO CEARA (192) | 13:03:57.2 30/08/2019 | |
55 | 8055036 18 | ELIAS SANTANA (47) | 13:03:58.4 30/08/2019 | |
56 | 8004153 18 | PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL (129) | 13:03:58.5 30/08/2019 | |
57 | 8026642 18 | EDUARDO SANTANA (46) | 13:03:59.6 30/08/2019 | |
58 | 8047789 18 | VALDIR FACUNDO (194) | 13:04:01.7 30/08/2019 | |
59 | 8039903 18 | JOÃO FERREIRA (97) | 13:04:01.8 30/08/2019 | |
60 | 8062687 18 | WILSON H. GOMES FILHO (199) | 13:04:03.0 30/08/2019 | |
61 | 8004071 18 | GILBERTO TEIXEIRA (150) | 13:04:03.7 30/08/2019 | |
62 | 8002565 18 | FROTA E JORDÃO (70) | 13:04:04.6 30/08/2019 | |
63 | 8037007 18 | ENALDO SILVA E AMIGOS (52) | 13:04:05.4 30/08/2019 | |
64 | 8039404 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (14) | 13:04:07.0 30/08/2019 | |
65 | 8098917 18 | GUSTAVO EDUARDO G. SILVA (149) | 13:04:11.6 30/08/2019 | |
66 | 8060964 18 | EMILSON. EDUARDO E GRANDE (50) | 13:04:20.8 30/08/2019 | |
67 | 8004086 18 | HELENA E PORTA DO SOL (89) | 13:04:56.8 30/08/2019 | |
68 | 8031777 18 | ALCEU E ANTONIO BELCHIOR (5) | 13:06:38.8 30/08/2019 | |
69 | 8041903 18 | MANECA E VALETINI (211) | 13:12:32.4 30/08/2019 | |
70 | 8067821 18 | CARLOS AUGUSTO (33) | 13:12:34.8 30/08/2019 | |
71 | 8063086 18 | RAMON W. P. PAJARO (160) | 13:12:38.1 30/08/2019 | |
72 | 8112645 18 | MAICON ANDERSON J.M.V.C. (19) | 13:12:45.5 30/08/2019 | |
73 | 9000015 18 | JOSÉ MARIA (234) | 13:12:52.2 30/08/2019 | |
74 | 8062557 18 | RODOLFO MAURICIO (177) | 13:12:55.8 30/08/2019 | |
75 | 8133307 18 | JEISON MARTINS BONTEMPO (30) | 13:12:56.0 30/08/2019 | |
76 | 8045654 18 | MARCOS RAIMUNDO MARTYNI (147) | 13:15:18.4 30/08/2019 | |
77 | 8060971 18 | EMILSON. EDUARDO E GRANDE (51) | 13:20:20.5 30/08/2019 | |
78 | 8043651 18 | LUIZ OTÁVIO B. CARNEIRO (128) | 13:20:21.7 30/08/2019 | |
79 | 8004108 18 | GILBERTO TEIXEIRA (150) | 13:20:38.3 30/08/2019 | |
80 | 8062274 18 | PAULO FERNANDO T. DA SILVA (127) | 13:20:47.3 30/08/2019 | |
81 | 8017138 18 | PERICLES BOUREAU (103) | 13:21:31.1 30/08/2019 | |
82 | 8061903 18 | SERGIO E CLAUDIO (185) | 13:22:41.4 30/08/2019 | |
83 | 8004649 18 | ALMEIDA E PORTA DO SOL (9) | 13:23:00.7 30/08/2019 | |
84 | 8048034 18 | GUSTAVO E ZEZINHO (78) | 13:23:26.1 30/08/2019 | |
85 | 8001384 18 | GILBERTO CASSIOLATO (74) | 13:24:01.0 30/08/2019 | |
86 | 8003866 18 | JACKSON ARTAXIRXES (189) | 13:25:19.7 30/08/2019 | |
87 | 8089412 18 | MARIO SCHNEIDER (151) | 13:25:35.6 30/08/2019 | |
88 | 8044832 18 | JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR (63) | 13:25:41.5 30/08/2019 | |
89 | 8062056 18 | DIEGO COLUMBOFILIA (42) | 13:25:47.9 30/08/2019 | |
90 | 8091755 18 | TABATA LUISA S A SOUSA (6) | 13:26:17.0 30/08/2019 | |
91 | 8063087 18 | RAMON W. P. PAJARO (160) | 13:26:43.6 30/08/2019 | |
92 | 8070765 18 | SAMUEL CARLOS LIMA (4) | 13:30:16.7 30/08/2019 | |
93 | 8044507 18 | HUGO JORGE (92) | 13:30:21.7 30/08/2019 | |
94 | 8091752 18 | TABATA LUISA S A SOUSA (6) | 13:35:37.3 30/08/2019 | |
95 | 8026731 18 | EDGAR COELHO (44) | 13:40:28.9 30/08/2019 | |
96 | 8013232 18 | OCTAVIO E DANIEL ANDRADE (123) | 14:00:51.8 30/08/2019 | |
97 | 8017646 18 | EDUARDO P. E ROBERTO PAULO (133) | 14:00:57.5 30/08/2019 | |
98 | 8024979 18 | PAULO E LEONARDO ALVES (132) | 14:00:58.3 30/08/2019 | |
99 | 8032454 18 | ADEMILDON PITANGA AROUCA (168) | 14:04:04.5 30/08/2019 | |
100 | 8003938 18 | GABRIEL SANTANA (71) | 14:11:36.4 30/08/2019 | |
101 | 8003914 18 | ANTONIO FERNANDO B. DANTAS (20) | 14:11:58.1 30/08/2019 | |
102 | 8139469 18 | SERGIO E INDIO (187) | 14:15:45.1 30/08/2019 | |
103 | 8002299 18 | PITOL / JORDÃO E PERERECA (135) | 14:19:53.8 30/08/2019 | |
104 | 8007107 18 | AMARILDO E ANDRÉ (215) | 14:21:24.9 30/08/2019 | |
105 | 8039919 18 | JOÃO FERREIRA (97) | 14:25:56.7 30/08/2019 | |
106 | 8039913 18 | JOÃO FERREIRA (96) | 14:26:28.3 30/08/2019 | |
107 | 8039515 18 | PAULO R. TEODORO DOS SANTOS (212) | 14:28:58.7 30/08/2019 | |
108 | 8045928 18 | JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO (64) | 14:29:13.9 30/08/2019 | |
109 | 8048978 18 | EDUARDO E IVAN (45) | 14:34:24.2 30/08/2019 | |
110 | 9000006 18 | MANUEL BARROS 4 (231) | 14:34:27.3 30/08/2019 | |
111 | 8003962 18 | NIVALDO NOCELLI (164) | 14:34:28.8 30/08/2019 | |
112 | 8003886 18 | ANTONIO FERNANDO B. DANTAS (20) | 14:37:30.7 30/08/2019 | |
113 | 8089417 18 | MARCOS RAIMUNDO MARTYNI (147) | 14:51:07.7 30/08/2019 | |
114 | 8045561 18 | ENIO JOZE FIORENZANO (142) | 14:51:21.1 30/08/2019 | |
115 | 8049971 18 | SÁVIO E WAGNER (214) | 14:55:13.1 30/08/2019 | |
116 | 8003956 18 | ADEILSON BARROS MEIRA (169) | 14:55:16.1 30/08/2019 | |
117 | 8141931 18 | ARLIS SCHMIDT (22) | 14:55:18.0 30/08/2019 | |
118 | 8039393 18 | GUTEMBERG J. DE AZEVEDO (80) | 15:04:31.2 30/08/2019 | |
119 | 8139470 18 | SERGIO E INDIO (187) | 15:05:27.6 30/08/2019 | |
120 | 8024116 18 | FLAVIO GONÇALVES BORGES (37) | 15:18:02.4 30/08/2019 | |
121 | 8001364 18 | GILBERTO CASSIOLATO (73) | 15:18:14.3 30/08/2019 | |
122 | 8102734 18 | PAULO E LEONARDO ALVES (132) | 15:23:31.5 30/08/2019 | |
123 | 8017635 18 | EDUARDO P. E ROBERTO PAULO (133) | 15:32:19.7 30/08/2019 | |
124 | 8098859 18 | DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. (196) | 15:32:21.8 30/08/2019 | |
125 | 9000041 18 | EQ. PANTANEIRA (238) | 15:33:45.0 30/08/2019 | |
126 | 8091552 18 | TABATA LUISA S A SOUSA (7) | 15:33:55.0 30/08/2019 | |
127 | 8039481 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (17) | 15:35:20.8 30/08/2019 | |
128 | 8141929 18 | ARLIS SCHMIDT (22) | 15:35:23.7 30/08/2019 | |
129 | 8180579 18 | LEVI E NELINHO (105) | 15:35:24.0 30/08/2019 | |
130 | 8128077 18 | FABIO HARAS (223) | 15:35:24.3 30/08/2019 | |
131 | 8044127 18 | TONINHO CEARA (192) | 15:35:37.7 30/08/2019 | |
132 | 8004077 18 | PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL (130) | 15:39:17.7 30/08/2019 | |
133 | 8133310 18 | LUCIANO ELETROMAIS (106) | 16:09:50.7 30/08/2019 | |
134 | 8002579 18 | PITOL / JORDÃO E PERERECA (135) | 16:10:05.2 30/08/2019 | |
135 | 8024291 18 | ELISIO E WELLINGTON (49) | 16:24:16.1 30/08/2019 | |
136 | 8089809 18 | MARCIO SANTOS ROCHA (104) | 16:32:44.5 30/08/2019 | |
137 | 8050036 18 | ANIZIO XAVIER (95) | 16:40:39.2 30/08/2019 | |
138 | 8062605 18 | DIEGO MACIEL/ VIANA (138) | 16:44:15.4 30/08/2019 | |
139 | 8067818 18 | CARLOS AUGUSTO (33) | 16:48:36.7 30/08/2019 | |
140 | 8055963 18 | WILLAMES ROSA (207) | 16:49:09.0 30/08/2019 | |
141 | 8017644 18 | EDUARDO P. E ROBERTO PAULO (133) | 16:59:39.8 30/08/2019 | |
142 | 8045548 18 | MARIO SCHNEIDER E ENIO F. S. (152) | 16:59:49.1 30/08/2019 | |
143 | 8092422 18 | EDSON RONALDO T. ADABELTO (118) | 17:09:31.8 30/08/2019 | |
144 | 8045926 18 | LEO CARLOS PIMENTEL (134) | 17:12:25.4 30/08/2019 | |
145 | 8046441 18 | MANUEL BARROS (108) | 17:13:31.8 30/08/2019 | |
146 | 8099057 18 | TOLEDO E PAES (191) | 17:18:24.1 30/08/2019 | |
147 | 8043472 18 | JOSÉ OLAVO FRANÇA (170) | 17:20:34.8 30/08/2019 | |
148 | 8137760 18 | WALTER SANTANA (205) | 17:29:44.9 30/08/2019 | |
149 | 8017136 18 | PERICLES BOUREAU (103) | 17:32:44.5 30/08/2019 | |
150 | 8061646 18 | RUY MARCUS (180) | 18:05:30.4 30/08/2019 | |
151 | 8061645 18 | RUY MARCUS (180) | 18:05:55.9 30/08/2019 | |
152 | 8109938 18 | NOÉ NEVES E HUANG (25) | 18:09:29.8 30/08/2019 | |
153 | 8058012 18 | WELLINGTON RODRIGUES (206) | 18:10:40.1 30/08/2019 | |
154 | 8063322 18 | RUY MARCUS E JORGE TAVARES (179) | 18:15:34.6 30/08/2019 | |
155 | 8003892 18 | MARCIO ROCHA MEDEIROS (113) | 07:07:47.7 31/08/2019 | |
156 | 8004089 18 | JORGE LAUTERT (38) | 07:07:51.2 31/08/2019 | |
157 | 8145120 18 | MARCONI OLIVEIRA (114) | 07:13:17.5 31/08/2019 | |
158 | 8045607 18 | HILARIO SIGISMUNDO RICHTER (159) | 07:13:18.7 31/08/2019 | |
159 | 8061561 18 | DIEGO COLUMBOFILIA (42) | 07:13:23.2 31/08/2019 | |
160 | 8102736 18 | PAULO E LEONARDO ALVES (132) | 07:25:10.4 31/08/2019 | |
161 | 8038370 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (15) | 07:29:09.1 31/08/2019 | |
162 | 8094588 18 | DIOGO ALEXANDRE FALAÇO (24) | 07:29:30.8 31/08/2019 | |
163 | 8046491 18 | MANUEL BARROS (109) | 07:30:13.8 31/08/2019 | |
164 | 8032442 18 | ADEMILDON PITANGA AROUCA (167) | 07:33:44.8 31/08/2019 | |
165 | 8148914 18 | JOSÉ LUIZ SOARES (155) | 07:34:13.2 31/08/2019 | |
166 | 8094387 18 | JORGE LAUTERT (111) | 07:42:10.6 31/08/2019 | |
167 | 8147055 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 5 (86) | 07:42:12.9 31/08/2019 | |
168 | 8137763 18 | WALTER SANTANA (204) | 07:45:14.3 31/08/2019 | |
169 | 8000757 18 | FELIX BUONAFINE/HUANG JIANFENG (163) | 07:46:11.9 31/08/2019 | |
170 | 8060227 18 | AROLDO CHAVES FREITAS (219) | 07:47:09.5 31/08/2019 | |
171 | 8039528 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (18) | 07:47:32.3 31/08/2019 | |
172 | 8044830 18 | JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR (63) | 07:47:49.1 31/08/2019 | |
173 | 8003936 18 | UGO HERNANE E RILDÃO (193) | 07:47:58.2 31/08/2019 | |
174 | 8098679 18 | ALMEIDA E PORTA DO SOL (9) | 07:47:58.5 31/08/2019 | |
175 | 8128094 18 | AMARILDO E ANDRÉ (215) | 07:53:02.2 31/08/2019 | |
176 | 9000022 18 | WELLINGTON / MARCÍLIO (236) | 07:53:04.5 31/08/2019 | |
177 | 8062604 18 | DIEGO MACIEL/ VIANA (138) | 07:57:01.4 31/08/2019 | |
178 | 8107724 18 | WILLIANS A. GARÇÃO (208) | 07:57:01.6 31/08/2019 | |
179 | 8003872 18 | MAXWEL ALMEIDA (115) | 08:03:48.7 31/08/2019 | |
180 | 8002433 18 | JOSÉ DE O. JORDÃO (99) | 08:04:49.2 31/08/2019 | |
181 | 8004139 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 10 (83) | 08:04:57.9 31/08/2019 | |
182 | 8062901 18 | DIEGO MACIEL/ VIANA (138) | 08:06:38.4 31/08/2019 | |
183 | 8062235 18 | MOISES BARROS PEIXOTO (68) | 08:06:38.4 31/08/2019 | |
184 | 8036602 18 | JACKSON AZAREDO (93) | 08:15:02.0 31/08/2019 | |
185 | 8049973 18 | SÁVIO E WAGNER (214) | 08:15:03.6 31/08/2019 | |
186 | 8070796 18 | FERNANDO ELIAS (126) | 08:15:11.4 31/08/2019 | |
187 | 8004095 18 | PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL (130) | 08:25:43.4 31/08/2019 | |
188 | 8137761 18 | WALTER SANTANA (205) | 08:33:23.3 31/08/2019 | |
189 | 8092937 18 | AMILTON SALES (181) | 08:38:11.4 31/08/2019 | |
190 | 8062559 18 | RODOLFO MAURICIO (177) | 08:46:34.8 31/08/2019 | |
191 | 8062065 18 | DIEGO COLUMBOFILIA (42) | 08:50:42.1 31/08/2019 | |
192 | 8004090 18 | HELLENS A GALENO SANTOS (210) | 08:51:15.3 31/08/2019 | |
193 | 8001488 18 | AGNALDO INACIO (165) | 08:51:57.5 31/08/2019 | |
194 | 8004070 18 | MARILDA E PORTA DO SOL (29) | 08:52:59.0 31/08/2019 | |
195 | 8001034 18 | DAVID GONÇALVES (41) | 08:53:03.7 31/08/2019 | |
196 | 8147077 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 7 (88) | 08:53:52.6 31/08/2019 | |
197 | 8004127 18 | TABATA E PORTA DO SOL (190) | 08:57:43.3 31/08/2019 | |
198 | 8041863 18 | DOMINGOS FERREIRA NETO (43) | 09:06:28.3 31/08/2019 | |
199 | 8001487 18 | AGNALDO INACIO (165) | 09:06:34.4 31/08/2019 | |
200 | 8004947 18 | DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. (196) | 09:07:45.5 31/08/2019 | |
201 | 8018176 18 | VANMART E FOGUETE (197) | 09:07:49.1 31/08/2019 | |
202 | 8099855 18 | FLAVIO MANOEL ESTEVES (183) | 09:10:33.6 31/08/2019 | |
203 | 8003964 18 | GABRIEL SANTANA (71) | 09:15:01.9 31/08/2019 | |
204 | 8110359 18 | EDUARDO E IVAN (45) | 09:18:14.4 31/08/2019 | |
205 | 8024501 18 | ELISIO E WELLINGTON (49) | 09:26:17.5 31/08/2019 | |
206 | 8046445 18 | MANUEL BARROS (108) | 09:26:25.5 31/08/2019 | |
207 | 9000013 18 | JOSÉ MARIA (234) | 09:27:05.3 31/08/2019 | |
208 | 8004094 18 | FERDINANDO J. E PORTA DO SOL (61) | 09:36:50.3 31/08/2019 | |
209 | 8137736 18 | WALTER SANTANA (203) | 09:39:40.6 31/08/2019 | |
210 | 9000005 18 | MANUEL BARROS 4 (231) | 09:40:37.4 31/08/2019 | |
211 | 8032458 18 | ADEMILDON PITANGA AROUCA (168) | 09:40:58.6 31/08/2019 | |
212 | 8089814 18 | MARCIO SANTOS ROCHA (104) | 09:41:01.7 31/08/2019 | |
213 | 8005588 18 | GUSTAVO E ZEZINHO (78) | 09:44:21.3 31/08/2019 | |
214 | 8045896 18 | ARLINDO MULLER (156) | 09:44:23.0 31/08/2019 | |
215 | 8004155 18 | PORTA DO SOL (166) | 09:44:38.5 31/08/2019 | |
216 | 8180580 18 | LEVI E NELINHO (105) | 09:47:41.1 31/08/2019 | |
217 | 8110266 18 | SAMUEL CARLOS LIMA (2) | 09:58:37.6 31/08/2019 | |
218 | 8061904 18 | SERGIO E CLAUDIO (185) | 09:58:42.0 31/08/2019 | |
219 | 8003900 18 | JORGE PRIMO (100) | 09:58:55.8 31/08/2019 | |
220 | 9000012 18 | WALTER REZENDE (233) | 09:58:57.4 31/08/2019 | |
221 | 8139447 18 | HERICK ARGOLO (91) | 09:59:00.1 31/08/2019 | |
222 | 8141961 18 | EMILSON. EDUARDO E GRANDE (51) | 09:59:11.0 31/08/2019 | |
223 | 9000018 18 | RAQUEL E LETICIA (235) | 10:01:51.3 31/08/2019 | |
224 | 8067852 18 | CARLOS AUGUSTO (32) | 10:01:54.1 31/08/2019 | |
225 | 9000017 18 | RAQUEL E LETICIA (235) | 10:03:48.0 31/08/2019 | |
226 | 8055219 18 | ALVANI DOS SANTOS (27) | 10:06:29.9 31/08/2019 | |
227 | 8129181 18 | PAULO DUARTE (131) | 10:06:58.6 31/08/2019 | |
228 | 8003941 18 | BENEDITO TEODORO (146) | 10:08:45.9 31/08/2019 | |
229 | 8041819 18 | DOMINGOS FERREIRA NETO (43) | 10:13:23.0 31/08/2019 | |
230 | 8138010 18 | FLAVIO MARTINS E JUNINHO (67) | 10:13:46.0 31/08/2019 | |
231 | 8039394 18 | GUTEMBERG J. DE AZEVEDO (80) | 10:14:10.1 31/08/2019 | |
232 | 8002432 18 | JOSÉ DE O. JORDÃO (99) | 10:23:42.8 31/08/2019 | |
233 | 8099252 18 | JONATA BRENO ANDRE (136) | 10:24:38.2 31/08/2019 | |
234 | 8092421 18 | EDSON RONALDO T. ADABELTO (118) | 10:27:05.5 31/08/2019 | |
235 | 8070798 18 | FERNANDO ELIAS (39) | 10:27:07.2 31/08/2019 | |
236 | 8000758 18 | NOÉ NEVES E HUANG (25) | 10:29:11.6 31/08/2019 | |
237 | 8002561 18 | JOSÉ DE O. JORDÃO (99) | 10:29:26.7 31/08/2019 | |
238 | 9000020 18 | RAQUEL E LETICIA (235) | 10:29:27.8 31/08/2019 | |
239 | 8039921 18 | JOÃO FERREIRA (96) | 10:29:58.7 31/08/2019 | |
240 | 9000009 18 | LETICIA E RAQUEL (232) | 10:30:09.3 31/08/2019 | |
241 | 9000004 18 | MANUEL BARROS 4 (231) | 10:31:17.6 31/08/2019 | |
242 | 8061185 18 | VANMART E FOGUETE (197) | 10:32:28.8 31/08/2019 | |
243 | 8089270 18 | RAFAEL DE OLIVEIRA CARAZAI (143) | 10:32:57.5 31/08/2019 | |
244 | 8005587 18 | GUSTAVO E ZEZINHO (78) | 10:33:03.8 31/08/2019 | |
245 | 8098785 18 | ALMEIDA E M. JORGE (8) | 10:33:55.8 31/08/2019 | |
246 | 8062320 18 | JORGE TAVARES - TUCA (184) | 10:34:01.5 31/08/2019 | |
247 | 8001485 18 | AGNALDO INACIO (165) | 10:36:36.4 31/08/2019 | |
248 | 8091756 18 | TABATA LUISA S A SOUSA (6) | 10:40:52.7 31/08/2019 | |
249 | 8004624 18 | DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. (196) | 10:40:56.0 31/08/2019 | |
250 | 8046119 18 | WALTER REZENDE (200) | 10:41:10.8 31/08/2019 | |
251 | 8089901 18 | VALDIR FACUNDO (194) | 10:41:39.7 31/08/2019 | |
252 | 8039616 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (12) | 10:41:55.2 31/08/2019 | |
253 | 8004118 18 | CARMO E HENRIQUE (34) | 10:42:29.9 31/08/2019 | |
254 | 8039504 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (15) | 10:43:22.5 31/08/2019 | |
255 | 8066682 18 | JOSÉ / RAFAEL E CILINHO (101) | 10:45:22.7 31/08/2019 | |
256 | 8147089 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 5 (86) | 10:45:33.3 31/08/2019 | |
257 | 8148938 18 | JOSÉ LUIZ SOARES (155) | 10:45:52.6 31/08/2019 | |
258 | 8066772 18 | JOSÉ / RAFAEL E CILINHO (101) | 10:46:09.6 31/08/2019 | |
259 | 8031509 18 | ALCEU E ANTONIO BELCHIOR (5) | 10:46:15.4 31/08/2019 | |
260 | 8132272 18 | HELVECIO MIRANDA (90) | 10:46:44.8 31/08/2019 | |
261 | 8001719 18 | VALTER FIDELIS (53) | 10:47:38.1 31/08/2019 | |
262 | 8045685 18 | ROGERIO BARG (157) | 10:52:10.6 31/08/2019 | |
263 | 8089414 18 | RAUL IVENS D.LEÃO (145) | 10:52:40.9 31/08/2019 | |
264 | 8027173 18 | CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO (54) | 10:53:38.9 31/08/2019 | |
265 | 8063047 18 | ALEXANDRE CIPRIANO (36) | 10:55:07.5 31/08/2019 | |
266 | 8094386 18 | JORGE LAUTERT (111) | 10:55:14.8 31/08/2019 | |
267 | 8060968 18 | EMILSON. EDUARDO E GRANDE (50) | 10:55:23.4 31/08/2019 | |
268 | 8004064 18 | FERDINANDO J. E PORTA DO SOL (61) | 10:56:30.0 31/08/2019 | |
269 | 8089421 18 | MARIO SCHNEIDER (151) | 10:59:01.3 31/08/2019 | |
270 | 8003934 18 | RILDÃO (175) | 10:59:05.2 31/08/2019 | |
271 | 8002429 18 | JOSÉ DE O. JORDÃO (99) | 10:59:09.9 31/08/2019 | |
272 | 8054479 18 | MAICON ANDERSON J.M.V.C. (19) | 10:59:26.7 31/08/2019 | |
273 | 8092931 18 | AMILTON SALES (181) | 11:13:42.2 31/08/2019 | |
274 | 8092936 18 | AMILTON SALES (181) | 11:15:08.5 31/08/2019 | |
275 | 8026641 18 | BETO E JULIO (28) | 11:18:03.8 31/08/2019 | |
276 | 8049231 18 | JOEL JOSÉ DE SOUZA (98) | 11:18:24.6 31/08/2019 | |
277 | 8063317 18 | LUIZ FELIPE E EDIMAR BARROS (107) | 11:22:29.5 31/08/2019 | |
278 | 8133304 18 | JEISON MARTINS BONTEMPO (30) | 11:26:52.5 31/08/2019 | |
279 | 8137766 18 | WALTER SANTANA (205) | 11:27:04.3 31/08/2019 | |
280 | 8045935 18 | LEO CARLOS PIMENTEL (134) | 11:28:43.5 31/08/2019 | |
281 | 8001016 18 | DAVID GONÇALVES (41) | 11:30:50.9 31/08/2019 | |
282 | 8003893 18 | RILDÃO (175) | 11:31:06.2 31/08/2019 | |
283 | 8045552 18 | ENIO JOZE FIORENZANO (142) | 11:34:21.9 31/08/2019 | |
284 | 8061560 18 | RODOLFO MAURICIO (178) | 11:42:17.5 31/08/2019 | |
