Résultats en direct
ARAXA
278/502
08:00 29/04/2017
223 Km.
Pigeon | Pays | Éleveur (Équipe) | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 402647 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 12:24:43.5 29/04/2017 | |
2 | 492545 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 12:26:28.9 29/04/2017 | |
3 | 511964 16 | 75-V.REAL E N.MINAS () | 12:26:37.7 29/04/2017 | |
4 | 417931 16 | 123-JURANDY GOIS () | 12:26:46.0 29/04/2017 | |
5 | 435948 16 | 137-SERGIO MAIA () | 12:26:53.1 29/04/2017 | |
6 | 400826 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 12:26:57.3 29/04/2017 | |
7 | 435217 16 | 26-RENATO E CARLAO () | 12:30:57.9 29/04/2017 | |
8 | 435745 16 | 37-QUINTETO FRANCA I () | 12:41:52.1 29/04/2017 | |
9 | 456918 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | 12:42:02.1 29/04/2017 | |
10 | 435689 16 | 81-HELIO MARTELO () | 12:42:04.6 29/04/2017 | |
11 | 528153 16 | 20-ANA PAULA E MARCO () | 12:42:04.8 29/04/2017 | |
12 | 403755 16 | 99-RODNEY () | 12:42:09.6 29/04/2017 | |
13 | 3670 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 12:42:13.5 29/04/2017 | |
14 | 498700 16 | 4-CORACAO VALENTE () | 12:42:29.0 29/04/2017 | |
15 | 437324 16 | 141-REGIS () | 12:42:53.3 29/04/2017 | |
16 | 503915 16 | 65-BETINHO E PAULO () | 12:46:58.7 29/04/2017 | |
17 | 417571 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 12:55:31.6 29/04/2017 | |
18 | 512708 16 | 108-EVALTER E MARCON () | 12:58:30.4 29/04/2017 | |
19 | 435946 16 | 15-HUGO JORGE () | 13:42:50.9 29/04/2017 | |
20 | 3674 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 13:57:50.1 29/04/2017 | |
21 | 505905 16 | 145-CARLOS BIONDI () | 13:57:54.1 29/04/2017 | |
22 | 435957 16 | 137-SERGIO MAIA () | 13:57:54.8 29/04/2017 | |
23 | 436955 16 | 119-EQP 1 - LIMEIRA () | 14:02:32.1 29/04/2017 | |
24 | 3669 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 14:02:33.0 29/04/2017 | |
25 | 483168 16 | 82-MARCILIO A.SANTOS () | 14:02:36.0 29/04/2017 | |
26 | 435170 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | 14:02:38.8 29/04/2017 | |
27 | 500137 16 | 116-INDEPENDENCIA II () | 14:02:43.1 29/04/2017 | |
28 | 3671 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 14:02:51.6 29/04/2017 | |
29 | 535819 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 14:02:54.2 29/04/2017 | |
30 | 507528 16 | 45-GLEIDSON E ALEX () | 14:05:48.3 29/04/2017 | |
31 | 494808 16 | 78-ALLAN-RODR-EDELMA () | 14:10:19.9 29/04/2017 | |
32 | 435280 16 | 101-AMILTON SALES () | 14:32:13.6 29/04/2017 | |
33 | 403064 16 | 94-ABILIO DURAES () | 14:32:18.1 29/04/2017 | |
34 | 435788 16 | 53-ALEXANDRE E CLAUD () | 14:32:26.5 29/04/2017 | |
35 | 436551 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 14:32:33.0 29/04/2017 | |
36 | 447469 16 | 112-AS.COLUM.FORMIGA () | 14:36:38.5 29/04/2017 | |
37 | 456928 16 | 130-JOSE A.CLEME III () | 14:51:23.2 29/04/2017 | |
38 | 535812 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 14:51:48.2 29/04/2017 | |
39 | 437332 16 | 141-REGIS () | 14:51:49.6 29/04/2017 | |
40 | 497184 16 | 105-MOACIR DANILO () | 14:51:52.6 29/04/2017 | |
41 | 435498 16 | 81-HELIO MARTELO () | 14:51:53.4 29/04/2017 | |
42 | 437286 16 | 125-CLUBE UNIAO SP 3 () | 14:51:55.2 29/04/2017 | |
43 | 522566 16 | 95-LARRISSA LEITE () | 14:51:56.0 29/04/2017 | |
44 | 436056 16 | 117-VILMAR () | 14:53:34.6 29/04/2017 | |
45 | 500233 16 | 7-INDEPENDENCIA I () | 15:12:28.1 29/04/2017 | |
46 | 504633 16 | 68-PEQUI ATOMICO () | 15:17:24.9 29/04/2017 | |
47 | 437470 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 15:17:33.4 29/04/2017 | |
48 | 504644 16 | 120-LEO E FORMIGA () | 15:17:37.5 29/04/2017 | |
49 | 400075 16 | 126-DARIONE E WLADMI () | 15:17:44.7 29/04/2017 | |
50 | 435943 16 | 89-ENALDO SILVA () | 15:17:44.8 29/04/2017 | |
51 | 546038 16 | 90-JAIRO () | 15:32:16.7 29/04/2017 | |
52 | 438889 16 | 8-VILA REAL () | 15:33:21.2 29/04/2017 | |
53 | 435952 16 | 136-JORDAO II () | 15:55:51.9 29/04/2017 | |
54 | 479732 16 | 42-GENILSON E SALVAD () | 15:57:10.9 29/04/2017 | |
55 | 454653 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 16:05:46.4 29/04/2017 | |
56 | 453863 16 | 69-JACKSON E WESLEY () | 16:06:41.7 29/04/2017 | |
57 | 403151 16 | 92-WALTER REZENDE I () | 16:07:21.1 29/04/2017 | |
58 | 447640 16 | 97-JOAO E HUGO () | 16:08:16.8 29/04/2017 | |
59 | 436547 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 16:26:24.6 29/04/2017 | |
60 | 528161 16 | 20-ANA PAULA E MARCO () | 16:26:28.7 29/04/2017 | |
61 | 436001 16 | 125-CLUBE UNIAO SP 3 () | 16:27:09.0 29/04/2017 | |
62 | 546023 16 | 151-BENITO CEZAR () | 16:29:30.8 29/04/2017 | |
63 | 417336 16 | 121-IRMAOS ARGOLO () | 16:34:36.1 29/04/2017 | |
64 | 435175 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | 16:41:36.6 29/04/2017 | |
65 | 435958 16 | 39-FATIMA E JORDAO () | 16:41:46.9 29/04/2017 | |
66 | 435933 16 | 1-JORDAO I () | 16:44:09.6 29/04/2017 | |
67 | 435695 16 | 81-HELIO MARTELO () | 16:50:43.6 29/04/2017 | |
68 | 434015 16 | 88-HUANG JIANFENG II () | 17:02:59.3 29/04/2017 | |
69 | 436041 16 | 125-CLUBE UNIAO SP 3 () | 17:05:13.3 29/04/2017 | |
70 | 402617 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 17:06:16.4 29/04/2017 | |
71 | 435019 16 | 17-JOSE EDUARDO () | 17:16:31.0 29/04/2017 | |
72 | 505909 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | 17:21:32.8 29/04/2017 | |
73 | 435798 16 | 134-HORACIO LOUREIRO () | 17:24:09.0 29/04/2017 | |
74 | 492549 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 17:49:28.1 29/04/2017 | |
75 | 496997 16 | 82-MARCILIO A.SANTOS () | 17:53:00.1 29/04/2017 | |
76 | 438978 16 | 5-CRIADO PENA PRATA () | 17:53:12.5 29/04/2017 | |
77 | 511583 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 07:01:53.3 30/04/2017 | |
78 | 438900 16 | 8-VILA REAL () | 07:09:14.7 30/04/2017 | |
79 | 435270 16 | 152-DAVID () | 07:22:48.3 30/04/2017 | |
80 | 479960 16 | 31-POMBAL MS () | 07:23:06.1 30/04/2017 | |
81 | 403967 16 | 98-BONTEMPO () | 07:27:09.9 30/04/2017 | |
82 | 415192 16 | 148-CCB () | 07:27:16.5 30/04/2017 | |
83 | 437300 16 | 63-CLUBE UNIAO SP 1 () | 07:27:18.7 30/04/2017 | |
84 | 402408 16 | 138-MARCIO MATTOS () | 07:27:19.0 30/04/2017 | |
85 | 507529 16 | 45-GLEIDSON E ALEX () | 07:27:24.2 30/04/2017 | |
86 | 528237 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 07:28:58.6 30/04/2017 | |
87 | 433309 16 | 51-HUANG JIANFENG I () | 07:29:48.7 30/04/2017 | |
88 | 425472 16 | 102-RUY E FERNANDO () | 07:31:15.1 30/04/2017 | |
89 | 435928 16 | 15-HUGO JORGE () | 07:33:25.6 30/04/2017 | |
90 | 400806 16 | 127-WLADM E CLEIDOMA () | 07:39:39.7 30/04/2017 | |
91 | 498151 16 | 4-CORACAO VALENTE () | 07:45:45.2 30/04/2017 | |
92 | 459870 16 | 41-UBERLANDIA () | 07:46:03.7 30/04/2017 | |
93 | 453806 16 | 41-UBERLANDIA () | 07:46:20.4 30/04/2017 | |
94 | 411151 16 | 150-MARCIO BAETA () | 07:47:17.6 30/04/2017 | |
95 | 409165 16 | 87-MEIRELES () | 07:49:04.9 30/04/2017 | |
96 | 526287 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 07:55:16.5 30/04/2017 | |
97 | 505903 16 | 11-DARIONE E DANIEL () | 07:55:53.8 30/04/2017 | |
98 | 453779 16 | 69-JACKSON E WESLEY () | 07:59:20.4 30/04/2017 | |
99 | 479738 16 | 42-GENILSON E SALVAD () | 08:05:08.9 30/04/2017 | |
100 | 435638 16 | 24-GIEL E CELSO () | 08:15:00.7 30/04/2017 | |
101 | 495728 16 | 100-ALISSON E JUAN () | 08:15:06.4 30/04/2017 | |
102 | 535527 16 | 68-PEQUI ATOMICO () | 08:15:12.4 30/04/2017 | |
103 | 485812 16 | 121-IRMAOS ARGOLO () | 08:15:32.8 30/04/2017 | |
104 | 505979 16 | 13-ALVARO E DANIEL () | 08:15:39.5 30/04/2017 | |
105 | 402650 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 08:15:41.6 30/04/2017 | |
106 | 502775 16 | 33-ACTM () | 08:18:38.8 30/04/2017 | |
107 | 402659 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 08:20:59.3 30/04/2017 | |
108 | 409170 16 | 87-MEIRELES () | 08:21:20.0 30/04/2017 | |
109 | 498144 16 | 4-CORACAO VALENTE () | 08:22:55.7 30/04/2017 | |
110 | 403753 16 | 99-RODNEY () | 08:23:00.2 30/04/2017 | |
111 | 456920 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | 08:23:00.3 30/04/2017 | |
112 | 511590 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 08:23:03.6 30/04/2017 | |
113 | 496718 16 | 129-EDINHO E ATHOS () | 08:23:46.1 30/04/2017 | |
114 | 434562 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 08:25:32.0 30/04/2017 | |
115 | 454464 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 08:29:44.2 30/04/2017 | |
116 | 512071 16 | 107-LEANDRO E SERAFI () | 08:29:46.5 30/04/2017 | |
117 | 476320 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 08:30:31.4 30/04/2017 | |
118 | 435891 16 | 133-AIRTOM COIMBRA () | 08:33:15.1 30/04/2017 | |
119 | 464257 16 | 115-DIVIN-RINAL-CLAU () | 08:33:39.1 30/04/2017 | |
120 | 535809 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 08:34:46.9 30/04/2017 | |
121 | 505967 16 | 10-HELENA E TABATA () | 08:34:56.6 30/04/2017 | |
122 | 435208 16 | 32-FRANCISCO PITOL () | 08:36:45.9 30/04/2017 | |
123 | 492543 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 08:39:47.0 30/04/2017 | |
124 | 434024 16 | 88-HUANG JIANFENG II () | 08:43:08.3 30/04/2017 | |
125 | 401107 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 08:43:19.8 30/04/2017 | |
126 | 479880 16 | 34-PAULO DOS REIS () | 08:43:22.8 30/04/2017 | |
127 | 479418 16 | 75-V.REAL E N.MINAS () | 08:45:11.1 30/04/2017 | |
128 | 502915 16 | 80-NORTE DE MINAS II () | 08:49:32.5 30/04/2017 | |
129 | 508037 16 | 114-VINICIUS REIS () | 08:49:32.9 30/04/2017 | |
130 | 435964 16 | 89-ENALDO SILVA () | 08:49:52.7 30/04/2017 | |
131 | 521219 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 08:51:25.5 30/04/2017 | |
132 | 512068 16 | 107-LEANDRO E SERAFI () | 08:54:01.6 30/04/2017 | |
133 | 498005 16 | 113-ARAKEM E SONIA () | 08:54:17.1 30/04/2017 | |
134 | 476292 16 | 77-UBERLANDIA TCM () | 08:55:32.1 30/04/2017 | |
135 | 434543 16 | 5-CRIADO PENA PRATA () | 08:56:54.6 30/04/2017 | |
136 | 479869 16 | 9-FRANCISCO ARAUJO () | 08:56:58.5 30/04/2017 | |
137 | 509481 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 09:00:07.1 30/04/2017 | |
138 | 437979 16 | 60-VALTER FIDELIS () | 09:00:12.4 30/04/2017 | |
139 | 435477 16 | 53-ALEXANDRE E CLAUD () | 09:00:18.0 30/04/2017 | |
140 | 479969 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | 09:00:56.6 30/04/2017 | |
141 | 448260 16 | 105-MOACIR DANILO () | 09:01:42.9 30/04/2017 | |
142 | 434572 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 09:02:03.7 30/04/2017 | |
143 | 435380 16 | 146-GIEL () | 09:07:30.3 30/04/2017 | |
144 | 498757 16 | 106-JOEL-LEO-LUCAS () | 09:07:35.9 30/04/2017 | |
145 | 438685 16 | 37-QUINTETO FRANCA I () | 09:25:35.1 30/04/2017 | |
146 | 523000 16 | 68-PEQUI ATOMICO () | 09:25:43.3 30/04/2017 | |
147 | 522330 16 | 75-V.REAL E N.MINAS () | 09:27:46.8 30/04/2017 | |
148 | 526696 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 09:28:48.6 30/04/2017 | |
149 | 453860 16 | 69-JACKSON E WESLEY () | 09:28:56.3 30/04/2017 | |
150 | 505955 16 | 13-ALVARO E DANIEL () | 09:28:57.0 30/04/2017 | |
151 | 454460 16 | 59-EDVALDO NOSZCZYK () | 09:29:04.2 30/04/2017 | |
152 | 435896 16 | 76-CCAO-ACV-ACU () | 09:30:52.5 30/04/2017 | |
153 | 437922 16 | 61-CARLOS ROBERTO () | 09:32:39.7 30/04/2017 | |
154 | 436548 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 09:41:06.9 30/04/2017 | |
155 | 435935 16 | 137-SERGIO MAIA () | 09:41:27.7 30/04/2017 | |
156 | 438068 16 | 38-QUINTETO FRANC II () | 09:41:30.5 30/04/2017 | |
157 | 505944 16 | 10-HELENA E TABATA () | 09:41:33.0 30/04/2017 | |
158 | 527465 16 | 72-OESTE DE MINA III () | 09:44:22.3 30/04/2017 | |
159 | 509494 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 09:45:48.0 30/04/2017 | |
160 | 454463 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 09:46:14.0 30/04/2017 | |
161 | 415189 16 | 148-CCB () | 09:46:30.3 30/04/2017 | |
162 | 512209 16 | 109-BEM BOLADO () | 09:50:28.5 30/04/2017 | |
163 | 435810 16 | 134-HORACIO LOUREIRO () | 09:52:38.7 30/04/2017 | |
164 | 435690 16 | 81-HELIO MARTELO () | 09:52:43.7 30/04/2017 | |
165 | 435599 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 09:55:21.1 30/04/2017 | |
166 | 528155 16 | 19-POMBAL MRG () | 09:55:51.4 30/04/2017 | |
167 | 453071 16 | 40-CASTRO NETO () | 09:57:26.4 30/04/2017 | |
168 | 511962 16 | 8-VILA REAL () | 09:57:53.0 30/04/2017 | |
169 | 539137 16 | 78-ALLAN-RODR-EDELMA () | 10:00:27.5 30/04/2017 | |
170 | 458978 16 | 139-FLORIPA () | 10:00:56.3 30/04/2017 | |
171 | 401106 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 10:01:23.3 30/04/2017 | |
172 | 434574 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 10:05:48.4 30/04/2017 | |
173 | 498445 16 | 147-ZONA DA MATA () | 10:06:15.6 30/04/2017 | |
174 | 435642 16 | 57-FABIANO GIRALDO () | 10:06:30.1 30/04/2017 | |
175 | 511591 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 10:06:47.8 30/04/2017 | |
176 | 435331 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 10:07:00.6 30/04/2017 | |
177 | 508041 16 | 114-VINICIUS REIS () | 10:09:32.0 30/04/2017 | |
178 | 417926 16 | 123-JURANDY GOIS () | 10:10:57.3 30/04/2017 | |
179 | 400190 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 10:32:00.1 30/04/2017 | |
180 | 505908 16 | 12-ALMEIDA E DANIEL () | 10:32:01.5 30/04/2017 | |
181 | 435739 16 | 143-EDSON () | 10:32:01.5 30/04/2017 | |
182 | 403801 16 | 18-MANUEL BARROS () | 10:32:02.8 30/04/2017 | |
183 | 459948 16 | 97-JOAO E HUGO () | 10:32:03.4 30/04/2017 | |
184 | 505930 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | 10:32:05.0 30/04/2017 | |
185 | 479975 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | 10:32:38.3 30/04/2017 | |
186 | 435959 16 | 137-SERGIO MAIA () | 10:45:35.3 30/04/2017 | |
187 | 435172 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | 10:45:39.0 30/04/2017 | |
188 | 403804 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | 10:46:10.0 30/04/2017 | |
189 | 502721 16 | 33-ACTM () | 10:50:06.2 30/04/2017 | |
190 | 435960 16 | 133-AIRTOM COIMBRA () | 10:50:32.4 30/04/2017 | |
191 | 403959 16 | 52-GENESILVIO () | 10:53:27.8 30/04/2017 | |
192 | 456927 16 | 130-JOSE A.CLEME III () | 10:53:29.8 30/04/2017 | |
193 | 456914 16 | 54-JOSE A.CLEMENTE I () | 10:56:01.3 30/04/2017 | |
194 | 3673 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 10:56:28.6 30/04/2017 | |
195 | 505201 16 | 49-GUST-SILAS E TUTA () | 10:59:00.6 30/04/2017 | |
196 | 506458 16 | 82-MARCILIO A.SANTOS () | 11:00:59.9 30/04/2017 | |
197 | 435173 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | 11:09:15.1 30/04/2017 | |
198 | 498141 16 | 76-CCAO-ACV-ACU () | 11:18:00.3 30/04/2017 | |
199 | 435256 16 | 16-WANDERLEY GATTI () | 11:18:09.1 30/04/2017 | |
200 | 3663 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 11:18:47.6 30/04/2017 | |
201 | 435882 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 11:22:52.9 30/04/2017 | |
202 | 403805 16 | 18-MANUEL BARROS () | 11:31:31.5 30/04/2017 | |
203 | 522563 16 | 95-LARRISSA LEITE () | 11:31:45.6 30/04/2017 | |
204 | 447241 16 | 112-AS.COLUM.FORMIGA () | 11:35:00.9 30/04/2017 | |
205 | 403954 16 | 52-GENESILVIO () | 11:35:07.9 30/04/2017 | |
206 | 479863 16 | 34-PAULO DOS REIS () | 11:43:24.1 30/04/2017 | |
207 | 505977 16 | 10-HELENA E TABATA () | 11:45:21.2 30/04/2017 | |
208 | 435281 16 | 144-HORTOLANDIA () | 11:46:17.4 30/04/2017 | |
209 | 403800 16 | 18-MANUEL BARROS () | 11:47:34.3 30/04/2017 | |
210 | 437216 16 | 63-CLUBE UNIAO SP 1 () | 12:00:43.6 30/04/2017 | |
211 | 476293 16 | 77-UBERLANDIA TCM () | 12:01:23.5 30/04/2017 | |
212 | 437649 16 | 118-GILBERTO CAS III () | 12:01:31.0 30/04/2017 | |
213 | 425473 16 | 102-RUY E FERNANDO () | 12:04:12.1 30/04/2017 | |
214 | 495643 16 | 70-WILLIAN E PP () | 12:04:48.9 30/04/2017 | |
215 | 478528 16 | 23-NORTE DE MINAS I () | 12:11:25.4 30/04/2017 | |
216 | 535103 16 | 90-JAIRO () | 12:30:09.0 30/04/2017 | |
217 | 437222 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 12:30:57.5 30/04/2017 | |
218 | 512900 16 | 109-BEM BOLADO () | 12:35:40.0 30/04/2017 | |
219 | 447725 16 | 49-GUST-SILAS E TUTA () | 12:44:23.1 30/04/2017 | |
220 | 3664 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 12:46:52.9 30/04/2017 | |
221 | 435207 16 | 83-POMBAL ASA BRANCA () | 13:03:20.7 30/04/2017 | |
222 | 417575 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 13:05:08.9 30/04/2017 | |
223 | 435944 16 | 15-HUGO JORGE () | 13:06:25.3 30/04/2017 | |
224 | 507507 16 | 45-GLEIDSON E ALEX () | 13:16:44.6 30/04/2017 | |
225 | 526514 16 | 71-OESTE DE MINAS II () | 13:30:22.9 30/04/2017 | |
226 | 439085 16 | 106-JOEL-LEO-LUCAS () | 13:30:26.3 30/04/2017 | |
227 | 528139 16 | 20-ANA PAULA E MARCO () | 13:40:23.7 30/04/2017 | |
228 | 437629 16 | 43-GILBERTO CASSIO I () | 13:47:15.2 30/04/2017 | |
229 | 403812 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | 13:47:48.5 30/04/2017 | |
230 | 400662 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 13:52:15.2 30/04/2017 | |
231 | 401179 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 13:57:03.8 30/04/2017 | |
232 | 496733 16 | 129-EDINHO E ATHOS () | 14:04:48.1 30/04/2017 | |
233 | 409171 16 | 87-MEIRELES () | 14:05:02.5 30/04/2017 | |
234 | 3661 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 14:32:57.3 30/04/2017 | |
235 | 518866 16 | 139-FLORIPA () | 14:33:14.0 30/04/2017 | |
236 | 505921 16 | 12-ALMEIDA E DANIEL () | 14:41:39.1 30/04/2017 | |
237 | 526307 16 | 71-OESTE DE MINAS II () | 14:41:39.7 30/04/2017 | |
238 | 437026 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 14:48:06.1 30/04/2017 | |
239 | 453577 16 | 41-UBERLANDIA () | 14:56:19.0 30/04/2017 | |
240 | 437983 16 | 60-VALTER FIDELIS () | 14:57:14.4 30/04/2017 | |
241 | 437421 16 | 63-CLUBE UNIAO SP 1 () | 15:41:11.5 30/04/2017 | |
242 | 435741 16 | 132-QUINTETO FRA III () | 15:41:46.5 30/04/2017 | |
243 | 402409 16 | 138-MARCIO MATTOS () | 15:45:44.2 30/04/2017 | |
244 | 414303 16 | 148-CCB () | 16:31:44.1 30/04/2017 | |
245 | 437148 16 | 144-HORTOLANDIA () | 16:59:35.8 30/04/2017 | |
246 | 487438 16 | 78-ALLAN-RODR-EDELMA () | 17:18:20.4 30/04/2017 | |
247 | 437648 16 | 118-GILBERTO CAS III () | 17:18:52.4 30/04/2017 | |
248 | 435962 16 | 131-XICO MAIA () | 17:28:33.6 30/04/2017 | |
249 | 400025 16 | 50-DARIONE RABELO () | 06:39:07.8 01/05/2017 | |
250 | 435206 16 | 32-FRANCISCO PITOL () | 07:02:57.1 01/05/2017 | |
251 | 435274 16 | 101-AMILTON SALES () | 07:15:08.8 01/05/2017 | |
252 | 403157 16 | 93-WALTER REZENDE II () | 07:37:18.2 01/05/2017 | |
253 | 403469 16 | 18-MANUEL BARROS () | 07:46:20.3 01/05/2017 | |
254 | 526124 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 07:47:52.7 01/05/2017 | |
255 | 417572 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 07:58:36.8 01/05/2017 | |
256 | 454468 16 | 59-EDVALDO NOSZCZYK () | 08:04:19.4 01/05/2017 | |
257 | 436052 16 | 117-VILMAR () | 08:07:26.6 01/05/2017 | |
258 | 439331 16 | 84-FLAVIO E MIGUEL () | 08:14:41.5 01/05/2017 | |
259 | 403754 16 | 99-RODNEY () | 08:22:43.3 01/05/2017 | |
260 | 546011 16 | 136-JORDAO II () | 08:25:35.2 01/05/2017 | |
261 | 439024 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 08:31:16.3 01/05/2017 | |
262 | 3666 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 08:32:09.4 01/05/2017 | |
263 | 521220 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 08:51:32.4 01/05/2017 | |
264 | 435738 16 | 143-EDSON () | 09:01:57.5 01/05/2017 | |
265 | 456925 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | 09:08:36.9 01/05/2017 | |
266 | 474011 16 | 135-CARLOS AUGUSTO () | 09:38:50.6 01/05/2017 | |
267 | 400078 16 | 126-DARIONE E WLADMI () | 09:46:47.6 01/05/2017 | |
268 | 435965 16 | 131-XICO MAIA () | 10:01:25.9 01/05/2017 | |
269 | 435204 16 | 83-POMBAL ASA BRANCA () | 11:12:39.5 01/05/2017 | |
270 | 3675 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 11:41:00.6 01/05/2017 | |
271 | 526252 16 | 66-OESTE DE MINAS I () | 12:30:05.3 01/05/2017 | |
272 | 453883 16 | 41-UBERLANDIA () | 12:33:03.8 01/05/2017 | |
273 | 505971 16 | 13-ALVARO E DANIEL () | 14:07:27.8 01/05/2017 | |
274 | 436248 16 | 119-EQP 1 - LIMEIRA () | 15:10:47.2 01/05/2017 | |
275 | 435275 16 | 56-CARLOS MORO () | 07:49:24.5 02/05/2017 | |
276 | 415158 16 | 149-ALESSANDRO ANDRA () | 08:42:38.3 02/05/2017 | |
277 | 400811 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 09:07:06.9 02/05/2017 | |
278 | 509493 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 08:07:16.8 04/05/2017 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur (Équipe) | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 3667 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | - | |
2 | 3668 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | - | |
3 | 3672 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | - | |
4 | 400024 16 | 50-DARIONE RABELO () | - | |
5 | 400077 16 | 126-DARIONE E WLADMI () | - | |
6 | 400813 16 | 127-WLADM E CLEIDOMA () | - | |
7 | 400814 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | - | |
8 | 402401 16 | 138-MARCIO MATTOS () | - | |
9 | 402412 16 | 138-MARCIO MATTOS () | - | |
10 | 403056 16 | 94-ABILIO DURAES () | - | |
11 | 403061 16 | 94-ABILIO DURAES () | - | |
12 | 403065 16 | 94-ABILIO DURAES () | - | |
13 | 403145 16 | 93-WALTER REZENDE II () | - | |
14 | 403147 16 | 93-WALTER REZENDE II () | - | |
15 | 403148 16 | 92-WALTER REZENDE I () | - | |
16 | 403150 16 | 92-WALTER REZENDE I () | - | |
17 | 403153 16 | 92-WALTER RESENDE I () | - | |
18 | 403156 16 | 93-WALTER REZENDE II () | - | |
19 | 403350 16 | 98-BONTEMPO () | - | |
20 | 403808 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | - | |
21 | 403810 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | - | |
22 | 403957 16 | 52-GENESILVIO () | - | |
23 | 403964 16 | 52-GENESILVIO () | - | |
24 | 403965 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | - | |
25 | 408095 16 | 110-ROBERTO E ANDRE () | - | |
26 | 408097 16 | 111-ROBER-LUCAS-ANDR () | - | |
27 | 408099 16 | 110-ROBERTO E ANDRE () | - | |
28 | 408101 16 | 110-ROBERTO E ANDRE () | - | |
29 | 408102 16 | 111-ROBER-LUCAS-ANDR () | - | |
30 | 408103 16 | 110-ROBERTO E ANDRE () | - | |
31 | 408108 16 | 110-ROBERTO E ANDRE () | - | |
32 | 409168 16 | 87-MEIRELES () | - | |
33 | 410285 16 | 148-CCB () | - | |
34 | 411160 16 | 150-MARCIO BAETA () | - | |
35 | 411163 16 | 150-MARCIO BAETA () | - | |
36 | 411168 16 | 150-MARCIO BAETA () | - | |
37 | 414328 16 | 148-CCB () | - | |
38 | 414336 16 | 149-ALESSANDRO ANDRA () | - | |
39 | 415161 16 | 149-ALESSANDRO ANDRA () | - | |
40 | 417940 16 | 123-JURANDY GOIS () | - | |
41 | 425478 16 | 102-RUY E FERNANDO () | - | |
42 | 433226 16 | 35-WALTER WILIANS () | - | |
43 | 433317 16 | 51-HUANG JIANFENG I () | - | |
44 | 433320 16 | 88-HUANG JIANFENG II () | - | |
45 | 433983 16 | 51-HUANG JIANFENG I () | - | |
46 | 433994 16 | 25-FELIX BUONAFINE () | - | |
47 | 433996 16 | 51-HUANG JIANFENG I () | - | |
