Live-Ergebnisse
ENTRENAMIENTO
926/977
00:00 22/07/2022
0 Km
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 79173 21 PLACE | JOSE ALEJANDRO Y MACHEL | 19:01:12.0 21/07/2022 | |
2 | 430658 17 CAMAJ | REMBERTO Y PAVEL | 19:01:14.7 21/07/2022 | |
3 | 303538 17 CAMAJ | REMBERTO Y PAVEL | 19:01:16.2 21/07/2022 | |
4 | 30983 22 HOLGU | FLORENTINO - EDGAR | 19:01:16.4 21/07/2022 | |
5 | 111715 21 | CHAVIANO Y JAIR | 19:01:17.0 21/07/2022 | |
6 | 6685 22 FLORI | LEORGE MORENO | 19:01:17.5 21/07/2022 | |
7 | 489607 22 SANDI | GEMA | 19:01:17.9 21/07/2022 | |
8 | 1720 18 HAB | MAIKEL GARCIA GONZALEZ | 19:01:17.9 21/07/2022 | |
9 | 5361 17 SAGUA | ARTURO CARRERA | 19:01:19.0 21/07/2022 | |
10 | 72761 22 QUEMA | ANTONIO LOS JEALAN- LOS JASUYO | 19:01:19.3 21/07/2022 | |
11 | 245893 20 QUEMA | FLORIDA PIGEON DERBY | 19:01:19.3 21/07/2022 | |
12 | 1938 21 ZULUE | YASIEL ALCANTARA | 19:01:19.9 21/07/2022 | |
13 | 34342 22 | LUIS ANGEL PADRON MARTIN | 19:01:20.2 21/07/2022 | |
14 | 462731 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:20.2 21/07/2022 | |
15 | 27692 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT- CHOITO | 19:01:20.3 21/07/2022 | |
16 | 393378 21 MORON | ELEOVIGILDO Y MIGUE | 19:01:20.3 21/07/2022 | |
17 | 354218 21 FLORI | LEORGE MORENO | 19:01:20.9 21/07/2022 | |
18 | 3783 21 PLACE | JORGE ELEN | 19:01:21.0 21/07/2022 | |
19 | 688860 19 FLORI | LEORGE MORENO | 19:01:21.2 21/07/2022 | |
20 | 326639 21 COLON | LOS REALES LOFT | 19:01:21.4 21/07/2022 | |
21 | 9513 22 | YUNIER Y MAIKEL | 19:01:22.0 21/07/2022 | |
22 | 8207 22 SC | YAUDEL CARDENAS | 19:01:22.4 21/07/2022 | |
23 | 462742 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:22.5 21/07/2022 | |
24 | 209459 20 SC | LOS JAMONEROS | 19:01:22.5 21/07/2022 | |
25 | 141957 12 | ROBERTO GARCIA CISNERO | 19:01:22.7 21/07/2022 | |
26 | 393864 21 | ADDIEL CONCEPCION GONZALEZ | 19:01:23.0 21/07/2022 | |
27 | 903027 21 YAGUA | RICHARD SANTIESTEBA RODRIGUEZ | 19:01:23.1 21/07/2022 | |
28 | 111202 17 SAGUA | MIKIMBIM | 19:01:24.1 21/07/2022 | |
29 | 67340 22 SC | COMERCIAL ALVAREZ GT-VISCAINO | 19:01:24.2 21/07/2022 | |
30 | 200053 19 SANTI | RIGOBERTO FUENTES MENDOZA | 19:01:24.2 21/07/2022 | |
31 | 315014 21 COLON | LOS REALES LOFT | 19:01:24.7 21/07/2022 | |
32 | 354253 21 FLORI | LEORGE MORENO | 19:01:24.7 21/07/2022 | |
33 | 127636 21 FLORI | LEORGE MORENO | 19:01:24.8 21/07/2022 | |
34 | 219590 20 MTZ | KAKAYO Y LINO EL TIBURON | 19:01:24.8 21/07/2022 | |
35 | 61406 21 | ADDIEL CONCEPCION GONZALEZ | 19:01:25.4 21/07/2022 | |
36 | 66662 21 | ELVIS TORRES LOPEZ | 19:01:25.9 21/07/2022 | |
37 | 47212 21 SD | LOS GOLDOS LOFT | 19:01:25.9 21/07/2022 | |
38 | 430670 17 SD | ALEXIS LORENZO | 19:01:26.0 21/07/2022 | |
39 | 4790 21 | ADRY-JAVIER-PIÑA | 19:01:26.1 21/07/2022 | |
40 | 430653 17 SAGUA | EL ROBE | 19:01:26.3 21/07/2022 | |
41 | 50584 22 | WALTER MARZO MULET | 19:01:26.4 21/07/2022 | |
42 | 462749 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:26.5 21/07/2022 | |
43 | 73833 22 QUEMA | CLINICA LOFT - HECNEL | 19:01:26.7 21/07/2022 | |
44 | 4235039 17 FLORI | LEORGE MORENO | 19:01:27.1 21/07/2022 | |
45 | 67349 22 SC | COMERCIAL ALVAREZ GT-VISCAINO | 19:01:27.1 21/07/2022 | |
46 | 79187 21 PLACE | JOSE ALEJANDRO Y MACHEL | 19:01:27.2 21/07/2022 | |
47 | 343099 17 | ROBERTO GARCIA CISNERO | 19:01:27.5 21/07/2022 | |
48 | 3678 21 PLACE | TONI GABRIEL MONTECINO | 19:01:27.6 21/07/2022 | |
49 | 57941 22 GUARA | JORGE BRAVO | 19:01:27.9 21/07/2022 | |
50 | 79190 21 PLACE | JOSE ALEJANDRO Y MACHEL | 19:01:28.0 21/07/2022 | |
51 | 176 20 SC | MIGUEL PEREZ CLARO | 19:01:28.3 21/07/2022 | |
52 | 596793 20 M.ABR | LEROY MICHEL | 19:01:28.4 21/07/2022 | |
53 | 5366 17 SAGUA | ARTURO CARRERA | 19:01:28.4 21/07/2022 | |
54 | 137222 18 COLON | LOS REALES LOFT | 19:01:28.7 21/07/2022 | |
55 | 182475 15 | WALDER ALMAGUER ABREU | 19:01:28.7 21/07/2022 | |
56 | 43500 22 CAMAG | ARLYS SANCHEZ | 19:01:28.9 21/07/2022 | |
57 | 277839 19 SAGUA | MIRLAN HERNANDEZ | 19:01:28.9 21/07/2022 | |
58 | 697725 20 CAMAJ | MAGDIEL SANCRISTAN | 19:01:29.0 21/07/2022 | |
59 | 433911 21 | JEINER BENAVIDES | 19:01:30.0 21/07/2022 | |
60 | 13473 20 | EL KINY | 19:01:30.1 21/07/2022 | |
61 | 398794 21 | ADDIEL CONCEPCION GONZALEZ | 19:01:30.7 21/07/2022 | |
62 | 101944 07 FLORI | RICARDO PELAES CERBANTES | 19:01:30.8 21/07/2022 | |
63 | 74069 22 CORRA | THE FAMILY ISMAEL Y ALEXANDER | 19:01:30.9 21/07/2022 | |
64 | 143719 21 AGUAD | NOSLIN-EDYLANGER-ADRIAN | 19:01:30.9 21/07/2022 | |
65 | 452228 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 19:01:31.0 21/07/2022 | |
66 | 70250 21 PLACE | JORGE ALEN | 19:01:31.7 21/07/2022 | |
67 | 50897 18 | ARGELY REYES DIAZ | 19:01:31.7 21/07/2022 | |
68 | 462722 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:31.7 21/07/2022 | |
69 | 56532 22 | THE LOFT 190 | 19:01:32.0 21/07/2022 | |
70 | 903024 17 YAGUA | RICHARD SANTIESTEBA RODRIGUEZ | 19:01:32.4 21/07/2022 | |
71 | 321045 21 | ADRY-JAVIER-PIÑA | 19:01:32.4 21/07/2022 | |
72 | 132924 19 QUEMA | CLINICA LOFT - HECNEL | 19:01:32.6 21/07/2022 | |
73 | 101020 17 CAMAJ | RICARDO Y PAVEL | 19:01:33.1 21/07/2022 | |
74 | 246971 20 MARTA | YAINIER RUIZ MESA | 19:01:33.2 21/07/2022 | |
75 | 143714 21 AGUAD | NOSLIN-EDYLANGER-ADRIAN | 19:01:33.5 21/07/2022 | |
76 | 2112660 21 | DAVID ALEJANDRO PEREZ GONZALEZ | 19:01:33.7 21/07/2022 | |
77 | 430381 17 SC | PALOMAR GONZALEZ | 19:01:33.9 21/07/2022 | |
78 | 398797 21 | ADDIEL CONCEPCION GONZALEZ | 19:01:34.0 21/07/2022 | |
79 | 399719 21 MTZ | MAIKEL LOPEZ Y FALCON TINGUI | 19:01:34.5 21/07/2022 | |
80 | 103408 22 HOLGU | ADRIAN Y YUNIOR-EDGAR | 19:01:34.7 21/07/2022 | |
81 | 30653 22 SAGUA | MACHADO LOFT | 19:01:34.8 21/07/2022 | |
82 | 35656 21 QUEMA | CLINICA LOFT - HECNEL | 19:01:34.9 21/07/2022 | |
83 | 6440 16 SC | CARLOS Y RAFE | 19:01:34.9 21/07/2022 | |
84 | 59 19 SC | CHINO-OSMEL-ALEXANDER | 19:01:35.1 21/07/2022 | |
85 | 111607 21 | JOILENIS ESTEVEZ DE ARMAS | 19:01:36.0 21/07/2022 | |
86 | 87723 20 FLORI | LEORGE MORENO | 19:01:36.1 21/07/2022 | |
87 | 111739 21 | CHAVIANO Y JAIR | 19:01:36.2 21/07/2022 | |
88 | 1925 18 SC | THE RIOS FAMILY LOFT | 19:01:36.3 21/07/2022 | |
89 | 79178 21 PLACE | JOSE ALEJANDRO Y MACHEL | 19:01:36.4 21/07/2022 | |
90 | 179 22 SC | EDDY RUIZ TRUJILLO | 19:01:37.0 21/07/2022 | |
91 | 371661 21 HAB | FRANK BATISTA | 19:01:37.6 21/07/2022 | |
92 | 50034 17 SAGUA | MIKIMBIM | 19:01:37.9 21/07/2022 | |
93 | 462719 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:37.9 21/07/2022 | |
94 | 269471 19 CAMAJ | LOS JIMAGUAS LOFT | 19:01:38.2 21/07/2022 | |
95 | 281188 21 | EL GATO Y RAMONCITO | 19:01:38.4 21/07/2022 | |
96 | 70223 21 FALCO | YANDY- EL YEJE-BARBERO | 19:01:38.5 21/07/2022 | |
97 | 50303 22 | LUIS SANCHEZ CONDE | 19:01:38.5 21/07/2022 | |
98 | 94364 22 HOLGU | RICARDO Y OSVALDO - EDGAR | 19:01:39.2 21/07/2022 | |
99 | 32978 22 | LEANDRO Y MAIKEL | 19:01:39.3 21/07/2022 | |
100 | 903029 17 YAGUA | RICHARD SANTIESTEBA RODRIGUEZ | 19:01:40.1 21/07/2022 | |
101 | 462725 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:40.2 21/07/2022 | |
102 | 430677 17 MTZ | PUEBLO NUEVO LOFT | 19:01:40.8 21/07/2022 | |
103 | 31517 22 SD | MUZULMAN LOFT | 19:01:41.1 21/07/2022 | |
104 | 128508 21 FLORI | LEORGE MORENO | 19:01:41.2 21/07/2022 | |
105 | 430645 17 CAMAJ | REMBERTO Y PAVEL | 19:01:41.8 21/07/2022 | |
106 | 111608 21 | JOILENIS ESTEVEZ DE ARMAS | 19:01:42.2 21/07/2022 | |
107 | 39774 21 QUEMA | CHINO Y ASIEL | 19:01:42.2 21/07/2022 | |
108 | 547317 11 SAGUA | EDGAR NODARSE RIVALTA | 19:01:42.4 21/07/2022 | |
109 | 25921 21 CORRA | THE FAMILY ISMAEL Y ALEXADER | 19:01:43.0 21/07/2022 | |
110 | 237280 11 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 19:01:43.7 21/07/2022 | |
111 | 219592 20 MTZ | KAKAYO Y LINO EL TIBURON | 19:01:44.6 21/07/2022 | |
112 | 139783 21 AGUAD | THE YARD LOFT | 19:01:44.7 21/07/2022 | |
113 | 69842 20 QUEMA | CLINICA LOFT - HECNEL | 19:01:44.8 21/07/2022 | |
114 | 78212 21 PLACE | EDUARDO Y LIDIER | 19:01:44.8 21/07/2022 | |
115 | 462761 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:45.0 21/07/2022 | |
116 | 322280 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LOFT | 19:01:45.1 21/07/2022 | |
117 | 1327720 21 | YASMANY PEREZ HERNANDEZ | 19:01:45.2 21/07/2022 | |
118 | 322275 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LOFT | 19:01:45.6 21/07/2022 | |
119 | 219578 20 MTZ | KAKAYO Y LINO EL TIBURON | 19:01:45.8 21/07/2022 | |
120 | 79177 21 PLACE | JOSE ALEJANDRO Y MACHEL | 19:01:46.2 21/07/2022 | |
121 | 5307 17 SC | ALEJANDRO VETERINARIO | 19:01:46.5 21/07/2022 | |
122 | 95871 22 | VICTOR MANUEL MENDEZ AGUILA | 19:01:46.6 21/07/2022 | |
123 | 17 19 FLORI | RICARDO PELAES CERBANTES | 19:01:47.0 21/07/2022 | |
124 | 1927 18 SC | THE RIOS FAMILY LOFT | 19:01:47.1 21/07/2022 | |
125 | 54668 18 | RAFAEL DAVID MOREL | 19:01:47.2 21/07/2022 | |
126 | 76194 14 SC | RONADYS Y PAPE - PEPE | 19:01:48.0 21/07/2022 | |
127 | 360636 20 | RAFAEL DAVID MOREL | 19:01:48.2 21/07/2022 | |
128 | 53706 22 ESPER | YERANDI BERMUDEZ | 19:01:48.2 21/07/2022 | |
129 | 21065 21 CAMAJ | LOS JIMAGUAS LOFT | 19:01:48.3 21/07/2022 | |
130 | 2212 22 CORRA | THE FAMILY ISMAEL Y ALEXADER | 19:01:48.5 21/07/2022 | |
131 | 24812 21 RANCH | MAIKEL GARCIA- DANIEL CASTILLO | 19:01:48.7 21/07/2022 | |
132 | 462752 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:49.0 21/07/2022 | |
133 | 67345 22 SC | COMERCIAL ALVAREZ GT-VISCAINO | 19:01:49.1 21/07/2022 | |
134 | 462702 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:49.5 21/07/2022 | |
135 | 462758 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:50.2 21/07/2022 | |
136 | 58 19 SC | CHINO-OSMEL-ALEXANDER | 19:01:50.2 21/07/2022 | |
137 | 67335 21 QUEMA | FLORIDA PIGEON DERBY | 19:01:50.5 21/07/2022 | |
138 | 454999 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:50.8 21/07/2022 | |
139 | 321857 21 HAB | FORT KING LOFT | 19:01:50.8 21/07/2022 | |
140 | 9517228 19 HAB | FRANK BATISTA | 19:01:51.0 21/07/2022 | |
141 | 320 22 SAGUA | PATINGULA Y EL NI | 19:01:51.7 21/07/2022 | |
142 | 395079 21 CORRA | THE FAMILY ISMAEL Y ALEXADER | 19:01:52.1 21/07/2022 | |
143 | 430804 17 | RAFAEL MARIN | 19:01:52.5 21/07/2022 | |
144 | 318989 21 COLON | LOS REALES LOFT | 19:01:52.7 21/07/2022 | |
145 | 151045 15 GUARA | LISAN DE CANTARILLA | 19:01:52.9 21/07/2022 | |
146 | 903025 17 YAGUA | RICHARD SANTIESTEBA RODRIGUEZ | 19:01:53.3 21/07/2022 | |
147 | 436160 21 RANCH | JOSE-PITI-YURISBEL | 19:01:53.3 21/07/2022 | |
148 | 79175 21 PLACE | JOSE ALEJANDRO Y MACHEL | 19:01:53.4 21/07/2022 | |
149 | 543784 21 SC | EDDY RUIZ TRUJILLO | 19:01:53.5 21/07/2022 | |
150 | 33683 21 FOMEN | TEAM MARTIN FAMILY LOFT | 19:01:53.5 21/07/2022 | |
151 | 33264 21 QUEMA | CHINO Y ASIEL | 19:01:53.7 21/07/2022 | |
152 | 347314 21 | ROBERTO GARCIA CISNERO | 19:01:53.8 21/07/2022 | |
153 | 1553 18 CAMAJ | CARLOS-ALEJANDRO-ADEBYS | 19:01:54.4 21/07/2022 | |
154 | 462734 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:54.9 21/07/2022 | |
155 | 462743 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:54.9 21/07/2022 | |
156 | 325220 21 COLON | LOS REALES LOFT | 19:01:55.1 21/07/2022 | |
157 | 631000 21 SD | LOS GOLDOS LOFT | 19:01:55.2 21/07/2022 | |
158 | 487312 22 SAGUA | MACHADO LOFT | 19:01:55.4 21/07/2022 | |
159 | 124128 22 | MAIKEL MOREJON MARTINEZ | 19:01:55.5 21/07/2022 | |
160 | 430682 17 SD | ALEXIS LORENZO | 19:01:55.6 21/07/2022 | |
161 | 31744 22 SD | MUZULMAN LOFT | 19:01:55.6 21/07/2022 | |
162 | 245846 20 QUEMA | CLINICA LOFT - HECNEL | 19:01:55.7 21/07/2022 | |
163 | 398795 21 | ADDIEL CONCEPCION GONZALEZ | 19:01:56.4 21/07/2022 | |
164 | 454974 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:01:56.5 21/07/2022 | |
165 | 30000 21 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | 19:01:56.7 21/07/2022 | |
166 | 178 22 SC | EDDY RUIZ TRUJILLO | 19:01:57.0 21/07/2022 | |
167 | 390792 20 FOMEN | TEAM MARTIN FAMILY LOFT | 19:01:57.0 21/07/2022 | |
168 | 257930 19 REMED | MEGA LOFT | 19:01:57.2 21/07/2022 | |
169 | 430615 17 SC | RONADYS Y PAPE - PEPE | 19:01:57.2 21/07/2022 | |
170 | 266380 11 HOLGU | ENDRE Y WICHO - EDGAR | 19:01:57.3 21/07/2022 | |
171 | 694502 21 ESPER | ALIAN VERA GARCIA | 19:01:57.5 21/07/2022 | |
172 | 242031 21 SC | LUIS GONZALEZ | 19:01:57.9 21/07/2022 | |
173 | 282143 21 MTZ | CHUCHO | 19:01:58.1 21/07/2022 | |
174 | 430666 17 MTZ | PUEBLO NUEVO LOFT | 19:01:58.3 21/07/2022 | |
175 | 94363 22 HOLGU | NELSON Y HUMBER - EDGAR | 19:01:58.4 21/07/2022 | |
176 | 9741 21 SC | PEDRO ARAMIS | 19:01:58.5 21/07/2022 | |
177 | 46 19 SC | CHINO-OSMEL-ALEXANDER | 19:01:58.8 21/07/2022 | |
178 | 430646 17 SD | ALEXIS LORENZO | 19:01:58.8 21/07/2022 | |
179 | 66975 20 | YASMANI ACOSTA HERNANDEZ | 19:01:58.9 21/07/2022 | |
180 | 103409 22 HOLGU | ADRIAN Y YUNIOR-EDGAR | 19:01:58.9 21/07/2022 | |
181 | 434945 21 AGUAD | NOSLIN-EDYLANGER-ADRIAN | 19:01:59.4 21/07/2022 | |
182 | 322281 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LOFT | 19:01:59.4 21/07/2022 | |
183 | 51194 21 | FABIEN Y YADY | 19:01:59.8 21/07/2022 | |
184 | 325236 21 COLON | LOS REALES LOFT | 19:02:00.0 21/07/2022 | |
185 | 50040 17 SAGUA | MIKIMBIM | 19:02:00.0 21/07/2022 | |
186 | 1743 21 SC | JUAN PABLO Y JORGITO | 19:02:00.1 21/07/2022 | |
187 | 5351 17 CAMAJ | ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR | 19:02:00.4 21/07/2022 | |
188 | 78205 21 PLACE | EDUARDO Y LIDIER | 19:02:00.5 21/07/2022 | |
189 | 38900 21 QUEMA | CHINO Y ASIEL | 19:02:00.8 21/07/2022 | |
190 | 66577 22 SC | TEAM CAPIRO Y LOS JAMONEROS | 19:02:00.8 21/07/2022 | |
191 | 6719 22 FLORI | LEORGE MORENO | 19:02:00.8 21/07/2022 | |
192 | 69839 20 QUEMA | CLINICA LOFT - HECNEL | 19:02:01.3 21/07/2022 | |
193 | 67691 21 SD | THE BRONCO LOFT | 19:02:01.3 21/07/2022 | |
194 | 5360 17 SAGUA | ARTURO CARRERA | 19:02:01.5 21/07/2022 | |
195 | 37657 17 | MAIKEL MOREJON MARTINEZ | 19:02:02.0 21/07/2022 | |
196 | 430803 17 | RAFAEL MARIN | 19:02:02.1 21/07/2022 | |
197 | 76553 21 PLACE | TONI GABRIEL MONTECINO | 19:02:02.4 21/07/2022 | |
198 | 277833 19 SAGUA | MIRLAN HERNANDEZ | 19:02:02.4 21/07/2022 | |
199 | 6709 22 FLORI | LEORGE MORENO | 19:02:02.7 21/07/2022 | |
200 | 86100 22 SC | ADRIAN USA- MICHEL -MAYKEL | 19:02:02.8 21/07/2022 | |
201 | 48260 21 | ALEXANDER PEREZ REINALDO | 19:02:02.8 21/07/2022 | |
202 | 36450 21 QUEMA | CHINO Y ASIEL | 19:02:03.0 21/07/2022 | |
203 | 127635 21 FLORI | LEORGE MORENO | 19:02:03.3 21/07/2022 | |
204 | 9512 22 | YUNIER Y MAIKEL | 19:02:03.4 21/07/2022 | |
205 | 49704 21 SD | DAINIER Y HENRY CASITA | 19:02:03.6 21/07/2022 | |
206 | 80290 21 | JULIO Y FRANCISQUITO LOFT | 19:02:04.3 21/07/2022 | |
207 | 35801 21 QUEMA | CLINICA LOFT - HECNEL | 19:02:04.5 21/07/2022 | |
208 | 94372 02 HOLGU | ALEJANDRO - EDGAR | 19:02:04.7 21/07/2022 | |
209 | 633716 19 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | 19:02:05.1 21/07/2022 | |
210 | 359516 17 SAGUA | EDGAR NODARSE RIVALTA | 19:02:05.3 21/07/2022 | |
211 | 281187 21 SAGUA | LAZARO MONDEJA LOFT | 19:02:05.3 21/07/2022 | |
212 | 903026 17 YAGUA | RICHARD SANTIESTEBA RODRIGUEZ | 19:02:06.0 21/07/2022 | |
213 | 125262 21 | AMAURI SERRALLONGA Y ROELVIS | 19:02:06.5 21/07/2022 | |
214 | 8205 22 SC | YAUDEL CARDENAS | 19:02:06.8 21/07/2022 | |
215 | 811793 20 | YASMANY RODRIGUEZ SALA | 19:02:06.9 21/07/2022 | |
216 | 462756 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:02:06.9 21/07/2022 | |
217 | 63100 22 SC | DISCIPLINA- EL GATO | 19:02:06.9 21/07/2022 | |
218 | 246875 20 | GABRIEL GUERRA | 19:02:07.0 21/07/2022 | |
219 | 452272 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 19:02:07.1 21/07/2022 | |
220 | 105490 22 HOLGU | GODOFREDO - EDGAR | 19:02:07.3 21/07/2022 | |
221 | 320873 21 SC | WILLI Y NENE | 19:02:07.7 21/07/2022 | |
222 | 76542 21 PLACE | YOEL Y AMIR | 19:02:08.1 21/07/2022 | |
223 | 128877 21 CESPE | ADRIAN Y ADRIAN EMILIO | 19:02:08.1 21/07/2022 | |
224 | 50424 21 | RICHARD - ISAEL | 19:02:08.2 21/07/2022 | |
225 | 6654 22 FLORI | LEORGE MORENO | 19:02:08.9 21/07/2022 | |
226 | 322 22 SAGUA | BUQUIQUI | 19:02:09.1 21/07/2022 | |
227 | 33492 19 QUEMA | CLINICA LOFT - HECNEL | 19:02:09.4 21/07/2022 | |
228 | 322270 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LOFT | 19:02:09.5 21/07/2022 | |
229 | 419651 20 SC | TOMASITO | 19:02:09.8 21/07/2022 | |
230 | 21095 13 CORRA | THE FAMILY ISMAEL Y ALEXADER | 19:02:10.0 21/07/2022 | |
231 | 406542 20 FOMEN | TEAM MARTIN FAMILY LOFT | 19:02:10.1 21/07/2022 | |
232 | 86101 22 SC | ADRIAN USA- MICHEL -MAYKEL | 19:02:10.1 21/07/2022 | |
233 | 454801 21 | YOHANDER DELGADO | 19:02:10.4 21/07/2022 | |
234 | 1934 21 ZULUE | YASIEL ALCANTARA | 19:02:10.5 21/07/2022 | |
235 | 110993 17 ZAZA | JIMMY FERNANDEZ | 19:02:10.5 21/07/2022 | |
236 | 32377 21 QUEMA | LUIS AMADO BALLATE | 19:02:10.8 21/07/2022 | |
237 | 259581 20 SC | ADRIAN USA- MICHEL -MAYKEL | 19:02:10.9 21/07/2022 | |
238 | 462740 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:02:11.3 21/07/2022 | |
239 | 134956 21 | WALDER ALMAGUER ABREU | 19:02:11.4 21/07/2022 | |
240 | 32955 22 | LEANDRO Y MAIKEL | 19:02:11.7 21/07/2022 | |
241 | 337957 21 CAMAG | THE 18 LOFT | 19:02:11.7 21/07/2022 | |
242 | 1327789 21 SAGUA | EL MOIKANO | 19:02:11.8 21/07/2022 | |
243 | 125410 21 | MAIKEL MOREJON MARTINEZ | 19:02:12.0 21/07/2022 | |
244 | 1830048 19 SC | WILLI Y NENE | 19:02:12.0 21/07/2022 | |
245 | 281177 21 | EL GATO Y RAMONCITO | 19:02:12.4 21/07/2022 | |
246 | 27686 21 SAGUA | YOANDRI Y YOEL | 19:02:12.7 21/07/2022 | |
247 | 20978 21 | PLUMAS AS - REINIER | 19:02:12.8 21/07/2022 | |
248 | 8515 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 19:02:13.2 21/07/2022 | |
249 | 5370 17 SAGUA | ARTURO CARRERA | 19:02:13.4 21/07/2022 | |
250 | 105493 22 HOLGU | RICARDO - EDGAR | 19:02:13.4 21/07/2022 | |
251 | 177 22 SC | EDDY RUIZ TRUJILLO | 19:02:13.5 21/07/2022 | |
252 | 487310 22 SAGUA | MACHADO LOFT | 19:02:13.7 21/07/2022 | |
253 | 72760 22 QUEMA | ANTONIO LOS JEALAN- LOS JASUYO | 19:02:14.1 21/07/2022 | |
254 | 76980 22 SC | ADRIAN USA- MICHEL -MAYKEL | 19:02:14.6 21/07/2022 | |
255 | 487326 22 SAGUA | MACHADO LOFT | 19:02:14.7 21/07/2022 | |
256 | 281175 21 | EL GATO Y RAMONCITO | 19:02:14.8 21/07/2022 | |
257 | 462762 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:02:14.8 21/07/2022 | |
258 | 54341 20 | JANDY DARRAIDO RODRIGUEZ | 19:02:14.8 21/07/2022 | |
259 | 447944 21 SAGUA | MACHADO LOFT | 19:02:15.1 21/07/2022 | |
260 | 1391 22 QUEMA | CLINICA LOFT-HECNEL | 19:02:15.4 21/07/2022 | |
261 | 17873 21 | GABRIEL GUERRA | 19:02:15.7 21/07/2022 | |
262 | 17041 21 | YOANDRY RODRIGUEZ RIVERO | 19:02:16.1 21/07/2022 | |
263 | 63563 22 HAB | OSLY LOFT Y GUILLE | 19:02:16.1 21/07/2022 | |
264 | 354258 21 FLORI | LEORGE MORENO | 19:02:16.3 21/07/2022 | |
265 | 462757 21 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 19:02:16.3 21/07/2022 | |
266 | 5302 17 SC | ALEJANDRO VETERINARIO | 19:02:16.5 21/07/2022 | |
267 | 62552 16 | YOSBEY SAMI GUERRA | 19:02:16.6 21/07/2022 | |
268 | 8519 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 19:02:16.6 21/07/2022 | |
269 | 454804 21 | YOHANDER DELGADO | 19:02:16.8 21/07/2022 | |
270 | 332 22 SAGUA | BUQUIQUI | 19:02:16.9 21/07/2022 | |
271 | 345476 21 | ROBERTO GARCIA CISNERO | 19:02:17.1 21/07/2022 | |
272 | 430643 17 SD | ALEXIS LORENZO | 19:02:17.1 21/07/2022 | |
273 | 139776 21 AGUAD | NOSLIN-EDYLANGER-ADRIAN | 19:02:17.5 21/07/2022 | |
274 | 259585 20 SC | ADRIAN USA- MICHEL -MAYKEL | 19:02:17.5 21/07/2022 | |
275 | 128878 21 CESPE | ADRIAN Y ADRIAN EMILIO | 19:02:17.8 21/07/2022 | |
276 | 13646 21 VAEZ | YORDANYS MARTIN -CLINICA LOFT | 19:02:18.2 21/07/2022 | |
277 | 56533 22 | THE LOFT 190 | 19:02:18.2 21/07/2022 | |
278 | 459280 21 | ADRY-JAVIER-PIÑA | 19:02:18.4 21/07/2022 | |
279 | 334 22 SAGUA | BUQUIQUI | 19:02:18.4 21/07/2022 | |
280 | 322272 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LOFT | 19:02:18.6 21/07/2022 | |
281 | 275306 21 MTZ | LINO EL TIBURON | 19:02:18.7 21/07/2022 | |
282 | 69173 21 CESPE | ADRIAN Y ADRIAN EMILIO | 19:02:18.8 21/07/2022 | |
283 | 13059 22 | WALDER ALMAGUER ABREU | 19:02:19.0 21/07/2022 | |
284 | 246876 20 | GABRIEL GUERRA | 19:02:19.1 21/07/2022 | |
285 | 337250 21 | YUNIOR ARMAS BORGES | 19:02:19.3 21/07/2022 | |
286 | 239146 21 SC | LOS NINJAS LOFT | 19:02:19.5 21/07/2022 | |
287 | 5309 17 SC | ALEJANDRO VETERINARIO | 19:02:19.7 21/07/2022 | |
