Résultats en direct
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 1568173 21 MATAN | EMIR LA AVISPA Y CIRO | 17:56:36.9 21/01/2024 | |
2 | 26277 23 LAJAS | BRIAN ORTIZ | 17:56:48.0 21/01/2024 | |
3 | 541187 23 MATAN | YURIAN GUERRA Y SADIEL MORAN | 17:56:50.0 21/01/2024 | |
4 | 532389 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 17:56:52.5 21/01/2024 | |
5 | 54738 16 MATAN | YURIAN GUERRA | 17:56:55.4 21/01/2024 | |
6 | 1571660 21 VARAD | TEAM LA CUEVA | 17:56:58.3 21/01/2024 | |
7 | 333248 21 HOLGU | ALEXANDER BUEDO | 17:57:00.7 21/01/2024 | |
8 | 527807 20 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 17:57:04.3 21/01/2024 | |
9 | 6867 23 UNION | POETA Y LOS JIMAGUAS | 17:57:09.9 21/01/2024 | |
10 | 32146 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 17:57:12.2 21/01/2024 | |
11 | 35708 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 17:57:14.0 21/01/2024 | |
12 | 572250 20 BOLON | NIVALDO Y LAZARITO | 17:57:15.3 21/01/2024 | |
13 | 491772 22 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 17:57:16.9 21/01/2024 | |
14 | 68920 23 QUEMA | CUTU WALBER LOFT | 17:57:19.2 21/01/2024 | |
15 | 572249 20 SANTA | RICHITA-DISCIPLINA | 17:57:20.3 21/01/2024 | |
16 | 135 23 SANPE | ORDANY | 17:57:21.9 21/01/2024 | |
17 | 52727 22 LTUNA | ALEXEY 4X4 | 17:57:29.6 21/01/2024 | |
18 | 1568703 21 CARDE | EL BOMBERO | 17:57:37.3 21/01/2024 | |
19 | 532383 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 17:57:39.3 21/01/2024 | |
20 | 100797 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 17:57:41.3 21/01/2024 | |
21 | 52632 22 MATAN | PALOMAR 611 | 17:57:41.5 21/01/2024 | |
22 | 160301 23 LAJAS | TEAM LAS CASITAS | 17:57:45.3 21/01/2024 | |
23 | 326912 23 CIEGO | CUBAN PRO LOFT | 17:57:46.7 21/01/2024 | |
24 | 542394 23 USA | TMT | 17:57:46.9 21/01/2024 | |
25 | 497 23 MATAN | GUAYABO | 17:57:47.4 21/01/2024 | |
26 | 1592270 21 USA | CARLOS SORIA | 17:57:49.3 21/01/2024 | |
27 | 27811 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 17:57:52.6 21/01/2024 | |
28 | 1587898 21 RANCH | YSMAEL Y ALEXANDER | 17:57:55.0 21/01/2024 | |
29 | 27814 23 CIEGO | CUBAN PRO LOFT | 17:57:57.0 21/01/2024 | |
30 | 535173 20 UNION | LA UNION LOFT | 17:58:00.0 21/01/2024 | |
31 | 1567836 21 ESPER | DIDIE | 17:58:03.9 21/01/2024 | |
32 | 487964 22 SAGUA | ROBIN-RANDY LOFT | 17:58:04.1 21/01/2024 | |
33 | 1571708 21 CALIM | LIODY-BARROSO | 17:58:11.4 21/01/2024 | |
34 | 1573611 21 VARAD | PEDRITO | 17:58:14.3 21/01/2024 | |
35 | 479537 22 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 17:58:16.9 21/01/2024 | |
36 | 1590758 21 CIEGO | CUBAN PRO LOFT | 17:58:22.0 21/01/2024 | |
37 | 1568142 21 MOCHA | EMIR LA AVISPA Y CIRO | 17:58:23.1 21/01/2024 | |
38 | 513797 23 MXMG | TEAM MAMONCILLO | 17:58:25.7 21/01/2024 | |
39 | 326918 23 CHAMB | ROBIN-RANDY-MERENGUE LOFT | 17:58:26.1 21/01/2024 | |
40 | 547704 20 MGOME | ROBIN-RANDY LOFT | 17:58:26.6 21/01/2024 | |
41 | 572252 20 HOLGU | ALEXANDER BUEDO Y NIVALDO | 17:58:39.5 21/01/2024 | |
42 | 6032 21 SANTA | RICHITA-DISCIPLINA | 17:58:44.9 21/01/2024 | |
43 | 483027 22 QUEMA | CUTU WALBER LOFT | 17:58:55.6 21/01/2024 | |
44 | 568802 20 MATAN | PALOMAR 611 | 17:58:57.4 21/01/2024 | |
45 | 1570404 21 ESPER | DIDIE | 17:58:58.7 21/01/2024 | |
46 | 11 23 CASCA | QUALITY LOFT & JMF PADRON | 17:59:00.4 21/01/2024 | |
47 | 1008 23 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 17:59:12.4 21/01/2024 | |
48 | 1553670 21 CIEGO | CUBAN PRO LOFT | 17:59:33.8 21/01/2024 | |
49 | 1567659 21 USA | TMT | 17:59:41.0 21/01/2024 | |
50 | 26339 23 BETAN | TEAM YAYO LAZARO JESUS | 17:59:43.1 21/01/2024 | |
51 | 513795 20 CIENF | OSNIMAYS | 17:59:44.1 21/01/2024 | |
52 | 491762 22 MANTU | GATO MANTUA Y LISVANI CAMACHO | 17:59:48.3 21/01/2024 | |
53 | 7647 22 MGOME | ROBIN-RANDY LOFT | 18:00:03.4 21/01/2024 | |
54 | 167890 22 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 18:00:06.3 21/01/2024 | |
55 | 572262 22 UNION | POETA Y LOS JIMAGUAS | 18:00:52.4 21/01/2024 | |
56 | 2538073 22 USA | LEO | 18:01:23.8 21/01/2024 | |
57 | 1590670 21 LTUNA | ALEXEY 4X4 | 18:01:26.7 21/01/2024 | |
58 | 1266256 20 CALIM | CRISTIANO Y ABDIEL | 18:01:57.3 21/01/2024 | |
59 | 26347 23 BETAN | TEAM YAYO LAZARO JESUS | 18:02:22.4 21/01/2024 | |
60 | 520969 22 MGOME | ROBIN-RANDY LOFT | 18:02:55.0 21/01/2024 | |
61 | 50244 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 18:04:22.7 21/01/2024 | |
62 | 1567829 21 USA | TMT | 18:05:11.6 21/01/2024 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 37 21 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | - | |
2 | 29888 23 HOLGU | ALEXANDER BUEDO | - |