Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 32147 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 17:22:32.8 01/12/2023 | |
2 | 333248 21 USA | MIGUEL-LUIS | 17:22:42.3 01/12/2023 | |
3 | 532399 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 17:22:43.0 01/12/2023 | |
4 | 27813 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 17:22:43.2 01/12/2023 | |
5 | 1568712 21 MATAN | GUAYABO | 17:22:43.4 01/12/2023 | |
6 | 283845 23 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:22:45.8 01/12/2023 | |
7 | 1077983 15 TRINI | ONIEL EL PASTOR | 17:22:46.6 01/12/2023 | |
8 | 91825 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 17:22:47.8 01/12/2023 | |
9 | 513798 20 CHAMB | CARLOS JESUS GOLLO | 17:22:49.0 01/12/2023 | |
10 | 535169 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:22:50.7 01/12/2023 | |
11 | 568879 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:22:50.7 01/12/2023 | |
12 | 523104 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 17:22:52.0 01/12/2023 | |
13 | 1566115 21 MATAN | STEVE CEPERO Y PERERA | 17:22:53.7 01/12/2023 | |
14 | 32 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:22:53.7 01/12/2023 | |
15 | 532392 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 17:22:56.3 01/12/2023 | |
16 | 216948 22 AGUAD | EMIR LA AVISPA Y CIRO GONZALES | 17:22:57.2 01/12/2023 | |
17 | 2512733 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:22:59.2 01/12/2023 | |
18 | 299034 22 BOLON | NIVALDO | 17:23:06.6 01/12/2023 | |
19 | 1487786 20 USA | TMT | 17:23:09.2 01/12/2023 | |
20 | 533378 23 QUEMA | TEAM QUEMADO LOFT | 17:23:09.9 01/12/2023 | |
21 | 14 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:23:15.5 01/12/2023 | |
22 | 547707 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 17:23:16.1 01/12/2023 | |
23 | 568866 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:23:22.4 01/12/2023 | |
24 | 1591337 21 CARDE | EL BOMBERO | 17:23:24.1 01/12/2023 | |
25 | 326922 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 17:23:27.5 01/12/2023 | |
26 | 1568717 21 MATAN | FALCON TINGUI | 17:23:29.7 01/12/2023 | |
27 | 3159 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 17:23:32.8 01/12/2023 | |
28 | 1564263 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 17:23:33.5 01/12/2023 | |
29 | 1568146 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 17:23:34.3 01/12/2023 | |
30 | 6867 23 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:23:38.1 01/12/2023 | |
31 | 2505849 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 17:23:39.6 01/12/2023 | |
32 | 505104 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:23:40.0 01/12/2023 | |
33 | 541175 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 17:23:44.1 01/12/2023 | |
34 | 1553660 21 CARDE | EL BOMBERO | 17:23:44.2 01/12/2023 | |
35 | 1568143 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 17:23:45.3 01/12/2023 | |
36 | 513797 20 CHAMB | CARLOS JESUS GOLLO | 17:23:48.5 01/12/2023 | |
37 | 470458 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:23:49.5 01/12/2023 | |
38 | 35709 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 17:23:52.6 01/12/2023 | |
39 | 179026 23 | REINIER Y EMILIO | 17:23:55.7 01/12/2023 | |
40 | 1573612 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | 17:23:57.9 01/12/2023 | |
41 | 31 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:23:58.1 01/12/2023 | |
42 | 44706 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 17:24:00.2 01/12/2023 | |
43 | 112008 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 17:24:02.2 01/12/2023 | |
44 | 2543383 22 HABAN | LOS ALARCONES | 17:24:02.7 01/12/2023 | |
45 | 33253 22 BOLON | NIVALDO | 17:24:04.7 01/12/2023 | |
46 | 470464 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:24:05.6 01/12/2023 | |
47 | 52727 22 HABAN | YOANKI LOPEZ | 17:24:06.6 01/12/2023 | |
48 | 27084 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 17:24:07.2 01/12/2023 | |
49 | 1568704 21 MATAN | GUAYABO | 17:24:08.4 01/12/2023 | |
50 | 48 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:24:10.6 01/12/2023 | |
51 | 1573676 21 | LAZARO ALONSO GARCIA | 17:24:11.1 01/12/2023 | |
52 | 26277 23 LAJAS | BRIAN ORTIZ | 17:24:15.8 01/12/2023 | |
53 | 1568697 21 MATAN | GUAYABO | 17:24:19.0 01/12/2023 | |
54 | 225156 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 17:24:19.1 01/12/2023 | |
55 | 1312326 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:24:21.8 01/12/2023 | |
56 | 234950 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 17:24:26.0 01/12/2023 | |
57 | 316 23 QUEMA | JUNIOR Y MELON | 17:24:26.7 01/12/2023 | |
58 | 479550 22 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 17:24:28.9 01/12/2023 | |
59 | 32633 23 MATAN | DERBY SPR | 17:24:29.8 01/12/2023 | |
60 | 1520031 21 VARAD | TEAM VANESA | 17:24:29.8 01/12/2023 | |
61 | 299107 21 BOLON | NIVALDO | 17:24:32.0 01/12/2023 | |
62 | 542392 23 VARAD | ARIEL ALVAREZ-LEUDIS | 17:24:32.5 01/12/2023 | |
63 | 326918 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 17:24:32.8 01/12/2023 | |
64 | 27814 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 17:24:37.8 01/12/2023 | |
65 | 1555547 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:24:39.1 01/12/2023 | |
66 | 1569985 21 MATAN | PICADILLO LOFT | 17:24:41.7 01/12/2023 | |
67 | 1568711 21 MATAN | GUAYABO | 17:24:46.3 01/12/2023 | |
68 | 22325 23 MGOME | YUNIESKY LOFT | 17:24:48.5 01/12/2023 | |
69 | 1568142 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 17:24:52.2 01/12/2023 | |
70 | 533695 21 QUEMA | TEAM QUEMADO LOFT | 17:24:53.0 01/12/2023 | |
71 | 1568703 21 MATAN | GUAYABO | 17:24:55.1 01/12/2023 | |
72 | 1571660 21 VARAD | TEAM LA CUEVA | 17:24:57.9 01/12/2023 | |
73 | 1560948 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:24:59.0 01/12/2023 | |
74 | 491772 22 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 17:25:00.2 01/12/2023 | |
75 | 15 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:25:03.9 01/12/2023 | |
76 | 1247836 22 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:25:06.6 01/12/2023 | |
77 | 1564215 21 USA | TMT | 17:25:07.7 01/12/2023 | |
78 | 34 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:25:14.8 01/12/2023 | |
79 | 572250 20 BOLON | NIVALDO | 17:25:19.1 01/12/2023 | |
80 | 304 23 QUEMA | JUNIOR Y MELON | 17:25:24.2 01/12/2023 | |
81 | 50 22 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:25:34.6 01/12/2023 | |
82 | 55709 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 17:25:37.7 01/12/2023 | |
83 | 5819 23 SANTO | ALEJANDRO-EDEN | 17:25:39.1 01/12/2023 | |
84 | 63341 23 CIENF | YUDIEL ARMAS SOLIS | 17:25:41.6 01/12/2023 | |
85 | 547704 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 17:25:43.7 01/12/2023 | |
86 | 7548 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 17:25:44.3 01/12/2023 | |
87 | 50244 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 17:25:44.9 01/12/2023 | |
88 | 111242 23 CALIM | LIODY-BARROSO | 17:25:48.8 01/12/2023 | |
89 | 1568699 21 MATAN | FALCON TINGUI | 17:25:49.2 01/12/2023 | |
90 | 100797 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 17:25:51.8 01/12/2023 | |
91 | 507452 20 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 17:25:52.7 01/12/2023 | |
92 | 1564201 21 USA | TMT | 17:25:53.9 01/12/2023 | |
93 | 470461 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:25:56.4 01/12/2023 | |
94 | 1592264 21 MATAN | EL BOCA-LOS VERGA | 17:25:56.4 01/12/2023 | |
95 | 526699 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 17:25:57.0 01/12/2023 | |
96 | 35708 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 17:25:58.4 01/12/2023 | |
97 | 535177 20 UNION | LA UNION LOFT | 17:25:58.7 01/12/2023 | |
98 | 541184 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 17:25:59.3 01/12/2023 | |
99 | 1002 23 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 17:26:03.3 01/12/2023 | |
100 | 37 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:26:03.9 01/12/2023 | |
101 | 1573611 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | 17:26:05.7 01/12/2023 | |
102 | 12818 18 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:26:06.0 01/12/2023 | |
103 | 283831 23 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:26:06.9 01/12/2023 | |
104 | 32149 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 17:26:07.4 01/12/2023 | |
105 | 2512725 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:26:08.1 01/12/2023 | |
106 | 35711 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 17:26:08.1 01/12/2023 | |
107 | 1266287 20 CALIM | LIODY-BARROSO | 17:26:09.6 01/12/2023 | |
108 | 462469 21 CALIM | LOS FLACOS | 17:26:09.8 01/12/2023 | |
109 | 53978 22 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 17:26:11.3 01/12/2023 | |
110 | 101221 22 HABAN | YOANKI LOPEZ | 17:26:11.6 01/12/2023 | |
111 | 527153 23 MATAN | PICADILLO LOFT | 17:26:13.1 01/12/2023 | |
112 | 1568015 21 CARDE | OSVALDO RODRIGUEZ | 17:26:13.7 01/12/2023 | |
113 | 1590621 21 CARDE | LOS 300 | 17:26:16.3 01/12/2023 | |
114 | 2543381 22 HABAN | LOS ALARCONES | 17:26:16.8 01/12/2023 | |
115 | 487964 22 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 17:26:17.5 01/12/2023 | |
116 | 194279 22 VARAD | TEAM YURI VANESA | 17:26:18.2 01/12/2023 | |
117 | 1560250 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:26:19.7 01/12/2023 | |
118 | 54859 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:26:20.5 01/12/2023 | |
119 | 322317 23 CASCA | TOCA FAMILY LOFT | 17:26:20.8 01/12/2023 | |
120 | 1564264 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 17:26:22.2 01/12/2023 | |
121 | 326912 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 17:26:22.4 01/12/2023 | |
122 | 1598225 21 USA | TMT | 17:26:24.0 01/12/2023 | |
123 | 179936 22 SABAN | DAIRON SABANILLA | 17:26:24.7 01/12/2023 | |
124 | 540952 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 17:26:27.3 01/12/2023 | |
125 | 1563945 21 MATAN | ERICK Y LOS PASTRANA | 17:26:29.3 01/12/2023 | |
126 | 1566103 21 MATAN | STEVE CEPERO Y PERERA | 17:26:32.8 01/12/2023 | |
127 | 54738 16 SABAN | DAIRON SABANILLA | 17:26:33.2 01/12/2023 | |
128 | 111291 17 SAGUA | MIKIMBIN | 17:26:34.5 01/12/2023 | |
129 | 292242 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 17:26:36.8 01/12/2023 | |
130 | 17186 23 VARAD | THE BOCA KING | 17:26:49.1 01/12/2023 | |
131 | 1564262 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 17:26:53.1 01/12/2023 | |
132 | 568881 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:27:24.8 01/12/2023 | |
133 | 7061 23 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 17:27:30.7 01/12/2023 | |
134 | 8774 23 USA | TMT | 17:27:35.8 01/12/2023 | |
135 | 29888 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 17:27:41.0 01/12/2023 | |
136 | 26344 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 17:27:41.5 01/12/2023 | |
137 | 525207 23 VARAD | TEAM LA CUEVA | 17:27:42.9 01/12/2023 | |
138 | 1590681 21 CARDE | LOS 300 | 17:27:46.8 01/12/2023 | |
139 | 322308 23 CASCA | TOCA FAMILY LOFT | 17:27:47.7 01/12/2023 | |
140 | 462461 21 CALIM | LOS FLACOS | 17:27:49.6 01/12/2023 | |
141 | 138985 22 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 17:27:50.5 01/12/2023 | |
142 | 1592687 21 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 17:27:50.5 01/12/2023 | |
143 | 1590758 21 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 17:27:54.4 01/12/2023 | |
144 | 250062 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 17:27:54.5 01/12/2023 | |
145 | 572255 20 BOLON | NIVALDO | 17:27:57.3 01/12/2023 | |
146 | 3157 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 17:28:00.4 01/12/2023 | |
147 | 1661908 22 CESPE | ADRIAN-EMILIO-YANARBY | 17:28:04.0 01/12/2023 | |
148 | 539931 23 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:28:05.5 01/12/2023 | |
149 | 40 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:28:08.7 01/12/2023 | |
150 | 160301 23 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 17:28:12.8 01/12/2023 | |
151 | 29899 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 17:28:13.3 01/12/2023 | |
152 | 532398 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 17:28:15.7 01/12/2023 | |
153 | 1266289 20 CALIM | LIODY-BARROSO | 17:28:18.8 01/12/2023 | |
154 | 1568149 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 17:28:18.8 01/12/2023 | |
155 | 1592746 21 CARDE | LOS 300 | 17:28:22.5 01/12/2023 | |
156 | 147405 22 VARAD | YUNIEL-KIKI-EL PECA | 17:28:25.9 01/12/2023 | |
157 | 566210 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 17:28:27.3 01/12/2023 | |
158 | 1564284 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 17:28:34.2 01/12/2023 | |
159 | 1568180 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 17:28:34.4 01/12/2023 | |
160 | 520986 22 CARDE | TRES HERMANOS | 17:28:36.1 01/12/2023 | |
161 | 1555532 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:28:46.1 01/12/2023 | |
162 | 19695 22 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 17:28:46.3 01/12/2023 | |
163 | 1593217 21 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 17:28:49.2 01/12/2023 | |
164 | 1521025 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | 17:28:50.9 01/12/2023 | |
165 | 549364 21 MATAN | TEAM AVS | 17:28:53.3 01/12/2023 | |
166 | 528951 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 17:28:58.7 01/12/2023 | |
167 | 303 22 QUEMA | JUNIOR Y MELON | 17:28:59.5 01/12/2023 | |
168 | 1561709 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:29:01.9 01/12/2023 | |
169 | 470441 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:29:05.1 01/12/2023 | |
170 | 442 23 UNION | LA UNION LOFT | 17:29:05.9 01/12/2023 | |
171 | 479537 22 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 17:29:07.3 01/12/2023 | |
172 | 465374 17 FLORI | RAUL-JUSTO | 17:29:09.3 01/12/2023 | |
173 | 459552 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 17:29:10.5 01/12/2023 | |
174 | 1567681 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:29:10.6 01/12/2023 | |
175 | 32132 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 17:29:15.1 01/12/2023 | |
176 | 491762 22 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 17:29:16.0 01/12/2023 | |
177 | 3155 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 17:29:19.8 01/12/2023 | |
178 | 27811 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 17:29:20.7 01/12/2023 | |
179 | 459082 23 MATAN | TEAM AVS | 17:29:22.8 01/12/2023 | |
180 | 542393 21 USA | TMT | 17:29:23.3 01/12/2023 | |
181 | 572249 20 BOLON | NIVALDO | 17:29:24.8 01/12/2023 | |
182 | 520964 22 CARDE | TRES HERMANOS | 17:29:25.1 01/12/2023 | |
183 | 1870144 23 USA | TMT | 17:29:26.4 01/12/2023 | |
184 | 32104 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 17:29:27.4 01/12/2023 | |
185 | 326921 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 17:29:28.7 01/12/2023 | |
186 | 1593067 21 VARAD | TEAM LA CUEVA | 17:29:30.7 01/12/2023 | |
187 | 32800 23 CASCA | LOS CHAMPION | 17:29:31.1 01/12/2023 | |
188 | 32134 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 17:29:31.4 01/12/2023 | |
189 | 32150 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 17:29:33.9 01/12/2023 | |
190 | 8771 23 USA | TMT | 17:29:34.3 01/12/2023 | |
191 | 7606 22 PLACE | STEVE Y OSVADY | 17:29:35.5 01/12/2023 | |
192 | 3153 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 17:29:35.8 01/12/2023 | |
193 | 1570408 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 17:29:37.3 01/12/2023 | |
194 | 568818 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 17:29:38.8 01/12/2023 | |
195 | 2008156 23 MATAN | DERBY SPR | 17:29:38.8 01/12/2023 | |
196 | 147411 22 VARAD | YUNIEL-KIKI-EL PECA | 17:29:39.6 01/12/2023 | |
197 | 260185 20 BOLON | NIVALDO | 17:29:40.0 01/12/2023 | |
198 | 459550 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 17:29:41.7 01/12/2023 | |
199 | 2538073 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:29:42.4 01/12/2023 | |
200 | 459544 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 17:29:43.9 01/12/2023 | |
201 | 500772 17 MATAN | TEAM AVS | 17:29:44.3 01/12/2023 | |
202 | 17177 23 USA | TMT | 17:29:44.7 01/12/2023 | |
203 | 14850 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 17:29:46.1 01/12/2023 | |
204 | 479563 22 CALIM | LOS FLACOS | 17:29:46.7 01/12/2023 | |
205 | 1570404 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 17:29:46.8 01/12/2023 | |
206 | 568896 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:29:48.0 01/12/2023 | |
207 | 160397 23 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 17:29:48.9 01/12/2023 | |
208 | 1568027 21 CARDE | OSVALDO RODRIGUEZ | 17:29:49.7 01/12/2023 | |
209 | 7647 22 PLACE | STEVE Y OSVADY | 17:29:51.0 01/12/2023 | |
210 | 525255 22 VARAD | TEAM LA CUEVA | 17:29:51.5 01/12/2023 | |
211 | 250172 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 17:29:52.3 01/12/2023 | |
212 | 1592270 21 MATAN | EL BOCA-LOS VERGA | 17:29:53.3 01/12/2023 | |
213 | 2543382 22 HABAN | LOS ALARCONES | 17:29:55.0 01/12/2023 | |
214 | 334758 23 TRINI | ONIEL EL PASTOR | 17:29:55.4 01/12/2023 | |
215 | 1567751 16 MATAN | DERBY SPR | 17:29:55.9 01/12/2023 | |
216 | 1313 22 CALIM | LIODY-BARROSO | 17:29:57.9 01/12/2023 | |
217 | 1592070 21 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 17:29:58.7 01/12/2023 | |
218 | 315 23 QUEMA | JUNIOR Y MELON | 17:29:59.0 01/12/2023 | |
219 | 69198 23 CALIM | DAINEL-BRAYAN-YADIEL | 17:29:59.1 01/12/2023 | |
220 | 17185 23 VARAD | THE BOCA KING | 17:30:00.9 01/12/2023 | |
221 | 22302 23 MGOME | YUNIESKY LOFT | 17:30:01.8 01/12/2023 | |
222 | 1694221 22 FLORI | RAUL-JUSTO | 17:30:02.0 01/12/2023 | |
223 | 1570401 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 17:30:05.1 01/12/2023 | |
224 | 528952 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 17:30:06.2 01/12/2023 | |
225 | 27815 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 17:30:07.3 01/12/2023 | |
226 | 38786 17 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 17:30:09.1 01/12/2023 | |
227 | 532381 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 17:30:09.6 01/12/2023 | |
228 | 525279 23 VARAD | TEAM YURI VANESA | 17:30:10.9 01/12/2023 | |
229 | 301 23 QUEMA | JUNIOR Y MELON | 17:30:11.4 01/12/2023 | |
230 | 1569250 21 CARDE | YOALKI-LOS HERMANOS | 17:30:13.2 01/12/2023 | |
231 | 572252 20 BOLON | NIVALDO | 17:30:13.6 01/12/2023 | |
232 | 527807 20 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 17:30:16.0 01/12/2023 | |
233 | 100741 21 CAMG | TEAM KRAKER | 17:30:17.3 01/12/2023 | |
234 | 27480 23 SANTI | OSDELVYS Y EL VOLYS | 17:30:19.0 01/12/2023 | |
235 | 1568698 21 MATAN | GUAYABO | 17:30:20.2 01/12/2023 | |
236 | 1568713 21 MATAN | GUAYABO | 17:30:21.7 01/12/2023 | |
237 | 541189 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 17:30:25.4 01/12/2023 | |
238 | 35713 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 17:30:26.5 01/12/2023 | |
239 | 4602 20 YAGUA | OMAR PEREZ | 17:30:28.8 01/12/2023 | |
240 | 568816 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 17:30:29.9 01/12/2023 | |
241 | 33 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:30:31.1 01/12/2023 | |
242 | 534542 20 CHAMB | OSCAR-FRANK | 17:30:31.8 01/12/2023 | |
243 | 38 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:30:32.8 01/12/2023 | |
244 | 532394 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 17:30:32.9 01/12/2023 | |
245 | 459545 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 17:30:39.1 01/12/2023 | |
246 | 465369 17 FLORI | RAUL-JUSTO | 17:30:39.8 01/12/2023 | |
247 | 1538903 21 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 17:30:40.6 01/12/2023 | |
248 | 527102 23 MATAN | PICADILLO LOFT | 17:30:41.0 01/12/2023 | |
249 | 479538 22 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 17:30:41.6 01/12/2023 | |
250 | 541187 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 17:30:42.4 01/12/2023 | |
251 | 326905 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 17:30:46.4 01/12/2023 | |
252 | 520988 22 CARDE | TRES HERMANOS | 17:30:46.9 01/12/2023 | |
253 | 54934 23 | KIKO | 17:30:48.4 01/12/2023 | |
254 | 29 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:30:48.5 01/12/2023 | |
255 | 527192 23 MATAN | GALLEGO-MICHEL | 17:30:48.6 01/12/2023 | |
256 | 2512730 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:30:50.5 01/12/2023 | |
257 | 8770 23 USA | TMT | 17:30:51.5 01/12/2023 | |
258 | 35 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:30:55.3 01/12/2023 | |
259 | 527155 23 MATAN | GALLEGO-MICHEL | 17:30:56.1 01/12/2023 | |
260 | 53976 22 UNION | MUELA | 17:30:57.8 01/12/2023 | |
261 | 29890 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 17:31:02.3 01/12/2023 | |
262 | 548791 20 YAGUA | ARNALDO Y YOANY | 17:31:06.0 01/12/2023 | |
263 | 459549 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 17:31:06.5 01/12/2023 | |
264 | 483027 22 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 17:31:08.4 01/12/2023 | |
265 | 542394 23 USA | TMT | 17:31:10.5 01/12/2023 | |
266 | 24016 21 MGOME | KAKO FAMILY LOFT - JOSE LOFT | 17:31:10.6 01/12/2023 | |
267 | 568811 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 17:31:10.7 01/12/2023 | |
268 | 41 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:31:13.2 01/12/2023 | |
269 | 1568720 21 MATAN | GUAYABO | 17:31:13.8 01/12/2023 | |
270 | 1564202 21 USA | TMT | 17:31:14.5 01/12/2023 | |
271 | 1590670 21 CARDE | LOS 300 | 17:31:16.5 01/12/2023 | |
272 | 26345 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 17:31:19.0 01/12/2023 | |
273 | 7553 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 17:31:20.0 01/12/2023 | |
274 | 520970 22 CARDE | TRES HERMANOS | 17:31:21.6 01/12/2023 | |
275 | 26348 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 17:31:26.0 01/12/2023 | |
276 | 33293 22 BOLON | NIVADO | 17:31:26.7 01/12/2023 | |
277 | 491774 22 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 17:31:34.1 01/12/2023 | |
278 | 1590675 21 CARDE | LOS 300 | 17:31:35.5 01/12/2023 | |
279 | 155551 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 17:31:35.9 01/12/2023 | |
280 | 2512738 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:31:38.6 01/12/2023 | |
281 | 1568173 21 MATAN | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 17:31:38.7 01/12/2023 | |
282 | 1563946 21 MATAN | ERICK Y LOS PASTRANA | 17:31:40.7 01/12/2023 | |
283 | 178095 22 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 17:31:41.3 01/12/2023 | |
284 | 504076 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:31:41.8 01/12/2023 | |
285 | 17631 22 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 17:31:43.7 01/12/2023 | |
286 | 1587887 21 MARTI | THE CHOTO LOFT Y YONI | 17:31:44.2 01/12/2023 | |
287 | 470443 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:31:48.8 01/12/2023 | |
288 | 2512737 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:31:49.6 01/12/2023 | |
289 | 13590 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 17:31:50.5 01/12/2023 | |
290 | 2538063 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:31:53.2 01/12/2023 | |
291 | 167890 22 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 17:31:53.6 01/12/2023 | |
292 | 3741 22 CARDE | LOS 300 | 17:31:56.1 01/12/2023 | |
293 | 374 22 CESPE | OSVALDO SORI Y YURI MAYA | 17:31:56.7 01/12/2023 | |
294 | 520975 22 CARDE | TRES HERMANOS | 17:32:00.7 01/12/2023 | |
