Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Vel m/m | Chegada | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27471 23 SANTI | OSDELVYS Y EL VOLYS | 856.61 m/m | 12:37:28.2 05/12/2023 | |
2 | 1568848 21 BOLON | NIVALDO | 843.66 m/m +00:03:11.100 | 12:40:39.3 05/12/2023 | |
3 | 1538903 21 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 843.18 m/m +00:03:18.300 | 12:40:46.5 05/12/2023 | |
4 | 1521025 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | 835.24 m/m +00:05:18.600 | 12:42:46.8 05/12/2023 | |
5 | 8774 23 USA | TMT | 816.57 m/m +00:10:10.500 | 12:47:38.7 05/12/2023 | |
6 | 1247836 22 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 783.39 m/m +00:19:23.600 | 12:56:51.8 05/12/2023 | |
7 | 532381 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 783.23 m/m +00:19:26.400 | 12:56:54.6 05/12/2023 | |
8 | 322317 23 CASCA | TOCA FAMILY LOFT | 750.27 m/m +00:29:24.400 | 13:06:52.6 05/12/2023 | |
9 | 178095 22 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 732.99 m/m +00:34:59.500 | 13:12:27.7 05/12/2023 | |
10 | 1568698 21 MATAN | GUAYABO | 676.21 m/m +00:55:21.000 | 13:32:49.2 05/12/2023 | |
11 | 3572 20 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 676.11 m/m +00:55:23.300 | 13:32:51.5 05/12/2023 | |
12 | 1870144 23 USA | TMT | 641.73 m/m +01:09:28.300 | 13:46:56.5 05/12/2023 | |
13 | 19695 22 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 641.58 m/m +01:09:32.300 | 13:47:00.5 05/12/2023 | |
14 | 26347 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 641.5 m/m +01:09:34.200 | 13:47:02.4 05/12/2023 | |
15 | 548791 20 YAGUA | ARNALDO Y YOANY | 641.49 m/m +01:09:34.400 | 13:47:02.6 05/12/2023 | |
16 | 520969 22 CARDE | TRES HERMANOS | 641.44 m/m +01:09:35.900 | 13:47:04.1 05/12/2023 | |
17 | 534542 20 CHAMB | OSCAR-FRANK | 641.41 m/m +01:09:36.500 | 13:47:04.7 05/12/2023 | |
18 | 1568146 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 641.27 m/m +01:09:40.200 | 13:47:08.4 05/12/2023 | |
19 | 234950 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 641.21 m/m +01:09:41.700 | 13:47:09.9 05/12/2023 | |
20 | 572252 20 BOLON | NIVALDO | 641.01 m/m +01:09:47.000 | 13:47:15.2 05/12/2023 | |
21 | 147405 22 VARAD | YUNIEL-KIKI-EL PECA | 640.79 m/m +01:09:52.700 | 13:47:20.9 05/12/2023 | |
22 | 54729 16 SABAN | DAIRON SABANILLA | 626.31 m/m +01:16:17.400 | 13:53:45.6 05/12/2023 | |
23 | 35711 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 626.22 m/m +01:16:19.900 | 13:53:48.1 05/12/2023 | |
24 | 568879 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 626.18 m/m +01:16:20.900 | 13:53:49.1 05/12/2023 | |
25 | 1661908 22 CESPE | ADRIAN-EMILIO-YANARBY | 626.13 m/m +01:16:22.300 | 13:53:50.5 05/12/2023 | |
26 | 29899 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 623.19 m/m +01:17:42.600 | 13:55:10.8 05/12/2023 | |
27 | 1567821 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 605.14 m/m +01:26:13.100 | 14:03:41.3 05/12/2023 | |
28 | 541175 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 595.79 m/m +01:30:49.500 | 14:08:17.7 05/12/2023 | |
29 | 3153 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 595.74 m/m +01:30:51.000 | 14:08:19.2 05/12/2023 | |
30 | 1587898 21 MARTI | THE CHOTO LOFT Y YONI | 595.72 m/m +01:30:51.800 | 14:08:20.0 05/12/2023 | |
31 | 541187 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 595.71 m/m +01:30:52.100 | 14:08:20.3 05/12/2023 | |
32 | 1590621 21 CARDE | LOS 300 | 595.69 m/m +01:30:52.500 | 14:08:20.7 05/12/2023 | |
33 | 1568713 21 MATAN | GUAYABO | 595.68 m/m +01:30:52.900 | 14:08:21.1 05/12/2023 | |
34 | 526699 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 595.67 m/m +01:30:53.300 | 14:08:21.5 05/12/2023 | |
35 | 29885 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 595.39 m/m +01:31:01.700 | 14:08:29.9 05/12/2023 | |
36 | 1568142 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 595.39 m/m +01:31:01.700 | 14:08:29.9 05/12/2023 | |
37 | 304 23 QUEMA | JUNIOR Y MELON | 595.36 m/m +01:31:02.500 | 14:08:30.7 05/12/2023 | |
38 | 32633 23 MATAN | DERBY SPR | 595.33 m/m +01:31:03.500 | 14:08:31.7 05/12/2023 | |
39 | 1568717 21 MATAN | FALCON TINGUI | 595.32 m/m +01:31:03.800 | 14:08:32.0 05/12/2023 | |
40 | 1520036 22 VARAD | TEAM YURI VANESA | 595.31 m/m +01:31:04.100 | 14:08:32.3 05/12/2023 | |
41 | 572262 22 BOLON | NIVALDO | 595.29 m/m +01:31:04.600 | 14:08:32.8 05/12/2023 | |
42 | 27813 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 595.28 m/m +01:31:04.800 | 14:08:33.0 05/12/2023 | |
43 | 32 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 595.27 m/m +01:31:05.300 | 14:08:33.5 05/12/2023 | |
44 | 1568699 21 MATAN | FALCON TINGUI | 595.26 m/m +01:31:05.400 | 14:08:33.6 05/12/2023 | |
45 | 528952 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 595.24 m/m +01:31:06.000 | 14:08:34.2 05/12/2023 | |
46 | 14 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 595.22 m/m +01:31:06.700 | 14:08:34.9 05/12/2023 | |
47 | 1568015 21 CARDE | OSVALDO RODRIGUEZ | 595.22 m/m +01:31:06.800 | 14:08:35.0 05/12/2023 | |
48 | 1593067 21 VARAD | TEAM LA CUEVA | 595.2 m/m +01:31:07.200 | 14:08:35.4 05/12/2023 | |
49 | 2108 16 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 595.2 m/m +01:31:07.400 | 14:08:35.6 05/12/2023 | |
50 | 260185 20 BOLON | NIVALDO | 595.19 m/m +01:31:07.700 | 14:08:35.9 05/12/2023 | |
51 | 2505849 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 595.17 m/m +01:31:08.300 | 14:08:36.5 05/12/2023 | |
52 | 520986 22 CARDE | TRES HERMANOS | 595.16 m/m +01:31:08.500 | 14:08:36.7 05/12/2023 | |
53 | 326916 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 595.15 m/m +01:31:08.800 | 14:08:37.0 05/12/2023 | |
54 | 155551 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 595.11 m/m +01:31:09.900 | 14:08:38.1 05/12/2023 | |
55 | 21818 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 595.1 m/m +01:31:10.300 | 14:08:38.5 05/12/2023 | |
56 | 462458 21 CALIM | LOS FLACOS | 595.09 m/m +01:31:10.500 | 14:08:38.7 05/12/2023 | |
57 | 2505848 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 595.09 m/m +01:31:10.600 | 14:08:38.8 05/12/2023 | |
58 | 225106 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 595.04 m/m +01:31:12.000 | 14:08:40.2 05/12/2023 | |
59 | 526698 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 595.04 m/m +01:31:12.100 | 14:08:40.3 05/12/2023 | |
60 | 513795 20 CHAMB | CARLOS JESUS GOLLO | 595.04 m/m +01:31:12.200 | 14:08:40.4 05/12/2023 | |
61 | 535169 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 595 m/m +01:31:13.200 | 14:08:41.4 05/12/2023 | |
62 | 32149 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 594.99 m/m +01:31:13.500 | 14:08:41.7 05/12/2023 | |
63 | 1569250 21 CARDE | YOALKI-LOS HERMANOS | 594.98 m/m +01:31:13.900 | 14:08:42.1 05/12/2023 | |
64 | 572256 20 BOLON | NIVALDO | 594.97 m/m +01:31:14.100 | 14:08:42.3 05/12/2023 | |
65 | 568896 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 594.96 m/m +01:31:14.400 | 14:08:42.6 05/12/2023 | |
66 | 568881 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 594.89 m/m +01:31:16.500 | 14:08:44.7 05/12/2023 | |
67 | 1590670 21 CARDE | LOS 300 | 594.6 m/m +01:31:25.500 | 14:08:53.7 05/12/2023 | |
68 | 111242 23 CALIM | LIODY-BARROSO | 593.34 m/m +01:32:03.300 | 14:09:31.5 05/12/2023 | |
69 | 487964 22 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 593.25 m/m +01:32:06.100 | 14:09:34.3 05/12/2023 | |
70 | 13 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 593.15 m/m +01:32:09.200 | 14:09:37.4 05/12/2023 | |
71 | 470464 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 593.11 m/m +01:32:10.300 | 14:09:38.5 05/12/2023 | |
72 | 1566115 21 MATAN | STEVE CEPERO Y PERERA | 593.02 m/m +01:32:13.000 | 14:09:41.2 05/12/2023 | |
73 | 1313 22 CALIM | LIODY-BARROSO | 592.93 m/m +01:32:15.800 | 14:09:44.0 05/12/2023 | |
74 | 2543382 22 HABAN | LOS ALARCONES | 592.84 m/m +01:32:18.600 | 14:09:46.8 05/12/2023 | |
75 | 525279 23 VARAD | TEAM YURI VANESA | 592.72 m/m +01:32:22.400 | 14:09:50.6 05/12/2023 | |
76 | 1593217 21 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 592.65 m/m +01:32:24.300 | 14:09:52.5 05/12/2023 | |
77 | 470458 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 592.27 m/m +01:32:36.000 | 14:10:04.2 05/12/2023 | |
78 | 54859 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 591.39 m/m +01:33:02.700 | 14:10:30.9 05/12/2023 | |
79 | 2512733 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 589.58 m/m +01:33:58.200 | 14:11:26.4 05/12/2023 | |
80 | 2512738 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 589.55 m/m +01:33:58.900 | 14:11:27.1 05/12/2023 | |
81 | 63341 23 CIENF | YUDIEL ARMAS SOLIS | 589.53 m/m +01:33:59.500 | 14:11:27.7 05/12/2023 | |
82 | 532389 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 589.52 m/m +01:33:59.900 | 14:11:28.1 05/12/2023 | |
83 | 1573676 21 | LAZARO ALONSO GARCIA | 589.52 m/m +01:34:00.000 | 14:11:28.2 05/12/2023 | |
84 | 2538073 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 589.49 m/m +01:34:00.700 | 14:11:28.9 05/12/2023 | |
85 | 299034 22 BOLON | NIVALDO | 589.48 m/m +01:34:01.000 | 14:11:29.2 05/12/2023 | |
86 | 1567681 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 589.48 m/m +01:34:01.000 | 14:11:29.2 05/12/2023 | |
87 | 442 23 UNION | LA UNION LOFT | 589.46 m/m +01:34:01.600 | 14:11:29.8 05/12/2023 | |
88 | 29 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 589.44 m/m +01:34:02.300 | 14:11:30.5 05/12/2023 | |
89 | 1564264 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 589.44 m/m +01:34:02.500 | 14:11:30.7 05/12/2023 | |
90 | 4602 20 YAGUA | OMAR PEREZ | 589.43 m/m +01:34:02.800 | 14:11:31.0 05/12/2023 | |
91 | 579901 20 CANAD | THE SOTO LOFT | 589.41 m/m +01:34:03.400 | 14:11:31.6 05/12/2023 | |
92 | 1008 23 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 589.4 m/m +01:34:03.500 | 14:11:31.7 05/12/2023 | |
93 | 343725 21 CESPE | OSVALDO SORI Y YURI MAYA | 589.4 m/m +01:34:03.700 | 14:11:31.9 05/12/2023 | |
94 | 532394 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 589.36 m/m +01:34:04.800 | 14:11:33.0 05/12/2023 | |
95 | 1694223 22 FLORI | RAUL-JUSTO | 589.36 m/m +01:34:04.800 | 14:11:33.0 05/12/2023 | |
96 | 1002 23 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 589.35 m/m +01:34:05.000 | 14:11:33.2 05/12/2023 | |
97 | 547704 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 589.3 m/m +01:34:06.600 | 14:11:34.8 05/12/2023 | |
98 | 1570404 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 589.3 m/m +01:34:06.700 | 14:11:34.9 05/12/2023 | |
99 | 1587887 21 MARTI | THE CHOTO LOFT Y YONI | 589.24 m/m +01:34:08.400 | 14:11:36.6 05/12/2023 | |
100 | 50244 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 589.24 m/m +01:34:08.500 | 14:11:36.7 05/12/2023 | |
101 | 1567836 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 589.18 m/m +01:34:10.300 | 14:11:38.5 05/12/2023 | |
102 | 167890 22 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 589.17 m/m +01:34:10.800 | 14:11:39.0 05/12/2023 | |
103 | 52632 22 HABAN | YOANKI LOPEZ | 589.11 m/m +01:34:12.500 | 14:11:40.7 05/12/2023 | |
104 | 542394 23 USA | TMT | 589.04 m/m +01:34:14.700 | 14:11:42.9 05/12/2023 | |
105 | 326912 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 588.89 m/m +01:34:19.200 | 14:11:47.4 05/12/2023 | |
106 | 568816 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 588.83 m/m +01:34:21.000 | 14:11:49.2 05/12/2023 | |
107 | 27084 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 588.83 m/m +01:34:21.100 | 14:11:49.3 05/12/2023 | |
108 | 549364 21 MATAN | TEAM AVS | 588.81 m/m +01:34:21.600 | 14:11:49.8 05/12/2023 | |
109 | 8770 23 USA | TMT | 588.81 m/m +01:34:21.800 | 14:11:50.0 05/12/2023 | |
110 | 39 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 588.77 m/m +01:34:22.800 | 14:11:51.0 05/12/2023 | |
111 | 491772 22 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 588.77 m/m +01:34:23.000 | 14:11:51.2 05/12/2023 | |
112 | 1003 22 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 588.76 m/m +01:34:23.200 | 14:11:51.4 05/12/2023 | |
113 | 1564262 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 588.76 m/m +01:34:23.300 | 14:11:51.5 05/12/2023 | |
114 | 525255 22 VARAD | TEAM LA CUEVA | 588.74 m/m +01:34:23.900 | 14:11:52.1 05/12/2023 | |
115 | 1560234 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 588.72 m/m +01:34:24.400 | 14:11:52.6 05/12/2023 | |
116 | 1567751 16 MATAN | DERBY SPR | 588.71 m/m +01:34:24.800 | 14:11:53.0 05/12/2023 | |
117 | 572250 20 BOLON | NIVALDO | 588.71 m/m +01:34:24.900 | 14:11:53.1 05/12/2023 | |
118 | 1555546 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 588.7 m/m +01:34:25.200 | 14:11:53.4 05/12/2023 | |
119 | 1590681 21 CARDE | LOS 300 | 588.67 m/m +01:34:26.100 | 14:11:54.3 05/12/2023 | |
120 | 1560251 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 588.66 m/m +01:34:26.400 | 14:11:54.6 05/12/2023 | |
121 | 160397 23 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 588.65 m/m +01:34:26.600 | 14:11:54.8 05/12/2023 | |
122 | 283845 23 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 588.63 m/m +01:34:27.400 | 14:11:55.6 05/12/2023 | |
123 | 3159 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 588.62 m/m +01:34:27.500 | 14:11:55.7 05/12/2023 | |
124 | 15 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 588.61 m/m +01:34:28.000 | 14:11:56.2 05/12/2023 | |
125 | 147411 22 VARAD | YUNIEL-KIKI-EL PECA | 588.6 m/m +01:34:28.300 | 14:11:56.5 05/12/2023 | |
126 | 111284 17 SAGUA | MIKIMBIN | 588.6 m/m +01:34:28.300 | 14:11:56.5 05/12/2023 | |
127 | 579902 20 CANAD | THE SOTO LOFT | 588.59 m/m +01:34:28.600 | 14:11:56.8 05/12/2023 | |
128 | 507452 20 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 588.59 m/m +01:34:28.600 | 14:11:56.8 05/12/2023 | |
129 | 1568704 21 MATAN | GUAYABO | 588.56 m/m +01:34:29.300 | 14:11:57.5 05/12/2023 | |
130 | 513797 20 CHAMB | CARLOS JESUS GOLLO | 588.55 m/m +01:34:29.600 | 14:11:57.8 05/12/2023 | |
131 | 17186 23 VARAD | THE BOCA KING | 588.55 m/m +01:34:29.800 | 14:11:58.0 05/12/2023 | |
132 | 35713 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 588.53 m/m +01:34:30.400 | 14:11:58.6 05/12/2023 | |
133 | 17631 22 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 588.53 m/m +01:34:30.400 | 14:11:58.6 05/12/2023 | |
134 | 1592331 21 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 588.52 m/m +01:34:30.700 | 14:11:58.9 05/12/2023 | |
135 | 35 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 588.51 m/m +01:34:30.900 | 14:11:59.1 05/12/2023 | |
136 | 525281 23 VARAD | TEAM YURI VANESA | 588.5 m/m +01:34:31.200 | 14:11:59.4 05/12/2023 | |
137 | 29891 22 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 588.48 m/m +01:34:31.800 | 14:12:00.0 05/12/2023 | |
138 | 1567829 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 588.48 m/m +01:34:31.800 | 14:12:00.0 05/12/2023 | |
139 | 527192 23 MATAN | GALLEGO-MICHEL | 588.46 m/m +01:34:32.500 | 14:12:00.7 05/12/2023 | |
140 | 1563945 21 MATAN | ERICK Y LOS PASTRANA | 588.44 m/m +01:34:33.200 | 14:12:01.4 05/12/2023 | |
141 | 1520011 21 USA | TMT | 588.43 m/m +01:34:33.500 | 14:12:01.7 05/12/2023 | |
142 | 33253 22 BOLON | NIVALDO | 588.4 m/m +01:34:34.300 | 14:12:02.5 05/12/2023 | |
143 | 22325 23 MGOME | YUNIESKY LOFT | 588.4 m/m +01:34:34.300 | 14:12:02.5 05/12/2023 | |
144 | 2512737 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 588.4 m/m +01:34:34.400 | 14:12:02.6 05/12/2023 | |
145 | 27814 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 588.38 m/m +01:34:35.100 | 14:12:03.3 05/12/2023 | |
146 | 7548 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 588.35 m/m +01:34:35.900 | 14:12:04.1 05/12/2023 | |
147 | 1555547 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 588.33 m/m +01:34:36.500 | 14:12:04.7 05/12/2023 | |
148 | 7061 23 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 588.33 m/m +01:34:36.600 | 14:12:04.8 05/12/2023 | |
149 | 29888 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 588.32 m/m +01:34:36.700 | 14:12:04.9 05/12/2023 | |
150 | 527102 23 MATAN | PICADILLO LOFT | 588.26 m/m +01:34:38.600 | 14:12:06.8 05/12/2023 | |
151 | 504076 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 588.25 m/m +01:34:38.900 | 14:12:07.1 05/12/2023 | |
152 | 7606 22 PLACE | STEVE Y OSVADY | 588.24 m/m +01:34:39.400 | 14:12:07.6 05/12/2023 | |
153 | 1573611 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | 588.23 m/m +01:34:39.600 | 14:12:07.8 05/12/2023 | |
154 | 470443 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 588.23 m/m +01:34:39.700 | 14:12:07.9 05/12/2023 | |
155 | 7553 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 588.2 m/m +01:34:40.400 | 14:12:08.6 05/12/2023 | |
156 | 1570408 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 588.2 m/m +01:34:40.600 | 14:12:08.8 05/12/2023 | |
157 | 1568720 21 MATAN | GUAYABO | 588.17 m/m +01:34:41.300 | 14:12:09.5 05/12/2023 | |
158 | 1567659 21 USA | TMT | 588.17 m/m +01:34:41.400 | 14:12:09.6 05/12/2023 | |
159 | 54738 16 SABAN | DAIRON SABANILLA | 588.16 m/m +01:34:41.800 | 14:12:10.0 05/12/2023 | |
160 | 500772 17 MATAN | TEAM AVS | 588.15 m/m +01:34:41.900 | 14:12:10.1 05/12/2023 | |
161 | 216948 22 AGUAD | EMIR LA AVISPA Y CIRO GONZALES | 588.14 m/m +01:34:42.200 | 14:12:10.4 05/12/2023 | |
162 | 483027 22 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 588.13 m/m +01:34:42.700 | 14:12:10.9 05/12/2023 | |
163 | 333248 21 USA | MIGUEL-LUIS | 588.11 m/m +01:34:43.200 | 14:12:11.4 05/12/2023 | |
164 | 1592747 21 CARDE | LOS 300 | 588.11 m/m +01:34:43.300 | 14:12:11.5 05/12/2023 | |
165 | 520975 22 CARDE | TRES HERMANOS | 588.06 m/m +01:34:44.900 | 14:12:13.1 05/12/2023 | |
166 | 6867 23 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 588.05 m/m +01:34:45.100 | 14:12:13.3 05/12/2023 | |
167 | 326918 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 588.01 m/m +01:34:46.300 | 14:12:14.5 05/12/2023 | |
168 | 111291 17 SAGUA | MIKIMBIN | 588 m/m +01:34:46.600 | 14:12:14.8 05/12/2023 | |
169 | 1568703 21 MATAN | GUAYABO | 587.94 m/m +01:34:48.400 | 14:12:16.6 05/12/2023 | |
170 | 1590675 21 CARDE | LOS 300 | 587.9 m/m +01:34:49.700 | 14:12:17.9 05/12/2023 | |
171 | 100741 21 CAMG | TEAM KRAKER | 587.9 m/m +01:34:49.900 | 14:12:18.1 05/12/2023 | |
172 | 2505846 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 587.75 m/m +01:34:54.500 | 14:12:22.7 05/12/2023 | |
173 | 2008156 23 MATAN | DERBY SPR | 587.72 m/m +01:34:55.400 | 14:12:23.6 05/12/2023 | |
174 | 1520031 21 VARAD | TEAM VANESA | 587.7 m/m +01:34:56.000 | 14:12:24.2 05/12/2023 | |
175 | 1568170 21 MATAN | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 587.69 m/m +01:34:56.200 | 14:12:24.4 05/12/2023 | |
176 | 459545 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 587.66 m/m +01:34:57.200 | 14:12:25.4 05/12/2023 | |
177 | 1568149 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 587.63 m/m +01:34:58.100 | 14:12:26.3 05/12/2023 | |
178 | 533695 21 QUEMA | TEAM QUEMADO LOFT | 587.6 m/m +01:34:58.900 | 14:12:27.1 05/12/2023 | |
179 | 38785 17 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 587.54 m/m +01:35:00.900 | 14:12:29.1 05/12/2023 | |
180 | 1598225 21 USA | TMT | 587.52 m/m +01:35:01.600 | 14:12:29.8 05/12/2023 | |
181 | 1553670 21 CALIM | LIODY-BARROSO | 587.51 m/m +01:35:01.800 | 14:12:30.0 05/12/2023 | |
182 | 112005 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 587.5 m/m +01:35:02.200 | 14:12:30.4 05/12/2023 | |
183 | 535177 20 UNION | LA UNION LOFT | 587.46 m/m +01:35:03.300 | 14:12:31.5 05/12/2023 | |
184 | 26339 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 587.33 m/m +01:35:07.200 | 14:12:35.4 05/12/2023 | |
185 | 100797 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 587.16 m/m +01:35:12.700 | 14:12:40.9 05/12/2023 | |
186 | 63340 23 CIENF | YUDIEL ARMAS SOLIS | 586.98 m/m +01:35:18.100 | 14:12:46.3 05/12/2023 | |
187 | 470461 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 586.97 m/m +01:35:18.600 | 14:12:46.8 05/12/2023 | |
188 | 535173 20 UNION | LA UNION LOFT | 586.89 m/m +01:35:21.000 | 14:12:49.2 05/12/2023 | |
189 | 45 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 586.82 m/m +01:35:23.200 | 14:12:51.4 05/12/2023 | |
190 | 11 23 CASCA | TOCA FAMILY LOFT | 586.77 m/m +01:35:24.700 | 14:12:52.9 05/12/2023 | |
191 | 352388 21 USA | TMT | 583.63 m/m +01:37:02.600 | 14:14:30.8 05/12/2023 | |
192 | 13590 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 583.62 m/m +01:37:02.900 | 14:14:31.1 05/12/2023 | |
193 | 532399 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 583.59 m/m +01:37:03.800 | 14:14:32.0 05/12/2023 | |
194 | 31 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 583.47 m/m +01:37:07.500 | 14:14:35.7 05/12/2023 | |
195 | 50 22 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 583.4 m/m +01:37:09.800 | 14:14:38.0 05/12/2023 | |
196 | 540952 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 583.39 m/m +01:37:10.100 | 14:14:38.3 05/12/2023 | |
197 | 1567867 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 583.35 m/m +01:37:11.100 | 14:14:39.3 05/12/2023 | |
198 | 479550 22 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 583.34 m/m +01:37:11.500 | 14:14:39.7 05/12/2023 | |
199 | 225156 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 583.31 m/m +01:37:12.500 | 14:14:40.7 05/12/2023 | |
200 | 38786 17 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 583.3 m/m +01:37:12.700 | 14:14:40.9 05/12/2023 | |
201 | 541162 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 583.27 m/m +01:37:13.600 | 14:14:41.8 05/12/2023 | |
202 | 2538063 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 583.25 m/m +01:37:14.400 | 14:14:42.6 05/12/2023 | |
203 | 250172 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 583.22 m/m +01:37:15.200 | 14:14:43.4 05/12/2023 | |
204 | 54934 23 | KIKO | 583.22 m/m +01:37:15.400 | 14:14:43.6 05/12/2023 | |
205 | 459552 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 583.2 m/m +01:37:15.800 | 14:14:44.0 05/12/2023 | |
206 | 540951 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 583.17 m/m +01:37:16.800 | 14:14:45.0 05/12/2023 | |
207 | 532398 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 583.15 m/m +01:37:17.500 | 14:14:45.7 05/12/2023 | |
208 | 547707 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 583.13 m/m +01:37:18.000 | 14:14:46.2 05/12/2023 | |
209 | 523104 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 583.09 m/m +01:37:19.400 | 14:14:47.6 05/12/2023 | |
210 | 32146 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 583.08 m/m +01:37:19.700 | 14:14:47.9 05/12/2023 | |
211 | 1266287 20 CALIM | LIODY-BARROSO | 583.05 m/m +01:37:20.500 | 14:14:48.7 05/12/2023 | |
