Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Vel m/m | Chegada | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 541175 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 1254.14 m/m | 11:29:08.7 20/12/2023 | |
2 | 1555546 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1253.92 m/m +00:00:02.500 | 11:29:11.2 20/12/2023 | |
3 | 479537 22 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 1253.9 m/m +00:00:02.800 | 11:29:11.5 20/12/2023 | |
4 | 1590621 21 CARDE | LOS 300 | 1253.82 m/m +00:00:03.700 | 11:29:12.4 20/12/2023 | |
5 | 225106 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 1253.16 m/m +00:00:11.300 | 11:29:20.0 20/12/2023 | |
6 | 542394 23 USA | TMT | 1253.1 m/m +00:00:11.900 | 11:29:20.6 20/12/2023 | |
7 | 2512733 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1253.07 m/m +00:00:12.300 | 11:29:21.0 20/12/2023 | |
8 | 26344 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 1253.01 m/m +00:00:13.000 | 11:29:21.7 20/12/2023 | |
9 | 2538073 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1252.96 m/m +00:00:13.600 | 11:29:22.3 20/12/2023 | |
10 | 539927 23 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1252.93 m/m +00:00:13.900 | 11:29:22.6 20/12/2023 | |
11 | 35713 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 1252.85 m/m +00:00:14.800 | 11:29:23.5 20/12/2023 | |
12 | 7562 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 1252.75 m/m +00:00:15.900 | 11:29:24.6 20/12/2023 | |
13 | 14 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 1252.68 m/m +00:00:16.800 | 11:29:25.5 20/12/2023 | |
14 | 1555532 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1252.66 m/m +00:00:17.000 | 11:29:25.7 20/12/2023 | |
15 | 1570404 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 1252.56 m/m +00:00:18.100 | 11:29:26.8 20/12/2023 | |
16 | 3153 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 1252.55 m/m +00:00:18.200 | 11:29:26.9 20/12/2023 | |
17 | 54729 16 SABAN | DAIRON SABANILLA | 1252.54 m/m +00:00:18.400 | 11:29:27.1 20/12/2023 | |
18 | 3157 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 1252.44 m/m +00:00:19.500 | 11:29:28.2 20/12/2023 | |
19 | 2512725 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1252.31 m/m +00:00:21.000 | 11:29:29.7 20/12/2023 | |
20 | 3159 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 1252.21 m/m +00:00:22.200 | 11:29:30.9 20/12/2023 | |
21 | 470458 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 1252.18 m/m +00:00:22.500 | 11:29:31.2 20/12/2023 | |
22 | 1592687 21 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 1252.14 m/m +00:00:23.000 | 11:29:31.7 20/12/2023 | |
23 | 539931 23 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1252.07 m/m +00:00:23.800 | 11:29:32.5 20/12/2023 | |
24 | 1568712 21 MATAN | GUAYABO | 1252 m/m +00:00:24.600 | 11:29:33.3 20/12/2023 | |
25 | 30 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1251.99 m/m +00:00:24.700 | 11:29:33.4 20/12/2023 | |
26 | 1568717 21 MATAN | FALCON TINGUI | 1251.97 m/m +00:00:24.900 | 11:29:33.6 20/12/2023 | |
27 | 523104 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 1251.93 m/m +00:00:25.400 | 11:29:34.1 20/12/2023 | |
28 | 17185 23 VARAD | THE BOCA KING | 1251.82 m/m +00:00:26.600 | 11:29:35.3 20/12/2023 | |
29 | 53976 22 UNION | MUELA | 1251.81 m/m +00:00:26.800 | 11:29:35.5 20/12/2023 | |
30 | 111284 17 SAGUA | MIKIMBIN | 1251.8 m/m +00:00:26.900 | 11:29:35.6 20/12/2023 | |
31 | 147405 22 VARAD | YUNIEL-KIKI-EL PECA | 1251.54 m/m +00:00:29.800 | 11:29:38.5 20/12/2023 | |
32 | 1568142 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 1251.53 m/m +00:00:30.000 | 11:29:38.7 20/12/2023 | |
33 | 1003 22 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 1251.35 m/m +00:00:32.000 | 11:29:40.7 20/12/2023 | |
34 | 1568015 21 CARDE | OSVALDO RODRIGUEZ | 1251.34 m/m +00:00:32.100 | 11:29:40.8 20/12/2023 | |
35 | 520986 22 CARDE | TRES HERMANOS | 1251.33 m/m +00:00:32.200 | 11:29:40.9 20/12/2023 | |
36 | 31 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1251.23 m/m +00:00:33.400 | 11:29:42.1 20/12/2023 | |
37 | 260185 20 BOLON | NIVALDO | 1251.14 m/m +00:00:34.400 | 11:29:43.1 20/12/2023 | |
38 | 1555547 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1251.11 m/m +00:00:34.800 | 11:29:43.5 20/12/2023 | |
39 | 299034 22 BOLON | NIVALDO | 1250.99 m/m +00:00:36.200 | 11:29:44.9 20/12/2023 | |
40 | 527102 23 MATAN | PICADILLO LOFT | 1250.94 m/m +00:00:36.700 | 11:29:45.4 20/12/2023 | |
41 | 216948 22 AGUAD | EMIR LA AVISPA Y CIRO GONZALES | 1250.93 m/m +00:00:36.800 | 11:29:45.5 20/12/2023 | |
42 | 1568696 21 MATAN | GUAYABO | 1250.88 m/m +00:00:37.400 | 11:29:46.1 20/12/2023 | |
43 | 572249 20 BOLON | NIVALDO | 1250.8 m/m +00:00:38.300 | 11:29:47.0 20/12/2023 | |
44 | 167890 22 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1250.77 m/m +00:00:38.700 | 11:29:47.4 20/12/2023 | |
45 | 53974 22 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 1250.72 m/m +00:00:39.300 | 11:29:48.0 20/12/2023 | |
46 | 160301 23 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 1250.66 m/m +00:00:40.000 | 11:29:48.7 20/12/2023 | |
47 | 1266256 20 CALIM | CRISTIANO Y ABDIEL | 1250.58 m/m +00:00:40.900 | 11:29:49.6 20/12/2023 | |
48 | 27811 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 1250.56 m/m +00:00:41.100 | 11:29:49.8 20/12/2023 | |
49 | 483027 22 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 1250.34 m/m +00:00:43.700 | 11:29:52.4 20/12/2023 | |
50 | 1587887 21 MARTI | THE CHOTO LOFT Y YONI | 1250.33 m/m +00:00:43.800 | 11:29:52.5 20/12/2023 | |
51 | 525281 23 VARAD | TEAM YURI VANESA | 1250.27 m/m +00:00:44.400 | 11:29:53.1 20/12/2023 | |
52 | 1568698 21 MATAN | GUAYABO | 1250.22 m/m +00:00:45.000 | 11:29:53.7 20/12/2023 | |
53 | 1567836 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1250.21 m/m +00:00:45.100 | 11:29:53.8 20/12/2023 | |
54 | 45 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1250.11 m/m +00:00:46.300 | 11:29:55.0 20/12/2023 | |
55 | 1569250 21 CARDE | YOALKI-LOS HERMANOS | 1250.09 m/m +00:00:46.500 | 11:29:55.2 20/12/2023 | |
56 | 1598225 21 USA | TMT | 1250.07 m/m +00:00:46.800 | 11:29:55.5 20/12/2023 | |
57 | 1593067 21 VARAD | TEAM LA CUEVA | 1249.95 m/m +00:00:48.100 | 11:29:56.8 20/12/2023 | |
58 | 2008156 23 USA | ALEXEY 4X4 | 1249.92 m/m +00:00:48.500 | 11:29:57.2 20/12/2023 | |
59 | 1568716 21 MATAN | GUAYABO | 1249.87 m/m +00:00:49.100 | 11:29:57.8 20/12/2023 | |
60 | 442 23 UNION | LA UNION LOFT | 1249.83 m/m +00:00:49.500 | 11:29:58.2 20/12/2023 | |
61 | 33253 22 BOLON | NIVALDO | 1249.74 m/m +00:00:50.600 | 11:29:59.3 20/12/2023 | |
62 | 1567659 21 USA | TMT | 1249.71 m/m +00:00:50.900 | 11:29:59.6 20/12/2023 | |
63 | 566210 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 1249.55 m/m +00:00:52.800 | 11:30:01.5 20/12/2023 | |
64 | 579902 20 CANAD | THE SOTO LOFT | 1249.12 m/m +00:00:57.700 | 11:30:06.4 20/12/2023 | |
65 | 4602 20 YAGUA | OMAR PEREZ | 1248.77 m/m +00:01:01.700 | 11:30:10.4 20/12/2023 | |
66 | 1553670 21 CALIM | LIODY-BARROSO | 1248.65 m/m +00:01:03.100 | 11:30:11.8 20/12/2023 | |
67 | 1590773 21 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 1248.63 m/m +00:01:03.300 | 11:30:12.0 20/12/2023 | |
68 | 26348 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 1247.99 m/m +00:01:10.800 | 11:30:19.5 20/12/2023 | |
69 | 470464 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 1247.71 m/m +00:01:14.000 | 11:30:22.7 20/12/2023 | |
70 | 19695 22 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 1247.67 m/m +00:01:14.400 | 11:30:23.1 20/12/2023 | |
71 | 2505848 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 1247.64 m/m +00:01:14.800 | 11:30:23.5 20/12/2023 | |
72 | 11 23 CASCA | TOCA FAMILY LOFT | 1247.61 m/m +00:01:15.100 | 11:30:23.8 20/12/2023 | |
73 | 1571660 21 VARAD | TEAM LA CUEVA | 1247.55 m/m +00:01:15.800 | 11:30:24.5 20/12/2023 | |
74 | 470461 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 1247.52 m/m +00:01:16.200 | 11:30:24.9 20/12/2023 | |
75 | 225156 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 1247.51 m/m +00:01:16.300 | 11:30:25.0 20/12/2023 | |
76 | 1247836 22 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 1247.45 m/m +00:01:17.000 | 11:30:25.7 20/12/2023 | |
77 | 2505846 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 1247.35 m/m +00:01:18.200 | 11:30:26.9 20/12/2023 | |
78 | 491772 22 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 1247.27 m/m +00:01:19.100 | 11:30:27.8 20/12/2023 | |
79 | 520975 22 CARDE | TRES HERMANOS | 1247.11 m/m +00:01:20.900 | 11:30:29.6 20/12/2023 | |
80 | 572262 22 BOLON | NIVALDO | 1246.95 m/m +00:01:22.800 | 11:30:31.5 20/12/2023 | |
81 | 32633 23 USA | ALEXEY 4X4 | 1246.91 m/m +00:01:23.200 | 11:30:31.9 20/12/2023 | |
82 | 160397 23 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 1246.84 m/m +00:01:24.100 | 11:30:32.8 20/12/2023 | |
83 | 39 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1246.77 m/m +00:01:24.900 | 11:30:33.6 20/12/2023 | |
84 | 6032 21 ABREU | YAINIEL RUIZ MESA | 1246.75 m/m +00:01:25.100 | 11:30:33.8 20/12/2023 | |
85 | 1564262 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 1246.68 m/m +00:01:25.900 | 11:30:34.6 20/12/2023 | |
86 | 1568170 21 MATAN | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 1246.66 m/m +00:01:26.100 | 11:30:34.8 20/12/2023 | |
87 | 1313 22 CALIM | LIODY-BARROSO | 1246.53 m/m +00:01:27.600 | 11:30:36.3 20/12/2023 | |
88 | 1567829 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1246.27 m/m +00:01:30.600 | 11:30:39.3 20/12/2023 | |
89 | 1521936 21 CALIM | YOEL Y JANDY | 1246.19 m/m +00:01:31.600 | 11:30:40.3 20/12/2023 | |
90 | 100797 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 1246.18 m/m +00:01:31.700 | 11:30:40.4 20/12/2023 | |
91 | 1561709 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1246.08 m/m +00:01:32.900 | 11:30:41.6 20/12/2023 | |
92 | 27471 23 SANTI | OSDELVYS Y EL VOLYS | 1245.98 m/m +00:01:34.000 | 11:30:42.7 20/12/2023 | |
93 | 520964 22 CARDE | TRES HERMANOS | 1245.92 m/m +00:01:34.700 | 11:30:43.4 20/12/2023 | |
94 | 1568699 21 MATAN | FALCON TINGUI | 1245.89 m/m +00:01:35.100 | 11:30:43.8 20/12/2023 | |
95 | 520969 22 CARDE | TRES HERMANOS | 1245.7 m/m +00:01:37.300 | 11:30:46.0 20/12/2023 | |
96 | 568811 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 1245.63 m/m +00:01:38.100 | 11:30:46.8 20/12/2023 | |
97 | 579901 20 CANAD | THE SOTO LOFT | 1245.45 m/m +00:01:40.200 | 11:30:48.9 20/12/2023 | |
98 | 155551 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1245.37 m/m +00:01:41.100 | 11:30:49.8 20/12/2023 | |
99 | 568864 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 1245.2 m/m +00:01:43.100 | 11:30:51.8 20/12/2023 | |
100 | 1564264 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 1243.75 m/m +00:01:59.900 | 11:31:08.6 20/12/2023 | |
101 | 352388 21 USA | TMT | 1242.35 m/m +00:02:16.200 | 11:31:24.9 20/12/2023 | |
102 | 5819 23 SANTO | ALEJANDRO-EDEN | 1241.96 m/m +00:02:20.700 | 11:31:29.4 20/12/2023 | |
103 | 326916 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 1240.68 m/m +00:02:35.700 | 11:31:44.4 20/12/2023 | |
104 | 234950 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 1240.38 m/m +00:02:39.200 | 11:31:47.9 20/12/2023 | |
105 | 33 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1240.1 m/m +00:02:42.500 | 11:31:51.2 20/12/2023 | |
106 | 48 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1239.65 m/m +00:02:47.700 | 11:31:56.4 20/12/2023 | |
107 | 37 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1235.5 m/m +00:03:36.500 | 11:32:45.2 20/12/2023 | |
108 | 1870144 23 USA | TMT | 1235.22 m/m +00:03:39.800 | 11:32:48.5 20/12/2023 | |
109 | 27815 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 1221.49 m/m +00:06:23.600 | 11:35:32.3 20/12/2023 | |
110 | 343725 21 CESPE | OSVALDO SORI Y YURI MAYA | 1221.4 m/m +00:06:24.700 | 11:35:33.4 20/12/2023 | |
111 | 34 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1221.15 m/m +00:06:27.700 | 11:35:36.4 20/12/2023 | |
112 | 1266287 20 CALIM | LIODY-BARROSO | 1221.05 m/m +00:06:28.900 | 11:35:37.6 20/12/2023 | |
113 | 1592270 21 MATAN | EL BOCA-LOS VERGA | 1221.01 m/m +00:06:29.400 | 11:35:38.1 20/12/2023 | |
114 | 63341 23 CIENF | YUDIEL ARMAS SOLIS | 1220.99 m/m +00:06:29.600 | 11:35:38.3 20/12/2023 | |
115 | 32146 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 1220.97 m/m +00:06:29.800 | 11:35:38.5 20/12/2023 | |
116 | 507452 20 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 1220.91 m/m +00:06:30.600 | 11:35:39.3 20/12/2023 | |
117 | 1567867 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1220.9 m/m +00:06:30.700 | 11:35:39.4 20/12/2023 | |
118 | 476623 22 HABAN | YOANKI LOPEZ | 1220.86 m/m +00:06:31.200 | 11:35:39.9 20/12/2023 | |
119 | 7647 22 PLACE | STEVE Y OSVADY | 1220.75 m/m +00:06:32.500 | 11:35:41.2 20/12/2023 | |
120 | 13 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 1220.68 m/m +00:06:33.400 | 11:35:42.1 20/12/2023 | |
121 | 2111 16 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 1220.63 m/m +00:06:33.900 | 11:35:42.6 20/12/2023 | |
122 | 2512730 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1220.59 m/m +00:06:34.400 | 11:35:43.1 20/12/2023 | |
123 | 1568720 21 MATAN | GUAYABO | 1220.58 m/m +00:06:34.600 | 11:35:43.3 20/12/2023 | |
124 | 459545 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 1220.52 m/m +00:06:35.300 | 11:35:44.0 20/12/2023 | |
125 | 572250 20 BOLON | NIVALDO | 1220.4 m/m +00:06:36.700 | 11:35:45.4 20/12/2023 | |
126 | 576935 22 USA | MIGUEL-LUIS | 1220.39 m/m +00:06:36.800 | 11:35:45.5 20/12/2023 | |
127 | 1592331 21 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 1220.29 m/m +00:06:38.000 | 11:35:46.7 20/12/2023 | |
128 | 1590718 21 CARDE | EL BOMBERO | 1220.27 m/m +00:06:38.300 | 11:35:47.0 20/12/2023 | |
129 | 29899 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 1220.22 m/m +00:06:38.900 | 11:35:47.6 20/12/2023 | |
130 | 547704 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 1220.18 m/m +00:06:39.400 | 11:35:48.1 20/12/2023 | |
131 | 459082 23 MATAN | TEAM AVS | 1220.15 m/m +00:06:39.700 | 11:35:48.4 20/12/2023 | |
132 | 1587897 21 MARTI | THE CHOTO LOFT Y YONI | 1220.04 m/m +00:06:41.100 | 11:35:49.8 20/12/2023 | |
133 | 1538903 21 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 1220.01 m/m +00:06:41.500 | 11:35:50.2 20/12/2023 | |
134 | 528951 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 1219.99 m/m +00:06:41.700 | 11:35:50.4 20/12/2023 | |
135 | 7606 22 PLACE | STEVE Y OSVADY | 1219.8 m/m +00:06:44.000 | 11:35:52.7 20/12/2023 | |
136 | 572256 20 BOLON | NIVALDO | 1219.79 m/m +00:06:44.100 | 11:35:52.8 20/12/2023 | |
137 | 1571708 21 CALIM | LIODY-BARROSO | 1219.59 m/m +00:06:46.500 | 11:35:55.2 20/12/2023 | |
138 | 547707 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 1219.43 m/m +00:06:48.400 | 11:35:57.1 20/12/2023 | |
139 | 29888 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 1219.35 m/m +00:06:49.400 | 11:35:58.1 20/12/2023 | |
140 | 1521025 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | 1218.82 m/m +00:06:55.800 | 11:36:04.5 20/12/2023 | |
141 | 487964 22 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1218.12 m/m +00:07:04.300 | 11:36:13.0 20/12/2023 | |
142 | 535177 20 UNION | LA UNION LOFT | 1217.92 m/m +00:07:06.700 | 11:36:15.4 20/12/2023 | |
143 | 333248 21 USA | MIGUEL-LUIS | 1217.65 m/m +00:07:10.000 | 11:36:18.7 20/12/2023 | |
144 | 8771 23 USA | TMT | 1212.4 m/m +00:08:14.000 | 11:37:22.7 20/12/2023 | |
145 | 32800 23 CASCA | LOS CHAMPION | 1211.72 m/m +00:08:22.300 | 11:37:31.0 20/12/2023 | |
146 | 68920 23 HABAN | YOANKI Y ERENIO | 1210.82 m/m +00:08:33.400 | 11:37:42.1 20/12/2023 | |
147 | 1593217 21 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 1209.56 m/m +00:08:48.900 | 11:37:57.6 20/12/2023 | |
148 | 1592747 21 CARDE | LOS 300 | 1208.11 m/m +00:09:06.700 | 11:38:15.4 20/12/2023 | |
149 | 1570401 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 1205.48 m/m +00:09:39.200 | 11:38:47.9 20/12/2023 | |
150 | 216937 22 AGUAD | EMIR LA AVISPA Y CIRO GONZALES | 1198.25 m/m +00:11:09.300 | 11:40:18.0 20/12/2023 | |
151 | 513798 20 CHAMB | EL BOMBERO | 1198.06 m/m +00:11:11.700 | 11:40:20.4 20/12/2023 | |
152 | 1694223 22 FLORI | RAUL-JUSTO | 1194.08 m/m +00:12:01.700 | 11:41:10.4 20/12/2023 | |
153 | 465369 17 FLORI | RAUL-JUSTO | 1194.02 m/m +00:12:02.500 | 11:41:11.2 20/12/2023 | |
154 | 1568173 21 MATAN | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 1193.97 m/m +00:12:03.100 | 11:41:11.8 20/12/2023 | |
155 | 568879 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 1193.96 m/m +00:12:03.300 | 11:41:12.0 20/12/2023 | |
156 | 1570407 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 1193.91 m/m +00:12:03.900 | 11:41:12.6 20/12/2023 | |
157 | 533695 21 QUEMA | TEAM QUEMADO LOFT | 1193.89 m/m +00:12:04.200 | 11:41:12.9 20/12/2023 | |
158 | 26277 23 LAJAS | BRIAN ORTIZ | 1193.83 m/m +00:12:04.900 | 11:41:13.6 20/12/2023 | |
159 | 1560234 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1193.77 m/m +00:12:05.700 | 11:41:14.4 20/12/2023 | |
160 | 29885 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 1193.75 m/m +00:12:05.900 | 11:41:14.6 20/12/2023 | |
161 | 135 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 1193.7 m/m +00:12:06.500 | 11:41:15.2 20/12/2023 | |
162 | 548791 20 YAGUA | ARNALDO Y YOANY | 1193.67 m/m +00:12:06.900 | 11:41:15.6 20/12/2023 | |
163 | 1573676 21 | LAZARO ALONSO GARCIA | 1193.64 m/m +00:12:07.300 | 11:41:16.0 20/12/2023 | |
164 | 27084 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 1193.62 m/m +00:12:07.500 | 11:41:16.2 20/12/2023 | |
165 | 29 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1193.48 m/m +00:12:09.300 | 11:41:18.0 20/12/2023 | |
166 | 2505849 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 1193.47 m/m +00:12:09.500 | 11:41:18.2 20/12/2023 | |
167 | 525279 23 VARAD | TEAM YURI VANESA | 1193.43 m/m +00:12:10.000 | 11:41:18.7 20/12/2023 | |
168 | 2538063 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1193.42 m/m +00:12:10.100 | 11:41:18.8 20/12/2023 | |
169 | 1567751 16 USA | ALEXEY 4X4 | 1193.32 m/m +00:12:11.400 | 11:41:20.1 20/12/2023 | |
170 | 1568704 21 MATAN | GUAYABO | 1193.32 m/m +00:12:11.400 | 11:41:20.1 20/12/2023 | |
171 | 568816 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 1193.28 m/m +00:12:11.900 | 11:41:20.6 20/12/2023 | |
172 | 532382 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 1193.13 m/m +00:12:13.700 | 11:41:22.4 20/12/2023 | |
173 | 1568713 21 MATAN | GUAYABO | 1193.03 m/m +00:12:15.000 | 11:41:23.7 20/12/2023 | |
174 | 1567681 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 1192.94 m/m +00:12:16.200 | 11:41:24.9 20/12/2023 | |
175 | 528952 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 1192.87 m/m +00:12:17.100 | 11:41:25.8 20/12/2023 | |
176 | 462461 21 CALIM | LOS FLACOS | 1192.77 m/m +00:12:18.300 | 11:41:27.0 20/12/2023 | |
177 | 8770 23 USA | TMT | 1192.64 m/m +00:12:20.000 | 11:41:28.7 20/12/2023 | |
178 | 1573611 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | 1192.45 m/m +00:12:22.400 | 11:41:31.1 20/12/2023 | |
179 | 17631 22 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 1192.41 m/m +00:12:22.900 | 11:41:31.6 20/12/2023 | |
180 | 2108 16 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 1192.29 m/m +00:12:24.400 | 11:41:33.1 20/12/2023 | |
181 | 54738 16 SABAN | DAIRON SABANILLA | 1192.21 m/m +00:12:25.400 | 11:41:34.1 20/12/2023 | |
182 | 513797 20 CHAMB | CARLOS JESUS GOLLO | 1192.11 m/m +00:12:26.600 | 11:41:35.3 20/12/2023 | |
183 | 100741 21 CAMG | TEAM KRAKER | 1192.11 m/m +00:12:26.700 | 11:41:35.4 20/12/2023 | |
184 | 26347 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 1192.06 m/m +00:12:27.300 | 11:41:36.0 20/12/2023 | |
185 | 470443 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 1191.91 m/m +00:12:29.200 | 11:41:37.9 20/12/2023 | |
186 | 2512737 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1189.9 m/m +00:12:54.700 | 11:42:03.4 20/12/2023 | |
187 | 326912 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 1189.68 m/m +00:12:57.500 | 11:42:06.2 20/12/2023 | |
188 | 1008 23 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 1189.68 m/m +00:12:57.500 | 11:42:06.2 20/12/2023 | |
189 | 1560250 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1188.14 m/m +00:13:17.100 | 11:42:25.8 20/12/2023 | |
190 | 1564202 21 USA | TMT | 1182.9 m/m +00:14:24.200 | 11:43:32.9 20/12/2023 | |
191 | 532392 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 1182.01 m/m +00:14:35.700 | 11:43:44.4 20/12/2023 | |
192 | 527807 20 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 1181.74 m/m +00:14:39.100 | 11:43:47.8 20/12/2023 | |
193 | 1567868 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 1181.56 m/m +00:14:41.500 | 11:43:50.2 20/12/2023 | |
194 | 50244 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 1180.66 m/m +00:14:53.100 | 11:44:01.8 20/12/2023 | |
195 | 194279 22 VARAD | TEAM YURI VANESA | 1180.52 m/m +00:14:54.900 | 11:44:03.6 20/12/2023 | |
196 | 13590 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 1180.4 m/m +00:14:56.400 | 11:44:05.1 20/12/2023 | |
197 | 527164 23 MATAN | GALLEGO-MICHEL | 1180.28 m/m +00:14:58.000 | 11:44:06.7 20/12/2023 | |
198 | 568809 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 1176.73 m/m +00:15:43.900 | 11:44:52.6 20/12/2023 | |
199 | 38785 17 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 1172.65 m/m +00:16:37.200 | 11:45:45.9 20/12/2023 | |
200 | 541164 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 1166.06 m/m +00:18:03.900 | 11:47:12.6 20/12/2023 | |
201 | 1560948 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 1165.98 m/m +00:18:05.000 | 11:47:13.7 20/12/2023 | |
202 | 568896 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 1165.82 m/m +00:18:07.000 | 11:47:15.7 20/12/2023 | |
203 | 1592264 21 MATAN | EL BOCA-LOS VERGA | 1165.81 m/m +00:18:07.200 | 11:47:15.9 20/12/2023 | |
204 | 52727 22 HABAN | YOANKI LOPEZ | 1165.75 m/m +00:18:08.000 | 11:47:16.7 20/12/2023 | |
205 | 32150 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 1165.66 m/m +00:18:09.200 | 11:47:17.9 20/12/2023 | |
206 | 304 23 QUEMA | JUNIOR Y MELON | 1165.61 m/m +00:18:09.800 | 11:47:18.5 20/12/2023 | |
207 | 497 23 SABAN | DAIRON SABANILLA | 1165.59 m/m +00:18:10.100 | 11:47:18.8 20/12/2023 | |
208 | 549364 21 MATAN | TEAM AVS | 1165.47 m/m +00:18:11.700 | 11:47:20.4 20/12/2023 | |
209 | 26339 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 1164.32 m/m +00:18:26.900 | 11:47:35.6 20/12/2023 | |
210 | 1590670 21 CARDE | LOS 300 | 1164.29 m/m +00:18:27.300 | 11:47:36.0 20/12/2023 | |
211 | 535169 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 1164.27 m/m +00:18:27.600 | 11:47:36.3 20/12/2023 | |
212 | 1560251 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 1164.17 m/m +00:18:28.900 | 11:47:37.6 20/12/2023 | |
213 | 111291 17 SAGUA | MIKIMBIN | 1164.13 m/m +00:18:29.500 | 11:47:38.2 20/12/2023 | |
