Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Vel m/m | Chegada | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 568802 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 908.58 m/m | 14:44:06.2 31/12/2023 | |
2 | 2505849 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 907.35 m/m +00:00:36.000 | 14:44:42.2 31/12/2023 | |
3 | 2512725 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 907.26 m/m +00:00:38.800 | 14:44:45.0 31/12/2023 | |
4 | 572249 20 BOLON | NIVALDO | 907.24 m/m +00:00:39.300 | 14:44:45.5 31/12/2023 | |
5 | 1568173 21 MATAN | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 907.11 m/m +00:00:43.000 | 14:44:49.2 31/12/2023 | |
6 | 13 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 907.1 m/m +00:00:43.500 | 14:44:49.7 31/12/2023 | |
7 | 491772 22 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 907.01 m/m +00:00:45.900 | 14:44:52.1 31/12/2023 | |
8 | 32 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 906.98 m/m +00:00:46.900 | 14:44:53.1 31/12/2023 | |
9 | 8771 23 USA | TMT | 906.97 m/m +00:00:47.100 | 14:44:53.3 31/12/2023 | |
10 | 27814 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 906.93 m/m +00:00:48.300 | 14:44:54.5 31/12/2023 | |
11 | 29888 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 906.9 m/m +00:00:49.300 | 14:44:55.5 31/12/2023 | |
12 | 525207 23 VARAD | TEAM LA CUEVA | 906.9 m/m +00:00:49.400 | 14:44:55.6 31/12/2023 | |
13 | 497 23 SABAN | DAIRON SABANILLA | 906.89 m/m +00:00:49.500 | 14:44:55.7 31/12/2023 | |
14 | 26344 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 906.89 m/m +00:00:49.700 | 14:44:55.9 31/12/2023 | |
15 | 442 23 UNION | LA UNION LOFT | 906.8 m/m +00:00:52.100 | 14:44:58.3 31/12/2023 | |
16 | 6867 23 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | 906.79 m/m +00:00:52.500 | 14:44:58.7 31/12/2023 | |
17 | 568816 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 906.77 m/m +00:00:53.100 | 14:44:59.3 31/12/2023 | |
18 | 19695 22 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 906.76 m/m +00:00:53.300 | 14:44:59.5 31/12/2023 | |
19 | 1587898 21 MARTI | THE CHOTO LOFT Y YONI | 906.75 m/m +00:00:53.800 | 14:45:00.0 31/12/2023 | |
20 | 520969 22 CARDE | TRES HERMANOS | 906.74 m/m +00:00:53.900 | 14:45:00.1 31/12/2023 | |
21 | 528951 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 906.66 m/m +00:00:56.200 | 14:45:02.4 31/12/2023 | |
22 | 579901 20 CANAD | THE SOTO LOFT | 906.62 m/m +00:00:57.400 | 14:45:03.6 31/12/2023 | |
23 | 2108 16 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 906.54 m/m +00:00:59.800 | 14:45:06.0 31/12/2023 | |
24 | 1568716 21 MATAN | GUAYABO | 906.48 m/m +00:01:01.500 | 14:45:07.7 31/12/2023 | |
25 | 1592746 21 CARDE | LOS 300 | 906.37 m/m +00:01:05.000 | 14:45:11.2 31/12/2023 | |
26 | 1567659 21 USA | TMT | 906.36 m/m +00:01:05.200 | 14:45:11.4 31/12/2023 | |
27 | 1587887 21 MARTI | THE CHOTO LOFT Y YONI | 906.2 m/m +00:01:10.000 | 14:45:16.2 31/12/2023 | |
28 | 1553670 21 CALIM | LIODY-BARROSO | 904.92 m/m +00:01:47.600 | 14:45:53.8 31/12/2023 | |
29 | 1592687 21 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 901 m/m +00:03:44.100 | 14:47:50.3 31/12/2023 | |
30 | 1593067 21 VARAD | TEAM LA CUEVA | 900.95 m/m +00:03:45.700 | 14:47:51.9 31/12/2023 | |
31 | 1592270 21 MATAN | EL BOCA-LOS VERGA | 900.91 m/m +00:03:46.700 | 14:47:52.9 31/12/2023 | |
32 | 7647 22 PLACE | STEVE Y OSVADY | 876.96 m/m +00:16:00.800 | 15:00:07.0 31/12/2023 | |
33 | 56541 23 HABAN | YOANKI Y ERENIO | 871.6 m/m +00:18:50.400 | 15:02:56.6 31/12/2023 | |
34 | 579902 20 CANAD | THE SOTO LOFT | 865.17 m/m +00:22:17.000 | 15:06:23.2 31/12/2023 | |
35 | 1568713 21 MATAN | GUAYABO | 865.15 m/m +00:22:17.500 | 15:06:23.7 31/12/2023 | |
36 | 2512733 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 865.14 m/m +00:22:17.900 | 15:06:24.1 31/12/2023 | |
37 | 1568142 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | 864.97 m/m +00:22:23.300 | 15:06:29.5 31/12/2023 | |
38 | 225106 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 864.95 m/m +00:22:23.900 | 15:06:30.1 31/12/2023 | |
39 | 1570404 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 864.92 m/m +00:22:25.000 | 15:06:31.2 31/12/2023 | |
40 | 1568698 21 MATAN | GUAYABO | 864.91 m/m +00:22:25.300 | 15:06:31.5 31/12/2023 | |
41 | 45 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 864.8 m/m +00:22:28.800 | 15:06:35.0 31/12/2023 | |
42 | 572250 20 BOLON | NIVALDO | 864.8 m/m +00:22:28.900 | 15:06:35.1 31/12/2023 | |
43 | 566210 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 864.77 m/m +00:22:29.700 | 15:06:35.9 31/12/2023 | |
44 | 167890 22 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 864.71 m/m +00:22:31.700 | 15:06:37.9 31/12/2023 | |
45 | 27811 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 864.59 m/m +00:22:35.700 | 15:06:41.9 31/12/2023 | |
46 | 1568696 21 MATAN | GUAYABO | 864.55 m/m +00:22:36.900 | 15:06:43.1 31/12/2023 | |
47 | 11 23 CASCA | TOCA FAMILY LOFT | 863.99 m/m +00:22:55.200 | 15:07:01.4 31/12/2023 | |
48 | 326918 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 863.39 m/m +00:23:14.500 | 15:07:20.7 31/12/2023 | |
49 | 476623 22 HABAN | YOANKI LOPEZ | 861.24 m/m +00:24:24.500 | 15:08:30.7 31/12/2023 | |
50 | 1590621 21 CARDE | LOS 300 | 856.63 m/m +00:26:55.700 | 15:11:01.9 31/12/2023 | |
51 | 2512737 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 849.92 m/m +00:30:38.900 | 15:14:45.1 31/12/2023 | |
52 | 52632 22 HABAN | YOANKI LOPEZ | 849.86 m/m +00:30:40.900 | 15:14:47.1 31/12/2023 | |
53 | 1568717 21 MATAN | FALCON TINGUI | 849.84 m/m +00:30:41.600 | 15:14:47.8 31/12/2023 | |
54 | 1568712 21 MATAN | GUAYABO | 849.8 m/m +00:30:42.900 | 15:14:49.1 31/12/2023 | |
55 | 527164 23 MATAN | GALLEGO-MICHEL | 849.68 m/m +00:30:47.100 | 15:14:53.3 31/12/2023 | |
56 | 100797 21 CAMAG | TEAM KRAKER | 849.67 m/m +00:30:47.400 | 15:14:53.6 31/12/2023 | |
57 | 26339 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 849.55 m/m +00:30:51.300 | 15:14:57.5 31/12/2023 | |
58 | 1567829 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 849.53 m/m +00:30:51.900 | 15:14:58.1 31/12/2023 | |
59 | 549364 21 MATAN | TEAM AVS | 849.52 m/m +00:30:52.300 | 15:14:58.5 31/12/2023 | |
60 | 572252 20 BOLON | NIVALDO | 849.48 m/m +00:30:53.800 | 15:15:00.0 31/12/2023 | |
61 | 535173 20 UNION | LA UNION LOFT | 843.11 m/m +00:34:29.200 | 15:18:35.4 31/12/2023 | |
62 | 528952 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 842 m/m +00:35:06.800 | 15:19:13.0 31/12/2023 | |
63 | 34 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 840.66 m/m +00:35:52.800 | 15:19:59.0 31/12/2023 | |
64 | 539927 23 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 840.61 m/m +00:35:54.600 | 15:20:00.8 31/12/2023 | |
65 | 1568703 21 MATAN | GUAYABO | 840.49 m/m +00:35:58.500 | 15:20:04.7 31/12/2023 | |
66 | 1567751 16 USA | ALEXEY 4X4 | 840.44 m/m +00:36:00.400 | 15:20:06.6 31/12/2023 | |
67 | 1008 23 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 839.32 m/m +00:36:38.800 | 15:20:45.0 31/12/2023 | |
68 | 7606 22 PLACE | STEVE Y OSVADY | 839.24 m/m +00:36:41.300 | 15:20:47.5 31/12/2023 | |
69 | 1571708 21 CALIM | LIODY-BARROSO | 833.7 m/m +00:39:53.100 | 15:23:59.3 31/12/2023 | |
70 | 520964 22 CARDE | TRES HERMANOS | 833.68 m/m +00:39:53.800 | 15:24:00.0 31/12/2023 | |
71 | 2505848 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 833.67 m/m +00:39:54.300 | 15:24:00.5 31/12/2023 | |
72 | 6032 21 ABREU | YAINIEL RUIZ MESA | 833.63 m/m +00:39:55.600 | 15:24:01.8 31/12/2023 | |
73 | 1568704 21 MATAN | GUAYABO | 833.59 m/m +00:39:57.000 | 15:24:03.2 31/12/2023 | |
74 | 4602 20 YAGUA | OMAR PEREZ | 833.58 m/m +00:39:57.200 | 15:24:03.4 31/12/2023 | |
75 | 26347 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 833.53 m/m +00:39:59.000 | 15:24:05.2 31/12/2023 | |
76 | 1567836 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 833.49 m/m +00:40:00.500 | 15:24:06.7 31/12/2023 | |
77 | 1573611 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | 833.16 m/m +00:40:11.900 | 15:24:18.1 31/12/2023 | |
78 | 535177 20 UNION | LA UNION LOFT | 833.06 m/m +00:40:15.300 | 15:24:21.5 31/12/2023 | |
79 | 542394 23 USA | TMT | 830.54 m/m +00:41:43.700 | 15:25:49.9 31/12/2023 | |
80 | 513797 20 CHAMB | CARLOS JESUS GOLLO | 830.08 m/m +00:41:59.900 | 15:26:06.1 31/12/2023 | |
81 | 572262 22 BOLON | NIVALDO | 826.1 m/m +00:44:20.200 | 15:28:26.4 31/12/2023 | |
82 | 1587897 21 MARTI | THE CHOTO LOFT Y YONI | 826.08 m/m +00:44:21.000 | 15:28:27.2 31/12/2023 | |
83 | 53976 22 UNION | MUELA | 826.04 m/m +00:44:22.400 | 15:28:28.6 31/12/2023 | |
84 | 50244 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | 826 m/m +00:44:23.900 | 15:28:30.1 31/12/2023 | |
85 | 568811 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | 825.94 m/m +00:44:26.100 | 15:28:32.3 31/12/2023 | |
86 | 326912 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | 825.88 m/m +00:44:28.000 | 15:28:34.2 31/12/2023 | |
87 | 35708 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | 825.72 m/m +00:44:33.900 | 15:28:40.1 31/12/2023 | |
88 | 572256 20 BOLON | NIVALDO | 825.65 m/m +00:44:36.300 | 15:28:42.5 31/12/2023 | |
89 | 160301 23 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 822.25 m/m +00:46:37.700 | 15:30:43.9 31/12/2023 | |
90 | 37 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 821.98 m/m +00:46:47.100 | 15:30:53.3 31/12/2023 | |
91 | 54738 16 SABAN | DAIRON SABANILLA | 818.11 m/m +00:49:06.400 | 15:33:12.6 31/12/2023 | |
92 | 32146 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 818.08 m/m +00:49:07.700 | 15:33:13.9 31/12/2023 | |
93 | 487964 22 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 817.98 m/m +00:49:11.300 | 15:33:17.5 31/12/2023 | |
94 | 3159 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | 817.87 m/m +00:49:15.100 | 15:33:21.3 31/12/2023 | |
95 | 520986 22 CARDE | TRES HERMANOS | 817.18 m/m +00:49:40.400 | 15:33:46.6 31/12/2023 | |
96 | 26277 23 LAJAS | BRIAN ORTIZ | 815.23 m/m +00:50:51.200 | 15:34:57.4 31/12/2023 | |
97 | 2538063 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 815.17 m/m +00:50:53.100 | 15:34:59.3 31/12/2023 | |
98 | 2538073 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 815.15 m/m +00:50:53.900 | 15:35:00.1 31/12/2023 | |
99 | 1567681 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 815.02 m/m +00:50:58.900 | 15:35:05.1 31/12/2023 | |
100 | 333248 21 USA | MIGUEL-LUIS | 814.98 m/m +00:51:00.100 | 15:35:06.3 31/12/2023 | |
101 | 1567867 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 808.18 m/m +00:55:10.300 | 15:39:16.5 31/12/2023 | |
102 | 17631 22 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 807.95 m/m +00:55:18.500 | 15:39:24.7 31/12/2023 | |
103 | 14 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 807.94 m/m +00:55:19.100 | 15:39:25.3 31/12/2023 | |
104 | 29 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | 807.06 m/m +00:55:51.600 | 15:39:57.8 31/12/2023 | |
105 | 527807 20 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 803.99 m/m +00:57:46.400 | 15:41:52.6 31/12/2023 | |
106 | 27813 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 803.93 m/m +00:57:48.600 | 15:41:54.8 31/12/2023 | |
107 | 2543382 22 HABAN | LOS ALARCONES | 803.89 m/m +00:57:50.000 | 15:41:56.2 31/12/2023 | |
108 | 41 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 802.97 m/m +00:58:24.700 | 15:42:30.9 31/12/2023 | |
109 | 1564262 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | 802.88 m/m +00:58:27.800 | 15:42:34.0 31/12/2023 | |
110 | 507452 20 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | 792.56 m/m +01:05:00.400 | 15:49:06.6 31/12/2023 | |
111 | 135 23 CASCA | ROMPE HUESOS | 790.56 m/m +01:06:17.900 | 15:50:24.1 31/12/2023 | |
112 | 26345 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | 790.29 m/m +01:06:28.400 | 15:50:34.6 31/12/2023 | |
113 | 1592264 21 MATAN | EL BOCA-LOS VERGA | 784.15 m/m +01:10:28.000 | 15:54:34.2 31/12/2023 | |
114 | 29899 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | 782.67 m/m +01:11:26.700 | 15:55:32.9 31/12/2023 | |
115 | 2512738 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 776.6 m/m +01:15:28.400 | 15:59:34.6 31/12/2023 | |
116 | 1571660 21 VARAD | TEAM LA CUEVA | 767.98 m/m +01:21:18.400 | 16:05:24.6 31/12/2023 | |
117 | 483027 22 FOMEN | ROY Y MEDALDO | 766.99 m/m +01:21:59.100 | 16:06:05.3 31/12/2023 | |
118 | 459552 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 747.84 m/m +01:35:27.300 | 16:19:33.5 31/12/2023 | |
119 | 525235 23 VARAD | TEAM LA CUEVA | 747.77 m/m +01:35:30.400 | 16:19:36.6 31/12/2023 | |
120 | 576935 22 USA | MIGUEL-LUIS | 744.84 m/m +01:37:37.700 | 16:21:43.9 31/12/2023 | |
121 | 111291 17 SAGUA | MIKIMBIN | 741.58 m/m +01:40:00.400 | 16:24:06.6 31/12/2023 | |
122 | 1593217 21 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | 726.51 m/m +01:51:17.500 | 16:35:23.7 31/12/2023 | |
123 | 91825 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 726.15 m/m +01:51:34.200 | 16:35:40.4 31/12/2023 | |
124 | 2505846 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | 725.4 m/m +01:52:08.600 | 16:36:14.8 31/12/2023 | |
125 | 1590670 21 CARDE | LOS 300 | 696.84 m/m +02:14:56.600 | 16:59:02.8 31/12/2023 | |
126 | 1568720 21 MATAN | GUAYABO | 688.87 m/m +02:21:38.500 | 17:05:44.7 31/12/2023 | |
127 | 1538903 21 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 676.1 m/m +02:32:42.500 | 17:16:48.7 31/12/2023 | |
128 | 479537 22 CALIM | EDUARDO-KEVIN | 656.13 m/m +02:50:52.000 | 17:34:58.2 31/12/2023 | |
129 | 470443 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 640.97 m/m +03:05:24.600 | 17:49:30.8 31/12/2023 | |
130 | 17185 23 VARAD | THE BOCA KING | 281.42 m/m +16:29:40.700 | 07:13:46.9 01/01/2024 | |
131 | 532389 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 279.58 m/m +16:39:07.900 | 07:23:14.1 01/01/2024 | |
132 | 533695 21 QUEMA | TEAM QUEMADO LOFT | 278.19 m/m +16:46:22.300 | 07:30:28.5 01/01/2024 | |
133 | 53974 22 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | 276.61 m/m +16:54:37.300 | 07:38:43.5 01/01/2024 | |
134 | 532383 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | 266.13 m/m +17:52:05.800 | 08:36:12.0 01/01/2024 | |
135 | 343725 21 CESPE | OSVALDO SORI Y YURI MAYA | 256.76 m/m +18:47:24.200 | 09:31:30.4 01/01/2024 | |
136 | 179026 23 | REINIER Y EMILIO | 255.32 m/m +18:56:14.900 | 09:40:21.1 01/01/2024 | |
137 | 541187 23 MOCHA | SADIEL MORAN | 252.49 m/m +19:14:01.000 | 09:58:07.2 01/01/2024 | |
138 | 147405 22 VARAD | YUNIEL-KIKI-EL PECA | 251.9 m/m +19:17:43.300 | 10:01:49.5 01/01/2024 | |
139 | 470458 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | 251.34 m/m +19:21:16.500 | 10:05:22.7 01/01/2024 | |
140 | 52727 22 HABAN | YOANKI LOPEZ | 249.5 m/m +19:33:09.100 | 10:17:15.3 01/01/2024 | |
141 | 547704 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | 249.49 m/m +19:33:11.500 | 10:17:17.7 01/01/2024 | |
142 | 1564201 21 USA | TMT | 248.29 m/m +19:40:59.600 | 10:25:05.8 01/01/2024 | |
143 | 1567821 21 CASCA | ROMPE HUESOS | 247.6 m/m +19:45:32.900 | 10:29:39.1 01/01/2024 | |
144 | 63341 23 CIENF | YUDIEL ARMAS SOLIS | 245.77 m/m +19:57:39.900 | 10:41:46.1 01/01/2024 | |
145 | 112005 23 CASCA | DANIEL-RAIDEL | 245.77 m/m +19:57:40.000 | 10:41:46.2 01/01/2024 | |
146 | 225156 23 CIENF | DEL SOL LOFT | 245.17 m/m +20:01:42.200 | 10:45:48.4 01/01/2024 | |
147 | 533378 23 QUEMA | TEAM QUEMADO LOFT | 236.51 m/m +21:01:57.100 | 11:46:03.3 01/01/2024 | |
148 | 68920 23 HABAN | YOANKI Y ERENIO | 236.34 m/m +21:03:12.900 | 11:47:19.1 01/01/2024 | |
149 | 1590758 21 CARDE | ALBERTO Y PALMER | 220.49 m/m +23:05:55.700 | 13:50:01.9 01/01/2024 | |
150 | 1266256 20 CALIM | CRISTIANO Y ABDIEL | 209.98 m/m +1 00:37:28.400 | 15:21:34.6 01/01/2024 | |
151 | 2512730 22 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | 208.04 m/m +1 00:55:28.100 | 15:39:34.3 01/01/2024 | |
152 | 32800 23 CASCA | LOS CHAMPION | 203.35 m/m +1 01:40:07.600 | 16:24:13.8 01/01/2024 | |
153 | 459550 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | 199.68 m/m +1 02:16:37.400 | 17:00:43.6 01/01/2024 | |
154 | 491762 22 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | 127.71 m/m +1 21:15:25.200 | 11:59:31.4 02/01/2024 | |
155 | 513795 20 CHAMB | CARLOS JESUS GOLLO | 115.63 m/m +2 02:45:30.100 | 17:29:36.3 02/01/2024 | |
156 | 21818 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | 81.63 m/m +3 02:58:42.900 | 17:42:49.1 03/01/2024 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 23 CASCA | ROMPE HUESOS | - | |
2 | 30 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | - | |
3 | 31 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | - | |
4 | 33 21 CASCA | ROMPE HUESOS | - | |
5 | 39 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | - | |
6 | 48 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | - | |
7 | 50 22 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | - | |
8 | 304 23 QUEMA | JUNIOR Y MELON | - | |
9 | 1003 22 CARDE | LOS ROBAINAS LOFT | - | |
10 | 1313 22 CALIM | LIODY-BARROSO | - | |
11 | 2111 16 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | - | |
12 | 3153 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | - | |
13 | 3157 23 AGUAD | NOSLIN-EDILANGEL | - | |
14 | 3741 22 CARDE | LOS 300 | - | |
15 | 5819 23 SANTO | ALEJANDRO-EDEN | - | |
16 | 7562 23 CHAMB | ROMNI Y LEIXER | - | |
17 | 8770 23 USA | TMT | - | |
18 | 8774 23 USA | TMT | - | |
19 | 13590 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | - | |
20 | 24016 21 MGOME | KAKO FAMILY LOFT - JOSE LOFT | - | |
21 | 26348 23 BETAN | LAZARO JESUS CARRION GONZALES | - | |
22 | 27084 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | - | |
23 | 27471 23 SANTI | OSDELVYS Y EL VOLYS | - | |
24 | 27815 23 QUEMA | TIGRE LOFT Y YOANDRY | - | |
25 | 29885 23 BOLON | DIANNY-LIONELITO | - | |
26 | 29891 22 BOLON | DIANNY-LIONELITO | - | |
27 | 32149 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | - | |
28 | 32150 10 CHAMB | AGDIEL & CHAMBAS USA | - | |
29 | 32633 23 USA | ALEXEY 4X4 | - | |
30 | 33253 22 BOLON | NIVALDO | - | |
31 | 33293 22 BOLON | NIVADO | - | |
32 | 35713 23 CALIM | RAUNELIS-DANIESKY | - | |
33 | 38785 17 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | - | |
34 | 38786 17 MANIC | MANICARAGUA LOFT GR | - | |
35 | 54729 16 SABAN | DAIRON SABANILLA | - | |
36 | 55709 23 QUEMA | STAR CHIGUAS Y LA ABEJA | - | |
37 | 100741 21 CAMG | TEAM KRAKER | - | |
38 | 111242 23 CALIM | LIODY-BARROSO | - | |
39 | 111284 17 SAGUA | MIKIMBIN | - | |
40 | 155551 21 CASCA | ROMPE HUESOS | - | |
41 | 160397 23 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | - | |
42 | 178095 22 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | - | |
43 | 179936 22 SABAN | DAIRON SABANILLA | - | |
44 | 194279 22 VARAD | TEAM YURI VANESA | - | |
45 | 216937 22 AGUAD | EMIR LA AVISPA Y CIRO GONZALES | - | |
46 | 216948 22 AGUAD | EMIR LA AVISPA Y CIRO GONZALES | - | |
47 | 234950 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | - | |
48 | 250172 22 CARDE | YENISDEL CONCEPCION | - | |
49 | 260185 20 BOLON | NIVALDO | - | |
50 | 299034 22 BOLON | NIVALDO | - | |
51 | 322317 23 CASCA | TOCA FAMILY LOFT | - | |
52 | 326916 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YUVEL BARRETO | - | |
53 | 352388 21 USA | TMT | - | |
54 | 459082 23 MATAN | TEAM AVS | - | |
55 | 459545 21 SANTA | MEDICO-LUISITO | - | |
56 | 462461 21 CALIM | LOS FLACOS | - | |
57 | 465369 17 FLORI | RAUL-JUSTO | - | |
58 | 470461 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | - | |
59 | 470464 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | - | |
60 | 500772 17 MATAN | TEAM AVS | - | |
61 | 504076 17 FLORI | MIGUEL ARIEL | - | |
62 | 513798 20 CHAMB | EL BOMBERO | - | |
63 | 520975 22 CARDE | TRES HERMANOS | - | |
64 | 523104 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | - | |
65 | 525279 23 VARAD | TEAM YURI VANESA | - | |
66 | 525281 23 VARAD | TEAM YURI VANESA | - | |
67 | 526699 23 MOCHA | SADIEL MORAN | - | |
68 | 527102 23 MATAN | PICADILLO LOFT | - | |
69 | 527192 23 MATAN | GALLEGO-MICHEL | - | |
70 | 532382 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | - | |
71 | 532392 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | - | |
72 | 532394 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | - | |
73 | 532399 20 HABAN | ARTURO CABALLERO Y JORGITO | - | |
74 | 535169 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | - | |
75 | 539931 23 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | - | |
76 | 541164 23 MOCHA | SADIEL MORAN | - | |
77 | 541175 23 MOCHA | SADIEL MORAN | - | |
78 | 542395 23 VARAD | ARIEL ALVAREZ | - | |
79 | 547707 20 USA | ROBY FAMILY LOFT-PABLO ADRIAN | - | |
80 | 548791 20 YAGUA | ARNALDO Y YOANY | - | |
81 | 568809 20 UNION | DANISKIEL AGUILAR | - | |
82 | 568864 20 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | - | |
83 | 568879 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | - | |
84 | 568896 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | - | |
85 | 1077983 15 TRINI | ONIEL EL PASTOR | - | |
86 | 1247836 22 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | - | |
87 | 1266287 20 CALIM | LIODY-BARROSO | - | |
88 | 1520031 21 VARAD | TEAM VANESA | - | |
89 | 1521025 21 VARAD | JOSE JESUS JORGE RODRIGUEZ | - | |
90 | 1521936 21 CALIM | YOEL Y JANDY | - | |
91 | 1555532 21 CASCA | ROMPE HUESOS | - | |
92 | 1555546 21 CASCA | ROMPE HUESOS | - | |
93 | 1555547 21 CASCA | ROMPE HUESOS | - | |
94 | 1560234 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | - | |
95 | 1560250 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | - | |
96 | 1560251 21 MATAN | PUEBLO NUEVO LOFT | - | |
97 | 1560948 21 UNION | POETA-JIMAGUAS-SARMIENTO | - | |
98 | 1561709 21 MATAN | CHUCHO ROSA PASTEL | - | |
99 | 1563945 21 MATAN | ERICK Y LOS PASTRANA | - | |
100 | 1564202 21 USA | TMT | - | |
101 | 1564264 21 MATAN | LIBER LUIS GONZALES | - | |
102 | 1566103 21 MATAN | STEVE CEPERO Y PERERA | - | |
103 | 1567868 21 CASCA | ROMPE HUESOS | - | |
104 | 1568015 21 CARDE | OSVALDO RODRIGUEZ | - | |
105 | 1568143 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | - | |
106 | 1568146 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | - | |
107 | 1568149 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | - | |
108 | 1568170 21 MATAN | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | - | |
109 | 1568180 21 MOCHA | CIRO GONZALES Y EMIR LA AVISPA | - | |
110 | 1568699 21 MATAN | FALCON TINGUI | - | |
111 | 1568848 21 BOLON | NIVALDO | - | |
112 | 1569250 21 CARDE | YOALKI-LOS HERMANOS | - | |
113 | 1570401 21 CAMAG | TEAM KRAKER | - | |
114 | 1570407 21 CAMAG | TEAM KRAKER | - | |
115 | 1570408 21 CAMAG | TEAM KRAKER | - | |
