نتائج حية
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 403890 10 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAWUER | 10:20:34.3 13/05/2024 | |
2 | 260235 23 CAMAG | JOSE VICTOR-KIKI | 10:21:27.9 13/05/2024 | |
3 | 264124 23 Z-5 | OMARITO Y HANSEL | 10:21:46.2 13/05/2024 | |
4 | 178155 23 CONTR | LEVIS - BLAIZER | 10:22:24.6 13/05/2024 | |
5 | 89506 23 HAITI | RAUL - TICO- MIGUEL | 10:22:36.2 13/05/2024 | |
6 | 73628 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 10:22:52.8 13/05/2024 | |
7 | 1256079 20 PALMA | TEAM YOBITA - LUNA | 10:23:14.7 13/05/2024 | |
8 | 7897 20 FPERZ | BONET CANADA | 10:23:23.7 13/05/2024 | |
9 | 6022 24 FPERZ | RAISEL RAMIRERS | 10:23:32.8 13/05/2024 | |
10 | 265475 23 Z-5 | TEAM PUCHO | 10:23:46.5 13/05/2024 | |
11 | 166611 23 MAYAR | LA BANDERA | 10:24:01.4 13/05/2024 | |
12 | 32422 17 CESP | TEAM JIKI-JORDAN-OSMANI | 10:24:18.1 13/05/2024 | |
13 | 288093 19 Z-5 | TEAM LOS CURDAS LRM | 10:24:30.7 13/05/2024 | |
14 | 267404 23 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 10:24:42.1 13/05/2024 | |
15 | 270204 23 CESP | SERGIO BRAGES-LAZARO MONTERO | 10:25:01.0 13/05/2024 | |
16 | 152692 23 HAITI | ABRAHAM - ROMAN | 10:25:12.6 13/05/2024 | |
17 | 154574 23 HAITI | RAUL-TICO-MIGUEL | 10:25:25.9 13/05/2024 | |
18 | 152437 23 HAITI | OMAR-YOSBANI LOTF | 10:25:48.7 13/05/2024 | |
19 | 266008 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 10:26:01.7 13/05/2024 | |
20 | 192411 23 VIOLE | RAUL - LUIS | 10:26:17.5 13/05/2024 | |
21 | 1282694 19 MAYAJ | TEAM IVAN - YAROSKY | 10:26:28.3 13/05/2024 | |
22 | 266007 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 10:26:39.7 13/05/2024 | |
23 | 288084 19 Z-5 | ARLYS - OMAR | 10:26:47.5 13/05/2024 | |
24 | 15767 20 GIBAR | TEAM LISANDRO LOTF | 10:27:04.0 13/05/2024 | |
25 | 243057 23 HOLGU | ROLBERT LOFT | 10:27:13.6 13/05/2024 | |
26 | 33808 24 ESMER | TEAM PAGANINI | 10:27:25.2 13/05/2024 | |
27 | 93032 24 SCRUZ | MANUEL - CHEPE | 10:27:39.4 13/05/2024 | |
28 | 266859 23 Z-4 | JUAN MARIN | 10:27:55.9 13/05/2024 | |
29 | 444 16 Z-5 | ROGELIO-NOLDAN-LIUSDEL | 10:28:04.0 13/05/2024 | |
30 | 263250 23 Z-1 | TEAM SOCARRAS MAHIGUE | 10:28:25.7 13/05/2024 | |
31 | 185206 23 CAMAG | CHONGO | 10:28:36.0 13/05/2024 | |
32 | 534095 23 CAMAG | ABRAHAM - ROMAN | 10:28:50.9 13/05/2024 | |
33 | 263252 23 Z-1 | TEAM SOCARRAS MAHIGUE | 10:29:04.6 13/05/2024 | |
34 | 265496 23 Z-5 | PUCHO | 10:29:23.0 13/05/2024 | |
35 | 191181 23 CIEGO | TEAM FAMA | 10:29:31.2 13/05/2024 | |
36 | 449 16 Z-5 | ROGELIO-NOLDAN-LIUSDEL | 10:29:55.8 13/05/2024 | |
37 | 83079 24 ESMER | TEAM PAGANINI | 10:30:17.6 13/05/2024 | |
38 | 275534 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 10:30:30.9 13/05/2024 | |
39 | 184034 23 FPERZ | YOEL CHACON | 10:30:50.1 13/05/2024 | |
40 | 267401 23 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 10:31:03.2 13/05/2024 | |
41 | 7901 23 VERTI | RICARDO PILOTO | 10:31:18.3 13/05/2024 | |
42 | 235211 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 10:31:44.5 13/05/2024 | |
43 | 230413 23 HAITI | TONITO-LEO | 10:32:19.1 13/05/2024 | |
44 | 559099 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 10:32:24.3 13/05/2024 | |
45 | 265473 23 Z-5 | PUCHO | 10:32:52.5 13/05/2024 | |
46 | 273693 23 Z-5 | TEAM LOS CURDAS LRM | 10:32:56.7 13/05/2024 | |
47 | 272783 23 Z.5 | MAÑA | 10:33:16.1 13/05/2024 | |
48 | 183092 23 HOLGU | LUIS MANUEL | 10:33:27.3 13/05/2024 | |
49 | 267605 23 Z-4 | FIDELITO | 10:33:46.0 13/05/2024 | |
50 | 266009 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 10:34:06.1 13/05/2024 | |
51 | 235705 23 ESMER | VEGA-ADRIAN -MONDE | 10:34:30.5 13/05/2024 | |
52 | 233406 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 10:34:43.4 13/05/2024 | |
53 | 126312 23 VERTI | OMAR MORELL | 10:35:02.7 13/05/2024 | |
54 | 235208 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 10:35:12.4 13/05/2024 | |
55 | 263447 23 Z-1 | DAVID ESTEVEZ | 10:35:59.0 13/05/2024 | |
56 | 242061 23 GIBAR | TEAM LISANDRO LOFT | 10:36:09.4 13/05/2024 | |
57 | 288089 19 Z-5 | TEAM LOS CURDAS LRM | 10:36:26.1 13/05/2024 | |
58 | 169352 23 BANES | SERGIO MANUEL | 10:39:27.1 13/05/2024 | |
59 | 1282693 19 MAYAJ | TEAM IVAN - YAROSKY | 10:39:58.5 13/05/2024 | |
60 | 233403 23 Z-5 | PUCHO | 10:40:22.5 13/05/2024 | |
61 | 167703 23 MAYAR | ADDIEL | 10:40:36.8 13/05/2024 | |
62 | 233409 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 10:40:53.3 13/05/2024 | |
63 | 35590 23 PIEDR | TEAM DORADO | 10:41:21.7 13/05/2024 | |
64 | 109511 17 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 10:41:44.3 13/05/2024 | |
65 | 267343 23 Z-4 | YANDYITSI | 10:41:58.3 13/05/2024 | |
66 | 265494 23 Z-5 | PUCHO | 10:42:18.4 13/05/2024 | |
67 | 559019 23 Z-1 | TEAM MODELO | 10:42:31.4 13/05/2024 | |
68 | 248852 23 FPERZ | HERNAN SANTO | 10:42:59.5 13/05/2024 | |
69 | 268367 23 Z-4 | TEAM ENIEL - LOS LOOS | 10:43:16.3 13/05/2024 | |
70 | 184036 23 FPERZ | YOEL CHACON | 10:43:30.2 13/05/2024 | |
71 | 275575 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 10:43:44.6 13/05/2024 | |
72 | 1256080 20 PALMA | TEAM YOBITA - LUNA | 10:43:58.5 13/05/2024 | |
73 | 268901 23 Z-4 | EL TIGER LOTF | 10:44:29.8 13/05/2024 | |
74 | 284099 23 GUAIM | PEDRITO-PAPUCIO LOTF | 10:44:45.6 13/05/2024 | |
75 | 274496 23 MINAS | POLITRON | 10:45:01.6 13/05/2024 | |
76 | 1656020 21 HOLGU | ALEXEI PEÑA | 10:45:18.9 13/05/2024 | |
77 | 194239 23 HOLGU | FRITURA LOTF | 10:45:39.8 13/05/2024 | |
78 | 8436 23 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAWUER | 10:45:55.6 13/05/2024 | |
79 | 152445 23 HAITI | OMAR-YOSBANI LOTF | 10:46:11.5 13/05/2024 | |
80 | 273915 23 Z-5 | EL MEDICO Y CHULI | 10:46:22.3 13/05/2024 | |
81 | 532379 20 CESPE | YURISLEI SANCHEZ - ASIEL VILA | 10:46:41.9 13/05/2024 | |
82 | 6212 23 HOLGU | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOTF | 10:46:56.4 13/05/2024 | |
83 | 241457 23 HOLGU | ALEJANDRO - YAIKEL | 10:47:16.2 13/05/2024 | |
84 | 1570541 21 VERTI | OMAR MORELL | 10:47:34.9 13/05/2024 | |
85 | 7904 24 VERTI | RICARDO PILOTO | 10:47:56.3 13/05/2024 | |
86 | 150009 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 10:48:20.9 13/05/2024 | |
87 | 7903 23 VERTI | RICARDO PILOTO | 10:48:36.1 13/05/2024 | |
88 | 47507 23 VC | TEAM CABALLERO-DE ARMAS | 10:48:57.8 13/05/2024 | |
89 | 538373 21 HOLGU | ALIANDRI | 10:49:15.9 13/05/2024 | |
90 | 229370 23 PALMA | GRIMON - RUFO | 10:49:55.3 13/05/2024 | |
91 | 5839 24 FPERZ | YOEL CHACON | 10:50:21.9 13/05/2024 | |
92 | 33956 23 GIBAR | JORGE LUIS AGUILERA | 10:50:45.6 13/05/2024 | |
93 | 243421 23 BANES | SERGIO MANUEL | 10:51:06.8 13/05/2024 | |
94 | 186267 08 CESP | SERGIO BRAGES-LAZARO MONTERO | 10:51:37.1 13/05/2024 | |
95 | 268077 23 Z-4 | LOS YASMANI-TITO | 10:52:15.4 13/05/2024 | |
96 | 272784 23 Z-5 | ARLYS - OMAR | 10:52:34.1 13/05/2024 | |
97 | 259163 23 Z-5 | NANI LENIN | 10:52:48.6 13/05/2024 | |
98 | 264903 23 HAITI | TEAM CHAMPIONS | 10:53:24.3 13/05/2024 | |
99 | 194236 23 HOLGU | FRITURA LOTF | 10:53:51.0 13/05/2024 | |
100 | 281428 23 HOLGU | JORGE LUIS | 10:54:02.8 13/05/2024 | |
101 | 318145 18 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 10:54:30.0 13/05/2024 | |
102 | 235708 23 ESMER | VEGA-ADRIAN-MONDE | 10:54:41.5 13/05/2024 | |
103 | 299541 23 Z-4 | MANTEQUITA | 10:55:06.8 13/05/2024 | |
104 | 124812 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 10:55:39.7 13/05/2024 | |
105 | 169351 23 BANES | SERGIO MANUEL | 10:56:16.1 13/05/2024 | |
106 | 534008 23 CAMAG | ABRAHAM - ROMAN | 10:56:48.8 13/05/2024 | |
107 | 1661833 22 CESPE | SERGIO BRAGES-LAZARO MONTERO | 10:57:13.1 13/05/2024 | |
108 | 559031 23 Z-1 | ISMEL-ISICHEL | 10:57:35.7 13/05/2024 | |
109 | 267606 23 Z-4 | MELLIZO - FIDELITO | 10:57:52.9 13/05/2024 | |
110 | 235215 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 10:58:39.0 13/05/2024 | |
111 | 270202 23 CESP | SERGIO BRAGES - LAZARO MONTERO | 10:59:01.9 13/05/2024 | |
112 | 233402 23 Z-5 | PUCHO | 10:59:33.8 13/05/2024 | |
113 | 7221 23 GUAIM | ARTURO CABALLERO | 11:00:17.9 13/05/2024 | |
114 | 119560 23 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAWUER | 11:00:31.9 13/05/2024 | |
115 | 233408 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 11:01:35.0 13/05/2024 | |
116 | 194466 23 MAYAR | ANYER GARCIA | 11:01:50.1 13/05/2024 | |
117 | 6220 23 HOLGU | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOTF | 11:02:47.5 13/05/2024 | |
118 | 7360 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 11:03:15.1 13/05/2024 | |
119 | 6211 23 HOLGU | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOTF | 11:03:38.0 13/05/2024 | |
120 | 235704 23 ESMER | VEGA- ADRIAN -MONDE | 11:04:09.5 13/05/2024 | |
121 | 4933 22 JAGUA | TEAM RICKY-ROSDEY | 11:04:57.5 13/05/2024 | |
122 | 265495 23 Z-5 | PUCHO | 11:05:39.5 13/05/2024 | |
123 | 233066 23 VERTI | ORESTE MARTINEZ | 11:06:39.6 13/05/2024 | |
124 | 235204 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 11:07:02.7 13/05/2024 | |
125 | 152444 23 HAITI | OMAR -YOSBANI LOTF | 11:07:15.1 13/05/2024 | |
126 | 167407 23 MAYAR | LOS GLADIADORES LOTF | 11:07:47.8 13/05/2024 | |
127 | 268101 23 Z-4 | ORIOL BRIZUELA | 11:08:12.7 13/05/2024 | |
128 | 170306 23 SC | VILLER MAN | 11:08:37.8 13/05/2024 | |
129 | 265487 23 Z-5 | PUCHO | 11:09:17.3 13/05/2024 | |
130 | 273906 23 Z-5 | EL MEDICO Y CHULI | 11:09:45.3 13/05/2024 | |
131 | 534086 23 CAMAG | ABRAHAM - ROMAN | 11:10:05.0 13/05/2024 | |
132 | 1574293 21 Z-3 | RAINER - HUMERTO Y COQUITO | 11:10:18.5 13/05/2024 | |
133 | 266305 23 CAMAG | CHACAL - YAKARTA | 11:10:41.8 13/05/2024 | |
134 | 559040 23 Z-1 | ISMEL-ISICHEL | 11:10:52.7 13/05/2024 | |
135 | 302 24 Z-4 | TEAM BUCHU 01-YASMANY | 11:11:00.5 13/05/2024 | |
136 | 241458 23 HOLGU | ALEJANDRO - YAIKEL | 11:11:19.6 13/05/2024 | |
137 | 133191 24 SCRUZ | M-J-F | 11:11:45.3 13/05/2024 | |
138 | 1007 23 Z-4 | TEAM BUCHU 01- YASMANY | 11:12:04.4 13/05/2024 | |
139 | 1013 23 Z-4 | TEAM BUCHU 01 - YASMANY | 11:12:22.3 13/05/2024 | |
140 | 232806 23 VERTI | RANDY SANTA MARIA | 11:12:34.2 13/05/2024 | |
141 | 233401 23 Z-5 | PUCHO | 11:13:14.0 13/05/2024 | |
142 | 327953 08 Z-4 | TEAM AVELLANEDA | 11:13:34.8 13/05/2024 | |
143 | 100357 23 Z-4 | CHINO -MANDURRIA | 11:14:53.5 13/05/2024 | |
144 | 235706 23 ESMER | VEGA ADRIAN -MONDE | 11:15:14.1 13/05/2024 | |
145 | 259164 23 Z-5 | NANI LENIN | 11:15:31.4 13/05/2024 | |
146 | 243424 23 BANES | SERGIO MANUEL | 11:15:42.5 13/05/2024 | |
147 | 145467 24 SCRUZ | YASMANI | 11:16:08.4 13/05/2024 | |
148 | 5646 24 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAWUER | 11:16:17.2 13/05/2024 | |
149 | 267403 23 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 11:16:49.3 13/05/2024 | |
150 | 232803 23 VERT | RANDY SANTA MARIA | 11:17:05.0 13/05/2024 | |
151 | 150102 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 11:17:16.0 13/05/2024 | |
152 | 93014 24 SCRUZ | MARIACHI | 11:17:40.0 13/05/2024 | |
153 | 559029 23 Z-1 | TEAM MODELO | 11:18:03.0 13/05/2024 | |
154 | 84 23 CAMAG | OSMANI | 11:18:26.1 13/05/2024 | |
155 | 39545 23 Z-4 | TEAM VALVERDE P M | 11:18:36.1 13/05/2024 | |
156 | 235707 23 ESMER | VEGA-ADRIAN -MONDE | 11:19:05.3 13/05/2024 | |
157 | 8353 20 BAGUA | RIGOBERTO SALERMO | 11:19:17.5 13/05/2024 | |
158 | 235201 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 11:19:38.8 13/05/2024 | |
159 | 235226 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 11:20:03.9 13/05/2024 | |
160 | 85048 23 HAITI | TONITO-LEO | 11:20:20.9 13/05/2024 | |
161 | 1397057 20 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 11:20:34.2 13/05/2024 | |
162 | 526948 23 SCRUZ | MARIACHI | 11:20:48.8 13/05/2024 | |
163 | 235207 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 11:21:38.5 13/05/2024 | |
164 | 274234 23 CAMAG | ALEXANDER DUQUE | 11:22:26.3 13/05/2024 | |
165 | 178144 23 CONTR | LEVIS - BLAZER | 11:22:42.8 13/05/2024 | |
166 | 167404 23 MAYAR | LOS GLADIADORES LOTF | 11:22:56.7 13/05/2024 | |
167 | 179956 23 CONTR | IVAN - JORGITO | 11:23:04.1 13/05/2024 | |
168 | 150005 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 11:23:20.0 13/05/2024 | |
169 | 6209 23 HOLGU | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOTF | 11:23:35.7 13/05/2024 | |
170 | 7357 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 11:23:50.4 13/05/2024 | |
171 | 73609 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 11:23:58.5 13/05/2024 | |
172 | 264902 23 HAITI | TEAM CHAMPIONS | 11:24:17.0 13/05/2024 | |
173 | 47506 23 VC | TEAM CABALLERO-DE ARMAS | 11:24:31.1 13/05/2024 | |
174 | 265482 23 Z-5 | PUCHO | 11:24:53.4 13/05/2024 | |
175 | 1258 23 CAMAG | PUCHO SARATOGA | 11:25:13.6 13/05/2024 | |
176 | 1701 17 JAGUA | TEAM RICKY - ROSDEY | 11:25:34.7 13/05/2024 | |
177 | 150101 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 11:25:49.4 13/05/2024 | |
178 | 257872 17 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 11:26:10.0 13/05/2024 | |
179 | 193781 23 MAYAR | NILSON - PEPE | 11:26:24.3 13/05/2024 | |
180 | 559024 23 Z-1 | TEAM MODELO | 11:26:40.3 13/05/2024 | |
181 | 1579036 21 CESPE | YURISLEI SANCHEZ - ASIEL VILA | 11:26:50.8 13/05/2024 | |
182 | 126301 23 VERTI | OMAR MORELL | 11:27:01.2 13/05/2024 | |
183 | 179955 23 CONTR | IVAN - JORGITO | 11:27:08.7 13/05/2024 | |
184 | 1579016 21 CESPE | YURISLEI SANCHEZ - ASIEL VILA | 11:27:24.0 13/05/2024 | |
185 | 268907 23 Z-4 | EL TIGER LOTF | 11:27:36.6 13/05/2024 | |
186 | 84 24 SCRUZ | TEAM PORTUGUEZ LOTF | 11:27:44.9 13/05/2024 | |
187 | 73610 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 11:28:05.0 13/05/2024 | |
188 | 93031 24 SCRUZ | MANUEL- CHEPE | 11:28:14.3 13/05/2024 | |
189 | 192414 23 VIOLE | RAUL - LUIS | 11:28:35.4 13/05/2024 | |
190 | 32420 17 CESP | TEAM JIKI - JORDAN-OSMANI | 11:28:38.8 13/05/2024 | |
191 | 284091 23 GUAIM | PEDRITO-PAPUCIO LOTF | 11:28:52.0 13/05/2024 | |
192 | 275843 23 Z-4 | PAPITO EL CARPINTERO | 11:29:04.4 13/05/2024 | |
193 | 194465 23 MAYAR | ANYER GARCIA | 11:29:32.4 13/05/2024 | |
194 | 32421 17 CESP | TEAM JIKI - JORDAN -OMANI | 11:29:44.8 13/05/2024 | |
195 | 265474 23 Z-5 | PUCHO | 11:30:01.7 13/05/2024 | |
196 | 262490 23 Z-4 | TEAM ENIEL -LOS LOCOS | 11:30:27.9 13/05/2024 | |
197 | 1579007 21 CESP | YURISLEI SANCHES - ASIEL VILA | 11:30:39.8 13/05/2024 | |
198 | 284098 23 GUAIM | PEDRITO-PAPUCIO LOTF | 11:30:58.8 13/05/2024 | |
199 | 33936 23 GIBAR | JORGE LUIS AGUILERA | 11:31:15.2 13/05/2024 | |
200 | 811 23 BAGUA | RIGOBERTO SALERMO | 11:31:31.8 13/05/2024 | |
201 | 527625 11 GUAIM | ARTURO CABALLERO | 11:31:42.9 13/05/2024 | |
202 | 7366 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 11:31:58.0 13/05/2024 | |
203 | 263037 23 HAITI | OMAR-YOSBANI LOTF | 11:32:15.1 13/05/2024 | |
204 | 281429 23 HOLGU | NESTY | 11:32:37.1 13/05/2024 | |
205 | 73608 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 11:32:48.6 13/05/2024 | |
206 | 235205 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 11:33:06.2 13/05/2024 | |
207 | 150007 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 11:33:27.6 13/05/2024 | |
208 | 191799 23 PALMA | TEAM YOBITA - LUNA | 11:33:36.2 13/05/2024 | |
209 | 264906 23 HAITI | TEAM CHAMPIONS | 11:33:56.9 13/05/2024 | |
210 | 106316 17 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 11:34:06.2 13/05/2024 | |
211 | 271112 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 11:34:16.8 13/05/2024 | |
212 | 267335 23 Z-4 | YANDYITSI | 11:34:30.5 13/05/2024 | |
213 | 145463 24 SCRUZ | YASMANI | 11:34:47.8 13/05/2024 | |
214 | 126810 23 PALMA | TEAM YOBITA - LUNA | 11:35:07.8 13/05/2024 | |
215 | 260237 23 CAMAG | JOSE VICTOR - KIKI | 11:36:10.3 13/05/2024 | |
216 | 237793 23 CESP | JOSE LUIS BELTRAN | 11:36:33.0 13/05/2024 | |
217 | 265488 23 Z-5 | PUCHO | 11:37:57.7 13/05/2024 | |
218 | 80 23 CAMAG | OSMANI | 11:38:14.9 13/05/2024 | |
219 | 64720 22 GUAIM | ARTURO CABALLERO | 11:38:21.8 13/05/2024 | |
220 | 193705 23 MAYAR | ARLY - TONI | 11:38:51.4 13/05/2024 | |
221 | 360098 23 CONTR | LEVIS - BLAIZER | 11:39:01.7 13/05/2024 | |
222 | 580983 14 Z-1 | DAVID ESTEVEZ | 11:39:19.5 13/05/2024 | |
223 | 1570548 23 VERTI | OMAR MORELL | 11:39:29.9 13/05/2024 | |
224 | 418105 10 HAITI | OMAR - YOSBANI LOTF | 11:39:42.2 13/05/2024 | |
225 | 98269 23 MAJIB | ANA BERDESIA | 11:40:11.4 13/05/2024 | |
226 | 13540 14 CESP | YUNIESKY - RASPAO | 11:40:25.2 13/05/2024 | |
227 | 33940 23 GIBAR | JORGE LUIS AGUILERA | 11:40:34.9 13/05/2024 | |
228 | 166613 23 MAYAR | LA BANDERA | 11:40:53.6 13/05/2024 | |
229 | 32423 17 CESP | TEAM JIKI-JORDAN-OSMANI | 11:41:10.7 13/05/2024 | |
230 | 150006 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 11:41:26.9 13/05/2024 | |
231 | 133192 24 SCRUZ | M-J-F | 11:41:45.5 13/05/2024 | |
232 | 176313 23 Z-4 | TEAM VALVERDE P M | 11:42:06.4 13/05/2024 | |
233 | 7697 20 HOLGU | LIONI ROMERO | 11:42:24.7 13/05/2024 | |
234 | 191791 23 PALMA | TEAM YOBITA - LUNA | 11:42:43.0 13/05/2024 | |
235 | 193782 23 MAYAR | NILSON - PEPE | 11:43:16.7 13/05/2024 | |
236 | 136019 21 VERTI | OMAR MORELL | 11:43:27.6 13/05/2024 | |
237 | 179446 23 CONTR | ROBIN-RANDY-MERENGUE LOTF | 11:43:49.8 13/05/2024 | |
238 | 844 23 Z-4 | SIFREDO-EDGAR | 11:43:56.3 13/05/2024 | |
239 | 269331 23 MINAS | DAMIAN | 11:44:21.3 13/05/2024 | |
240 | 183095 23 HOLGU | LUIS MANUEL | 11:44:36.1 13/05/2024 | |
241 | 524018 23 JAGUA | TEAM RICKY - ROSDEY | 11:44:54.6 13/05/2024 | |
242 | 185257 23 CAMAG | CHONGO | 11:45:03.7 13/05/2024 | |
243 | 3 24 SCRUZ | TEAM PORTUGUEZ LOTF | 11:45:18.0 13/05/2024 | |
244 | 559021 23 Z-1 | TEAM MODELO | 11:45:36.7 13/05/2024 | |
245 | 193825 23 Z-4 | TEAM ENIEL - LOS LOCOS | 11:45:57.0 13/05/2024 | |
246 | 266014 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 11:46:21.2 13/05/2024 | |
247 | 39546 23 Z-4 | TEAM VALVERDE P M | 11:46:37.7 13/05/2024 | |
248 | 559077 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 11:47:13.9 13/05/2024 | |
249 | 26598 10 Z-3 | EDUARDO BARRERA | 11:47:43.3 13/05/2024 | |
250 | 5716 23 Z-5 | TEAM MONDEJITA | 11:48:07.0 13/05/2024 | |
251 | 3336 23 HOLGU | LUIS MANUEL | 11:48:18.7 13/05/2024 | |
252 | 259169 23 Z-5 | NANI LENIN | 11:48:34.4 13/05/2024 | |
253 | 260236 23 CAMAG | JOSE VICTOR-KIKI | 11:48:49.7 13/05/2024 | |
254 | 150104 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 11:49:21.2 13/05/2024 | |
255 | 84523 20 CESPE | YUNIESKY - RASPAO | 11:49:41.1 13/05/2024 | |
256 | 98270 23 MAJIB | ANA BERDECIA | 11:50:03.7 13/05/2024 | |
257 | 271115 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 11:52:40.8 13/05/2024 | |
258 | 167701 23 MAYAR | ADDIEL | 11:53:06.5 13/05/2024 | |
259 | 237692 23 CESPE | YUNIESKY - RASPAO | 11:53:14.7 13/05/2024 | |
260 | 244849 23 HOLGU | ALEXEI PEÑA | 11:53:32.4 13/05/2024 | |
261 | 227670 23 PALMA | GRIMON - RUFO | 11:53:38.7 13/05/2024 | |
262 | 265484 23 Z-5 | PUCHO | 11:53:55.5 13/05/2024 | |
263 | 280731 23 Z-5 | ARLYS-OMAR | 11:54:10.6 13/05/2024 | |
264 | 73616 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 11:54:26.3 13/05/2024 | |
265 | 265476 23 Z-5 | PUCHO | 11:54:46.3 13/05/2024 | |
266 | 93017 24 SCRUZ | YASMANI | 11:54:56.9 13/05/2024 | |
267 | 268905 23 Z-4 | EL TIGER LOTF | 11:55:13.5 13/05/2024 | |
268 | 213047 10 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAWUER | 11:55:28.1 13/05/2024 | |
269 | 152449 23 HAITI | OMAR-YOSBANI LOTF | 11:55:45.8 13/05/2024 | |
270 | 266001 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 11:56:32.7 13/05/2024 | |
271 | 232804 23 VERTI | RANDY SANTA MARIA | 11:56:50.7 13/05/2024 | |
272 | 150001 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 11:57:03.4 13/05/2024 | |
273 | 171247 23 CONTR | LEVIS - BLAIZER | 11:57:20.2 13/05/2024 | |
274 | 265093 23 Z-3 | CESAR TRUJILLO | 11:57:31.1 13/05/2024 | |
275 | 277458 23 Z-1 | MIGUEL A MARRERO | 11:57:46.6 13/05/2024 | |
276 | 265499 23 Z-5 | PUCHO | 11:57:57.9 13/05/2024 | |
277 | 273099 23 Z-5 | TEAM BABALAO-PIROLO | 11:58:22.6 13/05/2024 | |
278 | 33804 24 ESMER | TEAM PAGANINI | 11:58:42.7 13/05/2024 | |
279 | 193701 23 MAYAR | ARLY - TONI | 11:59:00.9 13/05/2024 | |
280 | 4938 22 JAGUA | TEAM RICKY-ROSDEY | 11:59:11.4 13/05/2024 | |
281 | 446 16 Z-5 | ROGELIO-NOLDAN-LIUSDEL | 11:59:24.1 13/05/2024 | |
282 | 124813 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 11:59:46.3 13/05/2024 | |
283 | 194405 23 MAYAR | ALKIMIA LOTF | 11:59:58.1 13/05/2024 | |
284 | 265490 23 Z-5 | PUCHO | 12:00:14.5 13/05/2024 | |
285 | 167405 23 MAYAR | LOS GLADIADORES LOTF | 12:00:33.6 13/05/2024 | |
286 | 89511 23 HAITI | RAUL - TICO-MIGUEL | 12:00:41.2 13/05/2024 | |
287 | 264901 23 HAITI | TEAM CHAMPIONS | 12:01:02.9 13/05/2024 | |
288 | 7370 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 12:01:22.5 13/05/2024 | |
289 | 55534 17 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 12:01:46.4 13/05/2024 | |
290 | 300 23 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 12:02:01.2 13/05/2024 | |
291 | 269335 23 MINAS | DAMIAN | 12:02:30.2 13/05/2024 | |
292 | 243423 23 BANES | SERGIO MANUEL | 12:02:52.3 13/05/2024 | |
293 | 268306 23 Z-4 | TEAM ENIEL-LOS LOCOS | 12:03:12.8 13/05/2024 | |
294 | 5649 24 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAWUER | 12:03:23.2 13/05/2024 | |
295 | 8513 24 Z-3 | TEAM SARATOGA | 12:03:41.7 13/05/2024 | |
296 | 288090 19 Z-5 | TEAM LOS CURDAS LRM | 12:03:57.3 13/05/2024 | |
297 | 9592 23 CAMAG | PUCHO SARATOGA | 12:04:09.5 13/05/2024 | |
298 | 178943 23 AZUL | JUAN - JANIER | 12:04:16.8 13/05/2024 | |
299 | 327946 08 Z-4 | TEAM AVELLANEDA | 12:04:34.2 13/05/2024 | |
300 | 33734 24 HOLGU | WUACHI | 12:05:30.0 13/05/2024 | |
