Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 145464 24 SCRUZ | YASMANI | 12:05:18.2 13/03/2024 | |
2 | 7221 23 GUAIM | ARTURO CABALLERO | 12:06:00.9 13/03/2024 | |
3 | 257872 17 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 12:06:01.7 13/03/2024 | |
4 | 271107 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:06:01.8 13/03/2024 | |
5 | 93018 24 SCRUZ | YASMANI | 12:06:03.1 13/03/2024 | |
6 | 526948 23 SCRUZ | MARIACHI | 12:06:03.3 13/03/2024 | |
7 | 248852 23 FPERZ | HERNAN SANTO | 12:06:03.5 13/03/2024 | |
8 | 230415 23 HAITI | TONITO-LEO | 12:06:04.1 13/03/2024 | |
9 | 275843 23 Z-4 | PAPITO EL CARPINTERO | 12:06:04.5 13/03/2024 | |
10 | 150008 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 12:06:07.1 13/03/2024 | |
11 | 271105 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:06:16.6 13/03/2024 | |
12 | 7364 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 12:06:36.9 13/03/2024 | |
13 | 3 24 SCRUZ | TEAM PORTUGUEZ LOTF | 12:06:37.1 13/03/2024 | |
14 | 559023 23 Z-1 | TEAM MODELO | 12:06:40.0 13/03/2024 | |
15 | 89511 23 HAITI | RAUL - TICO-MIGUEL | 12:06:42.2 13/03/2024 | |
16 | 8420 20 ESMER | TEAM PAGANINE | 12:06:42.8 13/03/2024 | |
17 | 274340 23 MINAS | YANDRY | 12:06:42.8 13/03/2024 | |
18 | 271511 23 Z-4 | TEAM BUCHU 01-YASMANY | 12:06:44.9 13/03/2024 | |
19 | 193701 23 MAYAR | ARLY - TONI | 12:06:46.0 13/03/2024 | |
20 | 192413 23 VIOLE | RAUL - LUIS | 12:06:55.6 13/03/2024 | |
21 | 86046 23 MAYAJ | TEAM IVAN - YAROSKY | 12:06:57.1 13/03/2024 | |
22 | 273371 23 Z-5 | TEAM MONDEJITA | 12:06:58.9 13/03/2024 | |
23 | 235707 23 ESMER | VEGA-ADRIAN -MONDE | 12:07:06.5 13/03/2024 | |
24 | 152449 23 HAITI | OMAR-YOSBANI LOTF | 12:07:10.8 13/03/2024 | |
25 | 109511 17 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 12:07:11.8 13/03/2024 | |
26 | 84 23 CAMAG | OSMANI | 12:07:12.8 13/03/2024 | |
27 | 267401 23 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 12:07:22.9 13/03/2024 | |
28 | 179440 23 CONTR | ROBIN-RANDY-MERENGUE LOTF | 12:07:25.5 13/03/2024 | |
29 | 327953 08 Z-4 | TEAM AVELLANEDA | 12:07:53.6 13/03/2024 | |
30 | 8943 17 Z-4 | TEAM ENIEL - LOS LOCOS | 12:07:54.7 13/03/2024 | |
31 | 265494 23 Z-5 | PUCHO | 12:07:55.2 13/03/2024 | |
32 | 109515 17 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 12:07:55.6 13/03/2024 | |
33 | 271106 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:07:59.2 13/03/2024 | |
34 | 171227 23 CONTR | ROBIN-RANDY-MERENGUE LOTF | 12:07:59.3 13/03/2024 | |
35 | 7903 23 VERTI | RICARDO PILOTO | 12:08:04.6 13/03/2024 | |
36 | 1661542 19 MAYAJ | TEAM IVAN - YAROSKY | 12:08:12.6 13/03/2024 | |
37 | 71720 23 HAITI | RAUL-TICO-MIGUEL | 12:08:20.3 13/03/2024 | |
38 | 302 24 Z-4 | TEAM BUCHU 01-YASMANY | 12:08:21.9 13/03/2024 | |
39 | 172437 23 SC | SERGIO - JAVIER-TEAM PLAYA | 12:08:38.5 13/03/2024 | |
40 | 273906 23 Z-5 | EL MEDICO Y CHULI | 12:08:38.9 13/03/2024 | |
41 | 172400 23 SC | SERGIO - JAVIER-TEAM PLAYA | 12:08:44.4 13/03/2024 | |
42 | 227669 23 PALMA | GRIMON - RUFO | 12:08:44.9 13/03/2024 | |
43 | 265475 23 Z-5 | TEAM PUCHO | 12:08:50.4 13/03/2024 | |
44 | 235203 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:09:34.4 13/03/2024 | |
45 | 230536 23 HAITI | BEBETO | 12:09:35.9 13/03/2024 | |
46 | 265490 23 Z-5 | PUCHO | 12:09:37.1 13/03/2024 | |
47 | 527501 23 ESMER | VEGA-ADRIAN -MONDE | 12:09:39.2 13/03/2024 | |
48 | 271109 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:10:03.5 13/03/2024 | |
49 | 264907 23 HAITI | TEAM CHAMPIONS | 12:10:42.2 13/03/2024 | |
50 | 1570541 21 VERTI | OMAR MORELL | 12:10:43.4 13/03/2024 | |
51 | 273905 23 Z-5 | EL MEDICO Y CHULI | 12:11:34.2 13/03/2024 | |
52 | 563598 14 Z-1 | DAVID ESTEVEZ | 12:11:35.5 13/03/2024 | |
53 | 265476 23 Z-5 | PUCHO | 12:12:09.6 13/03/2024 | |
54 | 266002 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 12:12:13.3 13/03/2024 | |
55 | 270207 23 CESP | SERGIO BRAGES-LAZARO MONTERO | 12:12:34.7 13/03/2024 | |
56 | 979459 19 Z-3 | EDUARDO | 12:13:01.5 13/03/2024 | |
57 | 233410 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 12:13:03.5 13/03/2024 | |
58 | 33804 24 ESMER | TEAM PAGANINE | 12:13:36.3 13/03/2024 | |
59 | 271103 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:13:39.6 13/03/2024 | |
60 | 265496 23 Z-5 | PUCHO | 12:13:42.7 13/03/2024 | |
61 | 235704 23 ESMER | VEGA- ADRIAN -MONDE | 12:16:32.7 13/03/2024 | |
62 | 266004 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 12:16:37.0 13/03/2024 | |
63 | 126312 23 VERTI | OMAR MORELL | 12:16:39.1 13/03/2024 | |
64 | 6022 24 FPERZ | RAISEL RAMIRERS | 12:16:39.6 13/03/2024 | |
65 | 273380 23 Z-5 | TEAM MONDEJITA | 12:16:42.4 13/03/2024 | |
66 | 184036 23 FPERZ | YOEL CHACON | 12:16:44.9 13/03/2024 | |
67 | 32418 17 CESP | TEAM JIKI - JORDAN-OSMANI | 12:16:48.2 13/03/2024 | |
68 | 534100 23 CAMAG | TEAM SHADOW | 12:16:50.7 13/03/2024 | |
69 | 184034 23 FPERZ | YOEL CHACON | 12:16:51.4 13/03/2024 | |
70 | 233402 23 Z-5 | PUCHO | 12:16:53.4 13/03/2024 | |
71 | 267606 23 Z-4 | MELLIZO - FIDELITO | 12:16:53.8 13/03/2024 | |
72 | 6220 23 HOLGU | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOTF | 12:16:54.3 13/03/2024 | |
73 | 266009 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 12:16:55.1 13/03/2024 | |
74 | 242064 23 GIBAR | TEAM LISANDRO LOFT | 12:16:56.6 13/03/2024 | |
75 | 100357 23 Z-4 | CHINO -MANDURRIA | 12:16:58.0 13/03/2024 | |
76 | 270203 23 CESP | SERGIO BRAGES- LAZARO MONTERO | 12:16:59.0 13/03/2024 | |
77 | 241458 23 HOLGU | ALEJANDRO - YAIKEL | 12:16:59.1 13/03/2024 | |
78 | 33734 24 HOLGU | WUACHY | 12:17:00.0 13/03/2024 | |
79 | 2660 22 GIBAR | TEAM LISANDRO LOTF | 12:17:01.2 13/03/2024 | |
80 | 534008 23 CAMAG | TEAM SHADOW | 12:17:07.1 13/03/2024 | |
81 | 33943 23 GIBAR | JORGE LUIS AGUILERA | 12:17:09.1 13/03/2024 | |
82 | 263241 23 Z-1 | TEAM SOCARRAS MAHIGUE | 12:17:09.8 13/03/2024 | |
83 | 1661833 22 CESPE | SERGIO BRAGES-LAZARO MONTERO | 12:17:16.3 13/03/2024 | |
84 | 59633 23 GIBAR | TEAM LISANDRO LOTF | 12:17:20.6 13/03/2024 | |
85 | 179951 23 CONTR | MAIKEL - JORGITO | 12:17:22.9 13/03/2024 | |
86 | 232806 23 VERTI | RANDY SANTA MARIA | 12:17:23.2 13/03/2024 | |
87 | 284099 23 GUAIM | PEDRITO-PAPUCIO LOTF | 12:17:54.9 13/03/2024 | |
88 | 235211 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:17:56.5 13/03/2024 | |
89 | 538373 21 HOLGU | ALIANDRI | 12:17:57.4 13/03/2024 | |
90 | 167407 23 MAYAR | LOS GLADIADORES LOTF | 12:17:58.3 13/03/2024 | |
91 | 235611 23 ESMER | JOSE-MARLON | 12:18:04.3 13/03/2024 | |
92 | 559022 23 Z-1 | ISMEL-ISICHEL | 12:18:04.9 13/03/2024 | |
93 | 268907 23 Z-4 | EL TIGER LOTF | 12:18:05.9 13/03/2024 | |
94 | 607525 14 Z-1 | DAVID ESTEVEZ | 12:18:06.6 13/03/2024 | |
95 | 260235 23 CAMAG | JOSE VICTOR-KIKI | 12:18:07.2 13/03/2024 | |
96 | 447 16 Z-5 | ROGELIO-NOLDAN - LIUSDEL | 12:18:08.2 13/03/2024 | |
97 | 9592 23 CAMAG | PUCHO SARATOGA | 12:18:12.2 13/03/2024 | |
98 | 265473 23 Z-5 | PUCHO | 12:18:13.3 13/03/2024 | |
99 | 33732 24 HOLGU | WUACHY | 12:18:13.8 13/03/2024 | |
100 | 1578487 21 PIEDR | TEAM DORADO | 12:18:15.1 13/03/2024 | |
101 | 183095 23 HOLGU | LUIS MANUEL | 12:18:16.2 13/03/2024 | |
102 | 267334 23 Z-4 | YANDYITSI | 12:18:18.0 13/03/2024 | |
103 | 259164 23 Z-5 | NANI LENIN | 12:18:22.3 13/03/2024 | |
104 | 844 23 Z-4 | SIFREDO-EDGAR | 12:18:26.0 13/03/2024 | |
105 | 76 23 CAMAG | OSMANI | 12:18:27.1 13/03/2024 | |
106 | 268901 23 Z-4 | EL TIGER LOTF | 12:18:30.7 13/03/2024 | |
107 | 273909 23 Z-5 | EL MEDICO Y CHULI | 12:18:34.1 13/03/2024 | |
108 | 275528 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 12:18:34.5 13/03/2024 | |
109 | 178145 23 CONTR | LEVIS - BLAIZER | 12:18:35.0 13/03/2024 | |
110 | 580983 14 Z-1 | DAVID ESTEVEZ | 12:18:36.4 13/03/2024 | |
111 | 272784 23 Z-5 | ARLYS - OMAR | 12:18:39.7 13/03/2024 | |
112 | 4131 23 JAGUA | TEAM RICKY - ROSDEY | 12:18:42.9 13/03/2024 | |
113 | 191744 23 PALMA | YOSVANY AREA | 12:18:44.2 13/03/2024 | |
114 | 124819 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 12:18:46.3 13/03/2024 | |
115 | 267605 23 Z-4 | FIDELITO | 12:19:34.5 13/03/2024 | |
116 | 152437 23 HAITI | OMAR-YOSBANI LOTF | 12:19:35.9 13/03/2024 | |
117 | 193708 23 MAYAR | ARLY - TONI | 12:19:36.8 13/03/2024 | |
118 | 93168 24 SCRUZ | TEAM CAYA | 12:19:36.9 13/03/2024 | |
119 | 193825 23 Z-4 | TEAM ENIEL - LOS LOCOS | 12:19:38.9 13/03/2024 | |
120 | 273699 23 Z-5 | TEAM LOS CURDAS LRM | 12:19:39.4 13/03/2024 | |
121 | 150013 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 12:19:50.6 13/03/2024 | |
122 | 259169 23 Z-5 | NANI LENIN | 12:19:50.7 13/03/2024 | |
123 | 33936 23 GIBAR | JORGE LUIS AGUILERA | 12:19:55.9 13/03/2024 | |
124 | 7905 24 VERTI | RICARDO PILOTO | 12:19:59.9 13/03/2024 | |
125 | 237795 23 CESP | JOSE LUIS BELTRAN | 12:20:01.3 13/03/2024 | |
126 | 270202 23 CESP | SERGIO BRAGES - LAZARO MONTERO | 12:20:04.0 13/03/2024 | |
127 | 273697 23 Z-5 | TEAM LOS CURDAS LRM | 12:20:07.0 13/03/2024 | |
128 | 98272 23 MAJIB | ANA BERDECIA | 12:20:07.7 13/03/2024 | |
129 | 275534 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 12:20:10.0 13/03/2024 | |
130 | 266008 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 12:20:10.8 13/03/2024 | |
131 | 559029 23 Z-1 | TEAM MODELO | 12:20:11.4 13/03/2024 | |
132 | 3336 23 HOLGU | LUIS MANUEL | 12:20:13.9 13/03/2024 | |
133 | 33940 23 GIBAR | JORGE LUIS AGUILERA | 12:20:16.1 13/03/2024 | |
134 | 163313 11 JAGUA | TEAM RICKY - ROSDEY | 12:20:17.5 13/03/2024 | |
135 | 145468 24 SCRUZ | YASMANI | 12:20:18.8 13/03/2024 | |
136 | 264902 23 HAITI | TEAM CHAMPIONS | 12:20:22.7 13/03/2024 | |
137 | 2674 23 PIEDR | TEAM DORADO | 12:20:29.2 13/03/2024 | |
138 | 264901 23 HAITI | TEAM CHAMPIONS | 12:20:33.0 13/03/2024 | |
139 | 4933 22 JAGUA | TEAM RICKY-ROSDEY | 12:20:33.4 13/03/2024 | |
140 | 194239 23 HOLGU | FRITURA LOTF | 12:20:34.1 13/03/2024 | |
141 | 821499 23 HAITI | OMAR - YOSBANI LOTF | 12:20:46.2 13/03/2024 | |
142 | 93040 24 SCRUZ | JULVER VANTES | 12:20:50.3 13/03/2024 | |
143 | 559099 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 12:20:54.8 13/03/2024 | |
144 | 270204 23 CESP | SERGIO BRAGES-LAZARO MONTERO | 12:20:58.0 13/03/2024 | |
145 | 191185 23 CIEGO | TEAM FAMA | 12:20:58.9 13/03/2024 | |
146 | 1256081 20 PALMA | YOSVANY AREA | 12:21:09.1 13/03/2024 | |
147 | 61039 23 GIBAR | TEAM LISANDRO LOTF | 12:21:14.4 13/03/2024 | |
148 | 275180 23 VERTI | ORESTES MARTINEZ | 12:21:15.5 13/03/2024 | |
149 | 133194 24 SCRUZ | M-J-F | 12:21:15.7 13/03/2024 | |
150 | 8509 24 Z-3 | NOSLEN-GAMITO | 12:21:16.1 13/03/2024 | |
151 | 444 16 Z-5 | ROGELIO-NOLDAN-LIUSDEL | 12:21:24.9 13/03/2024 | |
152 | 273373 23 Z-5 | TEAM MONDEJITA | 12:22:01.5 13/03/2024 | |
153 | 169162 23 GIBAR | CORAZON | 12:22:02.6 13/03/2024 | |
154 | 154574 23 HAITI | RAUL-TICO-MIGUEL | 12:23:41.8 13/03/2024 | |
155 | 39545 23 Z-4 | TEAM VALVERDE P M | 12:23:48.3 13/03/2024 | |
156 | 182996 23 HOLGU | EDUARDO - ELIO | 12:23:50.6 13/03/2024 | |
157 | 261601 23 Z-1 | LEYDIER | 12:23:51.6 13/03/2024 | |
158 | 235208 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:23:54.2 13/03/2024 | |
159 | 5646 24 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAGUER | 12:24:00.4 13/03/2024 | |
160 | 268944 23 Z-4 | TEAM ENIEL - LOS LOCOS | 12:24:01.4 13/03/2024 | |
161 | 559040 23 Z-1 | ISMEL-ISICHEL | 12:24:03.3 13/03/2024 | |
162 | 263250 23 Z-1 | TEAM SOCARRAS MAHIGUE | 12:24:04.6 13/03/2024 | |
163 | 93017 24 SCRUZ | YASMANI | 12:24:05.1 13/03/2024 | |
164 | 265482 23 Z-5 | PUCHO | 12:24:07.4 13/03/2024 | |
165 | 233406 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 12:24:08.0 13/03/2024 | |
166 | 192414 23 VIOLE | RAUL - LUIS | 12:24:09.4 13/03/2024 | |
167 | 79713 16 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 12:24:13.5 13/03/2024 | |
168 | 32420 17 CESP | TEAM JIKI - JORDAN- OSMANI | 12:24:17.7 13/03/2024 | |
169 | 443 16 Z-5 | ROGELIO-NOLDAN-LIUSDEL | 12:24:21.2 13/03/2024 | |
170 | 1013 23 Z-4 | TEAM BUCHU 01 - YASMANY | 12:24:28.6 13/03/2024 | |
171 | 150007 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 12:24:28.8 13/03/2024 | |
172 | 150009 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 12:24:34.6 13/03/2024 | |
173 | 267343 23 Z-4 | YANDYITSI | 12:24:35.8 13/03/2024 | |
174 | 233408 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 12:24:37.5 13/03/2024 | |
175 | 26598 10 Z-3 | EDUARDO | 12:24:40.3 13/03/2024 | |
176 | 274234 23 CAMAG | ALEXANDER DUQUE | 12:24:40.7 13/03/2024 | |
177 | 266001 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 12:24:41.1 13/03/2024 | |
178 | 33956 23 GIBAR | JORGE LUIS AGUILERA | 12:24:42.2 13/03/2024 | |
179 | 259163 23 Z-5 | NANI LENIN | 12:24:44.8 13/03/2024 | |
180 | 6212 23 HOLGU | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN LOTF | 12:24:44.9 13/03/2024 | |
181 | 1579016 21 CESPE | YURISLEI SANCHEZ | 12:24:48.3 13/03/2024 | |
182 | 229370 23 PALMA | GRIMON - RUFO | 12:24:49.1 13/03/2024 | |
183 | 167707 23 MAYAR | ADDIEL | 12:24:50.9 13/03/2024 | |
184 | 264124 23 Z-5 | O-L | 12:24:51.3 13/03/2024 | |
185 | 150001 23 MAJIB | ULICER PARTIDO | 12:24:51.7 13/03/2024 | |
186 | 133192 24 SCRUZ | M-J-F | 12:24:51.8 13/03/2024 | |
187 | 33808 24 ESMER | TEAM PAGANINE | 12:24:53.1 13/03/2024 | |
188 | 32419 17 CESP | TEAM JIKI - JORDAN-OSMANI | 12:24:54.0 13/03/2024 | |
189 | 1656020 21 HOLGU | ALEXEI PEÑA | 12:24:55.3 13/03/2024 | |
190 | 185235 23 CAMAG | CHONGO | 12:24:58.4 13/03/2024 | |
191 | 124812 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 12:25:06.0 13/03/2024 | |
192 | 5839 24 FPERZ | YOEL CHACON | 12:25:12.0 13/03/2024 | |
193 | 959644 22 CAMAG | LA ROSA- TUTO | 12:25:14.4 13/03/2024 | |
194 | 133176 24 SCRUZ | M-J-F | 12:25:14.6 13/03/2024 | |
195 | 1282694 19 MAYAJ | TEAM IVAN - YAROSKY | 12:25:15.2 13/03/2024 | |
196 | 8543 24 Z-3 | NOSLEN-GAMITO | 12:25:16.1 13/03/2024 | |
197 | 471892 17 Z-4 | RAUNEL CABALLERO | 12:25:16.8 13/03/2024 | |
198 | 232804 23 VERTI | RANDY SANTA MARIA | 12:25:17.3 13/03/2024 | |
199 | 47505 23 VC | TEAM CABALLERO-DE ARMAS | 12:25:19.7 13/03/2024 | |
200 | 235201 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:25:22.2 13/03/2024 | |
201 | 441 16 Z-5 | ROGELIO-NOLDAN-LIUSDEL | 12:25:22.5 13/03/2024 | |
202 | 242061 23 GIBAR | TEAM LISANDRO LOFT | 12:25:24.1 13/03/2024 | |
203 | 268101 23 Z-4 | ORIOL BRIZUELA | 12:25:25.0 13/03/2024 | |
204 | 265479 23 Z-5 | PUCHO | 12:25:25.4 13/03/2024 | |
205 | 268367 23 Z-4 | TEAM ENIEL - LOS LOOS | 12:25:27.2 13/03/2024 | |
206 | 235204 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:25:28.1 13/03/2024 | |
207 | 191791 23 PALMA | YOSVANY AREA | 12:25:29.2 13/03/2024 | |
208 | 98270 23 MAJIB | ANA BERDECIA | 12:25:30.3 13/03/2024 | |
209 | 152692 23 HAITI | TEAM SHADOW | 12:25:30.4 13/03/2024 | |
210 | 268306 23 Z-4 | TEAM ENIEL-LOS LOCOS | 12:25:31.0 13/03/2024 | |
211 | 274407 23 MINAS | POLITRON | 12:25:31.6 13/03/2024 | |
212 | 178943 23 AZUL | JUAN - JANIER | 12:25:31.6 13/03/2024 | |
213 | 54215 23 GIBAR | YURIAN-LUIS-TEAM SALAS | 12:25:53.9 13/03/2024 | |
214 | 158753 23 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 12:25:58.2 13/03/2024 | |
215 | 124816 23 SSP | LIONY CAÑIZARES | 12:26:02.5 13/03/2024 | |
216 | 266854 23 Z-4 | JUAN MARIN | 12:26:12.6 13/03/2024 | |
217 | 239999 23 Z-4 | PACHA - YOXANI | 12:26:13.9 13/03/2024 | |
218 | 167703 23 MAYAR | ADDIEL | 12:26:59.5 13/03/2024 | |
219 | 271112 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:27:00.4 13/03/2024 | |
220 | 233409 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 12:27:13.7 13/03/2024 | |
221 | 536979 20 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAGUER | 12:27:15.3 13/03/2024 | |
222 | 265474 23 Z-5 | PUCHO | 12:27:16.4 13/03/2024 | |
223 | 275536 23 CAMAG | TEAM PUCHO | 12:27:17.6 13/03/2024 | |
224 | 265495 23 Z-5 | PUCHO | 12:27:19.7 13/03/2024 | |
225 | 194406 23 MAYAR | ALKIMIA LOTF | 12:27:20.8 13/03/2024 | |
226 | 811 23 BAGUA | RIGOBERTO SALERMO | 12:27:21.8 13/03/2024 | |
227 | 266010 23 Z-4 | TEAM S-T-R | 12:27:22.5 13/03/2024 | |
228 | 39543 23 Z-4 | TEAM VALVERDE P M | 12:27:24.9 13/03/2024 | |
229 | 93032 24 SCRUZ | MANUEL - CHEPE | 12:27:26.1 13/03/2024 | |
230 | 126302 23 VERTI | OMAR MORELL | 12:27:26.3 13/03/2024 | |
231 | 559079 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 12:27:26.5 13/03/2024 | |
232 | 265499 23 Z-5 | PUCHO | 12:27:26.8 13/03/2024 | |
233 | 93031 24 SCRUZ | MANUEL- CHEPE | 12:27:27.2 13/03/2024 | |
234 | 7370 23 Z-1 | ARIEL CURIEL | 12:27:29.0 13/03/2024 | |
235 | 281428 23 HOLGU | JORGE LUIS | 12:27:29.5 13/03/2024 | |
236 | 241460 23 HOLGU | ALEJANDRO - YAIKEL | 12:27:30.3 13/03/2024 | |
237 | 268354 23 Z-4 | TEAM ENIEL -LOS LOCOS | 12:27:31.9 13/03/2024 | |
238 | 268905 23 Z-4 | EL TIGER LOTF | 12:27:33.8 13/03/2024 | |
239 | 8503 24 Z-3 | NOSLEN-GAMITO | 12:27:33.9 13/03/2024 | |
240 | 418105 10 HAITI | OMAR - YOSBANI LOTF | 12:27:34.6 13/03/2024 | |
241 | 271114 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:27:35.4 13/03/2024 | |
242 | 193829 23 Z-4 | TEAM ENIEL - LOS LOCOS | 12:27:36.2 13/03/2024 | |
243 | 8432 23 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAGUER | 12:27:37.0 13/03/2024 | |
244 | 169351 23 HOLGU | JORGE | 12:27:37.3 13/03/2024 | |
245 | 98269 23 MAJIB | ANA BERDESIA | 12:27:37.6 13/03/2024 | |
246 | 2661 22 GIBAR | TEAM LISANDRO LOTF | 12:27:38.8 13/03/2024 | |
247 | 8430 23 HAITI | RAUL-TICO-MIGUEL | 12:27:40.2 13/03/2024 | |
248 | 171246 23 CONTR | BLAISER - LEVIS | 12:27:41.6 13/03/2024 | |
249 | 271110 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:27:41.6 13/03/2024 | |
250 | 1579036 21 CESPE | YURISLEI SANCHEZ | 12:27:42.5 13/03/2024 | |
251 | 47507 23 VC | TEAM CABALLERO-DE ARMAS | 12:27:49.9 13/03/2024 | |
252 | 268077 23 Z-4 | LOS YASMANI-TITO | 12:27:50.2 13/03/2024 | |
253 | 237794 23 CESP | JOSE LUIS BELTRAN | 12:27:58.6 13/03/2024 | |
254 | 178944 23 CONTR | JUAN - JANIER | 12:28:00.2 13/03/2024 | |
255 | 262490 23 Z-4 | TEAM ENIEL -LOS LOCOS | 12:28:03.8 13/03/2024 | |
256 | 13540 14 CESP | YUNIESKY - RASPAO | 12:28:06.5 13/03/2024 | |
257 | 274496 23 MINAS | POLITRON | 12:28:08.3 13/03/2024 | |
258 | 1256079 20 PALMA | YOSVANY AREA | 12:28:08.4 13/03/2024 | |
259 | 237692 23 CESPE | YUNIESKY - RASPAO | 12:28:11.2 13/03/2024 | |
260 | 265498 23 Z-5 | PUCHO | 12:28:13.9 13/03/2024 | |
261 | 271115 23 MINAS | TEAM LOS RISCO | 12:28:15.4 13/03/2024 | |
262 | 281429 23 HOLGU | NESTY | 12:28:23.6 13/03/2024 | |
263 | 93029 24 SCRUZ | TEAM CAYA | 12:28:25.7 13/03/2024 | |
264 | 559030 23 Z-1 | ISMEL-ISICHEL | 12:28:28.7 13/03/2024 | |
265 | 267335 23 Z-4 | YANDYITSI | 12:28:31.2 13/03/2024 | |
266 | 235703 23 ESMER | VEGA- ADRIAN -MONDE | 12:28:31.7 13/03/2024 | |
267 | 272783 23 Z.5 | MAÑA | 12:28:36.3 13/03/2024 | |
268 | 179955 23 CONTR | IVAN - JORGITO | 12:28:37.2 13/03/2024 | |
269 | 265478 23 Z-5 | PUCHO | 12:28:37.8 13/03/2024 | |
270 | 88040 11 CAMAG | FERNA-PAMI-DAYRON | 12:28:43.9 13/03/2024 | |
271 | 267403 23 Z-4 | EDUARDITO EL CAMIONERO | 12:28:44.3 13/03/2024 | |
272 | 248809 23 FPERZ | GERARDO RODRIGUEZ | 12:28:51.9 13/03/2024 | |
273 | 64262 23 TUNAS | MARCO - ARCADIO | 12:28:52.5 13/03/2024 | |
274 | 266305 23 CAMAG | CHACAL Y YAKARTA | 12:29:12.8 13/03/2024 | |
275 | 1282690 19 MAYAJ | TEAM IVAN - YAROSKY | 12:29:14.5 13/03/2024 | |
276 | 7897 20 FPERZ | BONET CANADA | 12:29:20.0 13/03/2024 | |
277 | 185206 23 CAMAG | CHONGO | 12:29:23.5 13/03/2024 | |
278 | 1017 23 Z-4 | TEAM BUCHU 01 - YASMANY | 12:29:25.8 13/03/2024 | |
279 | 266859 23 Z-4 | JUAN MARIN | 12:29:27.2 13/03/2024 | |
280 | 126810 23 PALMA | YOSVANY AREA | 12:29:28.3 13/03/2024 | |
281 | 1520057 20 HAITI | KAROLITO-PAMI-DAWUER | 12:29:37.3 13/03/2024 | |
282 | 167404 23 MAYAR | LOS GLADIADORES LOTF | 12:29:39.5 13/03/2024 | |
283 | 243428 23 HOLGU | JORGE | 12:29:41.6 13/03/2024 | |
284 | 235215 23 CESPE | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:29:59.0 13/03/2024 | |
285 | 524015 23 JAGUA | TEAM RICKY - ROSDEY | 12:30:07.4 13/03/2024 | |
286 | 62701 13 Z-3 | HUMBERTO GUTIERREZ | 12:30:07.5 13/03/2024 | |
287 | 451 16 Z-5 | ROGELIO- NOLDAN-LIUSDEL | 12:30:08.6 13/03/2024 | |
288 | 259166 23 Z-5 | NANI LENIN | 12:30:12.6 13/03/2024 | |
289 | 194405 23 MAYAR | ALKIMIA LOTF | 12:30:16.6 13/03/2024 | |
290 | 152440 23 HAITI | RAUL-TICO-MIGUEL | 12:30:17.5 13/03/2024 | |
291 | 260236 23 CAMAG | JOSE VICTOR-KIKI | 12:30:19.3 13/03/2024 | |
292 | 284098 23 GUAIM | PEDRITO-PAPUCIO LOTF | 12:30:20.0 13/03/2024 | |
293 | 248806 23 FPERZ | GERARDO RODRIGUEZ | 12:30:21.9 13/03/2024 | |
294 | 100358 23 Z-4 | CHINO - MANDURRIA | 12:30:23.8 13/03/2024 | |
295 | 172432 23 SC | SERGIO - JAVIER- TEAM PLAYA | 12:30:25.2 13/03/2024 | |
