نتائج حية
ENTRENAMIENTO
249/379
00:00 25/09/2020
0 Km
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 216229 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:59:59.3 25/09/2020 | |
2 | 216228 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:02:57.3 25/09/2020 | |
3 | 25616 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 10:03:01.4 25/09/2020 | |
4 | 559 20 PERIC | ROBERTO RODRIGUEZ | 10:03:04.6 25/09/2020 | |
5 | 480 20 VC | THE BROTHER LOFT | 10:03:09.8 25/09/2020 | |
6 | 405 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 10:03:12.3 25/09/2020 | |
7 | 207 19 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:03:15.2 25/09/2020 | |
8 | 21427 20 VC | THE BROHTER LOFT | 10:03:15.9 25/09/2020 | |
9 | 260 20 JOVEL | MACHIN | 10:03:18.0 25/09/2020 | |
10 | 413284 20 USA | YADIER LOPEZ | 10:03:24.4 25/09/2020 | |
11 | 51004 20 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 10:03:26.2 25/09/2020 | |
12 | 485 20 VC | THE BROTHER LOFT | 10:03:26.6 25/09/2020 | |
13 | 219395 19 CFG | RAIDEL ANDINO PEREZ | 10:03:31.0 25/09/2020 | |
14 | 31 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 10:03:37.0 25/09/2020 | |
15 | 955 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 10:03:39.3 25/09/2020 | |
16 | 598 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 10:03:40.5 25/09/2020 | |
17 | 344 20 CH | YURISBEL SALAZAR | 10:03:49.9 25/09/2020 | |
18 | 345 20 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 10:03:50.8 25/09/2020 | |
19 | 394060 20 USA | REINALDO MOJENA | 10:04:01.9 25/09/2020 | |
20 | 21468 20 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | 10:04:05.1 25/09/2020 | |
21 | 22 20 ABREU | GARCIA LOFT | 10:04:05.4 25/09/2020 | |
22 | 404 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 10:04:07.3 25/09/2020 | |
23 | 21414 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 10:04:08.3 25/09/2020 | |
24 | 49353 20 SAGUA | IRAN GUIROLA | 10:04:08.6 25/09/2020 | |
25 | 49249 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 10:04:10.4 25/09/2020 | |
26 | 36660 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | 10:04:17.8 25/09/2020 | |
27 | 2243496 20 ABREU | CARLOS AGUILA | 10:04:22.4 25/09/2020 | |
28 | 24793 20 SS | LIVAN BARRETO | 10:04:23.4 25/09/2020 | |
29 | 368 20 TENER | RANDY MARTIN | 10:04:25.9 25/09/2020 | |
30 | 42124 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 10:04:30.2 25/09/2020 | |
31 | 393200 20 MTZ | YOSVANI ABREU | 10:04:35.5 25/09/2020 | |
32 | 25663 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 10:04:40.5 25/09/2020 | |
33 | 35 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 10:04:46.3 25/09/2020 | |
34 | 394297 17 CFG | EL PILLI | 10:04:47.7 25/09/2020 | |
35 | 21415 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 10:04:49.1 25/09/2020 | |
36 | 124 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 10:04:51.2 25/09/2020 | |
37 | 394783 20 USA | ADOLFITO | 10:04:52.6 25/09/2020 | |
38 | 50 20 MTZ | YENISEY Y YOSVANY GUERRA | 10:04:54.6 25/09/2020 | |
39 | 593 19 CH | ARTURO Y JORGE LUIS | 10:04:56.8 25/09/2020 | |
40 | 501 20 USA | ARTURO- JORGE- RAULITO | 10:04:56.9 25/09/2020 | |
41 | 396019 20 USA | YADIER LOPEZ | 10:04:58.7 25/09/2020 | |
42 | 25606 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | 10:04:59.0 25/09/2020 | |
43 | 694375 19 CFG | BV LOFT | 10:05:04.0 25/09/2020 | |
44 | 143285 20 CH | VICTOR TERRERO | 10:05:04.4 25/09/2020 | |
45 | 394776 20 CFG | BRIAN EL NOBATO | 10:05:05.3 25/09/2020 | |
46 | 263 20 JOVEL | MACHIN | 10:05:09.1 25/09/2020 | |
47 | 401 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 10:05:09.8 25/09/2020 | |
48 | 37 20 VC | TOMACITO | 10:05:10.4 25/09/2020 | |
49 | 242284 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:05:10.8 25/09/2020 | |
50 | 400583 20 MTZ | YANIEL PELON | 10:05:12.3 25/09/2020 | |
51 | 34 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:05:21.2 25/09/2020 | |
52 | 521 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:05:21.9 25/09/2020 | |
53 | 212584 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:05:22.6 25/09/2020 | |
54 | 179948 15 JAGUE | YOARQUIS Y JAVI | 10:05:24.7 25/09/2020 | |
55 | 28051 18 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:05:27.1 25/09/2020 | |
56 | 596 20 USA | ARTURO CABALLERO | 10:05:30.8 25/09/2020 | |
57 | 407 20 CFG | BV LOFT | 10:05:33.1 25/09/2020 | |
58 | 535 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:05:38.2 25/09/2020 | |
59 | 532 20 PB | LAZARO JESUS CARRION | 10:05:40.5 25/09/2020 | |
60 | 337 20 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 10:05:43.6 25/09/2020 | |
61 | 433 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 10:05:45.3 25/09/2020 | |
62 | 24206 20 VARAD | EFREN DIAZ | 10:05:46.2 25/09/2020 | |
63 | 219833 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:05:46.8 25/09/2020 | |
64 | 579 20 LH | WALTER MARZO MULET | 10:05:50.9 25/09/2020 | |
65 | 82105 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 10:05:51.9 25/09/2020 | |
66 | 168 20 USA | ADOLFITO | 10:05:53.8 25/09/2020 | |
67 | 384020 20 USA | RAFAEL Y DENIS | 10:05:54.6 25/09/2020 | |
68 | 573 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:05:54.7 25/09/2020 | |
69 | 25609 20 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | 10:05:56.8 25/09/2020 | |
70 | 572 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:05:59.0 25/09/2020 | |
71 | 383 20 AGUAD | JORGITO Y EDEY | 10:06:04.9 25/09/2020 | |
72 | 9860 20 USA | ARTURO CABALLERO | 10:06:06.4 25/09/2020 | |
73 | 27 20 ABREU | JOSE GOMEZ | 10:06:08.6 25/09/2020 | |
74 | 20249 20 JAGUE | YOARKY | 10:06:11.8 25/09/2020 | |
75 | 219922 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:06:16.1 25/09/2020 | |
76 | 153806 19 SAGUA | BUQUIQUI | 10:06:17.2 25/09/2020 | |
77 | 401108 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 10:06:37.1 25/09/2020 | |
78 | 123 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 10:06:38.7 25/09/2020 | |
79 | 351600 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 10:06:40.9 25/09/2020 | |
80 | 153468 19 SAGUA | BUQUIQUI | 10:06:41.9 25/09/2020 | |
81 | 464 20 PLACE | RICARDO CURBELO | 10:06:44.4 25/09/2020 | |
82 | 17354 20 JOVEL | MACHIN | 10:06:45.3 25/09/2020 | |
83 | 49073 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 10:06:55.6 25/09/2020 | |
84 | 393208 20 MTZ | YOSVANY ABREU | 10:06:56.4 25/09/2020 | |
85 | 234 20 JAGUE | ORLANDITO | 10:07:04.3 25/09/2020 | |
86 | 24771 20 VARAD | ARMANDITO | 10:07:04.7 25/09/2020 | |
87 | 212585 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:07:06.1 25/09/2020 | |
88 | 21459 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 10:07:09.9 25/09/2020 | |
89 | 219825 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:07:17.7 25/09/2020 | |
90 | 582 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 10:07:21.3 25/09/2020 | |
91 | 2122 20 PERIC | ROBERTO RODRIGUEZ | 10:07:23.2 25/09/2020 | |
92 | 36672 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | 10:07:24.3 25/09/2020 | |
93 | 212551 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:07:25.3 25/09/2020 | |
94 | 394410 20 MTZ | RENE GALUP | 10:07:26.5 25/09/2020 | |
95 | 469 20 PLACE | RICARDO CURBELO | 10:07:32.7 25/09/2020 | |
96 | 36681 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | 10:07:35.0 25/09/2020 | |
97 | 3499 19 CFG | NOELVIS RODRIGUEZ | 10:07:37.6 25/09/2020 | |
98 | 24569 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:07:41.7 25/09/2020 | |
99 | 580 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:07:44.2 25/09/2020 | |
100 | 542 20 JAGUE | LOS RONCOS | 10:07:46.1 25/09/2020 | |
101 | 33 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:07:51.4 25/09/2020 | |
102 | 21430 20 VARAD | ALAYN FLEITE Y EL TORO | 10:07:59.1 25/09/2020 | |
103 | 217898 19 LAJAS | SAMUEL MONZON | 10:08:10.2 25/09/2020 | |
104 | 25623 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 10:08:14.8 25/09/2020 | |
105 | 432 20 USA | ARTURO- JORGE-RAULITO | 10:08:15.4 25/09/2020 | |
106 | 19881 20 JOVEL | CABEZON | 10:08:26.6 25/09/2020 | |
107 | 79764 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 10:08:29.5 25/09/2020 | |
108 | 8912 20 MARTI | JUAN CARLOS GONZALES | 10:08:31.7 25/09/2020 | |
109 | 528 20 BOLOM | JULIO CESAR MARTINEZ | 10:08:40.4 25/09/2020 | |
110 | 28894 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:08:44.7 25/09/2020 | |
111 | 20250 20 JAGUE | YANDI | 10:08:49.7 25/09/2020 | |
112 | 219826 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:08:51.4 25/09/2020 | |
113 | 434 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 10:08:56.6 25/09/2020 | |
114 | 536 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:08:58.1 25/09/2020 | |
115 | 458 19 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 10:08:58.5 25/09/2020 | |
116 | 21408 20 VARAD | ARMANDITO | 10:09:01.3 25/09/2020 | |
117 | 25661 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 10:09:02.6 25/09/2020 | |
118 | 1788 19 CFG | VICTOR MANUEL FERNANDEZ | 10:09:05.7 25/09/2020 | |
119 | 87 20 USA | YADIER LOPEZ | 10:09:07.6 25/09/2020 | |
120 | 473 19 PLACE | YIMI DIAZ | 10:09:11.3 25/09/2020 | |
121 | 408 19 SAGUA | MIKIMBIN | 10:09:16.0 25/09/2020 | |
122 | 22203 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:09:16.1 25/09/2020 | |
123 | 75 20 MTZ | GUILLERMO GARCIA | 10:09:18.4 25/09/2020 | |
124 | 21143 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:09:19.2 25/09/2020 | |
125 | 184521 15 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:09:21.6 25/09/2020 | |
126 | 525 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:09:28.9 25/09/2020 | |
127 | 394277 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:09:30.2 25/09/2020 | |
128 | 215152 19 CFG | EL YEYO | 10:09:32.7 25/09/2020 | |
129 | 29 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:09:41.9 25/09/2020 | |
130 | 79784 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 10:10:39.7 25/09/2020 | |
131 | 149656 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:10:49.7 25/09/2020 | |
132 | 78773 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:10:50.0 25/09/2020 | |
133 | 523 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:10:50.1 25/09/2020 | |
134 | 384026 20 USA | RAFAEL Y DENIS | 10:10:51.4 25/09/2020 | |
135 | 752 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:10:52.6 25/09/2020 | |
136 | 203 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:11:00.0 25/09/2020 | |
137 | 100 20 MTZ | FERNANDO ARENCIBIA | 10:11:03.0 25/09/2020 | |
138 | 25644 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:11:12.9 25/09/2020 | |
139 | 41341 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 10:11:14.3 25/09/2020 | |
140 | 147849 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:11:18.8 25/09/2020 | |
141 | 49351 20 SAGUA | IRAN GUIROLA | 10:11:28.3 25/09/2020 | |
142 | 394284 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:11:30.9 25/09/2020 | |
143 | 37414 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 10:11:31.8 25/09/2020 | |
144 | 27798 20 USA | IVAN SORDO | 10:11:38.6 25/09/2020 | |
145 | 343 20 AGUAD | JORGITO Y EDEY | 10:11:39.0 25/09/2020 | |
146 | 576 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:11:47.4 25/09/2020 | |
147 | 537 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:11:48.9 25/09/2020 | |
148 | 520 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:11:59.1 25/09/2020 | |
149 | 212555 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:12:28.3 25/09/2020 | |
150 | 17366 20 JOVEL | MACHIN | 10:12:31.5 25/09/2020 | |
151 | 113 20 BARCA | EL TUTY LOFT | 10:12:38.3 25/09/2020 | |
152 | 200 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:12:42.3 25/09/2020 | |
153 | 20223 20 JAGUE | YOARKY | 10:12:43.7 25/09/2020 | |
154 | 206 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:13:04.7 25/09/2020 | |
155 | 43088 19 CMG | JESUS CARDOSO | 10:13:25.7 25/09/2020 | |
156 | 80277 19 CFG | JORGE MEDEROS | 10:13:29.3 25/09/2020 | |
157 | 241324 20 USA | ARTURO CABALLERO | 10:13:34.9 25/09/2020 | |
158 | 49241 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 10:13:37.7 25/09/2020 | |
159 | 413234 20 CIENA | YOSMEL PLATANO | 10:13:38.5 25/09/2020 | |
160 | 17364 20 JOVEL | MACHIN | 10:13:39.4 25/09/2020 | |
161 | 457 20 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 10:14:00.5 25/09/2020 | |
162 | 768 20 USA | DUVIEL ESCUELA | 10:14:19.8 25/09/2020 | |
163 | 526 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:14:50.5 25/09/2020 | |
164 | 3792 20 MTZ | JUAN OCTAVIO Y YUYO | 10:14:59.2 25/09/2020 | |
165 | 28292 20 JAGUE | ARIEL BERSARES | 10:15:05.4 25/09/2020 | |
166 | 25629 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 10:16:13.6 25/09/2020 | |
167 | 395959 20 | EFRAIN DIAZ | 10:16:18.0 25/09/2020 | |
168 | 490 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 10:16:24.8 25/09/2020 | |
169 | 212552 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:16:40.7 25/09/2020 | |
170 | 463 20 PLACE | RICARDO CURBELO | 10:17:12.9 25/09/2020 | |
171 | 157 20 CALIM | LAZARO DUQUESNE | 10:17:40.4 25/09/2020 | |
172 | 208 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:17:44.0 25/09/2020 | |
173 | 395219 20 MARTI | ABRAHAN Y JAVIER | 10:17:44.9 25/09/2020 | |
174 | 41342 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 10:18:47.2 25/09/2020 | |
175 | 522 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:19:06.2 25/09/2020 | |
176 | 201 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:19:09.1 25/09/2020 | |
177 | 82112 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 10:19:18.1 25/09/2020 | |
178 | 396017 20 USA | YADIER LOPEZ | 10:19:18.6 25/09/2020 | |
179 | 413289 20 USA | YADIER LOPEZ | 10:19:20.4 25/09/2020 | |
180 | 400621 20 VARAD | ARMANDITO Y EL TORO | 10:19:34.7 25/09/2020 | |
181 | 395782 20 CFG | BUTATA Y YOMER | 10:19:51.6 25/09/2020 | |
182 | 20246 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | 10:19:54.0 25/09/2020 | |
183 | 185885 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:20:02.1 25/09/2020 | |
184 | 32 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:20:12.0 25/09/2020 | |
185 | 216 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 10:20:28.7 25/09/2020 | |
186 | 309833 18 CFG | JORGE MEDEROS | 10:20:32.2 25/09/2020 | |
187 | 41338 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 10:20:38.0 25/09/2020 | |
188 | 37416 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 10:20:42.5 25/09/2020 | |
189 | 7136 19 MTZ | GUILLERMO GARCIA | 10:20:54.8 25/09/2020 | |
190 | 3581 20 USA | IVAN EL SORDO | 10:20:57.0 25/09/2020 | |
191 | 153466 19 SAGUA | BUQUIQUI | 10:21:56.4 25/09/2020 | |
192 | 403 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 10:22:41.9 25/09/2020 | |
193 | 369623 18 USA | CARLOS ALEJANDRO Y OSVALDO | 10:22:46.2 25/09/2020 | |
194 | 384053 20 USA | RAFAEL Y DENIS | 10:22:57.6 25/09/2020 | |
195 | 564 20 CALIM | ADRIEL LOPEZ | 10:23:27.9 25/09/2020 | |
196 | 394797 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 10:23:55.8 25/09/2020 | |
197 | 3302 19 JAGUE | LOS RONCOS | 10:24:03.2 25/09/2020 | |
198 | 487 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 10:24:30.0 25/09/2020 | |
199 | 262 20 JOVEL | MACHIN | 10:24:42.7 25/09/2020 | |
200 | 21441 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:24:46.8 25/09/2020 | |
201 | 25645 19 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:25:34.5 25/09/2020 | |
202 | 202 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:25:37.9 25/09/2020 | |
203 | 219924 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:26:07.3 25/09/2020 | |
204 | 49358 20 USA | YADIER LOPEZ | 10:26:39.7 25/09/2020 | |
205 | 198 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:26:44.6 25/09/2020 | |
206 | 534 20 PB | LAZARO JESUS CARRION | 10:27:09.2 25/09/2020 | |
207 | 483 20 VC | TOMACITO | 10:28:19.1 25/09/2020 | |
208 | 219823 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:28:35.6 25/09/2020 | |
209 | 28 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:28:40.6 25/09/2020 | |
210 | 211 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:28:41.0 25/09/2020 | |
211 | 394792 20 USA | ADOLFITO | 10:28:48.7 25/09/2020 | |
212 | 198022 19 CFG | MARIO ROJAS | 10:29:22.5 25/09/2020 | |
213 | 17353 20 JOVEL | MACHIN | 10:29:36.0 25/09/2020 | |
214 | 321684 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:29:44.5 25/09/2020 | |
215 | 394779 20 CALIM | CESAR NIUVIS Y CHUCHI | 10:29:58.3 25/09/2020 | |
216 | 765 20 TAMPA | MAIKEL MENDEZ | 10:30:00.3 25/09/2020 | |
217 | 173 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 10:30:12.7 25/09/2020 | |
218 | 392816 20 CANAD | YUNIO SOTO | 10:31:06.1 25/09/2020 | |
219 | 290 20 JAGUE | JUAN MIGUEL | 10:31:06.2 25/09/2020 | |
220 | 578 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:31:12.2 25/09/2020 | |
221 | 34423 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:31:25.8 25/09/2020 | |
222 | 222608 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:32:24.5 25/09/2020 | |
223 | 268012 19 SS | LIVAN BARRETO | 10:33:33.2 25/09/2020 | |
224 | 261 20 JOVEL | MACHIN | 10:34:48.4 25/09/2020 | |
225 | 49251 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 10:34:54.5 25/09/2020 | |
226 | 25605 20 VARAD | ARMANDITO Y EL TORO | 10:35:11.5 25/09/2020 | |
227 | 21418 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | 10:35:12.2 25/09/2020 | |
228 | 27748 20 USA | YADIER Y DILAN | 10:35:32.8 25/09/2020 | |
229 | 79773 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 10:35:46.1 25/09/2020 | |
230 | 209 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:36:12.4 25/09/2020 | |
231 | 321683 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:36:30.1 25/09/2020 | |
232 | 394298 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:36:47.9 25/09/2020 | |
233 | 216235 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:36:56.9 25/09/2020 | |
234 | 369618 18 USA | CARLOS ALEJANDRO Y OSVALDO | 10:37:23.8 25/09/2020 | |
235 | 484 20 VC | THE BROTHER LOFT | 10:37:38.4 25/09/2020 | |
236 | 25659 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:37:44.2 25/09/2020 | |
237 | 219148 19 CFG | BILLI CURBELO | 10:38:28.3 25/09/2020 | |
238 | 37413 19 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 10:38:56.0 25/09/2020 | |
239 | 20245 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | 10:39:56.6 25/09/2020 | |
240 | 324049 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:42:41.8 25/09/2020 | |
241 | 71 20 MTZ | GUAYABO | 10:51:37.9 25/09/2020 | |
242 | 491 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 10:55:38.6 25/09/2020 | |
243 | 764 20 TAMPA | MAIKEL MENDEZ | 10:55:56.1 25/09/2020 | |
244 | 399 19 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 10:55:57.2 25/09/2020 | |
245 | 41396 20 VC | TOMACITO | 10:57:19.2 25/09/2020 | |
246 | 28338 20 CMG | TENDERO Y DAVID | 10:57:31.2 25/09/2020 | |
247 | 769 20 SS | YASMANI DIOSVANY ROBE | 10:59:23.5 25/09/2020 | |
248 | 73 20 MTZ | GUAYABO | 10:59:43.9 25/09/2020 | |
249 | 195519 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:59:50.0 25/09/2020 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 107874 18 USA | YADIER LOPEZ | - | |
2 | 110 20 MARTI | CHINO | - | |
3 | 11029 20 FOMEN | DAMIAN MEDY Y ROY | - | |
4 | 118700 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | - | |
5 | 12324 20 CARDE | LEDIER GONZALEZ | - | |
6 | 129 20 BARCA | EL TUTY LOF | - | |
7 | 134 20 VC | TOMACITO | - | |
8 | 139 20 VC | TOMACITO | - | |
9 | 140043 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | - | |
10 | 143282 20 CH | VICTOR TERRERO | - | |
11 | 147846 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
12 | 149640 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
13 | 149646 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
14 | 162 20 USA | ADOLFITO | - | |
15 | 170 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | - | |
16 | 171 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | - | |
17 | 172 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | - | |
18 | 17348 20 JOVEL | MACHIN | - | |
19 | 17373 20 JOVEL | MACHIN | - | |
20 | 1768 20 JAGUE | ORLANDITO GONZALEZ | - | |
21 | 191402 12 CFG | BV LOFT | - | |
22 | 191404 12 USA | YADIER LOPEZ | - | |
23 | 19872 20 JOVEL | CABEZON | - | |
24 | 19873 19 JOVEL | CABEZON | - | |
25 | 20229 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | - | |
26 | 20242 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | - | |
27 | 20243 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | - | |
28 | 20248 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | - | |
29 | 210 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | - | |
30 | 212597 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
31 | 21412 20 USA | PEDRO Y LIDIER | - | |
32 | 21422 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | - | |
33 | 21456 19 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | - | |
34 | 215145 19 CFG | EL YEYO | - | |
35 | 216226 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
36 | 2166 20 SAGUA | MIKIMBIN | - | |
37 | 219397 19 CFG | RAIDEL PEREZ | - | |
38 | 219834 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
39 | 219838 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
40 | 219927 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
41 | 2243493 20 ABREU | JOSE GOMEZ | - | |
42 | 226934 15 CFG | BRIAN EL NOBATO | - | |
43 | 24 20 ABREU | CARLOS AGUILA | - | |
44 | 241 20 JOVEL | CABEZON | - | |
45 | 24212 20 | EFRAIN DIAZ | - | |
46 | 243714 18 SS | JAVIER TINGUILILLO | - | |
47 | 243723 18 SS | JAVIER TINGUILILLO | - | |
48 | 244 20 JOVEL | EGUI RAYA | - | |
49 | 245 20 JOVEL | EGUI RAYA | - | |
50 | 248 20 JOVEL | CABEZON | - | |
51 | 25603 20 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | - | |
52 | 25626 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | - | |
53 | 25653 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | - | |
54 | 27751 20 USA | YADIER LOPEZ | - | |
55 | 28473 20 USA | IVAN SORDO | - | |
56 | 28574 20 LAJAS | SAMUEL MONZON | - | |
57 | 291 20 JAGUE | JUAN MIGUEL | - | |
58 | 30189 18 CFGO | NOELVIS RODRIGUEZ | - | |
59 | 3138355 19 CFG | VICTOR MANUEL FERNANDEZ | - | |
60 | 332 20 CH | YURISBEL SALAZAR | - | |
61 | 336 20 CFG | EL YEYO | - | |
62 | 340 19 AGUAD | JORGITO Y EDEY | - | |
63 | 349 20 CH | MARIO LEON | - | |
64 | 351697 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | - | |
65 | 353 19 AGUAD | JORGITO Y EDEY | - | |
66 | 357 20 CH | MARIO LEON | - | |
67 | 36 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
68 | 360099 20 CH | WALTER MARZO MULET | - | |
69 | 36666 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | - | |
70 | 36667 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | - | |
71 | 369626 18 USA | CARLOS ALEJANDRO Y OSVALDO | - | |
72 | 374 20 AGUAD | WUILFREDO GARCIA | - | |
73 | 37714 20 USA | CHEO Y CHUCHO | - | |
74 | 37717 20 MTZ | GUAYABO | - | |
75 | 381 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | - | |
76 | 382 20 BARCA | EL TUTY LOFT | - | |
77 | 387 20 AGUAD | WUILFREDO GARCIA | - | |
78 | 391 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | - | |
79 | 394295 17 CFG | EL PILLI | - | |
80 | 394296 17 CFG | MARIO ROJAS | - | |
81 | 394299 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
82 | 394770 20 USA | ADOLFITO | - | |
83 | 394777 20 USA | ADOLFITO | - | |
84 | 394789 20 USA | ADOLFITO | - | |
85 | 394950 20 | - | ||
86 | 395519 20 PERIC | DACIEL ABREU | - | |
