نتائج حية
AUTOPISTA
115/115
09:10 10/10/2020
50 Km
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 484 20 VC | THE BROTHER LOFT | 10:14:59.8 10/10/2020 | |
2 | 143285 20 CH | VICTOR TERRERO | 10:15:00.7 10/10/2020 | |
3 | 41396 20 VC | TOMACITO | 10:15:01.0 10/10/2020 | |
4 | 520 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:15:04.4 10/10/2020 | |
5 | 31 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 10:15:04.6 10/10/2020 | |
6 | 28051 18 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:15:06.6 10/10/2020 | |
7 | 50 20 MTZ | YENISEY Y YOSVANY GUERRA | 10:15:08.4 10/10/2020 | |
8 | 215152 19 CFG | EL YEYO | 10:15:09.4 10/10/2020 | |
9 | 393208 20 MTZ | YOSVANY ABREU | 10:15:09.5 10/10/2020 | |
10 | 216229 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:15:11.4 10/10/2020 | |
11 | 28338 20 CMG | TENDERO Y DAVID | 10:15:12.9 10/10/2020 | |
12 | 82105 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 10:15:13.0 10/10/2020 | |
13 | 25629 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 10:15:16.8 10/10/2020 | |
14 | 268012 19 SS | LIVAN BARRETO | 10:15:17.0 10/10/2020 | |
15 | 24771 20 VARAD | ARMANDITO | 10:15:17.2 10/10/2020 | |
16 | 212585 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:15:18.3 10/10/2020 | |
17 | 51004 20 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 10:15:19.1 10/10/2020 | |
18 | 17354 20 JOVEL | MACHIN | 10:15:19.7 10/10/2020 | |
19 | 179948 15 JAGUE | YOARQUIS Y JAVI | 10:15:20.6 10/10/2020 | |
20 | 25606 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | 10:15:20.7 10/10/2020 | |
21 | 17373 20 JOVEL | MACHIN | 10:15:23.2 10/10/2020 | |
22 | 351600 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 10:15:26.3 10/10/2020 | |
23 | 41341 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 10:15:27.4 10/10/2020 | |
24 | 208 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:15:28.0 10/10/2020 | |
25 | 694375 19 CFG | BV LOFT | 10:15:29.1 10/10/2020 | |
26 | 49351 20 SAGUA | IRAN GUIROLA | 10:15:30.3 10/10/2020 | |
27 | 401108 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 10:15:31.7 10/10/2020 | |
28 | 485 20 VC | THE BROTHER LOFT | 10:15:34.7 10/10/2020 | |
29 | 147849 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:15:39.4 10/10/2020 | |
30 | 394797 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 10:15:41.6 10/10/2020 | |
31 | 80277 19 CFG | JORGE MEDEROS | 10:15:42.1 10/10/2020 | |
32 | 404 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 10:15:42.5 10/10/2020 | |
33 | 27748 20 USA | YADIER Y DILAN | 10:15:46.5 10/10/2020 | |
34 | 207 19 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:15:47.0 10/10/2020 | |
35 | 32 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:15:48.5 10/10/2020 | |
36 | 2122 20 PERIC | ROBERTO RODRIGUEZ | 10:15:48.6 10/10/2020 | |
37 | 24793 20 SS | LIVAN BARRETO | 10:15:48.7 10/10/2020 | |
38 | 344 20 CH | YURISBEL SALAZAR | 10:15:50.5 10/10/2020 | |
39 | 532 20 PB | LAZARO JESUS CARRION | 10:15:50.9 10/10/2020 | |
40 | 20246 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | 10:15:52.3 10/10/2020 | |
41 | 396017 20 USA | YADIER LOPEZ | 10:15:53.2 10/10/2020 | |
42 | 79778 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 10:15:54.1 10/10/2020 | |
43 | 21430 20 VARAD | ALAYN FLEITE Y EL TORO | 10:15:55.7 10/10/2020 | |
44 | 21441 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:15:55.9 10/10/2020 | |
45 | 20245 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | 10:15:56.3 10/10/2020 | |
46 | 49358 20 USA | YADIER LOPEZ | 10:15:57.7 10/10/2020 | |
47 | 3302 19 JAGUE | LOS RONCOS | 10:15:57.8 10/10/2020 | |
48 | 769 20 SS | YASMANI DIOSVANY ROBE | 10:15:57.9 10/10/2020 | |
49 | 200 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:15:58.8 10/10/2020 | |
50 | 523 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:15:59.8 10/10/2020 | |
51 | 27798 20 USA | IVAN SORDO | 10:16:00.3 10/10/2020 | |
52 | 21415 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 10:16:01.8 10/10/2020 | |
53 | 21459 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 10:16:01.9 10/10/2020 | |
54 | 394783 20 USA | ADOLFITO | 10:16:02.7 10/10/2020 | |
55 | 203 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:16:02.8 10/10/2020 | |
56 | 153466 19 SAGUA | BUQUIQUI | 10:16:06.0 10/10/2020 | |
57 | 392816 20 CANAD | YUNIO SOTO | 10:16:07.1 10/10/2020 | |
58 | 216 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 10:16:07.2 10/10/2020 | |
59 | 403 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 10:16:08.1 10/10/2020 | |
60 | 25644 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:16:09.0 10/10/2020 | |
61 | 25645 19 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:16:09.2 10/10/2020 | |
62 | 413234 20 CIENA | YOSMEL PLATANO | 10:16:10.3 10/10/2020 | |
63 | 263 20 JOVEL | MACHIN | 10:16:12.6 10/10/2020 | |
64 | 432 20 USA | ARTURO- JORGE-RAULITO | 10:16:13.3 10/10/2020 | |
65 | 28 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:16:13.5 10/10/2020 | |
66 | 25623 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 10:16:15.6 10/10/2020 | |
67 | 100 20 MTZ | FERNANDO ARENCIBIA | 10:16:16.4 10/10/2020 | |
68 | 458 19 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 10:16:17.7 10/10/2020 | |
69 | 501 20 USA | ARTURO- JORGE- RAULITO | 10:16:23.1 10/10/2020 | |
70 | 25661 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 10:16:24.2 10/10/2020 | |
71 | 25605 20 VARAD | ARMANDITO Y EL TORO | 10:16:24.9 10/10/2020 | |
72 | 21414 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 10:16:26.1 10/10/2020 | |
73 | 201 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:16:26.5 10/10/2020 | |
74 | 211 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:16:28.3 10/10/2020 | |
75 | 564 20 CALIM | ADRIEL LOPEZ | 10:16:29.1 10/10/2020 | |
76 | 198 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:16:30.8 10/10/2020 | |
77 | 573 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:16:31.9 10/10/2020 | |
78 | 216235 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:16:34.9 10/10/2020 | |
79 | 576 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:16:36.8 10/10/2020 | |
80 | 27 20 ABREU | JOSE GOMEZ | 10:16:39.9 10/10/2020 | |
81 | 184521 15 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:16:42.5 10/10/2020 | |
82 | 49241 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 10:16:42.6 10/10/2020 | |
83 | 20250 20 JAGUE | YANDI | 10:16:44.6 10/10/2020 | |
84 | 457 20 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 10:16:44.7 10/10/2020 | |
85 | 43088 19 CMG | JESUS CARDOSO | 10:16:52.6 10/10/2020 | |
86 | 212552 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:16:53.6 10/10/2020 | |
87 | 260 20 JOVEL | MACHIN | 10:16:54.3 10/10/2020 | |
88 | 37414 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 10:17:00.0 10/10/2020 | |
89 | 29 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:17:08.3 10/10/2020 | |
90 | 113 20 BARCA | EL TUTY LOFT | 10:17:09.0 10/10/2020 | |
91 | 2243496 20 ABREU | CARLOS AGUILA | 10:17:15.2 10/10/2020 | |
92 | 222608 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:17:15.6 10/10/2020 | |
93 | 17366 20 JOVEL | MACHIN | 10:17:17.7 10/10/2020 | |
94 | 262 20 JOVEL | MACHIN | 10:17:18.7 10/10/2020 | |
95 | 37717 20 MTZ | GUAYABO | 10:17:23.5 10/10/2020 | |
96 | 394277 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:17:52.9 10/10/2020 | |
97 | 206 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 10:17:57.3 10/10/2020 | |
98 | 22203 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:18:00.2 10/10/2020 | |
99 | 383 20 AGUAD | JORGITO Y EDEY | 10:18:01.4 10/10/2020 | |
100 | 49249 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 10:18:03.9 10/10/2020 | |
101 | 21418 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | 10:18:10.0 10/10/2020 | |
102 | 394792 20 USA | ADOLFITO | 10:18:10.9 10/10/2020 | |
103 | 324049 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:18:11.4 10/10/2020 | |
104 | 21427 20 VC | THE BROHTER LOFT | 10:18:20.2 10/10/2020 | |
105 | 463 20 PLACE | RICARDO CURBELO | 10:18:34.0 10/10/2020 | |
106 | 41338 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 10:19:20.7 10/10/2020 | |
107 | 79773 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 10:19:21.4 10/10/2020 | |
108 | 765 20 TAMPA | MAIKEL MENDEZ | 10:19:29.2 10/10/2020 | |
109 | 198022 19 CFG | MARIO ROJAS | 10:19:46.2 10/10/2020 | |
110 | 525 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:19:46.8 10/10/2020 | |
111 | 82112 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 10:19:52.4 10/10/2020 | |
112 | 572 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:21:11.1 10/10/2020 | |
113 | 37413 19 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 10:21:12.1 10/10/2020 | |
114 | 578 20 CH | WALTER MARZO MULET | 10:24:04.7 10/10/2020 | |
115 | 219148 19 CFG | BILLI CURBELO | 10:26:35.0 10/10/2020 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن |
---|