Résultats en direct
ENTRENAMIENTO
75/81
00:00 17/07/2020
0 Km
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 179948 15 JAGUE | YOARQUIS Y JAVI | 09:47:49.7 17/07/2020 | |
2 | 337 20 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 09:48:01.5 17/07/2020 | |
3 | 394783 20 USA | ADOLFITO | 09:48:05.3 17/07/2020 | |
4 | 25606 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | 09:48:06.6 17/07/2020 | |
5 | 25623 20 | PEDRO Y | 09:48:14.5 17/07/2020 | |
6 | 408 19 USA | MIKIMBIN | 09:48:19.0 17/07/2020 | |
7 | 212584 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:48:30.4 17/07/2020 | |
8 | 22 20 ABREU | GARCIA LOFT | 09:48:42.1 17/07/2020 | |
9 | 765 20 TAMPA | MAIKEL MENDEZ | 09:49:13.4 17/07/2020 | |
10 | 369623 18 USA | CARLOS ALEJANDRO Y OSVALDO | 09:49:16.3 17/07/2020 | |
11 | 21468 20 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | 09:50:05.2 17/07/2020 | |
12 | 413289 20 USA | YADIER LOPEZ | 09:50:15.9 17/07/2020 | |
13 | 395219 20 MARTI | ABRAHAN Y JAVIER | 09:50:20.5 17/07/2020 | |
14 | 242284 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 09:50:20.8 17/07/2020 | |
15 | 203 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 09:50:22.5 17/07/2020 | |
16 | 459 20 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 09:50:31.0 17/07/2020 | |
17 | 394277 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:50:36.1 17/07/2020 | |
18 | 27751 20 USA | YADIER LOPEZ | 09:50:38.6 17/07/2020 | |
19 | 49250 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 09:50:48.3 17/07/2020 | |
20 | 432 20 USA | ARTURO- JORGE-RAULITO | 09:51:36.7 17/07/2020 | |
21 | 25603 20 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | 09:51:37.1 17/07/2020 | |
22 | 208 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 09:52:10.3 17/07/2020 | |
23 | 216228 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:52:17.0 17/07/2020 | |
24 | 573 20 CH | WALTER MARZO MULET | 09:52:25.4 17/07/2020 | |
25 | 393208 20 MTZ | YOSVANY ABREU | 09:52:29.6 17/07/2020 | |
26 | 153468 19 SAGUA | BUQUIQUI | 09:52:35.3 17/07/2020 | |
27 | 489 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 09:52:39.4 17/07/2020 | |
28 | 25645 19 CAMAJ | CHRISTIAN LOF | 09:52:55.6 17/07/2020 | |
29 | 407 20 CFG | BV LOFT | 09:52:58.6 17/07/2020 | |
30 | 580 20 CH | WALTER MARZO MULET | 09:53:04.2 17/07/2020 | |
31 | 394776 20 CFG | BRIAN EL NOBATO | 09:53:04.5 17/07/2020 | |
32 | 113 20 BARCA | EL TUTY LOFT | 09:53:38.8 17/07/2020 | |
33 | 79764 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 09:53:56.7 17/07/2020 | |
34 | 24793 20 SS | LIVAN BARRETO | 09:54:02.8 17/07/2020 | |
35 | 198022 19 CFG | MARIO ROJAS | 09:54:07.6 17/07/2020 | |
36 | 173 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 09:55:53.5 17/07/2020 | |
37 | 484 20 VC | THE BROTHER LOFT | 09:56:23.5 17/07/2020 | |
38 | 209 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 09:57:09.0 17/07/2020 | |
39 | 381 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 09:57:20.6 17/07/2020 | |
40 | 71 20 MTZ | GUAYABO | 09:57:27.0 17/07/2020 | |
41 | 351697 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 09:57:54.4 17/07/2020 | |
42 | 766 20 SS | YASMANI DIOSVANY Y ROBE | 09:58:07.6 17/07/2020 | |
43 | 480 20 VC | THE BROTHER LOFT | 09:58:13.3 17/07/2020 | |
44 | 17354 20 JOVEL | MACHIN | 09:58:36.8 17/07/2020 | |
45 | 403 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 09:59:48.6 17/07/2020 | |
46 | 82105 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 10:00:59.8 17/07/2020 | |
47 | 39971 20 MIAMI | MINI | 10:01:06.4 17/07/2020 | |
48 | 394295 17 CFG | EL PILLI | 10:01:08.0 17/07/2020 | |
49 | 25629 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 10:01:11.0 17/07/2020 | |
50 | 34423 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:01:17.3 17/07/2020 | |
51 | 39916 17 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 10:01:56.9 17/07/2020 | |
52 | 369618 18 USA | CARLOS ALEJANDRO Y OSVALDO | 10:02:04.5 17/07/2020 | |
53 | 3138355 19 CFG | VICTOR MANUEL FERNANDEZ | 10:02:34.8 17/07/2020 | |
54 | 100 20 MTZ | FERNANDO ARENCIBIA | 10:03:15.1 17/07/2020 | |
55 | 21456 19 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | 10:04:57.7 17/07/2020 | |
56 | 752 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:06:50.4 17/07/2020 | |
57 | 537 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:07:08.4 17/07/2020 | |
58 | 129 20 BARCA | EL TUTY LOF | 10:07:22.8 17/07/2020 | |
59 | 336 20 CFG | EL YEYO | 10:07:35.5 17/07/2020 | |
60 | 833 20 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 10:09:05.4 17/07/2020 | |
61 | 468 20 PLACE | YIMI DIAZ | 10:10:09.0 17/07/2020 | |
62 | 769 20 SS | YASMANI DIOSVANY ROBE | 10:11:22.8 17/07/2020 | |
63 | 473 19 PLACE | YIMI DIAZ | 10:11:54.9 17/07/2020 | |
64 | 243723 18 SS | JAVIER TINGUILILLO | 10:12:16.0 17/07/2020 | |
65 | 464 20 PLACE | RICARDO CURBELO | 10:13:01.3 17/07/2020 | |
66 | 411 19 USA | MIKIMBIN | 10:13:11.8 17/07/2020 | |
67 | 153466 19 SAGUA | BUQUIQUI | 10:14:43.3 17/07/2020 | |
68 | 3792 20 MTZ | JUAN OCTAVIO Y YUYO | 10:16:08.0 17/07/2020 | |
69 | 201 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 10:17:42.7 17/07/2020 | |
70 | 349 20 CH | MARIO LEON | 10:18:35.4 17/07/2020 | |
71 | 394296 17 CFG | MARIO ROJAS | 10:18:54.4 17/07/2020 | |
72 | 522 20 BOLON | JULIO CESAR | 10:18:59.9 17/07/2020 | |
73 | 394792 20 USA | ADOLFITO | 10:21:56.2 17/07/2020 | |
74 | 24569 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 10:36:20.1 17/07/2020 | |
75 | 73 20 MTZ | GUAYABO | 10:37:47.0 17/07/2020 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 219395 19 CFG | RAIDEL ANDINO PEREZ | - | |
2 | 25659 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | - | |
3 | 392816 20 CANAD | YUNIO SOTO | - | |
4 | 402 20 CFG | RAFAEL ARCEO | - | |
5 | 43088 19 CMG | JESUS CARDOSO | - | |
6 | 483 20 VC | TOMACITO | - |