Chegadas ao vivo
RANCHUELO
255/369
08:30 12/09/2020
103 Km
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 337 20 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 12:23:26.9 12/09/2020 | |
2 | 7136 19 MTZ | GUILLERMO GARCIA | 12:23:27.3 12/09/2020 | |
3 | 216228 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:23:28.0 12/09/2020 | |
4 | 484 20 VC | THE BROTHER LOFT | 12:23:28.2 12/09/2020 | |
5 | 49249 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 12:23:28.6 12/09/2020 | |
6 | 37717 20 MTZ | GUAYABO | 12:23:29.3 12/09/2020 | |
7 | 405 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 12:23:29.5 12/09/2020 | |
8 | 343 20 AGUAD | JORGITO Y EDEY | 12:23:29.6 12/09/2020 | |
9 | 394783 20 USA | ADOLFITO | 12:23:30.6 12/09/2020 | |
10 | 212584 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:23:30.7 12/09/2020 | |
11 | 433 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 12:23:30.7 12/09/2020 | |
12 | 219826 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:23:31.7 12/09/2020 | |
13 | 25609 20 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | 12:23:32.6 12/09/2020 | |
14 | 27 20 ABREU | JOSE GOMEZ | 12:23:32.8 12/09/2020 | |
15 | 578 20 CH | WALTER MARZO MULET | 12:23:33.2 12/09/2020 | |
16 | 394297 17 CFG | EL PILLI | 12:23:33.6 12/09/2020 | |
17 | 212585 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:23:34.2 12/09/2020 | |
18 | 34423 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 12:23:35.3 12/09/2020 | |
19 | 25623 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 12:23:35.9 12/09/2020 | |
20 | 21427 20 VC | THE BROHTER LOFT | 12:23:36.1 12/09/2020 | |
21 | 21441 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 12:23:36.4 12/09/2020 | |
22 | 41342 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 12:23:36.9 12/09/2020 | |
23 | 27748 20 USA | YADIER Y DILAN | 12:23:37.1 12/09/2020 | |
24 | 21408 20 VARAD | ARMANDITO | 12:23:38.5 12/09/2020 | |
25 | 383 20 AGUAD | JORGITO Y EDEY | 12:23:38.8 12/09/2020 | |
26 | 25661 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 12:23:38.9 12/09/2020 | |
27 | 523 20 BOLON | JULIO CESAR | 12:23:39.2 12/09/2020 | |
28 | 37413 19 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 12:23:40.2 12/09/2020 | |
29 | 17366 20 JOVEL | MACHIN | 12:23:40.2 12/09/2020 | |
30 | 413284 20 USA | YADIER LOPEZ | 12:23:40.7 12/09/2020 | |
31 | 75 20 MTZ | GUILLERMO GARCIA | 12:23:40.9 12/09/2020 | |
32 | 522 20 BOLON | JULIO CESAR | 12:23:41.4 12/09/2020 | |
33 | 394797 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 12:23:42.9 12/09/2020 | |
34 | 87 20 USA | YADIER LOPEZ | 12:23:45.4 12/09/2020 | |
35 | 520 20 BOLON | JULIO CESAR | 12:23:47.2 12/09/2020 | |
36 | 2243496 20 ABREU | CARLOS AGUILA | 12:23:47.4 12/09/2020 | |
37 | 73 20 MTZ | GUAYABO | 12:23:47.9 12/09/2020 | |
38 | 200 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 12:23:48.7 12/09/2020 | |
39 | 20223 20 JAGUE | YOARKY | 12:23:49.1 12/09/2020 | |
40 | 537 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 12:23:50.7 12/09/2020 | |
41 | 201 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 12:23:51.3 12/09/2020 | |
42 | 394776 20 CFG | BRIAN EL NOBATO | 12:23:51.7 12/09/2020 | |
43 | 321683 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:23:55.7 12/09/2020 | |
44 | 215152 19 CFG | EL YEYO | 12:23:56.5 12/09/2020 | |
45 | 173 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 12:23:57.7 12/09/2020 | |
46 | 392816 20 CANAD | YUNIO SOTO | 12:24:00.1 12/09/2020 | |
47 | 458 19 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 12:24:03.0 12/09/2020 | |
48 | 219148 19 CFG | BILLI CURBELO | 12:24:06.3 12/09/2020 | |
49 | 490 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 12:24:14.5 12/09/2020 | |
50 | 572 20 CH | WALTER MARZO MULET | 12:24:22.6 12/09/2020 | |
51 | 113 20 BARCA | EL TUTY LOFT | 12:25:21.7 12/09/2020 | |
52 | 3302 19 JAGUE | LOS RONCOS | 12:25:52.5 12/09/2020 | |
53 | 22203 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 12:25:59.0 12/09/2020 | |
54 | 28 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:37:09.0 12/09/2020 | |
55 | 501 20 USA | ARTURO- JORGE- RAULITO | 12:37:10.2 12/09/2020 | |
56 | 260 20 JOVEL | MACHIN | 12:37:11.1 12/09/2020 | |
57 | 202 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 12:37:11.2 12/09/2020 | |
58 | 208 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 12:37:12.1 12/09/2020 | |
59 | 400583 20 MTZ | YANIEL PELON | 12:37:12.4 12/09/2020 | |
60 | 78773 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 12:37:13.5 12/09/2020 | |
61 | 536 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 12:37:15.6 12/09/2020 | |
62 | 51004 20 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 12:37:16.0 12/09/2020 | |
63 | 395219 20 MARTI | ABRAHAN Y JAVIER | 12:37:16.7 12/09/2020 | |
64 | 485 20 VC | THE BROTHER LOFT | 12:37:17.1 12/09/2020 | |
65 | 19881 20 JOVEL | CABEZON | 12:37:17.9 12/09/2020 | |
66 | 396019 20 USA | YADIER LOPEZ | 12:37:18.0 12/09/2020 | |
67 | 487 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 12:37:19.3 12/09/2020 | |
68 | 25645 19 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 12:37:33.0 12/09/2020 | |
69 | 209 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 12:37:36.2 12/09/2020 | |
70 | 21430 20 VARAD | ALAYN FLEITE Y EL TORO | 12:37:49.3 12/09/2020 | |
71 | 198 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 12:37:57.5 12/09/2020 | |
72 | 241324 20 USA | ARTURO CABALLERO | 12:38:41.0 12/09/2020 | |
73 | 394277 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:38:52.8 12/09/2020 | |
74 | 50 20 MTZ | YENISEY Y YOSVANY GUERRA | 12:39:15.0 12/09/2020 | |
75 | 399 19 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 12:39:15.4 12/09/2020 | |
76 | 36681 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | 12:39:18.2 12/09/2020 | |
77 | 400621 20 VARAD | ARMANDITO Y EL TORO | 12:39:18.5 12/09/2020 | |
78 | 17373 20 JOVEL | MACHIN | 12:39:18.8 12/09/2020 | |
79 | 401 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 12:39:20.6 12/09/2020 | |
80 | 33 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:39:22.1 12/09/2020 | |
81 | 49251 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 12:39:24.2 12/09/2020 | |
82 | 216229 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:39:24.9 12/09/2020 | |
83 | 49351 20 SAGUA | IRAN GUIROLA | 12:39:27.1 12/09/2020 | |
84 | 394298 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:39:27.1 12/09/2020 | |
85 | 413234 20 CIENA | YOSMEL PLATANO | 12:39:27.7 12/09/2020 | |
86 | 463 20 PLACE | RICARDO CURBELO | 12:39:30.3 12/09/2020 | |
87 | 41338 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 12:39:31.4 12/09/2020 | |
88 | 82112 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 12:39:32.5 12/09/2020 | |
89 | 34 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:39:33.3 12/09/2020 | |
90 | 3792 20 MTZ | JUAN OCTAVIO Y YUYO | 12:39:35.3 12/09/2020 | |
91 | 172 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 12:39:37.7 12/09/2020 | |
92 | 526 20 BOLON | JULIO CESAR | 12:39:41.0 12/09/2020 | |
93 | 408 19 SAGUA | MIKIMBIN | 12:39:42.1 12/09/2020 | |
94 | 768 20 USA | DUVIEL ESCUELA | 12:39:50.4 12/09/2020 | |
95 | 21414 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 12:39:54.6 12/09/2020 | |
96 | 42124 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 12:41:09.7 12/09/2020 | |
97 | 564 20 CALIM | ADRIEL LOPEZ | 12:41:09.8 12/09/2020 | |
98 | 207 19 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 12:41:10.4 12/09/2020 | |
99 | 219922 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:42:22.8 12/09/2020 | |
100 | 765 20 TAMPA | MAIKEL MENDEZ | 12:42:27.2 12/09/2020 | |
101 | 153806 19 SAGUA | BUQUIQUI | 12:43:36.1 12/09/2020 | |
102 | 404 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 12:43:38.5 12/09/2020 | |
103 | 32 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:43:39.2 12/09/2020 | |
104 | 80277 19 CFG | JORGE MEDEROS | 12:43:39.9 12/09/2020 | |
105 | 25644 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 12:43:40.9 12/09/2020 | |
106 | 43088 19 CMG | JESUS CARDOSO | 12:43:41.3 12/09/2020 | |
107 | 401108 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 12:43:42.2 12/09/2020 | |
108 | 24793 20 SS | LIVAN BARRETO | 12:43:47.7 12/09/2020 | |
109 | 413289 20 USA | YADIER LOPEZ | 12:43:48.8 12/09/2020 | |
110 | 17353 20 JOVEL | MACHIN | 12:43:48.9 12/09/2020 | |
111 | 833 20 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 12:43:49.5 12/09/2020 | |
112 | 384020 20 USA | RAFAEL Y DENIS | 12:43:53.1 12/09/2020 | |
113 | 184521 15 TAMPA | HENRY EL YUMA | 12:43:53.4 12/09/2020 | |
114 | 473 19 PLACE | YIMI DIAZ | 12:43:53.7 12/09/2020 | |
115 | 243714 18 SS | JAVIER TINGUILILLO | 12:43:55.1 12/09/2020 | |
116 | 25616 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 12:43:59.3 12/09/2020 | |
117 | 25663 20 USA | PEDRO Y LIDIER | 12:44:02.6 12/09/2020 | |
118 | 395959 20 | EFRAIN DIAZ | 12:44:03.8 12/09/2020 | |
119 | 394410 20 MTZ | RENE GALUP | 12:44:26.2 12/09/2020 | |
120 | 25605 20 VARAD | ARMANDITO Y EL TORO | 12:44:38.5 12/09/2020 | |
121 | 580 20 CH | WALTER MARZO MULET | 12:46:40.4 12/09/2020 | |
122 | 369618 18 USA | CARLOS ALEJANDRO Y OSVALDO | 12:46:43.2 12/09/2020 | |
123 | 525 20 BOLON | JULIO CESAR | 12:47:18.2 12/09/2020 | |
124 | 168 20 USA | ADOLFITO | 12:47:32.8 12/09/2020 | |
125 | 394779 20 CALIM | CESAR NIUVIS Y CHUCHI | 12:47:39.8 12/09/2020 | |
126 | 469 20 PLACE | RICARDO CURBELO | 12:47:45.0 12/09/2020 | |
127 | 434 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 12:48:06.4 12/09/2020 | |
128 | 211 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 12:48:07.1 12/09/2020 | |
129 | 28292 20 JAGUE | ARIEL BERSARES | 12:48:08.4 12/09/2020 | |
130 | 24206 20 VARAD | EFREN DIAZ | 12:48:48.7 12/09/2020 | |
131 | 396017 20 USA | YADIER LOPEZ | 12:49:11.4 12/09/2020 | |
132 | 41396 20 VC | TOMACITO | 12:49:12.7 12/09/2020 | |
133 | 212555 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:51:48.9 12/09/2020 | |
134 | 395782 20 CFG | BUTATA Y YOMER | 12:51:57.7 12/09/2020 | |
135 | 9860 20 USA | ARTURO CABALLERO | 12:52:09.1 12/09/2020 | |
136 | 21468 20 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | 12:52:10.0 12/09/2020 | |
137 | 262 20 JOVEL | MACHIN | 12:52:12.5 12/09/2020 | |
138 | 21418 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | 12:52:15.1 12/09/2020 | |
139 | 27798 20 USA | IVAN SORDO | 12:53:57.3 12/09/2020 | |
140 | 394792 20 USA | ADOLFITO | 12:56:05.6 12/09/2020 | |
141 | 344 20 CH | YURISBEL SALAZAR | 12:57:34.6 12/09/2020 | |
142 | 217898 19 LAJAS | SAMUEL MONZON | 12:58:26.2 12/09/2020 | |
143 | 483 20 VC | TOMACITO | 13:35:02.0 12/09/2020 | |
144 | 195519 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 13:38:22.9 12/09/2020 | |
145 | 35 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 13:51:23.3 12/09/2020 | |
146 | 28051 18 TAMPA | HENRY EL YUMA | 13:51:25.1 12/09/2020 | |
147 | 242284 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 13:51:26.6 12/09/2020 | |
148 | 528 20 BOLOM | JULIO CESAR MARTINEZ | 13:51:27.5 12/09/2020 | |
149 | 24569 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 13:51:30.3 12/09/2020 | |
150 | 393208 20 MTZ | YOSVANY ABREU | 13:51:41.2 12/09/2020 | |
151 | 198022 19 CFG | MARIO ROJAS | 13:52:02.3 12/09/2020 | |
152 | 149656 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 13:52:25.5 12/09/2020 | |
153 | 21143 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 13:52:33.9 12/09/2020 | |
154 | 480 20 VC | THE BROTHER LOFT | 13:52:55.9 12/09/2020 | |
155 | 2122 20 PERIC | ROBERTO RODRIGUEZ | 13:52:58.9 12/09/2020 | |
156 | 369623 18 USA | CARLOS ALEJANDRO Y OSVALDO | 13:53:00.6 12/09/2020 | |
157 | 17364 20 JOVEL | MACHIN | 13:53:13.9 12/09/2020 | |
158 | 955 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 13:53:24.9 12/09/2020 | |
159 | 29 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 13:53:36.2 12/09/2020 | |
160 | 8912 20 MARTI | JUAN CARLOS GONZALES | 13:53:44.1 12/09/2020 | |
161 | 147849 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 13:53:45.2 12/09/2020 | |
162 | 49073 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 13:53:46.5 12/09/2020 | |
163 | 324049 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 13:54:01.8 12/09/2020 | |
164 | 79764 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 13:54:14.2 12/09/2020 | |
165 | 28894 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 13:54:17.4 12/09/2020 | |
166 | 345 20 USA | DUVIEL ESCUELA LOFT | 13:54:44.3 12/09/2020 | |
167 | 49353 20 SAGUA | IRAN GUIROLA | 13:54:49.2 12/09/2020 | |
168 | 219825 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 13:57:57.5 12/09/2020 | |
169 | 49358 20 USA | YADIER LOPEZ | 14:07:41.8 12/09/2020 | |
170 | 25629 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 14:23:44.4 12/09/2020 | |
171 | 1788 19 CFG | VICTOR MANUEL FERNANDEZ | 14:23:47.1 12/09/2020 | |
172 | 28338 20 CMG | TENDERO Y DAVID | 14:28:50.7 12/09/2020 | |
173 | 384026 20 USA | RAFAEL Y DENIS | 14:32:53.7 12/09/2020 | |
174 | 41341 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | 14:36:15.5 12/09/2020 | |
175 | 179948 15 JAGUE | YOARQUIS Y JAVI | 14:39:15.8 12/09/2020 | |
176 | 20245 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | 14:40:14.9 12/09/2020 | |
177 | 219823 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 14:51:39.3 12/09/2020 | |
178 | 216235 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 14:54:39.6 12/09/2020 | |
179 | 206 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | 14:56:48.6 12/09/2020 | |
180 | 203 20 VC | YOANDIS Y JAIME | 15:03:54.8 12/09/2020 | |
181 | 457 20 PLACE | AMIR Y ISMAEL | 15:04:47.1 12/09/2020 | |
182 | 764 20 TAMPA | MAIKEL MENDEZ | 15:05:23.6 12/09/2020 | |
183 | 143285 20 CH | VICTOR TERRERO | 15:07:05.3 12/09/2020 | |
184 | 20249 20 JAGUE | YOARKY | 15:16:20.9 12/09/2020 | |
185 | 432 20 USA | ARTURO- JORGE-RAULITO | 15:19:42.2 12/09/2020 | |
186 | 82105 20 MEX | GUERREROS DEL AIRE | 15:20:58.0 12/09/2020 | |
187 | 20246 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | 15:20:59.9 12/09/2020 | |
188 | 393200 20 MTZ | YOSVANI ABREU | 15:25:41.0 12/09/2020 | |
189 | 20250 20 JAGUE | YANDI | 15:36:10.6 12/09/2020 | |
190 | 769 20 SS | YASMANI DIOSVANY ROBE | 15:38:22.1 12/09/2020 | |
191 | 491 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 15:38:30.4 12/09/2020 | |
192 | 576 20 CH | WALTER MARZO MULET | 15:50:50.0 12/09/2020 | |
193 | 216 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 15:55:14.6 12/09/2020 | |
194 | 22 20 ABREU | GARCIA LOFT | 16:02:32.3 12/09/2020 | |
195 | 21459 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 16:02:41.3 12/09/2020 | |
196 | 535 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 16:06:43.3 12/09/2020 | |
197 | 25606 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | 16:35:58.8 12/09/2020 | |
198 | 263 20 JOVEL | MACHIN | 16:46:01.8 12/09/2020 | |
199 | 157 20 CALIM | LAZARO DUQUESNE | 17:06:33.7 12/09/2020 | |
200 | 752 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | 17:14:23.8 12/09/2020 | |
201 | 368 20 TENER | RANDY MARTIN | 17:32:58.8 12/09/2020 | |
202 | 602744 16 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 18:10:16.1 12/09/2020 | |
203 | 21415 20 VARAD | ARMANDITO Y PEDRO | 18:46:59.6 12/09/2020 | |
204 | 123 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 18:49:18.9 12/09/2020 | |
205 | 534 20 PB | LAZARO JESUS CARRION | 19:21:41.5 12/09/2020 | |
206 | 24771 20 VARAD | ARMANDITO | 08:00:29.9 13/09/2020 | |
207 | 100 20 MTZ | FERNANDO ARENCIBIA | 08:14:02.1 13/09/2020 | |
208 | 394284 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 08:14:32.4 13/09/2020 | |
209 | 290 20 JAGUE | JUAN MIGUEL | 08:21:47.5 13/09/2020 | |
210 | 351600 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | 08:27:29.4 13/09/2020 | |
211 | 71 20 MTZ | GUAYABO | 08:28:22.5 13/09/2020 | |
212 | 49241 20 SAGUA | YOSVANI CARABALLO | 08:31:29.2 13/09/2020 | |
213 | 261 20 JOVEL | MACHIN | 08:52:17.2 13/09/2020 | |
214 | 579 20 LH | WALTER MARZO MULET | 08:53:37.5 13/09/2020 | |
215 | 36660 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | 09:15:36.1 13/09/2020 | |
216 | 153468 19 SAGUA | BUQUIQUI | 09:16:01.9 13/09/2020 | |
217 | 573 20 CH | WALTER MARZO MULET | 09:17:07.1 13/09/2020 | |
218 | 532 20 PB | LAZARO JESUS CARRION | 09:18:44.6 13/09/2020 | |
219 | 36672 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | 09:27:39.1 13/09/2020 | |
220 | 542 20 JAGUE | LOS RONCOS | 09:28:32.3 13/09/2020 | |
221 | 219924 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:29:07.6 13/09/2020 | |
222 | 394060 20 USA | REINALDO MOJENA | 09:31:17.0 13/09/2020 | |
223 | 582 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 09:31:18.9 13/09/2020 | |
224 | 219833 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:40:46.6 13/09/2020 | |
225 | 124 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 09:54:48.3 13/09/2020 | |
226 | 110 20 MARTI | CHINO | 10:00:34.4 13/09/2020 | |
227 | 31 20 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 10:04:30.4 13/09/2020 | |
228 | 596 20 USA | ARTURO CABALLERO | 10:11:15.3 13/09/2020 | |
229 | 153466 19 SAGUA | BUQUIQUI | 10:15:21.6 13/09/2020 | |
230 | 234 20 JAGUE | ORLANDITO | 10:19:32.1 13/09/2020 | |
231 | 598 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | 10:22:10.2 13/09/2020 | |
232 | 321684 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 10:37:23.2 13/09/2020 | |
233 | 3499 19 CFG | NOELVIS RODRIGUEZ | 10:41:45.5 13/09/2020 | |
234 | 79773 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 10:42:34.4 13/09/2020 | |
235 | 268012 19 SS | LIVAN BARRETO | 10:53:50.2 13/09/2020 | |
236 | 407 20 CFG | BV LOFT | 11:00:42.9 13/09/2020 | |
237 | 694375 19 CFG | BV LOFT | 11:11:27.7 13/09/2020 | |
238 | 222608 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 11:13:19.7 13/09/2020 | |
239 | 559 20 PERIC | ROBERTO RODRIGUEZ | 12:13:57.4 13/09/2020 | |
240 | 212551 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 12:29:12.6 13/09/2020 | |
241 | 185885 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 12:36:00.8 13/09/2020 | |
242 | 309833 18 CFG | JORGE MEDEROS | 13:02:41.9 13/09/2020 | |
243 | 219395 19 CFG | RAIDEL ANDINO PEREZ | 13:20:22.5 13/09/2020 | |
244 | 384053 20 USA | RAFAEL Y DENIS | 13:20:27.1 13/09/2020 | |
245 | 25659 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | 13:24:54.4 13/09/2020 | |
246 | 3581 20 USA | IVAN EL SORDO | 13:57:21.0 13/09/2020 | |
247 | 37416 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 15:17:31.3 13/09/2020 | |
248 | 37414 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 16:23:39.5 13/09/2020 | |
249 | 79784 20 CMG | TENDERO Y YOSBEL | 16:31:16.2 13/09/2020 | |
250 | 212552 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 11:16:14.6 14/09/2020 | |
251 | 464 20 PLACE | RICARDO CURBELO | 11:21:10.3 14/09/2020 | |
252 | 37 20 VC | TOMACITO | 11:37:38.7 14/09/2020 | |
253 | 17354 20 JOVEL | MACHIN | 11:38:27.8 14/09/2020 | |
254 | 521 20 BOLON | JULIO CESAR | 12:59:36.5 14/09/2020 | |
255 | 403 20 CFG | RAFAEL ARCEO | 10:34:10.1 15/09/2020 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 107874 18 USA | YADIER LOPEZ | - | |
2 | 11029 20 FOMEN | DAMIAN MEDY Y ROY | - | |
3 | 118700 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | - | |
4 | 12324 20 CARDE | LEDIER GONZALEZ | - | |
5 | 129 20 BARCA | EL TUTY LOF | - | |
6 | 134 20 VC | TOMACITO | - | |
7 | 139 20 VC | TOMACITO | - | |
8 | 140043 15 CH | ROLANDO ESCAURIDO | - | |
9 | 143282 20 CH | VICTOR TERRERO | - | |
10 | 147846 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
11 | 149640 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
12 | 149646 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
13 | 162 20 USA | ADOLFITO | - | |
14 | 170 20 TENER | GONZALO MORENO Y VISCAINO | - | |
15 | 17348 20 JOVEL | MACHIN | - | |
16 | 1768 20 JAGUE | ORLANDITO GONZALEZ | - | |
17 | 191402 12 CFG | BV LOFT | - | |
18 | 191404 12 USA | YADIER LOPEZ | - | |
19 | 19872 20 JOVEL | CABEZON | - | |
20 | 19873 19 JOVEL | CABEZON | - | |
21 | 20229 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | - | |
22 | 20242 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | - | |
23 | 20243 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | - | |
24 | 20248 20 JAGUE | YOARQUIS GONZALEZ | - | |
25 | 210 20 ESPAÑ | DACIEL Y YENSI | - | |
26 | 212597 18 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
27 | 21412 20 USA | PEDRO Y LIDIER | - | |
28 | 21422 20 CAMAJ | CHRISTIAN LOFT | - | |
29 | 21456 19 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | - | |
30 | 215145 19 CFG | EL YEYO | - | |
31 | 2166 20 SAGUA | MIKIMBIN | - | |
32 | 219834 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
33 | 219838 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
34 | 219927 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
35 | 2243493 20 ABREU | JOSE GOMEZ | - | |
36 | 226934 15 CFG | BRIAN EL NOBATO | - | |
37 | 241 20 JOVEL | CABEZON | - | |
38 | 24212 20 | EFRAIN DIAZ | - | |
39 | 243723 18 SS | JAVIER TINGUILILLO | - | |
40 | 244 20 JOVEL | EGUI RAYA | - | |
41 | 245 20 JOVEL | EGUI RAYA | - | |
42 | 248 20 JOVEL | CABEZON | - | |
43 | 25603 20 VARAD | ALAYN FLEITES Y EL TORO | - | |
44 | 25626 20 TAMPA | HENRY EL YUMA | - | |
45 | 25653 20 FOMEN | DAMIAN Y MEDY | - | |
46 | 27751 20 USA | YADIER LOPEZ | - | |
47 | 28473 20 USA | IVAN SORDO | - | |
48 | 28574 20 LAJAS | SAMUEL MONZON | - | |
49 | 291 20 JAGUE | JUAN MIGUEL | - | |
50 | 30189 18 CFGO | NOELVIS RODRIGUEZ | - | |
51 | 3138355 19 CFG | VICTOR MANUEL FERNANDEZ | - | |
52 | 332 20 CH | YURISBEL SALAZAR | - | |
53 | 336 20 CFG | EL YEYO | - | |
54 | 340 19 AGUAD | JORGITO Y EDEY | - | |
55 | 349 20 CH | MARIO LEON | - | |
56 | 351697 20 CH | ALFREDO Y MAIKEL | - | |
57 | 353 19 AGUAD | JORGITO Y EDEY | - | |
58 | 357 20 CH | MARIO LEON | - | |
59 | 36 20 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
60 | 360099 20 CH | WALTER MARZO MULET | - | |
61 | 36666 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | - | |
62 | 36667 20 CARDE | CHOLO Y ERNESTO | - | |
63 | 369626 18 USA | CARLOS ALEJANDRO Y OSVALDO | - | |
64 | 374 20 AGUAD | WUILFREDO GARCIA | - | |
65 | 37714 20 USA | CHEO Y CHUCHO | - | |
66 | 381 20 USA | ARTURO-JORGE-RAULITO | - | |
67 | 382 20 BARCA | EL TUTY LOFT | - | |
68 | 387 20 AGUAD | WUILFREDO GARCIA | - | |
69 | 394295 17 CFG | EL PILLI | - | |
70 | 394296 17 CFG | MARIO ROJAS | - | |
71 | 394299 17 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
72 | 394770 20 USA | ADOLFITO | - | |
73 | 394777 20 USA | ADOLFITO | - | |
74 | 394789 20 USA | ADOLFITO | - | |
75 | 395519 20 PERIC | DACIEL ABREU | - | |
76 | 396024 20 USA | YADIER LOPEZ | - | |
77 | 397041 20 CALIM | CHUCHI | - | |
