Resultados en vivo
CENSO 2 DE MAYO 2022
151/152
00:00 02/05/2022
0 Km
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 6382 22 FMC | TAQUERIA EL PARIENTITO | 21:56:18.5 01/05/2022 | |
2 | 67812 22 FMC | PAMPA MEXICO | 21:56:30.8 01/05/2022 | |
3 | 113102 22 FMC | MATA LOFT | 21:56:44.6 01/05/2022 | |
4 | 168201 22 FMC | ROLAN 5 DE MAYO | 21:56:55.5 01/05/2022 | |
5 | 22109 22 AU | MANUEL CARDOSO | 21:57:18.3 01/05/2022 | |
6 | 15175 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 21:57:20.2 01/05/2022 | |
7 | 22112 22 AU | MANUEL CARDOSO | 21:57:33.6 01/05/2022 | |
8 | 22199 22 AU | MANUEL CARDOSO | 21:58:15.3 01/05/2022 | |
9 | 9750 22 FMC | ALEJANDRO GONZALES | 21:58:24.9 01/05/2022 | |
10 | 1205 22 FMC | DIVAS LOFT | 21:58:27.7 01/05/2022 | |
11 | 35520 22 UCDJ | RICARDO BUENO Y MAGALLANES | 21:58:30.4 01/05/2022 | |
12 | 15169 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 21:58:33.4 01/05/2022 | |
13 | 76226 22 FMC | MORASPED Y FELIPE MEGIA | 21:58:36.5 01/05/2022 | |
14 | 16413 22 ACCDG | HMNS ALAMILLO Y LOS RICHYS | 21:58:40.4 01/05/2022 | |
15 | 63057 22 ACCDG | HMNS ALAMILLO Y LOS RICHYS | 21:58:43.9 01/05/2022 | |
16 | 15172 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 21:58:47.3 01/05/2022 | |
17 | 15173 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 21:58:50.7 01/05/2022 | |
18 | 2918 22 CCSA | DIVAS LOFT | 21:58:54.0 01/05/2022 | |
19 | 2192 22 CCSA | DIVAS LOFT | 21:58:57.0 01/05/2022 | |
20 | 16406 22 ACCDG | HMS ALAMILLO Y LOS RICHYS | 21:59:01.1 01/05/2022 | |
21 | 16417 22 ACCDG | HMNS ALAMILLO Y LOS RICHYS | 21:59:05.9 01/05/2022 | |
22 | 16404 22 ACCDG | HMS ALAMILLO Y LOS RICHYS | 21:59:09.7 01/05/2022 | |
23 | 82264 22 ACCDG | FAMILIA CALDERON | 21:59:13.3 01/05/2022 | |
24 | 9751 22 FMC | ALEJANDRO GONZALES | 21:59:17.0 01/05/2022 | |
25 | 139011 22 FMC | 21:59:20.4 01/05/2022 | ||
26 | 93989 22 FMC | 22:00:55.9 01/05/2022 | ||
27 | 76225 22 FMC | MORASPED Y FELIPE MAGAÑA | 22:01:02.0 01/05/2022 | |
28 | 15167 27 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:01:07.8 01/05/2022 | |
29 | 8970 22 ACCDG | HMS ALAMILLO Y LOS RICHYS | 22:01:13.1 01/05/2022 | |
30 | 64194 22 ACCDG | HMNS MIRANDA | 22:01:17.1 01/05/2022 | |
31 | 15171 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:01:20.3 01/05/2022 | |
32 | 76239 22 FMC | EL VIEJON | 22:01:24.3 01/05/2022 | |
33 | 6029 22 ACCDG | STOK PIGEONS | 22:01:28.0 01/05/2022 | |
34 | 2249 22 AU | STOK PIGEONS | 22:01:31.9 01/05/2022 | |
35 | 15166 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:01:35.5 01/05/2022 | |
36 | 15170 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:01:49.3 01/05/2022 | |
37 | 32857 22 UCDJ | ALEJANDRO GONZALES | 22:01:53.5 01/05/2022 | |
38 | 15176 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:01:57.1 01/05/2022 | |
39 | 139010 22 FMC | 22:02:00.6 01/05/2022 | ||
40 | 1027 22 AU | RAMON GUERRERO | 22:02:03.6 01/05/2022 | |
41 | 15174 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:02:06.9 01/05/2022 | |
42 | 153203 22 FMC | PALOMAR SOL | 22:02:10.8 01/05/2022 | |
43 | 32856 22 UCDJ | ALEJANDRO GONZALES | 22:02:14.6 01/05/2022 | |
44 | 15165 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:02:18.1 01/05/2022 | |
45 | 15168 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:02:22.1 01/05/2022 | |
46 | 1028 22 AU | RAMON GUERRERO | 22:02:25.9 01/05/2022 | |
47 | 2821 21 ACCDG | FAMILIA CALDERON | 22:02:30.1 01/05/2022 | |
48 | 1017 22 AU | RAMON GUERRERO | 22:02:35.0 01/05/2022 | |
49 | 1012 22 AU | RAMON GUERRERO | 22:02:39.4 01/05/2022 | |
50 | 76236 22 FMC | EL VIEJON | 22:02:43.4 01/05/2022 | |
51 | 63059 22 ACCDG | HMNS ALAMILLO Y LOS RICHUYS | 22:02:48.3 01/05/2022 | |
52 | 64195 22 ACCDG | HMN | 22:02:53.0 01/05/2022 | |
53 | 148615 22 FMC | LA GARITA | 22:04:09.5 01/05/2022 | |
54 | 63279 22 FMC | SALVADOR ACOSTA | 22:04:11.8 01/05/2022 | |
55 | 26682 22 UCDJ | PALOMAR BARAJAS | 22:04:15.3 01/05/2022 | |
56 | 13642 22 FMC | OMAR MARIN | 22:04:21.4 01/05/2022 | |
57 | 117 22 AU | CHECO Y MEÑO LOFT | 22:04:23.8 01/05/2022 | |
58 | 111454 22 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 22:04:26.9 01/05/2022 | |
59 | 30001 22 ACCDG | 3 SOCIOS | 22:04:30.8 01/05/2022 | |
60 | 105120 22 FMC | MIGUEL HERNANDEZ Y FAMILIA | 22:04:34.5 01/05/2022 | |
61 | 35504 22 UCDJ | RICARDO BUENO Y MAGALLANES | 22:04:39.6 01/05/2022 | |
62 | 2403 22 AU | LA BALA LOFT | 22:04:42.2 01/05/2022 | |
63 | 63276 22 AU | RANCHO NUEVO | 22:04:46.3 01/05/2022 | |
64 | 22423 22 AU | KANTERAZ LOFT | 22:04:51.4 01/05/2022 | |
65 | 2409 22 AU | LA BALA | 22:04:56.0 01/05/2022 | |
66 | 105121 22 FMC | MIGUEL HERNANDEZ Y FAMILIA | 22:04:59.7 01/05/2022 | |
67 | 63292 22 ACCDG | RANCHO NUEVO | 22:05:03.2 01/05/2022 | |
68 | 35501 22 UCDJ | RICARDO BUENPO Y MAGALLANES | 22:05:06.8 01/05/2022 | |
69 | 6400 22 FMC | TAQUERIA EL PARIENTITO | 22:05:31.3 01/05/2022 | |
70 | 22409 22 AU | KANTERAZ LOFT | 22:05:34.3 01/05/2022 | |
71 | 69928 22 FMC | CORA Y EL TAPATIO | 22:05:40.9 01/05/2022 | |
72 | 168241 22 FMC | ROLAN 5 DE MAYO | 22:05:43.9 01/05/2022 | |
73 | 2420 22 AU | LA BALA LOFT | 22:05:46.5 01/05/2022 | |
74 | 113104 22 FMC | MATA LOFT | 22:05:49.4 01/05/2022 | |
75 | 7231 22 UCDJ | FUTURITY CLASSIC | 22:05:53.0 01/05/2022 | |
76 | 30002 22 ACCDG | 3 SOCIOS | 22:05:55.6 01/05/2022 | |
77 | 35506 22 UCDJ | RICARDOI BUENO Y MAGALLANES | 22:05:59.4 01/05/2022 | |
78 | 32537 22 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 22:06:03.0 01/05/2022 | |
79 | 63260 22 FMC | 3 SOCIOS | 22:06:07.5 01/05/2022 | |
80 | 2407 22 AU | LA BALA LOFT | 22:06:10.4 01/05/2022 | |
81 | 168249 22 FMC | ROLAN 5 DE MAYO | 22:06:13.8 01/05/2022 | |
82 | 122 22 AU | CHECO GUZMAN Y MEÑO LOFT | 22:06:17.5 01/05/2022 | |
83 | 2502 22 AU | RODOLFO LOFT | 22:06:21.4 01/05/2022 | |
84 | 2537 22 AU | RODOLFO LOFT | 22:06:25.0 01/05/2022 | |
85 | 6391 22 FMC | TAQUERIA EL PARIENTITO | 22:06:28.6 01/05/2022 | |
86 | 67810 22 FMC | PAMPA MEXICO | 22:06:32.5 01/05/2022 | |
87 | 105107 22 FMC | MIGUEL HERNANDEZ Y FAMILIA | 22:06:36.1 01/05/2022 | |
88 | 2522 22 AU | RODOLFO LOFT | 22:06:40.3 01/05/2022 | |
89 | 32412 22 AU | RANCHO NUEVO | 22:06:44.1 01/05/2022 | |
90 | 119 22 AU | CHECO Y MEÑO LOFT | 22:06:47.5 01/05/2022 | |
91 | 105102 22 FMC | MIGUEL HERNANDEZ Y FAMILIA | 22:06:51.5 01/05/2022 | |
92 | 17046 22 FMC | PALOMAR DE CASTA | 22:06:55.0 01/05/2022 | |
93 | 153299 22 FMC | 3 SOCIOS | 22:06:58.6 01/05/2022 | |
94 | 123 22 AU | CHECO GUZMAN Y MEÑO LOFT | 22:07:02.2 01/05/2022 | |
95 | 69917 22 ACCDG | CORA Y EL TAPATIO | 22:09:11.9 01/05/2022 | |
96 | 67805 22 FMC | PAMPA MEXICO | 22:09:14.7 01/05/2022 | |
97 | 148618 22 FMCV | LA GARITA | 22:09:17.3 01/05/2022 | |
98 | 22416 22 AU | KANTERAZ LOFT | 22:09:20.6 01/05/2022 | |
99 | 105110 22 FMC | MIGUEL HERNANDEZ Y FAMILIA | 22:09:23.6 01/05/2022 | |
100 | 22408 22 AU | KANTERAZ LOFT | 22:09:26.7 01/05/2022 | |
101 | 105112 22 FMC | MIGUEL HERNANDEZ Y FAMILIA | 22:09:29.6 01/05/2022 | |
102 | 153201 22 FMC | P SOL | 22:09:32.4 01/05/2022 | |
103 | 113117 22 FMC | MATA LOFT | 22:09:36.3 01/05/2022 | |
104 | 63262 22 ACCDG | 3 SOCIOS | 22:09:39.6 01/05/2022 | |
105 | 63226 22 ACCDG | RINCON PALOMAR | 22:09:47.6 01/05/2022 | |
106 | 63263 22 ACCDG | 3 SOCIOS | 22:09:51.2 01/05/2022 | |
107 | 35507 22 UCDJ | RICARDO BUENO Y MAGALLANES | 22:09:54.9 01/05/2022 | |
108 | 1105 22 AU | GARCIA LOFT | 22:09:58.9 01/05/2022 | |
109 | 168238 22 FMC | ROLAN 5 DE MAYO | 22:10:03.5 01/05/2022 | |
110 | 118 22 AU | CHECO Y MEÑO LOFT | 22:10:07.2 01/05/2022 | |
111 | 168203 22 FMC | ROLAN 5 DE MAYO | 22:10:11.0 01/05/2022 | |
112 | 22413 22 AU | KANTERAZ LOFT | 22:10:25.2 01/05/2022 | |
113 | 69921 22 ACCDG | CORA Y EL TAPATIO | 22:10:28.4 01/05/2022 | |
114 | 113107 22 FMC | MATA LOFT | 22:10:32.6 01/05/2022 | |
115 | 69910 22 ACCDG | CORA Y EL TAPATIO | 22:10:36.5 01/05/2022 | |
116 | 11428 22 ACCDG | SERGIO RAUL | 22:10:39.6 01/05/2022 | |
117 | 2508 22 AU | RODOLFO LOFT | 22:10:42.8 01/05/2022 | |
118 | 168244 22 FMC | ROLAN 5 DE MAYO | 22:10:46.4 01/05/2022 | |
119 | 2506 22 AU | RODOLFO LOFT | 22:10:50.4 01/05/2022 | |
120 | 22415 22 AU | KANTERAZ LOFT | 22:10:54.2 01/05/2022 | |
121 | 2504 22 AU | RODOLFO LOFT | 22:10:58.4 01/05/2022 | |
122 | 63281 22 ACCDG | SALVADOR ACOSTA | 22:11:01.9 01/05/2022 | |
123 | 15190 22 HKPA | RANCHO NUEVO | 22:11:05.7 01/05/2022 | |
124 | 13648 22 ACCDG | OMAR MARIN | 22:11:10.3 01/05/2022 | |
125 | 32540 22 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 22:11:13.9 01/05/2022 | |
126 | 32535 22 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 22:11:20.4 01/05/2022 | |
127 | 35502 22 UCDJ | RICARDO BUENO Y MAGALLANES | 22:11:25.5 01/05/2022 | |
128 | 2411 22 AU | LA BALA LOFT | 22:11:52.8 01/05/2022 | |
129 | 116 22 AU | CHECO Y MEÑO LOFT | 22:11:55.3 01/05/2022 | |
130 | 168210 22 FMC | ROLOAN 5 DE MAYO | 22:11:58.4 01/05/2022 | |
131 | 91526 22 ACCDG | EL VICHO | 22:12:01.2 01/05/2022 | |
132 | 2413 22 AU | LA BALA LOFT | 22:12:04.4 01/05/2022 | |
133 | 32539 22 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 22:12:09.0 01/05/2022 | |
134 | 2517 22 AU | RODOLFO LOFT | 22:12:12.5 01/05/2022 | |
135 | 35508 22 UCDJ | RICARDO BUENO Y MAGALLANES | 22:12:15.8 01/05/2022 | |
136 | 113111 22 FMC | MATA LOFT | 22:12:19.8 01/05/2022 | |
137 | 36247 22 ACCDG | RANCHO NUEVO | 22:12:23.2 01/05/2022 | |
138 | 26158 22 UCDJ | PALOMAR BARAJAS | 22:12:26.6 01/05/2022 | |
139 | 148614 22 FMC | LA GARITA | 22:12:31.8 01/05/2022 | |
140 | 63261 22 ACCDG | 3 SOCIOS | 22:12:35.8 01/05/2022 | |
141 | 111452 22 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 22:12:39.2 01/05/2022 | |
142 | 113103 22 FMC | MATA LOFT | 22:12:43.3 01/05/2022 | |
143 | 13643 22 ACCDG | OMAR MARIN | 22:12:47.3 01/05/2022 | |
144 | 2415 22 AU | LA BALA LOFT | 22:12:51.1 01/05/2022 | |
145 | 151815 22 FMC | RANCHO NUEVO | 22:12:56.7 01/05/2022 | |
146 | 7232 22 FMC | FUTURITY CLASSIC | 22:13:00.6 01/05/2022 | |
147 | 1501 22 AU | EL VICHO | 22:13:04.7 01/05/2022 | |
148 | 67807 22 FMC | PAMPA MEXICO | 22:13:07.9 01/05/2022 | |
149 | 113115 22 FMC | MATA LOFT | 22:13:11.2 01/05/2022 | |
150 | 91106 22 FMC | ROMAN VALADEZ | 22:13:14.9 01/05/2022 | |
151 | 121 22 AU | CHECO GUZMAN Y MEÑO LOFT | 22:15:03.4 01/05/2022 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 6328 22 ACCDG | SALVADOR ACOSTA | - |