نتائج حية
ENTRENAMIENTO
77/85
08:10 1/02/2020
190 Km
DIA NUBOSO POCO VIENTO A FAVOR
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 164130 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:49:52.2 01/02/2020 | |
2 | 2600287 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 10:49:53.7 01/02/2020 | |
3 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:49:54.3 01/02/2020 | |
4 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 10:49:55.7 01/02/2020 | |
5 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-FER Y SEBASTIAN | 10:49:57.4 01/02/2020 | |
6 | 119 19 HP | JESUS HERNANDEZ | 10:49:57.5 01/02/2020 | |
7 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 10:49:59.6 01/02/2020 | |
8 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:50:01.6 01/02/2020 | |
9 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:50:05.9 01/02/2020 | |
10 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 10:50:07.2 01/02/2020 | |
11 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 10:50:08.5 01/02/2020 | |
12 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:50:09.5 01/02/2020 | |
13 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:50:12.0 01/02/2020 | |
14 | 50515 19 UCRJ | REGALADO HERMANOS | 10:50:19.9 01/02/2020 | |
15 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:50:20.5 01/02/2020 | |
16 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:50:22.2 01/02/2020 | |
17 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:50:24.7 01/02/2020 | |
18 | 164125 19 FMC | 5D MAYO | 10:52:36.7 01/02/2020 | |
19 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 10:52:36.9 01/02/2020 | |
20 | 164128 19 FMC | 5D MAYO | 10:52:37.6 01/02/2020 | |
21 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 10:52:38.0 01/02/2020 | |
22 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 10:52:39.1 01/02/2020 | |
23 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 10:52:39.5 01/02/2020 | |
24 | 175890 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | 10:52:40.8 01/02/2020 | |
25 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:52:41.7 01/02/2020 | |
26 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 10:52:41.9 01/02/2020 | |
27 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 10:52:41.9 01/02/2020 | |
28 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:52:42.7 01/02/2020 | |
29 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:52:42.9 01/02/2020 | |
30 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 10:52:43.6 01/02/2020 | |
31 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 10:52:43.9 01/02/2020 | |
32 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:52:44.5 01/02/2020 | |
33 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:52:44.7 01/02/2020 | |
34 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:52:45.2 01/02/2020 | |
35 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:52:45.3 01/02/2020 | |
36 | 164129 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:52:45.5 01/02/2020 | |
37 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 10:52:45.7 01/02/2020 | |
38 | 158074 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 10:52:46.7 01/02/2020 | |
39 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:52:47.0 01/02/2020 | |
40 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 10:52:47.2 01/02/2020 | |
41 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:52:47.3 01/02/2020 | |
42 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:52:48.3 01/02/2020 | |
43 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 10:52:49.5 01/02/2020 | |
44 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 10:52:49.7 01/02/2020 | |
45 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:52:50.8 01/02/2020 | |
46 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:52:51.1 01/02/2020 | |
47 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:52:51.2 01/02/2020 | |
48 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:52:51.9 01/02/2020 | |
49 | 1584723 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 10:52:52.7 01/02/2020 | |
50 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:52:53.3 01/02/2020 | |
51 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:52:53.4 01/02/2020 | |
52 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:52:54.1 01/02/2020 | |
53 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 10:52:54.5 01/02/2020 | |
54 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:52:54.8 01/02/2020 | |
55 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 10:52:55.1 01/02/2020 | |
56 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:52:55.8 01/02/2020 | |
57 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:52:56.8 01/02/2020 | |
58 | 2600276 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 10:52:57.0 01/02/2020 | |
59 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:52:57.6 01/02/2020 | |
60 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:52:58.3 01/02/2020 | |
61 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:53:05.0 01/02/2020 | |
62 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:53:06.5 01/02/2020 | |
63 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:53:07.0 01/02/2020 | |
64 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 10:53:07.5 01/02/2020 | |
65 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:53:09.0 01/02/2020 | |
66 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:53:12.4 01/02/2020 | |
67 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:54:14.7 01/02/2020 | |
68 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:55:23.8 01/02/2020 | |
69 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:55:28.6 01/02/2020 | |
70 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 11:07:19.1 01/02/2020 | |
71 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 11:24:31.5 01/02/2020 | |
72 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 11:49:24.2 01/02/2020 | |
73 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 07:50:04.4 02/02/2020 | |
74 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 07:53:21.3 02/02/2020 | |
75 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 07:54:58.7 02/02/2020 | |
76 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 08:13:37.2 02/02/2020 | |
77 | 256 19 HIGTH | VICTOR CASTAÑEDA | 13:10:26.2 02/02/2020 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 158070 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | - | |
2 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | - | |
3 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | - | |
4 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
5 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
6 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | - | |
7 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
8 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | - |