Live results
ENTRENAMIENTO 30 KMS
177/199
10:05 23/12/2019
30 Km
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 35824 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:14:54.6 23/12/2019 | |
2 | 17482 19 UCRJ | HP GORU | 10:31:09.3 23/12/2019 | |
3 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:33:03.0 23/12/2019 | |
4 | 2600274 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:33:04.2 23/12/2019 | |
5 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 10:33:04.6 23/12/2019 | |
6 | 35821 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:33:05.4 23/12/2019 | |
7 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:33:05.8 23/12/2019 | |
8 | 78063 19 UCRJ | RL PALOMAR | 10:33:06.5 23/12/2019 | |
9 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:33:06.8 23/12/2019 | |
10 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:33:07.3 23/12/2019 | |
11 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 10:33:08.7 23/12/2019 | |
12 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:33:08.8 23/12/2019 | |
13 | 2273 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 10:33:08.9 23/12/2019 | |
14 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 10:33:09.4 23/12/2019 | |
15 | 16982 19 FMC | JUAN ROMERO | 10:33:10.0 23/12/2019 | |
16 | 115049 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 10:33:10.4 23/12/2019 | |
17 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:33:10.6 23/12/2019 | |
18 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:33:11.5 23/12/2019 | |
19 | 18721 19 UCRJ | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:33:12.0 23/12/2019 | |
20 | 111802 19 FMC | MORALESFAMILIA | 10:33:12.3 23/12/2019 | |
21 | 50517 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:33:12.6 23/12/2019 | |
22 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 10:33:13.3 23/12/2019 | |
23 | 127074 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:33:13.5 23/12/2019 | |
24 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:33:15.7 23/12/2019 | |
25 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:33:16.2 23/12/2019 | |
26 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 10:33:17.2 23/12/2019 | |
27 | 34483 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:33:17.4 23/12/2019 | |
28 | 248 19 GT | GT FAMILY LOFT | 10:33:17.9 23/12/2019 | |
29 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:33:18.0 23/12/2019 | |
30 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:33:18.8 23/12/2019 | |
31 | 164132 19 FMC | DISPONIBLE | 10:33:19.7 23/12/2019 | |
32 | 39108 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 10:33:19.8 23/12/2019 | |
33 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:33:20.1 23/12/2019 | |
34 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:33:20.1 23/12/2019 | |
35 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 10:33:21.7 23/12/2019 | |
36 | 17534 19 JAL | CESAR GONZALEZ | 10:33:22.3 23/12/2019 | |
37 | 2600277 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:33:22.4 23/12/2019 | |
38 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:33:22.5 23/12/2019 | |
39 | 810 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:33:23.8 23/12/2019 | |
40 | 39107 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 10:33:24.1 23/12/2019 | |
41 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:33:24.9 23/12/2019 | |
42 | 35225 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:33:25.0 23/12/2019 | |
43 | 80281 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:33:26.7 23/12/2019 | |
44 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:33:26.8 23/12/2019 | |
45 | 2600275 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:33:26.9 23/12/2019 | |
46 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 10:33:30.2 23/12/2019 | |
47 | 34675 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:33:31.2 23/12/2019 | |
48 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:33:36.7 23/12/2019 | |
49 | 34467 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:34:33.2 23/12/2019 | |
50 | 24703 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 10:34:41.7 23/12/2019 | |
51 | 83933 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 10:34:42.8 23/12/2019 | |
52 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:34:51.9 23/12/2019 | |
53 | 228 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:37:37.9 23/12/2019 | |
54 | 35814 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:37:39.8 23/12/2019 | |
55 | 255 19 GT | GT FAMILY LOFT | 10:38:11.4 23/12/2019 | |
56 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | 10:38:14.0 23/12/2019 | |
57 | 930 19 ACI | GÛILOTA PRIETA PALOMAR | 10:38:56.8 23/12/2019 | |
58 | 141580 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:44:30.6 23/12/2019 | |
59 | 155464 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:44:31.5 23/12/2019 | |
60 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:44:31.8 23/12/2019 | |
61 | 32469 19 FMC | MARTIN ALVAREZ | 10:44:32.4 23/12/2019 | |
62 | 247 19 GT | GT FAMILY LOFT | 10:44:32.9 23/12/2019 | |
63 | 230 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:44:33.6 23/12/2019 | |
64 | 34479 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:44:34.4 23/12/2019 | |
65 | 498 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 10:44:34.5 23/12/2019 | |
66 | 24365 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 10:44:35.2 23/12/2019 | |
67 | 164002 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 10:44:35.2 23/12/2019 | |
68 | 171338 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:44:35.8 23/12/2019 | |
69 | 1584723 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:44:36.0 23/12/2019 | |
70 | 50519 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:44:36.6 23/12/2019 | |
71 | 115050 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 10:44:36.8 23/12/2019 | |
72 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:44:37.6 23/12/2019 | |
73 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 10:44:38.1 23/12/2019 | |
74 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:44:38.2 23/12/2019 | |
75 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:44:38.4 23/12/2019 | |
76 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:44:39.1 23/12/2019 | |
77 | 11059 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:44:39.2 23/12/2019 | |
78 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 10:44:39.5 23/12/2019 | |
79 | 2600288 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:44:39.6 23/12/2019 | |
80 | 1207 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 10:44:40.2 23/12/2019 | |
81 | 8615 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:44:41.0 23/12/2019 | |
82 | 2276 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 10:44:41.4 23/12/2019 | |
83 | 11551 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:44:42.1 23/12/2019 | |
84 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 10:44:42.4 23/12/2019 | |
85 | 10634 19 CU | GABRIEL PIZZAS | 10:44:43.0 23/12/2019 | |
86 | 35819 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:44:43.4 23/12/2019 | |
87 | 164125 19 FMC | DISPONIBLE | 10:44:43.6 23/12/2019 | |
88 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:44:44.1 23/12/2019 | |
89 | 158070 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 10:44:44.2 23/12/2019 | |
90 | 190 19 HIGH | JULOS TEAM | 10:44:44.4 23/12/2019 | |
91 | 164130 19 FMC | DISPONIBLE | 10:44:44.5 23/12/2019 | |
92 | 34678 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:44:45.2 23/12/2019 | |
93 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 10:44:45.3 23/12/2019 | |
94 | 497 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 10:44:45.5 23/12/2019 | |
95 | 2600280 19 GB | LYLE LOOMIS | 10:44:45.8 23/12/2019 | |
96 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:44:46.6 23/12/2019 | |
97 | 256 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:44:46.7 23/12/2019 | |
98 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:44:47.9 23/12/2019 | |
99 | 175887 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | 10:44:48.0 23/12/2019 | |
100 | 9655 19 COM | JOSE GOMEZ | 10:44:48.8 23/12/2019 | |
101 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:44:48.9 23/12/2019 | |
102 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:44:49.7 23/12/2019 | |
103 | 2600276 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:44:49.8 23/12/2019 | |
104 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:44:50.2 23/12/2019 | |
105 | 83145 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 10:44:51.2 23/12/2019 | |
106 | 332 19 WOC | JULOS TEAM | 10:44:51.3 23/12/2019 | |
107 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 10:44:51.4 23/12/2019 | |
108 | 80276 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:44:52.9 23/12/2019 | |
109 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 10:44:53.0 23/12/2019 | |
110 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:44:53.3 23/12/2019 | |
111 | 8616 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:44:53.6 23/12/2019 | |
112 | 33 19 MX | CONES LOFT | 10:44:54.2 23/12/2019 | |
113 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:44:55.0 23/12/2019 | |
114 | 203632 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:44:55.3 23/12/2019 | |
115 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | 10:44:56.5 23/12/2019 | |
116 | 175890 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | 10:44:56.8 23/12/2019 | |
117 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:44:56.8 23/12/2019 | |
118 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 10:44:56.9 23/12/2019 | |
119 | 2600281 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:44:57.5 23/12/2019 | |
120 | 158066 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 10:44:57.9 23/12/2019 | |
121 | 111803 19 FMC | MORALES FAMILIA | 10:44:58.7 23/12/2019 | |
122 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:44:59.0 23/12/2019 | |
123 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 10:44:59.4 23/12/2019 | |
124 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:45:00.1 23/12/2019 | |
125 | 83938 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 10:45:00.7 23/12/2019 | |
126 | 203861 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:45:01.3 23/12/2019 | |
127 | 2600287 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:45:02.3 23/12/2019 | |
128 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 10:45:03.5 23/12/2019 | |
129 | 158074 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 10:45:03.6 23/12/2019 | |
130 | 41 19 MX | CONES LOFT | 10:45:05.3 23/12/2019 | |
131 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:45:06.4 23/12/2019 | |
132 | 50524 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:45:06.5 23/12/2019 | |
133 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:45:07.2 23/12/2019 | |
134 | 78065 19 UCRJ | RL PALOMAR | 10:45:07.7 23/12/2019 | |
135 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:45:08.1 23/12/2019 | |
136 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:45:08.5 23/12/2019 | |
137 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:45:09.2 23/12/2019 | |
138 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:45:10.8 23/12/2019 | |
139 | 9369 19 JEDDS | GALLARDO FAMILY LOFT | 10:45:11.2 23/12/2019 | |
140 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 10:45:12.5 23/12/2019 | |
141 | 32254 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 10:45:14.0 23/12/2019 | |
142 | 146 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:45:16.0 23/12/2019 | |
143 | 35822 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:45:16.5 23/12/2019 | |
144 | 171348 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:45:18.3 23/12/2019 | |
145 | 124 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 10:45:19.9 23/12/2019 | |
146 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:45:55.5 23/12/2019 | |
147 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 10:45:55.8 23/12/2019 | |
148 | 1195 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 10:46:13.6 23/12/2019 | |
149 | 11556 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:46:15.0 23/12/2019 | |
150 | 119 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:46:17.6 23/12/2019 | |
151 | 164004 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 10:48:20.1 23/12/2019 | |
152 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 10:48:22.9 23/12/2019 | |
153 | 127067 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:48:24.4 23/12/2019 | |
154 | 164126 19 FMC | DISPONIBLE | 10:48:24.7 23/12/2019 | |
155 | 84593 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:48:26.2 23/12/2019 | |
156 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 10:48:38.4 23/12/2019 | |
157 | 34673 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:50:21.5 23/12/2019 | |
158 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:50:23.8 23/12/2019 | |
159 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:50:58.4 23/12/2019 | |
160 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:52:21.3 23/12/2019 | |
161 | 155469 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:55:50.7 23/12/2019 | |
162 | 51839 19 FMC | PAMPA MEXICO | 10:55:54.1 23/12/2019 | |
163 | 51838 19 FMC | PAMPA MEXICO | 10:57:53.2 23/12/2019 | |
164 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | 11:02:57.2 23/12/2019 | |
165 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 11:33:26.9 23/12/2019 | |
166 | 181004 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | 11:33:33.3 23/12/2019 | |
167 | 164129 19 FMC | DISPONIBLE | 11:33:36.7 23/12/2019 | |
168 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 11:33:47.4 23/12/2019 | |
169 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 11:39:10.6 23/12/2019 | |
170 | 164128 19 FMC | DISPONIBLE | 11:45:54.6 23/12/2019 | |
171 | 17532 19 GDL | CESAR GONZALEZ | 11:58:58.8 23/12/2019 | |
172 | 2600273 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 12:00:20.3 23/12/2019 | |
173 | 82721 19 FMC | FLORES LOFT | 12:07:51.2 23/12/2019 | |
174 | 50515 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 12:30:50.5 23/12/2019 | |
175 | 337 19 IFHRF | HUGO FAMILY LOFT | 13:05:36.7 23/12/2019 | |
176 | 53069 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | 13:07:56.9 23/12/2019 | |
177 | 1208 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 17:42:45.3 23/12/2019 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 10434 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
2 | 10435 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
3 | 10872 19 ACCDG | FLORES LOFT | - | |
4 | 11075 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
5 | 11092 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
6 | 11093 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
7 | 115371 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | - | |
8 | 11552 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
9 | 141579 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | - | |
10 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-CHAVARIN Y SEBASTIAN | - | |
11 | 164005 19 FMC | GALVAN FAMILIA | - | |
12 | 175889 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | - | |
13 | 203676 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
14 | 23936 19 UCRJ | LOS ANGELITOS | - | |
15 | 249 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
16 | 2600286 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
17 | 342 19 HRFL | HUGO FAMILY LOFT | - | |
18 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
19 | 35818 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
20 | 78062 19 UCRJ | RL PALOMAR | - | |
21 | 81 19 CCBB | 5D MAYO | - | |
22 | 933 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - |