Live results
ENTRENAMIENTO
153/199
09:55 26/12/2019
60 Km
TEPATITLAN
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 8616 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:52:19.6 26/12/2019 | |
2 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 10:52:24.6 26/12/2019 | |
3 | 127074 19 FMC | MARUZ LOFT | 11:10:52.6 26/12/2019 | |
4 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 11:10:54.2 26/12/2019 | |
5 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 11:10:54.4 26/12/2019 | |
6 | 164004 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 11:10:55.5 26/12/2019 | |
7 | 8615 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 11:10:56.1 26/12/2019 | |
8 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 11:10:56.4 26/12/2019 | |
9 | 84593 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 11:10:57.3 26/12/2019 | |
10 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 11:10:58.2 26/12/2019 | |
11 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 11:10:59.5 26/12/2019 | |
12 | 9369 19 JEDDS | GALLARDO FAMILY LOFT | 11:11:00.2 26/12/2019 | |
13 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 11:11:04.3 26/12/2019 | |
14 | 164129 19 FMC | DISPONIBLE | 11:11:16.1 26/12/2019 | |
15 | 51839 19 FMC | PAMPA MEXICO | 11:11:16.6 26/12/2019 | |
16 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 11:11:17.5 26/12/2019 | |
17 | 164002 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 11:11:18.2 26/12/2019 | |
18 | 158074 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 11:11:19.5 26/12/2019 | |
19 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 11:11:20.9 26/12/2019 | |
20 | 127067 19 FMC | MARUZ LOFT | 11:11:21.9 26/12/2019 | |
21 | 34678 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 11:11:22.2 26/12/2019 | |
22 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 11:11:22.9 26/12/2019 | |
23 | 2600274 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 11:11:34.9 26/12/2019 | |
24 | 24365 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 11:11:37.2 26/12/2019 | |
25 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 11:11:41.3 26/12/2019 | |
26 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 11:11:43.9 26/12/2019 | |
27 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 11:11:51.4 26/12/2019 | |
28 | 2600276 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 11:11:56.9 26/12/2019 | |
29 | 80276 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 11:13:41.8 26/12/2019 | |
30 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 11:13:42.0 26/12/2019 | |
31 | 9655 19 COM | JOSE GOMEZ | 11:13:53.3 26/12/2019 | |
32 | 17482 19 UCRJ | HP GORU | 11:13:54.6 26/12/2019 | |
33 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 11:14:08.2 26/12/2019 | |
34 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 11:14:09.9 26/12/2019 | |
35 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 11:14:11.4 26/12/2019 | |
36 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 11:14:12.2 26/12/2019 | |
37 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 11:14:13.9 26/12/2019 | |
38 | 51838 19 FMC | PAMPA MEXICO | 11:14:23.9 26/12/2019 | |
39 | 35824 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 11:14:25.5 26/12/2019 | |
40 | 50519 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 11:14:59.6 26/12/2019 | |
41 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 11:15:00.6 26/12/2019 | |
42 | 10634 19 CU | GABRIEL PIZZAS | 11:15:01.5 26/12/2019 | |
43 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 11:15:01.9 26/12/2019 | |
44 | 2600288 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 11:15:02.5 26/12/2019 | |
45 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 11:15:03.5 26/12/2019 | |
46 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 11:15:03.7 26/12/2019 | |
47 | 248 19 GT | GT FAMILY LOFT | 11:15:04.5 26/12/2019 | |
48 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 11:15:05.8 26/12/2019 | |
49 | 1584723 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 11:15:08.5 26/12/2019 | |
50 | 141580 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 11:15:09.3 26/12/2019 | |
51 | 32254 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 11:15:09.6 26/12/2019 | |
52 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 11:15:10.2 26/12/2019 | |
53 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 11:15:10.8 26/12/2019 | |
54 | 35819 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 11:15:10.9 26/12/2019 | |
55 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 11:15:11.7 26/12/2019 | |
56 | 332 19 WOC | JULOS TEAM | 11:15:13.4 26/12/2019 | |
57 | 41 19 MX | CONES LOFT | 11:15:13.5 26/12/2019 | |
58 | 2600280 19 GB | LYLE LOOMIS | 11:15:14.3 26/12/2019 | |
59 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 11:15:14.8 26/12/2019 | |
60 | 2600273 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 11:15:15.0 26/12/2019 | |
61 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 11:15:15.2 26/12/2019 | |
62 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 11:15:20.1 26/12/2019 | |
63 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 11:15:20.9 26/12/2019 | |
64 | 158070 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 11:15:23.6 26/12/2019 | |
65 | 247 19 GT | GT FAMILY LOFT | 11:15:27.0 26/12/2019 | |
66 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 11:15:30.3 26/12/2019 | |
67 | 497 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 11:15:32.1 26/12/2019 | |
68 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 11:15:32.4 26/12/2019 | |
69 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 11:15:33.8 26/12/2019 | |
70 | 78063 19 UCRJ | RL PALOMAR | 11:15:40.3 26/12/2019 | |
71 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 11:16:21.0 26/12/2019 | |
72 | 17532 19 GDL | CESAR GONZALEZ | 11:16:32.7 26/12/2019 | |
73 | 164126 19 FMC | DISPONIBLE | 11:16:33.8 26/12/2019 | |
74 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 11:16:36.0 26/12/2019 | |
75 | 39108 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 11:16:36.3 26/12/2019 | |
76 | 34467 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 11:16:36.6 26/12/2019 | |
77 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 11:16:37.3 26/12/2019 | |
78 | 17534 19 JAL | CESAR GONZALEZ | 11:16:40.0 26/12/2019 | |
79 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 11:16:43.2 26/12/2019 | |
80 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 11:16:43.7 26/12/2019 | |
81 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 11:16:46.5 26/12/2019 | |
82 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 11:16:47.3 26/12/2019 | |
83 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 11:16:49.0 26/12/2019 | |
84 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 11:16:50.0 26/12/2019 | |
85 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | 11:16:50.5 26/12/2019 | |
86 | 24703 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 11:16:51.1 26/12/2019 | |
87 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 11:16:51.6 26/12/2019 | |
88 | 175887 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | 11:19:10.6 26/12/2019 | |
89 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 11:19:12.7 26/12/2019 | |
90 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 11:19:18.3 26/12/2019 | |
91 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 11:19:18.7 26/12/2019 | |
92 | 50517 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 11:19:20.1 26/12/2019 | |
93 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 11:19:22.5 26/12/2019 | |
94 | 50515 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 11:19:34.8 26/12/2019 | |
95 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 11:20:20.3 26/12/2019 | |
96 | 171338 19 FMC | WITAKERS LOFT | 11:20:25.3 26/12/2019 | |
97 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 11:20:29.5 26/12/2019 | |
98 | 18721 19 UCRJ | BARBA LOFT/3 Y UNA | 11:20:30.5 26/12/2019 | |
99 | 35822 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 11:20:48.8 26/12/2019 | |
100 | 83145 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 11:21:44.8 26/12/2019 | |
101 | 115050 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 11:21:52.3 26/12/2019 | |
102 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 11:22:11.5 26/12/2019 | |
103 | 115049 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 11:22:23.7 26/12/2019 | |
104 | 2600275 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 11:22:42.2 26/12/2019 | |
105 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 11:24:34.7 26/12/2019 | |
106 | 164130 19 FMC | DISPONIBLE | 11:25:00.2 26/12/2019 | |
107 | 111802 19 FMC | MORALESFAMILIA | 11:25:00.5 26/12/2019 | |
108 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 11:25:08.8 26/12/2019 | |
109 | 175890 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | 11:25:17.2 26/12/2019 | |
110 | 34483 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 11:25:19.9 26/12/2019 | |
111 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 11:25:30.8 26/12/2019 | |
112 | 111803 19 FMC | MORALES FAMILIA | 11:25:42.6 26/12/2019 | |
113 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 11:27:53.3 26/12/2019 | |
114 | 39107 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 11:27:56.6 26/12/2019 | |
115 | 2600281 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 11:28:27.3 26/12/2019 | |
116 | 50524 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 11:29:29.8 26/12/2019 | |
117 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 11:31:06.7 26/12/2019 | |
118 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 11:33:57.7 26/12/2019 | |
119 | 203632 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 11:41:48.5 26/12/2019 | |
120 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 11:46:38.6 26/12/2019 | |
121 | 228 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 11:46:40.2 26/12/2019 | |
122 | 2273 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 11:46:53.2 26/12/2019 | |
123 | 2600287 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 11:47:08.0 26/12/2019 | |
124 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | 11:47:47.8 26/12/2019 | |
125 | 35225 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 11:48:23.3 26/12/2019 | |
126 | 164128 19 FMC | DISPONIBLE | 11:48:25.0 26/12/2019 | |
127 | 53069 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | 11:55:12.9 26/12/2019 | |
128 | 34675 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 12:09:08.4 26/12/2019 | |
129 | 32469 19 FMC | MARTIN ALVAREZ | 12:59:43.3 26/12/2019 | |
130 | 78065 19 UCRJ | RL PALOMAR | 13:05:41.6 26/12/2019 | |
131 | 256 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 13:05:49.2 26/12/2019 | |
132 | 83938 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 13:07:22.8 26/12/2019 | |
133 | 34479 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 13:07:25.6 26/12/2019 | |
134 | 33 19 MX | CONES LOFT | 13:08:47.4 26/12/2019 | |
135 | 498 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 13:08:52.3 26/12/2019 | |
136 | 34673 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 13:08:56.0 26/12/2019 | |
137 | 930 19 ACI | GÛILOTA PRIETA PALOMAR | 13:09:42.4 26/12/2019 | |
138 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 13:16:54.8 26/12/2019 | |
139 | 80281 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 13:16:57.9 26/12/2019 | |
140 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | 13:17:37.6 26/12/2019 | |
141 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 13:17:43.9 26/12/2019 | |
142 | 810 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 13:18:08.0 26/12/2019 | |
143 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 13:18:13.7 26/12/2019 | |
144 | 119 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 13:21:56.1 26/12/2019 | |
145 | 82721 19 FMC | FLORES LOFT | 13:26:23.6 26/12/2019 | |
146 | 158066 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 13:35:03.2 26/12/2019 | |
147 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 13:54:08.3 26/12/2019 | |
148 | 16982 19 FMC | JUAN ROMERO | 14:13:21.7 26/12/2019 | |
149 | 115371 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 15:07:45.8 26/12/2019 | |
150 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 15:40:15.3 26/12/2019 | |
151 | 83933 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 15:57:49.1 26/12/2019 | |
152 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 16:18:21.9 26/12/2019 | |
153 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 17:50:45.0 26/12/2019 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 10434 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
2 | 10435 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
3 | 10872 19 ACCDG | FLORES LOFT | - | |
4 | 11059 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
5 | 11075 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
6 | 11092 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
7 | 11093 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
8 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
9 | 11551 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
10 | 11552 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
11 | 11556 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
12 | 1195 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
13 | 1207 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
14 | 1208 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
15 | 124 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | - | |
16 | 141579 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | - | |
17 | 146 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
18 | 155464 19 FMC | SANCHEZ LOFT | - | |
19 | 155469 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | - | |
20 | 164005 19 FMC | GALVAN FAMILIA | - | |
21 | 164125 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
22 | 164132 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
23 | 171348 19 FMC | WITAKERS LOFT | - | |
24 | 175889 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | - | |
25 | 181004 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | - | |
26 | 190 19 HIGH | JULOS TEAM | - | |
27 | 203676 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
28 | 203861 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
29 | 2276 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | - | |
30 | 230 19 UCRJ | MARUZ LOFT | - | |
31 | 23936 19 UCRJ | LOS ANGELITOS | - | |
32 | 249 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
33 | 255 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
34 | 2600277 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
35 | 2600286 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
36 | 337 19 IFHRF | HUGO FAMILY LOFT | - | |
37 | 342 19 HRFL | HUGO FAMILY LOFT | - | |
38 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
39 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
40 | 35814 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
41 | 35818 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
42 | 35821 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
43 | 78062 19 UCRJ | RL PALOMAR | - | |
44 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
45 | 81 19 CCBB | 5D MAYO | - | |
46 | 933 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - |