Live results
ENTRENAMIENTO
79/85
08:00 28/01/2020
040 Km
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 08:51:22.9 28/01/2020 | |
2 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 08:51:36.0 28/01/2020 | |
3 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 08:52:15.1 28/01/2020 | |
4 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 08:52:59.6 28/01/2020 | |
5 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 08:53:00.4 28/01/2020 | |
6 | 175890 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | 08:53:01.4 28/01/2020 | |
7 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 08:53:01.7 28/01/2020 | |
8 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 08:53:02.0 28/01/2020 | |
9 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 08:53:02.3 28/01/2020 | |
10 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 08:53:02.4 28/01/2020 | |
11 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 08:53:03.4 28/01/2020 | |
12 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 08:53:04.2 28/01/2020 | |
13 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 08:53:04.5 28/01/2020 | |
14 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 08:53:05.4 28/01/2020 | |
15 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 08:53:06.7 28/01/2020 | |
16 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 08:53:07.0 28/01/2020 | |
17 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 08:53:07.2 28/01/2020 | |
18 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 08:53:08.3 28/01/2020 | |
19 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 08:53:08.9 28/01/2020 | |
20 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 08:53:09.1 28/01/2020 | |
21 | 2600287 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 08:53:09.3 28/01/2020 | |
22 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 08:53:09.9 28/01/2020 | |
23 | 2600276 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 08:53:10.7 28/01/2020 | |
24 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 08:53:11.5 28/01/2020 | |
25 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 08:53:11.6 28/01/2020 | |
26 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 08:53:12.4 28/01/2020 | |
27 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-FER Y SEBASTIAN | 08:53:13.5 28/01/2020 | |
28 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 08:53:14.0 28/01/2020 | |
29 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 08:53:14.4 28/01/2020 | |
30 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 08:53:15.0 28/01/2020 | |
31 | 164128 19 FMC | 5D MAYO | 08:53:16.1 28/01/2020 | |
32 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 08:53:16.3 28/01/2020 | |
33 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 08:53:17.2 28/01/2020 | |
34 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 08:53:17.5 28/01/2020 | |
35 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 08:53:18.1 28/01/2020 | |
36 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 08:53:18.3 28/01/2020 | |
37 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 08:53:19.2 28/01/2020 | |
38 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 08:53:19.5 28/01/2020 | |
39 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 08:53:21.2 28/01/2020 | |
40 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 08:53:22.6 28/01/2020 | |
41 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 08:53:23.7 28/01/2020 | |
42 | 158074 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 08:53:24.0 28/01/2020 | |
43 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 08:53:24.1 28/01/2020 | |
44 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 08:53:24.1 28/01/2020 | |
45 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 08:53:25.0 28/01/2020 | |
46 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 08:53:26.3 28/01/2020 | |
47 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 08:53:26.6 28/01/2020 | |
48 | 119 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 08:53:26.7 28/01/2020 | |
49 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 08:53:27.9 28/01/2020 | |
50 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 08:53:31.0 28/01/2020 | |
51 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 08:53:32.0 28/01/2020 | |
52 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 08:53:32.9 28/01/2020 | |
53 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 08:53:33.5 28/01/2020 | |
54 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 08:53:34.3 28/01/2020 | |
55 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 08:53:35.1 28/01/2020 | |
56 | 50515 19 UCRJ | REGALADO HERMANOS | 08:53:36.7 28/01/2020 | |
57 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 08:53:38.4 28/01/2020 | |
58 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 08:53:41.2 28/01/2020 | |
59 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 08:53:43.1 28/01/2020 | |
60 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 08:53:51.2 28/01/2020 | |
61 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 08:54:03.3 28/01/2020 | |
62 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 08:54:11.0 28/01/2020 | |
63 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 08:54:16.7 28/01/2020 | |
64 | 164130 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 08:54:24.9 28/01/2020 | |
65 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 08:55:28.4 28/01/2020 | |
66 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 08:55:41.2 28/01/2020 | |
67 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 08:55:45.1 28/01/2020 | |
68 | 256 19 HIGTH | VICTOR CASTAÑEDA | 08:56:14.5 28/01/2020 | |
69 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 09:00:12.4 28/01/2020 | |
70 | 1584723 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:00:14.1 28/01/2020 | |
71 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:00:23.9 28/01/2020 | |
72 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:00:27.6 28/01/2020 | |
73 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:00:28.8 28/01/2020 | |
74 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 09:00:29.7 28/01/2020 | |
75 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 09:02:41.0 28/01/2020 | |
76 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 09:08:13.4 28/01/2020 | |
77 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 09:13:59.3 28/01/2020 | |
78 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:19:52.7 28/01/2020 | |
79 | 164125 19 FMC | 5D MAYO | 09:22:55.5 28/01/2020 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 158070 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | - | |
2 | 164129 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
3 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | - | |
4 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
5 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
6 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | - |