Résultats en direct
ENTRENAMIENTO
192/199
Km
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 2600286 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:20:58.3 14/12/2019 | |
2 | 18721 19 UCRJ | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:23:12.1 14/12/2019 | |
3 | 190 19 HIGH | JULOS TEAM | 10:25:10.7 14/12/2019 | |
4 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:25:11.4 14/12/2019 | |
5 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:28:22.0 14/12/2019 | |
6 | 2600281 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:28:23.4 14/12/2019 | |
7 | 164126 19 FMC | DISPONIBLE | 10:28:24.4 14/12/2019 | |
8 | 342 19 HRFL | HUGO FAMILY LOFT | 10:28:26.0 14/12/2019 | |
9 | 2600287 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:28:29.9 14/12/2019 | |
10 | 175887 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | 10:28:30.4 14/12/2019 | |
11 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:28:30.9 14/12/2019 | |
12 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 10:28:31.6 14/12/2019 | |
13 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 10:28:35.7 14/12/2019 | |
14 | 35814 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:28:38.4 14/12/2019 | |
15 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:28:38.5 14/12/2019 | |
16 | 83933 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 10:28:42.9 14/12/2019 | |
17 | 53069 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | 10:28:43.3 14/12/2019 | |
18 | 11551 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:28:45.0 14/12/2019 | |
19 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 10:28:45.3 14/12/2019 | |
20 | 83145 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 10:28:48.4 14/12/2019 | |
21 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:28:52.2 14/12/2019 | |
22 | 11059 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:28:53.0 14/12/2019 | |
23 | 164130 19 FMC | DISPONIBLE | 10:28:53.5 14/12/2019 | |
24 | 203861 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:28:54.0 14/12/2019 | |
25 | 34675 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:28:54.1 14/12/2019 | |
26 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:28:55.0 14/12/2019 | |
27 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 10:28:56.5 14/12/2019 | |
28 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:28:56.8 14/12/2019 | |
29 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 10:28:57.0 14/12/2019 | |
30 | 1584723 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:28:57.1 14/12/2019 | |
31 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:28:57.5 14/12/2019 | |
32 | 2600274 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:28:58.5 14/12/2019 | |
33 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 10:28:58.6 14/12/2019 | |
34 | 2600280 19 GB | LYLE LOOMIS | 10:28:58.9 14/12/2019 | |
35 | 2600277 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:28:59.1 14/12/2019 | |
36 | 1195 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 10:29:00.0 14/12/2019 | |
37 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:29:00.4 14/12/2019 | |
38 | 23936 19 UCRJ | LOS ANGELITOS | 10:29:00.5 14/12/2019 | |
39 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 10:29:00.6 14/12/2019 | |
40 | 24703 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 10:29:01.1 14/12/2019 | |
41 | 9369 19 JEDDS | GALLARDO FAMILY LOFT | 10:29:01.7 14/12/2019 | |
42 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:29:02.2 14/12/2019 | |
43 | 164002 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 10:29:02.4 14/12/2019 | |
44 | 34678 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:29:02.6 14/12/2019 | |
45 | 2600288 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:29:04.1 14/12/2019 | |
46 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | 10:29:04.6 14/12/2019 | |
47 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:29:04.7 14/12/2019 | |
48 | 498 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 10:29:05.2 14/12/2019 | |
49 | 337 19 IFHRF | HUGO FAMILY LOFT | 10:29:05.3 14/12/2019 | |
50 | 247 19 GT | GT FAMILY LOFT | 10:29:06.0 14/12/2019 | |
51 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:29:06.4 14/12/2019 | |
52 | 127067 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:29:06.6 14/12/2019 | |
53 | 2276 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 10:29:06.8 14/12/2019 | |
54 | 228 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:29:07.3 14/12/2019 | |
55 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 10:29:07.7 14/12/2019 | |
56 | 39107 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 10:29:07.9 14/12/2019 | |
57 | 115371 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 10:29:08.5 14/12/2019 | |
58 | 84593 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:29:09.0 14/12/2019 | |
59 | 10634 19 CU | GABRIEL PIZZAS | 10:29:09.2 14/12/2019 | |
60 | 80276 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:29:09.9 14/12/2019 | |
61 | 10435 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | 10:29:10.2 14/12/2019 | |
62 | 164005 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 10:29:10.4 14/12/2019 | |
63 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:29:10.5 14/12/2019 | |
64 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:29:10.6 14/12/2019 | |
65 | 78065 19 UCRJ | RL PALOMAR | 10:29:10.9 14/12/2019 | |
66 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:29:11.2 14/12/2019 | |
67 | 141580 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:29:12.0 14/12/2019 | |
68 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:29:12.1 14/12/2019 | |
69 | 51839 19 FMC | PAMPA MEXICO | 10:29:13.1 14/12/2019 | |
70 | 203676 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:29:13.2 14/12/2019 | |
71 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:29:14.0 14/12/2019 | |
72 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:29:14.2 14/12/2019 | |
73 | 41 19 MX | CONES LOFT | 10:29:14.4 14/12/2019 | |
74 | 119 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:29:14.6 14/12/2019 | |
75 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 10:29:15.4 14/12/2019 | |
76 | 164125 19 FMC | DISPONIBLE | 10:29:15.5 14/12/2019 | |
77 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:29:15.7 14/12/2019 | |
78 | 230 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:29:17.5 14/12/2019 | |
79 | 930 19 ACI | GÛILOTA PRIETA PALOMAR | 10:29:17.9 14/12/2019 | |
80 | 1207 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 10:29:18.0 14/12/2019 | |
81 | 249 19 GT | GT FAMILY LOFT | 10:29:18.4 14/12/2019 | |
82 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 10:29:18.9 14/12/2019 | |
83 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:29:19.5 14/12/2019 | |
84 | 158066 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 10:29:20.0 14/12/2019 | |
85 | 127074 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:29:20.5 14/12/2019 | |
86 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:29:21.1 14/12/2019 | |
87 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 10:29:21.3 14/12/2019 | |
88 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 10:29:21.5 14/12/2019 | |
89 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:29:21.9 14/12/2019 | |
90 | 2273 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 10:29:22.6 14/12/2019 | |
91 | 256 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:29:23.0 14/12/2019 | |
92 | 164129 19 FMC | DISPONIBLE | 10:29:23.3 14/12/2019 | |
93 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:29:23.9 14/12/2019 | |
94 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 10:29:24.3 14/12/2019 | |
95 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 10:29:24.5 14/12/2019 | |
96 | 78063 19 UCRJ | RL PALOMAR | 10:29:24.9 14/12/2019 | |
97 | 16982 19 FMC | JUAN ROMERO | 10:29:25.3 14/12/2019 | |
98 | 80281 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:29:25.7 14/12/2019 | |
99 | 34673 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:29:25.8 14/12/2019 | |
100 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:29:26.2 14/12/2019 | |
101 | 35819 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:29:26.7 14/12/2019 | |
102 | 255 19 GT | GT FAMILY LOFT | 10:29:27.1 14/12/2019 | |
103 | 158070 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 10:29:27.9 14/12/2019 | |
104 | 1208 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 10:29:28.3 14/12/2019 | |
105 | 35822 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:29:28.4 14/12/2019 | |
106 | 171338 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:29:28.5 14/12/2019 | |
107 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:29:28.7 14/12/2019 | |
108 | 34479 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:29:29.3 14/12/2019 | |
109 | 50519 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:29:29.6 14/12/2019 | |
110 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:29:29.7 14/12/2019 | |
111 | 50515 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:29:30.3 14/12/2019 | |
112 | 810 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:29:30.7 14/12/2019 | |
113 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:29:31.2 14/12/2019 | |
114 | 10872 19 ACCDG | FLORES LOFT | 10:29:31.5 14/12/2019 | |
115 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:29:32.0 14/12/2019 | |
116 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:29:32.2 14/12/2019 | |
117 | 124 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 10:29:32.4 14/12/2019 | |
118 | 2600273 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:29:33.2 14/12/2019 | |
119 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | 10:29:34.3 14/12/2019 | |
120 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:29:34.4 14/12/2019 | |
121 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 10:29:35.0 14/12/2019 | |
122 | 332 19 WOC | JULOS TEAM | 10:29:35.4 14/12/2019 | |
123 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 10:29:35.7 14/12/2019 | |
124 | 9655 19 COM | JOSE GOMEZ | 10:29:36.4 14/12/2019 | |
125 | 158074 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 10:29:36.4 14/12/2019 | |
126 | 146 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:29:36.8 14/12/2019 | |
127 | 32254 19 FMC | JUAN SAAYAVEDRA | 10:29:37.3 14/12/2019 | |
128 | 34467 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:29:37.4 14/12/2019 | |
129 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 10:29:38.0 14/12/2019 | |
130 | 171348 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:29:38.3 14/12/2019 | |
131 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:29:38.4 14/12/2019 | |
132 | 11075 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:29:39.2 14/12/2019 | |
133 | 33 19 MX | CONES LOFT | 10:29:39.4 14/12/2019 | |
134 | 32253 19 FMC | JUAN SAAYAVEDRA | 10:29:40.1 14/12/2019 | |
135 | 8616 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:29:40.2 14/12/2019 | |
136 | 248 19 GT | GT FAMILY LOFT | 10:29:40.5 14/12/2019 | |
137 | 81 19 CCBB | 5D MAYO | 10:29:40.7 14/12/2019 | |
138 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 10:29:41.4 14/12/2019 | |
139 | 11556 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:29:41.8 14/12/2019 | |
140 | 17532 19 GDL | CESAR GONZALEZ | 10:29:41.9 14/12/2019 | |
141 | 39108 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 10:29:42.2 14/12/2019 | |
142 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:29:43.5 14/12/2019 | |
143 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 10:29:45.5 14/12/2019 | |
144 | 78062 19 UCRJ | RL PALOMAR | 10:29:45.6 14/12/2019 | |
145 | 35821 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:29:45.9 14/12/2019 | |
146 | 111802 19 FMC | MORALESFAMILIA | 10:29:46.9 14/12/2019 | |
147 | 11093 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:29:47.8 14/12/2019 | |
148 | 203632 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:29:47.8 14/12/2019 | |
149 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:29:49.2 14/12/2019 | |
150 | 11092 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:29:49.2 14/12/2019 | |
151 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 10:29:50.2 14/12/2019 | |
152 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:29:50.7 14/12/2019 | |
153 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:29:54.3 14/12/2019 | |
154 | 2600275 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:29:55.5 14/12/2019 | |
155 | 50517 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:29:55.7 14/12/2019 | |
156 | 35824 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:29:57.8 14/12/2019 | |
157 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:29:58.0 14/12/2019 | |
158 | 141579 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:29:58.7 14/12/2019 | |
159 | 497 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 10:29:59.6 14/12/2019 | |
160 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:30:01.7 14/12/2019 | |
161 | 2600276 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:30:02.4 14/12/2019 | |
162 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:30:03.8 14/12/2019 | |
163 | 17534 19 JAL | CESAR GONZALEZ | 10:30:04.5 14/12/2019 | |
164 | 155464 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:30:06.4 14/12/2019 | |
165 | 115050 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 10:30:06.6 14/12/2019 | |
166 | 933 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | 10:30:09.8 14/12/2019 | |
167 | 164004 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 10:30:11.3 14/12/2019 | |
168 | 35818 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:30:11.6 14/12/2019 | |
169 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:30:12.3 14/12/2019 | |
170 | 51838 19 FMC | PAMPA MEXICO | 10:30:14.5 14/12/2019 | |
171 | 17482 19 UCRJ | HP GORU | 10:30:20.2 14/12/2019 | |
172 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:30:21.0 14/12/2019 | |
173 | 111803 19 FMC | MORALES FAMILIA | 10:30:21.8 14/12/2019 | |
174 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:30:24.2 14/12/2019 | |
175 | 24365 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 10:30:27.6 14/12/2019 | |
176 | 50524 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:30:28.8 14/12/2019 | |
177 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:30:45.6 14/12/2019 | |
178 | 164132 19 FMC | DISPONIBLE | 10:30:47.3 14/12/2019 | |
179 | 82721 19 FMC | FLORES LOFT | 10:32:05.1 14/12/2019 | |
180 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 10:32:06.6 14/12/2019 | |
181 | 32469 19 FMC | MARTIN ALVAREZ | 10:32:08.1 14/12/2019 | |
182 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:32:09.2 14/12/2019 | |
183 | 181004 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | 10:32:23.2 14/12/2019 | |
184 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:32:49.9 14/12/2019 | |
185 | 155469 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:36:25.5 14/12/2019 | |
186 | 164128 19 FMC | DISPONIBLE | 10:38:23.4 14/12/2019 | |
187 | 34483 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:56:32.1 14/12/2019 | |
188 | 35225 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 11:00:56.6 14/12/2019 | |
189 | 115049 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 11:08:03.9 14/12/2019 | |
190 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 11:09:22.3 14/12/2019 | |
191 | 83938 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 11:15:52.5 14/12/2019 | |
192 | 8615 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 11:18:48.5 14/12/2019 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 10434 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
2 | 11552 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
3 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-CHAVARIN Y SEBASTIAN | - | |
4 | 175889 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | - | |
5 | 175890 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | - | |
6 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
7 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - |