Résultats en direct
ENTRENAMIENTO
126/200
08:15 11/01/2020
40 Km
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 2600274 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 08:58:13.8 11/01/2020 | |
2 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 08:58:33.3 11/01/2020 | |
3 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 08:59:22.4 11/01/2020 | |
4 | 2600275 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:03:16.3 11/01/2020 | |
5 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 09:03:19.6 11/01/2020 | |
6 | 17482 19 UCRJ | HP GORU | 09:03:29.3 11/01/2020 | |
7 | 141580 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 09:03:55.4 11/01/2020 | |
8 | 2600288 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:04:02.7 11/01/2020 | |
9 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 09:04:04.7 11/01/2020 | |
10 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:04:07.5 11/01/2020 | |
11 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 09:04:10.4 11/01/2020 | |
12 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:04:12.2 11/01/2020 | |
13 | 164130 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 09:04:12.3 11/01/2020 | |
14 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 09:04:16.2 11/01/2020 | |
15 | 115371 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 09:04:16.5 11/01/2020 | |
16 | 175890 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | 09:04:17.6 11/01/2020 | |
17 | 164002 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 09:04:18.6 11/01/2020 | |
18 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:04:19.8 11/01/2020 | |
19 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 09:04:20.5 11/01/2020 | |
20 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 09:04:21.3 11/01/2020 | |
21 | 9369 19 JEDDS | GALLARDO FAMILY LOFT | 09:04:23.7 11/01/2020 | |
22 | 8615 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:04:26.2 11/01/2020 | |
23 | 50515 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 09:04:28.9 11/01/2020 | |
24 | 1208 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 09:04:31.2 11/01/2020 | |
25 | 127067 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:04:36.9 11/01/2020 | |
26 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 09:04:37.7 11/01/2020 | |
27 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:04:38.7 11/01/2020 | |
28 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 09:04:38.9 11/01/2020 | |
29 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 09:04:39.5 11/01/2020 | |
30 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 09:04:39.8 11/01/2020 | |
31 | 32469 19 FMC | MARTIN ALVAREZ | 09:04:41.4 11/01/2020 | |
32 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 09:04:41.4 11/01/2020 | |
33 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:04:43.3 11/01/2020 | |
34 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 09:04:43.8 11/01/2020 | |
35 | 34467 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 09:04:45.3 11/01/2020 | |
36 | 164125 19 FMC | 5D MAYO | 09:04:45.4 11/01/2020 | |
37 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 09:04:48.8 11/01/2020 | |
38 | 115049 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 09:04:51.3 11/01/2020 | |
39 | 34483 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 09:04:54.8 11/01/2020 | |
40 | 9655 19 COM | JOSE GOMEZ | 09:04:55.5 11/01/2020 | |
41 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 09:05:03.4 11/01/2020 | |
42 | 51838 19 FMC | PAMPA MEXICO | 09:05:08.2 11/01/2020 | |
43 | 2600287 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:05:11.2 11/01/2020 | |
44 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:05:16.4 11/01/2020 | |
45 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-FER Y SEBASTIAN | 09:05:17.4 11/01/2020 | |
46 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 09:05:20.8 11/01/2020 | |
47 | 24365 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 09:05:21.5 11/01/2020 | |
48 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:05:28.5 11/01/2020 | |
49 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:05:29.1 11/01/2020 | |
50 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:05:31.5 11/01/2020 | |
51 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 09:05:37.8 11/01/2020 | |
52 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 09:05:38.2 11/01/2020 | |
53 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:05:39.7 11/01/2020 | |
54 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:05:45.6 11/01/2020 | |
55 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:05:48.1 11/01/2020 | |
56 | 35225 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 09:05:58.4 11/01/2020 | |
57 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 09:06:47.8 11/01/2020 | |
58 | 83933 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 09:06:51.0 11/01/2020 | |
59 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 09:06:51.5 11/01/2020 | |
60 | 228 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:06:53.1 11/01/2020 | |
61 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:06:54.2 11/01/2020 | |
62 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:06:54.5 11/01/2020 | |
63 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | 09:06:56.4 11/01/2020 | |
64 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 09:06:57.3 11/01/2020 | |
65 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 09:06:57.4 11/01/2020 | |
66 | 164128 19 FMC | 5D MAYO | 09:06:58.7 11/01/2020 | |
67 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 09:06:59.0 11/01/2020 | |
68 | 2600281 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:06:59.8 11/01/2020 | |
69 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 09:07:02.9 11/01/2020 | |
70 | 32254 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 09:07:07.0 11/01/2020 | |
71 | 84593 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 09:07:09.5 11/01/2020 | |
72 | 9411 19 ACCDG | FLORES LOFT | 09:07:10.7 11/01/2020 | |
73 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 09:07:12.2 11/01/2020 | |
74 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 09:07:13.4 11/01/2020 | |
75 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 09:07:14.4 11/01/2020 | |
76 | 810 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:07:16.5 11/01/2020 | |
77 | 332 19 WOC | JULOS TEAM | 09:07:18.2 11/01/2020 | |
78 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 09:07:27.9 11/01/2020 | |
79 | 17534 19 JAL | CESAR GONZALEZ | 09:07:30.3 11/01/2020 | |
80 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 09:07:32.8 11/01/2020 | |
81 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:07:34.6 11/01/2020 | |
82 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:07:35.4 11/01/2020 | |
83 | 78065 19 UCRJ | RL PALOMAR | 09:07:36.1 11/01/2020 | |
84 | 41 19 MX | CONES LOFT | 09:07:37.9 11/01/2020 | |
85 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:07:38.5 11/01/2020 | |
86 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 09:07:39.2 11/01/2020 | |
87 | 35824 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 09:07:42.2 11/01/2020 | |
88 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 09:10:04.7 11/01/2020 | |
89 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 09:10:06.3 11/01/2020 | |
90 | 498 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 09:10:07.3 11/01/2020 | |
91 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:10:10.0 11/01/2020 | |
92 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 09:10:13.3 11/01/2020 | |
93 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:10:14.9 11/01/2020 | |
94 | 39108 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 09:10:17.7 11/01/2020 | |
95 | 51839 19 FMC | PAMPA MEXICO | 09:10:19.8 11/01/2020 | |
96 | 2600273 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:10:26.9 11/01/2020 | |
97 | 2600276 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:11:03.8 11/01/2020 | |
98 | 158070 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 09:11:19.9 11/01/2020 | |
99 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:14:06.9 11/01/2020 | |
100 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 09:14:09.2 11/01/2020 | |
101 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:14:09.5 11/01/2020 | |
102 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 09:14:13.8 11/01/2020 | |
103 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 09:14:14.7 11/01/2020 | |
104 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 09:14:18.5 11/01/2020 | |
105 | 34678 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:14:19.9 11/01/2020 | |
106 | 119 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:14:20.6 11/01/2020 | |
107 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | 09:14:22.7 11/01/2020 | |
108 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:14:25.2 11/01/2020 | |
109 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:14:28.6 11/01/2020 | |
110 | 24703 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 09:14:39.6 11/01/2020 | |
111 | 256 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:14:59.6 11/01/2020 | |
112 | 83145 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 09:15:11.9 11/01/2020 | |
113 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 09:15:29.0 11/01/2020 | |
114 | 1584723 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:15:41.7 11/01/2020 | |
115 | 158074 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 09:16:23.9 11/01/2020 | |
116 | 8616 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:16:28.9 11/01/2020 | |
117 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 09:17:23.6 11/01/2020 | |
118 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 09:18:25.2 11/01/2020 | |
119 | 158066 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 09:18:45.0 11/01/2020 | |
120 | 16982 19 FMC | JUAN ROMERO | 09:27:57.0 11/01/2020 | |
121 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:27:59.1 11/01/2020 | |
122 | 497 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 09:28:03.5 11/01/2020 | |
123 | 39107 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 09:28:53.7 11/01/2020 | |
124 | 164129 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 09:32:02.3 11/01/2020 | |
125 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 09:32:03.5 11/01/2020 | |
126 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | 09:36:49.3 11/01/2020 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 10434 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
2 | 10435 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
3 | 10634 19 CU | GABRIEL PIZZAS | - | |
4 | 10872 19 ACCDG | FLORES LOFT | - | |
5 | 11059 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
6 | 11075 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
7 | 11092 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
8 | 11093 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
9 | 111802 19 FMC | MORALESFAMILIA | - | |
10 | 111803 19 FMC | MORALES FAMILIA | - | |
11 | 115050 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | - | |
12 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | - | |
13 | 11551 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
14 | 11552 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
15 | 11556 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
16 | 1195 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
17 | 1207 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
18 | 124 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | - | |
19 | 127074 19 FMC | MARUZ LOFT | - | |
20 | 141579 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | - | |
21 | 146 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
22 | 155464 19 FMC | SANCHEZ LOFT | - | |
23 | 155469 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | - | |
24 | 164004 19 FMC | GALVAN FAMILIA | - | |
25 | 164005 19 FMC | GALVAN FAMILIA | - | |
26 | 164126 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
27 | 164132 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
28 | 171338 19 FMC | WITAKERS LOFT | - | |
29 | 171348 19 FMC | WITAKERS LOFT | - | |
30 | 17532 19 GDL | CESAR GONZALEZ | - | |
31 | 175887 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | - | |
32 | 175889 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | - | |
33 | 181004 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | - | |
34 | 18721 19 UCRJ | BARBA LOFT/3 Y UNA | - | |
35 | 190 19 HIGH | JULOS TEAM | - | |
36 | 203632 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
37 | 203676 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
38 | 203861 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
39 | 2273 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | - | |
40 | 2276 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | - | |
41 | 230 19 UCRJ | MARUZ LOFT | - | |
42 | 23936 19 UCRJ | LOS ANGELITOS | - | |
43 | 247 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
44 | 248 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
45 | 249 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
46 | 255 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
47 | 2600277 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
48 | 2600280 19 GB | LYLE LOOMIS | - | |
49 | 2600286 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
50 | 33 19 MX | CONES LOFT | - | |
51 | 337 19 IFHRF | HUGO FAMILY LOFT | - | |
52 | 342 19 HRFL | HUGO FAMILY LOFT | - | |
53 | 34479 19 JEDDS | GARCIA LOFT | - | |
54 | 34673 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
55 | 34675 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
56 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
57 | 35814 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
58 | 35818 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
59 | 35819 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
60 | 35821 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
61 | 35822 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
62 | 50517 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
63 | 50519 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
64 | 50524 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
65 | 53069 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | - | |
66 | 78062 19 UCRJ | RL PALOMAR | - | |
67 | 78063 19 UCRJ | RL PALOMAR | - | |
68 | 80276 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
69 | 80281 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
70 | 81 19 CCBB | 5D MAYO | - | |
71 | 82721 19 FMC | FLORES LOFT | - | |
72 | 83938 19 UCRJ | SEATLE LOFT | - | |
73 | 930 19 ACI | GÛILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
74 | 933 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - |