Résultats en direct
ENTRENAMIENTO
118/200
07:45 12/01/2020
100 Km
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 2600288 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:07:25.9 12/01/2020 | |
2 | 1208 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 09:07:40.5 12/01/2020 | |
3 | 9655 19 COM | JOSE GOMEZ | 09:07:43.7 12/01/2020 | |
4 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 09:07:47.7 12/01/2020 | |
5 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:07:49.3 12/01/2020 | |
6 | 35225 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 09:07:51.6 12/01/2020 | |
7 | 127067 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:07:51.9 12/01/2020 | |
8 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 09:07:53.5 12/01/2020 | |
9 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 09:07:53.6 12/01/2020 | |
10 | 34467 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 09:07:54.8 12/01/2020 | |
11 | 497 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 09:07:55.3 12/01/2020 | |
12 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 09:08:01.4 12/01/2020 | |
13 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 09:08:07.2 12/01/2020 | |
14 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:08:15.2 12/01/2020 | |
15 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 09:08:19.0 12/01/2020 | |
16 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:08:22.0 12/01/2020 | |
17 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:08:24.5 12/01/2020 | |
18 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:08:32.2 12/01/2020 | |
19 | 2600287 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:08:35.2 12/01/2020 | |
20 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:10:05.5 12/01/2020 | |
21 | 164002 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 09:10:20.9 12/01/2020 | |
22 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:10:22.7 12/01/2020 | |
23 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 09:10:24.7 12/01/2020 | |
24 | 32254 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 09:10:25.8 12/01/2020 | |
25 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:10:26.4 12/01/2020 | |
26 | 164128 19 FMC | 5D MAYO | 09:10:27.6 12/01/2020 | |
27 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-FER Y SEBASTIAN | 09:10:33.5 12/01/2020 | |
28 | 164125 19 FMC | 5D MAYO | 09:10:37.7 12/01/2020 | |
29 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:10:37.9 12/01/2020 | |
30 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:10:39.1 12/01/2020 | |
31 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 09:10:41.0 12/01/2020 | |
32 | 32469 19 FMC | MARTIN ALVAREZ | 09:10:41.7 12/01/2020 | |
33 | 175890 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | 09:10:42.2 12/01/2020 | |
34 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:10:45.8 12/01/2020 | |
35 | 78065 19 UCRJ | RL PALOMAR | 09:10:50.0 12/01/2020 | |
36 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 09:10:50.3 12/01/2020 | |
37 | 41 19 MX | CONES LOFT | 09:10:52.0 12/01/2020 | |
38 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 09:10:58.8 12/01/2020 | |
39 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 09:10:59.9 12/01/2020 | |
40 | 115371 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 09:11:07.5 12/01/2020 | |
41 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 09:11:08.6 12/01/2020 | |
42 | 2600273 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:11:11.0 12/01/2020 | |
43 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 09:11:16.1 12/01/2020 | |
44 | 158070 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 09:11:18.5 12/01/2020 | |
45 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 09:11:18.8 12/01/2020 | |
46 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 09:11:24.7 12/01/2020 | |
47 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:11:24.8 12/01/2020 | |
48 | 17534 19 JAL | CESAR GONZALEZ | 09:11:26.6 12/01/2020 | |
49 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:11:28.0 12/01/2020 | |
50 | 2600276 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:11:29.1 12/01/2020 | |
51 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 09:11:30.1 12/01/2020 | |
52 | 34678 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:11:31.1 12/01/2020 | |
53 | 810 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:11:32.6 12/01/2020 | |
54 | 39107 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 09:11:33.1 12/01/2020 | |
55 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:11:34.4 12/01/2020 | |
56 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:11:39.1 12/01/2020 | |
57 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 09:11:42.4 12/01/2020 | |
58 | 51839 19 FMC | PAMPA MEXICO | 09:11:46.4 12/01/2020 | |
59 | 164130 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 09:11:55.9 12/01/2020 | |
60 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:12:09.3 12/01/2020 | |
61 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 09:13:33.9 12/01/2020 | |
62 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 09:13:33.9 12/01/2020 | |
63 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:13:34.8 12/01/2020 | |
64 | 39108 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 09:13:35.0 12/01/2020 | |
65 | 9369 19 JEDDS | GALLARDO FAMILY LOFT | 09:13:41.2 12/01/2020 | |
66 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:13:41.4 12/01/2020 | |
67 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | 09:13:46.1 12/01/2020 | |
68 | 35824 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 09:14:37.3 12/01/2020 | |
69 | 498 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 09:14:46.0 12/01/2020 | |
70 | 84593 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 09:15:25.7 12/01/2020 | |
71 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 09:15:44.3 12/01/2020 | |
72 | 51838 19 FMC | PAMPA MEXICO | 09:15:47.6 12/01/2020 | |
73 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 09:16:00.3 12/01/2020 | |
74 | 119 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:18:33.3 12/01/2020 | |
75 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 09:18:35.6 12/01/2020 | |
76 | 83145 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 09:18:35.8 12/01/2020 | |
77 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 09:18:36.9 12/01/2020 | |
78 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 09:20:35.4 12/01/2020 | |
79 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:20:35.5 12/01/2020 | |
80 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:21:00.1 12/01/2020 | |
81 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 09:22:09.5 12/01/2020 | |
82 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 09:22:30.3 12/01/2020 | |
83 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 09:24:02.8 12/01/2020 | |
84 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 09:26:36.1 12/01/2020 | |
85 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 09:30:51.0 12/01/2020 | |
86 | 83933 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 09:30:52.0 12/01/2020 | |
87 | 8615 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:31:02.2 12/01/2020 | |
88 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 09:31:06.3 12/01/2020 | |
89 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 09:31:16.0 12/01/2020 | |
90 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 09:31:33.2 12/01/2020 | |
91 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 09:31:36.4 12/01/2020 | |
92 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 09:31:37.3 12/01/2020 | |
93 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:31:40.2 12/01/2020 | |
94 | 1584723 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:31:48.5 12/01/2020 | |
95 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:31:50.6 12/01/2020 | |
96 | 164129 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 09:39:54.4 12/01/2020 | |
97 | 256 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:40:03.5 12/01/2020 | |
98 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 09:44:14.7 12/01/2020 | |
99 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:54:13.5 12/01/2020 | |
100 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 09:56:58.8 12/01/2020 | |
101 | 228 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:57:03.5 12/01/2020 | |
102 | 2600275 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 09:59:41.7 12/01/2020 | |
103 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:18:02.4 12/01/2020 | |
104 | 9411 19 ACCDG | FLORES LOFT | 10:33:38.9 12/01/2020 | |
105 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:36:51.2 12/01/2020 | |
106 | 146 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:39:29.3 12/01/2020 | |
107 | 8616 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:50:08.9 12/01/2020 | |
108 | 16982 19 FMC | JUAN ROMERO | 10:51:03.1 12/01/2020 | |
109 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:54:21.3 12/01/2020 | |
110 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 11:13:39.1 12/01/2020 | |
111 | 50515 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 11:32:07.7 12/01/2020 | |
112 | 158074 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 11:32:57.2 12/01/2020 | |
113 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | 11:41:49.1 12/01/2020 | |
114 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 12:09:40.7 12/01/2020 | |
115 | 158066 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 13:03:34.4 12/01/2020 | |
116 | 34483 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 13:08:45.2 12/01/2020 | |
117 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 13:12:08.5 12/01/2020 | |
118 | 332 19 WOC | JULOS TEAM | 17:34:47.0 12/01/2020 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 10434 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
2 | 10435 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
3 | 10634 19 CU | GABRIEL PIZZAS | - | |
4 | 10872 19 ACCDG | FLORES LOFT | - | |
5 | 11059 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
6 | 11075 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
7 | 11092 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
8 | 11093 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
9 | 111802 19 FMC | MORALESFAMILIA | - | |
10 | 111803 19 FMC | MORALES FAMILIA | - | |
11 | 115049 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | - | |
12 | 115050 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | - | |
13 | 11551 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
14 | 11552 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
15 | 11556 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
16 | 1195 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
17 | 1207 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
18 | 124 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | - | |
19 | 127074 19 FMC | MARUZ LOFT | - | |
20 | 141579 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | - | |
21 | 141580 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | - | |
22 | 155464 19 FMC | SANCHEZ LOFT | - | |
23 | 155469 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | - | |
24 | 164004 19 FMC | GALVAN FAMILIA | - | |
25 | 164005 19 FMC | GALVAN FAMILIA | - | |
26 | 164126 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
27 | 164132 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
28 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | - | |
29 | 171338 19 FMC | WITAKERS LOFT | - | |
30 | 171348 19 FMC | WITAKERS LOFT | - | |
31 | 17482 19 UCRJ | HP GORU | - | |
32 | 17532 19 GDL | CESAR GONZALEZ | - | |
33 | 175887 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | - | |
34 | 175889 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | - | |
35 | 181004 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | - | |
36 | 18721 19 UCRJ | BARBA LOFT/3 Y UNA | - | |
37 | 190 19 HIGH | JULOS TEAM | - | |
38 | 203632 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
39 | 203676 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
40 | 203861 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
41 | 2273 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | - | |
42 | 2276 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | - | |
43 | 230 19 UCRJ | MARUZ LOFT | - | |
44 | 23936 19 UCRJ | LOS ANGELITOS | - | |
45 | 24365 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | - | |
46 | 247 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
47 | 24703 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | - | |
48 | 248 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
49 | 249 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
50 | 255 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
51 | 2600274 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
52 | 2600277 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
53 | 2600280 19 GB | LYLE LOOMIS | - | |
54 | 2600281 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
55 | 2600286 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
56 | 33 19 MX | CONES LOFT | - | |
57 | 337 19 IFHRF | HUGO FAMILY LOFT | - | |
58 | 342 19 HRFL | HUGO FAMILY LOFT | - | |
59 | 34479 19 JEDDS | GARCIA LOFT | - | |
60 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | - | |
61 | 34673 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
62 | 34675 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
63 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
64 | 35814 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
65 | 35818 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
66 | 35819 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
67 | 35821 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
68 | 35822 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
69 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
70 | 50517 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
71 | 50519 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
72 | 50524 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
73 | 53069 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | - | |
74 | 78062 19 UCRJ | RL PALOMAR | - | |
75 | 78063 19 UCRJ | RL PALOMAR | - | |
76 | 80276 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
77 | 80281 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
78 | 81 19 CCBB | 5D MAYO | - | |
79 | 82721 19 FMC | FLORES LOFT | - | |
80 | 83938 19 UCRJ | SEATLE LOFT | - | |
81 | 930 19 ACI | GÛILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
82 | 933 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - |