Résultats en direct
ENTRENAMIENTO
78/85
00:00 29/01/2020
140 Km
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:19:20.7 29/01/2020 | |
2 | 164125 19 FMC | 5D MAYO | 10:19:20.8 29/01/2020 | |
3 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 10:19:21.3 29/01/2020 | |
4 | 164129 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:19:22.5 29/01/2020 | |
5 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 10:19:22.9 29/01/2020 | |
6 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:19:24.4 29/01/2020 | |
7 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:19:24.9 29/01/2020 | |
8 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:19:26.0 29/01/2020 | |
9 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 10:19:27.1 29/01/2020 | |
10 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 10:19:28.1 29/01/2020 | |
11 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:19:29.7 29/01/2020 | |
12 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:19:30.4 29/01/2020 | |
13 | 164128 19 FMC | 5D MAYO | 10:19:31.4 29/01/2020 | |
14 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 10:19:32.3 29/01/2020 | |
15 | 158074 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 10:19:32.7 29/01/2020 | |
16 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 10:19:34.0 29/01/2020 | |
17 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 10:19:34.1 29/01/2020 | |
18 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 10:19:34.5 29/01/2020 | |
19 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 10:19:35.3 29/01/2020 | |
20 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-FER Y SEBASTIAN | 10:19:36.3 29/01/2020 | |
21 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 10:19:43.8 29/01/2020 | |
22 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 10:19:45.0 29/01/2020 | |
23 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:19:52.5 29/01/2020 | |
24 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:21:21.6 29/01/2020 | |
25 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 10:22:03.2 29/01/2020 | |
26 | 175890 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | 10:22:03.5 29/01/2020 | |
27 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:22:04.2 29/01/2020 | |
28 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 10:22:09.0 29/01/2020 | |
29 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:22:10.6 29/01/2020 | |
30 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:22:11.4 29/01/2020 | |
31 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:22:11.8 29/01/2020 | |
32 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 10:22:12.7 29/01/2020 | |
33 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:22:12.9 29/01/2020 | |
34 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:22:13.0 29/01/2020 | |
35 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:22:14.2 29/01/2020 | |
36 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 10:22:15.0 29/01/2020 | |
37 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:22:15.4 29/01/2020 | |
38 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:22:16.6 29/01/2020 | |
39 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:22:17.7 29/01/2020 | |
40 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:22:18.2 29/01/2020 | |
41 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:22:21.3 29/01/2020 | |
42 | 2600276 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 10:22:33.0 29/01/2020 | |
43 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:22:51.4 29/01/2020 | |
44 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:23:20.3 29/01/2020 | |
45 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:24:06.1 29/01/2020 | |
46 | 2600287 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 10:24:06.3 29/01/2020 | |
47 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 10:24:08.5 29/01/2020 | |
48 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:24:11.1 29/01/2020 | |
49 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:24:12.1 29/01/2020 | |
50 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:24:12.4 29/01/2020 | |
51 | 50515 19 UCRJ | REGALADO HERMANOS | 10:24:13.5 29/01/2020 | |
52 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:24:17.6 29/01/2020 | |
53 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:24:19.1 29/01/2020 | |
54 | 256 19 HIGTH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:24:22.1 29/01/2020 | |
55 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:25:50.0 29/01/2020 | |
56 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:25:53.1 29/01/2020 | |
57 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 10:25:54.0 29/01/2020 | |
58 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:25:56.1 29/01/2020 | |
59 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:25:56.9 29/01/2020 | |
60 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 10:26:02.0 29/01/2020 | |
61 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 10:26:03.4 29/01/2020 | |
62 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:26:04.3 29/01/2020 | |
63 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:36:55.1 29/01/2020 | |
64 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 10:37:12.3 29/01/2020 | |
65 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 10:40:35.3 29/01/2020 | |
66 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 10:40:43.1 29/01/2020 | |
67 | 164130 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 10:40:49.0 29/01/2020 | |
68 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:58:25.5 29/01/2020 | |
69 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 10:58:29.6 29/01/2020 | |
70 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 11:12:17.9 29/01/2020 | |
71 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 11:12:46.0 29/01/2020 | |
72 | 1584723 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 11:26:08.3 29/01/2020 | |
73 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 11:26:25.2 29/01/2020 | |
74 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 11:26:29.1 29/01/2020 | |
75 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 11:27:10.5 29/01/2020 | |
76 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 14:57:03.8 29/01/2020 | |
77 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 15:04:53.7 29/01/2020 | |
78 | 119 19 HP | JESUS HERNANDEZ | 16:10:49.3 29/01/2020 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 158070 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | - | |
2 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | - | |
3 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
4 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
5 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | - | |
6 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
7 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | - |