Résultats en direct
ENTRENAMIENTO
79/85
08:55 5/02/2020
40 Km
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:22:24.1 05/02/2020 | |
2 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 09:22:26.0 05/02/2020 | |
3 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 09:22:26.4 05/02/2020 | |
4 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:22:26.5 05/02/2020 | |
5 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:22:27.7 05/02/2020 | |
6 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 09:22:27.9 05/02/2020 | |
7 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 09:22:28.4 05/02/2020 | |
8 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 09:22:28.9 05/02/2020 | |
9 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 09:22:29.7 05/02/2020 | |
10 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 09:22:30.4 05/02/2020 | |
11 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:22:30.5 05/02/2020 | |
12 | 175890 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | 09:22:32.0 05/02/2020 | |
13 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 09:22:32.3 05/02/2020 | |
14 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:22:32.7 05/02/2020 | |
15 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 09:22:33.5 05/02/2020 | |
16 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:22:34.1 05/02/2020 | |
17 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 09:22:34.8 05/02/2020 | |
18 | 1584723 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 09:22:35.4 05/02/2020 | |
19 | 256 19 HIGTH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:22:36.2 05/02/2020 | |
20 | 2600287 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 09:22:36.7 05/02/2020 | |
21 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:22:36.9 05/02/2020 | |
22 | 119 19 HP | JESUS HERNANDEZ | 09:22:37.5 05/02/2020 | |
23 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 09:22:37.9 05/02/2020 | |
24 | 158074 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 09:22:38.8 05/02/2020 | |
25 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:22:39.8 05/02/2020 | |
26 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:22:40.2 05/02/2020 | |
27 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 09:22:41.7 05/02/2020 | |
28 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 09:22:42.2 05/02/2020 | |
29 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 09:22:42.3 05/02/2020 | |
30 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 09:22:42.9 05/02/2020 | |
31 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:22:43.1 05/02/2020 | |
32 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:22:44.2 05/02/2020 | |
33 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 09:22:44.9 05/02/2020 | |
34 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 09:22:45.6 05/02/2020 | |
35 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 09:22:47.1 05/02/2020 | |
36 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 09:22:47.2 05/02/2020 | |
37 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:22:50.5 05/02/2020 | |
38 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-FER Y SEBASTIAN | 09:22:54.8 05/02/2020 | |
39 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 09:22:57.7 05/02/2020 | |
40 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:23:02.1 05/02/2020 | |
41 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 09:23:03.0 05/02/2020 | |
42 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:23:05.5 05/02/2020 | |
43 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 09:23:09.0 05/02/2020 | |
44 | 164125 19 FMC | 5D MAYO | 09:23:09.8 05/02/2020 | |
45 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:23:21.1 05/02/2020 | |
46 | 50515 19 UCRJ | REGALADO HERMANOS | 09:23:29.2 05/02/2020 | |
47 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:23:34.7 05/02/2020 | |
48 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 09:23:38.6 05/02/2020 | |
49 | 2600276 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 09:23:42.1 05/02/2020 | |
50 | 164129 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 09:23:43.0 05/02/2020 | |
51 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:23:44.1 05/02/2020 | |
52 | 164128 19 FMC | 5D MAYO | 09:23:44.6 05/02/2020 | |
53 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 09:24:00.0 05/02/2020 | |
54 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:24:01.2 05/02/2020 | |
55 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 09:24:01.9 05/02/2020 | |
56 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 09:24:04.2 05/02/2020 | |
57 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 09:24:05.2 05/02/2020 | |
58 | 164130 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 09:24:13.4 05/02/2020 | |
59 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 09:24:14.3 05/02/2020 | |
60 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 09:24:15.8 05/02/2020 | |
61 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 09:24:16.6 05/02/2020 | |
62 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 09:24:17.2 05/02/2020 | |
63 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 09:24:21.2 05/02/2020 | |
64 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 09:24:23.3 05/02/2020 | |
65 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 09:24:25.3 05/02/2020 | |
66 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:24:26.0 05/02/2020 | |
67 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 09:24:31.1 05/02/2020 | |
68 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:25:01.0 05/02/2020 | |
69 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 09:28:29.3 05/02/2020 | |
70 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 09:28:31.3 05/02/2020 | |
71 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 09:28:32.7 05/02/2020 | |
72 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 09:28:47.1 05/02/2020 | |
73 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:32:16.2 05/02/2020 | |
74 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:34:11.4 05/02/2020 | |
75 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 11:01:22.3 05/02/2020 | |
76 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 12:06:13.6 05/02/2020 | |
77 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 12:12:19.8 05/02/2020 | |
78 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 12:56:08.2 05/02/2020 | |
79 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 16:05:20.1 05/02/2020 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 158070 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | - | |
2 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | - | |
3 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
4 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
5 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
6 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | - |