Chegadas ao vivo
ENTRENAMIENTO
109/199
08:35 30/12/2019
101 Km
JALOSTOTITLAN JALISCO
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 164128 19 FMC | DISPONIBLE | 10:11:21.3 30/12/2019 | |
2 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:11:22.1 30/12/2019 | |
3 | 2600288 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:11:22.7 30/12/2019 | |
4 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:11:22.9 30/12/2019 | |
5 | 498 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 10:11:23.2 30/12/2019 | |
6 | 175890 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | 10:11:23.6 30/12/2019 | |
7 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:11:24.3 30/12/2019 | |
8 | 34479 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:11:25.4 30/12/2019 | |
9 | 164004 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 10:11:25.5 30/12/2019 | |
10 | 1208 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | 10:11:26.2 30/12/2019 | |
11 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 10:11:26.8 30/12/2019 | |
12 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 10:11:27.2 30/12/2019 | |
13 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:11:27.4 30/12/2019 | |
14 | 164130 19 FMC | DISPONIBLE | 10:11:27.7 30/12/2019 | |
15 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:11:28.1 30/12/2019 | |
16 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 10:11:28.2 30/12/2019 | |
17 | 51839 19 FMC | PAMPA MEXICO | 10:11:29.3 30/12/2019 | |
18 | 164002 19 FMC | GALVAN FAMILIA | 10:11:29.5 30/12/2019 | |
19 | 34467 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:11:30.4 30/12/2019 | |
20 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 10:11:31.0 30/12/2019 | |
21 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 10:11:31.5 30/12/2019 | |
22 | 2600274 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:11:31.6 30/12/2019 | |
23 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:11:33.0 30/12/2019 | |
24 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:11:33.2 30/12/2019 | |
25 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:11:34.0 30/12/2019 | |
26 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:11:34.8 30/12/2019 | |
27 | 2600273 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:11:35.4 30/12/2019 | |
28 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:11:35.4 30/12/2019 | |
29 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 10:11:35.5 30/12/2019 | |
30 | 158066 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 10:11:36.0 30/12/2019 | |
31 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 10:11:37.1 30/12/2019 | |
32 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:11:37.4 30/12/2019 | |
33 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:11:38.2 30/12/2019 | |
34 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:11:38.4 30/12/2019 | |
35 | 141580 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 10:11:38.5 30/12/2019 | |
36 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 10:11:39.3 30/12/2019 | |
37 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:11:39.7 30/12/2019 | |
38 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 10:11:39.8 30/12/2019 | |
39 | 84593 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 10:11:39.9 30/12/2019 | |
40 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 10:11:40.9 30/12/2019 | |
41 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:11:41.2 30/12/2019 | |
42 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 10:11:41.7 30/12/2019 | |
43 | 51838 19 FMC | PAMPA MEXICO | 10:11:41.8 30/12/2019 | |
44 | 32469 19 FMC | MARTIN ALVAREZ | 10:11:42.6 30/12/2019 | |
45 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:11:43.0 30/12/2019 | |
46 | 228 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:11:43.1 30/12/2019 | |
47 | 9655 19 COM | JOSE GOMEZ | 10:11:43.7 30/12/2019 | |
48 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:11:44.1 30/12/2019 | |
49 | 256 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 10:11:44.3 30/12/2019 | |
50 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:11:45.2 30/12/2019 | |
51 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:11:45.2 30/12/2019 | |
52 | 32254 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 10:11:45.7 30/12/2019 | |
53 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:11:46.9 30/12/2019 | |
54 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:11:47.7 30/12/2019 | |
55 | 78065 19 UCRJ | RL PALOMAR | 10:11:49.0 30/12/2019 | |
56 | 80281 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 10:11:58.3 30/12/2019 | |
57 | 810 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 10:11:59.5 30/12/2019 | |
58 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 10:12:00.3 30/12/2019 | |
59 | 8616 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:12:12.0 30/12/2019 | |
60 | 41 19 MX | CONES LOFT | 10:12:13.4 30/12/2019 | |
61 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:12:13.5 30/12/2019 | |
62 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:12:16.5 30/12/2019 | |
63 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:12:18.0 30/12/2019 | |
64 | 497 19 HP | VICENTE DIAZ Y JUVENAL CAMACHO | 10:12:20.4 30/12/2019 | |
65 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 10:12:21.6 30/12/2019 | |
66 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:12:56.4 30/12/2019 | |
67 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 10:12:58.1 30/12/2019 | |
68 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 10:12:58.9 30/12/2019 | |
69 | 35824 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:12:59.1 30/12/2019 | |
70 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 10:13:00.5 30/12/2019 | |
71 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:13:00.7 30/12/2019 | |
72 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 10:13:02.6 30/12/2019 | |
73 | 158074 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 10:13:03.7 30/12/2019 | |
74 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 10:13:07.2 30/12/2019 | |
75 | 34483 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 10:13:08.4 30/12/2019 | |
76 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 10:13:13.0 30/12/2019 | |
77 | 2600281 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:13:13.1 30/12/2019 | |
78 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 10:13:13.8 30/12/2019 | |
79 | 83145 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 10:13:14.6 30/12/2019 | |
80 | 2600275 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:13:16.2 30/12/2019 | |
81 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:13:17.0 30/12/2019 | |
82 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | 10:13:18.6 30/12/2019 | |
83 | 50515 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 10:13:19.4 30/12/2019 | |
84 | 39107 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | 10:15:38.1 30/12/2019 | |
85 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | 10:15:52.7 30/12/2019 | |
86 | 127067 19 FMC | MARUZ LOFT | 10:17:29.8 30/12/2019 | |
87 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | 10:17:46.3 30/12/2019 | |
88 | 1584723 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 10:17:49.8 30/12/2019 | |
89 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 10:26:40.3 30/12/2019 | |
90 | 17482 19 UCRJ | HP GORU | 10:28:39.9 30/12/2019 | |
91 | 8615 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 10:55:30.3 30/12/2019 | |
92 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 11:09:39.9 30/12/2019 | |
93 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 11:28:28.3 30/12/2019 | |
94 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 11:28:39.5 30/12/2019 | |
95 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 11:29:45.7 30/12/2019 | |
96 | 115371 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 11:35:34.0 30/12/2019 | |
97 | 16982 19 FMC | JUAN ROMERO | 11:35:38.0 30/12/2019 | |
98 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 12:02:17.7 30/12/2019 | |
99 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 12:33:52.6 30/12/2019 | |
100 | 35225 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 12:36:13.8 30/12/2019 | |
101 | 158070 19 FMC | CHILANGO-CHAVARIN Y SEBASTIAN | 12:37:13.8 30/12/2019 | |
102 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 12:48:33.7 30/12/2019 | |
103 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 12:48:36.3 30/12/2019 | |
104 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 13:16:25.5 30/12/2019 | |
105 | 2600287 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 13:17:53.9 30/12/2019 | |
106 | 83933 19 UCRJ | SEATLE LOFT | 13:24:10.6 30/12/2019 | |
107 | 164129 19 FMC | DISPONIBLE | 14:16:05.1 30/12/2019 | |
108 | 9369 19 JEDDS | GALLARDO FAMILY LOFT | 15:57:56.2 30/12/2019 | |
109 | 2600276 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 16:08:36.8 30/12/2019 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 10434 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
2 | 10435 19 AU | CLEMENTE JIMENEZ | - | |
3 | 10634 19 CU | GABRIEL PIZZAS | - | |
4 | 10872 19 ACCDG | FLORES LOFT | - | |
5 | 11059 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
6 | 11075 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
7 | 11092 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
8 | 11093 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
9 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | - | |
10 | 111802 19 FMC | MORALESFAMILIA | - | |
11 | 111803 19 FMC | MORALES FAMILIA | - | |
12 | 115049 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | - | |
13 | 115050 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | - | |
14 | 11551 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
15 | 11552 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
16 | 11556 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
17 | 119 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
18 | 1195 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
19 | 1207 19 FVC | RANCHO LA PALOMA | - | |
20 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | - | |
21 | 124 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | - | |
22 | 127074 19 FMC | MARUZ LOFT | - | |
23 | 141579 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | - | |
24 | 146 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
25 | 155464 19 FMC | SANCHEZ LOFT | - | |
26 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | - | |
27 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | - | |
28 | 155469 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | - | |
29 | 164005 19 FMC | GALVAN FAMILIA | - | |
30 | 164125 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
31 | 164126 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
32 | 164132 19 FMC | DISPONIBLE | - | |
33 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | - | |
34 | 171338 19 FMC | WITAKERS LOFT | - | |
35 | 171348 19 FMC | WITAKERS LOFT | - | |
36 | 17532 19 GDL | CESAR GONZALEZ | - | |
37 | 17534 19 JAL | CESAR GONZALEZ | - | |
38 | 175887 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | - | |
39 | 175889 19 FMC | LOS 3 MOSQUETEROS DE FREDERICK | - | |
40 | 181004 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | - | |
41 | 18721 19 UCRJ | BARBA LOFT/3 Y UNA | - | |
42 | 190 19 HIGH | JULOS TEAM | - | |
43 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | - | |
44 | 203632 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
45 | 203676 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
46 | 203861 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | - | |
47 | 2273 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | - | |
48 | 2276 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | - | |
49 | 230 19 UCRJ | MARUZ LOFT | - | |
50 | 23936 19 UCRJ | LOS ANGELITOS | - | |
51 | 24365 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | - | |
52 | 247 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
53 | 24703 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | - | |
54 | 248 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
55 | 249 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
56 | 255 19 GT | GT FAMILY LOFT | - | |
57 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | - | |
58 | 2600277 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
59 | 2600280 19 GB | LYLE LOOMIS | - | |
60 | 2600286 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
61 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
62 | 33 19 MX | CONES LOFT | - | |
63 | 332 19 WOC | JULOS TEAM | - | |
64 | 337 19 IFHRF | HUGO FAMILY LOFT | - | |
65 | 342 19 HRFL | HUGO FAMILY LOFT | - | |
66 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | - | |
67 | 34673 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
68 | 34675 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
69 | 34678 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
70 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
71 | 35814 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
72 | 35818 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
73 | 35819 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
74 | 35821 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
75 | 35822 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
76 | 39108 19 UCRJ | GERMAN GOMEZ | - | |
77 | 50517 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
78 | 50519 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
79 | 50524 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
80 | 53069 19 FMC | JOSE LUIS RGUEZ Y GERA MERCADO | - | |
81 | 78062 19 UCRJ | RL PALOMAR | - | |
82 | 78063 19 UCRJ | RL PALOMAR | - | |
83 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
84 | 80276 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
85 | 81 19 CCBB | 5D MAYO | - | |
86 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | - | |
87 | 82721 19 FMC | FLORES LOFT | - | |
88 | 83938 19 UCRJ | SEATLE LOFT | - | |
89 | 930 19 ACI | GÛILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
90 | 933 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - |