Chegadas ao vivo
ENTRENAMIENTO
82/85
08:10 25/01/2020
60 Km
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 17:27:28.3 25/01/2020 | |
2 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 17:27:51.0 25/01/2020 | |
3 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 17:28:10.2 25/01/2020 | |
4 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 17:28:35.7 25/01/2020 | |
5 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | 17:29:00.1 25/01/2020 | |
6 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 17:29:20.5 25/01/2020 | |
7 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 17:29:35.0 25/01/2020 | |
8 | 158074 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 17:30:08.0 25/01/2020 | |
9 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 17:30:27.8 25/01/2020 | |
10 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 17:30:53.7 25/01/2020 | |
11 | 158070 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | 17:31:17.6 25/01/2020 | |
12 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | 17:31:47.1 25/01/2020 | |
13 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 17:32:42.4 25/01/2020 | |
14 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 17:33:14.9 25/01/2020 | |
15 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | 17:33:54.5 25/01/2020 | |
16 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 17:34:19.9 25/01/2020 | |
17 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 17:36:01.6 25/01/2020 | |
18 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 17:37:01.6 25/01/2020 | |
19 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | 17:37:20.2 25/01/2020 | |
20 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 17:37:37.6 25/01/2020 | |
21 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-FER Y SEBASTIAN | 17:38:49.2 25/01/2020 | |
22 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 17:39:23.5 25/01/2020 | |
23 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 17:39:42.6 25/01/2020 | |
24 | 1584723 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 17:40:16.4 25/01/2020 | |
25 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | 17:40:44.3 25/01/2020 | |
26 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 17:41:03.2 25/01/2020 | |
27 | 164130 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 17:41:26.6 25/01/2020 | |
28 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 17:41:53.1 25/01/2020 | |
29 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 17:42:15.3 25/01/2020 | |
30 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 17:42:38.9 25/01/2020 | |
31 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 17:43:02.5 25/01/2020 | |
32 | 164128 19 FMC | 5D MAYO | 17:43:19.3 25/01/2020 | |
33 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | 17:43:41.7 25/01/2020 | |
34 | 175890 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | 17:44:02.8 25/01/2020 | |
35 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 17:44:39.6 25/01/2020 | |
36 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 17:45:06.4 25/01/2020 | |
37 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 17:45:25.9 25/01/2020 | |
38 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 17:45:39.9 25/01/2020 | |
39 | 164129 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 17:46:08.2 25/01/2020 | |
40 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | 17:46:28.3 25/01/2020 | |
41 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | 17:46:45.5 25/01/2020 | |
42 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 17:47:10.7 25/01/2020 | |
43 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | 17:47:33.3 25/01/2020 | |
44 | 164125 19 FMC | 5D MAYO | 17:47:54.1 25/01/2020 | |
45 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 17:48:18.6 25/01/2020 | |
46 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 17:48:40.6 25/01/2020 | |
47 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 17:49:07.1 25/01/2020 | |
48 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 17:49:26.2 25/01/2020 | |
49 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 17:49:51.4 25/01/2020 | |
50 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | 17:50:16.7 25/01/2020 | |
51 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 17:50:41.9 25/01/2020 | |
52 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | 17:51:02.8 25/01/2020 | |
53 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 17:51:19.8 25/01/2020 | |
54 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 17:51:46.3 25/01/2020 | |
55 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 17:52:16.3 25/01/2020 | |
56 | 2600276 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 17:52:38.5 25/01/2020 | |
57 | 50515 19 UCRJ | REGALADO HERMANOS | 17:52:58.7 25/01/2020 | |
58 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 17:53:19.5 25/01/2020 | |
59 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 17:53:40.8 25/01/2020 | |
60 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | 17:54:02.9 25/01/2020 | |
61 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 17:54:28.3 25/01/2020 | |
62 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 17:54:51.0 25/01/2020 | |
63 | 256 19 HIGTH | VICTOR CASTAÑEDA | 17:55:13.6 25/01/2020 | |
64 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | 17:55:42.6 25/01/2020 | |
65 | 2600287 19 GB | HERNANDEZ Y NAVEJA | 17:56:06.0 25/01/2020 | |
66 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | 17:56:33.7 25/01/2020 | |
67 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 17:57:00.2 25/01/2020 | |
68 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 17:57:22.9 25/01/2020 | |
69 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 17:57:42.8 25/01/2020 | |
70 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 17:58:08.5 25/01/2020 | |
71 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | 17:58:35.6 25/01/2020 | |
72 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 17:58:56.5 25/01/2020 | |
73 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 17:59:25.2 25/01/2020 | |
74 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | 17:59:53.6 25/01/2020 | |
75 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 18:00:54.0 25/01/2020 | |
76 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 18:01:24.0 25/01/2020 | |
77 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 18:01:50.3 25/01/2020 | |
78 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 18:02:22.9 25/01/2020 | |
79 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 18:03:02.7 25/01/2020 | |
80 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | 18:03:28.6 25/01/2020 | |
81 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 18:03:56.3 25/01/2020 | |
82 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | 18:13:33.0 25/01/2020 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 119 19 HP | HERNANDEZ Y NAVEJA | - | |
2 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | - | |
3 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - |