Chegadas ao vivo
ENTRENAMIENTO
46/85
08:20 13/02/2020
60 Km
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 175890 19 FMC | FREDERICK NAVARRETE | 09:05:14.4 13/02/2020 | |
2 | 20013 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDO | 09:05:27.2 13/02/2020 | |
3 | 154160 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 09:05:28.2 13/02/2020 | |
4 | 164130 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 09:05:28.9 13/02/2020 | |
5 | 344 19 WOC | LYLE LOOMIS | 09:05:29.4 13/02/2020 | |
6 | 164129 19 FMC | LA GARITA PALOMAR | 09:05:30.6 13/02/2020 | |
7 | 27160 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:05:30.7 13/02/2020 | |
8 | 80278 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:05:30.9 13/02/2020 | |
9 | 11081 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 09:05:31.9 13/02/2020 | |
10 | 141591 19 FMC | OSCAR Y GERARDO MORENO | 09:05:31.9 13/02/2020 | |
11 | 155468 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 09:05:33.1 13/02/2020 | |
12 | 158502 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:05:33.2 13/02/2020 | |
13 | 11094 19 UCRJ | TITO ASCENCIO | 09:05:33.7 13/02/2020 | |
14 | 34666 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | 09:05:33.8 13/02/2020 | |
15 | 119 19 HP | JESUS HERNANDEZ | 09:05:34.5 13/02/2020 | |
16 | 256 19 HIGTH | VICTOR CASTAÑEDA | 09:05:34.5 13/02/2020 | |
17 | 238 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:05:35.1 13/02/2020 | |
18 | 121 19 UCRJ | SANCHEZ LOFT | 09:05:36.0 13/02/2020 | |
19 | 155465 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 09:05:36.6 13/02/2020 | |
20 | 12417 19 JEDDS | BIZ BLOOD | 09:05:38.6 13/02/2020 | |
21 | 171361 19 FMC | WITAKERS LOFT | 09:05:39.2 13/02/2020 | |
22 | 821 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | 09:05:39.7 13/02/2020 | |
23 | 2600276 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 09:05:40.6 13/02/2020 | |
24 | 2600287 19 GB | JESUS HERNANDEZ | 09:05:41.8 13/02/2020 | |
25 | 2274 19 WSJ | RICARDO ORGEL/JAVIER CUELLAR | 09:05:42.6 13/02/2020 | |
26 | 237 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:05:44.7 13/02/2020 | |
27 | 85052 19 UCRJ | PROVIDENCIA PALOMAR | 09:05:46.6 13/02/2020 | |
28 | 167966 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 09:05:46.8 13/02/2020 | |
29 | 115385 19 FMC | BIRRIERIA HUICHIN | 09:05:47.0 13/02/2020 | |
30 | 32253 19 FMC | JUAN SAYAVEDRA | 09:05:48.4 13/02/2020 | |
31 | 127065 19 FMC | MARUZ LOFT | 09:05:50.6 13/02/2020 | |
32 | 336 19 WOC | JULOS TEAM | 09:05:51.3 13/02/2020 | |
33 | 236 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:05:52.9 13/02/2020 | |
34 | 50516 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | 09:05:53.9 13/02/2020 | |
35 | 82 19 CCBB | 5D MAYO | 09:05:56.9 13/02/2020 | |
36 | 154159 19 FMC | ORDAZ Y CARATACHEA | 09:05:57.4 13/02/2020 | |
37 | 80272 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:05:57.7 13/02/2020 | |
38 | 8618 19 COM | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:06:01.2 13/02/2020 | |
39 | 50515 19 UCRJ | REGALADO HERMANOS | 09:06:03.3 13/02/2020 | |
40 | 84195 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | 09:06:04.0 13/02/2020 | |
41 | 9690 19 COM | JOSE GOMEZ | 09:06:05.4 13/02/2020 | |
42 | 158501 19 FMC | ESTRADA-OCHOA Y ZAPIEN | 09:07:43.9 13/02/2020 | |
43 | 242 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 09:08:35.2 13/02/2020 | |
44 | 80279 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 09:11:20.3 13/02/2020 | |
45 | 79 19 HP | JULOS TEAM | 09:36:47.4 13/02/2020 | |
46 | 243 19 UCRJ | MARUZ LOFT | 15:25:07.9 13/02/2020 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 11555 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
2 | 12418 19 JEDDS | BIZ BLOOD | - | |
3 | 127063 19 FMC | MARUZ LOFT | - | |
4 | 127064 19 FMC | MARUZ LOFT | - | |
5 | 1562 19 QRO | EDGAR RIVERA | - | |
6 | 158070 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | - | |
7 | 158073 19 FMC | CHILANGOS-FER Y SEBASTIAN | - | |
8 | 158074 19 FMC | CHILANGO-FER Y SEBASTIAN | - | |
9 | 1584723 19 GB | JESUS HERNANDEZ | - | |
10 | 164125 19 FMC | 5D MAYO | - | |
11 | 164128 19 FMC | 5D MAYO | - | |
12 | 167977 19 FMC | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | - | |
13 | 16983 19 FMC | JUAN ROMERO | - | |
14 | 171369 19 FMC | WITAKERS LOFT | - | |
15 | 20008 19 FMC | EDMUNDO SAUCEDA | - | |
16 | 203975 19 FMC | HUMBERTO VARGAS | - | |
17 | 2248593 19 BELG | JUAN ROMERO | - | |
18 | 2280 19 WSJ | RICARDO OREGEL/JAVIER CUELLAR | - | |
19 | 229 19 UCRJ | MARUZ LOFT | - | |
20 | 235 19 UCRJ | MARUZ LOFT | - | |
21 | 24366 19 UCRJ | PALOMAR EL CANELO | - | |
22 | 24701 19 UCRJ | RAMON MADRIGAL | - | |
23 | 258 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | - | |
24 | 263 19 HIGH | VICTOR CASTAÑEDA | - | |
25 | 321 19 WOC | LYLE LOOMIS | - | |
26 | 34469 19 JEDDS | GARCIA LOFT | - | |
27 | 34481 19 JEDDS | GARCIA LOFT | - | |
28 | 34664 19 FMC | CHEQUITO MARTIN | - | |
29 | 34679 19 FMC | REGALADO HERMANOS | - | |
30 | 35810 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
31 | 35825 19 UCRJ | CESAR GONZALEZ | - | |
32 | 43390 19 FMC | BARBA LOFT/3 Y UNA | - | |
33 | 50522 19 UCRJ | COLORADO RODRIGUEZ TREBOL | - | |
34 | 80282 19 FMC | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
35 | 81569 19 UCRJ | EL CARMEN PALOMAR | - | |
36 | 816 19 SEL | HURTADO BOYS/OSCAR VEGA LOFT | - | |
37 | 83146 19 UCRJ | LOS CUÑADOS | - | |
38 | 928 19 ACI | GÙILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
39 | 954 19 CCBB | BARBA LOFT/3 Y UNA | - |