Live results
TEPA
74/102
00:00 21/09/2022
50 Km
SOLTE POR SESTA DE 26 PALOMAS
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 13330 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 08:48:27.6 21/09/2022 | |
2 | 13445 22 ACCDG | AGUIRRE INDUSTRIES | 08:48:30.3 21/09/2022 | |
3 | 13332 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 08:48:30.7 21/09/2022 | |
4 | 67 22 ACCDG | SERGIO MONTEJANOS | 08:48:31.1 21/09/2022 | |
5 | 12777 22 ACCDG | HACHA PICO Y PALA | 08:48:31.5 21/09/2022 | |
6 | 7542 22 ACCDG | HUGO DE LEON | 08:48:32.2 21/09/2022 | |
7 | 5387 22 ACCDG | BETO LOFT DENVER | 08:48:32.8 21/09/2022 | |
8 | 16909 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:48:32.9 21/09/2022 | |
9 | 32546 22 UCDJ | LA LAJA Y CHELY | 08:48:33.0 21/09/2022 | |
10 | 104321 22 FMC | LOS TRES CHIFLADOS | 08:48:33.6 21/09/2022 | |
11 | 104307 22 FMC | HERMANOS REGALADO | 08:48:34.3 21/09/2022 | |
12 | 16915 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:48:34.5 21/09/2022 | |
13 | 9248 22 ACCDG | ZEUS RODRIGUEZ | 08:48:35.7 21/09/2022 | |
14 | 5190 22 ACCDG | MATEO Y SANTIAGO | 08:48:35.8 21/09/2022 | |
15 | 9913 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:48:35.9 21/09/2022 | |
16 | 104009 22 FMC | A B J LOFT | 08:48:36.8 21/09/2022 | |
17 | 7543 22 ACCDG | HUGO DE LEON | 08:48:37.6 21/09/2022 | |
18 | 7547 22 ACCDG | MATEO Y SANTIAGO | 08:48:37.7 21/09/2022 | |
19 | 104311 22 FMC | HERMANOS REGALADO | 08:48:38.4 21/09/2022 | |
20 | 9915 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:48:38.4 21/09/2022 | |
21 | 4859 22 ACCDG | LIC CHAVEZ ZAMORA | 08:48:39.6 21/09/2022 | |
22 | 58315 22 ACCDG | GARIBAY FAMILIA | 08:48:39.8 21/09/2022 | |
23 | 13323 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 08:48:40.1 21/09/2022 | |
24 | 5742 22 UCDJ | ZEUS RODRIGUEZ | 08:48:41.6 21/09/2022 | |
25 | 9911 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:48:41.7 21/09/2022 | |
26 | 4856 22 ACCDG | LIC CHAVEZ ZAMORA | 08:49:51.4 21/09/2022 | |
27 | 104304 22 FMC | HERMANOS REGALADO | 08:49:51.8 21/09/2022 | |
28 | 13317 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 08:49:52.2 21/09/2022 | |
29 | 5189 22 UCDJ | MATEO Y SANTIAGO | 08:49:53.2 21/09/2022 | |
30 | 7587 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | 08:49:54.4 21/09/2022 | |
31 | 7589 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | 08:49:55.2 21/09/2022 | |
32 | 13316 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 08:49:55.6 21/09/2022 | |
33 | 1126 22 | GARCIA LOFT | 08:49:56.0 21/09/2022 | |
34 | 5393 22 ACCDG | WINDOOR LOFT | 08:49:56.6 21/09/2022 | |
35 | 5390 22 ACCDG | MATA LOFT | 08:49:57.6 21/09/2022 | |
36 | 104018 22 FMC | A B J LOFT | 08:49:57.8 21/09/2022 | |
37 | 13318 22 ACCDG | HNOS BLANCO | 08:49:58.8 21/09/2022 | |
38 | 91241 22 UCDJ | CARLOS HERNANDEZ | 08:49:59.2 21/09/2022 | |
39 | 7585 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | 08:49:59.3 21/09/2022 | |
40 | 91240 22 UCDJ | CARLOS HERNANDEZ | 08:49:59.5 21/09/2022 | |
41 | 5386 22 ACCDG | BETO LOFT DENVER | 08:50:00.0 21/09/2022 | |
42 | 5384 22 ACCDG | PITA LOFT | 08:50:00.6 21/09/2022 | |
43 | 7586 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | 08:50:01.1 21/09/2022 | |
44 | 16910 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:50:01.9 21/09/2022 | |
45 | 7594 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | 08:50:02.9 21/09/2022 | |
46 | 32545 22 UCDJ | LA LAJA Y CHELY | 08:50:04.1 21/09/2022 | |
47 | 13334 22 ACCDG | HNOS BLANCO | 08:50:05.7 21/09/2022 | |
48 | 7583 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | 08:50:06.0 21/09/2022 | |
49 | 67853 22 ACCDG | MATEO Y SANTIAGO | 08:54:23.8 21/09/2022 | |
50 | 7546 22 ACCDG | MATEO Y SANTIAGO | 08:54:24.1 21/09/2022 | |
51 | 16913 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:54:24.4 21/09/2022 | |
52 | 5394 22 ACCDG | WINDOOR LOFT | 08:54:25.7 21/09/2022 | |
53 | 76909 22 ACCDG | ACHA PICO Y PALA | 08:54:25.9 21/09/2022 | |
54 | 5385 22 ACCDG | PITA LOFT | 08:54:26.0 21/09/2022 | |
55 | 9914 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:54:26.1 21/09/2022 | |
56 | 67736 22 ACDDG | NARANJO LOFT | 08:54:26.7 21/09/2022 | |
57 | 7602 22 LKC | NARANJO LOFT | 08:54:27.1 21/09/2022 | |
58 | 2606 22 UCDJ | FUTURITY 3 Y UNA | 08:54:27.3 21/09/2022 | |
59 | 16908 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:54:27.7 21/09/2022 | |
60 | 13319 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 08:54:27.9 21/09/2022 | |
61 | 7635 22 LKC | NARANJO LOFT | 08:54:28.4 21/09/2022 | |
62 | 110182 22 FMC | LOS 3 LOPEZ | 08:54:28.6 21/09/2022 | |
63 | 9249 22 ACCDG | ZEUS RODRIGUEZ | 08:54:28.8 21/09/2022 | |
64 | 9912 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:54:29.9 21/09/2022 | |
65 | 9916 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:54:30.0 21/09/2022 | |
66 | 148617 22 FMC | LA GARITA PALOMAR | 08:54:31.2 21/09/2022 | |
67 | 16903 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 08:54:35.1 21/09/2022 | |
68 | 13328 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 08:54:46.4 21/09/2022 | |
69 | 3626 22 ACCDG | ENFERMOS LOFT | 08:54:48.3 21/09/2022 | |
70 | 13327 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 08:54:51.7 21/09/2022 | |
71 | 5383 22 ACCDG | PITA LOFT | 08:54:54.2 21/09/2022 | |
72 | 5392 22 ACCDG | WINDOOR LOFT | 08:54:54.4 21/09/2022 | |
73 | 80205 22 ACCDG | FUTURITY LA TERRAZA | 09:15:31.0 21/09/2022 | |
74 | 13320 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 09:32:11.4 21/09/2022 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 1119 22 | GARCIA LOFT | - | |
2 | 1423 22 ACCDG | CARLOS HERNANDEZ | - | |
3 | 1424 22 ACCDG | CARLOS HERNANDEZ | - | |
4 | 2607 22 UCDJ | FUTURITY 3 Y UNA | - | |
5 | 3627 22 ACCDG | ENFERMOS LOFT | - | |
6 | 5306 22 ACCDG | HERMANOS REGALADO | - | |
7 | 5314 22 ACCDG | LOS TRES CHIFLADOS | - | |
8 | 5388 22 ACCDG | BETO LOFT DENVER | - | |
9 | 5389 22 ACCDG | MATA LOFT | - | |
10 | 5762 22 ACCDG | MATA LOFT | - | |
11 | 7618 22 LKC | NARANJO LOFT | - | |
12 | 7623 22 LKC | NARANJO LOFT | - | |
13 | 13324 22 ACCDG | HNOS BLANCO | - | |
14 | 13325 22 ACCDG | HNOS BLANCO | - | |
15 | 13329 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | - | |
16 | 13331 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | - | |
17 | 13333 22 ACCDG | HNOS BLANCO | - | |
18 | 13343 22 ACCDG | AGUIRRE INDUSTRIES | - | |
19 | 16906 22 UCDJ | MARUZ LOFT | - | |
20 | 58319 22 ACCDG | GARIBAY FAMILIA | - | |
21 | 67711 22 ACCDG | NARANJO LOFT | - | |
22 | 67735 22 ACCDG | NARANJO LOFT | - | |
23 | 67851 22 ACCDG | MATEO Y SANTIAGO | - | |
24 | 67852 22 ACCDG | MATEO Y SANTIAGO | - | |
25 | 104317 22 FMC | HERMANOS REGALADO | - | |
26 | 110499 22 FMC | LOS 3 LOPEZ | - | |
27 | 110500 22 FMC | LOS 3 LOPEZ | - | |
28 | 148616 22 FMC | LA GARITA PALOMAR | - |