Résultats en direct
ESTACION VANEGAS
26/51
07:35 06/11/2022
427 Km
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 67853 22 ACCDG | MATEO Y SANTIAGO | 13:57:37.0 06/11/2022 | |
2 | 67851 22 ACCDG | HUGO AMEZCUA | 14:21:31.6 06/11/2022 | |
3 | 7543 22 ACCDG | HUGO DE LEON | 14:27:47.0 06/11/2022 | |
4 | 148616 22 FMC | LA GARITA PALOMAR | 14:48:48.0 06/11/2022 | |
5 | 104311 22 FMC | HERMANOS REGALADO | 15:02:14.0 06/11/2022 | |
6 | 104009 22 FMC | A B J LOFT | 15:02:53.5 06/11/2022 | |
7 | 14343 21 ACCDG | AGUIRRE INDUSTRIES | 15:09:03.9 06/11/2022 | |
8 | 91241 22 UCDJ | CARLOS HERNANDEZ | 15:09:17.3 06/11/2022 | |
9 | 13316 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | 15:14:50.3 06/11/2022 | |
10 | 104321 22 FMC | LOS TRES CHIFLADOS | 15:25:04.1 06/11/2022 | |
11 | 104307 22 FMC | HERMANOS REGALADO | 15:27:51.0 06/11/2022 | |
12 | 12777 22 ACCDG | HACHA PICO Y PALA | 15:27:52.5 06/11/2022 | |
13 | 7602 22 LKC | NARANJO LOFT | 15:29:07.6 06/11/2022 | |
14 | 14345 20 ACCDG | AGUIRRE INDUSTRIES | 15:29:55.0 06/11/2022 | |
15 | 91240 22 UCDJ | CARLOS HERNANDEZ | 15:35:34.7 06/11/2022 | |
16 | 16909 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 15:38:19.5 06/11/2022 | |
17 | 5386 22 ACCDG | BETO LOFT DENVER | 15:52:28.3 06/11/2022 | |
18 | 13318 22 ACCDG | HNOS BLANCO | 15:56:07.3 06/11/2022 | |
19 | 80205 22 ACCDG | FUTURITY LA TERRAZA | 15:58:15.9 06/11/2022 | |
20 | 9914 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 15:58:55.1 06/11/2022 | |
21 | 7635 22 LKC | NARANJO LOFT | 16:12:43.6 06/11/2022 | |
22 | 32546 22 UCDJ | LA LAJA Y CHELY | 16:58:12.1 06/11/2022 | |
23 | 5189 22 UCDJ | PALOMAR SALDIVAR | 17:01:43.0 06/11/2022 | |
24 | 5394 22 ACCDG | WINDOOR LOFT | 17:21:45.5 06/11/2022 | |
25 | 7586 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | 17:31:03.0 06/11/2022 | |
26 | 9915 22 UCDJ | MARUZ LOFT | 18:29:13.1 06/11/2022 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 1126 22 | GARCIA LOFT | - | |
2 | 2606 22 UCDJ | FUTURITY 3 Y UNA | - | |
3 | 4859 22 ACCDG | LIC CHAVEZ ZAMORA | - | |
4 | 5190 22 ACCDG | COLORADO RODRIGUEZ | - | |
5 | 5383 22 ACCDG | PITA LOFT | - | |
6 | 5385 22 ACCDG | PITA LOFT | - | |
7 | 5392 22 ACCDG | WINDOOR LOFT | - | |
8 | 7542 22 ACCDG | HUGO DE LEON | - | |
9 | 7546 22 ACCDG | HUGO AMEZCUA | - | |
10 | 7583 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | - | |
11 | 7587 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | - | |
12 | 7589 22 ACCDG | VICTOR AMAYA | - | |
13 | 9249 22 ACCDG | ZEUS RODRIGUEZ | - | |
14 | 9912 22 UCDJ | MARUZ LOFT | - | |
15 | 12885 22 ACCDG | MIGUEL OROZCO | - | |
16 | 13332 22 ACCDG | HERMANOS BLANCO | - | |
17 | 16903 22 UCDJ | MARUZ LOFT | - | |
18 | 16910 22 UCDJ | MARUZ LOFT | - | |
19 | 16913 22 UCDJ | MARUZ LOFT | - | |
20 | 16915 22 UCDJ | MARUZ LOFT | - | |
21 | 32545 22 UCDJ | LA LAJA Y CHELY | - | |
22 | 67736 22 ACDDG | NARANJO LOFT | - | |
23 | 76909 22 ACCDG | ACHA PICO Y PALA | - | |
24 | 104018 22 FMC | A B J LOFT | - | |
25 | 104317 22 FMC | HERMANOS REGALADO | - |