نتائج حية
CRUCERO TEMACA
218/276
00:00 26/09/2021
0 Km
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 13483 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 10:39:11.7 26/09/2021 | |
2 | 6566 21 UCDJ | OMAR CAMPUZANO | 10:39:11.9 26/09/2021 | |
3 | 11843 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:39:12.1 26/09/2021 | |
4 | 2623 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 10:39:12.3 26/09/2021 | |
5 | 11733 21 ACCDG | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 10:39:12.8 26/09/2021 | |
6 | 11739 20 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 10:39:13.0 26/09/2021 | |
7 | 10606 22 UCDJ | JOSE MORENO | 10:39:13.1 26/09/2021 | |
8 | 11850 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | 10:39:13.4 26/09/2021 | |
9 | 196868 21 ORD | CHOLOLA Y EL PAISA | 10:39:13.5 26/09/2021 | |
10 | 700 21 CUN | LUIGUI PRASIO | 10:39:13.7 26/09/2021 | |
11 | 10613 21 UCDJ | FERNANDO FLORES | 10:39:13.8 26/09/2021 | |
12 | 11809 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 10:39:14.1 26/09/2021 | |
13 | 16396 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:39:14.4 26/09/2021 | |
14 | 11220 21 UCDJ | GILBERTO LIMON | 10:39:14.5 26/09/2021 | |
15 | 6567 21 UCDJ | OMAR CAMPUZANO | 10:39:15.1 26/09/2021 | |
16 | 11854 21 ACCDG | PALOMAR ALPHA | 10:39:15.3 26/09/2021 | |
17 | 938 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 10:39:15.4 26/09/2021 | |
18 | 10683 21 UCDJ | CAZARES/ZAMUDIO | 10:39:15.9 26/09/2021 | |
19 | 11805 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 10:39:16.0 26/09/2021 | |
20 | 10625 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 10:39:16.2 26/09/2021 | |
21 | 2959 21 UCDJ | FREDERICK NAVARRETE | 10:39:16.2 26/09/2021 | |
22 | 21024 21 AU | JOSJIM | 10:39:17.1 26/09/2021 | |
23 | 2558 21 UCDJ | MERMEJITA LOFT | 10:39:17.3 26/09/2021 | |
24 | 16334 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:39:17.4 26/09/2021 | |
25 | 52841 21 FMC | JESUS MARTINEZ | 10:39:17.5 26/09/2021 | |
26 | 2560 21 UCDJ | MERMEJITA LOFT | 10:39:17.7 26/09/2021 | |
27 | 3770 21 ACDDG | DAVID ALFARO | 10:39:18.8 26/09/2021 | |
28 | 4873 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 10:39:18.8 26/09/2021 | |
29 | 5226 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | 10:39:18.8 26/09/2021 | |
30 | 962 21 AU | TONY REYES | 10:39:19.1 26/09/2021 | |
31 | 10690 21 UCDJ | YUCEMI AMADOR | 10:39:19.1 26/09/2021 | |
32 | 10694 21 UCDJ | PEPOS LOFT | 10:39:19.4 26/09/2021 | |
33 | 4127 22 UCDJ | PALOMAR GRECO | 10:39:19.8 26/09/2021 | |
34 | 10622 21 UCDJ | BETO LOFT | 10:39:19.8 26/09/2021 | |
35 | 12565 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 10:39:19.9 26/09/2021 | |
36 | 5377 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 10:39:20.1 26/09/2021 | |
37 | 11704 21 ACCDG | ANTONIO ZAVALA | 10:39:20.1 26/09/2021 | |
38 | 11702 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 10:39:20.2 26/09/2021 | |
39 | 10621 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | 10:39:20.3 26/09/2021 | |
40 | 5386 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 10:39:20.6 26/09/2021 | |
41 | 2618 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 10:39:20.7 26/09/2021 | |
42 | 3767 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 10:39:20.8 26/09/2021 | |
43 | 5385 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 10:39:21.3 26/09/2021 | |
44 | 174268 21 FMC | CHOLOLA Y EL PAISA | 10:39:21.5 26/09/2021 | |
45 | 10604 21 UCDJ | ANTONIO ZAVALA | 10:39:21.5 26/09/2021 | |
46 | 11853 21 ACCDG | PALOMAR ALPHA | 10:39:21.7 26/09/2021 | |
47 | 942 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 10:39:21.9 26/09/2021 | |
48 | 2377 21 REGIO | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 10:39:22.1 26/09/2021 | |
49 | 52848 21 FMC | JESUS MARTINEZ | 10:39:22.2 26/09/2021 | |
50 | 11829 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 10:39:22.3 26/09/2021 | |
51 | 16301 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:39:22.9 26/09/2021 | |
52 | 11222 21 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | 10:39:23.1 26/09/2021 | |
53 | 11806 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 10:39:23.2 26/09/2021 | |
54 | 1736 21 UCDJ | EURO DEAD Y GORU PORTILLO | 10:39:23.4 26/09/2021 | |
55 | 11856 21 ACCDG | VICTOR FLORES | 10:39:23.5 26/09/2021 | |
56 | 8817 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 10:39:23.9 26/09/2021 | |
57 | 11839 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:39:24.1 26/09/2021 | |
58 | 10602 21 UCDJ | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 10:39:24.7 26/09/2021 | |
59 | 10692 21 UCDJ | PEPOS LOFT | 10:39:24.9 26/09/2021 | |
60 | 11831 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 10:39:25.0 26/09/2021 | |
61 | 1731 21 UCDJ | EURO DEAD Y GORU PORTILLO | 10:39:25.0 26/09/2021 | |
62 | 11708 21 ACCDG | PALOMAR LOS SEMOS | 10:39:25.2 26/09/2021 | |
63 | 11720 21 ACCDG | BETO LOFT | 10:39:25.2 26/09/2021 | |
64 | 9342 21 ACCDG | JOSE G LOPEZ | 10:39:25.3 26/09/2021 | |
65 | 180687 21 FMC | LUIGUI PRASIO | 10:39:25.6 26/09/2021 | |
66 | 2622 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 10:39:25.8 26/09/2021 | |
67 | 5236 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | 10:39:25.9 26/09/2021 | |
68 | 52822 21 FMC | JESUS MARTINEZ | 10:39:26.0 26/09/2021 | |
69 | 3470 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | 10:39:26.1 26/09/2021 | |
70 | 6964 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 10:39:26.3 26/09/2021 | |
71 | 11846 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:39:26.4 26/09/2021 | |
72 | 2843 21 UCDJ | TOÑO FERNANDEZ | 10:39:26.6 26/09/2021 | |
73 | 232805 21 FMC | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 10:39:27.1 26/09/2021 | |
74 | 11711 21 ACCDG | FERNANDO FLORES | 10:39:27.1 26/09/2021 | |
75 | 4877 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 10:39:27.4 26/09/2021 | |
76 | 141147 21 FMC | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 10:39:27.4 26/09/2021 | |
77 | 5225 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | 10:39:28.3 26/09/2021 | |
78 | 11728 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | 10:39:28.3 26/09/2021 | |
79 | 11837 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:39:28.5 26/09/2021 | |
80 | 11807 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 10:39:28.6 26/09/2021 | |
81 | 6860 21 ACCDG | PALOMAR LA COLONIA | 10:39:29.0 26/09/2021 | |
82 | 8834 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 10:39:29.0 26/09/2021 | |
83 | 5373 21 REGIO | DAVID ALFARO | 10:39:29.1 26/09/2021 | |
84 | 9521 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 10:39:29.4 26/09/2021 | |
85 | 8823 21 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 10:39:29.5 26/09/2021 | |
86 | 16399 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:39:30.1 26/09/2021 | |
87 | 8175 21 ACCDG | PALOMAR DE CASTA | 10:39:30.4 26/09/2021 | |
88 | 6960 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 10:39:30.4 26/09/2021 | |
89 | 11838 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:39:30.5 26/09/2021 | |
90 | 3480 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | 10:39:30.6 26/09/2021 | |
91 | 11717 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 10:39:30.8 26/09/2021 | |
92 | 6959 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 10:39:30.9 26/09/2021 | |
93 | 9026 21 UCDJ | HNOS VILCHEZ | 10:39:31.0 26/09/2021 | |
94 | 5231 21 REGIO | PALOMAR SANTA FE | 10:39:31.2 26/09/2021 | |
95 | 11845 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:39:31.2 26/09/2021 | |
96 | 2669 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 10:39:31.8 26/09/2021 | |
97 | 8805 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 10:39:31.9 26/09/2021 | |
98 | 16409 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:39:32.1 26/09/2021 | |
99 | 2670 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 10:39:32.2 26/09/2021 | |
100 | 9225 21 ACCDG | ROQUES PIGEONS | 10:39:32.5 26/09/2021 | |
101 | 74290 21 FMC | ARMANDO SOTO | 10:39:32.6 26/09/2021 | |
102 | 11703 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 10:39:32.8 26/09/2021 | |
103 | 10616 21 UCDJ | POKAS PULGAS Y ANA LOFT | 10:39:33.1 26/09/2021 | |
104 | 20515 21 FMC | PALOMAR ANITA Y GABINO | 10:39:33.4 26/09/2021 | |
105 | 996 21 AU | TONY REYES | 10:39:33.5 26/09/2021 | |
106 | 10872 21 ACCDG | OMAR CAMPUZANO | 10:39:33.6 26/09/2021 | |
107 | 110748 21 FMC | HNOS VILCHEZ | 10:39:33.7 26/09/2021 | |
108 | 16306 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:39:33.9 26/09/2021 | |
109 | 8509 21 ORD | COLORADO RODRIGUEZ | 10:39:34.0 26/09/2021 | |
110 | 3343 21 ACCDG | GILBERTO LIMON | 10:39:34.6 26/09/2021 | |
111 | 11827 21 ACCDG | YUCEMI AMADOR | 10:39:34.7 26/09/2021 | |
112 | 2468 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 10:39:34.8 26/09/2021 | |
113 | 11571 21 ORD | BROS MAR CON LOFT | 10:39:34.8 26/09/2021 | |
114 | 10605 21 UCDJ | JOSE MORENO | 10:39:35.1 26/09/2021 | |
115 | 4777 21 UCDJ | ALFONSO CASTELLANOS | 10:39:35.3 26/09/2021 | |
116 | 11725 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | 10:39:35.7 26/09/2021 | |
117 | 6961 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 10:39:35.8 26/09/2021 | |
118 | 3768 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 10:39:35.8 26/09/2021 | |
119 | 7802 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 10:39:36.2 26/09/2021 | |
120 | 4870 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 10:39:36.6 26/09/2021 | |
121 | 73 21 APCL | HNOS VILCHEZ | 10:39:36.7 26/09/2021 | |
122 | 11727 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | 10:39:37.0 26/09/2021 | |
123 | 10643 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 10:39:37.1 26/09/2021 | |
124 | 8813 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 10:39:37.4 26/09/2021 | |
125 | 11713 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 10:39:37.7 26/09/2021 | |
126 | 11718 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 10:39:37.8 26/09/2021 | |
127 | 6967 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 10:39:38.7 26/09/2021 | |
128 | 11731 21 ACCDG | HNOS MORALES | 10:39:39.0 26/09/2021 | |
129 | 11219 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 10:39:39.0 26/09/2021 | |
130 | 159506 21 FMC | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 10:39:39.3 26/09/2021 | |
131 | 937 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 10:39:39.4 26/09/2021 | |
132 | 11815 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 10:39:39.7 26/09/2021 | |
133 | 11714 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 10:39:39.8 26/09/2021 | |
134 | 2620 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 10:39:39.9 26/09/2021 | |
135 | 10700 21 UCDJ | JOSE GOMEZ | 10:39:40.4 26/09/2021 | |
136 | 10632 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 10:39:40.6 26/09/2021 | |
137 | 3456 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | 10:39:40.7 26/09/2021 | |
138 | 4869 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 10:39:41.1 26/09/2021 | |
139 | 11808 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 10:39:42.5 26/09/2021 | |
140 | 8709 21 ACCDG | EDUARDO ESTRADA | 10:39:42.7 26/09/2021 | |
141 | 11715 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 10:39:42.9 26/09/2021 | |
142 | 6857 21 ACCDG | PALOMAR LA COLONIA | 10:39:42.9 26/09/2021 | |
143 | 110805 21 FMC | HNOS VILCHEZ | 10:39:43.6 26/09/2021 | |
144 | 8810 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 10:39:43.9 26/09/2021 | |
145 | 8802 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 10:39:44.2 26/09/2021 | |
146 | 11709 21 ACCDG | PALOMAR LOS SEMOS | 10:39:45.1 26/09/2021 | |
147 | 8812 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 10:39:45.2 26/09/2021 | |
148 | 8833 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 10:39:45.3 26/09/2021 | |
149 | 10620 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | 10:39:45.5 26/09/2021 | |
150 | 543 21 AU | GERAJIMA | 10:39:45.6 26/09/2021 | |
151 | 6965 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 10:39:46.0 26/09/2021 | |
152 | 11816 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 10:39:46.3 26/09/2021 | |
153 | 11738 21 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 10:39:46.5 26/09/2021 | |
154 | 11735 21 ACCCD | JOSE G LOPEZ | 10:39:47.3 26/09/2021 | |
155 | 5299 21 REGIO | PALOMAR SANTA FE | 10:39:47.6 26/09/2021 | |
156 | 11701 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 10:39:48.2 26/09/2021 | |
157 | 6856 21 ACCDG | PALOMAR LA COLONIA | 10:39:48.5 26/09/2021 | |
158 | 8801 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 10:39:48.6 26/09/2021 | |
159 | 11835 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:39:49.0 26/09/2021 | |
160 | 11842 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:39:49.0 26/09/2021 | |
161 | 3810 21 UCDJ | PALOMAR SANTA ROSALIA | 10:39:49.7 26/09/2021 | |
162 | 52823 21 FMC | JESUS MARTINEZ | 10:39:51.2 26/09/2021 | |
163 | 11826 21 ACCDG | YUCEMI AMADOR | 10:39:51.4 26/09/2021 | |
164 | 10608 21 UCDJ | JOSE MORENO | 10:39:52.0 26/09/2021 | |
165 | 8818 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 10:39:52.5 26/09/2021 | |
166 | 11732 21 ACCDG | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 10:39:52.5 26/09/2021 | |
167 | 3346 21 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | 10:39:52.6 26/09/2021 | |
168 | 11730 21 ACCDG | HNOS MORALES | 10:39:53.3 26/09/2021 | |
169 | 9339 21 UCDJ | JUAN CERDA | 10:39:54.7 26/09/2021 | |
170 | 11223 21 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | 10:39:55.4 26/09/2021 | |
171 | 6966 21 ACCDG | TORTAS GEORGES | 10:39:56.9 26/09/2021 | |
172 | 504 21 AU | GERAJIMA | 10:39:57.9 26/09/2021 | |
173 | 522 21 AU | GERAJIMA | 10:39:59.2 26/09/2021 | |
174 | 10626 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 10:40:01.3 26/09/2021 | |
175 | 943 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 10:40:07.2 26/09/2021 | |
176 | 11740 21 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 10:40:07.3 26/09/2021 | |
177 | 3344 21 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | 10:40:07.8 26/09/2021 | |
178 | 12889 21 ACCDG | ROBERTO SANTILLAN | 10:40:12.2 26/09/2021 | |
179 | 10684 21 UCDJ | CAZARES/ZAMUDIO | 10:40:36.3 26/09/2021 | |
180 | 11710 21 ACCDG | FERNANDO FLORES | 10:40:38.0 26/09/2021 | |
181 | 5365 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 10:40:40.6 26/09/2021 | |
182 | 185281 21 ORD | VICTOR FLORES | 10:40:46.6 26/09/2021 | |
183 | 2625 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 10:40:51.7 26/09/2021 | |
184 | 11716 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 10:41:02.5 26/09/2021 | |
185 | 11834 21 ACCDG | PALOMAR GRECO | 10:41:17.3 26/09/2021 | |
186 | 4135 21 UCDJ | VAQUEROS LOFT | 10:41:18.3 26/09/2021 | |
187 | 4164 21 UCDJ | ROQUES PIGEONS | 10:41:24.7 26/09/2021 | |
188 | 2957 21 UCDJ | FREDERICK NAVARRETE | 10:41:27.0 26/09/2021 | |
189 | 11849 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | 10:41:29.9 26/09/2021 | |
190 | 5366 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 10:41:30.4 26/09/2021 | |
191 | 11707 21 ACCDG | PALOMAR LOS SEMOS | 10:41:44.2 26/09/2021 | |
192 | 10699 21 UCDJ | JOSE GOMEZ | 10:41:59.3 26/09/2021 | |
193 | 214345 21 FMC | BROS MAR CON LOFT | 10:42:05.7 26/09/2021 | |
194 | 32951 21 ORD | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 10:42:11.1 26/09/2021 | |
195 | 11819 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 10:42:15.7 26/09/2021 | |
196 | 763 21 UCDJ | JOSJIM | 10:42:21.1 26/09/2021 | |
197 | 11802 21 ACCDG | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 10:42:40.1 26/09/2021 | |
198 | 10671 21 UCDJ | JOSE GUADALUPE CAMPOS | 10:42:45.9 26/09/2021 | |
199 | 11039 21 ACCDG | LUIS CONEJO Y EL CUBANO | 10:42:53.3 26/09/2021 | |
200 | 3771 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 10:43:22.0 26/09/2021 | |
201 | 6958 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 10:45:03.4 26/09/2021 | |
202 | 11847 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | 10:45:20.7 26/09/2021 | |
203 | 9028 21 UCDJ | HNOS VILCHEZ | 10:46:44.3 26/09/2021 | |
204 | 16572 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:47:03.6 26/09/2021 | |
205 | 726 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 10:47:20.3 26/09/2021 | |
206 | 8809 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 10:48:57.7 26/09/2021 | |
207 | 25120 21 FMC | TOÑO FERNANDEZ | 10:49:05.4 26/09/2021 | |
208 | 10614 21 UCDJ | FERNANDO FLORES | 10:55:15.2 26/09/2021 | |
209 | 106866 21 UCDJ | YUCEMI AMADOR | 10:58:46.4 26/09/2021 | |
210 | 5116 21 UCDJ | JOSE GUADALUPE CAMPOS | 10:59:26.0 26/09/2021 | |
211 | 10688 21 UCDJ | FAM OROZCO MOLINA | 10:59:29.2 26/09/2021 | |
212 | 10641 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 11:01:49.4 26/09/2021 | |
213 | 2564 21 UCDJ | MERMEJITA LOFT | 11:05:12.4 26/09/2021 | |
214 | 8825 21 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 11:23:37.3 26/09/2021 | |
215 | 16350 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 11:23:39.3 26/09/2021 | |
216 | 8814 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 11:24:55.0 26/09/2021 | |
217 | 2469 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 11:31:21.6 26/09/2021 | |
218 | 3809 21 UCDJ | PALOMAR SANTA ROSALIA | 11:59:42.7 26/09/2021 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 11721 21 ACCDG | BETO LOFT | - | |
2 | 11724 21 ACCDG | SANTA CHILA LOFT | - | |
3 | 2496 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | - | |
4 | 11836 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | - | |
5 | 11803 21 ACCDG | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | - | |
6 | 3342 21 ACCDG | GILBERTO LIMON | - | |
7 | 3789 21 ACCDG | DAVID ALFARO | - | |
8 | 5049 21 ACCDG | JUAN CERDA | - | |
9 | 11833 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | - | |
10 | 9244 21 ACCDG | VAQUEROS LOFT | - | |
11 | 8702 21 ACCDG | EDUARDO ESTRADA | - | |
12 | 8816 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | - | |
13 | 11852 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | - | |
14 | 11729 21 ACCDG | HNOS MORALES | - | |
15 | 8819 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | - | |
16 | 8815 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | - | |
17 | 8811 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | - | |
18 | 6962 21 ACCDG | TORTAS GEORGES | - | |
19 | 5946 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | - | |
20 | 11719 21 ACCDG | BETO LOFT | - | |
21 | 11801 21 ACCDG | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS ES | - | |
22 | 8803 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | - | |
23 | 11804 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | - | |
24 | 11221 21 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | - | |
25 | 15444 21 ACCDG | PALOMAR DE CASTA | - | |
26 | 10686 21 ACCDG | JOSE GOMEZ | - | |
27 | 11036 21 ACCDG | LUIS CONEJO Y EL CUBANO | - | |
28 | 11828 21 ACCDG | YUCEMI AMADOR | - | |
29 | 529 21 AU | GERAJIMA | - | |
30 | 503 21 AU | TONY REYES | - | |
31 | 530 21 AU | GERAJIMA | - | |
32 | 16394 21 FMC | VON MARSIN VENUS | - | |
33 | 16410 21 FMC | VON MARSIN VENUS | - | |
34 | 159502 21 FMC | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | - | |
35 | 214346 21 FMC | BROS MAR CON LOFT | - | |
36 | 5364 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | - | |
37 | 10623 21 UCDJ | BETO LOFT | - | |
38 | 4131 21 UCDJ | VAQUEROS LOFT | - | |
39 | 10607 21 UCDJ | JOSE MORENO | - | |
40 | 10603 21 UCDJ | MIGUEL Y DANIEL BARBA | - | |
41 | 10693 21 UCDJ | PEPOS LOFT | - | |
42 | 10619 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | - | |
43 | 4862 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | - | |
44 | 6761 21 UCDJ | PALOMAR ANITA Y GABINO | - | |
45 | 10642 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | - | |
46 | 10724 21 UCDJ | MIGUEL Y DANIEL BARBA | - | |
47 | 10617 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | - | |
48 | 4126 21 UCDJ | PALOMAR GRECO | - | |
49 | 10728 21 UCDJ | HNOS SOTO | - | |
50 | 11218 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | - | |
51 | 10696 21 UCDJ | JOSE GOMEZ | - | |
52 | 765 21 UCDJ | JOSJIM | - | |
53 | 12570 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | - | |
54 | 4784 21 UCDJ | ALFONSO CASTELLANOS | - | |
55 | 9333 21 UCDJ | JAIME RAMIREZ | - | |
56 | 10687 21 UCDJ | FAM OROZCO MOLINA | - | |
57 | 10675 21 UCDJ | YUCEMI AMADOR | - | |
58 | 10673 21 UCDJ | JOSE GUADALUPE CAMPOS | - |