Live-Ergebnisse
JALPA ZAC
158/276
08:50 14/10/2021
125 Km
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 11808 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 09:52:34.9 14/10/2021 | |
2 | 2620 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 09:52:35.0 14/10/2021 | |
3 | 11223 21 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | 09:52:36.0 14/10/2021 | |
4 | 4868 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 09:53:21.3 14/10/2021 | |
5 | 10625 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 09:53:24.3 14/10/2021 | |
6 | 11816 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 09:53:36.3 14/10/2021 | |
7 | 3456 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | 09:53:50.9 14/10/2021 | |
8 | 8823 21 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 09:53:51.7 14/10/2021 | |
9 | 10872 21 ACCDG | OMAR CAMPUZANO | 09:53:55.4 14/10/2021 | |
10 | 11829 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 09:54:08.1 14/10/2021 | |
11 | 11806 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 09:54:09.1 14/10/2021 | |
12 | 11843 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 09:54:10.0 14/10/2021 | |
13 | 3343 21 ACCDG | GILBERTO LIMON | 09:54:12.2 14/10/2021 | |
14 | 8509 21 ORD | COLORADO RODRIGUEZ | 09:54:12.5 14/10/2021 | |
15 | 16350 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 09:54:13.4 14/10/2021 | |
16 | 11839 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 09:54:14.0 14/10/2021 | |
17 | 11719 21 ACCDG | BETO LOFT | 09:54:15.6 14/10/2021 | |
18 | 16301 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 09:54:17.4 14/10/2021 | |
19 | 10613 21 UCDJ | FERNANDO FLORES | 09:54:18.0 14/10/2021 | |
20 | 6966 21 ACCDG | TORTAS GEORGES | 09:54:21.2 14/10/2021 | |
21 | 938 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 09:54:21.8 14/10/2021 | |
22 | 6567 21 UCDJ | OMAR CAMPUZANO | 09:54:24.6 14/10/2021 | |
23 | 16399 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 09:54:26.2 14/10/2021 | |
24 | 6566 21 UCDJ | OMAR CAMPUZANO | 09:54:26.6 14/10/2021 | |
25 | 8825 21 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 09:54:27.8 14/10/2021 | |
26 | 11703 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 09:54:28.3 14/10/2021 | |
27 | 4877 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 09:54:29.7 14/10/2021 | |
28 | 11720 21 ACCDG | BETO LOFT | 09:54:30.0 14/10/2021 | |
29 | 6964 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 09:54:30.1 14/10/2021 | |
30 | 16396 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 09:54:31.4 14/10/2021 | |
31 | 2625 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 09:54:32.0 14/10/2021 | |
32 | 700 21 CUN | LUIGUI PRASIO | 09:54:32.0 14/10/2021 | |
33 | 11850 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | 09:54:32.0 14/10/2021 | |
34 | 11845 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 09:54:32.1 14/10/2021 | |
35 | 10692 21 UCDJ | PEPOS LOFT | 09:54:32.2 14/10/2021 | |
36 | 10602 21 UCDJ | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 09:54:34.2 14/10/2021 | |
37 | 3770 21 ACDDG | DAVID ALFARO | 09:54:34.3 14/10/2021 | |
38 | 3768 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 09:54:34.7 14/10/2021 | |
39 | 11733 21 ACCDG | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 09:54:35.2 14/10/2021 | |
40 | 3810 21 UCDJ | PALOMAR SANTA ROSALIA | 09:54:35.6 14/10/2021 | |
41 | 10616 21 UCDJ | POKAS PULGAS Y ANA LOFT | 09:54:35.6 14/10/2021 | |
42 | 10608 21 UCDJ | JOSE MORENO | 09:54:36.8 14/10/2021 | |
43 | 5386 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 09:54:36.9 14/10/2021 | |
44 | 11714 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 09:54:37.7 14/10/2021 | |
45 | 11735 21 ACCCD | JOSE G LOPEZ | 09:54:38.2 14/10/2021 | |
46 | 10622 21 UCDJ | BETO LOFT | 09:54:39.6 14/10/2021 | |
47 | 5236 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | 09:54:39.7 14/10/2021 | |
48 | 11219 21 UCDJ | ISAIAS GOMEZ Y DAVID ALFARO | 09:54:40.4 14/10/2021 | |
49 | 11717 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 09:54:41.4 14/10/2021 | |
50 | 5373 21 REGIO | DAVID ALFARO | 09:54:41.8 14/10/2021 | |
51 | 9521 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 09:54:42.1 14/10/2021 | |
52 | 2468 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 09:54:42.1 14/10/2021 | |
53 | 8833 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 09:54:42.5 14/10/2021 | |
54 | 10619 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | 09:54:43.1 14/10/2021 | |
55 | 11725 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | 09:54:44.0 14/10/2021 | |
56 | 6960 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 09:54:44.3 14/10/2021 | |
57 | 10606 22 UCDJ | JOSE MORENO | 09:54:44.3 14/10/2021 | |
58 | 5231 21 REGIO | PALOMAR SANTA FE | 09:54:45.8 14/10/2021 | |
59 | 10632 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 09:54:45.9 14/10/2021 | |
60 | 9339 21 UCDJ | JUAN CERDA | 09:54:46.0 14/10/2021 | |
61 | 11716 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 09:54:50.4 14/10/2021 | |
62 | 10700 21 UCDJ | JOSE GOMEZ | 09:54:51.3 14/10/2021 | |
63 | 8813 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 09:54:52.4 14/10/2021 | |
64 | 8175 21 ACCDG | PALOMAR DE CASTA | 09:54:53.0 14/10/2021 | |
65 | 937 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 09:54:53.6 14/10/2021 | |
66 | 10604 21 UCDJ | ANTONIO ZAVALA | 09:54:54.6 14/10/2021 | |
67 | 2558 21 UCDJ | MERMEJITA LOFT | 09:54:55.5 14/10/2021 | |
68 | 16410 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 09:54:55.9 14/10/2021 | |
69 | 16334 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 09:54:56.0 14/10/2021 | |
70 | 10617 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | 09:54:56.2 14/10/2021 | |
71 | 4135 21 UCDJ | VAQUEROS LOFT | 09:54:58.7 14/10/2021 | |
72 | 8810 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 09:54:59.8 14/10/2021 | |
73 | 10620 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | 09:55:00.0 14/10/2021 | |
74 | 2622 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 09:55:00.2 14/10/2021 | |
75 | 10641 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 09:55:01.5 14/10/2021 | |
76 | 4127 22 UCDJ | PALOMAR GRECO | 09:55:01.6 14/10/2021 | |
77 | 10626 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 09:55:02.4 14/10/2021 | |
78 | 7802 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 09:55:03.9 14/10/2021 | |
79 | 11740 21 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 09:55:04.6 14/10/2021 | |
80 | 522 21 AU | GERAJIMA | 09:55:06.5 14/10/2021 | |
81 | 20515 21 FMC | PALOMAR ANITA Y GABINO | 09:55:08.6 14/10/2021 | |
82 | 11739 20 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 09:55:09.3 14/10/2021 | |
83 | 4777 21 UCDJ | ALFONSO CASTELLANOS | 09:55:09.4 14/10/2021 | |
84 | 8802 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 09:55:11.3 14/10/2021 | |
85 | 11827 21 ACCDG | YUCEMI AMADOR | 09:55:20.6 14/10/2021 | |
86 | 11220 20 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | 09:55:22.7 14/10/2021 | |
87 | 5365 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 09:55:26.5 14/10/2021 | |
88 | 3344 21 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | 09:55:28.8 14/10/2021 | |
89 | 11853 21 ACCDG | PALOMAR ALPHA | 09:55:29.8 14/10/2021 | |
90 | 11571 21 ORD | BROS MAR CON LOFT | 09:55:33.5 14/10/2021 | |
91 | 10684 21 UCDJ | CAZARES/ZAMUDIO | 09:55:43.0 14/10/2021 | |
92 | 504 21 AU | GERAJIMA | 09:55:49.4 14/10/2021 | |
93 | 11815 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 09:56:02.8 14/10/2021 | |
94 | 943 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 09:56:04.9 14/10/2021 | |
95 | 11704 21 ACCDG | ANTONIO ZAVALA | 09:56:11.3 14/10/2021 | |
96 | 159502 21 FMC | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 09:56:29.7 14/10/2021 | |
97 | 11730 21 ACCDG | HNOS MORALES | 09:58:16.3 14/10/2021 | |
98 | 232805 21 FMC | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 10:00:32.3 14/10/2021 | |
99 | 10690 21 UCDJ | YUCEMI AMADOR | 10:00:35.0 14/10/2021 | |
100 | 16409 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:00:35.1 14/10/2021 | |
101 | 3470 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | 10:00:40.4 14/10/2021 | |
102 | 2469 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 10:00:42.6 14/10/2021 | |
103 | 5377 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 10:00:42.8 14/10/2021 | |
104 | 12889 21 ACCDG | ROBERTO SANTILLAN | 10:00:46.4 14/10/2021 | |
105 | 159506 21 FMC | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 10:01:03.5 14/10/2021 | |
106 | 52841 21 FMC | JESUS MARTINEZ | 10:01:13.2 14/10/2021 | |
107 | 6962 21 ACCDG | TORTAS GEORGES | 10:01:18.1 14/10/2021 | |
108 | 180687 21 FMC | LUIGUI PRASIO | 10:01:25.6 14/10/2021 | |
109 | 10683 21 UCDJ | CAZARES/ZAMUDIO | 10:01:49.4 14/10/2021 | |
110 | 1731 21 UCDJ | EURO DEAD Y GORU PORTILLO | 10:03:44.6 14/10/2021 | |
111 | 8709 21 ACCDG | EDUARDO ESTRADA | 10:03:53.9 14/10/2021 | |
112 | 5225 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | 10:05:23.1 14/10/2021 | |
113 | 6958 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 10:05:29.7 14/10/2021 | |
114 | 8805 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 10:05:43.3 14/10/2021 | |
115 | 3771 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 10:05:47.7 14/10/2021 | |
116 | 8834 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 10:08:14.5 14/10/2021 | |
117 | 11220 21 UCDJ | GILBERTO LIMON | 10:08:17.1 14/10/2021 | |
118 | 2959 21 UCDJ | FREDERICK NAVARRETE | 10:08:17.2 14/10/2021 | |
119 | 8815 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 10:08:18.2 14/10/2021 | |
120 | 141147 21 FMC | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 10:08:21.2 14/10/2021 | |
121 | 4126 21 UCDJ | PALOMAR GRECO | 10:08:21.4 14/10/2021 | |
122 | 996 21 AU | TONY REYES | 10:08:23.7 14/10/2021 | |
123 | 8814 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 10:08:29.8 14/10/2021 | |
124 | 11838 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 10:08:42.4 14/10/2021 | |
125 | 10643 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 10:08:42.5 14/10/2021 | |
126 | 11708 21 ACCDG | PALOMAR LOS SEMOS | 10:09:25.1 14/10/2021 | |
127 | 8801 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 10:09:32.1 14/10/2021 | |
128 | 10621 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | 10:09:32.9 14/10/2021 | |
129 | 11738 21 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 10:09:38.2 14/10/2021 | |
130 | 11819 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 10:12:03.5 14/10/2021 | |
131 | 2843 21 UCDJ | TOÑO FERNANDEZ | 10:15:27.6 14/10/2021 | |
132 | 2670 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 10:16:36.8 14/10/2021 | |
133 | 11711 21 ACCDG | FERNANDO FLORES | 10:17:54.9 14/10/2021 | |
134 | 196868 21 ORD | CHOLOLA Y EL PAISA | 10:19:25.5 14/10/2021 | |
135 | 2377 21 REGIO | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 10:20:18.2 14/10/2021 | |
136 | 942 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 10:24:56.0 14/10/2021 | |
137 | 110805 21 FMC | HNOS VILCHEZ | 10:26:31.5 14/10/2021 | |
138 | 3789 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 10:27:37.7 14/10/2021 | |
139 | 1736 21 UCDJ | EURO DEAD Y GORU PORTILLO | 10:27:42.3 14/10/2021 | |
140 | 2623 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 10:27:43.9 14/10/2021 | |
141 | 16306 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:27:48.4 14/10/2021 | |
142 | 5299 21 REGIO | PALOMAR SANTA FE | 10:28:21.7 14/10/2021 | |
143 | 11727 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | 10:28:43.0 14/10/2021 | |
144 | 726 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 10:37:28.3 14/10/2021 | |
145 | 3346 21 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | 10:40:33.5 14/10/2021 | |
146 | 74290 21 FMC | ARMANDO SOTO | 10:41:03.3 14/10/2021 | |
147 | 962 21 AU | TONY REYES | 10:48:36.4 14/10/2021 | |
148 | 8817 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 10:49:12.5 14/10/2021 | |
149 | 11809 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 11:01:45.2 14/10/2021 | |
150 | 4870 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 11:01:46.9 14/10/2021 | |
151 | 11707 21 ACCDG | PALOMAR LOS SEMOS | 11:09:06.8 14/10/2021 | |
152 | 11724 21 ACCDG | SANTA CHILA LOFT | 11:16:01.3 14/10/2021 | |
153 | 6965 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 12:06:54.9 14/10/2021 | |
154 | 8809 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 12:14:02.4 14/10/2021 | |
155 | 11826 21 ACCDG | YUCEMI AMADOR | 13:48:01.6 14/10/2021 | |
156 | 10694 21 UCDJ | PEPOS LOFT | 14:34:14.3 14/10/2021 | |
157 | 12565 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 16:38:38.2 14/10/2021 | |
158 | 2669 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 17:41:03.1 14/10/2021 |
Nicht angekommene Tauben
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 11732 21 ACCDG | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | - | |
2 | 11721 21 ACCDG | BETO LOFT | - | |
3 | 3767 21 ACCDG | DAVID ALFARO | - | |
4 | 2496 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | - | |
5 | 3480 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | - | |
6 | 11836 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | - | |
7 | 11803 21 ACCDG | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | - | |
8 | 11731 21 ACCDG | HNOS MORALES | - | |
9 | 6856 21 ACCDG | PALOMAR LA COLONIA | - | |
10 | 11856 21 ACCDG | VICTOR FLORES | - | |
11 | 9225 21 ACCDG | ROQUES PIGEONS | - | |
12 | 11846 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | - | |
13 | 3342 21 ACCDG | GILBERTO LIMON | - | |
14 | 11854 21 ACCDG | PALOMAR ALPHA | - | |
15 | 2618 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | - | |
16 | 11713 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | - | |
17 | 11805 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | - | |
18 | 11835 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | - | |
19 | 11849 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | - | |
20 | 11842 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | - | |
21 | 11834 21 ACCDG | PALOMAR GRECO | - | |
22 | 11847 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | - | |
23 | 11837 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | - | |
24 | 6860 21 ACCDG | PALOMAR LA COLONIA | - | |
25 | 8818 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | - | |
26 | 5049 21 ACCDG | JUAN CERDA | - | |
27 | 11833 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | - | |
28 | 11728 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | - | |
29 | 11710 21 ACCDG | FERNANDO FLORES | - | |
30 | 9244 21 ACCDG | VAQUEROS LOFT | - | |
31 | 11807 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | - | |
32 | 11831 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | - | |
33 | 8702 21 ACCDG | EDUARDO ESTRADA | - | |
34 | 8816 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | - | |
35 | 11852 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | - | |
36 | 13483 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | - | |
37 | 11729 21 ACCDG | HNOS MORALES | - | |
38 | 8819 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | - | |
39 | 6959 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | - | |
40 | 8811 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | - | |
41 | 5946 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | - | |
42 | 6961 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | - | |
43 | 8812 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | - | |
44 | 11715 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | - | |
45 | 11801 21 ACCDG | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS ES | - | |
46 | 8803 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | - | |
47 | 6857 21 ACCDG | PALOMAR LA COLONIA | - | |
48 | 11804 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | - | |
49 | 11221 21 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | - | |
50 | 11702 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | - | |
51 | 11701 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | - | |
52 | 6967 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | - | |
53 | 11718 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | - | |
54 | 15444 21 ACCDG | PALOMAR DE CASTA | - | |
55 | 11709 21 ACCDG | PALOMAR LOS SEMOS | - | |
56 | 9342 21 ACCDG | JOSE G LOPEZ | - | |
57 | 11222 21 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | - | |
58 | 10686 21 ACCDG | JOSE GOMEZ | - | |
59 | 11039 21 ACCDG | LUIS CONEJO Y EL CUBANO | - | |
60 | 11036 21 ACCDG | LUIS CONEJO Y EL CUBANO | - | |
61 | 11828 21 ACCDG | YUCEMI AMADOR | - | |
62 | 11802 21 ACCDG | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | - | |
63 | 73 21 APCL | HNOS VILCHEZ | - | |
64 | 529 21 AU | GERAJIMA | - | |
65 | 543 21 AU | GERAJIMA | - | |
66 | 503 21 AU | TONY REYES | - | |
67 | 21024 21 AU | JOSJIM | - | |
68 | 530 21 AU | GERAJIMA | - | |
69 | 16394 21 FMC | VON MARSIN VENUS | - | |
70 | 110748 21 FMC | HNOS VILCHEZ | - | |
71 | 174268 21 FMC | CHOLOLA Y EL PAISA | - | |
72 | 16572 21 FMC | VON MARSIN VENUS | - | |
73 | 25120 21 FMC | TOÑO FERNANDEZ | - | |
74 | 52823 21 FMC | JESUS MARTINEZ | - | |
75 | 52822 21 FMC | JESUS MARTINEZ | - | |
76 | 52848 21 FMC | JESUS MARTINEZ | - | |
77 | 214346 21 FMC | BROS MAR CON LOFT | - | |
78 | 214345 21 FMC | BROS MAR CON LOFT | - | |
79 | 32951 21 ORD | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | - | |
80 | 185281 21 ORD | VICTOR FLORES | - | |
81 | 5364 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | - | |
82 | 5366 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | - | |
83 | 10623 21 UCDJ | BETO LOFT | - | |
84 | 4131 21 UCDJ | VAQUEROS LOFT | - | |
85 | 10607 21 UCDJ | JOSE MORENO | - | |
86 | 10603 21 UCDJ | MIGUEL Y DANIEL BARBA | - | |
87 | 3809 21 UCDJ | PALOMAR SANTA ROSALIA | - | |
88 | 10614 21 UCDJ | FERNANDO FLORES | - | |
89 | 10693 21 UCDJ | PEPOS LOFT | - | |
90 | 5385 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | - | |
91 | 4862 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | - | |
92 | 2560 21 UCDJ | MERMEJITA LOFT | - | |
93 | 4873 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | - | |
94 | 2564 21 UCDJ | MERMEJITA LOFT | - | |
95 | 6761 21 UCDJ | PALOMAR ANITA Y GABINO | - | |
96 | 9028 21 UCDJ | HNOS VILCHEZ | - | |
97 | 10642 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | - | |
98 | 10724 21 UCDJ | MIGUEL Y DANIEL BARBA | - | |
99 | 9026 21 UCDJ | HNOS VILCHEZ | - | |
100 | 4164 21 UCDJ | ROQUES PIGEONS | - | |
101 | 10728 21 UCDJ | HNOS SOTO | - | |
102 | 11218 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | - | |
103 | 10605 21 UCDJ | JOSE MORENO | - | |
104 | 2957 21 UCDJ | FREDERICK NAVARRETE | - | |
105 | 10696 21 UCDJ | JOSE GOMEZ | - | |
106 | 765 21 UCDJ | JOSJIM | - | |
107 | 763 21 UCDJ | JOSJIM | - | |
108 | 12570 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | - | |
109 | 10699 21 UCDJ | JOSE GOMEZ | - | |
110 | 5226 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | - | |
111 | 4784 21 UCDJ | ALFONSO CASTELLANOS | - | |
112 | 10671 21 UCDJ | JOSE GUADALUPE CAMPOS | - | |
113 | 9333 21 UCDJ | JAIME RAMIREZ | - | |
114 | 5116 21 UCDJ | JOSE GUADALUPE CAMPOS | - | |
115 | 10687 21 UCDJ | FAM OROZCO MOLINA | - | |
116 | 10675 21 UCDJ | YUCEMI AMADOR | - | |
117 | 10673 21 UCDJ | JOSE GUADALUPE CAMPOS | - | |
118 | 10688 21 UCDJ | FAM OROZCO MOLINA | - |